Kiihtelysvaara 5.8.2001
Sisulisähuipentuma 9-15-vuotiaat
4.-5.8.2001 Kiihtelysvaara
Karjalaiset Kisat ry
TULOKSET:
| P10 | 150 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Oskari Pennanen | JuuU | 22,99 |
| 2. | Riku Mutanen | PolU | 24,28 |
| 3. | Mikko Vartiainen | PolV | 24,43 |
| 4. | Antti Reijonen | PolU | 24,65 |
| 5. | Jussi Kaimo | PolU | 24,76 |
| 6. | Joona Rummukainen | PyhU | 24,95 |
| 7. | Toni Keronen | OutP | 27,92 |
| Arto Laakkonen | KivU | DNS | |
| Erä 1 | |||
| 1. | Riku Mutanen | PolU | 24,28 |
| 2. | Jussi Kaimo | PolU | 24,76 |
| 3. | Joona Rummukainen | PyhU | 24,95 |
| Arto Laakkonen | KivU | DNS | |
| Erä 2 | |||
| 1. | Oskari Pennanen | JuuU | 22,99 |
| 2. | Mikko Vartiainen | PolV | 24,43 |
| 3. | Antti Reijonen | PolU | 24,65 |
| 4. | Toni Keronen | OutP | 27,92 |
| P10 | 60 m aj Loppukilpailu | ||
| 1. | Ville-Pekka Kokko | PyhU | 11,02 |
| 2. | Anssi Nevalainen | LieU | 11,61 |
| 3. | Mikko Puustinen | PyhU | 11,64 |
| 4. | Ville Sirviö | PolU | 11,88 |
| 5. | Toni Ryynänen | LieU | 11,95 |
| 6. | Joona Rummukainen | PyhU | 12,00 |
| 7. | Tapio Nevalainen | LieU | 12,06 |
| Erä 1 | Tuuli: -2.1 | ||
| 1. | Ville-Pekka Kokko | PyhU | 11,02 |
| 2. | Anssi Nevalainen | LieU | 11,61 |
| 3. | Mikko Puustinen | PyhU | 11,64 |
| 4. | Tapio Nevalainen | LieU | 12,06 |
| Erä 2 | Tuuli: 1.4 | ||
| 1. | Ville Sirviö | PolU | 11,88 |
| 2. | Toni Ryynänen | LieU | 11,95 |
| 3. | Joona Rummukainen | PyhU | 12,00 |
| P10 | Keihäs Loppukilpailu | ||
| 1. | Ville Ovaskainen | JuuU | 24.94 |
| 2. | Toni Jaatinen | LieU | 24.21 |
| 3. | Mikko Koponen | OutP | 22.29 |
| 4. | Toni Markkanen | PyhU | 21.87 |
| 5. | Antti Reijonen | PolU | 21.30 |
| 6. | Eetu Hyvärinen | PyhU | 18.24 |
| Joona Kokkonen | PyhU | DNS | |
| Kilpailun | ulkopuolella | ||
| Timo Hyttinen | NunV | 26.05 | |
| P10 | Moukari Loppukilpailu | ||
| 1. | Toni Markkanen | PyhU | 18.30 |
| 2. | Toni Jaatinen | LieU | 13.86 |
| 3. | Kasperi Martikainen | PyhU | 13.66 |
| P10 | Pituus Loppukilpailu | ||
| 1. | Oskari Pennanen | JuuU | 3.87 |
| 2. | Ville Sirviö | PolU | 3.58 |
| 3. | Riku Mutanen | PolU | 3.57 |
| 4. | Mikko Puustinen | PyhU | 3.53 |
| 5. | Ville Ovaskainen | JuuU | 3.46 |
| 6. | Ville-Pekka Kokko | PyhU | 3.42 |
| 7. | Jussi Kaimo | PolU | 3.27 |
| 8. | Jarkko Venäläinen | PyhU | 3.12 |
| 9. | Mikko Koponen | OutP | 3.08 |
| 10. | Aki Puolakka | JoeK | 2.91 |
| 11. | Toni Keronen | OutP | 2.90 |
| Eetu Hyvärinen | PyhU | DNS | |
| Arto Laakkonen | KivU | DNS | |
| P10 | Seiväs Loppukilpailu | ||
| 1. | Tapio Nevalainen | LieU | 190 |
| 2. | Anssi Nevalainen | LieU | 180 |
| 3. | Toni Ryynänen | LieU | 160 |
| 3. | Mikko Vartiainen | PolV | 160 |
| Jarkko Venäläinen | PyhU | DNS | |
| P11 | 150 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Roope Plattonen | JuuU | 22,22 |
| 2. | Teemu Ruippo | PyhU | 23,06 |
| 3. | Toni Rantala | ValV | 23,15 |
| 4. | Pasi Rosenius | PyhU | 23,19 |
| 5. | Joni Luukkainen | JoeK | 23,58 |
| 6. | Ville Korhonen | PyhU | 23,70 |
| 7. | Ahti Toivanen | PolU | 23,94 |
| 8. | Joni Saukkonen | KivU | 24,23 |
| 9. | Ari-Pekka Hilli | JuuU | 24,25 |
| 10. | Olli-Matti Heiskanen | PolU | 24,81 |
| 11. | Toni Puustinen | PyhU | 24,85 |
| 12. | Juuso Ilvonen | IloU | 26,03 |
| Anssi Avonius | TojU | DNS | |
| Armas Enojärvi | OutP | DNS | |
| Erä 1 | |||
| 1. | Toni Rantala | ValV | 23,15 |
| 2. | Joni Luukkainen | JoeK | 23,58 |
| 3. | Ahti Toivanen | PolU | 23,94 |
| 4. | Joni Saukkonen | KivU | 24,23 |
| 5. | Toni Puustinen | PyhU | 24,85 |
| Erä 2 | |||
| 1. | Roope Plattonen | JuuU | 22,22 |
| 2. | Pasi Rosenius | PyhU | 23,19 |
| 3. | Ville Korhonen | PyhU | 23,70 |
| Armas Enojärvi | OutP | DNS | |
| Erä 3 | |||
| 1. | Teemu Ruippo | PyhU | 23,06 |
| 2. | Ari-Pekka Hilli | JuuU | 24,25 |
| 3. | Olli-Matti Heiskanen | PolU | 24,81 |
| 4. | Juuso Ilvonen | IloU | 26,03 |
| Anssi Avonius | TojU | DNS | |
| P11 | 60 m aj Loppukilpailu | ||
| Tuuli | : 0.5 | ||
| 1. | Juha Paakkunainen | JoeK | 10,85 |
| 2. | Petteri Tiainen | JoeK | 10,90 |
| 3. | Kalle Kauppinen | KivU | 11,67 |
| 4. | Pyry Pirhonen | PyhU | 12,25 |
| 5. | Olli Ignatius | PyhU | 13,88 |
| P11 | Keihäs Loppukilpailu | ||
| 1. | Aki Kuusela | KivU | 34.23 |
| 2. | Arttu Rouvinen | PyhU | 34.13 |
| 3. | Markku Hiltunen | JuuU | 33.78 |
| 4. | Henri Härkänen | PyhU | 31.30 |
| 5. | Esa-Pekka Ahosola | PolU | 30.53 |
| 6. | Teemu Kummunmäki | JoeK | 30.29 |
| 7. | Miikka Räsänen | PyhU | 26.84 |
| 8. | Jarmo Kauhanen | PyhU | 26.54 |
| 9. | Aleksi Stranden | PolU | 25.85 |
| 10. | Sami Kärnä | KivU | 22.63 |
| 11. | Niko Oksman | OutP | 18.56 |
| Janne Taskinen | JoeK | NM | |
| Anssi Avonius | TojU | DNS | |
| Tuomo Heiskanen | KivU | DNS | |
| Kilpailun | ulkopuolella | ||
| Toni Puustinen | PyhU | 28.01 | |
| P11 | Moukari Loppukilpailu | ||
| 1. | Aki Kuusela | KivU | 29.99 |
| 2. | Jarmo Kauhanen | PyhU | 24.94 |
| 3. | Kalle Kauppinen | KivU | 22.53 |
| 4. | Esa-Pekka Ahosola | PolU | 22.53 |
| 5. | Aleksi Stranden | PolU | 20.94 |
| 6. | Arttu Rouvinen | PyhU | 19.57 |
| P11 | Pituus Loppukilpailu | ||
| 1. | Kai Räsänen | PyhU | 4.27 |
| 2. | Toni Rantala | ValV | 3.81 |
| 3. | Roope Plattonen | JuuU | 3.79 |
| 4. | Teemu Ruippo | PyhU | 3.75 |
| 5. | Ville Korhonen | PyhU | 3.75 |
| 6. | Juha Paakkunainen | JoeK | 3.62 |
| 7. | Pasi Rosenius | PyhU | 3.58 |
| 8. | Kimmo Myller | PyhU | 3.51 |
| 9. | Ahti Toivanen | PolU | 3.48 |
| 10. | Joni Saukkonen | KivU | 3.45 |
| 11. | Pyry Pirhonen | PyhU | 3.44 |
| 12. | Joni Luukkainen | JoeK | 3.42 |
| 13. | Janne Taskinen | JoeK | 3.39 |
| 14. | Miikka Räsänen | PyhU | 3.31 |
| 15. | Olli Ignatius | PyhU | 3.30 |
| 16. | Toni Puustinen | PyhU | 3.30 |
| 17. | Petteri Tiainen | JoeK | 3.29 |
| 18. | Heimo Sarkkinen | PyhU | 3.26 |
| 19. | Juuso Ilvonen | IloU | 3.19 |
| 20. | Ari-Pekka Hilli | JuuU | 3.18 |
| Armas Enojärvi | OutP | DNS | |
| P11 | Seiväs Loppukilpailu | ||
| 1. | Kai Räsänen | PyhU | 210 |
| 2. | Olli-Matti Heiskanen | PolU | 160 |
| 3. | Heimo Sarkkinen | PyhU | 160 |
| Teemu Kummunmäki | JoeK | NH | |
| Tuomo Heiskanen | KivU | DNS | |
| P12 | 1500 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Reima Laakkonen | JoeK | 4.59,16 |
| 2. | Patrik Ikonen | IloU | 5.15,02 |
| 3. | Aleksi Ikonen | IloU | 5.27,24 |
| 4. | Henrik Kinnunen | PyhU | 5.40,48 |
| 5. | Mikko Huttunen | JuuU | 6.03,42 |
| 6. | Antti Smura | NurS | 6.04,59 |
| 7. | Arto Tahvanainen | PolU | 6.53,76 |
| Lasse Kukkonen | NurS | DNS | |
| P12 | 200 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Joona Mäkinen | LieU | 29,59 |
| 2. | Patrik Ikonen | IloU | 30,30 |
| 3. | Tommi Puustinen | PyhU | 31,77 |
| 4. | Santeri Hiltunen | KitU | 31,83 |
| 5. | Arto Tahvanainen | PolU | 42,11 |
| Miro Möttönen | NunV | DNS | |
| Eetu Eronen | PyhU | DNS | |
| Henrik Kinnunen | PyhU | DNS | |
| Mikael Kinnunen | PyhU | DNS | |
| Teemu Suvanto | PyhU | DNS | |
| Matti Kärkkäinen | NurS | DNS | |
| Erä 1 | Tuuli: 0.0 | ||
| 1. | Joona Mäkinen | LieU | 29,59 |
| 2. | Patrik Ikonen | IloU | 30,30 |
| Teemu Suvanto | PyhU | DNS | |
| Henrik Kinnunen | PyhU | DNS | |
| Matti Kärkkäinen | NurS | DNS | |
| Eetu Eronen | PyhU | DNS | |
| Erä 2 | Tuuli: 0.0 | ||
| 1. | Tommi Puustinen | PyhU | 31,77 |
| 2. | Santeri Hiltunen | KitU | 31,83 |
| 3. | Arto Tahvanainen | PolU | 42,11 |
| Miro Möttönen | NunV | DNS | |
| Mikael Kinnunen | PyhU | DNS | |
| P12 | 60 m aj Loppukilpailu | ||
| Tuuli | : 1.2 | ||
| 1. | Jerry Pussinen | JoeK | 11,13 |
| 2. | Joona Mäkinen | LieU | 11,81 |
| 3. | Ilari Venäläinen | PyhU | 12,52 |
| 4. | Ilja Ratilainen | PolU | 13,04 |
| P12 | Keihäs Loppukilpailu | ||
| 1. | Joonas Pylkkänen | JoeK | 41.81 |
| 2. | Eetu Huttunen | OutP | 41.21 |
| 3. | Arttu Kettunen | KonV | 38.80 |
| 4. | Sami Oinonen | LieU | 36.73 |
| 5. | Jukka Mikkonen | LieU | 31.12 |
| 6. | Saku Kummunmäki | PolU | 27.68 |
| 7. | Joni Tuononen | PolU | 26.02 |
| Juha Hiltunen | JuuU | DNS | |
| P12 | Moukari Loppukilpailu | ||
| 1. | Eetu Huttunen | OutP | 26.21 |
| 2. | Saku Kummunmäki | PolU | 23.21 |
| 3. | Joni Tuononen | PolU | 18.59 |
| 4. | Janne Toropainen | KitU | 18.41 |
| 5. | Mikko Huttunen | JuuU | 12.53 |
| Janne Nordström | TuUL | DNS | |
| Aapo Koskinen | PyhU | DNS | |
| Antti Swahne | TojU | DNS | |
| P12 | Pituus Loppukilpailu | ||
| 1. | Jerry Pussinen | JoeK | 3.93 0.0 |
| 2. | Tommi Puustinen | PyhU | 3.86 -1.3 |
| 3. | Santeri Hiltunen | KitU | 3.85 -1.0 |
| 4. | Joonas Pylkkänen | JoeK | 3.67 -0.8 |
| Miro Möttönen | NunV | DNS | |
| Antti Swahne | TojU | DNS | |
| P12 | Seiväs Loppukilpailu | ||
| 1. | Jukka Mikkonen | LieU | 230 |
| 2. | Sami Oinonen | LieU | 200 |
| 3. | Janne Toropainen | KitU | 200 |
| 4. | Teemu Suvanto | PyhU | 200 |
| 5. | Ilari Venäläinen | PyhU | 200 |
| 6. | Ilja Ratilainen | PolU | 170 |
| P13 | 1500 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Kari Heikura | LieU | 4.44,53 |
| 2. | Antti Åke | PolU | 5.06,12 |
| 3. | Peter Wickström | JuuJ | 5.14,52 |
| 4. | Joni Kärkkäinen | NurS | 5.25,62 |
| 5. | Esa-Heikki Meriläinen | LieU | 5.41,11 |
| Antton Koukkari | NurS | DNS | |
| Heikki Hiltunen | OutP | DNS | |
| P13 | 200 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Mikko Joska | LieU | 26,61 |
| 2. | Pasi Voutilainen | PolU | 26,80 |
| 3. | Tuomas Kukkonen | NurS | 27,22 |
| 4. | Jani Renvall | KitU | 29,51 |
| 5. | Tuomas Sormunen | PolU | 30,05 |
| 6. | Toni Kukkonen | PolU | 30,49 |
| 7. | Mika Kurvinen | PyhU | 32,32 |
| Erä 1 | Tuuli: 1.1 | ||
| 1. | Mikko Joska | LieU | 26,61 |
| 2. | Pasi Voutilainen | PolU | 26,80 |
| 3. | Tuomas Sormunen | PolU | 30,05 |
| Erä 2 | Tuuli: 3.1 | ||
| 1. | Tuomas Kukkonen | NurS | 27,22 |
| 2. | Jani Renvall | KitU | 29,51 |
| 3. | Toni Kukkonen | PolU | 30,49 |
| 4. | Mika Kurvinen | PyhU | 32,32 |
| P13 | 60 m aj Loppukilpailu | ||
| Tuuli | : -1.5 | ||
| 1. | Risto Vepsäläinen | JoeK | 10,50 |
| 2. | Toni Kukkonen | PolU | 12,79 |
| 3. | Simo Kurki | OutP | 12,99 |
| P13 | Kiekko Loppukilpailu | ||
| 1. | Petri Piipponen | PolU | 39.32 |
| 2. | Lassi Etelätalo | JoeK | 35.56 |
| 3. | Antti Koponen | OutP | 33.51 |
| 4. | Erno Välijoki | LieU | 31.90 |
| 5. | Matti Niskanen | PyhU | 22.96 |
| P13 | Korkeus Loppukilpailu | ||
| 1. | Lassi Etelätalo | JoeK | 145 |
| 2. | Tuomas Puumalainen | LieU | 140 |
| 3. | Tuomas Sormunen | PolU | 140 |
| 4. | Antti Åke | PolU | 135 |
| 5. | Antti Koponen | OutP | 130 |
| P13 | Moukari Loppukilpailu | ||
| 1. | Petri Piipponen | PolU | 34.44 |
| 2. | Petri Kukkonen | PolV | 31.40 |
| 3. | Jani Renvall | KitU | 23.13 |
| 4. | Matti Niskanen | PyhU | 18.90 |
| Tapio Eronen | KitU | DNS | |
| P13 | Pituus Loppukilpailu | ||
| 1. | Pasi Voutilainen | PolU | 4.96 -0.8 |
| 2. | Tuomas Kukkonen | NurS | 4.67 -2.9 |
| 3. | Tuomas Puumalainen | LieU | 4.32 -1.0 |
| 4. | Peter Wickström | JuuJ | 4.26 0.2 |
| 5. | Risto Vepsäläinen | JoeK | 4.03 -0.2 |
| 6. | Mika Kurvinen | PyhU | 3.97 -0.6 |
| 7. | Simo Kurki | OutP | 3.82 -0.5 |
| Mikko Joska | LieU | DNS | |
| Heikki Hiltunen | OutP | DNS | |
| P14 | 2000 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Jari Räsänen | PolU | 6.41,29 |
| 2. | Mikko Korpelainen | OutP | 6.50,75 |
| 3. | Santeri Saarelainen | PyhU | 6.54,74 |
| 4. | Ville Heiskanen | KivU | 7.19,17 |
| 5. | Lauri Laakkonen | JoeK | 7.22,67 |
| 6. | Henri Leskinen | PyhU | 7.38,86 |
| 7. | Mika Häkkinen | PolV | 7.39,92 |
| Dimitri Baikov | LieU | DNS | |
| P14 | 300 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Jani Hyttinen | OutP | 41,46 |
| 2. | Henri Heikkilä | LieU | 42,14 |
| 3. | Henri Leskinen | PyhU | 44,89 |
| 4. | Miikka Halonen | JuuJ | 45,99 |
| 5. | Mika Häkkinen | PolV | 46,14 |
| Samuel Penttinen | PyhU | DNS | |
| P14 | 80 m aj Loppukilpailu | ||
| Tuuli | +1,0 | ||
| 1. | Jarno Tolvanen | KitU | 12,47 |
| 2. | Janne Blomberg | OutP | 14,01 |
| 3. | Jari Räsänen | PolU | 14,16 |
| 4. | Eero Grönlund | PyhU | 14,22 |
| 5. | Jari Havurinne | KitU | 14,56 |
| P14 | Kiekko Loppukilpailu | ||
| 1. | Timo Grönlund | PyhU | 39.73 |
| 2. | Tatu Heiskanen | KivU | 31.36 |
| 3. | Jukka-Pekka Tanskanen | PolU | 27.98 |
| 4. | Sami Isoniemi | PolV | 27.68 |
| 5. | Antti Kopperi | KitU | 25.14 |
| 6. | Jarmo Karjalainen | LieU | 22.90 |
| Pasi Turunen | OutP | NM | |
| Simo Kokko | OutP | DNS | |
| P14 | Korkeus Loppukilpailu | ||
| 1. | Jarno Tolvanen | KitU | 160 |
| 2. | Eero Grönlund | PyhU | 145 |
| 3. | Jarmo Karjalainen | LieU | 140 |
| P14 | Kuula Loppukilpailu | ||
| 1. | Pasi Turunen | OutP | 12.62 |
| 2. | Tatu Heiskanen | KivU | 11.00 |
| 3. | Janne Blomberg | OutP | 10.71 |
| 4. | Ville Heiskanen | KivU | 9.78 |
| 5. | Teemu Louhelainen | NunV | 9.67 |
| 6. | Sami Isoniemi | PolV | 9.31 |
| 7. | Antti Kopperi | KitU | 9.04 |
| 8. | Jukka-Pekka Tanskanen | PolU | 8.99 |
| Simo Kokko | OutP | DNS | |
| Marko Rossi | PyhU | DNS | |
| P14 | Pituus Loppukilpailu | ||
| 1. | Jani Hyttinen | OutP | 5.32 1.0 |
| 2. | Timo Grönlund | PyhU | 5.14 -0.4 |
| 3. | Teemu Louhelainen | NunV | 5.09 -1.7 |
| 4. | Henri Heikkilä | LieU | 4.64 -0.8 |
| 5. | Miikka Halonen | JuuJ | 4.53 -1.4 |
| Samuel Penttinen | PyhU | DNS | |
| P15 | 100 m aj Loppukilpailu | ||
| Tuuli | : 0.4 | ||
| 1. | Eemeli Reijonen | TojU | 15,89 |
| 2. | Antti Lappalainen | OutP | 15,92 |
| Veli-Matti Karkkola | LieU | DNS | |
| P15 | 2000 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Jussi Meriläinen | LieU | 6.33,78 |
| 2. | Joose Toivola | LipT | 7.04,67 |
| P15 | 300 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Sami Vartiainen | PolV | 39,46 |
| 2. | Toni Mononen | PyhU | 40,25 |
| Johan Westman | JoeK | DNS | |
| Harri Holopainen | JoeK | DNS | |
| Esa Lehikoinen | LieU | DNS | |
| P15 | Kiekko Loppukilpailu | ||
| 1. | Olli Rouvinen | PyhU | 49.00 |
| 2. | Anssi Liimatta | PyhU | 41.55 |
| 3. | Juhani Turunen | JoeK | 28.81 |
| 4. | Arto Nousiainen | LieU | 20.91 |
| P15 | Korkeus Loppukilpailu | ||
| 1. | Juuso Litja | OutP | 175 |
| 2. | Jukka Hassinen | PolV | 170 |
| 3. | Arto Nousiainen | LieU | 125 |
| 4. | Petri Hilli | JuuU | 115 |
| Markus Hänninen | JoeK | DNS | |
| P15 | Kuula Loppukilpailu | ||
| 1. | Ilkka Räty | LieU | 15.79 |
| 2. | Olli Rouvinen | PyhU | 14.26 |
| 3. | Anssi Liimatta | PyhU | 11.12 |
| 4. | Petri Leppänen | OutP | 10.83 |
| P15 | Pituus Loppukilpailu | ||
| 1. | Antti Lappalainen | OutP | 5.66 -1.5 |
| 2. | Eemeli Reijonen | TojU | 5.48 -3.4 |
| 3. | Sami Vartiainen | PolV | 5.30 -1.4 |
| 4. | Jussi Meriläinen | LieU | 5.13 -1.0 |
| 5. | Toni Mononen | PyhU | 5.12 -1.0 |
| 6. | Harri Holopainen | JoeK | 4.56 -1.2 |
| Esa Lehikoinen | LieU | DNS | |
| Veli-Matti Karkkola | LieU | DNS | |
| Petri Hilli | JuuU | DNS | |
| Juuso Litja | OutP | DNS | |
| P9 | 150 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Joona Tahvanainen | KivU | 24,43 |
| 2. | Jaakko Sarkkinen | PyhU | 24,91 |
| 3. | Tuomas Kinnunen | JoeK | 25,41 |
| 4. | Antoni Stranden | PolU | 25,43 |
| 5. | Niko Tahvanainen | PyhU | 25,61 |
| 6. | Simo Natunen | JoeK | 26,28 |
| 7. | Aleksi Kiiskinen | LieU | 26,41 |
| 8. | Samuli Määttä | KonV | 26,92 |
| 9. | Kristian Kamppuri | RäKV | 27,36 |
| 10. | Sami Piiroinen | KitU | 27,75 |
| 11. | Joni Mönkkönen | LieU | 28,03 |
| 12. | Jari Koskinen | PolV | 28,06 |
| 13. | Juho Mäkinen | LieU | 28,14 |
| 14. | Simo Kuusela | PyhU | 28,36 |
| 14. | Janne Tahvanainen | KivU | 28,36 |
| 16. | Samu Lokka | OutP | 28,64 |
| 17. | Antti Juvonen | PyhU | 28,83 |
| 18. | Janne Salminen | KitU | 28,88 |
| 19. | Jesse Vaittinen | KivU | 30,00 |
| 20. | Eetu Hirvonen | PolV | 30,68 |
| 21. | Sami Kiiskinen | KivU | 32,60 |
| Tuomas Mononen | PolV | DNS | |
| Perttu Soini | NunV | DNS | |
| Aleksi Partanen | KonV | DNS | |
| Simo Karttunen | PyhU | DNS | |
| Tuomo Hurskainen | KonV | DNS | |
| Erä 1 | |||
| 1. | Tuomas Kinnunen | JoeK | 25,41 |
| 2. | Kristian Kamppuri | RäKV | 27,36 |
| 3. | Simo Kuusela | PyhU | 28,36 |
| 4. | Samu Lokka | OutP | 28,64 |
| 5. | Sami Kiiskinen | KivU | 32,60 |
| Aleksi Partanen | KonV | DNS | |
| Erä 2 | |||
| 1. | Joona Tahvanainen | KivU | 24,43 |
| 2. | Sami Piiroinen | KitU | 27,75 |
| 3. | Joni Mönkkönen | LieU | 28,03 |
| 4. | Jari Koskinen | PolV | 28,06 |
| Simo Karttunen | PyhU | DNS | |
| Erä 3 | |||
| 1. | Samuli Määttä | KonV | 26,92 |
| 2. | Juho Mäkinen | LieU | 28,14 |
| 3. | Janne Tahvanainen | KivU | 28,36 |
| 4. | Antti Juvonen | PyhU | 28,83 |
| Tuomas Mononen | PolV | DNS | |
| Erä 4 | |||
| 1. | Jaakko Sarkkinen | PyhU | 24,91 |
| 2. | Antoni Stranden | PolU | 25,43 |
| 3. | Simo Natunen | JoeK | 26,28 |
| 4. | Aleksi Kiiskinen | LieU | 26,41 |
| 5. | Janne Salminen | KitU | 28,88 |
| Erä 5 | |||
| 1. | Niko Tahvanainen | PyhU | 25,61 |
| 2. | Jesse Vaittinen | KivU | 30,00 |
| 3. | Eetu Hirvonen | PolV | 30,68 |
| Perttu Soini | NunV | DNS | |
| Tuomo Hurskainen | KonV | DNS | |
| P9 | 600 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Jaakko Sarkkinen | PyhU | 2.00,77 |
| 2. | Tuomas Kinnunen | JoeK | 2.04,95 |
| 3. | Jarno Volotinen | KivU | 2.10,93 |
| 4. | Janne Kukkonen | NurS | 2.11,84 |
| 5. | Sami Piiroinen | KitU | 2.18,34 |
| 6. | Samuli Määttä | KonV | 2.19,83 |
| 7. | Janne Tahvanainen | KivU | 2.28,94 |
| 8. | Antti Juvonen | PyhU | 2.33,66 |
| 9. | Jesse Vaittinen | KivU | 2.44,54 |
| Sami Jaatinen | LieU | DNS | |
| Aleksi Partanen | KonV | DNS | |
| Perttu Soini | NunV | DNS | |
| Simo Kuusela | PyhU | DNS | |
| Tuomo Hurskainen | KonV | DNS | |
| P9 | Kiekko Loppukilpailu | ||
| 1. | Antoni Stranden | PolU | 17.87 |
| 2. | Sami Varis | KivU | 16.56 |
| 3. | Teemu Juvonen | KivU | 14.43 |
| 4. | Tero Jaatinen | LieU | 14.38 |
| 5. | Matti Valjus | PolV | 13.60 |
| 6. | Atso Vänskä | LieU | 12.61 |
| 7. | Henri Hartonen | PyhU | 12.50 |
| 8. | Henry Lihavainen | PyhU | 11.52 |
| 9. | Janne Salminen | KitU | 11.41 |
| 10. | Henri Piipponen | PolU | 10.80 |
| 11. | Joni Mönkkönen | LieU | 8.69 |
| Nino Tanskanen | PolV | DNS | |
| Kimmo Nordström | TuUL | DNS | |
| Jari-Pekka Rouvinen | PyhU | DNS | |
| P9 | Korkeus Loppukilpailu | ||
| 1. | Atso Vänskä | LieU | 105 |
| 2. | Tero Jaatinen | LieU | 105 |
| 3. | Joona Tahvanainen | KivU | 105 |
| 4. | Kristian Kamppuri | RäKV | 100 |
| 5. | Henri Piipponen | PolU | 100 |
| 6. | Henry Lihavainen | PyhU | 090 |
| 7. | Teemu Juvonen | KivU | 090 |
| 8. | Juho Mäkinen | LieU | 085 |
| 9. | Sami Kiiskinen | KivU | 080 |
| Samu Lokka | OutP | NH | |
| Sami Jaatinen | LieU | DNS | |
| T10 | 150 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Anna-Kaisa Asikainen | PyhU | 23,67 |
| 2. | Johanna Kekäläinen | OutP | 24,15 |
| 3. | Mona Sormunen | TojU | 25,81 |
| 4. | Krista Naumanen | JoeK | 25,86 |
| 5. | Noora Pitkänen | PyhU | 26,26 |
| 6. | Saara Räisänen | PyhU | 26,43 |
| 7. | Anne Turunen | JuuU | 26,65 |
| 8. | Janica Reittu | KitU | 26,85 |
| 9. | Heidi Hirvonen | PolV | 28,93 |
| Milla-Mari Möttönen | NunV | DNS | |
| Erä 1 | |||
| 1. | Anna-Kaisa Asikainen | PyhU | 23,67 |
| 2. | Johanna Kekäläinen | OutP | 24,15 |
| 3. | Krista Naumanen | JoeK | 25,86 |
| 4. | Noora Pitkänen | PyhU | 26,26 |
| 5. | Janica Reittu | KitU | 26,85 |
| Erä 2 | |||
| 1. | Mona Sormunen | TojU | 25,81 |
| 2. | Saara Räisänen | PyhU | 26,43 |
| 3. | Anne Turunen | JuuU | 26,65 |
| 4. | Heidi Hirvonen | PolV | 28,93 |
| Milla-Mari Möttönen | NunV | DNS | |
| T10 | 60 m aj Loppukilpailu | ||
| Tuuli | : 0.4 | ||
| 1. | Saara Räisänen | PyhU | 13,16 |
| T10 | Keihäs Loppukilpailu | ||
| 1. | Anni Nuutinen | PyhU | 19.15 |
| 2. | Erika Myller | KivU | 14.37 |
| 3. | Elisa Neuvonen | KitU | 10.70 |
| T10 | Moukari Loppukilpailu | ||
| 1. | Erika Myller | KivU | 18.07 |
| 2. | Anni Röppänen | PyhU | 16.23 |
| 3. | Anni Nuutinen | PyhU | 12.25 |
| T10 | Pituus Loppukilpailu | ||
| 1. | Johanna Kekäläinen | OutP | 3.67 |
| 2. | Anna-Kaisa Asikainen | PyhU | 3.49 |
| 3. | Janica Reittu | KitU | 3.28 |
| 4. | Mona Sormunen | TojU | 3.24 |
| 5. | Elisa Neuvonen | KitU | 3.24 |
| 6. | Anne Turunen | JuuU | 3.10 |
| 7. | Noora Pitkänen | PyhU | 3.07 |
| 8. | Krista Naumanen | JoeK | 2.71 |
| 9. | Heidi Hirvonen | PolV | 2.37 |
| Milla-Mari Möttönen | NunV | DNS | |
| Kilpailun | ulkopuolella | ||
| Saara Räisänen | PyhU | 3.02 | |
| T11 | 150 m Loppukilpailu | ||
| 1. | Pinja Natunen | JoeK | 22,77 |
| 2. | Pipsa Kokko | PyhU | 23,13 |
| 3. | Hanne Purmonen | PyhU | 23,43 |
| 4. | Saara Mondillo | JoeK | 23,71 |
| 5. | Reetta Aho | PyhU | 23,79 |
| 6. | Riikka Timonen | LieU | 23,82 |
| 7. | Noora Suoniemi | JoeY | 24,07 |
| 8. | Anni Puustinen | PyhU | 24,34 |
| 9. | Eveliina Hakkarainen | PyhU | 24,56 |
| 10. | Jonna Mönkkönen | LieU | 24,75 |
| 11. | Sini Ikonen | LieU | 25,00 |
| 12. | Noora Laakkonen | KivU | 26,04 |
| 13. | Satu Keronen | OutP | 26,15 |
| 14. | Suvi Koskinen | PolV | 28,28 |
| 15. | Milla Heikkinen | JuuU | 28,34 |
| Iines Kakkonen | PyhU | DNS | |
| Nita Möttönen | JuuU | DNS | |
| Heini Pirinen | JuuU | DNS | |
| Erä 1 | |||
| 1. | Pinja Natunen | JoeK | 22,77 |
| 2. | Hanne Purmonen | PyhU | 23,43 |
| 3. | Reetta Aho | PyhU | 23,79 |
| 4. | Jonna Mönkkönen | LieU | 24,75 |
