KIIHTELYSVAARA 4.8.2001
Sisulisähuipentuma 9-15 vuotiaat
4.-5.8.2001 Kiihtelysvaara
Karjalaiset Kisat ry
| P9 40 m Alkuerät | |||
| 1. Joona Tahvanainen | KivU | 6,82 q | |
| 2. Antoni Stranden | PolU | 6,91 q | |
| 3. Jaakko Sarkkinen | PyhU | 7,08 q | |
| 4. Jere Kokkola | ValV | 7,09 q | |
| 5. Aleksi Kiiskinen | LieU | 7,14 q | |
| 6. Simo Karttunen | PyhU | 7,15 q | |
| 6. Tuomas Kinnunen | JoeK | 7,15 q | |
| 8. Sami Jaatinen | LieU | 7,21 | |
| 9. Joona Kokkola | ValV | 7,26 | |
| 10. Pyry Savonlahti | PyhU | 7,28 | |
| 11. Joni Mönkkönen | LieU | 7,36 | |
| 12. Niko Tahvanainen | PyhU | 7,37 | |
| 13. Perttu Soini | NunV | 7,42 | |
| 14. Samuli Määttä | KonV | 7,57 | |
| 15. Simo Natunen | JoeK | 7,59 | |
| 16. Joonas Piipponen | PyhU | 7,63 | |
| 16. Tuomas Tikka | KonV | 7,63 | |
| 18. Sami Piiroinen | KitU | 7,67 | |
| 18. Samu Lokka | OutP | 7,67 | |
| 20. Juho Mäkinen | LieU | 7,71 | |
| 21. Jesse Vaittinen | KivU | 7,80 | |
| 21. Antti Tanskanen | JuuU | 7,80 | |
| 23. Eetu Hirvonen | PolV | 7,87 | |
| 24. Janne Tahvanainen | KivU | 7,90 | |
| 25. Timo Kortelainen | KonV | 8,00 | |
| Tuomas Mononen | PolV | DNS | |
| Aleksi Partanen | KonV | DNS | |
| Tuomo Hurskainen | KonV | DNS | |
| Erä 1 | |||
| 1. Niko Tahvanainen | PyhU | 7,37 | |
| 2. Samuli Määttä | KonV | 7,57 | |
| 3. Juho Mäkinen | LieU | 7,71 | |
| 4. Janne Tahvanainen | KivU | 7,90 | |
| Tuomas Mononen | PolV | DNS | |
| Erä 2 | |||
| 1. Joona Tahvanainen | KivU | 6,82 q | |
| 2. Antoni Stranden | PolU | 6,91 q | |
| 3. Simo Karttunen | PyhU | 7,15 q | |
| 4. Joni Mönkkönen | LieU | 7,36 | |
| 5. Timo Kortelainen | KonV | 8,00 | |
| Erä 3 | |||
| 1. Joona Kokkola | ValV | 7,26 | |
| 2. Pyry Savonlahti | PyhU | 7,28 | |
| 3. Perttu Soini | NunV | 7,42 | |
| 4. Simo Natunen | JoeK | 7,59 | |
| 5. Sami Piiroinen | KitU | 7,67 | |
| Aleksi Partanen | KonV | DNS | |
| Erä 4 | |||
| 1. Tuomas Kinnunen | JoeK | 7,15 q | |
| 2. Sami Jaatinen | LieU | 7,21 | |
| 3. Joonas Piipponen | PyhU | 7,63 | |
| 4. Jesse Vaittinen | KivU | 7,80 | |
| 5. Eetu Hirvonen | PolV | 7,87 | |
| Tuomo Hurskainen | KonV | DNS | |
| Erä 5 | |||
| 1. Jaakko Sarkkinen | PyhU | 7,08 q | |
| 2. Jere Kokkola | ValV | 7,09 q | |
| 3. Aleksi Kiiskinen | LieU | 7,14 q | |
| 4. Tuomas Tikka | KonV | 7,63 | |
| 5. Samu Lokka | OutP | 7,67 | |
| 6. Antti Tanskanen | JuuU | 7,80 | |
| P9 40 m Loppukilpailu | |||
| 1. Joona Tahvanainen | KivU | 6,76 | |
| 2. Antoni Stranden | PolU | 6,79 | |
| 3. Simo Karttunen | PyhU | 6,97 | |
| 4. Jere Kokkola | ValV | 7,00 | |
| 5. Jaakko Sarkkinen | PyhU | 7,01 | |
| 6. Aleksi Kiiskinen | LieU | 7,07 | |
| P9 Kuula Loppukilpailu | |||
| 1. Antoni Stranden | PolU | 8.55 | |
| 2. Henri Piipponen | PolU | 7.73 | |
| 3. Timo Hyttinen | NunV | 7.19 | |
| 4. Tero Jaatinen | LieU | 6.91 | |
| 5. Henri Hartonen | PyhU | 6.90 | |
| 6. Matti Valjus | PolV | 6.62 | |
| 7. Kristian Kamppuri | RäKV | 6.36 | |
| 8. Teemu Juvonen | KivU | 6.30 | |
| 9. Jari-Pekka Rouvinen | PyhU | 6.04 | |
| 10. Teemu Nuutinen | PyhU | 5.05 | |
| 11. Aukusti Tahvanainen | OutP | 4.22 | |
| 12. Antti Juvonen | PyhU | 4.05 | |
| Kimmo Nordström | TuUL | DNS | |
| Nino Tanskanen | PolV | DNS | |
| P9 Pallo Loppukilpailu | |||
| 1. Tero Jaatinen | LieU | 38.28 | |
| 2. Timo Hyttinen | NunV | 35.49 | |
| 3. Teemu Juvonen | KivU | 35.49 | |
| 4. Henri Hartonen | PyhU | 35.19 | |
| 5. Samu Lokka | OutP | 33.47 | |
| 6. Sami Varis | KivU | 32.24 | |
| 7. Matti Valjus | PolV | 31.30 | |
| 8. Jari-Pekka Rouvinen | PyhU | 27.16 | |
| 9. Atso Vänskä | LieU | 25.12 | |
| 10. Antti Tanskanen | JuuU | 24.26 | |
| 11. Janne Salminen | KitU | 22.85 | |
| 12. Janne Juvonen | KivU | 22.09 | |
| 13. Antti Juvonen | PyhU | 21.21 | |
| 14. Eetu Hirvonen | PolV | 19.57 | |
| 15. Sami Kiiskinen | KivU | 16.93 | |
| 16. Aukusti Tahvanainen | OutP | 16.44 | |
| Henri Piipponen | PolU | DNS | |
| Tuomas Tikka | KonV | DNS | |
| Kimmo Nordström | TuUL | DNS | |
| Nino Tanskanen | PolV | DNS | |
| Tuomas Mononen | PolV | DNS | |
| Aleksi Partanen | KonV | DNS | |
| P9 Pituus Loppukilpailu | |||
| 1. Joona Tahvanainen | KivU | 3.54 | |
| 2. Jaakko Sarkkinen | PyhU | 3.42 | |
| 3. Simo Karttunen | PyhU | 3.36 | |
| 4. Joona Kokkola | ValV | 3.28 | |
| 5. Sami Jaatinen | LieU | 3.22 | |
| 6. Tuomas Kinnunen | JoeK | 3.17 | |
| 7. Samuli Määttä | KonV | 3.15 | |
| 8. Jere Kokkola | ValV | 3.08 | |
| 9. Pyry Savonlahti | PyhU | 3.07 | |
| 10. Aleksi Kiiskinen | LieU | 3.07 | |
| 11. Niko Tahvanainen | PyhU | 3.07 | |
| 12. Simo Natunen | JoeK | 3.07 | |
| 13. Sami Piiroinen | KitU | 3.06 | |
| 14. Jesse Vaittinen | KivU | 3.06 | |
| 15. Perttu Soini | NunV | 3.03 | |
| 16. Janne Tahvanainen | KivU | 2.96 | |
| 17. Joonas Piipponen | PyhU | 2.95 | |
| 18. Kristian Kamppuri | RäKV | 2.94 | |
| 19. Tuomas Tikka | KonV | 2.92 | |
| 20. Atso Vänskä | LieU | 2.91 | |
| 21. Joni Mönkkönen | LieU | 2.79 | |
| 22. Juho Mäkinen | LieU | 2.66 | |
| 23. Janne Salminen | KitU | 2.63 | |
| 24. Sami Kiiskinen | KivU | 2.39 | |
| Tuomo Hurskainen | KonV | DNS | |
| P10 60 m Alkuerät | |||
| 1. Oskari Pennanen | JuuU | 9,33 Q | |
| 2. Riku Mutanen | PolU | 9,44 Q | |
| 3. Ville-Pekka Kokko | PyhU | 9,79 Q | |
| 4. Jarkko Venäläinen | PyhU | 10,36 q | |
| 5. Toni Keronen | OutP | 10,44 Q | |
| 6. Aki Puolakka | JoeK | 10,47 q | |
| 7. Toni Ryynänen | LieU | 10,81 | |
| Arto Laakkonen | KivU | DNS | |
| Erä 1 | |||
| 1. Oskari Pennanen | JuuU | 9,33 Q | |
| 2. Riku Mutanen | PolU | 9,44 Q | |
| 3. Jarkko Venäläinen | PyhU | 10,36 q | |
| 4. Toni Ryynänen | LieU | 10,81 | |
| Erä 2 | |||
| 1. Ville-Pekka Kokko | PyhU | 9,79 Q | |
| 2. Toni Keronen | OutP | 10,44 Q | |
| 3. Aki Puolakka | JoeK | 10,47 q | |
| Arto Laakkonen | KivU | DNS | |
| P10 60 m Loppukilpailu | |||
| 1. Oskari Pennanen | JuuU | 9,42 | |
| 2. Riku Mutanen | PolU | 9,51 | |
| 3. Ville-Pekka Kokko | PyhU | 9,87 | |
| 4. Aki Puolakka | JoeK | 10,23 | |
| 5. Toni Keronen | OutP | 10,40 | |
| 6. Jarkko Venäläinen | PyhU | 10,78 | |
| P10 600 m Loppukilpailu | |||
| 1. Mikko Vartiainen | PolV | 1.54,89 | |
| 2. Oskari Pennanen | JuuU | 1.57,73 | |
| 3. Ville-Pekka Kokko | PyhU | 2.02,54 | |
| 4. Tapio Nevalainen | LieU | 2.07,80 | |
| 5. Joona Rummukainen | PyhU | 2.08,60 | |
| 6. Antti Reijonen | PolU | 2.08,61 | |
| 7. Anssi Nevalainen | LieU | 2.10,23 | |
| 8. Toni Ryynänen | LieU | 2.13,42 | |
| 9. Ville Ovaskainen | JuuU | 2.13,75 | |
| 10. Joona Kukkonen | NurS | 2.14,55 | |
| 11. Arto Laakkonen | KivU | 2.16,32 | |
| 12. Nico Puustinen | PolU | 2.18,01 | |
| Andrei Hartikainen | OutP | DNS | |
| P10 Kiekko Loppukilpailu | |||
| 1. Toni Markkanen | PyhU | 19.77 | |
| 2. Jussi Kaimo | PolU | 19.67 | |
| 3. Toni Jaatinen | LieU | 17.90 | |
| 4. Teemu Kemppainen | PyhU | 15.89 | |
| 5. Mika Muikku | LieU | 14.60 | |
| 6. Kasperi Martikainen | PyhU | 14.40 | |
| Joona Kokkonen | PyhU | DNS | |
| P10 Kolmiloikka Loppukilpailu | |||
| 1. Riku Mutanen | PolU | 8.09 | |
| 2. Antti Reijonen | PolU | 8.02 | |
| 3. Jussi Kaimo | PolU | 7.81 | |
| 4. Ville Ovaskainen | JuuU | 7.39 | |
| P10 Korkeus Loppukilpailu | |||
| 1. Ville Sirviö | PolU | 115 | |
| 2. Nico Puustinen | PolU | 110 | |
| 3. Mikko Vartiainen | PolV | 105 | |
| 3. Andrei Hartikainen | OutP | 105 | |
| 5. Anssi Nevalainen | LieU | 100 | |
| 5. Mikko Koponen | OutP | 100 | |
| 7. Tapio Nevalainen | LieU | 095 | |
| 8. Joona Rummukainen | PyhU | 080 | |
| Karri Myller | PyhU | DNS | |
| P10 Kuula Loppukilpailu | |||
| 1. Toni Markkanen | PyhU | 8.83 | |
| 2. Toni Jaatinen | LieU | 7.07 | |
| 3. Teemu Kemppainen | PyhU | 7.01 | |
| 4. Ville Sirviö | PolU | 6.58 | |
| 5. Kasperi Martikainen | PyhU | 5.93 | |
| 6. Mika Muikku | LieU | 5.63 | |
| 7. Toni Keronen | OutP | 5.46 | |
| Joona Kokkonen | PyhU | DNS | |
| P11 60 m Alkuerät | |||
| 1. Toni Rantala | ValV | 9,35 Q | |
| 2. Roope Plattonen | JuuU | 9,36 q | |
| 3. Joni Luukkainen | JoeK | 9,46 Q | |
| 4. Juha Paakkunainen | JoeK | 9,61 Q | |
| 5. Pasi Rosenius | PyhU | 9,62 q | |
| 6. Ari-Pekka Hilli | JuuU | 9,85 q | |
| 7. Ahti Toivanen | PolU | 9,87 | |
| 8. Miikka Räsänen | PyhU | 9,96 | |
| 9. Joni Saukkonen | KivU | 10,07 | |
| 10. Toni Puustinen | PyhU | 10,10 | |
| 11. Olli Ignatius | PyhU | 10,27 | |
| 12. Sami Kärnä | KivU | 10,32 | |
| 13. Tero Hyttinen | NunV | 10,63 | |
| 14. Juuso Ilvonen | IloU | 10,72 | |
| Anssi Avonius | TojU | DNS | |
| Kimmo Myller | PyhU | DNS | |
| Erä 1 | |||
| 1. Toni Rantala | ValV | 9,35 Q | |
| 2. Roope Plattonen | JuuU | 9,36 q | |
| 3. Pasi Rosenius | PyhU | 9,62 q | |
| 4. Toni Puustinen | PyhU | 10,10 | |
| 5. Sami Kärnä | KivU | 10,32 | |
| 6. Juuso Ilvonen | IloU | 10,72 | |
| Erä 2 | |||
| 1. Juha Paakkunainen | JoeK | 9,61 Q | |
| 2. Ari-Pekka Hilli | JuuU | 9,85 q | |
| 3. Miikka Räsänen | PyhU | 9,96 | |
| 4. Tero Hyttinen | NunV | 10,63 | |
| Kimmo Myller | PyhU | DNS | |
| Erä 3 | |||
| 1. Joni Luukkainen | JoeK | 9,46 Q | |
| 2. Ahti Toivanen | PolU | 9,87 | |
| 3. Joni Saukkonen | KivU | 10,07 | |
| 4. Olli Ignatius | PyhU | 10,27 | |
| Anssi Avonius | TojU | DNS | |
| P11 60 m Loppukilpailu | |||
| 1. Roope Plattonen | JuuU | 9,06 | |
| 2. Toni Rantala | ValV | 9,07 | |
| 3. Pasi Rosenius | PyhU | 9,14 | |
| 4. Joni Luukkainen | JoeK | 9,16 | |
| 5. Juha Paakkunainen | JoeK | 9,52 | |
| 6. Ari-Pekka Hilli | JuuU | 9,86 | |
| P11 600 m Loppukilpailu | |||
| 1. Teemu Ruippo | PyhU | 1.48,97 | |
| 2. Ahti Toivanen | PolU | 1.56,09 | |
| 3. Ville Korhonen | PyhU | 2.00,32 | |
| 4. Petteri Tiainen | JoeK | 2.02,57 | |
| 5. Juuso Ilvonen | IloU | 2.04,37 | |
| 6. Pyry Pirhonen | PyhU | 2.23,83 | |
| Joni Saukkonen | KivU | DNS | |
| Tuomo Heiskanen | KivU | DNS | |
| Armas Enojärvi | OutP | DNS | |
| P11 Kiekko Loppukilpailu | |||
| 1. Aki Kuusela | KivU | 32.43 | |
| 2. Kalle Kauppinen | KivU | 27.42 | |
| 3. Arttu Rouvinen | PyhU | 26.04 | |
| 4. Aleksi Stranden | PolU | 22.15 | |
| 5. Jarmo Kauhanen | PyhU | 21.84 | |
| 6. Roope Plattonen | JuuU | 18.54 | |
| 7. Heimo Sarkkinen | PyhU | 18.45 | |
| 8. Ari-Pekka Hilli | JuuU | 17.45 | |
| 9. Toni Puustinen | PyhU | 13.45 | |
| Esa-Pekka Ahosola | PolU | DNS | |
| P11 Kolmiloikka Loppukilpailu | |||
| 1. Kai Räsänen | PyhU | 8.95 | |
| 2. Juha Paakkunainen | JoeK | 8.26 | |
| 3. Olli Ignatius | PyhU | 7.88 | |
| 4. Ville Korhonen | PyhU | 7.86 | |
| 5. Teemu Kummunmäki | JoeK | 7.65 | |
| 6. Niko Oksman | OutP | 6.94 | |
| Tuomo Heiskanen | KivU | DNS | |
| Markus Ratilainen | PolU | DNS | |
| P11 Korkeus Loppukilpailu | |||
| 1. Heimo Sarkkinen | PyhU | 115 | |
| 2. Teemu Kummunmäki | JoeK | 115 | |
| 3. Janne Taskinen | JoeK | 110 | |
| 4. Petteri Tiainen | JoeK | 110 | |
| 5. Joni Luukkainen | JoeK | 105 | |
| 6. Pyry Pirhonen | PyhU | 105 | |
| 7. Niko Oksman | OutP | 100 | |
| 8. Sami Kärnä | KivU | 095 | |
| P11 Kuula Loppukilpailu | |||
| 1. Aki Kuusela | KivU | 10.75 | |
| 2. Kai Räsänen | PyhU | 10.41 | |
| 3. Aleksi Stranden | PolU | 9.14 | |
| 4. Arttu Rouvinen | PyhU | 8.85 | |
| 5. Kalle Kauppinen | KivU | 8.18 | |
| 6. Jarmo Kauhanen | PyhU | 7.71 | |
| 7. Janne Taskinen | JoeK | 7.25 | |
| 8. Miikka Räsänen | PyhU | 6.34 | |
| 9. Tero Hyttinen | NunV | 5.81 | |
| Armas Enojärvi | OutP | DNS | |
| Anssi Avonius | TojU | DNS | |
| Esa-Pekka Ahosola | PolU | DNS | |
| P12 60 m Alkuerät | |||
| 1. Joona Mäkinen | LieU | 8,93 Q | |
| 2. Patrik Ikonen | IloU | 9,01 Q | |
| 3. Joonas Pylkkänen | JoeK | 9,21 Q | |
| 4. Tommi Puustinen | PyhU | 9,43 Q | |
| 5. Ilari Venäläinen | PyhU | 9,46 q | |
| 6. Miro Möttönen | NunV | 9,71 q | |
| 7. Ilja Ratilainen | PolU | 9,72 | |
| Eetu Eronen | PyhU | DNS | |
| Erä 1 | |||
| 1. Joona Mäkinen | LieU | 8,93 Q | |
| 2. Patrik Ikonen | IloU | 9,01 Q | |
| 3. Ilja Ratilainen | PolU | 9,72 | |
| Eetu Eronen | PyhU | DNS | |
| Erä 2 | |||
| 1. Joonas Pylkkänen | JoeK | 9,21 Q | |
| 2. Tommi Puustinen | PyhU | 9,43 Q | |
| 3. Ilari Venäläinen | PyhU | 9,46 q | |
| 4. Miro Möttönen | NunV | 9,71 q | |
| P12 60 m Loppukilpailu | |||
| 1. Joona Mäkinen | LieU | 9,11 | |
| 2. Patrik Ikonen | IloU | 9,16 | |
| 3. Joonas Pylkkänen | JoeK | 9,19 | |
| 4. Ilari Venäläinen | PyhU | 9,42 | |
| 5. Tommi Puustinen | PyhU | 9,61 | |
| 6. Miro Möttönen | NunV | 9,65 | |
| P12 600 m Loppukilpailu | |||
| 1. Reima Laakkonen | JoeK | 1.45,63 | |
| 2. Aleksi Ikonen | IloU | 1.48,57 | |
| 3. Patrik Ikonen | IloU | 1.50,49 | |
| 4. Sami Oinonen | LieU | 1.52,54 | |
| 5. Lasse Kukkonen | NurS | 2.01,40 | |
| 6. Arto Tahvanainen | PolU | 2.31,49 | |
| Antti Smura | NurS | DNS | |
| Miro Möttönen | NunV | DNS | |
| Henrik Kinnunen | PyhU | DNS | |
| Ilja Ratilainen | PolU | DNS | |
| P12 Kiekko Loppukilpailu | |||
| 1. Saku Kummunmäki | PolU | 29.06 | |
| 2. Joni Tuononen | PolU | 18.79 | |
| 3. Janne Toropainen | KitU | 17.13 | |
| 4. Arto Tahvanainen | PolU | 12.38 | |
| Jukka Mikkonen | LieU | NM | |
| Janne Nordström | TuUL | DNS | |
| Aapo Koskinen | PyhU | DNS | |
| Antti Swahne | TojU | DNS | |
| P12 Kolmiloikka Loppukilpailu | |||
| 1. Joona Mäkinen | LieU | 8.94 | |
| 2. Jerry Pussinen | JoeK | 8.54 | |
| 3. Ilari Venäläinen | PyhU | 8.41 | |
| 4. Santeri Hiltunen | KitU | 7.90 | |
| 5. Janne Toropainen | KitU | 7.53 | |
| 6. Teemu Suvanto | PyhU | 7.40 | |
| 7. Mikko Huttunen | JuuU | 7.26 | |
| Antti Swahne | TojU | DNS | |
| P12 Korkeus Loppukilpailu | |||
| 1. Eetu Huttunen | OutP | 135 | |
| 2. Jerry Pussinen | JoeK | 130 | |
| 3. Mikko Huttunen | JuuU | 125 | |
| 4. Henrik Kinnunen | PyhU | 110 | |
| 5. Teemu Suvanto | PyhU | 110 | |
| P12 Kuula Loppukilpailu | |||
| 1. Eetu Huttunen | OutP | 11.13 | |
| 2. Joonas Pylkkänen | JoeK | 10.61 | |
| 3. Joni Tuononen | PolU | 9.53 | |
| 4. Saku Kummunmäki | PolU | 9.27 | |
| 5. Tommi Puustinen | PyhU | 8.93 | |
| 6. Santeri Hiltunen | KitU | 7.93 | |
| 7. Sami Oinonen | LieU | 7.58 | |
| Janne Nordström | TuUL | DNS | |
| Aapo Koskinen | PyhU | DNS | |
| P13 60 m Loppukilpailu | |||
| 1. Mikko Joska | LieU | 8,07 | |
| 2. Tuomas Kukkonen | NurS | 8,19 | |
| 3. Jani Renvall | KitU | 8,64 | |
| P13 600 m Loppukilpailu | |||
| 1. Kari Heikura | LieU | 1.40,67 | |
| 2. Tuomas Puumalainen | LieU | 1.42,61 | |
| 3. Mikko Joska | LieU | 1.48,49 | |
| 4. Joni Kärkkäinen | NurS | 1.49,91 | |
| 5. Esa-Heikki Meriläinen | LieU | 1.57,14 | |
| 6. Antton Koukkari | NurS | 2.06,66 | |
| Heikki Hiltunen | OutP | DNS | |
| Antti Åke | PolU | DNS | |
| P13 Keihäs Loppukilpailu | |||
| 1. Lassi Etelätalo | JoeK | 43.84 | |
| 2. Antti Koponen | OutP | 39.04 | |
| 3. Erno Välijoki | LieU | 38.33 | |
| 4. Petri Piipponen | PolU | 38.17 | |
| 5. Einari Reijonen | TojU | 36.37 | |
| 6. Toni Hyttinen | NunV | 35.08 | |
| 7. Simo Kurki | OutP | 33.57 | |
| 8. Markus Tervashonka | NurS | 32.78 | |
| 9. Simo Leppänen | PyhU | 28.21 | |
| 10. Jussi Juvonen | OutP | 22.92 | |
| 11. Matti Niskanen | PyhU | 21.00 | |
| P13 Kolmiloikka Loppukilpailu | |||
| 1. Lassi Etelätalo | JoeK | 9.81 | 1.0 |
| 2. Mika Kurvinen | PyhU | 9.08 | 0.0 |
| 3. Antti Koponen | OutP | 8.31 | 0.2 |
| Simo Leppänen | PyhU | DNS | |
| P13 Kuula Loppukilpailu | |||
| 1. Petri Piipponen | PolU | 12.38 | |
| 2. Markus Tervashonka | NurS | 11.08 | |
| 3. Janne Puhakka | PyhU | 10.72 | |
| 4. Erno Välijoki | LieU | 9.25 | |
| 5. Matti Niskanen | PyhU | 7.61 | |
| 6. Antton Koukkari | NurS | 7.52 | |
| Heikki Hiltunen | OutP | DNS | |
| P13 Seiväs Loppukilpailu | |||
| 1. Tuomas Puumalainen | LieU | 230 | |
| 2. Jani Renvall | KitU | 200 | |
| Antti Åke | PolU | DNS | |
| P14 100 m Loppukilpailu | |||
| 1. Jani Hyttinen | OutP | 12,47 | |
| 2. Janne Blomberg | OutP | 12,80 | |
| 3. Henri Heikkilä | LieU | 12,83 | |
| 4. Teemu Louhelainen | NunV | 13,31 | |
| 5. Miikka Halonen | JuuJ | 13,74 | |
| 6. Henri Leskinen | PyhU | 14,31 | |
| Samuel Penttinen | PyhU | DNS | |
| Erä 1 Tuuli: -0.6 | |||
| 1. Janne Blomberg | OutP | 12,80 | |
| 2. Henri Heikkilä | LieU | 12,83 | |
| Samuel Penttinen | PyhU | DNS | |
| Erä 2 Tuuli: -0.6 | |||
| 1. Jani Hyttinen | OutP | 12,47 | |
| 2. Teemu Louhelainen | NunV | 13,31 | |
| 3. Miikka Halonen | JuuJ | 13,74 | |
| 4. Henri Leskinen | PyhU | 14,31 | |
| P14 200 m aj Loppukilpailu (-0,5) | |||
| 1. Jarno Tolvanen | KitU | 29,66 | |
| 2. Samuel Penttinen | PyhU | 32,49 | |
| 3. Ville Heiskanen | KivU | 33,49 | |
| 4. Antti Kopperi | KitU | 34,67 | |
| 5. Jari Havurinne | KitU | 37,73 | |
| P14 800 m Loppukilpailu | |||
| 1. Jari Räsänen | PolU | 2.21,74 | |
| 2. Timo Grönlund | PyhU | 2.23,41 | |
| 3. Santeri Saarelainen | PyhU | 2.31,46 | |
| 4. Henri Leskinen | PyhU | 2.37,12 | |
| 5. Mika Häkkinen | PolV | 2.39,49 | |
| Dimitri Baikov | LieU | DNS | |
| Ville Heiskanen | KivU | DNS | |
| P14 Keihäs Loppukilpailu | |||
| 1. Pasi Turunen | OutP | 57.82 | |
| 2. Tatu Heiskanen | KivU | 43.06 | |
| 3. Janne Leppänen | PyhU | 41.32 | |
| 4. Jukka-Pekka Tanskanen | PolU | 39.62 | |
| 5. Ville Eronen | TojU | 39.38 | |
| 6. Janne Blomberg | OutP | 34.68 | |
| 7. Jarmo Karjalainen | LieU | 27.28 | |
| P14 Kolmiloikka Loppukilpailu | |||
| 1. Jani Hyttinen | OutP | 11.84 | 1.elo |
| 2. Miikka Halonen | JuuJ | 10.78 | 0.6 |
| 3. Eero Grönlund | PyhU | 10.76 | 0.6 |
| 4. Jarno Tolvanen | KitU | 10.74 – | 1.huhti |
| 5. Teemu Louhelainen | NunV | 10.56 – | 0.5 |
| P14 Moukari Loppukilpailu | |||
| 1. Timo Grönlund | PyhU | 39.22 | |
| 2. Antti Kopperi | KitU | 24.85 | |
| 3. Tatu Heiskanen | KivU | 23.48 | |
| 4. Jukka-Pekka Tanskanen | PolU | 18.69 | |
| Sami Isoniemi | PolV | NM | |
| Simo Kokko | OutP | DNS | |
| P14 Seiväs Loppukilpailu | |||
| 1. Jari Havurinne | KitU | 290 | |
| 2. Jari Räsänen | PolU | 280 | |
| 3. Jarmo Karjalainen | LieU | 260 | |
| 4. Eero Grönlund | PyhU | 250 | |
| P15 100 m Loppukilpailu | |||
| 1. Sami Vartiainen | PolV | 12,15 | |
| 2. Toni Mononen | PyhU | 12,21 | |
| 3. Esa Lehikoinen | LieU | 12,97 | |
| Markus Hänninen | JoeK | DNS | |
| Johan Westman | JoeK | DNS | |
| Janne Leppänen | JoeK | DNS | |
| Harri Holopainen | JoeK | DNS | |
| Erä 1 Tuuli: -0.2 | |||
| 1. Sami Vartiainen | PolV | 12,15 | |
| Johan Westman | JoeK | DNS | |
| Harri Holopainen | JoeK | DNS | |
| Erä 2 Tuuli: -0.2 | |||
| 1. Toni Mononen | PyhU | 12,21 | |
| 2. Esa Lehikoinen | LieU | 12,97 | |
| Markus Hänninen | JoeK | DNS | |
| Janne Leppänen | JoeK | DNS | |
| P15 200 m aj Loppukilpailu (-0,4) | |||
| 1. Esa Lehikoinen | LieU | 34,81 | |
| 2. Arto Nousiainen | LieU | 38,25 | |
| Veli-Matti Karkkola | LieU | DNS | |
| P15 800 m Loppukilpailu | |||
| 1. Jussi Meriläinen | LieU | 2.15,45 | |
| 2. Sami Vartiainen | PolV | 2.25,55 | |
| Johan Westman | JoeK | DNS | |
| P15 Keihäs Loppukilpailu | |||
| 1. Anssi Liimatta | PyhU | 61.24 | |
| 2. Olli Rouvinen | PyhU | 54.39 | |
| 3. Eemeli Reijonen | TojU | 51.96 | |
| 4. Juhani Turunen | JoeK | 38.84 | |
| Pekka Ikonen | OutP | DNS | |
| P15 Kolmiloikka Loppukilpailu | |||
| 1. Eemeli Reijonen | TojU | 12.46 – | 0.1 |
| 2. Antti Lappalainen | OutP | 12.45 – | 0.3 |
| 3. Juuso Litja | OutP | 10.67 | 0.2 |
| P15 Moukari Loppukilpailu | |||
| 1. Olli Rouvinen | PyhU | 38.86 | |
| 2. Anssi Liimatta | PyhU | 25.74 | |
| Pekka Ikonen | OutP | DNS | |
| P15 Seiväs Loppukilpailu | |||
| 1. Juuso Litja | OutP | 270 | |
| 2. Arto Nousiainen | LieU | 230 | |
| Veli-Matti Karkkola | LieU | DNS | |
| T9 40 m Alkuerät | |||
| 1. Tiia Rantala | ValV | 6,71 Q | |
| 2. Saija Ruotanen | LieU | 6,94 Q | |
| 3. Maarit Kiiskinen | LieU | 7,05 Q | |
| 4. Linda Vairinen | PyhU | 7,15 q | |
| 5. Hanna Kiiskinen | LieU | 7,21 q | |
| 6. Hanna-Maria Lipponen | PolU | 7,23 Q | |
| 7. Suvituuli Asikainen | PyhU | 7,35 | |
| 8. Piritta Kiiskinen | PyhU | 7,42 | |
| 9. Liisa Tikka | KonV | 7,46 | |
| 9. Petra Siikaranta | PyhU | 7,46 | |
| 11. Venla Kuosmanen | PolU | 7,48 | |
| 12. Laura Rissanen | LieU | 7,62 | |
| 13. Piia Perttilahti | PolV | 7,68 | |
| 14. Emilia Eronen | PyhU | 7,70 | |
| 15. Sini Ignatius | PyhU | 7,74 | |
| 16. Anna Gordienko-Merko | PolU | 7,77 | |
| 17. Mira Laasonen | PolV | 7,81 | |
| 18. Marjut Ilvonen | IloU | 7,84 | |
| 19. Johanna Mielonen | OutP | 7,86 | |
| 20. Maiju Matikainen | PolU | 7,91 | |
| 21. Miia Vartiainen | PolV | 8,01 | |
| 22. Aino-Kaisa Piironen | PolU | 8,19 | |
| 23. Katariina Naumanen | JoeK | 8,46 | |
| 24. Ulla Kuosmanen | PolU | 8,63 | |
| Erä 1 | |||
| 1. Tiia Rantala | ValV | 6,71 Q | |
| 2. Hanna Kiiskinen | LieU | 7,21 q | |
| 3. Petra Siikaranta | PyhU | 7,46 | |
| 4. Piia Perttilahti | PolV | 7,68 | |
| 5. Anna Gordienko-Merko | PolU | 7,77 | |
| 6. Johanna Mielonen | OutP | 7,86 | |
| Erä 2 | |||
| 1. Saija Ruotanen | LieU | 6,94 Q | |
| 2. Linda Vairinen | PyhU | 7,15 q | |
| 3. Piritta Kiiskinen | PyhU | 7,42 | |
| 4. Liisa Tikka | KonV | 7,46 | |
| 5. Miia Vartiainen | PolV | 8,01 | |
| 6. Aino-Kaisa Piironen | PolU | 8,19 | |
| Erä 3 | |||
