Joensuu 24.2.2026
Motonet-kisat, järj. Kataja ja PyU, PyU:sta 33 urheilijaa mukana. Juho Halonen pukkasi 11-vuotiaissa ikäluokan Suomen hallikärjen 10,02.
P15 Korkeus/HJ
1 Pyry Myller PyhäsU 12 1,35 =PB
1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O =PB 1,40/XXX
Eino Turunen JoensKa 12 NH
P15 Pituus/LJ
1 Eino Turunen JoensKa 12 4,66
X 4,61 3,34 4,60 4,62 4,66
P13 Pituus/LJ
1 Kasperi Pussinen JoensKa 13 4,52 PB
4,13 4,52 PB X 4,52 =PB
2 Tuukka Varonen JoensKa 13 4,44 PB
4,25 X 4,19 4,44 PB
3 Otto Aimasmäki PyhäsU 13 4,33 PB
4,33 PB 4,09 X 3,92
4 Hugo Keränen JoensKa 13 4,31 PB
4,23 PB 4,31 PB 4,31 =PB 4,29
5 Eeli Alastalo PyhäsU 14 3,96 PB
3,74 3,96 PB 3,60 3,85
6 Tore Eronen PyhäsU 14 3,68 PB
3,33 PB 3,22 3,68 PB 3,58
7 Sisu Kanerva PyhäsU 14 3,40
3,26 X X 3,40
P13 Kuula/SP
1 Otto Aimasmäki PyhäsU 13 9,31
8,90 8,79 9,31 9,25
2 Urho Hyrskylä LieksU 14 8,46 PB
8,31 PB 8,46 PB X 8,26
3 Kasperi Pussinen JoensKa 13 8,44 PB
8,44 PB 7,41 7,77 7,68
4 Paavo Hiltunen JoensKa 14 7,74 PB
7,72 PB 7,74 PB 7,10 7,27
5 Sisu Kanerva PyhäsU 14 7,23
X 7,23 X X
P11 Korkeus/HJ
1 Aleksandr Nazarov JoensKa 15 1,21 PB
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,18/O 1,21/O PB 1,25/XXX
2 Otto Hämäläinen PyhäsU 15 1,18 PB
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,18/XXO PB 1,21/XX
3 Leo Päivelin JoensKa 15 1,15 PB
1,10/O 1,15/XXO PB 1,18/XX
4 Aarni Kainulainen PyhäsU 16 1,10 PB
0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O PB 1,15/XXX
4 Urho Paakkonen PyhäsU 15 1,10 PB
0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O PB 1,15/XXX
4 Juho Halonen PyhäsU 15 1,10 PB
1,05/O 1,10/O PB 1,15/XXX
7 Oskari Oinonen JoensKa 16 1,10
1,00/O 1,05/O 1,10/XO 1,15/XXX
8 Kimi Nuottivaara JoensKa 16 1,05 PB
0,95/O 1,00/O 1,05/O PB 1,10/XXX
P11 Kuula/SP
1 Juho Halonen PyhäsU 15 10,02 PB kk11
9,40 10,02 kk11 PB 9,28 9,22
2 Otto Hämäläinen PyhäsU 15 7,30 PB
6,38 6,98 PB 6,88 7,30 PB
3 Leo Päivelin JoensKa 15 6,55
6,40 6,22 6,55 6,27
4 Aarni Kainulainen PyhäsU 16 6,25 PB
5,63 5,29 5,46 6,25 PB
5 Aleksandr Nazarov JoensKa 15 5,92
X 5,92 5,82 5,80
6 Urho Paakkonen PyhäsU 15 5,79
4,79 4,62 5,79 4,39
7 Oskari Oinonen JoensKa 16 5,78
4,75 5,59 5,18 5,78
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Joona Asikainen JoensKa 18 3,38 PB
3,17 3,38 PB 3,03 3,33
2 Jare Vihko JoensKa 17 3,19
X 3,12 3,19 3,12
3 Kasper Korpinurmi JoensKa 17 3,09
3,09 2,84 2,85 1,50
4 Kasper Hirvonen JoensKa 18 3,07
2,71 2,88 3,03 3,07
5 Jimi Sieviläinen JoensKa 18 2,88 PB
2,57 =PB 2,72 PB 2,88 PB 2,62
6 Arwin Sieberns JoensKa 17 2,78 PB
2,67 2,68 2,78 PB 2,78 =PB
7 Juho Ratilainen PyhäsU 19 2,70 PB
2,70 PB 2,45 2,53 2,62
P9 Kuula/SP
1 Kasper Korpinurmi JoensKa 17 7,58 PB kk9
7,58 kk9 PB 7,15 6,79 7,11
2 Kasper Hirvonen JoensKa 18 4,96 PB
4,77 PB 4,96 PB X 3,90
3 Jimi Sieviläinen JoensKa 18 3,87 =PB
3,87 =PB 3,79 3,27 3,73
4 Arwin Sieberns JoensKa 17 3,74 PB
3,16 PB 3,22 PB 3,74 PB 3,28
5 Juho Ratilainen PyhäsU 19 3,43 PB
3,02 PB 3,12 PB 3,43 PB 2,22
T15 Korkeus/HJ
1 Evina Laakkonen PyhäsU 12 1,47 PB
1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,44/XXO 1,47/XXO PB 1,50/XXX
2 Emma Määttänen PyhäsU 14 1,15 PB
1,15/XO PB 1,20/XXX
T15 Pituus/LJ
1 Seela Konsti JoensKa 12 4,80 PB
X X 4,64 PB 4,76 PB 4,80 PB 4,69
2 Mette Fincke JoensKa 12 4,71
4,51 4,65 4,49 4,71 4,24 4,56
3 Anette Alastalo PyhäsU 11 4,59
4,53 4,44 4,28 X 4,46 4,59
4 Jenna Sieviläinen JoensKa 11 4,22 PB
4,01 4,05 4,02 4,22 PB X 4,12
5 Saimi Rahunen JoensKa 11 4,20 SB
4,06 SB X 3,91 4,18 SB 4,13 4,20 SB
T13 Pituus/LJ
1 Henni Sotikov PyhäsU 14 4,08
3,70 3,94 4,08 3,96
2 Eevi Reijonen PyhäsU 14 4,00 PB
4,00 PB 3,77 3,98 X
3 Diana Laakkonen PyhäsU 13 4,00 PB
X 4,00 PB X 3,96
4 Iita Vasarainen PyhäsU 13 4,00
4,00 3,88 3,78 3,90
5 Milja Päivelin JoensKa 13 3,95
3,95 3,80 3,88 3,84
6 Veera Hiltunen PyhäsU 14 3,71 PB
3,62 PB 3,53 3,71 PB 3,62
7 Selja Myller PyhäsU 14 3,67 PB
3,55 PB 3,67 PB 3,65 3,64
8 Inka Nuottivaara JoensKa 14 3,67
3,67 3,49 P P
9 Camilla Asikainen JoensKa 13 3,59 PB
3,34 3,59 PB X 3,59 =PB
10 Neela Hirvonen JoensKa 13 3,55 PB
2,79 PB 3,54 PB X 3,55 PB
11 Elsi Hautamäki PyhäsU 13 3,49 SB
3,49 SB 3,33 3,39 3,37
12 Manta Forsström JoensKa 13 3,36
3,15 3,28 3,13 3,36
13 Lilia Korpinurmi JoensKa 13 3,30 SB
X X X 3,30 SB
T13 Kuula/SP
1 Selja Myller PyhäsU 14 9,70
9,09 8,82 9,70 9,52
2 Lilia Korpinurmi JoensKa 13 9,20
8,27 9,09 9,20 9,17
3 Taisia Volkova JoensKa 13 8,96 PB
8,30 8,22 8,55 8,96 PB
4 Iita Vasarainen PyhäsU 13 8,79
8,34 X 8,28 8,79
5 Elsa Sormunen PyhäsU 14 7,86
7,69 7,73 7,86 7,49
6 Diana Laakkonen PyhäsU 13 7,69 PB
7,54 7,43 7,69 PB 7,37
7 Eevi Reijonen PyhäsU 14 7,46 PB
7,46 PB 6,78 6,76 6,21
8 Henni Sotikov PyhäsU 14 7,17 PB
6,98 PB 7,17 PB X 7,00
9 Elsi Hautamäki PyhäsU 13 7,15 PB
7,15 PB 6,87 6,33 6,23
10 Veera Hiltunen PyhäsU 14 7,05 PB
6,75 PB 6,91 PB 7,05 PB 6,98
11 Milja Päivelin JoensKa 13 6,68
5,97 5,93 6,68 6,33
12 Camilla Asikainen JoensKa 13 6,12
6,12 5,13 6,04 5,91
13 Sanni Tahvanainen PyhäsU 14 5,31 PB
5,25 PB 4,92 5,31 PB 4,85
T11 Korkeus/HJ
1 Julia Lehtinen JoensKa 16 1,28 PB =kk10
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,13/O 1,16/O 1,19/O 1,22/XO 1,25/XXO 1,28/XO =kk10 PB 1,30/XXX
2 Sanni Pursiainen PyhäsU 16 1,25 =PB
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,13/O 1,16/XO 1,19/XO 1,22/O 1,25/XXO =PB 1,28/XXX
3 Eevi Sotikov PyhäsU 16 1,10 PB
0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XXO PB 1,13/XXX
3 Anniina Hjälm JoensKa 16 1,10 PB
0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XXO PB 1,13/XXX
5 Venla Keronen JoensKa 16 1,05 PB
0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O PB 1,10/-
6 Martta Löppönen PyhäsU 16 1,05 PB
0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/XXO PB 1,10/XXX
7 Hilla Tuominen PyhäsU 15 1,00
0,90/O 0,95/O 1,00/XO 1,05/XXX
8 Linda Hirvonen JoensKa 16 1,00 PB
0,90/O 0,95/O 1,00/XXO PB 1,05/XXX
9 Hertta Piitulainen JoensKa 15 0,95 PB
0,90/O 0,95/O PB 1,00/XXX
10 Iina Aimasmäki PyhäsU 16 0,95 PB
0,80/O 0,85/O 0,90/XO 0,95/O PB 1,00/XXX
T11 Kuula/SP
1 Hilla Tuominen PyhäsU 15 8,14 PB
8,14 PB 8,07 8,01 8,06
2 Sanni Pursiainen PyhäsU 16 6,50 PB
6,50 PB 6,41 5,92 5,75
3 Venla Keronen JoensKa 16 5,89
5,89 5,45 5,62 5,58
4 Iina Aimasmäki PyhäsU 16 5,69
5,43 4,61 4,78 5,69
5 Anniina Hjälm JoensKa 16 5,48 PB
5,48 PB 5,15 5,11 5,38
6 Julia Lehtinen JoensKa 16 5,30 PB
5,30 PB 5,15 5,18 4,79
7 Eevi Sotikov PyhäsU 16 5,13
X 4,46 4,55 5,13
8 Hertta Piitulainen JoensKa 15 4,90
X 4,52 4,88 4,90
9 Martta Löppönen PyhäsU 16 4,88 PB
4,58 PB 4,36 4,64 PB 4,88 PB
10 Linda Hirvonen JoensKa 16 4,73
4,50 4,31 4,48 4,73
11 Elsa Forsström JoensKa 15 3,97 PB
3,59 PB X 3,67 PB 3,97 PB
12 Martta Forsström JoensKa 15 3,88 PB
3,87 PB 3,88 PB X 3,41
T9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Velma Raitala JoensKa 17 3,58
3,40 3,35 3,23 3,58
2 Lotta Halonen PyhäsU 17 3,44
3,38 3,26 3,25 3,44
3 Milja Ratilainen PyhäsU 17 2,76
2,74 2,74 2,63 2,76
4 Vilja Myller PyhäsU 17 2,65
2,65 2,58 X X
5 Selma Päivelin JoensKa 18 2,61
2,46 2,50 2,61 2,52
6 Iida Sormunen PyhäsU 17 2,43 PB
2,43 PB X 2,15 2,38
T9 Kuula/SP
1 Lotta Halonen PyhäsU 17 6,10 PB
5,73 6,10 PB 6,03 5,77
2 Velma Raitala JoensKa 17 5,58 PB
5,57 PB 5,58 PB 5,10 4,99
3 Iida Sormunen PyhäsU 17 4,47
4,47 4,44 4,36 4,42
4 Vilja Myller PyhäsU 17 4,25
3,84 4,01 4,23 4,25
5 Selma Päivelin JoensKa 18 4,15
3,86 3,96 3,93 4,15
6 Milja Ratilainen PyhäsU 17 4,05
4,05 3,63 3,55 3,60
