PyU:n yleisurheilutilasto 2004
18.4. - 23.9.2004
Viimeinen päivitys: 27.9.2004 klo 16.30
Koonnut Eero Könönen
Seuraavat kisat ovat mukana tilastossa: 17-22-vuotiaiden ja yleisten sarjojen lähes kaikki kesän aikana tekemät tulokset näkyvät tilastossa; nuoremmilla pääsääntöisesti vain paras tulos, mutta kärkipään urheilijoilta myös Vattenfall- ja pm-mitalituloksia, vaikka ne eivät olisi kesän parhaita. Aivan valtakunnan kärkeen yltäviltä 9-15-vuotiailta urheilijoilta on samasta lajista useita kesän aikana tehtyjä tuloksia.
Joensuu 18.4. (kans. tiekävelyt, PyU 12 kävelijää), Pyhäselkä 21.4. (Hese-finaali HL:n alakoulun kenttä), Joensuu 27.4. (Areena, Hese-piirifinaali), Pyhäselkä 13.5. (pk-kisat, 83 kilp.), Parikkala 17.5. (kans. nuorisokisat, Kai R.), Polvijärvi 19.5. (seuracup, Kai); Jyväskylä 19.5. (Hese-finaali PUUTTUU); Leppävirta 20.5. (Helakävelyt, Tintti); Alajärvi 21.-22.5. (ottelut); Joensuu 22.5. (Itätuulen sprintit); Joensuu 22.5. (maraton); Kontiolahti 25.5. (kuulapäivä); Pyhäselkä 27.5. (pk-kisat, 55 kilpailijaa); Pyhäselkä 30.5. (pm-ratakävelyt, PyU:sta 27); Uukuniemi 30.5. (pk-moukari); Outokumpu 1.6. (pitkien matkojen pm-kisat); Parikkala 1.6. (lajipäivät); Pyhäselkä 1.6. (HL:n keihäskisa, 21 pyhäselkäläistä); Joensuu 6.6. (kans.väl. tähtikisat); Raisio 5.- 6.6. (ottelut, Timo); Pyhäselkä 8.6. (pk-kisat, 67 kilp.); Lahti 9.6. (nuorten eliittikisat, Tintti ja Anna); Polvijärvi 9.6. (pk-kisat); Joensuu 10.6. (ratatonnit); Tohmajärvi 11.6. (Onkamon keihäskisat); Siuntio 12.-13.6. (kans. ultramaraton); Kitee 14.6. (pk-kisat); Lappeenranta 15.6. (kans. Taru); Joensuu 15.6. (pm-sisulisäviestit, PyU 25 joukkuetta); Tampere 18.6. (nuorten eliittikisat); Kitee 18.6. (pk-kisat); Outokumpu 19.6. (hyppy-heittopäivä); Forssa 19.6. (kans. suvi-illan maraton); Kiihtelysvaara 20.6. (Hippo-kisat); Joensuu 22.6. (pm-viestit, PyU 14 joukkuetta); Kiihtelysvaara 22.6. (pk-kisat); Jyväskylä 24.6. (nuorten eliittikisat); Kiihtelysvaara 29.6. (Vattenfall-finaali, PyU:stä 55 urh.); Jyväskylä 30.6. (kans. kisat, Kai); Pyhäselkä 1.7. (pk-kisat, 59 kilp.); Pihtipudas 3.7. (keihäskarnevaalit); Pihtipudas 4.7. (keih.karnevaalit); Oku 5.7. (pk-kisat, Kai); Pihtipudas 5.7. (keihäskarnevaalit); Joensuu 6.7. (pm-ottelujen 1. päivä, PyU 21 ott.); Joensuu 7.7. (pm-ottelujen 2. päivä, PyU 21 ott.); Oulu 6. ja 8.7. (poliisien SM-kisat, Timo); Jämsänkoski 8.-11.7. (pikajuoksu-, aita- ja kest.karnevaalit); Polvijärvi 10.7. (Sotkuman kuula- ja kiekkokisat); Lahti 14.7. (eliittikisat), Outokumpu 14.7. (17-19-v pm-kisat 1. päivä); Outokumpu 15.7. (17-19-v pm-kisat, 2. päivä); Lapinlahti 18.7. (eliittikisat); Kiihtelysvaara 20.- 21.7. (yleisten sarjojen pm-kisat); Pyhäselkä 22.7. (pk-kisat, 57 kilpailijaa); Kuopio 24.-25.7. (Hannes Junior Games); Kiihtelysvaara 25.7. (pk-kisat); Kiihtelysvaara 27.7. (pk-kisat); Kitee 28.7. (Keski-Karjalan kisat); Tohmajärvi 29.7. (kuulailta, PyU:sta 15 kilp.); Vaasa 30.7.-1.8. (Kalevan Kisat); Lohja 31.7.-1.8. (Junior Games, Niko ja Ville); TikkaCom-kisat 3.8. (350 kilpailijaa); Joensuu 4.-5.8. (12-15-v pm-huipentuma); Kitee 6.8. (Keski-Karjalan mest. kisat); Pori 6.-8.8. (19-v SM-kisat); Pietarsaari 7.-8.8. (22-v SM-kisat); Lieksa 11.8. (Vattenfallin II piirifinaali); Pyhäselkä 12.8. (Poppi-kisat); Lahti 13.-15.8. (17-v SM-kisat); Veteli 13.-15.8. (14-15-v SM-kisat); Joensuu 18.8. (Kansalliset); Lieksa 21.-22.8. (9-11-v pm-huipentuma); Hamina 21.-22.8. (alueottelut); Pyhäselkä 24.8. (kunnanmest.kisat); Tohmajärvi, Akkala 28.8. (moukarikisat, Mari); Pedersöre 28.8. (Vattenfall-seuracupin finaali); Pyhäselkä 2.9. (K-Rauta Naumasen kisat); Göteborg 4.-5.9. (17-v maaottelu); Kuopio 4.9. (Kuopion maraton); Hyvinkää 5.9. (koululaisten SM-kisat); Lieksa 5.9. (LU-PyU, 10-v seuraottelu); Pyhäselkä 8.9. (Isien ja äitien kisat); Kiihtelysvaara 8.9. (koululaisten pm-kisat); Pyhäselkä 10.9. (yläkoulun kisat); 10.-11.9. (SM-moniottelut); Pyhäselkä 11.-12.9. (heitto-hyppykarnevaalit); Pyhäselkä 16.9. (alakoulujen kisat); Polvijärvi 19.9. (kiekkopäivä); Pyhäselkä 23.9. (Niittylahden ja Hammaslahden kisat, 30 kilp.)
Kesän parhaat ulkoratatulokset:
Miehet
M22
M19
M17
P15
P14
P13
P12
P11
P10
P9
P8
Naiset
N22
N19
N17
T15
T14
T13
T12
T11
T10
T9
T8
Miehet: |
200 m: |
29,3 | Eero Könönen | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit 1. |
30,3 | Antti Simonen | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit |
31,2 | Pauli Räsänen | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit |
31,3 | Jukka Karjalainen | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit |
35,1 | Kari Kalajoki | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit |
38,6 | Vesa Hirvonen | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit |
80 m aj (84 cm): |
14,5 | Eero Könönen | Pyhäselkä 8.9. isät ja äidit 1. |
16,1 | Kari Kalajoki | Pyhäselkä 8.9 isät ja äidit 2. |
16,2 | Antti Simonen | Pyhäselkä 8.9. isät ja äidit 3. |
16,5 | Jukka Karjalainen | Pyhäselkä 8.9. isät ja äidit 4. |
17,2 | Pauli Räsänen | Pyhäselkä 8.9. isät ja äidit 5. | |
5000 m: |
16.49,5 | Jaakko Heiskanen | Outokumpu 1.6. pm 2. |
Puolimaraton: |
1.17,31 | Jaakko Heiskanen | Kuopio 4.9. kans. 5. |
1.18,22 | Jaakko Heiskanen | Joensuu 22.5. kans. 1. |
1.31,23 | Ari Lyytikäinen | Joensuu 22.5. kans. M50 6. |
1.31,34 | Kari Aalto | Kuopio 4.9. kans. M40 12. |
1.38,40 | Teuvo Soikkeli | Joensuu 22.5. kans. M40 5. |
1.44,50 | Olli Mielonen | Kuopio 4.9. kans. 68. |
1.44,55 | Pekka Mielonen | Kuopio 4.9. kans. M55 4. |
2.19,13 | Pekka Hirvonen | Joensuu 22.5. kans. 22. |
Maraton: |
2.49,10 | Jaakko Heiskanen | Forssa 19.6. kans. 2. |
2.49,17 | Jouni Huuho | Joensuu 22.5. kans. M40 2. |
3.20,52 | Mikko Rautiainen | Kuopio 5.9. M40 4. |
3.47,08 | Osmo Kähkönen | Kuopio 4.9. kans. M60 2. |
4.08,55 | Osmo Kähkönen | Joensuu 22.5. kans. M60 3. |
4.54,11 | Juha Rummukainen | Joensuu 22.5. kans. M40 10. |
5.07,15 | Eero Tossavainen | Joensuu 22.5. kans. M60 5. |
5.15,10 | Marko Pulkkinen | Joensuu 22.5. kans. 8. |
100 km: |
8.36,30 | Jouni Huuho | Siuntio 12.-13.6. kans. 2. |
Seiväs: |
250 | Kari Kalajoki | Pyhäselkä 8.9. IÄ 1. |
250 | Antti Simonen | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
220 | Eero Könönen | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
190 | Jukka Karjalainen | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
180 | Pauli Räsänen | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
130 | Vesa Hirvonen | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
Kuula 7,2 kg: |
12.55 | Timo Tarvainen | K-vaara 20.7. pm 1. |
12.54 | Timo Tarvainen | Oulu 6.8. poliisien SM-kisat 4. |
Kiekko 2 kg: |
44.24 | Timo Tarvainen | Oulu 8.7. poliisien SM-kisat 3. |
Keihäs 800 g: |
79.27 | Ari Pakarinen | Lahti 14.7. elittikisat 1. |
75.51 | Ari Pakarinen | Lapinlahti 18.7. eliittikisat 5. |
75.20 | Ari Pakarinen | K-vaara 21.7. pm 2. |
75.01 | Ari Pakarinen | Pihtipudas 4.7. karn. 7. |
Moukari 4 kg: |
39.19 | Eero Könönen | Pyhäselkä 8.9. IÄ 1. |
32.98 | Jukka Karjalainen | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
29.65 | Timo Purmonen | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
27.73 | Kari Kalajoki | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
27.43 | Pauli Räsänen | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
23.41 | Lauri Jääskeläinen | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
22.56 | Vesa Hirvonen | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
21.72 | Antti Simonen | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
|
4 x 400 m: |
4.24,77 | PyU (Jari Venäläinen, Ilari Venäläinen, Jouni Huuho, Henri Venäläinen) | Jns 22.6. pm 5. |
4 x 1500 m: |
|
Naiset: |
200 m: |
38,5 | Jaana Kalajoki | Pyhäselkä 8.9. isät ja äidit 1. |
40,6 | Jaana Hirvonen | Pyhäselkä 8.9. isät ja äidit |
40,7 | Pirjo Lappalainen | Pyhäselkä 8.9. isät ja äidit |
Puolimaraton: |
1.28,27 | Teija Ruippo | Joensuu 22.5. kans. 1. |
1.31,52 | Mervi Laatikainen | Kuopio 4.9. kans. 4. |
1.32,50 | Mervi Laatikainen | Joensuu 22.5. kans. 2. |
1.46,31 | Elina Lyytikäinen | Joensuu 22.5. kans. N50 1. |
2.06,54 | Asta Huuho | Joensuu 22.5. kans. N40 7. |
2.07,33 | Kirsi Patrikainen | Joensuu 22.5. kans. 9. |
Maraton: |
3.22,04 | Mervi Laatikainen | Forssa 19.6. kans. 3. |
3.55,24 | Elina Lyytikäinen | 21.8. HCM |
60 m aj (50 cm): |
11,8 | Jaana Kalajoki (1966) | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit 1. |
12,8 | Jaana Hirvonen (1965) | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit |
13,4 | Pirjo Lappalainen (1968) | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit |
Seiväs: |
100 | Jaana Hirvonen | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit |
100 | Jaana Kalajoki | Pyhäselkä 8.9. IÄ |
Kiekko 1 kg: |
42.52 | Reetta Laitinen | K-vaara 21.7. pm 1. |
Moukari 2,5 kg: |
24.29 | Jaana Kalajoki | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit 1. |
23.75 | Jaana Hirvonen | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit |
19.82 | Pirjo Lappalainen | Pyhäselkä 8.9. Isät ja äidit |
|
M22: |
800 m: |
1.59,09 | Matti Räsänen | Kiihtelysvaara 20.7. pm 2. |
1500 m: |
4.03,14 | Matti Räsänen | Pietarsaari 7.8. SM 6. |
4.06,12 | Matti Räsänen | K-vaara 21.7. pm 1. |
3000 m: |
8.59,62 | Matti Räsänen | Joensuu 18.8. kans. 2. |
5000 m: |
15.17,01 | Matti Räsänen | Pietarsaari 8.8. SM 7. |
Pituus: |
609 (+0,3) | Henri Venäläinen | K-vaara 20.7. pm 5. |
|
N22: |
Kuula 4 kg: |
12.89 | Helena Puhakka | Joensuu 18.8. kans. 2. |
12.87 | Helena Puhakka | Pyhäselkä 12.9. he-hy 1. |
12.64 | Helena Puhakka | Joensuu 6.6. kv tähtikisat 4. |
12.63 | Helena Puhakka | Pietarsaari 8.8. SM 3. |
12.52 | Helena Puhakka | Pyhäselkä 8.6. pk 1. |
12.35 | Helena Puhakka | K-vaara 20.7. pm 2. |
12.29 | Helena Puhakka | Pyhäselkä 24.8. pk 1. |
12.22 | Helena Puhakka | Vaasa 1.8. Kalevan Kisat 10. |
12.18 | Helena Puhakka | Kontiolahti 25.5. pk 1. |
12.12 | Helena Puhakka | Tohmajärvi 29.7. pk 1. |
12.09 | Helena Puhakka | Pyhäselkä 1.7. pk 1. |
Kiekko 1 kg: |
31.31 | Helena Puhakka | K-vaara 21.7. pm 4. |
Moukari 4 kg: |
25.52 | Helena Puhakka | K-vaara 20.7. pm 4. |
|
M19: |
|
Pituus: |
586 (+0,4) | Arno Venäläinen | Oku 14.7. pm 4. |
567 (+0,4) | Arno Venäläinen | Oku 20.7. M pm 7. |
Kuula 6 kg: |
13.08 | Olli Rouvinen | Tohmajärvi 29.7. pk 1. |
13.01 | Olli Rouvinen | Oku 14.7. pm 1. |
12.76 | Olli Rouvinen | Polvijärvi 10.7. Sotkuman kisat 1. |
Kuula 7,2 kg: |
12.42 | Olli Rouvinen | K-vaara 20.7. M pm 2. |
Kiekko 1,75 kg: |
41.66 | Olli Rouvinen | Polvijärvi 10.7. Sotkuman kisat 1. |
40.26 | Olli Rouvinen | Pori 8.8. SM 10. |
40.05 | Olli Rouvinen | Oku 15.7. pm 1. |
39.30 | Olli Rouvinen | Pori 8.8. SM-karsinta 10. |
35.93 | Anssi Liimatta | Pori 8.8. SM-karsinta 15. |
31.40 | Anssi Liimatta | Oku 15.7. pm 2. |
Moukari 6 kg: |
22.18 | Anssi Liimatta | Pyhäselkä 23.9. pk 1. |
Kiekko 2 kg: |
39.91 | Olli Rouvinen | K-vaara 21.7. M pm 1. |
Keihäs 800 g: |
70.66 | Pauli Piippo | Pihtipudas 3.7. karn. 1. |
63.20 | Pauli Piippo | Oku 15.7. pm 1. |
62.79 | Pauli Piippo | Pori 7.8. SM 4. |
62.06 | Pauli Piippo | Pori 7.8. SM-karsinta 3. |
62.42 | Anssi Liimatta | Pyhäselkä 12.9. he-hy 7. |
62.27 | Anssi Liimatta | Tampere 18.6. nuorten eliittikisat 1. |
61.67 | Anssi Liimatta | Hyvinkää 5.9. koul.SM 3. |
60.78 | Anssi Liimatta | Pori 7.8. SM 6. |
60.74 | Anssi Liimatta | Kuopio 24.7. HJG 2. |
60.45 | Anssi Liimatta | Tohmajärvi 11.6., Onkamon pk-kisat 1. |
60.37 | Anssi Liimatta | Pori 7.8. SM-karsinta 6. |
60.19 | Anssi Liimatta | Oku 15.7. pm 2. |
59.59 | Anssi Liimatta | K-vaara 21.7. M pm 9. |
59.52 | Anssi Liimatta | Jyväskylä 24.6. nuorten eliittikisat 4. |
59.34 | Anssi Liimatta | Pyhäselkä 1.6. HL:n keihäskisa 2. |
54.26 | Mika Heikkinen | Oku 15.7. pm 3. |
|
N19: |
100 m: |
14,92 (+0,2) | Inka Räsänen | Oku 15.7. pm 1. |
200 m: |
30,86 (+0,2) | Inka Räsänen | Oku 14.7. pm 2. |
Kuula 4 kg: |
10.19 | Marjo Kauhanen | Pyhäselkä 12.9. he-hy 2. |
10.05 | Marjo Kauhanen | K-vaara 20.7. N pm 3. |
10.02 | Marjo Kauhanen | Oku 15.7. pm 1. |
8.71 | Inka Räsänen | Oku 15.7. pm 2. |
6.73 | Suvi Grönlund | Oku 15.7. pm 3. |
Kiekko: |
34.25 | Inka Räsänen | Joensuu 18.8. kans. 4. |
33.63 | Inka Räsänen | Oku 14.7. pm 1. |
33.37 | Inka Räsänen | K-vaara 21.7. N pm 3. |
32.17 | Inka Räsänen | Polvijärvi 9.6. pk 1. |
32.12 | Inka Räsänen | Outokumpu 19.6. pk 1. |
31.56 | Inka Räsänen | Polvijärvi 10.7. Sotkuma 1. |
31.28 | Inka Räsänen | Parikkala 1.6. kans. 1. |
30.59 | Inka Räsänen | Kitee 14.6. pk 1. |
27.87 | Inka Räsänen | Pori 7.8. SM-karsinta 14. |
31.06 | Marjo Kauhanen | Pori 7.8. SM 11. |
30.83 | Marjo Kauhanen | Pori 7.8. SM-karsinta 11. |
29.34 | Marjo Kauhanen | Oku 14.7. pm 2. |
25.04 | Suvi Grönlund | Kitee 6.8. pk 1. |
Moukari 4 kg: |
38.52 | Marjo Kauhanen | Pyhäselkä 11.9. he-hy 1. |
38.11 | Marjo Kauhanen | Pori 8.8. SM 8. |
38.05 | Marjo Kauhanen | K-vaara 20.7. N pm 2. |
36.00 | Marjo Kauhanen | Oku 15.7. pm 1. |
24.20 | Inka Räsänen | Oku 15.7. pm 3. |
19.13 | Suvi Grönlund | Oku 15.7. pm 4. |
Keihäs 600 g: |
40.67 | Marjo Kauhanen | Pyhäselkä 1.6. HL:n keih.kisa 1. |
39.11 | Marjo Kauhanen | Pori 6.8. SM 9. |
37.91 | Marjo Kauhanen | Outokumpu 19.6. pk 1. |
37.59 | Marjo Kauhanen | Pyhäselkä 12.9. he-hy 1. |
36.60 | Marjo Kauhanen | Oku 14.7. pm 1. |
35.56 | Marjo Kauhanen | K-vaara 25.7. pk 1. |
35.50 | Marjo Kauhanen | Tohmajärvi, Onkamo 11.6. pk 1. |
35.38 | Marjo Kauhanen | K-vaara 21.7. N pm 4. |
23.96 | Suvi Grönlund | Oku 14.7. pm 2. |
5000 m:n kävely: |
26.59,82 | Tiina-Liisa Soikkeli | Lahti 9.6. nuorten eliittikisat 2. |
27.04,46 | Tiina-Liisa Soikkeli | Kauhava 11.7. karn. 4. |
27.11,70 | Tiina-Liisa Soikkeli | Oku 14.7. pm 1. |
10 km:n kävely (tie): |
56.58 | Tiina-Liisa Soikkeli | Leppävirta 20.5., kans. Helakävelyt 3. |
60.23 | Tiina-Liisa Soikkeli | Joensuu 18.4., kans. tiekävelyt 2. |
4 x 100 m: |
58,33 | PyU (Hanne Purmonen, Inka Räsänen, Anna Tiitinen, Tiina-Liisa Soikkeli) | Jns 22.6. pm 2. |
3 x 800 m: |
8.20,94 | PyU (Anna Tiitinen 2.35,8, Tiina-Liisa Soikkeli 2.49,5, Jaana Eskelinen 2.56,3) | Jns 22.6. pm 1. |
|
M17: |
100 m: |
11,79 (-1,4) | Samuel Penttinen | Kiihtelysvaara 8.9. KLL pm 4. |
12,02 (+0,3) | Samuel Penttinen | Oku 14.7. pm 2. |
12,02 (+0,2) | Samuel Penttinen | Oku 14.7. pm ae 2. |
12,18 (-1,5) | Samuel Penttinen | Joensuu 22.5. Itätuulen sprintit 4. |
12,55 (-1,8) | Timo Grönlund | Joensuu 6.7. pm-moniott. |
13,52 (-1,8) | Eero Grönlund | Joensuu 6.7. pm-moniott. |
Myötätuuli: |
12,52 (+3,3) | Timo Grönlund | Raisio 5.6. kans.ottelut |
300 m: |
37,88 | Samuel Penttinen | Lieksa 11.8. VF 1. |
38,05 | Samuel Penttinen | Kuopio 25.7. HJG 2. |
38,10 | Samuel Penttinen | Oku 15.7. pm 2. |
39,30 | Timo Grönlund | Turku 10.9. SM-ottelut |
43,93 | Eero Grönlund | Alajärvi 21.5. kans.ottelut |
400 m: |
54,43 | Timo Grönlund | Hyvinkää 5.9. koul. SM 17. |
800 m: |
2.09,28 | Antti Räsänen | Oku 14.7. pm 6. |
2.09,80 | Antti Räsänen | K-vaara 29.6. VF 4. |
2.10,16 | Antti Räsänen | K-vaara 20.7. M pm 8. |
2.10,16 | Antti Räsänen | Pedersöre 28.8. VF-fin 3. |
1000 m: |
2.50,42 | Antti Räsänen | Joensuu 10.6. ratatonnit 5. |
2.53,49 | Timo Grönlund | Turku 11.9. SM-ottelut |
3.06,80 | Eero Grönlund | Hamina 22.8. alueottelut |
3000 m: |
9.09,51 | Antti Räsänen | Lahti 13.8. SM 7. |
9.24,5 | Antti Räsänen | Outokumpu 1.6. pm 1. |
100 m aj: |
16,49 (-0,2) | Timo Grönlund | Turku 11.9. SM-ottelut |
16,73 (-2,2) | Timo Grönlund | Alajärvi 22.5. kans.ottelut |
19,34 (+0,2) | Eero Grönlund | Turku 11.9. SM-ottelu |
Korkeus: |
178 | Timo Grönlund | Raisio 5.6. kans.ottelut |
171 | Timo Grönlund | Lahti 14.8. joukkuekisa |
175 | Eero Grönlund | Oku 14.7. pm 2. |
167 | Eero Grönlund | Lahti 14.8. joukkuekisa |
Seiväs: |
370 | Timo Grönlund | Raisio 6.6. kans.ottelut |
370 | Timo Grönlund | K-vaara 21.7. M pm 2. |
360 | Timo Grönlund | Lahti 13.8. SM-joukkuekisa |
360 | Timo Grönlund | Lahti 14.8. SM 14. |
330 | Eero Grönlund | Oku 15.7. pm 3. |
330 | Eero Grönlund | Lahti 13.8. SM-joukkuekisa |
Pituus: |
577 (+1,2) | Timo Grönlund | Turku 10.9. SM-ottelut |
567 (+0,0) | Timo Grönlund | K-vaara 29.6. VF 2. |
567 (+0,7) | Timo Grönlund | Oku 14.7. pm 2. |
519 (+1,3) | Eero Grönlund | Turku 10.9. SM-ottelut |
515 (+0,0) | Samuel Penttinen | K-vaara 29.6. VF 4. |
Myötätuuli: |
576 (+2,5) | Timo Grönlund | Joensuu 6.7. pm-ott. |
566 (+3,3) | Timo Grönlund | Pedersöre 28.8. VF-fin 5. |
508 (+2,3) | Eero Grönlund | Joensuu 6.7. pm-ott. |
3-loikka: |
12.17 (+0,6) | Timo Grönlund | Kitee 14.6. pk 1. |
12,08 (-0,7) | Timo Grönlund | Oku 15.7. pm 1. |
11.32 (+0,5) | Eero Grönlund | Kitee 14.6. pk 3. |
Myötätuuli: |
11.47 (+2,3) | Eero Grönlund | Kitee 14.6. pk 3. |
Kuula 5 kg: |
12.05 | Timo Grönlund | Kitee 28.7. pk 1. |
11.78 | Timo Grönlund | Tohmajärvi 29.7. pk 1. |
11.75 | Timo Grönlund | K-vaara 29.6. VF 3. |
10.59 | Joonas Härkönen | K-vaara 29.6. VF 5. |
10.24 | Eero Grönlund | K-vaara 29.6. VF 6. |
10.14 | Eero Grönlund | Pedersöre 28.8. VF-fin 11. |
Kiekko 1,5 kg: |
38.13 | Timo Grönlund | Kitee 6.8. pk 1. |
28.11 | Eero Grönlund | Turku 11.9. SM-ottelut |
Moukari 5 kg: |
42.26 | Timo Grönlund | Kitee 18.6. pk 1. |
32.45 | Eero Grönlund | Kitee 18.6. pk 2. |
Keihäs 700 g: |
50.27 | Joonas Härkönen | Tohmajärvi, Onkamo 11.6. pk 2. |
48.65 | Joonas Härkönen | Pyhäselkä 1.6. HL:n keih.kisa 4. |
47.32 | Timo Grönlund | Hamina 22.8. alueottelut |
45.26 | Timo Grönlund | Joensuu 7.7. pm-ott. |
35.02 | Eero Grönlund | Hamina 22.8. alueottelut |
10-ottelu: |
5745 pe | Timo Grönlund | Hamina 21.-22.8., kans. ottelut 3. |
| (12,59/1,1, 5.65/0,9, 11.78, 172, 39.58, 16,65/-0,6, 36.87, 370, 47.32, 2.54,42) |
5730 | Timo Grönlund | Turku 10.-11.9. SM-ottelut 14. |
| (12,63/+1,9, 577/+1,2, 11,71, 172, 39,30, 16,49/-0,2, 37,62, 362, 43,12, 2.53,49) |
5478 | Timo Grönlund | Raisio 5.-6.6 , kans.ottelut 8. |
| (12,52 (+3,3), 542 (+3,9), 11.59, 178, 39,46, 17,07 (-1,9), 34.68, 370, 38.35, 3.02,48) |
5449 | Timo Grönlund | Alajärvi 21.-22.5., kans.ottelut 3. |
| (12,73, 572, 11.24, 176, 40,40, 16,73, 36.48, 360, 40.90, 3.04,9) |
5393 | Timo Grönlund | Joensuu 6.-7.7., P-K:n pm-ottelut 1. |
| (12,55, 576, 11.50, 171, 39,69, 18,91, 34.34, 350, 45.26, 2.55,28) |
4222 | Eero Grönlund | Turku 10.-11.9. SM-ottelut 30. |
| (13,73/+0,3, 519/+1,3, 9,77, 169, 44,36, 19,34/+0,2, 28,11, 322, 34,91, 3.09,11) |
4091 | Eero Grönlund | Hamina 21.-22.8., alueottelut 12. |
| (13,79/-1,1, 4,94/-1,2, 9.87, 172, 45.02, 19,73 2,1, 23.43, 330, 35.02, 3.06,80) |
3854 | Eero Grönlund | Joensuu 6.-7.7., P-K:n pm-ottelut 2. |
| (13,52 -508 -10.11-171-44,37- 26,50-26.88-300- 33.23-3.12,56) |
4 x 100 m: |
49,04 | PyU (Arto Näkki, Kai Räsänen, Timo Grönlund, Samuel Penttinen) | Jns 22.6. pm 1. |
51,89 | PyU (Ville-Pekka Kokko, Aku Kurki, Eero Grönlund, Henri Laine) | Jns 22.6. pm 4. |
4 x 300 m: |
2.45,49 | PyU (Samuel Penttinen 39,2, Timo Grönlund 40,8, Kai Räsänen 42,1, Arto Näkki 43,2) | Jns 22.6. pm 1. |
3 x 800 m: |
6.57,12 | PyU (Eero Grönlund 2.26,8, Antti Räsänen 2.12,5, Timo Grönlund 2.17,7) | Jns 22.6. pm 1. |
7.37,81 | PyU (Samuel Penttinen, Arto Näkki, Teemu Suvanto) | Jns 22.6. pm 3. |
4 x 100 m aj: |
1.09,25 | PyU (Timo Grönlund, Eero Grönlund, Teemu Suvanto, Kai Räsänen) | Jns 22.6. pm 2. |
|
N17: |
100 m: |
12,48 (+0,2) | Taru Karejoki | Oku 14.7. pm 1. |
12,66 (+0,0) | Taru Karejoki | K-vaara 21.7. N pm 2. |
12,97 (-0,5) | Taru Karejoki | Joensuu 6.6. kv tähtikisat 2. |
200 m: |
24,90 (+0,2) pe | Taru Karejoki | Göteborg 5.9. 17-v maaottelu 4. |
25,27 (+2,0) | Taru Karejoki | Vaasa 1.8. Kalevan Kisat ae 11. |
25,38 (+0,6) | Taru Karejoki | K-vaara 20.7. N pm 1. |
25,70 (+0,5) | Taru Karejoki | Lappeenranta 15.6. kans. naiset 6. |
300 m: |
39,55 pe | Taru Karejoki | Lahti 14.8. SM 2. |
40,43 | Taru Karejoki | Jämsänkoski 11.7. karn. 1. |
40,55 | Taru Karejoki | Lahti 13.8. SM-kars. 2. |
41,24 | Taru Karejoki | Oku 15.7. pm 1. |
46,74 | Bettiina Kiiskinen | Lieksa 11.8. VF 1. |
47,40 | Anna Tiitinen | Oku 15.7. pm 2. |
400 m: |
58,57 | Taru Karejoki | Vaasa 30.7. Kalevan Kisat ae 14. |
58,84 | Taru Karejoki | K-vaara 21.7. N pm 1. |
800 m: |
2.22,35 | Anna Tiitinen | Joensuu 4.8. pm |
2.22,94 | Anna Tiitinen | Kiihtelysvaara 8.9. KLL pm 2. |
2.23,56 | Anna Tiitinen | Pedersöre 28.8. VF-fin 5. |
2.26,00 | Anna Tiitinen | Kuopio 24.7. HJG 3. |
2.26,72 | Anna Tiitinen | K-vaara 20.7. N pm 3. |
2.29,75 | Anna Tiitinen | Lahti 9.6. nuorten eliittikisat 6. |
2.31,68 | Anna Tiitinen | Oku 14.7. pm 1. |
2.32,78 | Anna Tiitinen | K-vaara 29.6. VF 1. |
1500 m: |
5.08,16 | Anna Tiitinen | K-vaara 21.7. N pm 4. |
3000 m: |
11.45,3 | Anna Tiitinen | Outokumpu 1.6. pm 1. |
100 m aj: |
14,76 (-0,3) | Taru Karejoki | Oku 15.7. pm 1. |
300 m aj: |
42,97 pe | Taru Karejoki | Lahti 15.8. SM 1. |
43,44 | Taru Karejoki | Göteborg 4.9. 17-v maaottelu 2. |
43,98 | Taru Karejoki | Jämsänkoski 8.7. karn. 1. |
44,16 | Taru Karejoki | Oku 14.7. pm 1. |
44,84 | Taru Karejoki | Lahti 15.8. SM-karsinta |
Pituus: |
430 (+0,0) | Minttu Peltonen | K-vaara 29.6. VF 5. |
414 (+2,2) | Lea Ignatius | Pedersöre 28.8. VF 14. |
Seiväs: |
220 | Hanna Sarkkinen | K-vaara 20.7. N pm 5. |
