PyU:n yleisurheilutilasto 2003
Viimeinen päivitys: 21.9.2003 klo 23.30
Koonnut Eero Könönen
Seuraavat kisat ovat mukana tilastossa: Hyrylä 19.4. (kans. tiekävelyt, Tintti); Joensuu 21.4. (kans. tiekävelyt, PyU 12 kilp.), Pyhäselkä 26.4. (SM-maantie); Pyhäselkä 28.4. (Spar-finaali); Joensuu 6.5. (P-Karjalan Spar-finaali); Pori 10.5. (veteraanien SM-maraton); Pyhäselkä 15.5. (pk-kisat, 113 urheilijaa); Pyhäselkä 20.5. (pk-kisat, 99 urh.); Tohmajärvi 22.5. (kuulakisat, PyU 16 urh.); Joensuu 25.5. (pm-maraton); Kiihtelysvaara 27.5. (pk-kisat); Kitee 28.5. (pitkät ratamatkat, pm); Pyhäselkä 1.6. (pm-ratakävelyt, PyU 30 kävelijää); Pyhäselkä 3.6. (Pyhäselän keihäskisa, PyU:lta 19 heittäjää); Joensuu 3.6. (pm-esteet); Polvijärvi 4.6. (pk-kisat); Pyhäselkä 5.6. (pk-kisat, 85 urheilijaa); Lahti 6.6. (nuorten eliittikisat); Kouvola 7.-8.6. (kans. nuorten kisat); Outokumpu 7.6. (heitto-hyppypäivä); Lieksa 10.6. (pm-sisulisäviestit); Joensuu 11.6. (Kataja Games); Pyhäselkä 12.6. (pk-kisat, 70 urheilijaa); 13.6. Lahti (veteraanien SM-kisat); Tukholma 14.6. (Tukholman maraton); Joensuu 17.6. (pm-viestien 1. päivä); Kiihtelysvaara 17.6. (pk-kisat); Joensuu 19.6. (pm-viestien 2. päivä); Saarijärvi 21.6. (Matti R.); Ikaalinen 20.6. (kans. kisat); Lieksa 24.6. (Vattenfall-kisat, PyU 56 kilpailijaa); Polvijärvi 25.6. (pk-kisat, Eemeli); Jämsä 26.6. (hyppy- ja kestävyysjuoksukarnevaalit); Jämsänkoski 26.6. (aitakarnevaalit); Pyhäselkä 26.6. (pk-kisat, 43 kilp.); Tohmajärvi 27.6. (keihäskisat, PyU:sta 14 heittäjää); 28.6. Jämsä (kest.juoksukarnevaalit); K-vaara 29.6. (pk-kisat, Eemeli); Nurmes 29.6. (pk-heittokisat); Imatra 1.7. (Inkeri-kisat, Taru); Lahti 2.7. (eliittikisat, Matti); Polvijärvi 2.7. (pk-kisat); Pihtipudas 3.7. (keihäskarnevaalit); Kaustinen 3.7. (moukarikarnevaalit); Jalasjärvi 3.7. (kiekkokarnevaalit); Pyhäselkä 3.7. (pk-kisat, 58 kilpailijaa); Jalasjärvi 4.7. (kiekkokarnevaalit); Pihtipudas 4.7. (karnevaalikisat); Tampere 5.7. (SM-viestit); Sotkuma 5.7. (kuulapäivä); Pihtipudas 6.7. (karnevaalikisat); Kiihtelysvaara 8.7. (pk-kisat); Savonlinna 8.7. (nuorten eliittikisat); Joensuu 9.-10.7. (pm-ottelut); Kitee 9.7. (pk-kisat); Valkeakoski 12.7. (nuorten eliittikisat); Lapinlahti 13.7. (eliittikisat); Parikkala 14.7. (Kai); Outokumpu 15.-16.7. (17-19-v pm-kisat); Tohmajärvi 17.7. (kuulailta); Kuopio 19.-20.7. (Hannes Junior Games); Joensuu 22.7. (12-15-v pm-huipentuma); Joensuu 23.7. (12-15-v pm-huipentuma); Pyhäselkä 24.7. (pk-kisat 71 kilp.); Kiihtelysvaara 27.7. (keihäskisa); Äänekoski 28.7. (Galerie Games, Ari); Outokumpu 28.7. (pk-kisat); Kiihtelysvaara 29.7. (pk-kisat); Joensuu 30.7. (M/N pm-kisat, PyU 16 urh.); Joensuu 31.7. (M/N pm-kisat, PyU 20 urh.); Lahti 1.-2.8. (SM-kisat 14-15); Lappeenranta 3.8. (kans. nuorisokisat); Helsinki 1.8. (Helsinki City Maraton); Kiihtelysvaara 6.8. (Vattenfall-cup); Vantaa 8.8. (FJG, Taru); Helsinki 9.8. (Kalevan Kisat); Helsinki 10.8. (Kalevan Kisat); Helsinki 11.8. (Kalevan Kisat); Polvijärvi 13.8. (pk-kisat); Nurmes 13.8. (juoksupäivä); Pyhäselkä 14.8. (Poppi-kisat, 252 kilp.); Kristiinankaupunki 15.-17.8. (17-v SM); Tornio 15.-17.8. (19-v SM); Espoo 16.-17.8. (22-v SM); Kiihtelysvaara 18.8. (pk-kisat); Joensuu 19.8. (Itätuulen sprintit); Leppävirta 21.8. (kansalliset kisat, 6 PyU:n urheilijaa); Pyhäselkä 21.8. (Tikkacom-kisat, 308 urh.); Outokumpu 23.-24.8. (9-11-v pm-kisat, PyU 46 urh.); Pyhäselkä 28.8. (PyU:n mest.kisat, 103 urh.); Pyhäselkä 29.8. (Hammaslahden koulun kisat); Nastola 30.- 31.8. (SM-moniottelut); Rovaniemi 30.8. (keihäskisa); Tohmajärvi, Akkala 31.8. (moukaripäivä); Leppävirta 30.-31.8. (Kyvyt esiin -kisat); Pyhäselkä 3.9. (Naumanen oy:n kisat, 202 urh.); Tuusula 6.9. (Vattenfall-finaali); Pyhäselkä 9.9. (alakoulun mest.kisat); Lieksa 10.9. (KLL:n P-K:n mest.kisat); Pyhäselkä 12.9. (yläkoulun kisat); Pyhäselkä 13.9. ja 14.9.(heitto-hyppykarnevaalien 1.ja 2. päivä); Espoo 14.9. (koululaisten SM-kisat); Pyhäselkä 18.9. (pk-kisat ja isien ja äitien kisat); Joutseno 20.9. (maraton); Polvijärvi 21.9. (kiekkopäivä)
17-22-vuotiaiden ja yleisten sarjojen lähes kaikki kesän aikana tekemät tulokset näkyvät tilastossa; nuoremmilla pääsääntöisesti vain paras tulos, mutta kärkipään urheilijoilta myös Vattenfall- ja pm-mitalituloksia, vaikka ne eivät olisi kesän parhaita. Aivan valtakunnan kärkeen yltäviltä 9-15-vuotiailta urheilijoilta on samasta lajista useita kesän aikana tehtyjä tuloksia.
Kesän parhaat ulkoratatulokset:
Miehet
M17
P15
P14
P13
P12
P11
P10
P9
P8
Naiset
N17
T15
T14
T13
T12
T11
T10
T9
T8
Miehet: |
60 m: |
8,4 | Pauli Räsänen | Pyhäselkä 18.9. pk |
8,4 | Eero Könönen | Pyhäselkä 18.9. pk |
8,4 | Hannu Kettunen | Pyhäselkä 18.9. pk |
8,5 | Jukka Karjalainen | Pyhäselkä 18.9. pk |
8,6 | Pentti Kokkonen | Pyhäselkä 18.9. pk |
8,7 | Kari Kalajoki | Pyhäselkä 18.9. pk |
8,7 | Jouni Tahvanainen | Pyhäselkä 18.9. pk |
100 m: |
12,86 (-0,2) | Arto Mönttinen (24.1.1954) | Lahti 13.6. M45 SM ae 5:s |
200 m: |
26,29 (-1,1) | Arto Mönttinen | Lahti 13.6. M45 SM ae 4:s |
1500 m: |
5.58,29 | Jarmo Honkanen | Kajaani 7.6. P-Suomen veteraaanimest.kisat |
Puolimaraton: |
1.17,39 | Jaakko Heiskanen | Joensuu 25.5. pk 2. |
1.19,03 | Jouni Huuho | Pyhäselkä 26.4. SM-maantie 28. |
1.20,14 | Jouni Huuho | Joensuu 25.5. pk 5. |
1.24,42 | Risto Vairinen | Joensuu 25.5. pk 11. |
1.25,47 | Toivo Penttinen | Joensuu 25.5. pk 12. |
Maraton: |
2.51,32 | Jouni Huuho | Pori 10.5. SM, M40 5. |
2.52,36 | Jouni Huuho | Helsinki 1.8. HCM M40 6. |
2.58,58 | Jaakko Heiskanen | Tukholma 14.6. Tukh.maraton 66. |
3.00,43 | Jaakko Heiskanen | Helsinki 1.8. HCM 37. |
3.27,47 | Tauno Hirvonen | Joensuu 25.5. pm-maraton M60 2. |
3.52,23 | Teuvo Soikkeli | Joutseno 20.9. M40 25. |
4.45,48 | Jarmo Honkanen | Helsinki 1.8. HCM M40 436. |
Seiväs: |
250 | Kari Kalajoki | K-vaara 8.7. pk |
Kuula 5 kg: |
11.32 | Jukka Karjalainen | Pyhäselkä 18.9. pk |
10.40 | Jouni Tahvanainen | Pyhäselkä 18.9. pk |
10.34 | Pentti Kokkonen | Pyhäselkä 18.9. pk |
10.18 | Eero Könönen | Pyhäselkä 18.9. pk |
10.10 | Hannu Kettunen | Pyhäselkä 18.9. pk |
10.07 | Timo Tervala | Pyhäselkä 18.9. pk |
9.34 | Hannu Liimatta | Pyhäselkä 18.9. pk |
Keihäs 800 g: |
76.80 | Ari Pakarinen | Äänekoski 28.7. kans. 3. |
75.30 | Ari Pakarinen | Helsinki 10.8. SM kars. 6. |
74.04 | Ari Pakarinen | Rovaniemi 30.8. kans. 6. |
73.08 | Ari Pakarinen | Pihtipudas 6.7. kv. karnevaalit 7. |
73.01 | Ari Pakarinen | Helsinki 11.8. SM M 11. |
71.00 | Ari Pakarinen | Pyhäselkä 14.9. He-hy 2. |
4 x 400 m: |
3.57,71 | PyU (Antti Räsänen 59,3, Jari Venäläinen 61,7, Santeri Saarelainen 58,7, Antti Räsänen 57,8) | Jns 19.6. pm 3. |
4 x 1500 m: |
18.16,12 | PyU (Antti Räsänen 4.23,5, Matti Räsänen 4.26,9, Jouni Huuho 4.48,4, Santeri Saarelainen 4.37,0) | Jns 19.6. pm 1. |
Naiset: |
60 m: |
10,1 | Elina Ignatius | Pyhäselkä 18.9. pk |
10,4 | Anne Karjalainen | Pyhäselkä 18.9. pk |
10,5 | Jaana Kalajoki | Pyhäselkä 18.9. pk |
10,9 | Päivi Tervala | Pyhäselkä 18.9. pk |
Puolimaraton: |
1.29,35 | Teija Ruippo | Pyhäselkä 26.4. SM-maantie 8. |
1.38,42 | Tiina-Liisa Soikkeli | Joutseno 20.9. Naiset 6. |
1.41,11 | Mervi Laatikainen | Joensuu 25.5. pk 3. |
1.48,08 | Elina Lyytikäinen | Joensuu 25.5. pk 5. |
Maraton: |
3.41,21 | Mervi Laatikainen | Helsinki 1.8. HCM N 15. |
3.43,41 | Mervi Laatikainen | Tukholma 14.6. Tukh.maraton 74. |
4.08,11 | Elina Lyytikäinen | Helsinki 1.8. HCM N45 41. |
4.20,52 | Elina Lyytikäinen | Tukholma 14.6. Tukh.maraton N45 54. |
Kuula 2,5 kg: |
9.32 | Jaana Kalajoki | Pyhäselkä 18.9. pk |
8.96 | Eila Räsänen | Pyhäselkä 18.9. pk |
7.68 | Anne Karjalainen | Pyhäselkä 18.9. pk |
7.54 | Päivi Tervala | Pyhäselkä 18.9. pk |
7.39 | Eeva Sieviläinen | Pyhäselkä 18.9. pk |
7.31 | Paula Kokkonen | Pyhäselkä 18.9. pk |
7.13 | Elina Ignatius | Pyhäselkä 18.9. pk |
Kiekko 1 kg: |
34.27 | Mervi Pirinen | Joensuu 31.7. N pm 4. |
4 x 100 m: |
58,0 | PyU (Eveliina Hakkarainen, Minttu Peltonen, Hanne Purmonen, Maija Naumanen) | Jns 17.6. pm 1. |
4 x 400 m: |
4.51,78 | PyU (Hanne Purmonen 68,4, Pauliina Melentjeff 73,5, Tiia Kämäräinen 78,8, Eveliina Hakkarainen 70,9) | Joensuu 19.6. pm 2. |
4 x 800 m: |
12.21,82 | PyU (Eveliina Hakkarainen 2.56,0, Marika Rummukainen 3.00,0, Tiia Kämäräinen 3.10,0, Hanne Purmonen 3.15,0) | Joensuu 17.6. pm 2. |
M22: |
1500 m: |
3.57,71 | Matti Räsänen | Espoo 16.8. 22-v SM 2. |
3.58,08 | Matti Räsänen | Jämsä 28.6. kans. karnevaalit B-erä 1. |
4.01,79 | Matti Räsänen | Joensuu 11.6. (Kataja Games, 4.) |
4.02,12 | Matti Räsänen | Joensuu 31.7. M pm 1. |
3000 m: |
8.32,07 | Matti Räsänen | Lapinlahti 13.7. eliittikisat 9. |
8.48,9 | Matti Räsänen | Kitee 28.5. pk 1. |
5000 m: |
14.50,87 | Matti Räsänen | Helsinki 9.8. SM M 12. |
14.58,28 | Matti Räsänen | Lahti 2.7. elittikisat 9. |
14.59,19 | Matti Räsänen | Espoo 17.8. 22-v SM 1. |
15.13,32 | Matti Räsänen | Saarijärvi 21.6. (kans. juhannuskisat 4.) |
Pituus: |
598 (+1,9) | Henri Venäläinen | Joensuu 30.7. M pm 6. |
Kuula 7,2 kg: |
14.18 | Timo Tarvainen | Pyhäselkä 13.9. he-hy 1. |
13.82 | Timo Tarvainen | Kontiolahti 22.5. pk 1. |
13.48 | Timo Tarvainen | Sotkuma 5.7. pk 1. |
13.13 | Timo Tarvainen | Joensuu 30.7. M pm 1. |
10.56 | Jarno Laitinen | Joensuu 30.7. M pm 4. |
Kiekko 2 kg: |
44.42 | Timo Tarvainen | Joensuu 31.7. M pm 1. |
38.77 | Timo Tarvainen | Espoo 17.8. 22-v SM 14. |
40.32 | Jarno Laitinen | Espoo 17.8. 22-v SM 12. |
40.31 | Jarno Laitinen | Pyhäselkä 5.6. pk 1. |
39.87 | Jarno Laitinen | Joensuu 31.7. M pm 2. |
Moukari 7,2 kg: |
35.74 | Timo Tarvainen | Joensuu 30.7. M pm 2. |
N22: |
Kuula 4 kg: |
12.93 | Helena Puhakka | Espoo 17.8. 22-v SM 4. |
12.80 | Helena Puhakka | Joensuu 30.7. N pm 2. |
12.58 | Helena Puhakka | Pyhäselkä 3.7. pk 1. |
12.37 | Helena Puhakka | Tohmajärvi 17.7. pk 1. |
12.11 | Helena Puhakka | Pyhäselkä 12.6. pk 1. |
12.11 | Helena Puhakka | Pyhäselkä 24.7. pk |
11.56 | Helena Puhakka | Helsinki 11.8. SM N 14. |
12.67 | Reetta Laitinen | Espoo 17.8. 22-v SM 5. |
12.53 | Reetta Laitinen | Joensuu 30.7. N pm 3. |
Kiekko 1 kg: |
50.05 | Reetta Laitinen | Jalasjärvi 3.7. kans.kiekkokarnevaalit 1. |
49.63 | Reetta Laitinen | Pyhäselkä 5.6. pk 1. |
48.59 | Reetta Laitinen | Jalasjärvi 4.7. kans. kiekkokarnevaalit 4. |
48.46 | Reetta Laitinen | Joensuu 31.7. N pm 2. |
47.05 | Reetta Laitinen | Helsinki 9.8. SM N karsinta 4. |
46.86 | Reetta Laitinen | Espoo 16.8. 22-v SM 1. |
45.94 | Reetta Laitinen | Helsinki 9.8. SM N 9. |
45.42 | Reetta Laitinen | Joensuu 11.6. Kataja Games 1. |
44.15 | Reetta Laitinen | Bydgoszcz Puola 19.7. EM-karsinta 17. |
33.75 | Helena Puhakka | Joensuu 31.7. N pm 5. |
31.63 | Helena Puhakka | Pyhäselkä 12.6. pk 1. |
Moukari 4 kg: |
41.23 | Katja Parviainen | Joensuu 30.7. N pm 1. |
24.22 | Helena Puhakka | Joensuu 30.7. N pm 5. |
M19: |
200 m: |
24,85 (-0,3) | Arno Venäläinen | Outokumpu 15.7. pm 2. |
Pituus: |
575 (+1,3) | Arno Venäläinen | Outokumpu 15.7. pm 2. |
571 (+1,3) | Arno Venäläinen | Joensuu 30.7. M pm 9. |
Kiekko 1,75 kg: |
26.96 | Jukka Räsänen | Outokumpu 16.7. pm 2. |
Keihäs 800 g: |
64.38 | Pauli Piippo | Leppävirta 21.8. kans. 5. |
63.18 | Pauli Piippo | Pyhäselkä 20.5. pk 1. |
62.97 | Pauli Piippo | Pyhäselkä 3.6. pk 2. |
62.87 | Pauli Piippo | Tornio 16.8. 19-v SM 6. |
62.30 | Pauli Piippo | K-vaara 27.7. pk 1. |
61.99 | Pauli Piippo | Joensuu 31.7. M pm 4. |
61.08 | Pauli Piippo | Oku 7.6. pk 1. |
59.05 | Pauli Piippo | Tohmajärvi 27.6. pk 2. |
63.02 | Sami Tuononen | Espoo 14.9. KLL SM 2. |
62.63 | Sami Tuononen | Outokumpu 16.7. pm 2. |
61.38 | Sami Tuononen | K-vaara 27.7. pk 2. |
59.65 | Sami Tuononen | Tornio 16.8. 19-v SM 7. |
59.29 | Sami Tuononen | Joensuu 31.7. M pm 8. |
57.23 | Jukka Räsänen | Tohmajärvi 27.6. pk 3. |
57.17 | Jukka Räsänen | Pihtipudas 3.7. kans. keihäskarnevaalit 12. |
56.85 | Jukka Räsänen | Outokumpu 16.7. pm 3. |
55.63 | Jukka Räsänen | Savonlinna 8.7. kans. nuorten eliittikisat 1. |
54.67 | Jukka Räsänen | Pyhäselkä 20.5. pk 2. |
54.21 | Jukka Räsänen | Joensuu 31.7. M pm 9. |
50.69 | Jukka Räsänen | Tornio 16.8. 19-v SM 11. |
4 x 100 m: |
51,7 | PyU (Ilari Venäläinen, Kai Räsänen, Eetu Eronen, Arno Venäläinen) | Joensuu 17.6. pm 3. |
N19: |
Kuula 4 kg: |
7.29 | Suvi Grönlund | Tohmajärvi 17.7. pk 1. |
Kiekko: |
28.11 | Suvi Grönlund | K-vaara 29.7. pk |
26.87 | Suvi Grönlund | Outokumpu 15.7. pm 2. |
Moukari 4 kg: |
19.93 | Suvi Grönlund | Outokumpu 16.7. pm 3. |
5000 m:n kävely: |
26.38,39 | Tiina-Liisa Soikkeli | Espoo 16.8. 19-v SM 4. |
26.46,7 | Tiina-Liisa Soikkeli | Lahti 6.6. nuorten eliittik. 2. |
27.10,18 | Tiina-Liisa Soikkeli | Outokumpu 16.7. pm 1. |
5 km:n kävely (tie): |
27.06 | Tiina-Liisa Soikkeli | Hyrylä 19.4., kans. 5. |
10 km:n kävely (tie): |
58.25 | Tiina-Liisa Soikkeli | Joensuu 21.4. kans. 1. |
M17: |
100 m: |
12,09 (+1,9) | Samuel Penttinen | Joensuu 19.8. pk 3. |
12,0 (-0,6) | Samuel Penttinen | Outokumpu 15.7. pm ae |
12,1 (-0,4) | Samuel Penttinen | Outokumpu 15.7. pm 5. |
12,54 (-1,3) | Samuel Penttinen | Savonlinna 8.7. kans. nuorten eliittikisat 8. |
12,55 (-1,5) | Samuel Penttinen | Joensuu 31.7. M pm 7. |
12,3 (-0,4) | Toni Mononen | Outokumpu 15.7. pm 6. |
13,00 (+1,7) | Timo Grönlund | Joensuu 9.7. pm-ottelut |
13,70 (+1,7) | Eero Grönlund | Joensuu 9.7. pm-ottelut |
15,5 (+0,0) | Kimmo Mäenpää | Pyhäselkä 15.5. pk |
200 m: |
24,56 (+2,5) | Samuel Penttinen | Joensuu 30.7. M pm 3. |
300 m: |
38,94 | Samuel Penttinen | Savonlinna 8.7. kans. nuorten eliittikisat 4. |
39,44 | Samuel Penttinen | Outokumpu 16.7. pm 3. |
39,60 | Samuel Penttinen | K-vaara 6.8. VF 2. |
40,26 | Timo Grönlund | Nastola 30.8. SM-ottelut |
41,03 | Timo Grönlund | Joensuu 9.7. pm-ottelut |
42,06 | Santeri Saarelainen | Outokumpu 16.7. pm 5. |
43,44 | Santeri Saarelainen | K-vaara 6.8. VF 6. |
42,86 | Antti Räsänen | Outokumpu 16.7. pm 7. |
43,67 | Eero Grönlund | Nastola 30.8. SM-ottelut |
56,3 | Kimmo Mäenpää | Pyhäselkä 20.5. pk |
400 m: |
55,49 | Samuel Penttinen | Joensuu 31.7. M pm 4. |
800 m: |
2.07,60 | Antti Räsänen | Outokumpu 15.7. pm 1. |
2.07,95 | Antti Räsänen | Joensuu 11.6., Kataja Games 2. |
2.08,75 | Antti Räsänen | Joensuu 30.7. M pm 6. |
2.11,00 | Antti Räsänen | Tuusula 6.9. VF 6. |
2.08,19 | Santeri Saarelainen | Joensuu 11.6., Kataja Games 3. |
2.08,74 | Santeri Saarelainen | Joensuu 30.7. M pm 5. |
2.10,44 | Santeri Saarelainen | Outokumpu 15.7. pm 4. |
2.14,27 | Santeri Saarelainen | Lieksa 24.6. VF 3. |
2.11,53 | Timo Grönlund | Lieksa 24.6. VF UP (2.) |
1000 m: |
2.54,96 | Timo Grönlund | Joensuu 10.7. pm-ottelut |
3.10,90 | Eero Grönlund | Joensuu 10.7. pm-ottelut |
1500 m: |
4.20,23 | Antti Räsänen | Kouvola 7.6. kans. 1. |
4.26,43 | Antti Räsänen | Joensuu 31.7. M pm 4. |
4.29,70 | Santeri Saarelainen | Kouvola 7.6. kans. 2. |
4.31,54 | Santeri Saarelainen | Joensuu 31.7. M pm 5. |
3000 m: |
9.11,24 | Antti Räsänen | Jämsä 26.6. kans. kest.karn. 3. |
9.11,32 | Antti Räsänen | Kouvola 8.6. kans. 1. |
9.18,30 | Antti Räsänen | Kristiinankaupunki 15.8. 17-v SM 6. |
9.23,6 | Antti Räsänen | Kitee 28.5. pm 1. |
9.28,05 | Antti Räsänen | Kuopio 19.7. HJG 1. |
9.44,57 | Santeri Saarelainen | Jämsä 26.6. kans. kest.karn. 9. |
9.48,82 | Santeri Saarelainen | Kuopio 19.7. HJG 2. |
9.49,14 | Santeri Saarelainen | Kouvola 8.6. kans. 2. |
10.04,7 | Santeri Saarelainen | Kitee 28.5. pm 3. |
10.03,5 | Timo Grönlund | Kitee 28.5. pm 2. |
10.48,4 | Eero Grönlund | Kitee 28.5. pm 4. |
100 m aj: |
16,42 (+1,6) | Timo Grönlund | Joensuu 10.7. pm-ottelut |
17,93 (+0,6) | Eero Grönlund | Nastola 31.8. SM-ottelut |
300 m aj: |
43,4 | Timo Grönlund | Outokumpu 15.7. pm 2. |
48,7 | Eero Grönlund | Outokumpu 15.7. pm 7. |
400 m aj: |
64,29 | Timo Grönlund | Joensuu 30.7. M pm 2. |
70,33 | Eero Grönlund | Joensuu 30.7. M pm 4. |
1500 m ej: |
5.13,7 | Timo Grönlund | Joensuu 3.6. pm 2. |
5.30,8 | Eero Grönlund | Joensuu 3.6. pm 4. |
Korkeus: |
178 | Timo Grönlund | Nastola 30.8. SM-moniottelut |
170 | Timo Grönlund | Joensuu 9.7. pm-ottelut |
170 | Timo Grönlund | K-vaara 6.8. VF 2. |
165 | Eero Grönlund | Joensuu 30.7. M pm 5. |
165 | Eero Grönlund | K-vaara 6.8. VF 5. |
120 | Kimmo Mäenpää | Pyhäselkä 20.5. pk |
Seiväs: |
320 | Timo Grönlund | Nastola 31.8. SM-ottelut |
260 | Eero Grönlund | Joensuu 10.7. pm-ottelut |
Pituus: |
566 | Timo Grönlund | Nastola 30.8. SM-moniottelut |
565 | Timo Grönlund | Tuusula 6.9. VF 5. |
560 (+1,3) | Timo Grönlund | Pyhäselkä 13.9. He-Hy 1. |
555 | Toni Mononen | Oku 7.6. pk 3. |
545 (+0,3) | Toni Mononen | Oku 15.7. pm 6. |
542 (+0,2) | Toni Mononen | Lieksa 24.6. VF 2. |
553 | Timo Grönlund | Joensuu 9.7. pm-ottelut |
542 (+1,0) | Timo Grönlund | K-vaara 29.7. pk |
525 (+1,3) | Samuel Penttinen | Oku 15.7. pm 8. |
520 (+0,2) | Samuel Penttinen | Lieksa 24.6. VF 3. |
508 (+1,4) | Eero Grönlund | Pyhäselkä 13.9. He-hy 2. |
487 | Eero Grönlund | Nastola 30.8. SM-ottelut |
483 (+3,5) | Eero Grönlund | Joensuu 9.7. pm-ottelut |
381 | Kimmo Mäenpää | Pyhäselkä 15.5. pk |
Kuula 5 kg: |
14.47 | Olli Rouvinen | Outokumpu 15.7. pm 1. |
14.46 | Olli Rouvinen | Pyhäselkä 13.9. He-hy 1. |
14.02 | Olli Rouvinen | Sotkuma 5.7. pk 1. |
13.93 | Olli Rouvinen | Kontiolahti 22.5. pk 1. |
13.92 | Olli Rouvinen | Kristiinankaupunki 17.8. 17-v SM 13. |
13.91 | Olli Rouvinen | Tuusula 6.9. VF 3. |
13.48 | Olli Rouvinen | Lieksa 24.6. VF 2. |
11.13 | Timo Grönlund | Tohmajärvi 17.7. pk 1. |
9.63 | Eero Grönlund | Pyhäselkä 26.6. |
7.09 | Kimmo Mäenpää | Pyhäselkä 15.5. pk |
Kuula 7,2 kg: |
11.72 | Olli Rouvinen | Joensuu 30.7. M pm 3. |
Kiekko 1,5 kg: |
43.37 | Olli Rouvinen | Pyhäselkä 5.6. pk 1. |
41.83 | Olli Rouvinen | K-vaara 6.8. VF 1. |
41.78 | Olli Rouvinen | Pyhäselkä 13.9. He-hy 1. |
41.36 | Olli Rouvinen | Outokumpu 16.7. pm 1. |
41.36 | Olli Rouvinen | Kristiinankaupunki 17.8. 17-v SM 13. |
40.98 | Olli Rouvinen | Oku 7.6. pk 1. |
36.87 | Olli Rouvinen | Nurmes 29.6. pk 1. |
36.86 | Anssi Liimatta | Polvijärvi 21.9. pk |
35.95 | Anssi Liimatta | Kristiinankaupunki 17.8. 17-v SM 22. |
33.00 | Anssi Liimatta | Outokumpu 16.7. pm 3. |
33.59 | Timo Grönlund | Pyhäselkä 13.9. He-hy 2. |
26.85 | Eero Grönlund | Pyhäselkä 26.6. |
Kiekko 2 kg: |
33.27 | Olli Rouvinen | Joensuu 31.7. M pm 5. |
Moukari 5 kg: |
36.58 | Olli Rouvinen | Outokumpu 15.7. pm 3. |
30.15 | Eero Grönlund | Outokumpu 15.7. pm 5. |
Keihäs 700 g: |
67.38 | Anssi Liimatta | Kristiinankaupunki 16.8. 17-v SM 4. |
67.25 | Anssi Liimatta | Lappeenranta 3.8. kans. 1. |
66.76 | Anssi Liimatta | Tohmajärvi 27.6. pk 1. |
66.74 | Anssi Liimatta | Kristiinankaupunki 16.8. 17-v SM kars. 4. |
66.72 | Anssi Liimatta | Pyhäselkä 3.6. pk 2. |
66.64 | Anssi Liimatta | Ikaalinen 20.6. kans. 2. |
64.11 | Anssi Liimatta | Pihtipudas 3.7. kans. karnevaalit 7. |
63.90 | Anssi Liimatta | Kuopio 19.7. HJG 2. |
62.41 | Anssi Liimatta | Pyhäselkä 20.5. pk |
61.46 | Anssi Liimatta | Oku 7.6. pk 1. |
60.00 | Anssi Liimatta | Oku 16.7. pm 2. |
54.25 | Olli Rouvinen | Kristiinankaupunki 16.8. 17-v SM 18. |
52.76 | Olli Rouvinen | Oku 16.7. pm 3. |
53.96 | Mika Heikkinen | Pihtipudas 3.7. kans. karnevaalit 16. |
53.08 | Mika Heikkinen | Kristiinankaupunki 16.8. 17-v SM 19. |
52.23 | Mika Heikkinen | Oku 16.7. pm 4. |
52.05 | Mika Heikkinen | Leppävirta 21.8. kans. 4. |
45.02 | Timo Grönlund | Joensuu 10.7. pm-ottelut |
35.65 | Eero Grönlund | Joensuu 10.7. pm-ottelut |
Keihäs 800 g: |
61.47 | Anssi Liimatta | Joensuu 31.7. M pm 5. |
10-ottelu: |
5064 | Timo Grönlund (13,00 (+1.7) / 468; 5,53 / 487; 9,96 / 483; 170 / 544; 41,03 / 536; 16,42 (+1.6) / 464; 32,81 / 520; 290 / 333; 45,02 / 515; 2.54,96 / 714) | Joensuu 9.-10.7.,pm-ottelut 1. |
5059 | Timo Grönlund ,06 (-0,2), 566, 10,66, 178, 40,26, 16,70 (+3,5), 32,82, 320, 35,82, 3.03,68) | Nastola 30. - 31.8. SM-ottelut 19. |
3951 | Eero Grönlund ,70 (+1.7) / 356; 4,83 (3.5) / 350; 9,57 / 460; 164 / 496; 44,40 / 377; 18,32 (+1.6) / 311; 26,57 / 397; 260 / 264; 35,65 / 379; 3.10,90 / 561) | Joensuu 9.-10.7. pm-ottelut 3. |
3894 | Eero Grönlund ,92 (+0,1), 487, 9,35, 163, 43,67, 17,93 (+0,6), 25,80, 260, 33,27, 3.13,68), | Nastola 30.-30.8. SM-ottelut 30. |
4 x 100 m: |
49,2 | PyU (Samuel Penttinen, Timo Grönlund, Santeri Saarelainen, Toni Mononen) | Joensuu 17.6. pm 1. |
4 x 300 m: |
2.48,77 | PyU (Timo Grönlund 40,7, Samuel Penttinen 39,9, Kai Räsänen 44,4, Eero Grönlund 43,4) | Joensuu 19.6. pm 1. |
3 x 800 m: |
6.27,74 (pe) | PyU (Timo Grönlund 2.08,3, Santeri Saarelainen 2.09,5, Antti Räsänen 2.10,0) | Tampere 5.7. SM 9. |
6.40,07 | PyU (Santeri Saarelainen 2.17,1, Timo Grönlund 2.13,6, Antti Räsänen 2.09,0) | Joensuu 17.6. pm 1. |
