Pm-sisulisäranking 2002 /Pyhäselän Urheilijat
Lopullinen tilanne 21.9. pidettyjen viestien jälkeen
TOP 50 23.9.2002, koonnut Eero Könönen
Suluissa sijoitus Top 100:ssa vuonna 2001
1. (6) | Pipsa Kokko 12 | 52,25 + 10 = 62,25 |
2. (1) | Kai Räsänen 12 | 44,75 + 10 = 54,75 |
3. (1) | Timo Grönlund 15 | 44 + 10 = 54 |
4. (3) | Taru Karejoki 15 | 40,25 + 8 = 48,25 |
5. (4) | Ville-Pekka Kokko 11 | 37 + 9 = 46 |
6. (10) | Eero Grönlund 15 | 34,5 + 9 = 43,5 |
7. (7) | Anna-Kaisa Asikainen 11 | 35 + 6 = 41 |
8. (12) | Heli Liimatta 10 | 29,75 + 8 = 37,75 |
9. (75) | Suvituuli Asikainen 9 | 30,25 + 7 = 37,25 |
10. (8) | Marika Rummukainen 13 | 23,25 + 10 = 33,25 |
11. (42) | Ville Korhonen 12 | 24,5 + 7 = 31,5 |
11.(16) | Hanne Purmonen 12 | 24,5 + 7 = 31,5 |
13.(19) | Anni Nuutinen 11 | 25+ 5 = 30 |
14. (-) | Ville Huhtinen 9 | 23,25 + 6 = 29,25 |
15. (17) | Teemu Ruippo 12 | 25 + 4 = 29 |
16. (-) | Anne Ryynänen 11 | 21,5 + 7 = 28,5 |
17. (27) | Linda Vairinen 10 | 21,25 + 7 = 28,25 |
18. (23) | Nina Vartiainen 14 | 20,5 + 7 = 27,5 |
19. (71) | Antti Räsänen 15 | 21 + 6 = 27 |
20. (89) | Jatta Kalajoki 8 | 20,25 + 6 = 26,25 |
21. (11) | Saara Räisänen 11 | 19 + 7 = 26 |
22. (82) | Niko Tahvanainen 8 | 18,25 + 7 = 25,25 |
23. (-) | Marjo Piipponen 11 | 18,5 + 6 = 24,5 |
24. (67) | Pyry Savonlahti 10 | 18,25 + 6 = 24,25 |
25. (-) | Jenni Räsänen 13 | 17,25 + 6 = 23,25 |
26. (14) | Ilari Venäläinen 13 | 15 + 7 = 22 |
27. (-) | Jari Lehti 13 | 16 + 6 = 22 |
28. (39) | Santeri Saarelainen 15 | 16 + 6 = 22 |
29. (-) | Minna Tuononen 15 | 18 + 4 = 22 |
30. (-) | Nina Anttonen 15 | 16,75 + 4 = 20,75 |
31. (68) | Samuel Penttinen 15 | 15 + 4 = 19 |
32. (91) | Sini Ignatius 9 | 11,75 + 7 = 18,75 |
33. (22) | Anna-R Tiitinen 14 | 12,5 + 5 = 17,5 |
34. (77) | Pauliina Haapasalo 10 | 13 + 4 = 17 |
34. (82) | Piritta Kiiskinen 10 | 13 + 4 = 17 |
34. (69) | Teemu Suvanto 13 | 13 + 4 = 17 |
37. (-) | Joona Kokkonen 11 | 12,75 + 4 = 16,75 |
38. (-) | Timo Ruippo 8 | 10,25 + 6 = 16,25 |
39. (-) | Aleksi Saarelainen 9 | 11,25 + 5 = 16,25 |
40. (-) | Jari-Pekka Rouvinen 9 | 13 + 3 = 16 |
41. (85) | Bettiina Kiiskinen 14 | 11,75 + 4 = 15,75 |
42. (78) | Saara Tolvanen 10 | 9 + 6 = 15 |
42.(59) | Eveliina Hakkarainen 12 | 9 + 6 = 15 |
44.(66) | Simon Kortelainen 10 | 10 + 5 = 15 |
45.(-) | Roope Honkanen 9 | 12 + 3 = 15 |
46.(-) | Anni-Kreeta Tervala 8 | 9 + 5 = 14 |
47.(37) | Arttu Rouvinen 12 | 10 + 4 = 14 |
48.(15) | Toni Markkanen 11 | 12 + 2 = 14 |
49.(84) | Laura Karkkulainen 10 | 10,75 + 3 = 13,75 |
50.(33) | Henrik Kinnunen 13 | 7,5 + 6 = 13,5 |
Pisteillä 143 urheilijaa. Rankingin parhaat palkitaan PyU:n yleisurheilupäättäjäisissä Niittylahden koululla marraskuun ensimmäisenäkeskiviikkona.
[etusivu]
[yleisurheilujaosto]
[juttupörssi]
[tulospörssi]
[ranking]
|