Pm-sisulisäranking 2001, PyU
TOP 50, Koonnut Eero Könönen
Lopputilanne 6.8. 2001 (pisteissä maastot, kävelyt, viestit, ottelut ja huipentumat):
1.(1) | Timo Grönlund 14 | 46,5 + 10 = 56,5 |
2.(2) | Kai Räsänen 11 | 47,5 + 9 = 56,5 |
3.(75) | Taru Karejoki 14 | 39,5 + 8 = 47,5 |
4.(3) | Ville-Pekka Kokko 10 | 36,5 + 9 = 45,5 |
5.(4) | Inka Räsänen 15 | 36,5 + 7 = 43,5 |
6.(7) | Pipsa Kokko 11 | 33 + 9 = 42 |
7.(5) | Anna-Kaisa Asikainen 10 | 34 + 6 = 40 |
8.(13) | Marika Rummukainen12 | 27,5 + 9 = 36,5 |
9. (9) | Hanna Lihavainen 13 | 28 + 7 = 35 |
10.(10) | Eero Grönlund 14 | 26 + 8 = 34 |
11.(-) | Saara Räisänen 10 | 24 + 8 = 32 |
12.(69) | Heli Liimatta 9 | 27 + 5 = 32 |
13. (6) | Annast. Karttunen 11 | 23,5 + 7 = 30,5 |
14.(16) | Ilari Venäläinen 12 | 21,25 + 9 = 30,25 |
15.(60) | Toni Markkanen 10 | 24 + 5 = 29 |
16.(21) | Hanne Purmonen 11 | 20,75 + 8 = 28,75 |
17.(47) | Teemu Ruippo 11 | 23,75 + 5 = 28,75 |
18.(59) | Viivi Huhtinen 13 | 21 + 7 = 28 |
19.(29) | Anni Nuutinen 10 | 23 + 5 = 28 |
20.(27) | Olli Rouvinen 15 | 24 + 4 = 28 |
21.(55) | Jaakko Sarkkinen 9 | 20,75 + 7 = 27,75 |
22.(37) | Anna-R Tiitinen 13 | 21,25 + 6 = 27,25 |
23.(15) | Nina Vartiainen 13 | 19,75 + 7 = 26,75 |
24.(27) | Anssi Liimatta 15 | 21 + 4 = 25 |
25.(35) | Reeta Aho 11 | 18,75 + 6 = 24,75 |
26.(62) | Annika Puustinen 14 | 18,75 + 6 = 24,75 |
27.(-) | Linda Vairinen 9 | 16,25 + 8 = 24,25 |
28.(22) | Heimo Sarkkinen 11 | 15,5 + 8 = 23,5 |
29.(58) | Piritta Kämäräinen 13 | 15,25 + 8 = 23,25 |
30.(14) | Toni Mononen 15 | 16,5 + 6 = 22,5 |
31.(17) | Sallamari Leskinen 14 | 17,5 + 4 = 21,5 |
32.(19) | Tommi Puustinen 12 | 14,25 + 6 = 20,25 |
33.(20) | Henrik Kinnunen 12 | 13,25 + 6 = 19,25 |
34.(-) | Pasi Rosenius 11 | 13,25 + 6 = 19,25 |
35.(66) | Hanna Sarkkinen 14 | 16 + 3 = 19 |
36.(39) | Tii Hyttinen 12 | 11 + 7 = 18 |
37.(49) | Arttu Rouvinen 11 | 13 + 4 = 17 |
38.(42) | Jaana Häyrinen 13 | 12 + 4 = 16 |
39.(48) | Santeri Saarelainen 14 | 11,75 + 4 = 15,75 |
40.(-) | Titta Siikaranta 12 | 9,5 + 6 = 15,5 |
41.(64) | Emmi Karejoki 13 | 10,5 + 5 = 15,5 |
42.(92) | Ville Korhonen 11 | 10 + 4 = 14 |
43.(-) | Anni Röppänen 10 | 11 + 3 = 14 |
44.(-) | Tiia Niemelä 9 | 8 + 5 = 13 |
45.(-) | Henri Leskinen 14 | 9 + 4 = 13 |
46.(-) | Joona Rummukainen 10 | 5,75 + 7 = 12,75 |
47.(99) | Maija Naumanen 12 | 8,5 + 4 = 12,5 |
48.(-) | Olli Ignatius 11 | 6,25 + 6 = 12,25 |
49.(24) | Jenni Kinnunen 11 | 7 + 5 = 12 |
50.(26) | Jarmo Kauhanen 11 | 8 + 4 = 12 |
51.(-) | Niina Myller 15 | 10 + 2 = 12 |
Urheilijan perässä ikä, menestys- ja osanotto- sekä yhteispisteet. Suluissa
sijoitus viime vuoden Top 100 -listalla. Pisteillä 151 urheilijaa (uusi ennätys!!!)
sarjoista 9-15 vuotta. Rankingin 50 parasta palkitaan syksyn päättäjäistilaisuudessa.
[etusivu]
[yleisurheilujaosto]
[juttupörssi]
[tulospörssi]
[ranking]
|