Pm-sisulisäranking 2003 / Pyhäselän Urheilijat
Mukana pisteissä: maantiejuoksut, maastot, viestit, kävelyt, moniottelut ja huipentumat. Suluissa sijoitus Top 100:ssa v. 2002:
TOP 100, Lopullinen tilanne 24.8.2003, koonnut Eero Könönen
Pisteillä kaikkiaan 136 urheilijaa sarjoista 9-15 vuotta:
1. (1)Pipsa Kokko 13, 59,25+11 = 70,25
2. (5)Ville-Pekka Kokko 12, 54,25+11 = 65,25
3.(22) Niko Tahvanainen 9, 55,75+9 = 64,75
4.(2)Kai Räsänen 13, 46+9 = 55
5.(10)Marika Rummukainen 14, 36+10 = 46
6.(38)Timo Ruippo 9, 37,75+8 = 45,75
7.(11) Ville Korhonen 13, 35,25+9 = 44,25
8.(7) Anna-Kaisa Asikainen 12, 36,5+7 = 43,5
9.(16) Anne Ryynänen 12, 31,25+11 = 42,25
10.(-) Tiina Hirvonen 10, 33+6 = 39
11.(20) Jatta Kalajoki 9, 29,25+8 = 37,25
12.(8) Heli Liimatta 11, 29,75+7 = 36,75
13.(37) Joona Kokkonen 12, 25,75+10 = 35,75
14.(46)Anni-Kreeta Tervala 9, 26,25+8 = 34,25
15.(14) Ville Huhtinen 10, 27,5+6 = 33,5
16.(15) Teemu Ruippo 13, 27,5+6 = 33,5
17.(61) Markus Kokkonen 8, 23,25+9 = 32,25
18.(26) Ilari Venäläinen 14, 25+6 = 31
19.(-) Enni Karjalainen 9, 20,25+9 = 29,25
20.(58) Senni Kovapohja 11, 21+8 = 29
21.(32) Sini Ignatius 10, 22,75+6 = 28,75
22.(11) Hanne Purmonen 13, 20,5+7 = 27,5
23.(13) Anni Nuutinen 12, 22+4 = 26
24.(34) Pauliina Haapasalo 11, 21+4 = 25
25.(39) Aleksi Saarelainen 10, 17,25+7 = 24,25
26.(50) Laura Karkkulainen 11, 19+5 = 24
27.(51)Henrik Kinnunen 14, 18+5 = 23
28.(44) Simon Kortelainen 11, 15+8 = 23
29.(-) Petteri Ronkainen 13, 19+4 = 23
30.(79) Tiia Kämäräinen 13, 14,75+7 = 21,75
31.(33) Anna-Riikka Tiitinen 15, 16,75+5 = 21,75
32.(42) Eveliina Hakkarainen 13, 14,5+7 = 21,5
33.(-) Lea Ignatius 15, 13,75+6 = 19,75
34.(-) Emilia Sieviläinen 9, 12+7 = 19
35.(59) Jaana Häyrinen 15, 14+4 = 18
36.(-) Titta Siikaranta 14, 14+4 = 18
37.(40) Jari-Pekka Rouvinen 11, 13+4 = 17
38.(42) Saara Tolvanen 11, 11,75+5 = 16,75
39.(9) Suvituuli Asikainen 10, 11+5 = 16
40.(59)Tommi Puustinen 14, 12+4 = 16
41.(41) Bettiina Kiiskinen 15, 11,75+4 = 15,75
42.(72) Jarmo Kauhanen 13, 11+4 = 15
43.(-) Sanni Tarvainen 10, 11+4 = 15
44.(-) Heta Rissanen 9, 12+3 = 15
45.(-) Arto Näkki 14, 9+5 = 14
46.(-) Olli Ignatius 13, 10+4 = 14
47.(86) Kati Karkkulainen 12, 10+4 = 14
48.(98) Auni Tolvanen 10, 10+4 = 14
49.(88) Tanja Pesonen 15, 11+3 = 14
50.(65) Olli Karkkulainen 13, 7,5+6 = 13,5
51.(-) Pauliina Melentjeff 13, 9,25+4 = 13,25
52.(-) Tuulia Hokkanen 15, 10+3 = 13
53.(-) Nora Kakkonen 14, 10+3 = 13
54.(-) Juulia Hirvonen 9, 8,25+4 = 12,25
55.(-) Simo-P Järvinen 11, 8,25+4 = 12,25
56.(92) Henri Hartonen 11, 8+4 = 12
57.(80) Ville Rautiainen 10, 8+4 = 12
58.(49) Toni Markkanen 12, 10+2 = 12
59.(-) Ville Simonen 9, 5,25+6 = 11,25
60.(-) Janne Hirvonen 14, 8+3 = 11
61.(-) Samuli Kortelainen 13, 8+3 = 11
62.(34) Teemu Suvanto 14, 8+3 = 11
63.(-) Henna Ehrukainen 11, 6+4 = 10
64.(-) Kasperi Leppänen 11, 6+4 = 10
65.(56) Mari Korhonen 11, 7+3 = 10
66.(27) Jari Lehti 14, 8+2 = 10
67.(17) Linda Vairinen 11, 8+2 = 10
68.(-) Joona Pesonen 9, 5,75+4 = 9,75
69.(-) Eetu Parviainen 10, 2,5+7 = 9,5
70.(46) Teemu Kemppainen 12, 6+3 = 9
71.(34) Piritta Kiiskinen 11, 6+3 = 9
72.(91) Maiju Luoto 8, 7+2 = 9
73.(48) Arttu Rouvinen 13, 7+2 = 9
74.(96) Antti Juvonen 11, 1,25+7 = 8,25
75.(61) Olli-P Luoto 11, 4+4 = 8
76.(-) Elli Pesonen 11, 3+5 = 8
77.(-) Heikki Pölönen 10, 3+5 = 8
78.(18) Nina Vartiainen 15, 6+2 = 8
79.(-) Taru Alastalo 9, 7+1 = 8
80.(76) Helinä Väisänen 10, 7+1 = 8
81.(-) Artturi Rouhiainen 9, 1,25+6 = 7,25
82.(83) Annastiina Karttunen 13, 4,25+3 = 7,25
83.(-) Miikka Räsänen 13, 5+2 = 9
84.(-) Simo Sakkanen 9, 1,25+5 = 6,25
85.(-) Eemeli Kettunen 9, 1+5 = 6
86.(-) Jarno Purmonen 8, 1+5 = 6
87.(-) Jani Asikainen 12, 2+4 = 6
88.(82) Olli Muttonen 14, 4+2 = 6
89.(-) Samuli Ruotanen 11, 4+2 = 6
90.(-) Sonja Suvanto 12, 5+1 = 6
91.(-) Tatu Eskelinen 10, 3+2 = 5
92.(65) Elina Väisänen 11, 3+2 = 5
93.(-) Heikki Puustinen 10, 4+1 = 5
94.(25) Jenni Räsänen 14, 4+1 = 5
95.(-) Viivi Suvanto 11, 4+1 = 5
96.(-) Anni Havukainen 7, 1+3 = 4
97.(-) Sanni Törmänen 9, 1+3 = 4
98.(-) Tim Hyttinen 10, 2+2 = 4
99.(76) Susanna Puruskainen 14, 3+1 = 4
100.(-) Ida Suvanto 12, 3+1 = 4
PyU:n kauden kokonaispisteet 1907, joilla seura oli tänäkin vuonna ylivoimainen ykkönen P-Karjalassa. Rankingin parhaat palkittiin 5. marraskuuta Niittylahdessa pidetyssä PyU:n palkitsemistilaisuudessa.
[etusivu]
[yleisurheilujaosto]
[juttupörssi]
[tulospörssi]
[ranking]
|