12-15-vuotiaiden pm-huipentuma Polvijärvellä

12-15-vuotiaiden pm-huipentuma Polvijärvellä 14. – 15.7.2026

Aikataulu:

KISAOHJEITA

Kisoissa käytössä numerolaput, jotka noudetaan kisakansliasta. Sama numero käytössä molempina päivinä. Numero on palautettava kisojen jälkeen. Palauttamasta numerosta 50 euron lasku.

Omaa heittovälinettä saa käyttää, mutta se pitää ensin hyväksyttää/punnita toimitsijan toimesta.

Kisoissa jaetaan pm mitalit heti kisan jälkeen suorituspaikalla. Pm mitalit jaetaan Pohjois-Karjalan seuran edustajille.

Ohjeellisesti kenttälajeissa on neljä (4) suoritusta 12-13v ikäisille ja kuusi (6) suoritusta 14-15v ikäisille. Lajijohtajalla oikeus tehdä tähän muutoksia. 

Kentän vierestä löytyy pukuhuone, suihkut, wc ja uimaranta. Kioski palvelee.

Tervetuloa Polvijärvelle!



AIKATAULU (päivitetty 12.7.2026) 

Huom! Aikataulussa voi olla päällekkäisyyksiä yksittäisten urheilijoiden osalta. Juoksulajit ensisijaisia, kenttälajeissa joustetaan tilanteen mukaan.

Tiistai 14.7.2025
16:30	T12-13 200m aj (8+4, 4 erää)
16:30	T12-15 moukari (4+5+2+1) 
16:45	P12-13 200m aj (1+1)
17:00	P12-15  keihäs (4+2+3+0)
17:10	T14-15 300m aj (2+0)
17:15	P14-15 300m aj (0+1)
17:30	N-N17 400m aj (1+2)
17:40   M19 400m aj (1)
17:45	M17 400m aj (3)
18:00	T13 60m (8, 2 erää)
18:10	T12 60m (8, 2 erää)
18:20	P13 60m (2)
18:25	P12  60m (5)
18:35	P14-15 100m (4+2)
18:40	T15 100m (4)
18:45	T14 100m (5)
18:45   T12-13 pituus (5+7)
18:45	P12-15 kuula (2+2+4+1)
19:20	P12-15 korkeus (5+1+3+1)	
19:30	T14-15 Pituus (7+5)
19:40	T12-15 Kiekko (4+4+1+1)
20:00	T12-T15 800m (3+2+2+0)
20:10	P12-P15 800m (3+2+0+2)
20:20	P12-15 + M/N 3-loikka (2+1+0+0+2+2)
20:20	T12-15 Seiväs (6+2+2+1)

Keskiviikko 15.7.2025	
16:30	P12-P15 kiekko (3+3+4+3)
16:30	T12-15 keihäs (3+1+6+2)
16:40	P15 100m aj (0)
16:55	T15 80m aj (0)
17:00  	P14 80m aj (2)
17:05	T14 80m aj (3)
17:20	P12-15 moukari (3+4+2+1) 
17:20	P12-13 60m aj (2+2)
17:25	T13 60m aj (5)
17:30	T12 60m aj (4)
17:40	T14-15 korkeus (3+1) 
18:00	T12-T13 kuula (6+6)	
18:00	P12-15 pituus (3+2+4+1)
18:15	M19-17 110m aj (1+3)
18:30	N-N17 100m aj (1+2)
18:40	T14-15 kuula (1+4)
18:40	T12-13 korkeus (6+3)	
18:50	P12 200m (4)
18:55   P13 200m (2)
19:00	T12 200m (4)
19:05	T13 200m (10, 3 erää)
19:20	M 200m (3)
19:25	N 200m (9, 3 erää)
19:40	P14-15 300m (1+2)
19:50	T14 300m (8, 2 erää)
20:00   T15 300m (2)
20:10	P12-15 seiväs (1+0+1+2)
20:10	T12-T13-P12-P13 1500m (3+3+4+1)
20:20	P14-15 2000m (0+2) 		
20:30	T12-15 3-loikka (3+4+3+2)
20:30	Kiekko Veteraanit/N/M/19-17 (3+4+6+1)
20:30	T14-15 2000m (0+2)

Samankaltaiset artikkelit