Pyhäselän maastojuoksucupin lopulliset tulokset
Pyhäselän maastojuoksucupissa käytiin kevään ja syksyn aikana neljä osakilpailua, joista muodostuivat yhteispisteet. Jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan PyU:n yu-kauden päättäjäisissä Maatilamatkailu Hirvosessa lauantaina 15. marraskuuta klo 11 alkaen.
Ilmoittautuminen ennakkoon tiistai-iltaan mennessä tarjoilun vuoksi Eerolle, p. 050 530 6794
————–
Pyhäselän MaastojuoksuCup 2025
Lopputulokset neljän osakilpailun jälkeen
Koonnut: Ari Lyytikäinen
Suhmura Reijola Hammaslahti Reijola Yht.
T4 250 m
1. Elli Hiltunen 100 100 70 80 350
2. Vieno Räsänen 0 90 100 100 290
3. Neela Hämäläinen 0 0 80 90 170
4. Kerttu Ronkainen 0 0 90 0 90
5. Jasmin Kuismanen 0 0 0 70 70
6. Venla Sotikov 0 0 0 60 60
7. Aada Pesonen 0 0 0 50 50
P4 250m
1. Elias Tuomisto 0 0 90 80 170
1. Valtteri Salojärvi 0 0 100 70 170
2. Urho Kanerva 0 0 0 100 100
3. Jooa Hämäläinen 0 0 0 90 90
5. Aarne Sotikov 0 0 0 60 60
6. Alex Sirainen 0 0 0 50 50
7. Kasper Tuomisto 0 0 0 45 45
T5 250m
1. Anni Hiltunen 90 100 100 100 390
2. Eevi Pesonen 100 0 0 90 190
3. Sarafiina Sonne 80 90 0 0 170
3. Veera Ronkainen 0 0 90 80 170
5. Linnea Paakkonen 0 0 0 70 70
P5 250 m
1. Lenni Hämäläinen 0 0 100 100 200
2. Samuel Muhonen 0 100 0 0 100
3. Linus Multanen 0 90 0 0 90
3. Oliver Sirainen 0 0 0 90 90
T6 250 m
1. Lyyli Multanen 0 100 0 0 100
1. Kerttu Hurskainen 0 0 100 0 100
P6 250m
1. Juho Ratilainen 0 0 100 100 200
2. Oskari Salojärvi 0 0 90 80 170
3. Luca Ryhänen 0 100 0 0 100
3. Otso Malinen 100 0 0 0 100
5. Olavi Pirinen 0 0 0 90 90
6. Urho Kuutti 0 0 80 0 80
T7 500m
1. Elli Ronkainen 100 100 90 90 380
2. Hanna Hiltunen 90 80 80 80 330
3. Helmi Räsänen 0 0 100 100 200
4. Aili Suomalainen 80 90 0 0 170
5. Stella Korpela 70 0 0 70 140
6. Hilda Muhonen 0 70 0 0 70
7. Jade Kuismanen 0 0 0 60 60
P7 500m
1. Leo Salmivuori 100 100 0 0 200
2. Lenni Konttinen 0 90 0 100 190
T8 500m
1. Pauliina Rutanen 60 80 80 90 310
2. Eini Salmivuori 90 100 0 0 190
2. Milja Ratilainen 0 0 90 100 190
3. Vilja Myller 80 0 0 80 160
5. Kerttu Räsänen 0 0 100 0 100
5. Lotta Halonen 100 0 0 0 100
7. Tytti Multanen 0 90 0 0 90
8. Riia Tuominen 70 0 0 0 70
P8 500m
1. Pyry Kupiainen 100 100 0 0 200
T9 1000m
1. Sanni Pursiainen 100 0 100 100 300
2. Eevi Sotikov 0 100 0 90 190
3. Helmi Suomalainen 90 80 0 0 170
4. Eea Vikström 0 90 0 0 90
5. Martta Löppönen 0 0 0 80 80
6. Nelli Mannerkoski 0 0 0 70 70
T10 1000m
1. Hilla Tuominen 100 0 0 0 100
P10 1000m
1. Kaapo Räsänen 100 100 100 100 400
2. Saku-Pekka Sonne 0 90 0 0 90
2. Urho Paakkonen 0 0 0 90 90
2. Juho Halonen 90 0 0 0 90
3. Touko Multanen 0 80 0 0 80
3. Nooa Kähkönen 80 0 0 0 80
7. Taavi Hirvonen 70 0 0 0 70
T11 1 km:
1. Veera Hiltunen 100 80 100 80 360
2. Elvi Suomalainen 70 70 90 70 300
3. Henni Sotikov 0 100 0 100 200
4. Paju Kupiainen 90 90 0 0 180
5. Selja Myller 80 0 0 90 170
6. Saaga Mertanen 0 0 0 60 60
7. Viena Martiskainen 0 0 0 50 50
P11 1000m
1. Eino Rutanen 90 80 100 90 360
2. Sisu Kanerva 100 90 0 100 290
3. Emil Vikström 0 100 0 0 100
T12 2 km:
1. Diana Laakkonen 0 90 0 100 190
2. Elsi Hautamäki 0 100 0 0 100
P12 2 km:
1. Eeli Suomalainen 100 60 100 80 340
2. Veeti Konttinen 0 90 0 90 180
3. Mauno Korhonen 0 0 0 100 100
3. Valtteri Hiltunen 0 100 0 0 100
5. Miko Kuikka 0 80 0 0 80
6. Luka Kuikka 0 70 0 0 70
T13 2 km:
1. Stella Laakkonen 0 100 0 100 200
2. Alisa Karttunen 100 90 0 0 190
P13 2000m
1. Pyry Myller 100 0 0 0 100
T14 2000 m
1. Siiri Suomalainen 0 0 100 100 200
P14 2000 m
1. Onni Suomalainen 00:00 0 100 100 200
87 juoksijaa

