PyU:n juniorit vahvoina Areenan yleisurheilukisassa
Pyhäselän Urheilijoiden ja Joensuun Katajan yhdessä järjestämiin Junioreiden kuukausikisoihin osallistui 37 urheilijaa PyU:sta, jotka ylsivät yhdeksään voittoon ja 22:een muuhun sijoitukseen kolmen joukossa.
15-vuotiaiden sarjassa Nuutti Hämäläinen ponnisti voittoon korkeushypyssä ennätyksellään 165 ja oli vähällä ylittää myös kolme senttiä korkeammalla olevan riman.
Pietu Stenberg oli omaa luokkaansa 15-vuotiaiden 800 metrillä ja Fanni Puhakka paransi 60 metrin ennätyksensä jo lukuihin 8,64 napattuaan kakkossijan 15-vuotiaiden ikäluokassa.
PyU:n voittajiksi ylsivät Nuutin ja Pietun lisäksi Juho Halonen (P11 pituus ja kuula), Selja Myller (T11 kuula), Onni Roivas (P9 40 m ja pituus), Anni Reijonen (T9 40 m) ja Sanni Pursiainen (T9 1000 m).
Pyhäselän Urheilijat veti kisoissa kuulantyönnön sekä korkeushypyn ja seuran nuorisovalmennuspäällikkö Anssi Vänskä hoiti sähköisen ajanoton.
Tänään keskiviikkona klo 17 alkaen kilpaillaan Kiihtelysvaaran liikuntahallilla 5-13-vuotiaiden hallikilpailuissa. Sinne ehtii vielä ilmoittautua joko paikan päällä klo 16.30-17 tai Lea Haloselle, p. 050 531 3177.
Ks. myös PyU:n instagram, jossa on kuvia ja tulossa myös kisavideo.
Teksti ja kuva: Eero Könönen
—–
Joensuu 25.2.2025
Junioreiden kuukausikisa, Joensuun Areena, järj. JoKa ja PyU
P15 60 m
1 Toivo Takanen JoensKa 28.5.10 7,36 PB
2 Peetu Alastalo PyhäsU 25.3.10 7,82
3 Lassi Matikainen JoensKa 21.4.10 8,15 SB
P15 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Pietu Stenberg PyhäsU 5.12.11 2.20,31
2 Leo Sabat KuopRei 15.10.11 2.24,05 PB
3 Jaakko Auvinen JoensKa 15.9.10 2.36,91 SB
4 Marlo Tuhkanen PolvijU 20.1.10 2.45,71 PB
P15 Korkeus/HJ
1 Nuutti Hämäläinen PyhäsU 31.5.10 1,65 PB
1,60/XO 1,65/XO PB SB 1,68/XXX
2 Sulo Elliot Saarinen TampPy 7.9.12 1,44
1,33/XO 1,38/XO 1,41/XXO 1,44/XXO 1,47/XXX
Peetu Alastalo PyhäsU 25.3.10 NH
1,65/XX-
P13 60 m
1 Eino Turunen OutokPa 13.7.12 8,89 PB
2 Aapo Ilvonen JoensKa 25.12.12 9,29
3 Martin Juntunen JoensKa 18.3.13 9,40
4 Veikko Hassinen PyhäsU 7.3.13 9,77
P13 1000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Eljas Haverinen JoensKa 3.42,88 ei lisenssiä
2 Pyry Myller PyhäsU 8.5.12 3.48,72 PB
3 Martin Juntunen JoensKa 18.3.13 3.50,08
P13 Pituus/LJ
1 Eino Turunen OutokPa 13.7.12 4,57 PB
4,44 PB SB 4,44 =PB =SB 4,57 PB SB 4,38
2 Aapo Ilvonen JoensKa 25.12.12 4,23
4,23 4,05 4,08 3,83
3 Veikko Hassinen PyhäsU 7.3.13 3,90 PB
3,90 PB SB X X 3,74
4 Otto Aimasmäki PyhäsU 22.8.13 3,88
3,79 3,79 3,88 X
P13 Kuula/SP
1 Sulo Elliot Saarinen TampPy 7.9.12 9,02 PB
7,97 8,56 9,02 PB SB 8,96
2 Eino Turunen OutokPa 13.7.12 8,71 PB
8,40 PB SB 8,15 8,39 8,71 PB SB
3 Aapo Ilvonen JoensKa 25.12.12 8,48 PB
7,97 PB SB 7,80 8,21 PB SB 8,48 PB SB
4 Pyry Myller PyhäsU 8.5.12 8,44
7,68 8,44 7,93 X
5 Otto Aimasmäki PyhäsU 22.8.13 8,06
8,06 7,60 7,50 7,50
6 Kasperi Pussinen JoensKa 23.8.13 6,84 PB
6,36 6,32 4,91 6,84 PB SB
7 Juho Juntunen JoensKa 14.2.13 5,29
5,29 5,12 4,37 4,85
P11 60 m
1. erä
1 Jasper Sieviläinen JoensKa 26.6.15 10,53 PB
2 Kasper Koistinen JoensKa 25.11.15 10,94 PB
3 Taavi Hirvonen PyhäsU 9.10.15 11,11 PB
4 Ilmari Hyvönen JoensKa 11,17 ei lisenssiä
5 Andrei Zuikov JoensKa 5.7.15 11,49 PB
6 Veikko Hilli JoensKa 11,90 ei lisenssiä
2. erä
1 Antti Nevalainen JoensKa 12.9.14 10,05 PB
2 Simo Lappalainen PalosUS 26.3.15 10,18
3 Eino Rutanen PyhäsU 10.11.14 10,21
4 Severi Hulmi JoensKa 19.9.14 10,33
3. erä
1 Paavo Hiltunen JoensKa 4.8.14 9,53 PB
2 Leo Päivelin PyhäsU 18.2.15 9,59 PB
3 Juho Halonen PyhäsU 26.1.15 9,67
4 Aleksandr Nazarov JoensKa 31.1.15 9,85
5 Eeli Alastalo PyhäsU 9.6.14 10,02
P11 1000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Severi Hulmi JoensKa 19.9.14 3.46,54
2 Antti Nevalainen JoensKa 12.9.14 3.46,61 PB
3 Andrei Zuikov JoensKa 5.7.15 3.51,21 PB
4 Leo Päivelin PyhäsU 18.2.15 3.56,97 PB
5 Taavi Hirvonen PyhäsU 9.10.15 3.59,39 PB
6 Aleksandr Nazarov JoensKa 31.1.15 4.05,84 PB
7 Jasper Sieviläinen JoensKa 26.6.15 4.06,22
8 Simo Lappalainen PalosUS 26.3.15 4.09,00
9 Eeli Alastalo PyhäsU 9.6.14 4.11,76 PB
10 Kasper Koistinen JoensKa 25.11.15 4.12,53
11 Ilmari Hyvönen JoensKa 4.12,86 ei lisenssiä
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Juho Halonen PyhäsU 26.1.15 4,18
3,83 4,18 3,76 4,02
2 Eeli Alastalo PyhäsU 9.6.14 3,77 PB
3,68 3,70 PB SB 3,77 PB SB 3,71
3 Leo Päivelin PyhäsU 18.2.15 3,73 PB
3,66 PB SB 3,73 PB SB 3,58 3,39
4 Aleksandr Nazarov JoensKa 31.1.15 3,69 PB
3,69 PB SB 2,92 3,55 3,48
5 Severi Hulmi JoensKa 19.9.14 3,32
X 3,32 X 3,14
6 Eino Rutanen PyhäsU 10.11.14 3,28
3,28 2,81 2,74 2,32
7 Jasper Sieviläinen JoensKa 26.6.15 3,25 PB
3,25 PB SB 3,06 3,12 3,06
8 Ilmari Hyvönen JoensKa 3,19 ei lisenssiä
3,19 3,11 3,01 2,80
9 Simo Lappalainen PalosUS 26.3.15 3,13 =PB
2,42 3,13 =PB =SB 2,86 2,88
10 Andrei Zuikov JoensKa 5.7.15 2,99 PB
2,99 PB SB 2,86 2,83 2,55
11 Veikko Hilli JoensKa 2,96 ei lisenssiä
2,96 2,50 2,25 2,28
12 Kasper Koistinen JoensKa 25.11.15 2,90
2,85 2,69 2,76 2,90
P11 Kuula/SP
1 Juho Halonen PyhäsU 26.1.15 7,80 PB kk10
7,44 7,80 kk10 PB SB 7,64 7,76
2 Sisu Kanerva PyhäsU 2.4.14 7,02
6,83 7,02 X X
3 Leo Päivelin PyhäsU 18.2.15 6,41 PB
5,97 6,32 PB SB 6,41 PB SB 6,30
4 Antti Nevalainen JoensKa 12.9.14 6,38
6,38 6,01 5,91 5,84
5 Aleksandr Nazarov JoensKa 31.1.15 5,84 PB
5,84 PB SB 5,74 5,44 5,25
6 Tito Juntunen JoensKa 6.7.14 5,76
5,19 5,41 5,76 X
7 Veikko Hilli JoensKa 4,45 ei lisenssiä
4,45 X 3,84 3,64
8 Jasper Sieviläinen JoensKa 26.6.15 4,42
4,40 4,42 3,34 4,04
P9 40 m
1. erä
1 Juuso Härkönen JoensKa 11.10.17 8,08 PB
2 Topias Teerikorpi JoensKa 8.1.18 8,12 PB
3 Maksim Nazarov JoensKa 18.7.19 8,46 PB
2. erä
1 Onni Roivas PyhäsU 16.2.16 7,17
2 Oskari Oinonen JoensKa 19.8.16 7,22
3 Eetu Mikkonen JoensKa 5.5.17 7,33 PB
4 Kimi Nuottivaara PyhäsU 8.10.16 7,51 PB
5 Emil Rosholm KuopRei 11.9.16 7,77
6 Jare Vihko JoensKa 5.6.17 7,91 PB
P9 1000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Oskari Oinonen JoensKa 19.8.16 3.51,60 PB
2 Kimi Nuottivaara PyhäsU 8.10.16 3.51,79 PB
3 Onni Roivas PyhäsU 16.2.16 4.07,81 PB
4 Emil Rosholm KuopRei 11.9.16 4.13,46
5 Topias Teerikorpi JoensKa 8.1.18 4.46,47
6 Jare Vihko JoensKa 5.6.17 4.50,59 PB
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Onni Roivas PyhäsU 16.2.16 3,47 PB
3,47 PB SB 2,98 3,18
2 Oskari Oinonen JoensKa 19.8.16 3,31
3,14 3,11 3,31
3 Emil Rosholm KuopRei 11.9.16 3,07 PB
2,89 PB SB 3,07 PB SB 2,95
4 Kimi Nuottivaara PyhäsU 8.10.16 3,01
X X 3,01
5 Jare Vihko JoensKa 5.6.17 2,75
2,75 2,45 2,51
6 Juuso Härkönen JoensKa 11.10.17 2,74
2,66 2,60 2,74
7 Topias Teerikorpi JoensKa 8.1.18 2,46
2,28 2,18 2,46
8 Maksim Nazarov JoensKa 18.7.19 2,37 PB
2,37 PB SB 2,32 2,18
9 Eetu Mikkonen JoensKa 5.5.17 2,30
2,30 X 2,21
Naiset
T15 60 m
1. erä
1 Anette Alastalo PyhäsU 1.9.11 8,92 PB
2 Sara Noponen JoensKa 22.7.10 9,19 PB
3 Emma Rautanen JoensKa 3.5.11 9,24 PB
4 Jenna Sieviläinen JoensKa 25.5.11 9,35 PB
5 Saimi Rahunen JoensKa 22.2.11 9,41
2. erä
1 Viida Hiltunen JoensKa 16.12.10 8,53
2 Fanni Puhakka PyhäsU 29.4.10 8,64 PB
Neea Kiiskinen JoensKa 26.2.10 DQ
T15 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Minja Itkonen JoensKa 28.9.10 2.45,54
2 Sara Noponen JoensKa 22.7.10 2.45,86
3 Siiri Räty JoensKa 7.12.11 2.51,33
4 Neea Kiiskinen JoensKa 26.2.10 2.56,33 PB
T15 Korkeus/HJ
1 Neea Kiiskinen JoensKa 26.2.10 1,41 PB
1,28/O 1,33/O 1,38/XXO 1,41/XXO PB SB 1,44/XXX
2 Viida Hiltunen JoensKa 16.12.10 1,38 SB
1,28/O 1,33/XO 1,38/XO SB 1,41/XXX
3 Sara Noponen JoensKa 22.7.10 1,38 PB
1,23/O 1,28/O 1,33/O 1,38/XXO PB SB 1,41/XXX
4 Anette Alastalo PyhäsU 1.9.11 1,33
1,28/O 1,33/XO 1,38/XXX
4 Emma Rautanen JoensKa 3.5.11 1,33 PB
1,23/O 1,28/O 1,33/XO PB SB 1,38/XXX
6 Jenna Sieviläinen JoensKa 25.5.11 1,18 SB
1,18/O SB 1,23/XXX
T13 60 m
1. erä
1 Sara Keränen JoensKa 14.9.12 8,65
2 Lila Tanskanen JoensKa 28.1.12 8,74
3 Mette Fincke JoensKa 27.4.12 9,01 PB
4 Liisa Keskisalo JoensKa 26.11.12 9,13
5 Stella Laakkonen PyhäsU 24.6.12 9,22
2. erä
1 Milja Päivelin JoensKa 27.6.13 9,45
2 Linda Teerikorpi JoensKa 25.7.12 9,47
3 Venla Puhakka PyhäsU 17.8.12 9,61 PB
4 Elsi Hautamäki PyhäsU 6.3.13 10,64 PB
3. erä
1 Iita Vasarainen PyhäsU 26.3.13 9,61 PB
2 Melissa Ng JoensKa 7.3.13 9,86
3 Saima Becker LieksU 10,35 ei lisenssiä
T13 1000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Linda Teerikorpi JoensKa 25.7.12 3.41,17
2 Milja Päivelin JoensKa 27.6.13 3.50,89
3 Stella Laakkonen PyhäsU 24.6.12 3.53,56 PB
4 Melissa Ng JoensKa 7.3.13 3.55,11 SB
5 Venla Puhakka PyhäsU 17.8.12 4.06,64
6 Elsi Hautamäki PyhäsU 6.3.13 4.16,74 PB
T13 Pituus/LJ
1 Mette Fincke JoensKa 27.4.12 4,59 PB
4,59 PB SB 4,38 X 4,45
2 Sara Keränen JoensKa 14.9.12 4,53
4,34 4,53 X 4,50
3 Liisa Keskisalo JoensKa 26.11.12 4,25
4,25 3,73 X 4,24
4 Lila Tanskanen JoensKa 28.1.12 4,17 =PB
X 4,17 =PB SB X X
5 Linda Teerikorpi JoensKa 25.7.12 4,11
3,78 4,11 3,97 4,01
6 Milja Päivelin JoensKa 27.6.13 3,93 PB
3,93 PB SB 3,85 3,80 3,69
7 Elsi Hautamäki PyhäsU 6.3.13 3,93 PB
3,43 PB SB 3,37 X 3,93 PB SB
8 Venja Hiltunen OutokPa 1.10.12 3,23 PB
X X 3,23 PB SB X
T13 Kuula/SP
1 Lila Tanskanen JoensKa 28.1.12 8,00
7,41 X 7,70 8,00
2 Iita Vasarainen PyhäsU 26.3.13 7,63 PB
X 6,90 7,63 PB SB 6,91
3 Venja Hiltunen OutokPa 1.10.12 6,07 PB
5,48 PB SB 6,07 PB SB 4,90 5,50
4 Elsi Hautamäki PyhäsU 6.3.13 5,93 PB
5,33 PB SB 5,33 =PB =SB 5,29 5,93 PB SB
5 Milja Päivelin JoensKa 27.6.13 5,51
5,40 5,19 5,37 5,51
T11 60 m
1. erä
1 Hilla Parviainen JoensKa 9.8.14 10,14 PB
2 Aino Roivas PyhäsU 22.5.14 10,52 =PB
3 Elsi Kankkunen PyhäsU 14.4.14 10,99
4 Hilla Tuominen PyhäsU 5.4.15 11,00
2. erä
1 Eevi Reijonen PyhäsU 23.2.14 9,95 PB
2 Inka Nuottivaara PyhäsU 17.11.14 10,08
3 Lilja Kananen PyhäsU 2.9.14 10,15
4 Elsa Sormunen PyhäsU 25.2.14 10,62
3. erä
1 Siiri Teerikorpi JoensKa 16.3.14 9,31
2 Henni Sotikov PyhäsU 25.5.14 9,51 PB
3 Veera Hiltunen PyhäsU 5.3.14 9,72
4 Tyyne Kovanen JyväskKU 28.2.15 9,91
5 Hertta Piitulainen JoensKa 18.6.15 10,03
T11 1000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Siiri Teerikorpi JoensKa 16.3.14 3.22,38
2 Minessa Itkonen JoensKa 24.6.14 3.46,04
3 Henni Sotikov PyhäsU 25.5.14 3.46,67
4 Tyyne Kovanen JyväskKU 28.2.15 3.55,63 PB
5 Aino Kortelainen JoensKa 22.1.14 3.59,57
6 Eevi Reijonen PyhäsU 23.2.14 3.59,65 PB
7 Selja Myller PyhäsU 15.2.14 4.21,17 SB
T11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Siiri Teerikorpi JoensKa 16.3.14 3,96
3,64 3,96 3,84 3,76
2 Henni Sotikov PyhäsU 25.5.14 3,83
3,83 3,83 3,72 3,73
3 Inka Nuottivaara PyhäsU 17.11.14 3,77
3,77 3,72 3,69 3,75
4 Tyyne Kovanen JyväskKU 28.2.15 3,65
3,52 3,61 3,46 3,65
5 Veera Hiltunen PyhäsU 5.3.14 3,63
3,36 3,57 3,48 3,63
6 Selja Myller PyhäsU 15.2.14 3,38
3,34 3,38 3,09 3,31
7 Hilla Parviainen JoensKa 9.8.14 3,36 PB
3,18 X 3,23 3,36 PB SB
8 Eevi Reijonen PyhäsU 23.2.14 3,33 PB
3,30 =PB =SB 3,25 3,09 3,33 PB SB
9 Hertta Piitulainen JoensKa 18.6.15 3,26 PB
3,26 PB SB 3,25 3,26 =PB =SB 3,21
10 Aino Roivas PyhäsU 22.5.14 3,25 =PB
3,25 =PB =SB 3,15 3,17 3,10
11 Hilla Tuominen PyhäsU 5.4.15 3,21
3,21 2,82 2,88 2,73
12 Elsi Kankkunen PyhäsU 14.4.14 3,11 PB
3,11 PB SB 2,93 2,81 3,10
13 Elsa Sormunen PyhäsU 25.2.14 3,11
3,11 2,90 2,72 2,88
14 Niina Onatsu JoensKa 2,59 ei lisenssiä
2,59 2,49 X X
T11 Kuula/SP
1 Selja Myller PyhäsU 15.2.14 8,92
8,92 8,62 8,28 X
2 Elsa Sormunen PyhäsU 25.2.14 7,69 PB
7,17 PB SB 6,99 7,12 7,69 PB SB
3 Tyyne Kovanen JyväskKU 28.2.15 7,61
6,46 7,34 7,11 7,61
4 Eevi Reijonen PyhäsU 23.2.14 6,52 PB
6,52 PB SB 6,10 6,52 =PB =SB 5,31
5 Henni Sotikov PyhäsU 25.5.14 6,30 PB
5,76 PB SB 5,91 PB SB 6,21 PB SB 6,30 PB SB
6 Hilla Tuominen PyhäsU 5.4.15 6,24 PB
6,24 PB SB 5,93 5,42 5,43
7 Aino Roivas PyhäsU 22.5.14 6,14
4,33 6,08 5,79 6,14
8 Inka Nuottivaara PyhäsU 17.11.14 6,10
5,74 5,25 5,22 6,10
9 Veera Hiltunen PyhäsU 5.3.14 6,04
6,02 6,04 5,91 5,22
10 Elsi Kankkunen PyhäsU 14.4.14 5,75 PB
5,00 PB SB 4,91 5,12 PB SB 5,75 PB SB
11 Sanni Pursiainen PyhäsU 19.6.16 5,47 PB
4,91 4,84 5,30 PB SB 5,47 PB SB
12 Hilla Parviainen JoensKa 9.8.14 5,44
5,44 5,14 5,37 5,08
13 Lilja Kananen PyhäsU 2.9.14 5,20 PB
4,68 4,81 5,20 PB SB 4,53
14 Iisa Mutanen JoensKa 5.7.14 4,60 PB
3,90 PB SB 4,60 PB SB X X
T9 40 m
1. erä
1 Julia Lehtinen JoensKa 16.2.16 7,86
2 Neea Kananen PyhäsU 5.9.16 8,28
3 Pauliina Rutanen PyhäsU 24.2.17 8,49
4 Selma Päivelin JoensKa 3.4.18 8,57 PB
5 Vilja Myller PyhäsU 1.7.17 8,61 =PB
2. erä
1 Venla Keronen JoensKa 12.3.16 7,31 PB
2 Velma Raitala JoensKa 11.2.17 7,34 PB
3 Lotta Halonen PyhäsU 24.2.17 7,50 PB
4 Eevi Sotikov PyhäsU 19.3.16 7,55 PB
3. erä
1 Anni Reijonen PyhäsU 2.4.16 6,93
2 Linda Hirvonen JoensKa 15.8.16 7,31 =PB
3 Lili Väänänen JoensKa 26.3.16 7,36
4 Anniina Hjälm JoensKa 21.10.16 7,40 PB
5 Siiri Laine JoensKa 8,79 ei lisenssiä
T9 1000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Sanni Pursiainen PyhäsU 19.6.16 3.45,29 PB
2 Julia Lehtinen JoensKa 16.2.16 3.52,23 PB
3 Anniina Hjälm JoensKa 21.10.16 4.03,90 PB
4 Eevi Sotikov PyhäsU 19.3.16 4.14,52
T9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Lili Väänänen JoensKa 26.3.16 3,54 PB
3,45 PB SB 3,54 PB SB 3,42
2 Anni Reijonen PyhäsU 2.4.16 3,39
X X 3,39
3 Venla Keronen JoensKa 12.3.16 3,36 PB
3,36 PB SB 3,22 3,22
4 Sanni Pursiainen PyhäsU 19.6.16 3,35 PB
3,27 X 3,35 PB SB
5 Anniina Hjälm JoensKa 21.10.16 3,27
3,27 3,27 3,23
6 Julia Lehtinen JoensKa 16.2.16 3,19 PB
3,12 PB SB 3,04 3,19 PB SB
7 Linda Hirvonen JoensKa 15.8.16 3,18 PB
2,85 3,10 3,18 PB SB
8 Lotta Halonen PyhäsU 24.2.17 3,14 PB
3,01 =PB =SB 2,94 3,14 PB SB
9 Velma Raitala JoensKa 11.2.17 3,05
3,05 2,75 2,94
10 Eevi Sotikov PyhäsU 19.3.16 3,04
2,94 X 3,04
11 Pauliina Rutanen PyhäsU 24.2.17 2,62 PB
2,62 PB SB 2,43 2,47
12 Vilja Myller PyhäsU 1.7.17 2,40 PB
2,40 PB SB 2,29 2,27
13 Siiri Laine JoensKa 2,28 ei lisenssiä
2,28 X 2,04
14 Selma Päivelin JoensKa 3.4.18 2,11 PB
1,83 PB SB 2,11 PB SB 2,03
15 Neea Kananen PyhäsU 5.9.16 2,01
2,01 1,88 1,97