PyU:lle mahtisaalis Etelä-Savon pm-halleista Tanhuvaarasta

PyU:lle mahtisaalis Etelä-Savon pm-halleista Tanhuvaarasta

Ronja Eronen voitti Tanhuvaaran pm-halleissa 15-vuotiaiden 60 m:n pyrähdyksen ja oli 60 m:n aidoissa hopealla

PyU:lle 41 mitalia Etelä-Savon pm-halleista

Pyhäselän Urheilijoiden 32 urheilijan joukkue kahmi peräti 41 mitalia sunnuntaina Savonlinnan Tanhuvaarassa pidetyistä pm-halleista. Kultamitaleja kertyi 20, hopeisia 12 ja pronssimitaleja yhdeksän.

PyU:n voittajat: Jasmin Huuho (N17 kuula), Ronja Eronen (T15 60 m), Pyry Myller (P13 kuula), Stella Laakkonen (T13 korkeus), Otto Aimasmäki (P12 kuula), Valtteri Hiltunen (P12 60 m), Sisu Kanerva (P11 korkeus ja kuula), Eino Rutanen (P11 pituus), Henni Sotikov (T11 60 m ja korkeus), Selja Myller (T11 kuula), Niklas Martikainen (P10 60 m), Juho Halonen (P10 pituus ja kuula), Anni Reijonen (T9 50 m ja pituus) ja Onni Roivas (P9 40 m, pituus ja kuula)👍🏼

SAVONLINNA 9.2.2025
Etelä-Savon avoimet pm-hallikisat Tanhuvaaran urheiluopistolla:

Miehet
M 60 m
1. erä
1 Iisak Tykkyläinen KuopRei 19.2.09 8,02
2 Hannes Mäenpää SavonlRie 28.4.88 8,02 PB
3 Sami Muhonen SavonlRie 3.2.76 8,74
4 Petri Lappalainen SavonlRie 2.5.77 8,77 PB
5 Arto Torvelainen SavonlRie 9.6.64 9,57
2. erä
1 Mikael Ahtiainen ImU 21.10.08 7,59 PB
2 Polat Erdal ImU 18.2.09 7,76
3 Veikko Loikkanen SavonlRie 3.1.09 7,80 PB
4 Arda Erdal ImU 18.2.09 7,87
Jimi Huuho PyhäsU 13.2.01 DNS
Alkuerät
1. erä
1 Sami Muhonen SavonlRie 3.2.76 8,67 =SB
2 Petri Lappalainen SavonlRie 2.5.77 8,85 PB
3 Arto Torvelainen SavonlRie 9.6.64 9,33 SB
4 Martti Soulanto SavonlRie 31.12.34 13,12 SB
2. erä
1 Jimi Huuho PyhäsU 13.2.01 7,66 PB
2 Veikko Loikkanen SavonlRie 3.1.09 7,81 PB
3 Hannes Mäenpää SavonlRie 28.4.88 8,08
4 Iisak Tykkyläinen KuopRei 19.2.09 8,10
3. erä
1 Mikael Ahtiainen ImU 21.10.08 7,60 SB
2 Polat Erdal ImU 18.2.09 7,61
3 Arda Erdal ImU 18.2.09 7,75
M Korkeus/HJ
1 Janne Aarnikko ImU 17.3.83 1,64 PB
1,43/O 1,47/O 1,51/O 1,55/XO 1,58/O 1,61/XXO 1,64/XO PB 1,67/XXX
2 Hannes Mäenpää SavonlRie 28.4.88 1,51
1,38/O 1,43/O 1,47/O 1,51/O 1,55/XXX
3 Petri Lappalainen SavonlRie 2.5.77 1,47 PB
1,28/O 1,33/O 1,38/O 1,43/XXO 1,47/O PB 1,51/X–
M Pituus/LJ
1 Petri Lappalainen SavonlRie 2.5.77 4,38 PB
4,38 PB 4,00 P P P P
M Kuula/SP
1 Kaapo Kolari VarkKV 7.8.00 14,46
X 14,36 14,43 14,46 X 14,11
2 Janne Päykkönen SavonlRie 29.10.75 8,62 PB
7,62 PB 7,40 X 7,90 PB 8,39 PB 8,62 PB
3 Hannes Mäenpää SavonlRie 28.4.88 7,82 PB
7,50 PB 7,11 7,82 PB 6,71 6,55 7,15
4 Arto Torvelainen SavonlRie 9.6.64 7,29 PB
7,05 PB 7,29 PB 7,05 X 6,98 6,78
M17 60 m
1 Jooa Kantanen MikkKV 30.10.09 8,35 PB
M17 Kuula/SP
1 Teo Hietalahti SavonlRie 20.1.09 15,23 =PB
X 15,23 =PB X X X X
P15 60 m
1 Aatu Pynnönen KangasnKa 1.3.10 9,68
P15 Pituus/LJ
1 Aatu Pynnönen KangasnKa 1.3.10 3,63
3,53 3,61 3,46 3,50 3,63 3,48
P15 Kuula/SP
1 Aatu Pynnönen KangasnKa 1.3.10 4,69 PB
4,24 PB 3,97 4,48 PB 4,57 PB 4,69 PB 4,63
P14 60 m
1 Leevi Fröberg KuopRei 21.1.11 9,15 PB
P14 60 m aidat/hurdles
1 Leevi Fröberg KuopRei 21.1.11 10,30 PB
P14 Pituus/LJ
1 Leevi Fröberg KuopRei 21.1.11 3,67
3,58 3,67 3,65 3,63 P 3,62
P14 Kuula/SP
1 Eino Tiainen KerimU 22.7.11 7,71 PB
7,50 PB 7,59 PB 7,47 7,71 PB 7,62 X
P13 60 m
1 Emil Viuhkonen ImU 21.8.12 9,45 PB
2 Armas Kokko SavonlRie 7.9.12 10,79 PB
3 Joonatan Lindholm ImU 17.10.12 11,62 PB
Romeo Kunttu KerimU 11.7.12 DNS
P13 60 m aidat/hurdles
1 Romeo Kunttu KerimU 11.7.12 12,70 PB
2 Emil Viuhkonen ImU 21.8.12 13,45 PB
P13 Korkeus/HJ
1 Romeo Kunttu KerimU 11.7.12 1,28 PB
1,02/O 1,07/O 1,12/O 1,17/O 1,21/O 1,25/O 1,28/O PB 1,31/XXX
2 Pyry Myller PyhäsU 8.5.12 1,17
1,07/O 1,12/O 1,17/XO 1,21/XXX
P13 Kuula/SP
1 Pyry Myller PyhäsU 8.5.12 8,70 PB
8,70 PB 7,97 7,53 7,51
2 Armas Kokko SavonlRie 7.9.12 5,85 PB
5,15 PB 5,11 5,85 PB 5,63
3 Joonatan Lindholm ImU 17.10.12 4,07 PB
4,01 PB 4,06 PB 3,99 4,07 PB
P12 60 m
1. erä
1 Kasper Mäenpää SavonlRie 14.4.13 10,00 PB
2 Väinö Pynnönen KangasnKa 11.4.13 10,37
3 Riku Päykkönen SavonlRie 7.4.13 10,51 SB
2. erä
1 Valtteri Hiltunen PyhäsU 6.1.13 9,44
2 Otto Aimasmäki PyhäsU 22.8.13 9,64
3 Veikko Hassinen PyhäsU 7.3.13 9,69
P12 60 m aidat/hurdles
1 Väinö Pynnönen KangasnKa 11.4.13 15,59 PB
P12 Korkeus/HJ
1 Väinö Pynnönen KangasnKa 11.4.13 1,28 PB
0,97/O 1,02/O 1,07/O 1,12/O 1,17/O 1,21/XO 1,25/XXO 1,28/XO PB 1,31/XXX
2 Valtteri Hiltunen PyhäsU 6.1.13 1,25 PB
1,07/O 1,12/O 1,17/O 1,21/XO 1,25/XXO PB 1,28/XXX
3 Veikko Hassinen PyhäsU 7.3.13 1,21
1,02/O 1,07/O 1,12/O 1,17/O 1,21/O 1,25/XXX
P12 Kuula/SP
1 Otto Aimasmäki PyhäsU 22.8.13 8,09 PB
8,09 PB 7,55 7,57 7,88
2 Riku Päykkönen SavonlRie 7.4.13 6,84 PB
6,07 PB 6,31 PB 6,48 PB 6,84 PB
3 Kasper Mäenpää SavonlRie 14.4.13 6,13 PB
X 5,79 PB 6,05 PB 6,13 PB
4 Väinö Pynnönen KangasnKa 11.4.13 5,35
5,12 5,21 5,14 5,35
P11 60 m
1. erä
1 Mio Mertala KerimU 11.4.14 10,41 PB
2 Joakim Lindholm ImU 25.9.14 12,31 PB
2. erä
1 Jiri Makkonen SavonlRie 7.10.14 9,98 =PB
2 Sisu Kanerva PyhäsU 2.4.14 10,03 PB
3 Eino Rutanen PyhäsU 10.11.14 10,25
4 Leevi Kääriäinen JuvU 28.6.14 10,26 PB
P11 Korkeus/HJ
1 Sisu Kanerva PyhäsU 2.4.14 1,07
0,97/O 1,02/O 1,07/O 1,11/XXX
2 Eino Rutanen PyhäsU 10.11.14 1,02
0,92/O 0,97/O 1,02/XO 1,07/XXX
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Eino Rutanen PyhäsU 10.11.14 3,41
3,41 X X 3,35
2 Sisu Kanerva PyhäsU 2.4.14 3,36
3,20 3,16 3,36 3,32
3 Mio Mertala KerimU 11.4.14 3,32 PB
3,25 PB 3,03 3,09 3,32 PB
4 Jiri Makkonen SavonlRie 7.10.14 3,15 SB
2,99 SB 2,98 3,15 SB 3,06
P11 Kuula/SP
1 Sisu Kanerva PyhäsU 2.4.14 6,70
X 6,67 X 6,70
2 Joakim Lindholm ImU 25.9.14 4,60 PB
4,56 PB 3,51 4,44 4,60 PB
P10 60 m
1 Niklas Martikainen PyhäsU 1.1.15 9,75 PB
2 Aleksandr Nazarov JoensKa 31.1.15 9,76 PB
3 Neo Mertala KerimU 25.3.15 10,46
4 Lauri Pulkkinen SavonlRie 31.5.15 10,92
5 Daniil Korotkov VarkKV 25.3.15 10,96 PB
P10 Korkeus/HJ
1 Neo Mertala KerimU 25.3.15 1,12 PB
0,92/O 0,97/O 1,02/O 1,07/XO 1,12/XO PB 1,16/XXX
2 Daniil Korotkov VarkKV 25.3.15 0,92 PB
0,92/O PB 0,97/XXX
P10 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Juho Halonen PyhäsU 26.1.15 3,86
3,38 3,67 3,86 3,81
2 Niklas Martikainen PyhäsU 1.1.15 3,57 PB
3,57 PB 3,57 =PB 3,45 3,56
3 Aleksandr Nazarov JoensKa 31.1.15 3,57 PB
3,31 3,36 3,50 3,57 PB
4 Neo Mertala KerimU 25.3.15 3,30 PB
3,30 PB 3,30 =PB 3,03 2,58
5 Lauri Pulkkinen SavonlRie 31.5.15 2,94
2,93 2,94 1,97 2,55
6 Daniil Korotkov VarkKV 25.3.15 2,77 PB
2,76 PB 2,62 2,67 2,77 PB
P10 Kuula/SP
1 Juho Halonen PyhäsU 26.1.15 7,59
6,60 7,24 7,59 7,43
2 Lauri Pulkkinen SavonlRie 31.5.15 5,71
5,71 5,55 5,58 4,76
3 Aleksandr Nazarov JoensKa 31.1.15 5,48 PB
X X 5,30 5,48 PB
P9 40 m
1 Onni Roivas PyhäsU 16.2.16 7,32
2 Aku Käyhkö KerimU 27.9.16 7,59 PB
3 Sulo Kiviaho KerimU 16.10.17 7,88 PB
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Onni Roivas PyhäsU 16.2.16 3,25
X 3,25 2,22 X
2 Aku Käyhkö KerimU 27.9.16 3,00 PB
3,00 PB 2,89 2,96 2,94
P9 Kuula/SP
1 Onni Roivas PyhäsU 16.2.16 5,24 PB
5,09 PB 5,24 PB X 4,78
2 Sulo Kiviaho KerimU 16.10.17 4,83 PB
4,83 PB 4,60 3,85 4,23
Naiset
N 60 m
1. erä
1 Petra Strandén SavonlRie 23.8.94 8,59
2 Annika Pöllänen SavonlRie 22.1.91 8,63
3 Päivi Halonen SavonlRie 4.10.70 10,65
2. erä
1 Niina Karttunen SavonlRie 30.9.02 7,70 SB
2 Lotta Häkkänen MikkKV 19.7.05 8,04
3 Lotta Kirvesmies MikkKV 19.5.95 8,19 PB
4 Emma Könönen ImU 28.8.08 8,42
Sonja Nousiainen MikkKV 14.3.95 DQ
Alkuerät
1. erä
1 Petra Strandén SavonlRie 23.8.94 8,52 PB
2 Annika Pöllänen SavonlRie 22.1.91 8,59 SB
3 Päivi Halonen SavonlRie 4.10.70 10,57 PB
3. erä
1 Niina Karttunen SavonlRie 30.9.02 7,74 SB
2 Lotta Häkkänen MikkKV 19.7.05 7,97 PB
3 Sonja Nousiainen MikkKV 14.3.95 8,19 SB
4 Lotta Kirvesmies MikkKV 19.5.95 8,33 SB
5 Emma Könönen ImU 28.8.08 8,42
N 60 m aidat/hurdles
1 Niina Karttunen SavonlRie 30.9.02 8,46
N Korkeus/HJ
1 Sofia Kokko MikkKV 15.3.06 1,67 PB
1,51/O 1,55/O 1,58/O 1,61/O 1,64/O 1,67/O PB 1,70/XXX
2 Inga Ikonen KuvKuo 1.4.10 1,64
1,58/O 1,61/O 1,64/XO 1,67/XXX
3 Kiira Taskinen KuvKuo 16.5.10 1,43
1,33/O 1,38/O 1,43/XO 1,47/XXX
4 Selma Kotimäki ImU 20.10.11 1,43 PB
1,23/O 1,28/O 1,33/O 1,38/XO 1,43/XXO PB 1,47/XXX
5 Kaisa Päykkönen SavonlRie 6.4.10 1,33 SB
1,28/O 1,33/XO SB 1,38/XXX
Moona Rouvinen KuopRei 28.5.09 NH
1,23/XX-
N Pituus/LJ
1 Lotta Kirvesmies MikkKV 19.5.95 5,43 SB
5,28 SB 5,23 X 5,35 SB 5,43 SB X
2 Lotta Häkkänen MikkKV 19.7.05 5,08 SB
4,91 SB X 4,96 SB 4,98 SB 4,74 5,08 SB
3 Sofia Kokko MikkKV 15.3.06 4,99 PB
4,99 PB X X 4,90 4,94 4,99 =PB
4 Jasmin Huuho PyhäsU 1.7.08 4,70
4,53 4,54 X 4,70 4,61 4,66
5 Nea Nousiainen PyhäsU 23.11.07 4,57 PB
4,27 4,57 PB 4,44 4,53 X X
6 Veera Kortelainen JorU 5.4.08 4,56
X 4,53 X X 4,56 X
7 Noora Pietilä ImU 2.2.09 4,30
4,23 X X P 4,11 4,30
8 Päivi Halonen SavonlRie 4.10.70 3,26 PB
3,26 PB 3,08 X 3,20 X X
N Kuula/SP
1 Tuuli Kammonen MikkKV 21.10.04 13,27 SB
X 12,55 SB 13,27 SB 12,10 X 12,12
2 Riikka Purho LappUM 3.10.99 13,02 SB
X 12,54 SB 12,40 13,02 SB X 12,60
3 Tiia Viitanen JoensKa 27.1.95 12,96 SB
12,50 12,93 SB 12,36 12,17 12,91 12,96 SB
4 Nea Nousiainen PyhäsU 23.11.07 8,71 PB
8,25 PB 8,07 8,71 PB 8,11 8,07 7,89
5 Annika Pöllänen SavonlRie 22.1.91 7,89 PB
7,89 PB 7,34 X 7,75 X X
6 Päivi Halonen SavonlRie 4.10.70 7,09 PB
7,09 PB 7,06 7,08 6,96 7,09 =PB 6,97
Eveliina Rouvali KuopRei 16.4.97 NM
X X X X X X
N17 60 m
1. erä
1 Noora Pietilä ImU 2.2.09 8,97 PB
2 Liisa Saarela ImU 20.7.08 9,52 SB
2. erä
1 Ilona Kankaanpää SavonlRie 20.12.09 8,35
2 Veera Kortelainen JorU 5.4.08 8,46 PB
3 Moona Tamminen ImU 29.12.08 8,90 SB
Lumi Haapala SavonlRie 5.10.09 DQ
N17 60 m aidat/hurdles
1 Netta Paloheimo SavonlRie 13.4.09 9,50 PB
Moona Rouvinen KuopRei 28.5.09 DNF
N17 Kuula/SP
1 Jasmin Huuho PyhäsU 1.7.08 12,09
11,16 11,31 12,02 11,24 12,09 11,18
2 Vieno Väistö ImU 23.11.09 8,99 PB
8,13 SB 8,14 SB 8,54 PB 8,78 PB 8,99 PB X
3 Moona Rouvinen KuopRei 28.5.09 8,35
7,91 8,02 8,35 8,32 8,04 X
T15 60 m
1. erä
1 Kaisa Päykkönen SavonlRie 6.4.10 8,81 PB
2 Kiira Taskinen KuvKuo 16.5.10 9,28 PB
3 Lotta Lindholm SavonlRie 12.1.10 9,65 PB
4 Silja Jäntti JuvU 21.4.10 9,79 PB
2. erä
1 Ronja Eronen PyhäsU 2.1.10 8,46
2 Venla Ek SavonlRie 9.1.10 8,64 PB
3 Sofia Kokkonen SiilPo 28.9.10 8,73
4 Eevi Aarnikko ImU 2.7.10 8,77 SB
5 Venla Malinen SavonlRie 23.11.10 9,02 SB
T15 60 m aidat/hurdles
1 Inga Ikonen KuvKuo 1.4.10 9,53
2 Ronja Eronen PyhäsU 2.1.10 9,65 PB
3 Sofia Kokkonen SiilPo 28.9.10 10,23 PB
4 Maija Mutikainen SavonlRie 2.6.10 10,98 PB
T15 Pituus/LJ
1 Venla Ek SavonlRie 9.1.10 4,78 PB
4,59 4,78 PB X 4,58 4,62 4,48
2 Eevi Aarnikko ImU 2.7.10 4,60
4,34 4,52 X 4,60 4,36 4,49
3 Venla Malinen SavonlRie 23.11.10 4,48
4,48 X 4,13 4,35 X X
4 Kaisa Päykkönen SavonlRie 6.4.10 4,26
4,13 X 4,26 4,17 4,05 X
T15 Kuula/SP
1 Venla Malinen SavonlRie 23.11.10 10,41 PB
10,35 PB X X 10,18 10,31 10,41 PB
2 Taika Kolehmainen ImU 17.12.10 8,62 PB
X 7,26 PB 8,36 PB 7,91 8,25 8,62 PB
T14 60 m
1 Edla Valkeapää LappUM 14.5.11 8,58
2 Sanni Immonen JorU 11.11.11 9,56 SB
3 Sandra Jäntti JuvU 22.8.11 10,15 PB
T14 60 m aidat/hurdles
1 Sanni Immonen JorU 11.11.11 12,99
PB
T14 Pituus/LJ
1 Edla Valkeapää LappUM 14.5.11 4,86
X X X 3,45 4,86 X
T14 Kuula/SP
1 Nella Vikman ImU 14.6.11 7,74 PB
7,53 PB 7,25 7,60 PB 7,74 PB 7,72 7,22
2 Sanni Immonen JorU 11.11.11 7,38 PB
7,38 PB 7,25 6,95 6,81 7,12 7,13
T13 60 m
1. erä
1 Hilja-Maria Erola ImU 2.6.12 9,27 PB
2 Oona Mustonen SavonlRie 9.3.12 9,69 PB
3 Aino Löytäinen JorU 8.10.12 10,20 PB
4 Jenna Helander KerimU 27.8.12 10,24 PB
2. erä
1 Lila Tanskanen JoensKa 28.1.12 8,76
2 Aava Kärkkäinen JorU 29.1.12 8,91 =PB
3 Stella Laakkonen PyhäsU 24.6.12 8,98 PB
4 Sanni Laine KerimU 11.8.12 9,89 PB
5 Varpu Sorvali HaukivKi 12.11.12 10,08 PB
T13 60 m aidat/hurdles
1 Lila Tanskanen JoensKa 28.1.12 11,13 PB
2 Aava Kärkkäinen JorU 29.1.12 11,55 PB
3 Oona Mustonen SavonlRie 9.3.12 12,02 PB
T13 Korkeus/HJ
1 Stella Laakkonen PyhäsU 24.6.12 1,43 PB
1,17/O 1,21/O 1,25/O 1,28/O 1,31/O 1,34/O 1,37/O 1,40/O 1,43/XO PB 1,45/XX
2 Aava Kärkkäinen JorU 29.1.12 1,40 PB
1,21/O 1,25/O 1,28/XO 1,31/O 1,34/O 1,37/O 1,40/XO PB 1,43/XXX
3 Oona Mustonen SavonlRie 9.3.12 1,34
1,21/O 1,25/O 1,28/O 1,31/O 1,34/XO 1,37/XXX
4 Jenna Helander KerimU 27.8.12 1,28 PB
1,07/O 1,12/O 1,17/XO 1,21/O 1,25/O 1,28/XO PB 1,31/XXX
Aino Löytäinen JorU 8.10.12 NH
1,07/XXX
T13 Kuula/SP
1 Oona Mustonen SavonlRie 9.3.12 8,17 PB
7,39 X 7,89 PB 8,17 PB
2 Sanni Laine KerimU 11.8.12 6,36 PB
5,88 PB 5,69 6,36 PB 6,09
3 Aino Löytäinen JorU 8.10.12 5,22 PB
5,11 PB 5,16 PB 4,72 5,22 PB
T12 60 m
1. erä
1 Tuuli Pettinen SavitU 17.12.13 9,45 PB
2 Sofia Korhonen SavonlRie 9.3.13 9,99 PB
3 Diana Laakkonen PyhäsU 29.7.13 10,17 PB
4 Essi Silvennoinen SavonlRie 25.2.13 10,32 =PB
5 Frida Liljalahti JorU 26.9.13 11,56 PB
2. erä
1 Loviisa Pulkkinen SavonlRie 17.2.13 8,96 PB
2 Pihla Vainikka LappUM 14.4.13 9,17
3 Milja Päivelin JoensKa 27.6.13 9,32
4 Ella Neuvonen MikkKV 24.1.13 9,43 PB
5 Sofia Jäntti JuvU 23.12.13 10,00 PB
T12 60 m aidat/hurdles
1 Pihla Vainikka LappUM 14.4.13 10,61 PB
2 Ella Neuvonen MikkKV 24.1.13 11,40 PB
3 Milja Päivelin JoensKa 27.6.13 13,14
T12 Korkeus/HJ
1 Pihla Vainikka LappUM 14.4.13 1,21
1,12/O 1,17/O 1,21/XXO 1,25/XXX
2 Sofia Korhonen SavonlRie 9.3.13 1,12 SB
1,02/O 1,07/O 1,12/O SB 1,17/XXX
T12 Kuula/SP
1 Loviisa Pulkkinen SavonlRie 17.2.13 7,81 PB
7,05 PB 7,08 PB 7,81 PB 7,52
2 Sofia Korhonen SavonlRie 9.3.13 7,54 PB
7,35 PB 7,05 6,55 7,54 PB
3 Sandra Martikainen PyhäsU 9.1.13 7,38
6,76 6,99 7,16 7,38
4 Essi Silvennoinen SavonlRie 25.2.13 7,30 PB
7,09 PB 6,88 7,21 PB 7,30 PB
5 Pihla Vainikka LappUM 14.4.13 6,51 PB
5,97 PB 5,90 6,08 PB 6,51 PB
6 Milja Päivelin JoensKa 27.6.13 6,31
6,07 6,07 6,23 6,31
7 Diana Laakkonen PyhäsU 29.7.13 6,07
5,76 5,68 5,97 6,07
8 Frida Liljalahti JorU 26.9.13 4,03 PB
4,03 PB 3,80 3,58 3,69
T11 60 m
1. erä
1 Olivia Viuhkonen ImU 11.11.14 10,44 PB
2 Amanda Turunen HeinävYU 4.12.14 10,45 PB
3 Tohmajärven Urheilijat TohmajU 10,50 PB
4 Juuli Lindroos HeinävYU 3.10.14 10,75 PB
2. erä
1 Tessa Käyhkö KerimU 5.2.14 10,10 PB
2 Elsa Sormunen PyhäsU 25.2.14 10,44 PB
3 Aino Roivas PyhäsU 22.5.14 10,52 PB
4 Silja Natunen JorU 23.5.14 10,65 PB
5 Kerttu Sorsa PolvijU 17.3.14 10,75
3. erä
1 Vieno Kukkamo MikkKV 17.7.14 9,78 PB
2 Lilja Kananen PyhäsU 2.9.14 10,11 PB
3 Saara Tiihonen KangasnKa 16.9.14 10,14
4 Eevi Reijonen PyhäsU 23.2.14 10,18 PB
5 Enni Ikonen JorU 20.5.14 10,23 PB
4. erä
1 Henni Sotikov PyhäsU 25.5.14 9,61
2 Veera Hiltunen PyhäsU 5.3.14 9,65
3 Inka Nuottivaara PyhäsU 17.11.14 10,00 =PB
T11 Korkeus/HJ
1 Henni Sotikov PyhäsU 25.5.14 1,25 PB
1,07/O 1,11/O 1,15/O 1,19/O 1,22/XO 1,25/O PB 1,28/XXX
2 Inka Nuottivaara PyhäsU 17.11.14 1,22 PB
1,11/O 1,15/XO 1,19/O 1,22/XXO PB 1,25/XXX
3 Tessa Käyhkö KerimU 5.2.14 1,22 PB
0,97/O 1,02/O 1,07/O 1,11/O 1,15/XXO 1,19/XXO 1,22/XXO PB 1,25/XXX
4 Vieno Kukkamo MikkKV 17.7.14 1,15 PB
1,02/O 1,07/O 1,11/O 1,15/O PB 1,19/XXX
4 Selja Myller PyhäsU 15.2.14 1,15 PB
1,07/O 1,11/O 1,15/O PB 1,19/XXX
6 Juuli Lindroos HeinävYU 3.10.14 1,15 PB
0,97/O 1,02/O 1,07/O 1,11/O 1,15/XO PB 1,19/XXX
T11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Vieno Kukkamo MikkKV 17.7.14 3,87 PB
3,57 PB 3,64 PB 3,87 PB 3,61
2 Veera Hiltunen PyhäsU 5.3.14 3,82 PB
3,59 3,61 3,66 PB 3,82 PB
3 Inka Nuottivaara PyhäsU 17.11.14 3,61
3,49 3,61 3,60 3,59
4 Enni Ikonen JorU 20.5.14 3,47 PB
3,16 PB 3,43 PB 3,47 PB 3,39
5 Selja Myller PyhäsU 15.2.14 3,42
3,33 3,42 3,40 3,33
6 Olivia Viuhkonen ImU 11.11.14 3,35 PB
2,90 PB 3,35 PB 2,65 3,29
7 Silja Natunen JorU 23.5.14 3,33 PB
3,20 PB 3,23 PB 3,09 3,33 PB
8 Elsa Sormunen PyhäsU 25.2.14 3,26 PB
3,12 3,07 3,26 PB 3,07
9 Aino Roivas PyhäsU 22.5.14 3,25 PB
2,96 PB 3,05 PB 3,25 PB 3,20
10 Saara Tiihonen KangasnKa 16.9.14 3,16
3,10 3,16 3,16 3,15
11 Lilja Kananen PyhäsU 2.9.14 3,09
2,69 2,89 3,09 2,86
12 Juuli Lindroos HeinävYU 3.10.14 3,03 PB
3,00 PB 3,03 PB 2,97 3,03 =PB
13 Amanda Turunen HeinävYU 4.12.14 3,03 PB
3,01 PB 2,70 3,03 PB 2,84
T11 Kuula/SP
1 Selja Myller PyhäsU 15.2.14 9,01 PB
8,20 8,05 9,01 PB 8,52
2 Enni Ikonen JorU 20.5.14 7,51 PB
7,04 PB 6,87 7,51 PB 6,72
3 Elsa Sormunen PyhäsU 25.2.14 7,10
6,89 6,43 6,69 7,10
4 Silja Natunen JorU 23.5.14 6,83 PB
6,83 PB 6,51 5,47 6,31
5 Saara Tiihonen KangasnKa 16.9.14 6,76 PB
6,38 PB 5,82 5,72 6,76 PB
6 Hilda Valkeapää LappUM 9.4.14 6,57
6,16 6,57 6,48 6,34
7 Kerttu Sorsa PolvijU 17.3.14 6,35
6,35 5,60 5,30 5,33
8 Aino Roivas PyhäsU 22.5.14 6,31 PB
5,62 PB X 5,38 6,31 PB
9 Eevi Reijonen PyhäsU 23.2.14 6,26 PB
5,64 X 6,26 PB 6,07
10 Veera Hiltunen PyhäsU 5.3.14 6,20 PB
5,77 PB 6,20 PB 5,57 5,73
11 Inka Nuottivaara PyhäsU 17.11.14 6,11
6,11 5,59 5,65 5,65
12 Lilja Kananen PyhäsU 2.9.14 4,91 PB
4,91 PB 4,38 4,52 4,74
T10 60 m
1. erä
1 Tohmajärven Urheilijat TohmajU 10,86 PB
2 Lotta Nenonen TohmajU 17.5.15 10,94 PB
3 Ella Kesälahti SavonlRie 8.6.15 11,21 PB
4 Pihla Saramäki SavonlRie 17.3.15 11,75 PB
2. erä
1 Olivia Leinonen VarkKV 24.1.15 9,87 PB
2 Tyyne Kovanen JyväskKU 28.2.15 9,87
3 Iida Napari LappUM 16.1.15 10,32
4 Minja Pekkanen LieksU 1.1.15 10,37
5 Hilla Tuominen PyhäsU 5.4.15 10,77
T10 Korkeus/HJ
1 Tyyne Kovanen JyväskKU 28.2.15 1,20
1,12/O 1,16/O 1,20/O 1,25/XXX
2 Olivia Leinonen VarkKV 24.1.15 1,12
0,97/O 1,02/O 1,07/O 1,12/O 1,16/XXX
3 Minja Pekkanen LieksU 1.1.15 1,07 PB
1,02/O 1,07/O PB 1,12/XXX
4 Hilma Saramäki SavonlRie 24.5.16 0,97 PB
0,82/O 0,87/O 0,92/XO 0,97/XXO PB 1,02/XXX
5 Elli Huoman SavonlRie 2.6.16 0,87 PB
0,82/O 0,87/O PB 0,92/XXX
T10 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Tyyne Kovanen JyväskKU 28.2.15 3,70
3,52 3,52 3,64 3,70
2 Minja Pekkanen LieksU 1.1.15 3,54
3,44 3,54 3,54 3,41
3 Olivia Leinonen VarkKV 24.1.15 3,53 PB
3,08 3,53 PB 3,47 3,46
4 Iida Napari LappUM 16.1.15 3,50
3,39 3,43 3,50 3,45
5 Lotta Nenonen TohmajU 17.5.15 3,09
3,01 2,93 2,97 3,09
6 Hilla Tuominen PyhäsU 5.4.15 3,02
2,97 3,02 3,01 2,95
7 Alisa Suvanto ImU 21.9.15 2,93 PB
2,93 PB 2,85 2,70 2,88
8 Ella Kesälahti SavonlRie 8.6.15 2,91 PB
2,84 PB 2,91 PB 2,68 2,57
9 Pihla Saramäki SavonlRie 17.3.15 2,48 PB
2,48 PB 2,46 2,19 2,42
T10 Kuula/SP
1 Tyyne Kovanen JyväskKU 28.2.15 7,24
6,84 7,24 7,06 7,05
2 Minja Pekkanen LieksU 1.1.15 6,45 PB
6,39 PB 6,26 6,03 6,45 PB
3 Hilla Tuominen PyhäsU 5.4.15 5,86 PB
5,86 PB 5,60 5,59 5,76
4 Lotta Nenonen TohmajU 17.5.15 5,21 PB
4,42 PB 4,81 PB 5,21 PB 5,11
5 Pihla Saramäki SavonlRie 17.3.15 5,02 PB
4,10 SB 4,79 PB 5,02 PB 4,47
6 Iida Napari LappUM 16.1.15 4,82
4,78 4,82 X 4,64
7 Alisa Suvanto ImU 21.9.15 4,04 PB
3,57 PB 3,71 PB 4,04 PB 3,81
T9 40 m
1. erä
1 Martta Löppönen PyhäsU 1.6.16 7,62 PB
2 Viola Mäenpää SavonlRie 31.1.16 7,91 PB
3 Minja Svensk JuvU 28.1.18 8,31
4 Pauliina Rutanen PyhäsU 24.2.17 8,55
2. erä
