Pohjola-seuracupin finaali Vantaalla 30.8.2024, PyU sijoittui viidenneksi

Pohjola-seuracupin finaali Vantaalla 30.8.2024, PyU sijoittui viidenneksi

PyU:n joukkue yhteispotretissa Vantaalla

PyU viidenneksi seuracupin finaalissa Vantaalla

Pyhäselän Urheilijat taisteli vahvasti kolmannesta sijasta, mutta joutui taipumaan niukkaakin niukemmin kahden pisteen erolla viidenneksi Pohjola-seuracupin finaaalissa Vantaalla lauantaina.

Joensuun Kataja otteli selvään voittoon suurten kuntien finaalissa ja PyU:n edellä 16 joukkueen loppukilpailussa olivat lisäksi Vantaan Salamat, Seinäjoen Seudun Urheilijat ja Karhulan Katajaiset. Taakse jäivät mm. Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Porin Yleisurheilu, EsboIF, Viipurin Urheilijat, VasaIS ja Mikkelin Kilpa-Veikot.

PyU:n mukana olleet 30 urheilijaa ottelivat tasaisesti ja monessa lajissa tapahtui venymisiä omiin ennätyksiin. Harmittavasti yhden edustajan puuttuminen (P13 korkeus) pudotti PyU:n mitaleilta. Lisäksi muutamassa lajissa oli varaedustajia alkuperäiseen joukkueen kokoonpanoon nähden.
Kolmen joukkoon Pyhäselän joukkueesta ylsivät Paavo Maaninka (P15 kuula 1.), Pinja Stenberg (T15 100 m 2.), Emil Vikström (P11 1000 m 3.) ja Pietu Stenberg (P15 2000 m 3.). Lisäksi kuuden joukkoon sijoittui puolenkymmentä PyU:n urheilijaa.

Seuracup-kisan jälkeen joukkue matkasi Helsingin olympiastadionille seuraamaan Ruotsi-maaottelun toista kilpailupäivää ja pääsi myös kiertämään muiden cuppilasten kanssa kenttää, kun seuracuppiin osallistuneet seurat esittäytyivät noin 2000 hengen voimin.

Teksti ja kuva: Eero Könönen

——

Vantaa 30.8.2024

Seuracupin finaali, C-sarja (yli 35 000 asukkaan kunnissa toimivat seurat):

1) JoensKa 408,5, 2) VantSa 331, 3) SeinäjsU 289,5, 4) KarhKa 289, 5) PyhäsU 287,5, 6) ValkKa 279,5, 7) NurmijYU 277,5, 8. LappUM 275, 9) HyvsU 271, 10) NoormNo 259, 11) PorinYU 249, 12) EsboIF 230, 13) KeskiUYU 226, 14) VasaIS 225, 15) ViipU 207,5, 16) MikkKV 204

Miehet
M17 200 m
1. erä
Tuuli: –1,2
1 Jesse Myllymäki ValkKa 31.7.08 24,18 PB
2 Joakim Kujala NoormNo 21.6.08 24,85 PB
3 Pietari Raijas KeskiUYU 3.6.08 25,76
4 Helmeri Lonkainen SeinäjsU 9.4.08 26,50
5 Leevi Pohjonen LappUM 18.11.09 28,42 PB
6 Sisu Kanerva PyhäsU 2.4.14 35,30
2. erä
Tuuli: –1,6
1 Aatu Myllys KarhKa 14.10.07 23,55
2 Vinski Hynninen JoensKa 21.9.07 24,41
3 Anton Ylärakkola NurmijYU 17.10.08 24,50 PB
4 William Latvala VasaIS 30.5.09 24,60 PB
5 Noel Joensuu VantSa 4.7.08 24,84
6 Matias Virta HyvsU 8.4.07 25,47
Antti Puustinen MikkKV 2.6.07 DNF
M17 Pituus/LJ
1 Otso Nyyssönen JoensKa 31.5.07 6,53 +1,3
6,19/0.7 6,29/0.8 6,53/1.3 X/0.6
2 Samuel Vihma VantSa 1.11.08 6,00 +1,3
5,66/0.6 6,00/1.3 X/0.8 4,66/0.5
3 Elias Oksanen HyvsU 2.7.08 5,93 +0,3
5,74/0.9 5,79/1.3 5,93/0.3 X/0.5
4 Tymofii Kravchuk ViipU/UKR 13.10.07 5,83 +0,3
5,62/0.7 X/-0.4 5,83/0.3 5,79/0.8
5 Niklas Hämeenniemi ValkKa 30.8.08 5,66 +0,1
5,66/0.1 5,50/0.0 5,29/0.6 X/1.0
6 Joni Haapamäki SeinäjsU 15.9.07 5,52 +1,1 PB
X/0.4 5,39/1.0 SB X/0.7 5,52/1.1 PB
7 Topi Kopsa LappUM 23.8.08 5,44 +0,3
5,42/0.2 5,44/0.3 X/0.7 5,35/1.2
8 Kaspian Lindholm EsboIF 30.8.08 5,37 +0,8
X/0.3 X/0.8 5,37/0.8 5,21/1.2
9 Olavi Kiiski KarhKa 8.5.07 5,32 +0,3 SB
5,32/0.3 SB 5,19/0.1 5,05/0.5 X/1.1
10 Juho Viitanen NoormNo 9.4.08 5,19 –0,4 PB
5,19/-0.4 PB 4,89/0.2 5,01/0.5 4,92/1.6
11 Max Valtonen PyhäsU 2.6.10 5,09 +0,4
5,09/0.4 X/1.2 X/1.0 5,07/0.6
12 Jere Paananen NurmijYU 21.7.09 4,78 +0,7 PB
4,59/0.2 PB 4,78/0.7 PB 4,69/0.9 4,73/1.5
13 Rasmus Sjöblom KeskiUYU 26.9.08 4,63 +0,1
4,59/0.7 4,63/0.1 X/0.6 4,44/1.2
14 Anton Åberg VasaIS 20.9.10 4,10 +0,6 SB
3,93/0.1 SB 4,10/0.6 SB 3,97/0.5 4,06/1.0
15 Vinski Räihä MikkKV 26.1.10 3,87 +0,3 PB
3,87/0.3 PB 3,62/0.9 3,26/0.7 3,77/-0.2
16 Oskari Mäkelä PorinYU 30.10.16 2,59 +0,6 PB
2,49/0.9 PB 2,59/0.6 PB X/0.5 X/0.4
M17 Kuula/SP
1 Jesse Kaipiainen KeskiUYU 22.9.08 16,74 PB (16-v. ka 54.)
15,53 15,87 16,00 16,74 PB
2 Valtteri Kapiainen MikkKV 1.12.07 14,64
13,53 14,64 14,30 X
3 Aleksi Tanskanen JoensKa 1.4.08 14,20
14,20 X X X
4 Juho Soikkeli ValkKa 12.8.07 12,38 PB
12,38 PB 11,88 11,92 X
5 Elmer Keinänen EsboIF 5.3.08 11,53
10,79 11,53 11,10 X
6 Einari Reunamo PorinYU 12.8.09 11,03 PB
X X 10,52 PB 11,03 PB
7 Tuomas Lähdemäki SeinäjsU 2.3.08 10,93
10,39 10,47 10,93 X
8 Nooa Merimaa VantSa 30.1.08 10,91 PB
9,79 10,91 PB 9,26 9,92
9 Juho Kallio NoormNo 19.5.07 10,23
10,23 X X X
10 Tiitus Qvintus LappUM 7.4.07 8,75 PB
8,75 PB 7,83 8,32 8,44
11 Kasperi Huttunen KarhKa 23.4.08 8,64 PB
X 8,52 PB 8,56 PB 8,64 PB
12 Oskari Pakarinen PyhäsU 11.1.08 8,48
X 8,48 X 8,20
13 Aarne Ryynänen NurmijYU 25.10.08 6,53
6,53 6,52 X 6,52
P15 100 m
1. erä
Tuuli: –1,3
1 Teemu Jauhiainen ViipU 23.3.09 12,42 PB
2 Joonatan Juntunen PorinYU 8.1.09 12,99 SB
3 Leon Holzhäuser KarhKa 1.6.09 13,05 PB
4 Lenni Ruti LappUM 2.8.10 13,26
5 Samu Häyrinen MikkKV 13.6.10 13,64
6 Topias Leinonen NurmijYU 10.9.10 13,90 SB
7 Matias Martikainen HyvsU 3.8.09 15,50
8 Oscar Lehtonen SeinäjsU 13.9.14 16,16 PB
2. erä
Tuuli: –1,1
1 Toivo Takanen JoensKa 28.5.10 11,91
2 Julius Kurppa VantSa 30.9.10 12,06
3 Mikael Saastamoinen NoormNo 22.5.09 12,32
4 Sebastian Anttila EsboIF 15.9.09 12,46
5 Wilmer Kiviniemi ValkKa 15.3.10 12,51
6 Simon Haslecker VasaIS 7.10.09 12,65
7 Peetu Alastalo PyhäsU 25.3.10 12,71 PB
8 Mico Kärki KeskiUYU 27.2.10 12,84
P15 2000 m
1 Veikko Ylönen MikkKV 6.1.09 6.15,58
2 Tobias Lier JoensKa 4.1.10 6.19,39
3 Pietu Stenberg PyhäsU 5.12.11 6.49,54
4 Aron Huolman VantSa 20.3.09 6.55,07
5 Niklas Riitaoja NoormNo 22.10.09 7.15,84
6 Tiitus Karvonen LappUM 27.7.10 7.45,97 PB
7 Evert Tunis VasaIS 9.10.12 7.55,02 PB
8 Anton Mäkelä KarhKa 30.7.14 8.30,00 PB
9 Jere Mourujärvi NurmijYU 29.7.09 9.03,37 PB
Mikael Koskenvaara PorinYU 28.10.09 DNS
P15 Seiväs/PV
1 Toivo Halonen HyvsU 24.4.09 3,65 =PB
2,85/XO 3,00/- 3,10/XXO 3,20/- 3,30/O 3,50/XO 3,65/XXO =PB 3,75/XXX
2 Sisu Perälä LappUM 19.3.10 3,20
3,10/XO 3,20/XO 3,30/XXX
3 Agaton Blomberg EsboIF 23.4.09 2,85 PB
2,20/XO 2,40/O 2,55/O 2,70/XO 2,85/XO PB 3,00/XXX
4 Elia Sjöblom VasaIS 27.7.09 2,55 PB
1,80/O 2,00/O 2,20/O 2,40/XO 2,55/XO PB 2,70/XXX
5 Rasmus Helasuo VantSa 21.4.09 2,40
2,20/O 2,40/O 2,55/XXX
6 Nuutti Hämäläinen PyhäsU 31.5.10 2,40
2,00/O 2,20/O 2,40/XO 2,55/XXX
7 Valtteri Muhli ValkKa 7.10.09 2,00
1,60/O 1,80/O 2,00/O 2,20/XXX
7 Elmo Kempas ViipU 11.6.14 2,00
1,60/O 1,80/O 2,00/O 2,20/XXX
9 Oskari Väkeväinen JoensKa 24.2.12 2,00
2,00/XXO 2,20/- 2,40/-
10 Ville Vesalainen PorinYU 4.3.15 1,80 =PB =kk9
1,40/O 1,60/O 1,80/O =kk9 =PB 2,00/XXX
11 Konsta Lahti KarhKa 2.3.13 1,80
1,60/O 1,80/XO 2,00/XXX
11 Jooa Kantanen MikkKV 30.10.09 1,80
1,80/XO 2,00/XXX
13 Luukas Moilanen SeinäjsU 23.2.13 1,60 PB
1,40/O 1,60/O PB 1,80/XXX
14 Paavo Jokitalo NurmijYU 20.5.10 1,60
1,60/XO 1,80/XXX
15 Olli Handolin KeskiUYU 11.6.12 1,40 PB
1,40/XO PB 1,60/XXX
Vilho Willman NoormNo 19.3.09 NH
P15 Kuula/SP
1 Paavo Maaninka PyhäsU 30.3.09 12,10 PB
12,10 PB 11,98 12,04 11,48
2 Ilmari Astikainen LappUM 14.5.09 11,63
11,63 11,54 X 11,22
3 Kevin Jansson EsboIF 16.11.10 10,99
10,63 10,99 X X
4 Pau Linsiö I Saló VantSa 24.5.10 10,76 PB
10,38 PB 10,76 PB 10,47 10,68
5 Riku Korhonen NurmijYU 5.1.10 10,29
10,17 X 10,29 X
6 Leevi Partanen JoensKa 26.1.09 9,54
9,34 9,54 X X
7 Rene Vainiokangas ValkKa 30.7.10 8,20 PB
7,31 7,55 PB 7,68 PB 8,20 PB
8 Aaro Äijö SeinäjsU 9.12.13 7,66 PB
6,68 PB X 7,62 PB 7,66 PB
9 Juhani Reunamo PorinYU 23.6.12 7,63 PB
X X 7,63 PB X
10 Vilho Kunttu MikkKV 25.10.09 7,56 PB
7,56 PB X 7,25 6,85
11 Jooa Kanerva KeskiUYU 18.10.10 5,84 PB
5,52 5,84 PB X 5,51
12 Arne Granholm VasaIS 30.4.14 3,89 PB
3,49 PB 3,89 PB 3,65 3,47
P15 1000 m kävely/Walk
1 Albin Lundström VasaIS 3.6.10 5.29,58 PB
2 Benjamin Blomberg EsboIF 23.4.09 6.20,16
P13 1000 m
1 Vili-Petteri Lammi NurmijYU 24.5.12 3.01,07 PB kk12 (12-v. ka 73.)
2 Santtu Piitulainen JoensKa 10.5.11 3.13,28 PB
3 Iivo Ahonen KarhKa 1.9.14 3.22,15 PB
4 Joonas Myllymäki ValkKa 12.7.11 3.22,81 PB
5 Valtteri Hiltunen PyhäsU 6.1.13 3.24,57 PB
6 Edward Sjöstrand VasaIS 24.12.12 3.25,78 PB
7 Matias Kauppinen MikkKV 16.4.12 3.29,82 PB
8 Samu Sivunen PorinYU 29.9.11 3.33,11
9 Olavi Virtala HyvsU 1.1.12 3.35,69 PB
10 Ossi Mäntymäki SeinäjsU 6.11.12 3.39,36 PB
11 Bruno Toivokainen ViipU/EST 29.11.11 3.51,59 PB
12 Hugo Berghäll KeskiUYU 6.1.14 3.53,01
13 Edgar Winberg EsboIF 2.3.12 4.00,90
14 Matias Helasuo VantSa 14.6.13 4.08,60 PB
P13 60 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: –1,2
1 Otto Aimasmäki PyhäsU 22.8.13 11,92 PB
2 William Vuonoranta EsboIF 28.8.11 12,09 PB
3 Aatos Kolmonen JoensKa 18.5.12 12,24 PB
4 Veikko Broman LappUM 8.1.12 12,46
5 Luukas Huitu KarhKa 27.4.11 12,50
6 Aatu Junell ViipU 7.10.12 13,14
7 Oliver Tasa ValkKa 1.5.11 14,35
2. erä
Tuuli: –1,1
1 Erik Korpela VantSa 11.3.12 9,89
2 Olli Auranen NurmijYU 26.8.11 10,09
3 Jonni Pirttinen NoormNo 13.10.11 10,17 PB
4 Veikko Halonen HyvsU 6.10.11 10,71
5 Hugo Hagman VasaIS 11.4.11 11,06
6 Aarni Tuomisalo SeinäjsU 7.7.12 11,51
7 Aake Toivonen KeskiUYU 7.7.12 12,18
8 Atte Taskinen MikkKV 4.11.12 12,25
P13 Korkeus/HJ
1 Jimi Nykänen NurmijYU 2.5.11 1,50 PB
1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,43/XXO 1,46/O 1,50/XXO PB 1,53/XXX
2 Eemeli Poussu NoormNo 7.4.11 1,43 PB
1,25/O 1,30/O 1,35/XO 1,40/O 1,43/O PB 1,46/XXX
3 Noel Holzhäuser KarhKa 15.1.12 1,43 PB
1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,43/XO PB 1,46/X–
4 Nuutti Ekqvist HyvsU 3.4.12 1,35
1,30/O 1,35/O 1,40/- 1,43/XXX
5 Lenni Kastevaara MikkKV 18.11.11 1,35
1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XO 1,40/XXX
5 Aapo Kekäläinen JoensKa 8.7.12 1,35 PB
1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XO PB 1,40/XXX
7 Niko Vanhala PorinYU 5.10.13 1,30 PB
1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XXO PB 1,35/XXX
8 Lauri Sarparanta ViipU 27.1.12 1,25 PB
1,10/O 1,15/XO 1,20/XO 1,25/O PB 1,30/XXX
9 Erik Berts VasaIS 13.8.12 1,20
1,10/O 1,15/XO 1,20/O 1,25/XXX
10 Casper Linna VantSa 9.7.12 1,20
1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XO 1,25/XXX
11 Tatu Koskimäki SeinäjsU 11.9.12 1,15
1,10/O 1,15/O 1,20/XX-
12 Oliver Silen KeskiUYU 23.10.15 1,05 PB
0,90/O 0,95/O 1,00/XO 1,05/O PB 1,10/XXX
13 Egil Edgren EsboIF 9.9.15 0,95 PB
0,80/O 0,85/O 0,90/O 0,95/XXO PB 1,00/XXX
P13 Moukari/HT
1 Tobias Löfgren HyvsU 31.1.12 31,78 PB
X 31,78 PB 30,10 X
2 Eevert Evijoki VasaIS 15.6.11 31,07 PB
29,63 X 31,07 PB 29,83
3 Anton Kojo JoensKa 10.10.11 26,09 PB
26,09 PB X X 24,84
4 Jyri Korhonen NurmijYU 25.5.12 26,04
X X 26,04 X
5 Topias Äikäs MikkKV 11.1.12 21,74 PB
20,40 PB X X 21,74 PB
6 Joel Rosenholm PorinYU 2.4.11 20,65 PB
X X X 20,65 PB
7 Niilo Nuutinen ValkKa 18.3.13 20,49
20,49 X 18,19 19,80
8 Mikael Koivisto SeinäjsU 27.1.13 19,85 PB
18,69 PB 19,85 PB 18,94 X
9 Lare Pirnes VantSa 15.2.12 19,40 PB
X X 19,40 PB 18,44
10 Aaro Honkanen NoormNo 16.1.12 18,96 PB
X 17,49 PB 15,66 18,96 PB
11 Pyry Myller PyhäsU 8.5.12 16,22
X X 12,51 16,22
12 Viljami Vainikka ViipU 3.12.11 15,74 PB
X 15,71 PB X 15,74 PB
13 Manu Mahlavuori LappUM 27.5.13 13,92 PB
13,41 PB 13,92 PB 13,14 12,29
14 Janne Kämäräinen EsboIF 14.1.14 13,70 PB
X X 13,70 PB X
15 Mauno Jaanu KarhKa 1.4.11 11,99 PB
11,99 PB 11,97 10,57 X
16 Vertti Latvala KeskiUYU 9.12.12 11,07 PB
X 9,79 PB 10,65 PB 11,07 PB
P11 1000 m
1 Emil Puhakka KarhKa 7.5.14 3.14,28
2 Kirill Zuikov JoensKa 2.2.13 3.20,99 PB
3 Emil Vikström PyhäsU 16.1.14 3.31,99 PB
4 Iivo Moisander HyvsU 20.3.14 3.34,91 PB
5 Reino Jaakkola ValkKa 22.11.13 3.40,20
6 Luukas Hippi SeinäjsU 13.5.14 3.48,35 PB
7 Alex Klaus EsboIF 10.5.15 3.49,59
8 Aatos Juslin VantSa 18.3.14 3.50,95 PB
9 Veikka Jussila KeskiUYU 16.1.14 3.53,00
10 Elias Ranne NoormNo 1.1.15 3.58,05
11 Onni Kuuluvainen LappUM 21.9.14 4.04,46 PB
12 Aapo Junell ViipU 3.10.15 4.06,37 PB
13 Aleksi Niemelä MikkKV 26.1.16 4.16,90 PB
14 Iivo Martikainen NurmijYU 23.3.15 4.20,20 PB
15 Einar Tunis VasaIS 18.6.14 4.50,67 PB
16 PorinYU 4.59,39 PB
P11 60 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: –0,7
1 Antto Myllys KarhKa 3.1.14 12,48 PB
2 Miko Lehtinen MikkKV 7.1.14 12,82 PB
3 Leo Päivelin PyhäsU 18.2.15 12,97
4 Hannes Rämänen EsboIF 9.4.15 13,84 PB
5 Oskari Rajamäki NoormNo 1.7.13 14,78
6 Roope Korhonen NurmijYU 14.7.15 14,94
7 Alexander Grannas VasaIS 11.9.14 16,16
2. erä
Tuuli: –0,9
1 Matias Nieminen PorinYU 5.2.13 10,51
2 Jimi Pitkämäki SeinäjsU 9.6.14 10,61
3 Paavo Hiltunen JoensKa 4.8.14 10,68
4 Emil Karkkulainen KeskiUYU 12.10.14 10,99 PB
5 Karl Kerge VantSa/EST 3.8.13 11,08
6 Alessio Von Hertzen ViipU 12.5.13 11,29
7 Joel Savinen LappUM 3.4.13 11,76
8 Akseli Viero HyvsU 15.3.14 12,28
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Leo Makkonen HyvsU 19.4.13 4,90 +1,2 PB kk11 (11-v. ka 42.)
4,73/0.9 4,58/0.5 4,41/-0.5 4,90/1.2 kk11 PB
2 Jare Keränen JoensKa 31.7.14 4,51 +0,8 =PB
4,49/0.7 4,51/0.8 =PB 4,47/0.5 4,43/1.0
3 Veikko Palomaa SeinäjsU 14.8.13 4,19 +0,8
4,19/0.8 3,90/1.2 4,07/0.7 3,93/1.6
4 Jaroslav Ryanzhin LappUM 13.11.13 3,96 –0,2
3,89/0.3 3,09/1.2 3,64/0.2 3,96/-0.2
5 Dominic Rotkirch VasaIS 15.9.14 3,90 +0,2 PB
3,88/1.0 PB X/0.6 3,68/1.1 3,90/0.2 PB
6 Niko Ahola KeskiUYU 19.10.13 3,89 +0,8 PB
3,75/1.3 PB 3,89/0.8 PB 3,69/0.5 3,71/0.9
7 Leo Joensuu NoormNo 29.1.15 3,80 +0,4
3,80/0.4 2,93/0.7 3,57/0.1 3,76/0.8
8 Eeli Tiilikainen PyhäsU 26.1.13 3,74 +1,1
3,66/0.2 3,74/1.1 3,59/-0.2 3,73/0.2
9 Oula Heinonen KarhKa 16.7.14 3,74 +0,8
3,53/0.3 3,74/0.8 3,51/0.3 3,54/0.6
10 Ivar Edgren EsboIF 22.1.13 3,54 –0,3
3,53/1.0 3,45/1.1 3,42/-0.5 3,54/-0.3
11 Eppu Hirsivuori ViipU 12.12.14 3,51 –0,2
3,26/0.7 3,40/0.5 3,51/-0.2 P
12 Konsta Välimäki PorinYU 25.10.15 3,51 +0,3 PB
3,20/0.3 3,31/0.8 3,01/-0.2 3,51/0.3 PB
13 Ahti Syväranta VantSa 29.9.13 3,45 +0,9 PB
3,39/0.3 PB 3,45/0.9 PB 3,13/0.1 X/0.4
14 Petrus Laine ValkKa 19.12.14 3,15 +0,8
3,15/0.8 2,96/0.5 2,80/0.8 2,95/0.0
15 Atte Savolainen NurmijYU 21.4.14 3,14 +0,1
3,12/0.8 3,08/0.7 3,14/0.1 2,81/0.4
16 Leevi Torniainen MikkKV 16.11.14 2,52 +1,1
2,52/1.1 2,44/0.5 2,45/0.6 2,31/0.7
P11 Keihäs/JT
1 Jooa Pitkämäki SeinäjsU 26.7.16 33,74 PB kk9 (9-v. ka 16.)
33,74 kk9 PB 33,07 29,59 30,34
2 Romeo Runsten NoormNo 28.4.15 29,83 PB
28,56 28,77 27,56 29,83 PB
3 Anton Löfgren HyvsU 19.7.14 28,82
27,31 28,82 27,31 28,23
4 Eeli Alastalo PyhäsU 9.6.14 27,42
24,57 24,75 27,42 24,94
5 Vilho Hytti PorinYU 14.7.14 27,27
27,27 26,07 X 25,88
6 Antti Nevalainen JoensKa 12.9.14 25,54
25,54 23,14 24,06 22,03
7 Lukas Kellola KarhKa 14.1.14 25,24 PB
23,84 21,31 X 25,24 PB
8 Eetu Pallaspuro NurmijYU 4.6.13 22,15 PB
19,09 19,79 19,85 22,15 PB
9 Robert Toivokainen ViipU 1.5.13 19,41
19,41 12,82 16,29 17,24
10 Peetu Heiskanen ValkKa 21.3.17 18,55 PB
15,77 =PB 16,69 PB 18,55 PB 14,79
11 Jonas Krooks VasaIS 4.1.14 15,15 PB
12,19 12,81 15,15 PB 14,46
12 Egil Blomberg EsboIF 10.11.14 14,65 PB
14,61 PB 14,22 X 14,65 PB
13 Arvo Kaarlela KeskiUYU 29.4.15 12,28
12,28 10,96 X 10,44
14 Arvid Huolman VantSa 6.3.17 6,40 PB
5,88 PB 4,56 6,40 PB 5,06
Naiset
N17 200 m
1. erä
Tuuli: –0,3
1 Ella Borger VantSa 14.1.08 28,03
2 Venla Kapiainen MikkKV 1.12.07 28,09
3 Daniela Snäll NoormNo 24.8.08 28,46 PB
4 Aava Hytti KarhKa 28.8.09 28,54 PB
5 Elsa Stadig ValkKa 2.3.07 28,99 PB
6 Nea Nousiainen PyhäsU 23.11.07 29,37 SB
7 Iines Tuhkanen SeinäjsU 4.5.12 30,30
8 Arlene Baseme VasaIS/COD 19.9.08 30,94 PB
2. erä
Tuuli: –0,8
1 Elina Ruusuvuori JoensKa 17.6.07 26,14 PB
2 Iris Nygård KeskiUYU 22.7.08 26,19
3 Vilma Koski PorinYU 6.1.08 26,58
4 Ronja Kempas ViipU 2.10.08 26,62
5 Salla Tarkiainen LappUM 15.9.10 26,69
6 Onerva Pennonen NurmijYU 12.8.10 27,12
6 Neela Jakonen HyvsU 25.6.07 27,12
8 Sara Heininen EsboIF 25.11.07 28,28
N17 Pituus/LJ
1 Jade Hänninen LappUM 17.9.08 5,10 +0,7
5,01/0.9 X/0.3 X/0.1 5,10/0.7
2 Sonja Lahti KarhKa 27.1.09 5,03 +1,5
5,03/1.5 4,95/0.9 4,80/0.6 4,70/1.3
3 Jenna Kolari ValkKa 20.6.08 5,00 +0,7 PB
4,60/-0.7 4,79/0.9 4,68/0.5 5,00/0.7 PB
4 Matilda Koivisto SeinäjsU 12.6.08 4,97 +1,1
4,97/1.1 4,36/0.1 4,63/0.7 4,71/0.8
5 Nuuna Piipponen JoensKa 18.8.08 4,89 +1,1
X/0.4 4,89/1.1 4,71/0.5 X/0.9
6 Aino Rajanen KeskiUYU 30.3.08 4,86 +1,2
4,62/0.1 4,86/1.2 4,74/0.1 4,75/0.6
7 Inna Pirnes VantSa 2.8.10 4,85 +1,1
4,72/1.5 4,79/-0.1 4,56/0.2 4,85/1.1
8 Matleena Peltomäki PorinYU 17.4.09 4,83 –0,1
4,83/-0.1 4,75/1.2 X/-0.4 4,52/0.3
9 Jasmin Huuho PyhäsU 1.7.08 4,79 +1,7
4,70/1.4 4,79/1.7 4,77/0.4 X/0.6
10 Frida Blomfelt EsboIF 6.1.08 4,72 +0,3 SB
4,72/0.3 SB 4,39/0.5 4,47/1.5 X/1.8
11 Ellen Willberg ViipU 24.2.08 4,57 +1,4 PB
4,57/1.4 PB 4,42/0.2 X/0.6 4,22/0.4
12 Mea Scepanovic NurmijYU 4.2.09 4,52 +0,5
X/1.4 X/0.5 X/0.3 4,52/0.5
13 Silja Kallioinen MikkKV 2.1.07 4,51 +0,6
3,95/0.4 4,50/0.5 4,51/0.6 4,31/0.1
14 Agnes Berts VasaIS 11.11.08 4,49 –0,1
4,49/0.6 4,49/-0.1 4,30/-0.2 X/1.1
15 Saimi Räisänen NoormNo 5.7.07 3,67 +1,3 SB
X/0.1 3,64/0.9 SB 3,67/1.3 SB X/0.1
16 Venla Peltomäki HyvsU 28.7.08 3,57 –0,6 PB
X/0.9 3,57/-0.6 PB X/1.2 X/0.7
N17 Kuula/SP
1 Tilda Åberg VasaIS 1.8.08 13,25 PB
11,53 12,48 12,98 13,25 PB
2 Iina Kause PorinYU 30.6.10 12,92
12,81 12,67 12,18 12,92
3 Sissi Kaksonen HyvsU 7.7.07 11,49 PB
11,49 PB 9,42 10,09 9,05
4 Oona Korhonen NurmijYU 10.4.08 11,38
11,38 10,90 11,31 10,91
5 Kerttu Reiman MikkKV 21.8.10 11,06
10,72 11,06 10,78 10,67
6 Iisa Auranen KarhKa 30.6.07 10,85
10,52 10,76 10,72 10,85
7 Mandi Mäkinen JoensKa 24.11.07 10,83
9,42 10,83 X 10,03
8 Matilda Pennanen EsboIF 16.8.07 10,64 PB
9,97 10,64 PB 10,40 9,87
9 Aino Kiiskinen PyhäsU 19.2.07 10,48
X 10,16 10,48 9,47
10 Saana Kasari SeinäjsU 3.2.10 10,37
10,37 10,27 9,89 X
11 Minttu Huhtala NoormNo 5.10.10 9,30
9,03 9,30 X X
12 Helmi Kalliomäki ValkKa 3.1.08 8,92 PB
8,00 SB 8,92 PB 8,73 8,03
13 Elina Vakkilainen VantSa 22.3.08 8,86
8,86 8,32 8,84 8,32
14 Heta Rantanen KeskiUYU 30.5.07 8,67
8,65 X X 8,67
15 Sanni Ahonen ViipU 28.5.08 7,86 PB
7,50 7,86 PB 7,60 7,28
T15 100 m
1. erä
Tuuli: –1,1
1 Karoliina Huttunen KarhKa 8.3.11 13,62 PB
2 Venla-Maria Ihamäki PorinYU 27.4.09 13,63 PB
3 Minttu Kanerva VantSa 11.8.09 13,74
4 Lilia Latvala KeskiUYU 1.12.10 14,07
5 Eevi Kokko ValkKa 8.3.10 14,61
6 Avigail Hong VasaIS 12.8.09 14,80 PB
7 Frida Honkimäki EsboIF 15.4.10 15,03 =PB
8 Ansa Viero HyvsU 28.7.10 15,05
2. erä
Tuuli: –0,3
1 Helmi Siitonen MikkKV 20.8.10 12,69
2 Pinja Stenberg PyhäsU 20.12.09 12,99 PB
3 Sohvi-Lotta Varonen JoensKa 2.8.09 13,04
4 Emmi Ahvenlampi SeinäjsU 3.5.11 13,24
5 Minja Toivanen NurmijYU 20.4.09 13,56
6 Amanda Aakko LappUM 30.1.09 13,81
7 Jenny Viitanen NoormNo 6.4.10 13,83
8 Matilda Tuovinen ViipU 14.6.09 13,99
T15 2000 m
1 Noora Hukka JoensKa 27.6.09 6.26,88 PB (ka 28.) (22-v. ka 21.) (17-v. ka 18.) (16-v. ka 18.) (15-v. ka 17.)
2 Senni Koski HyvsU 17.5.10 6.44,79 PB kk14 (14-v. ka 69.)
3 Aino Tarkiainen MikkKV 1.9.09 6.51,60
4 Minttu Patana SeinäjsU 29.11.13 6.57,90 PB (13-v. ka 59.) (12-v. ka 10.)
5 Kristiina Rinta-Jaskari LappUM 12.7.10 7.01,41 PB
6 Isabella Nousiainen ValkKa 8.11.10 7.03,11
7 Senni Pääkkönen ViipU 20.11.09 7.12,42
8 Celina Nordkvist VasaIS 1.9.09 7.31,47 PB
9 Nella Pursiainen NurmijYU 2.6.10 7.41,96 PB
10 Oona Ahonen KarhKa 29.5.09 7.53,40
11 Salla Vakkilainen VantSa 25.11.10 8.00,60 PB
