PyU saavutti komean neljännen sijan yli 35 000 asukkaan kunnissa toimivien seurojen sarjassa eli uudistuneen sarjajaon mukaisessa C-sarjassa ja jätti taakseen 16 joukkueen seuracupin finaalissa monta isoa kaupunkiseuraa Tuusulassa lauantaina.
C-sarjan voittoon otteli Lappeenrannan Urheilumiehet (364 pistettä) ennen järjestäjäseuraa Keski-Uudenmaan Yleisurheilua (310) ja Borgå Akillesta (306)
PyU oli siis komeasti neljäs pistein 300 ennen kaksi pistettä PyU:sta jäänyttä Joensuun Katajaa (298).
PyU:n taakse jäivät mm. sellaiset jättiseurat kuin Oulun Pyrintö, Vantaan Salamat, Viipurin Urheilijat, Hämeenlinnan Tarmo, Porin Yleisurheilu ja Vasa IS.
PyU:n edustajista Niklas Hyvönen (M17 kuula) ja Janna Huuho (T15 kuula) voittivat lajinsa, 9-vuotias Ida-Liina Hyvönen (T11 keihäs) sekä Cindy Ahponen (T/P 15 1000 m:n kävely) olivat kakkosina ja Oskari Pakarinen (P11 keihäs) kolmantena.
Kuuden parhaan joukossa olivat lisäksi Jimi Alastalo (P15 2000 m 4.), Marianne Puustinen (T11 1000 m 4.), Jerkko Kinnunen (P11 60 m aj 5.), Toni Juntunen (P13 1000 m 6.) ja 13-vuotias Jesse Puhakka (P15 100 m 6.).
Lisäksi tehtiin iso joukko omia ennätyksiä tärkeässä kilpailussa.
Eero Könönen
—————
Tuusula, Hyrylän Urheilukeskus 31.8.2019
Seuracup C-sarja, loppupisteet:
1 Lappeenrannan Urheilu-Miehet 364
2 Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 310
3 Borgå Akilles 306
4 Pyhäselän Urheilijat 300
5 Joensuun Kataja 298
6 Karhulan Katajaiset 276
7 Hämeenlinnan Tarmo 269
8 Porin Yleisurheilu 266
9 Noormarkun Nopsa 266
10 Nurmijärven Yleisurheilu 257
11 Vasa IS 251.5
12 Vantaan Salamat 250
13 Oulun Pyrintö 246
14 Hyvinkään seudun Urheilijat 235.5
15 Mikkelin Kilpa-Veikot 223
16 Viipurin Urheilijat 214
Tiivistetyt tulokset (voittajat sekä PyU ja Kataja):
M17 200 m: 1 Eino Vuori HämeenlTa 22,35 2 Rasmus Lehikoinen JoensKa 22,43, 9 Eetu Sillanpää PyhäsU 25,91
M17 Pituus: 1 Anton Purola OulPy 6,00 0.5, 3 Miro Tanninen JoensKa 5,87 -1.1, 7 Juha Karjunen PyhäsU 5,27 -1.1
M17 Kuula: 1 Niklas Hyvönen PyhäsU 14,30, 2 Jesse Sorvari BorgåAk 12,82, 4 Sakari Vallius JoensKa 10,78
P15 100 m: 1 Ive Ntumba VasaIS 11,40, 3 Topi Kela JoensKa 11,60 (+1,4), 6 Jesse Puhakka 13 PyhäsU 12,32 (+2,8)
P15 2000 m: 1 Lauri Nokkala LappUM 6.21,75, 4 Jimi Alastalo PyhäsU 6.31,88. Kataja ei edustajaa
P15 Seiväs: 1 Martti Hyvärinen LappUM 4,00, 7 Topias Mustonen JoensKa 2,60, 8 Roope Maaninka PyhäsU
P15 Kuula: 1 Mikko Huhta NurmijYU 13,69, 7 Aatu Holopainen JoensKa 10,32, 8 Lassi Valta PyhäsU 10,23
P/T15 1000 m kävely: 1 Sajan Irincheev ViipU 4.02,83, 2 Cindy Ahponen PyhäsU 4.27,15 kkT15, 4 Alina Tikka JoensKa 5.08,05
P13 1000 m: 1 Topi Timonen OulPy 2.59,85, 6 Toni Juntunen PyhäsU 3.07,78. Kataja ei edustajaa.
P13 60 m aidat: 1 Armas Uusitalo OulPy 9,56, 2 Santeri Kekarainen JoensKa 9,62, 15 Milo Kuivalainen PyhäsU 13,36
P13 Korkeus: 1 Tumi Siranko VantSa 1,72, 2 Eeli Mustonen JoensKa 1,60, 8 Aku Alastalo PyhäsU 1,40
P13 Moukari: 1 Aatu Kangasniemi NurmijYU 71,21, 4 Niklas Nykyri JoensKa 27,43, 10 Aleksi Tanskanen 11 PyhäsU 19,54
P11 1000 m: 1 Sakarja Koivisto NoormNo 3.20,30, 11 Voitto Voutilainen 9 JoensKa 3.50,68, 12 Topias Juntunen PyhäsU 3.54,32
P11 60 m aidat: 1 Eeli Bengs VasaIS 10,56, 2 Toivo Takanen 9 JoensKa 10,66 PB kk9, 5 Jerkko Kinnunen PyhäsU 10,97
P11 Pituus: 1 Nikola Bäck VasaIS 5,00, 10 Leevi Partanen JoensKa 3,43, 12 Arttu Kylmänen PyhäsU 3,37
P11 Keihäs: 1 Jimi Salo NoormNo 33,19, 3 Oskari Pakarinen PyhäsU 31,84. Kataja ei edustajaa
N17 200 m: 1 Essi Vehmaa LappUM 25,40, 6 Nea Immonen JoensKa 27,24 (+1,6), 7 Sara-Sofia Hyvönen 14 PyhäsU 27,68 (+1,5)
N17 Pituus: 1 Noora Tiainen LappUM 5,16, 10 Reetta Ryynänen PyhäsU 4,69 0.1, 11 Peppi-Rosa Penttinen JoensKa 4,64 1.7
N17 Kuula: 1 Eveliina Lehtola OulPy 13,18, 7 Tuuli Kinnunen JoensKa 11,12, 11 Sini Lehikoinen PyhäsU 9,62
T15 100 m: 1 Aino Ojaniemi HämeenlTa 12,99, 10 Tiia Säde JoensKa 14,03 (-1,9), 13) Sofia Raatikainen PyhäsU 14,18
T15 2000 m: 1 Eva Peltopuro VantSa 7.20,63, 7 Riikka Jokinen PyhäsU 7.46,77, 10 Kiira Kiiskinen 13 JoensKa 8.04,20
T15 Seiväs: 1 Vilma Mikkola KeskiUYU 3,10, 6 Iiris Voutilainen 12 JoensKa 2,20, 9 Aino Kiiskinen 12 PyhäsU 1,80
T15 Kuula: 1 Janna Huuho PyhäsU 11,75, 2 Moona Mäkelä HämeenlTa 11,28, 13 Aava Kipinä JoensKa 8,58
T13 1000 m: 1 Heidi Paasonen MikkKV 3.12,13, 4 Nella Voutilainen JoensKa 3.20,28, 12 Noora Tiilikainen PyhäsU 3.45,45
T13 60 m aidat: 1 Kiia Vanhatupa OulPy 9,68, 7 Venla Simonen JoensKa 10,77, 11 Sara Martikainen PyhäsU 11,19
T13 Korkeus: 1 Aino Aalto HämeenlTa 1,63, 12 Olivia Panhelainen JoensKa 1,30, 16 Nea Nousiainen PyhäsU 1,25
T13 Moukari: 1 Melina Lundqvist BorgåAk 37,20, 7 Miia Karttunen PyhäsU 22,51, 13 Jessica Pappinen JoensKa 17,52
T11 1000 m: 1 Iida Karhunen LappUM 3.32,72, 2 Noora Hukka JoensKa 3.33,44, 4 Marianne Puustinen PyhäsU 3.40,02
T11 60 m aidat: 1 Henni Piirainen KeskiUYU 10,04, 4 Nuuna Piipponen JoensKa 10,95, 8 Jasmin Huuho PyhäsU 11,28
T11 Pituus: 1 Milja Vakkila LappUM 4,39, 7 Pinja Stenberg PyhäsU 3,95, 15 Lotta Peltola JoensKa 3,07
T11 Keihäs: 1 Oona Korhonen NurmijYU 25,25, 2 Ida-Liina Hyvönen 9 PyhäsU 20,33, 11 Peppilotta Eronen JoensKa 16,82
Sukkulaviesti 16 x 60 m T/P11-17: 1 Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 2.18,29, 3 Joensuun Kataja 2.18,79, 5) Pyhäselän Urheilijat 2.21,24
Seuracupin C-sarjan finaali, lämpötila +22 aurinkoista, täydelliset tulokset:
Miehet
M17 200 m
1. erä
Tuuli: -1.0
1 Eeli Vuola HyvsU 20.7.02 25,22 PB
2 Niklas Erkintalo NoormNo 4.1.02 25,69 SB
3 Eetu Sillanpää PyhäsU 11.10.02 25,91 PB
4 Viktor Björkell VasaIS 8.6.02 26,16 PB
5 Linus Schmidt BorgåAk 6.7.02 26,25 PB
6 Aleksi Hämäläinen NurmijYU 4.2.03 27,09 PB
Miro Naski KarhKa 6.10.05 DNS
2. erä
Tuuli: 0.2
1 Eino Vuori HämeenlTa 21.6.02 22,35
2 Rasmus Lehikoinen JoensKa 4.3.03 22,43 PB (17-v. ka 75.)
3 Niko Kangasoja OulPy 12.2.03 22,76 PB
4 Daniel Keane KeskiUYU 27.4.03 23,37
5 Eetu Pohjonen LappUM 18.3.04 24,09 PB
6 Lauri Weckström PorinYU 30.6.06 25,20 PB kk13 (13-v. ka 13.)
7 Elias Neuvonen ViipU 27,33 PB
8 Rasmus Helasuo VantSa 21.4.09 27,34 PB SE10 kk10 (12-v. ka 32.) (11-v. ka 4.)
M17 Pituus/LJ
1 Anton Purola OulPy 18.5.02 6,00 0.5 PB
5,49/-0.8 PB 5,68/-1.1 PB 5,84/-1.4 PB 6,00/0.5 PB
2 Kasperi Vehmaa LappUM 16.1.05 5,93 -1.5
5,25/-0.7 5,61/-0.2 5,93/-1.5 5,84/-0.2
3 Miro Tanninen JoensKa 15.10.03 5,87 -1.1
5,87/-1.1 5,59/-2.1 X X
4 Albin Lundberg VasaIS 21.2.02 5,86 -1.7 PB
5,86/-1.7 PB X 5,67/-1.5 5,80/-0.6
5 Arvi Väre HämeenlTa 26.12.03 5,55 0.7 PB
5,29 SB 5,51/1.2 PB 5,53/-0.4 PB 5,55/0.7 PB
6 Niklas Tallqvist BorgåAk 2.12.03 5,49 -2.0
5,27/-1.8 5,49/-2.0 5,46/-0.6 X
7 Juha Karjunen PyhäsU 6.8.03 5,27 -1.1
X 5,27/-1.1 X X
8 Topi Taskinen MikkKV 3.6.05 5,25 -1.8
4,87/-1.1 4,95/-0.7 5,25/-1.8 X
9 Kasperi Cederqvist HyvsU 18.8.02 5,12 0.0 PB
4,78/0.1 4,58/-0.4 5,12 PB 4,66/-1.0
10 Henrik Tapio KeskiUYU 8.4.02 5,06 -1.0
4,83/0.7 4,78/-1.8 5,06/-1.0 4,43/-0.6
11 Sauli Mokkila NurmijYU 8.1.03 5,05 -1.3 PB
4,71/-2.0 4,20/-3.0 5,05/-1.3 PB X
12 Okko Tiilikainen ViipU 4.3.02 4,72 -1.3
4,67/-2.2 4,03/-0.1 4,72/-1.3 4,60/-1.0
13 Einari Tiainen VantSa 3.7.05 4,52 -1.9
4,38/-0.9 4,36/0.1 4,52/-1.9 4,43/-1.0
14 Elias Ruusuvuori NoormNo 27.7.08 3,82 -1.8 PB
3,82/-1.8 PB X X 3,66/-2.0
15 Onni Ruusunen PorinYU 16.5.06 3,71 1.0 SB
3,44/-0.6 SB 3,62/-0.3 SB 3,61/-0.9 3,71/1.0 SB
Wilho Korpela KarhKa 15.5.03 DNS nwnd
M17 Kuula/SP
1 Niklas Hyvönen PyhäsU 6.3.03 14,30 PB
13,36 14,30 PB 13,85 14,22
2 Jesse Sorvari BorgåAk 16.2.02 12,82
12,82 X 12,52 X
3 Veikka Granat NoormNo 9.7.03 10,90 PB
9,98 10,54 9,98 10,90 PB
4 Sakari Vallius JoensKa 26.3.03 10,78 PB
10,75 PB 10,78 PB 10,39 10,63
5 Samu Friberg ViipU 1.3.02 10,76 PB
10,30 X 10,76 PB 10,54
6 Matias Ketomäki NurmijYU 7.8.02 10,59 PB
10,34 PB 10,26 10,32 10,59 PB
7 Juuso Lönnberg PorinYU 13.7.02 10,45 PB
X 10,45 PB 10,42 X
8 Juho Kantoniemi HyvsU 9.1.03 10,22 PB
9,32 PB 10,22 PB X 9,37
9 Topi Hatakka LappUM 26.5.03 9,69 PB
9,26 PB 9,69 PB X 9,39
10 Otto Turunen OulPy 16.2.03 9,68 PB
9,44 PB 9,14 9,68 PB 9,05
11 Ukko Korhonen HämeenlTa 30.4.03 9,43
9,43 9,15 9,26 X
12 Onni Paasonen MikkKV 20.5.03 9,25
9,25 9,04 X 9,23
13 Elias Junno VantSa 11.10.02 8,95
8,86 8,32 8,95 8,74
14 Otro Kettunen KarhKa 26.9.03 7,33 PB
6,87 PB 7,11 PB 7,33 PB 7,12
15 Elias Mulders VasaIS 30.7.03 6,75 PB
6,75 PB 6,65 6,28 6,03
16 Phuc Nguyen KeskiUYU 24.6.02 5,96 PB
X 5,96 PB 5,71 5,48
P15 100 m
1. erä
Tuuli: 2.8
1 Jesse Puhakka PyhäsU 13.5.06 12,32
2 Veikko Sundberg KarhKa 5.1.05 12,74
3 Joona Nurmi NoormNo 10.2.05 13,16
4 Eeti Hänninen HämeenlTa 21.1.06 13,54
5 Kasper Turunen NurmijYU 1.11.04 13,64
6 Eeli Tohmola OulPy 4.4.05 13,97
7 Taneli Hyvärinen HyvsU 5.5.05 14,08
8 Onni Mäkinen MikkKV 13.10.05 14,84
2. erä
Tuuli: 1.4
1 Ive Ntumba VasaIS 2.2.04 11,40 PB (15-v. ka 36.)
2 Henri Korhonen ViipU 30.7.04 11,56 PB
3 Topi Kela JoensKa 10.4.04 11,60 PB
4 Emil Stade BorgåAk 27.12.04 11,91 PB
5 Rasmus Vehmaa LappUM 16.1.05 12,22 PB
6 Panu Leinonen VantSa 16.8.04 12,41
7 Juho Kivistö PorinYU 13.5.04 12,43
8 Miro Heikkonen KeskiUYU 2.9.04 12,88
P15 2000 m
1 Lauri Nokkala LappUM 21.4.05 6.21,75
2 Oscar Nyholm BorgåAk 14.5.04 6.24,78
3 Eetu Valtola MikkKV 10.5.06 6.25,71 PB kk13
4 Jimi Alastalo PyhäsU 2.7.04 6.31,88
5 Elmo Ylä-Kotola KarhKa 29.10.05 6.34,44 PB
6 Miska Koponen ViipU 24.7.04 6.41,06
7 Jonne Mourujärvi NurmijYU 17.3.07 6.47,51 PB kk12 (12-v. ka 10.)
8 Kasperi Raitala NoormNo 6.3.04 6.49,58 PB
9 Joel Seppälä HämeenlTa 12.7.06 6.52,48 PB
10 Kasper Borremans HyvsU 21.8.06 7.13,11 PB
11 Ukko Ikonen VantSa 11.2.06 7.25,84 PB
12 Eevert Haikola KeskiUYU 24.8.05 7.36,54 PB
Jonne Kovaniemi OulPy 13.2.04 DNF
Ilmari Lehmus JoensKa 10.1.04 DNS
Sami Heino PorinYU 6.6.04 DNS
P15 Seiväs/PV
1 Martti Hyvärinen LappUM 9.10.04 4,00
2,60/O 2,70/- 3,60/o 3,70/o 3,80/xo 3,90/- 4,00/o 4,13/xxx
2 Aatu Sihvonen KarhKa 15.2.05 3,70 =PB =kk14
3,00/O 3,10/- 3,20/O 3,30/- 3,40/xo 3,50/xo 3,60/xo 3,70/o =kk14 =PB 3,80/xxx
3 Otso Väyrynen KeskiUYU 3.2.04 3,50
3,30/O 3,40/xo 3,50/o
4 Niko Mikkola PorinYU 4.4.04 2,90
2,40/O 2,70/O 2,90/XO 3,00/- 3,10/XXX
5 Olavi Halonen HyvsU 24.11.06 2,90
2,80/XO 2,90/XO 3,00/XXX
6 Henri Aspelin BorgåAk 17.8.06 2,70
2,20/XO 2,40/XO 2,60/O 2,70/O 2,80/XXX
7 Topias Mustonen JoensKa 27.11.07 2,60 PB
2,20/O 2,40/O 2,60/O PB 2,70/XXX
8 Roope Maaninka PyhäsU 5.10.05 2,40
2,20/XO 2,40/XO 2,60/XXX
9 Mortti Metsäkoivu ViipU 20.7.04 2,20 PB
2,00/O 2,20/O PB 2,40/XXX
10 Elmo Hietala MikkKV 20.7.05 2,00 PB
1,80/O 2,00/O PB 2,20/XXX
11 Antti Kinnunen OulPy 16.9.05 1,80 PB
1,60/O 1,80/O PB 2,00/XXX
12 Eero Aaltonen VasaIS 17.5.07 1,60
1,40/O 1,60/O 1,80/XXX
13 Aapo Ruhanen NurmijYU 9.10.06 1,40
1,40/O 1,60/XX-
P15 Kuula/SP
1 Mikko Huhta NurmijYU 9.3.04 13,69 PB
12,41 13,14 PB 13,25 PB 13,69 PB
2 Eliel Mulari KarhKa 20.5.04 12,97
12,97 12,94 12,59 X
3 Konsta Rutonen LappUM 6.1.04 11,76 PB
11,35 PB X 11,76 PB 11,48
4 Aron Johansson BorgåAk 18.3.04 11,07 PB
10,62 PB 10,69 PB 11,07 PB 11,06
5 Nico Källberg VasaIS 25.3.05 10,95 PB
10,15 PB 10,42 PB 10,95 PB 10,72
6 Aapo Savola OulPy 20.3.04 10,46
10,19 10,12 10,18 10,46
7 Aatu Holopainen JoensKa 5.12.04 10,32 PB
10,02 PB 10,20 PB 9,69 10,32 PB
8 Lassi Valta PyhäsU 4.3.04 10,23
10,11 9,98 X 10,23
9 Eelis Aramo HyvsU 26.7.05 9,07
8,55 8,74 X 9,07
10 Janne Pajunen PorinYU 5.5.05 8,54 PB
7,40 PB 7,73 PB 8,54 PB 8,35
11 Nikolay Rinas ViipU 26.5.04 8,13
7,93 X 7,65 8,13
12 Henri Ikonen KeskiUYU 9.9.04 7,82 PB
7,82 PB 7,78 6,97 7,18
13 Leevi Varhomaa MikkKV 22.5.06 6,44 PB
6,22 PB 6,28 PB 6,44 PB 6,12
14 Ilmari Pakkasela NoormNo 25.10.06 6,04 PB
5,96 PB 5,90 5,96 =PB 6,04 PB
15 Yasin Jama VantSa 14.5.07 5,21 PB
5,21 PB 5,03 X 5,18
Arda Aydin HämeenlTa 14.10.06 DNS
P15 1000 m kävely/Walk
1 Sajan Irincheev ViipU 10.5.04 4.02,83
5 Kalle Gauriloff KeskiUYU 5.1.04 5.09,37
6 Jussi Raudaskoski OulPy 28.3.06 5.11,40
9 Samuel Puustinen BorgåAk 10.6.05 5.17,62 PB kk14 (15-v. ka 77.) (14-v. ka 73.)
11 Juho Kallio NoormNo 19.5.07 5.36,93 PB
Aleksi Ahola KarhKa 8.5.04 DQ
P13 1000 m
1 Topi Timonen OulPy 18.2.06 2.59,85 PB
2 Ville Viitakoski MikkKV 5.3.07 3.02,63 PB kk12
3 Reko Laine HämeenlTa 19.5.07 3.04,20
4 Anton Kemppi NurmijYU 13.3.07 3.05,01 PB
5 Juuso Marttila PorinYU 18.5.06 3.05,11 PB
6 Toni Juntunen PyhäsU 13.4.06 3.07,78 PB
7 Perttu Grönvall KarhKa 26.11.06 3.08,00 PB
8 Olli Lindroos NoormNo 18.12.06 3.12,52 PB
9 Otso Barck KeskiUYU 16.10.06 3.14,59
10 Eeli Rovasalo HyvsU 7.9.07 3.16,73
11 Aleksi Karvo VantSa 28.3.06 3.18,56 PB
12 Oscar Blomberg BorgåAk 1.10.07 3.44,64 PB
13 Tiitus Qvintus LappUM 7.4.07 3.56,66
14 Elmo Kempas ViipU 11.6.14 5.39,40
Valtteri Mäkelä JoensKa 27.5.06 DNS
Theo Gullberg VasaIS 14.3.07 DNS
P13 60 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: 0.4
1 Aatu Pohjonen LappUM 25.6.06 11,13 PB
2 Antti Puustinen MikkKV 2.6.07 12,23 PB
3 Valtteri Partanen KarhKa 18.1.06 12,57 PB
4 Tuomas Teimonen NurmijYU 15.9.06 12,73
5 Mikko Ylinen ViipU 20.6.07 12,76 PB
6 Lauri Meskanen PorinYU 20.9.07 12,85 PB
7 Milo Kuivalainen PyhäsU 24.5.06 13,36 PB
2. erä
Tuuli: 1.5
1 Armas Uusitalo OulPy 28.9.06 9,56 PB (13-v. ka 67.)
2 Santeri Kekarainen JoensKa 23.3.06 9,62 PB (13-v. ka 79.)
3 Eeli Mäkelä VantSa 13.2.06 9,91 PB
4 Tuomas Rättö HämeenlTa 16.2.06 10,11 PB
5 Samuel Jussila NoormNo 29.11.07 10,60
6 Rasmus Salmi HyvsU 10.4.06 10,87 PB
7 Arthur Blomberg BorgåAk 13.7.06 11,02 PB
8 Alex Brofeldt KeskiUYU 30.3.06 11,41
P13 Korkeus/HJ
1 Tumi Siranko VantSa 8.2.06 1,72 PB kk13 (13-v. ka 22.)
1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,60/o 1,65/o 1,72/xxo kk13 PB
2 Eeli Mustonen JoensKa 12.5.06 1,60 =PB
1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,60/o =PB 1,65/xxx
3 Veikka Loikas PorinYU 18.9.06 1,60 PB
1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/XO 1,60/o PB 1,65/xxx
4 Aleksi Hilska LappUM 18.6.06 1,60
1,45/O 1,50/XO 1,55/O 1,60/xo 1,65/xxx
5 Juuso Mäkelä OulPy 1.8.06 1,45
1,40/O 1,45/O 1,50/XXX
6 Oliver Ovaskainen NoormNo 20.2.07 1,45
1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XO 1,50/XXX
7 Kasperi Kontola NurmijYU 22.1.07 1,40 PB
1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O PB 1,45/XXX
8 Aku Alastalo PyhäsU 20.1.06 1,40
1,30/O 1,35/XO 1,40/O 1,45/XXX
9 Aarni Piri HyvsU 1.6.06 1,40 PB
1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XO 1,40/XXO PB 1,45/XXX
10 Olavi Kiiski KarhKa 8.5.07 1,40 =PB
1,20/XO 1,25/O 1,30/XO 1,35/XO 1,40/XXO =PB 1,45/XXX
11 Albert Isaksson BorgåAk 18.3.07 1,35
1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XXO 1,35/O 1,40/XXX
12 Jaakko Veijola HämeenlTa 14.11.07 1,35
1,25/O 1,30/O 1,35/XO 1,40/XXX
13 Alexander Broman VasaIS 20.10.07 1,20 SB
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XXO SB 1,25/XXX
14 Eemeli Makkonen KeskiUYU 2.9.09 1,15
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XXX
15 Jedidiah Dormeus MikkKV 28.9.06 1,10
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/XXX
16 Eemeli Halonen ViipU 24.2.07 1,00 PB
0,90/O 0,95/O 1,00/XO PB 1,05/XXX
P13 Moukari/HT
1 Aatu Kangasniemi NurmijYU 25.2.06 71,21
70,75 70,43 X 71,21
2 Veikko Koski PorinYU 4.6.06 31,96
30,32 31,96 X X
3 Ville Kolehmainen MikkKV 7.1.06 28,31 PB
27,97 PB 28,31 PB 28,21 X
4 Niklas Nykyri JoensKa 26.1.06 27,43 PB
24,13 PB 27,43 PB 25,49 25,62
5 Nooa Merimaa VantSa 30.1.08 27,37 PB kk11
25,62 kk11 PB 21,79 27,34 kk11 PB 27,37 kk11 PB
6 Otto Sällström BorgåAk 1.3.06 26,01 PB
26,01 PB X X 26,00
7 Kasperi Hiidenniemi KeskiUYU 15.6.06 24,64 PB
23,39 PB X 24,64 PB 22,92
8 Aapo Manner NoormNo 26.11.08 24,49
24,49 X 23,11 23,82
9 Jussi Heikkiniemi HämeenlTa 17.6.06 24,39 PB
24,39 PB 24,25 21,13 X
10 Aleksi Tanskanen PyhäsU 1.4.08 19,54 PB
18,49 PB 16,98 18,30 19,54 PB
11 Aleksis Hurme HyvsU 30.11.06 19,17 PB
16,35 PB 19,17 PB 16,44 X
12 Onni Hannula KarhKa 3.12.07 17,72 PB
16,96 PB X X 17,72 PB
13 Perttu Aakko LappUM 27.8.07 16,39 PB
15,75 PB 16,03 PB 15,15 16,39 PB
14 William Olli VasaIS 31.7.07 14,12 PB
12,49 PB X 14,12 PB 13,70
15 Miki Miettinen ViipU 19.5.07 13,95 PB
13,43 PB 13,40 13,79 PB 13,95 PB
P11 1000 m
1 Sakarja Koivisto NoormNo 27.8.08 3.20,30
2 Jacy Koterec VasaIS 25.7.08 3.26,36 PB
3 Aarni Peltomaa LappUM 4.7.08 3.27,39 PB
4 Topias Leinonen NurmijYU 10.9.10 3.28,36 PB kk9 (9-v. ka 61.)
5 Akseli Nurmi KarhKa 1.7.09 3.31,51 PB
6 Väinö Linnermo KeskiUYU 28.12.08 3.32,38 PB
7 Veeti Kiviranta OulPy 17.11.09 3.39,06
8 Olli Seppälä HämeenlTa 30.4.08 3.39,98 PB
9 Urho Keisanen VantSa 14.2.09 3.43,20 SB
10 Teemu Jauhiainen ViipU 23.3.09 3.43,79 PB
11 Voitto Voutilainen JoensKa 8.4.10 3.50,68
12 Topias Juntunen PyhäsU 1.3.08 3.54,32 SB
13 Tobias Isaksson BorgåAk 18.6.10 3.59,13
14 Vilho Kunttu MikkKV 25.10.09 4.01,26 PB
15 Olavi Sokka HyvsU 13.9.11 4.13,73 PB
P11 60 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: -1.7
1 Justus Luostarinen KarhKa 5.3.08 11,74 PB
2 Oliver Hallikainen BorgåAk 3.4.09 11,80 PB
3 Tarmo Happonen OulPy 13.1.10 12,31 PB
4 Otto Vartiainen ViipU 1.6.08 12,75
5 Aron Huolman VantSa 20.3.09 13,33
6 Eeli Kurppa MikkKV 4.1.10 13,71 PB
7 Luka Hautala HyvsU 29.8.08 14,43 PB
8 Aku Koskinen HämeenlTa 20.11.08 14,64 PB
2. erä
Tuuli: -0.8
1 Eeli Bengs VasaIS 5.1.08 10,56 PB
2 Toivo Takanen JoensKa 28.5.10 10,66 PB kk9 (10-v. ka 50.) (9-v. ka 4.)
3 Nuutti Leppänen KeskiUYU 12.12.08 10,79
4 Niklas Nuorsaari PorinYU 4.1.08 10,88 PB
5 Jerkko Kinnunen PyhäsU 23.1.08 10,97 PB
6 Joona Paananen NurmijYU 15.2.08 11,13 PB
7 Olli Heikkinen LappUM 28.10.08 11,26 PB
8 Juho Viitanen NoormNo 9.4.08 11,38 PB
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Nikola Bäck VasaIS 20.8.08 5,00 PB (11-v. ka 17.)
5,00 PB 4,87 4,66 P
2 Abdulrahman Imoro VantSa 11.3.08 4,99
4,69 4,99 4,88 4,76
3 Eelis Hyvärinen LappUM 2.5.08 4,47 PB
4,06 4,18 4,26 4,47 PB
4 Haiku Lassila KeskiUYU 10.2.08 4,18 PB
3,79 PB 3,82 PB 4,18 PB 4,04
5 Elias Oksanen HyvsU 2.7.08 4,12
4,12 4,10 3,95 4,11
6 Mikael Saastamoinen NoormNo 22.5.09 4,07
3,75 4,00 4,07 4,00
7 Aleksi Pohjola OulPy 10.9.08 4,03
3,95 3,85 2,27 4,03
8 Tuomas Rikka KarhKa 26.5.09 3,93
3,93 3,66 3,61 3,58
9 Christian Nyfors-Subasinghe ViipU 16.4.08 3,74 PB
3,71 PB 3,37 3,74 PB 3,52
10 Leevi Partanen JoensKa 26.1.09 3,43 PB
3,14 3,21 =PB 3,31 PB 3,43 PB
11 Jere Paananen NurmijYU 21.7.09 3,42
3,42 1,40 3,26 3,26
12 Arttu Kylmänen PyhäsU 15.3.09 3,37
3,34 3,25 3,37 3,30
13 Juhani Honkajuuri HämeenlTa 10.1.10 3,32 PB
3,02 3,32 PB 2,93 3,06
14 Topias Nurmi MikkKV 4.5.08 3,06 =PB
2,79 SB 2,89 SB 3,06 =PB 2,67
15 Otto Eriksson PorinYU 29.6.09 3,04 PB
X 3,04 PB 2,93 X
16 Alexander Blomberg BorgåAk 11.9.09 2,81 PB
2,81 PB 2,76 2,77 1,88
P11 Keihäs/JT
1 Jimi Salo NoormNo 11.3.08 33,19
28,60 X 33,19 32,28
2 Vilho Peltotalo HämeenlTa 22.1.08 32,61
30,26 X 32,61 X
3 Oskari Pakarinen PyhäsU 11.1.08 31,84
26,87 31,84 31,00 31,68
4 Jesse Kaipiainen KeskiUYU 22.9.08 30,62
30,62 30,38 X X
5 Anton Sokoff HyvsU 9.1.08 30,04
30,04 X 28,50 27,85
6 Riku Korhonen NurmijYU 5.1.10 29,04 PB
29,04 PB 26,15 27,55 27,11
7 Eino Sainio LappUM 11.10.08 27,22
24,93 27,22 23,94 23,86
8 Tobias Tallqvist BorgåAk 29.7.10 24,12 PB
20,63 20,06 24,12 PB 23,48
9 Urho Grönvall KarhKa 24.11.08 21,45 PB
21,45 PB 19,15 19,90 20,05
10 Hannes Nurmi MikkKV 30.1.10 19,89 PB
18,50 PB 19,89 PB 17,23 18,30
11 Noel Joensuu VantSa 4.7.08 18,45 PB
X 18,45 PB 12,97 16,51
12 Niilo Raudaskoski OulPy 24.9.08 18,28 PB
