Pm-moniottelut, Oku, 2. päivä

PyU:n ottelutahti parani pm-kisojen päätöspäivänä Outokummun Matovaaran kentällä.

9-15-vuotiaissa ratkottiin keskiviikkona kahdeksan sarjan mestaruudet, joista PyU vei nimiinsä kuusi. Lisäksi herui kolme muuta mitalia ja useita pistesijoja.

Mestareiksi ottelivat PyU:sta Lassi Valta ja Sofia Raatikainen 15-vuotiaissa, Roope Maaninka ja Sara-Sofia Hyvönen 14-vuotiaissa, Pinja Stenberg 10-vuotiaissa ja Ronja Eronen 9-vuotiaissa.

Mitaleille ylsivät lisäksi Krista Martikainen (10), Arttu Kylmänen (10) ja Ida-Liina Hyvönen (9).

9-vuotiaiden tyttöjen sarjaan osallistui peräti 27 kilpailijaa. Sarja sujui odotetusti PyU:n tyttöjen tahdissa, sillä Ronjan ja Ida-Liinan mitalisijojen lisäksi Julia Parviainen sijoittui 4:nneksi ja vasta 8-vuotias Anette Alastalo 5:nneksi.

Pistesijoja herui PyU:n ottelijoista lisäksi Peetu Alastalolle (4.) ja Max Valtoselle (5.) 9-vuotiaiden poikien sarjassa.

Päätöspäivän pe-tuloksen teki Katajan Toivo Takanen, joka pyyhälsi 9-vuotiaiden 40 m:n ennätykseksi ajan 6,31.

Pm-ottelujen 9-15-vuotiaiden sarjoihin osallistui ennätysmäärä ottelijoita, yhteensä 139. Edellinen ennätys 127 oli vuodelta 2006.

Itäisen alueen ylempien sarjojen otteluissa vain kolme kilpailijaa suoritti kisan loppuun. Miesten mestariksi otteli Polvijärven Urheilijoiden Ville Sirviö, 19-vuotiaiden naisten paras oli Katajan Lumi Kärkkäinen ja 17-vuotiaiden naisten ykkönen Tuupovaaran Urheilijoiden Pilvi Turunen.

Eero Könönen

———————–

Outokumpu 3.7.2019

9-15-vuotiaiden pm-moniottelujen ja itäisen alueen mestaruusottelujen 2. päivä, lämpötila +17, pilvistä:

P15 5-ottelu (100 m aj, pituus, keihäs, seiväs, 1000 m):
1 Lassi Valta Pyhäselän Urheilijat 17,10 4.79 41.47 180 3.10,70 2048
2 Aatu Holopainen Joensuun Kataja 16,37 4.79 27.70 220 3.20,07 1923

P14 5-ottelu:
1 Roope Maaninka Pyhäselän Urheilijat 18,39 4.90 39.75 240 3.12,84 2059

P10 3-ottelu (60 m, pituus, kuula):
1 Matias Pietarinen Liperin Taimi 9,94 3.78 6.68 753
2 Topias Poutiainen Outokummun Partio 10,03 3.62 6.71 720
3 Arttu Kylmänen Pyhäselän Urheilijat 9,90 3.59 5.26 655
4 Tomi Koponen Outokummun Partio 9,93 3.36 4.83 597
5 Arttu Kettunen Polvijärven Urheilijat 10,29 3.17 4.91 538
6 Leevi Partanen Joensuun Kataja 10,36 3.21 4.80 530
7 Eetu Tolvanen Liperin Taimi 10,37 3.11 4.70 512
8 Paavo Maaninka Pyhäselän Urheilijat 10,99 2.83 5.88 494
9 Joona Mustonen Polvijärven Urheilijat 11,26 2.66 5.89 461
10 Severi Inkinen Polvijärven Urheilijat 12,07 2.79 4.73 377

P9 3-ottelu (40 m, pituus, kuula):
1 Toivo Takanen Joensuun Kataja 6,31 (pe) 3.86 6.44 936
2 Aapo Ryynänen Juuan Urheilijat 6,72 3.59 7.48 831
3 Aleksis Kivelä Polvijärven Urheilijat 6,83 3.45 4.95 652
4 Peetu Alastalo Pyhäselän Urheilijat 7,12 3.30 6.03 632
5 Max Valtonen Pyhäselän Urheilijat 7,03 3.03 5.48 586
6 Ate Jokinen Liperin Taimi 7,30 3.27 5.47 570
7 Miikka Piipponen Pyhäselän Urheilijat 7,43 3.38 5.31 559
8 Niro Immonen Pyhäselän Urheilijat 7,19 3.14 5.14 554
9 Herman Kari Liperin Taimi 7,16 2.83 5.25 530
10 Lauri Pietarinen Liperin Taimi 7,50 3.00 5.75 526
11 Veeti Hirvonen Polvijärven Urheilijat 7,15 2.94 4.77 519
12 Miika Hirvonen Polvijärven Urheilijat 7,11 2.68 4.35 478
13 Peetu Kovero Outokummun Partio 7,55 3.01 4.83 475
14 Marlo Tuhkanen Pyhäselän Urheilijat 8,21 2.54 6.32 445
15 Vili Hyvärinen Polvijärven Urheilijat 7,59 2.96 4.21 433
16 Pietu Stenberg Pyhäselän Urheilijat 7,71 2.63 5.01 427
17 Simo Härkönen Polvijärven Urheilijat 7,88 2.67 5.15 421
18 Eetu Jolkkonen Polvijärven Urheilijat 8,14 2.41 5.32 387
19 Manu Nousiainen Liperin Taimi 7,91 2.87 4.04 384
20 Sisu Rieppo Polvijärven Urheilijat 7,96 2.54 4.00 346
21 Antto Pietarinen Liperin Taimi 8,10 2.42 3.85 317
22 Aatu Kettunen Polvijärven Urheilijat 8,32 2.43 3.16 270
23 Samuel Pillbeam Polvijärven Urheilijat 8,55 1.69 3.37 218

T15 5-ottelu (80 m aj, pituus, keihäs, korkeus, 800 m):
1 Sofia Raatikainen Pyhäselän Urheilijat 13,45 4.38 27.76 138 3.23,80 1663

T14 5-ottelu:
1 Sara-Sofia Hyvönen Pyhäselän Urheilijat 13,76 4.49 36.57 150 2.50,06 2010
2 Anna-Sofia Orajärvi Veitsiluodon Kisaveikot 13,10 4.67 23.63 150 2.49,49 1951 UP
3 Eevi Kettunen Polvijärven Urheilijat 15,55 3.97 14.88 126 2.32,52 1400
4 Sofia Keronen Outokummun Partio 15,99 3.99 23.59 115 3.01,06 1227
5 Krista Karttunen Polvijärven Urheilijat 17,84 3.21 14.43 100 2.49,14 888
6 Riikka Jokinen Pyhäselän Urheilijat 800 m 2.39,95 318

T10 3-ottelu (60 m, pituus, kuula):
1 Pinja Stenberg Pyhäselän Urheilijat 9,87 379 5.91 721
2 Krista Martikainen Pyhäselän Urheilijat 10,08 3.46 6.13 660
3 Inna Nykyri Joensuun Kataja 10,24 3.02 5.99 582
4 Miina Vatanen Joensuun Kataja 9,94 2.89 5.18 557
5 Peppilotta Eronen Joensuun Kataja 10,59 2.96 5.46 515
6 Mette Oinonen Joensuun Kataja 10,65 3.16 4.75 498
7 Venla Pyykkö Liperin Taimi 10,41 3.20 4.15 493
8 Iida Huttunen Outokummun Partio 10,70 2.94 4.46 454
9 Josefiina Kauhanen Joensuun Kataja 11,59 2.70 4.51 377
10 Anni Saarelainen Liperin Taimi 11,78 2.74 4.36 364
11 Aada Holopainen Liperin Taimi 12,10 2.30 3.04 250
Elli Halonen Liperin Taimi DNS

T9 3-ottelu (40 m, pituus, kuula):
1 Ronja Eronen Pyhäselän Urheilijat 6,87 3.50 4.60 632
2 Ida-Liina Hyvönen Pyhäselän Urheilijat 7,41 2.95 7.31 616
3 Ida Pelli Polvijärven Urheilijat 7,09 3.31 5.11 590
4 Julia Parviainen Pyhäselän Urheilijat 7,07 3.14 4.20 528
5 Anette Alastalo Pyhäselän Urheilijat 7,20 3.07 4.80 527
6 Amanda Keronen Outokummun Partio 7,57 3.08 4.48 463
7 Aino Numminen Outokummun Partio 7,53 2.95 4.47 452
8 Siiri Tahvanainen Pyhäselän Urheilijat 7,17 3.03 3.08 445
9 Jade Nousiainen Pyhäselän Urheilijat 7,35 2.83 4.11 444
10 Annika Ristola Outokummun Partio 7,62 2.85 4.57 436
11 Miisa Puustinen Pyhäselän Urheilijat 7,77 2.83 4.82 431
12 Viida Hiltunen Outokummun Partio 7,70 2.87 4.03 403
13 Sara Noponen Liperin Taimi 7,58 2.75 2.95 353
14 Olga Piipponen Outokummun Partio 8,11 2.47 4.36 345
15 Iida Kakkonen Polvijärven Urheilijat 8,18 2.25 4.80 344
16 Emma Turunen Polvijärven Urheilijat 8,00 2.61 3.85 341
17 Anastasia Kari Liperin Taimi 7,60 2.42 3.16 330
18 Milja Pyykkö Liperin Taimi 8,00 2.44 3.15 293
19 Emilia Johnson Polvijärven Urheilijat 8,34 2.38 3.28 271
20 Pihla Karttunen Polvijärven Urheilijat 8,09 2.29 3.06 270
21 Vinka Pyylampi Joensuun Kataja 8,01 2.30 2.81 265
22 Alissa Kivelä Polvijärven Urheilijat 8,09 2.25 3.01 264
23 Emmi Muuri Liperin Taimi 7,95 2.17 2.49 247
24 Marianna Dracheva Outokummun Partio 8,41 2.27 2.80 236
25 Lotta Tanskanen Polvijärven Urheilijat 8,17 1.82 2.87 225
26 Ella Poutiainen Outokummun Partio 8,70 1.86 2.47 178
27 Venja Hiltunen Outokummun Partio 8,91 1.96 2.32 169
Nea Holopainen Polvijärven Urheilijat DNS
Netta Holopainen Polvijärven Urheilijat DNS
Heini Kuronen Pyhäselän Urheilijat DNS

M 10-ottelu (100 m, pituus, kuula, korkeus, 400 m, 110 m aj, kiekko, seiväs, keihäs, 1500 m):
1 Ville Sirviö Polvijärven Urheilijat 12,57 5.94 9.59 171 1.02,97 17,51 31.04 300 47.62 6.05,95 4655

N19 7-ottelu (100 m aj, korkeus, kuula, 200 m, pituus, keihäs, 800 m):
1 Lumi Kärkkäinen Joensuun Kataja 17,92 140 9.01 30,51 4.56 35.45 2.53,14 3376 pist.

N17 7-ottelu:
1. Pilvi Turunen Tuupovaaran Urheilijat 20,57 135 7.68 31,96 4.02 24.90 3.01,07 2497
Emilia Kiiski Joensuun Kataja avauspäivän 4 lajia: 14,37 149 8.24 26,91 2671

Seurojen pisteet kahden päivän aikana 9-15-vuotiaissa, perässä mitalien määrä:
1. Joensuun Kataja 106 (82 menestyspistettä + 24 osanottopistettä), 6+3+4
2. Pyhäselän Urheilijat 101 (69+32), 6+4+2
3. Liperin Taimi 66 (35+31), 2+1+1
4. Polvijärven Urheilijat 54 (22+32), 0+1+3
5. Outokummun Partio 37 (21+16), 0+2+1
6. Kiihtelysvaaran Urheilijat 6 (4+2), 0+0+0
7. Juuan Urheilijat 6 (5+1), 0+1+0
8. Tuupovaaran Urheilijat 2 (1+1), 0+0+0