Pm-moniottelut, Oku, 1. päivä

PyU:n ottelijat toivat seuralleen kolme mitalia Outokummussa alkaneissa Pohjois-Karjalan pm-otteluissa tiistaina.

Poutaisena alkaneet kisat saivat kuuden jälkeen yli tunnin kestäneen rankahkon sadekuuron, joka pudotti lämpötilan 15 asteeseen.

Avauspäivänä ratkottiin kuuden sarjan mestaruudet, joista Kataja kahmi viisi ja Liperin Taimi yhden.

PyU:n saldo oli kaksi hopeaa ja yksi pronssi. Oskari Pakarinen ja Jasmin Huuho ottelivat kakkosiksi ja Marianne Puustinen kolmanneksi.

Pisteille ylsivät lisäksi Sara Martikainen (4.) sekä Aku Alastalo (6.) ja Aino Kiiskinen (6.).

Keskiviikkona otellaan vielä 9- ja 10-vuotiaiden sekä 14- ja 15-vuotiaiden ottelut, joista PyU odottaa myös useita voittoja.

Eero Könönen

———

Outokumpu 2.7.2019

9-15-vuotiaiden pm-moniottelujen avauspäivä, sadekuuroja, lämpötila +19 (sateen aikana +15):

P13 4-ottelu (60 m aj, kuula, korkeus, 800 m):
1 Eeli Mustonen Joensuun Kataja 10,36 9.74 150 2.42,43 1754
2 Anton Kettunen Joensuun Kataja 9,83 6.77 138 2.34,05 1658
3 Niklas Nykyri Joensuun Kataja 10,76 10.90 129 2.39,43 1616
4 Santeri Kekarainen Joensuun Kataja 9,90 8.76 120 2.40,07 1576
5 Viljami Tuunanen Polvijärven Urheilijat 10,69 10.26 129 2.50,46 1510
6 Aku Alastalo Pyhäselän Urheilijat 11,42 8.74 141 2.38,21 1505
7 Matias Uusoksa Liperin Taimi 13,42 8.29 NH 2.47,74 863
8 Eelis Rummukainen Liperin Taimi DNF 6.92 120 3.11,05 683
9 Niklas Savolainen Liperin Taimi DNF 6.95 110 3.00,82 670
Mikael Volmanen Liperin Taimi DNS

P12 4-ottelu (60 m aj, kuula, korkeus, 800 m):
1 Topias Mustonen Joensuun Kataja 11,05 8.27 141 3.06,44 1357
2 Aapo Heikkinen Liperin Taimi 11,56 7.17 123 2.52,72 1169
3 Aleksanteri Sippola Liperin Taimi 11,55 8.06 110 2.55,69 1131
4 Otso Nyyssönen Joensuun Kataja 12,68 7.43 132 3.07,63 1077
5 Eemeli Huttunen Outokummun Partio 13,02 5.80 120 3.08,04 887
6 Eino Eskelinen Liperin Taimi 12,90 6.13 115 3.09,49 877
7 Kaapo Ikonen Liperin Taimi 12,62 6.05 110 3.08,11 871

P11 3-ottelu (60 m, pituus, kuula):
1 Renne Kankkunen Liperin Taimi 9,09 4.02 6.22 898
2 Oskari Pakarinen Pyhäselän Urheilijat 9,28 3.67 7.35 868
3 Niilo Pelli Polvijärven Urheilijat 9,60 4.03 6.79 844
4 Riko Pippuri Liperin Taimi 10,16 3.30 7.41 700
5 Aapo Rautiainen Kiihtelysvaaran Urheilijat 10,25 3.46 5.73 622
6 Kalle Turunen Polvijärven Urheilijat 10,19 2.70 4.91 497
7 Ville Laine Polvijärven Urheilijat 11,77 2.98 5.96 472
8 Leevi Tanskanen Polvijärven Urheilijat 11,19 2.59 4.60 393
9 Jeremias Tuhkanen Pyhäselän Urheilijat 11,86 2.54 5.09 379
Jerkko Kinnunen Pyhäselän Urheilijat DNS
Matvei Drachev Outokummun Partio DNS

T13 4-ottelu (60 m aj, pituus, kuula, 800 m):
1 Olivia Panhelainen Joensuun Kataja 10,82 4.58 7.70 3.01,22 1376
2 Ira Hirvonen Outokummun Partio 11,32 3.57 11.07 3.30,92 1238
3 Venla Simonen Joensuun Kataja 11,09 3.71 5.89 2.47,62 1157
4 Sara Martikainen Pyhäselän Urheilijat 11,57 4.07 6.20 3.04,54 1090
5 Aada Rautiainen Kiihtelysvaaran Urheilijat 13,12 3.34 8.25 2.43,50 1078
6 Oona Kareinen Tuupovaaran Urheilijat 13,24 3.84 5.91 2.56,86 935
7 Noora Tiilikainen Pyhäselän Urheilijat 13,29 3.43 7.26 2.59,74 930
8 Kiira Kiiskinen Joensuun Kataja 12,50 3.57 5.93 3.00,08 929
9 Anni Vänskä Pyhäselän Urheilijat 12,99 3.40 5.90 3.22,71 793
10 Siiri Ratilainen Polvijärven Urheilijat 13,25 3.04 6.31 3.16,35 770
11 Nea Sivonen Liperin Taimi 13,62 3.01 5.13 3.12,06 698
12 Moona Mertanen Polvijärven Urheilijat 14,28 3.07 5.25 3.45,18 604
13 Silja Inkinen Polvijärven Urheilijat 13,88 2.79 5.09 3.50,84 576
14 Sallamari Leskinen Liperin Taimi 14,66 2.18 7.09 DNS 529
Eena Pesonen Liperin Taimi DNS

T12 4-ottelu (60 m aj, pituus, kuula, 800 m):
1 Iiris Voutilainen Joensuun Kataja 11,26 3.55 6.60 2.53,09 1117
2 Nella Voutilainen Joensuun Kataja 12,33 3.49 6.80 2.45,82 1059
3 Vilma Vatanen Joensuun Kataja 13,10 3.62 6.85 3.04,62 925
4 Meeri Torssonen Liperin Taimi 13,52 3.52 6.90 3.00,07 908
5 Elina Likhanova Liperin Taimi 12,62 3.60 4.65 2.57,60 871
6 Aino Kiiskinen Pyhäselän Urheilijat 12,41 3.12 6.77 3.17,23 859
7 Elina Ruusuvuori Liperin Taimi 13,37 3.10 4.76 3.04,87 729
8 Nea Nousiainen Pyhäselän Urheilijat 14,29 3.21 5.68 3.13,32 713
9 Oona Tolvanen Liperin Taimi 14,25 2.93 6.59 3.29,87 687
10 Kerttu Kaihola Joensuun Kataja 13,26 3.01 4.37 3.19,30 659
11 Noora Kakkonen Polvijärven Urheilijat 14,20 3.15 5.28 3.31,75 643
12 Eva Puustinen Polvijärven Urheilijat 14,97 3.01 4.26 3.37,66 532

T11 3-ottelu (60 m, pituus, kuula):
1 Nuuna Piipponen Joensuun Kataja 9,23 3.88 5.86 830
2 Jasmin Huuho Pyhäselän Urheilijat 9,98 3.87 7.56 811
3 Marianne Puustinen Pyhäselän Urheilijat 10,21 3.24 6.97 663
4 Anna-Katariina Keronen Outokummun Partio 10,11 3.47 5.60 631
5 Veera Kinnunen Liperin Taimi 10,44 3.07 5.19 527
6 Krista Ohtonen Polvijärven Urheilijat 11,30 2.72 6.87 517
7 Else Lehmus Liperin Taimi 10,30 3.20 4.22 507
8 Milla Vaittinen Joensuun Kataja 10,45 2.96 4.55 481

Seurojen pisteet avauspäivänä (suluissa mitalit):

1. Joensuun Kataja 63 (5+2+3)
2. Liperin Taimi 27 (1+1+1)
3. Pyhäselän Urheilijat 19 (0+2+1)
4. Outokummun Partio 10 (0+1+0)
5. Polvijärven Urheilijat 8 (0+0+1)
6. Kiihtelysvaaran Urheilijat 4 (0+0+0)
7. Tuupovaaran Urheilijat 1 (0+0+0)

Itäisen alueen mestaruusottelut, 1. päivä:

M 10-ottelu (100 m, pituus, kuula, korkeus, 400 m):
1 Ville Sirviö Polvijärven Urheilijat 12,57 5.94 9.59 171 1.02,97 2448

M19 10-ottelu (otteli 3 lajia 100 m, pituus, kuula):
1 Jimi Huuho Pyhäselän Urheilijat 12,58 5.79 8.84 1499

N19 7-ottelu (100 m aj, korkeus, pituus, 200 m):
1 Lumi Kärkkäinen Joensuun Kataja 17,92 140 9.01 30,51 1921

N17 7-ottelu:
1 Emilia Kiiski Joensuun Kataja 14,37 149 8.24 26,91 2671
2 Pilvi Turunen Tuupovaaran Urheilijat 20,57 135 7.68 31,96 1450