Pyhäselän Urheilijat otti neljännen perättäisen voiton Mega-sarjan seuracup-finaalissa, joka käytiin Urjalassa lauantaina.
Voittokamppailu oli tiukka kakkoseksi sijoittuneen Laitilan Jyskeen kanssa, sillä eroa tuli lopulta vain 17 pistettä. Kolmanneksi sijoittui vuodesta toiseen Pyhäselän lailla kärkisijoille yltävä Noormarkun Nopsa, joka jäi PyU:sta 33 pistettä.
Pyhäselän vahvin osa oli 13-vuotiaiden sarja, jossa lajivoittoihin ylsivät erinomaisin tuloksin Riikka Jokinen ja Väinö Kontkanen (1000 m) sekä Roope Maaninka (60 m:n aidat). Riikan aika jäi vain reilut kolme sekuntia Maiju Luodon vuonna 2008 juoksemasta pe:stä 3.11,02.
Lisäksi samassa sarjassa vielä Sara-Sofia Hyvönen (60 m aj, 2.), Roope Turunen (korkeus 2.) ja Jesse Puhakka (moukari, 3.) sijoittuivat kolmen parhaan joukkoon.
Lajivoittoihin ylsivät lisäksi Sofia Raatikainen (T15 60 m aj 11,91), 15-vuotias Niklas Hyvönen (M17 kuula 13,44) sekä 16 x 60 m:n sukkulaviestijoukkue.
Kolmen joukkoon ylsivät lisäksi Oskari Pakarinen (P11 150 m), Janna Huuho (T15 kuula), Juha Karjunen (P15 seiväs), Karla Könönen (T15 1000 m:n kävely), Pinja Hulkko (N17 kuula) sekä Jimi Huuho (M17 pituus)
Lisäksi mainioita sijoituksia kymmenen parhaan joukkoon tuli toinen mokoma.
Oman ennätyksensä teki PyU:n 31 urheilijan joukkueesta 16. Tuloksista kannattaa vielä mainita 10-vuotiaan 4:nneksi 11-sarjan 1000 metrillä juosseen Marianne Puustisen aika 3.35,98, joka on kaikkien aikojen 10-sarjan Pohjois-Karjalan kärkituloksia ja Pyhäselän kaikkien aikojen toiseksi paras tulos tässä sarjassa.
15-vuotiaiden 2000 metrillä vain pari tuntia ennen lähtöä Cindy Ahposen tilalle joukkueeseen saatu Suvi-Tuulia Puustinen juoksi erinomaisesti ja paransi ennätystään 25 sekuntia aikaan 7.43,02.
Joukkueen tsemppariksi nimettiin ja SUL:n Voitto Onninen -maskotilla palkittiin PyU:n joukkueesta lähes ensimmäisessä korkeuskisassa mukana ollut ja varaedustajana joukkueeseen valittu Roope Turunen, joka sijoittui 13-vuotiaiden hopealle ennätystuloksellaan 140.
Voitto tiesi PyU:n pääsyä Ratinan stadionille Ruotsi-ottelun yhteyteen juostavaan 8 x 200 m:n viestiin, jossa olivat mukana jokaisen seuracup-sarjan kaksi parasta joukkuetta.
PyU sijoittui kahdeksan joukkueen kilpailussa hienosti 4:nneksi joukkueella Oskari Pakarinen, Heli Puustinen, Jesse Puhakka, Riikka Jokinen, Niklas Hyvönen, Sara-Sofia Hyvönen, Sofia Raatikainen ja Eetu Sillanpää.
Suomen Urheiluliiton edustajana palkintoja jakamassa ollut Ilpo Koponen kiitteli Pyhäselkää erinomaisesta suorituksesta:
– On hämmästyttävää, että saatte kovan joukkueen kasaan vuodesta toiseen. Kaikista lajiryhmistä löytyi kovia tekijöitä, kehui Ilpo Koponen.
Mega-sarjan loppupisteet:
1 PyhäsU 379, 2 LaitJy 362, 3 NoormNo 346, 4 LauttLu 306, 5 ÄhtU 285,5, 6 TammRy 283, 7 AlavU 277,5, 8 MaskKa 276,5, 9 UrjU 255, 10 IkaalU 254,5, 11 KalajJu 250, 12 IFNykn 240,5, 13 IitPy 232,5, 14 IFÅsarna 196,5, 15 IFVOM 193,5, 16 KauhWi 133
Eero Könönen
Ks. myös PyU/yleisurheilu facebook
————-
Urjala 1.9.2018
Seuracupin Mega-sarjan finaali, lämpötila +19 sadekuuroja
Miehet
M17 200 m
1. erä
Tuuli: 1.4
1 Henri Oksanen UrjU 01 26,28 PB
2 Jani Myllyaho AlavU 9.5.03 26,55 PB
3 Ivar Myllymäki IFNykn 6.4.03 27,67 PB
4 Samu Kauppi TammRy 6.10.04 30,40 PB
5 Vilppu Pirinen IitPy 15.8.08 35,94 PB
2. erä
Tuuli: 0.8
1 Joona Kiviaho ÄhtU 5.3.01 24,55 SB
2 Niklas Erkintalo NoormNo 4.1.02 24,97 PB
3 Valtteri Luomala KauhWi 12.2.01 25,80 PB
4 Konsta Joenväärä KalajJu 1.4.01 25,95 PB
5 Eetu Sillanpää PyhäsU 11.10.02 26,07 PB
3. erä
Tuuli: 0.2
1 Robert Silenko LauttLu 10.3.02 23,60 PB
2 Fredrik Björkqvist IFÅsarna 7.2.02 23,83
3 Roope Turunen IkaalU 7.3.02 24,27
4 Ilmari Vuorela LaitJy 13.9.02 24,44 PB
5 Anton Sandvik IFVom 19.9.01 24,48
6 Juho Ala-Kokko MaskKa 20.6.03 27,27 PB
M17 Pituus/LJ
1 Ville Toivonen ÄhtU 8.4.02 6,04 -1.7
6,04/-1.7 X/0.1 X/-0.3 5,89/-0.9
2 Taavi Leppänen IkaalU 21.5.02 5,59 0.2 SB
4,34/0.5 SB 5,30/-0.6 SB X/1.9 5,59/0.2 SB
3 Jimi Huuho PyhäsU 13.2.01 5,45 -1.1 =SB
5,23/-2.9 5,45/-1.1 =SB 5,16/-1.1 5,19/-2.1
4 Aleksi Leivo MaskKa 21.7.02 5,42 -1.6 PB
5,42/-1.6 PB 5,36/1.6 X/0.3 5,36/1.2
5 Juho Marttila LauttLu 24.11.01 5,13 -1.9 PB
5,13/-1.9 PB 4,97 X/-1.1 P
6 Ville Vihertö IitPy 1.7.04 5,12 1.4
4,92/-2.0 5,12/1.4 5,09/-0.3 4,94/0.7
7 Aleksi Luomala KauhWi 30.8.03 4,98 -1.6 PB
4,98/-1.6 PB 4,95/1.3 4,63/0.7 4,96/-0.1
8 Michael Rännar IFVOM 4.4.03 4,89 2.2
4,67/-0.4 3,67/-0.3 3,81 4,89/2.2
9 Joonas Vainio LaitJy 9.2.02 4,88 0.2 PB
X/-1.9 4,51/1.1 PB 4,78/-1.4 PB 4,88/0.2 PB
10 Elias Myllykangas AlavU 20.12.01 4,62 0.0 PB
4,28/-1.3 PB X/1.3 4,62 PB X/-2.4
11 Adrian Lillas IFNykn 6.8.03 4,26 0.2 PB
X/-3.4 4,26/0.2 PB 2,36/-0.6 4,18/0.8
12 Jesse Tuki TammRy 16.8.04 4,25 -0.3
4,05/-1.5 4,10/-1.1 4,19/-1.3 4,25/-0.3
13 Emil Forsström IFÅsarna 22.8.07 3,26 -1.3 PB
3,26/-1.3 PB 3,16/0.2 2,96/0.2 2,95/-1.4
14 Taneli Salminen NoormNo 23.6.05 2,96 0.0 PB
2,93/-2.2 PB 2,96 PB 2,86/-0.8 2,84/-2.1
15 Aape Rytky UrjU 2,58 -1.1 PB
2,19/-3.0 PB 2,52/0.9 PB 2,58/-1.1 PB X/-1.2
M17 Kuula/SP
1 Niklas Hyvönen PyhäsU 6.6.03 13,44 PB
13,44 PB 12,65 13,08 12,42
2 Frans Hakasuo LauttLu 7.5.02 13,44
X X 13,44 X
3 Roni Samsten MaskKa 12.3.01 12,17 SB
11,57 12,07 SB 12,17 SB X
4 Niilo Niemelä KalajJu 19.10.01 11,78 PB
X 11,78 PB 11,72 X
5 Joonas Nieminen UrjU 12.5.01 11,72
10,83 11,02 11,72 11,72
6 Juuso Lukkala LaitJy 15.5.02 10,55 PB
10,08 X 10,55 PB X
7 Aku Häyrynen IitPy 1.6.01 10,21
9,93 10,03 10,21 10,08
8 Pyry Suutarinen ÄhtU 14.10.01 10,01 SB
9,48 SB 9,76 SB 9,76 =SB 10,01 SB
9 Julius Walli NoormNo 31.5.01 9,90 PB
9,55 PB 9,72 PB X 9,90 PB
10 Kalle Asunmaa AlavU 12.7.02 9,55
9,55 9,48 9,46 X
11 Jani Laakso TammRy 18.3.04 9,09 PB
8,38 8,72 8,48 9,09 PB
12 Oskari Kangasniemi IkaalU 3.3.02 8,31 PB
8,09 PB 8,31 PB 8,18 8,26
13 Joakim Bäck IFNykn 2.7.04 8,00 PB
7,63 PB 7,44 7,59 8,00 PB
14 Johannes Ehrs IFVOM 10.10.02 7,87 PB
7,37 PB 7,87 PB 7,82 7,22
P15 2000 m
1 Leonard Markén IFVOM 13.12.03 6.14,27
2 Kalle Oksanen MaskKa 14.5.03 6.31,19
3 Veikko Mäkilä TammRy 28.7.04 6.32,46 PB
4 Niklas Antola LaitJy 20.3.04 6.33,85 PB
5 Luukas Mäkelä PyhäsU 2.6.04 6.37,09 PB
6 Otto Hirvilampi ÄhtU 29.9.04 6.51,28 PB
7 Veeti Vainionpää IkaalU 14.8.04 6.54,66 PB
8 Tommi Saarinen AlavU 5.9.04 6.55,63 PB
9 Topias Salminen NoormNo 29.1.04 7.16,71 PB
10 Akseli Leino UrjU 17.10.04 7.24,19 PB
11 Luukas Huppunen IitPy 29.3.09 8.22,73 PB (11-v. ka 97.)
Alexander Nordström IFNykn 23.6.04 DNS
P15 100 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: 1.8
1 Martin Mäenpää LaitJy 13.4.03 16,12 PB
2 Joona Paija UrjU 13.1.03 18,82 PB
3 Elias Rintanen IFVOM 6.6.04 20,38 PB
Arttu Rajalahti ÄhtU 18.2.04 DQ
2. erä
Tuuli: 1.9
1 Tuukka Ingers IitPy 22.8.03 15,09
2 Oliver Oksanen NoormNo 6.10.03 15,96 PB
3 Jaakko Kuoppa MaskKa 4.5.04 16,05 PB
4 Lassi Valta PyhäsU 4.3.04 17,86 PB
5 Daniel Saaristo IkaalU 27.10.04 21,03 PB
6 Miika Jokela AlavU 18.3.03 21,60
P15 Seiväs/PV
1 Janne Juhola KalajJu 1.7.03 3,40
3,40/xo 3,60/xxx
2 Akseli Hyytiä LaitJy 11.4.04 3,00
2,80/O 2,90/- 3,00/o 3,10/-
3 Juha Karjunen PyhäsU 6.8.03 2,90 PB
2,10/O 2,20/O 2,30/- 2,40/O 2,50/- 2,60/O 2,70/O 2,80/XO 2,90/XO PB 3,00/xxx
4 Atte Kuusela TammRy 17.10.05 2,60 PB
2,00/O 2,10/O 2,20/O 2,30/O 2,40/O 2,50/O 2,60/XO PB 2,70/XXX
5 Eero Mäkinen ÄhtU 11.5.04 2,40 =PB
2,20/O 2,30/O 2,40/O =PB 2,50/XXX
6 Rasmus Haavisto MaskKa 3.2.03 2,40 PB
1,40/O 1,60/O 1,80/XO 2,00/O 2,10/O 2,20/O 2,30/O 2,40/XXO PB 2,50/XX
7 Aaron Häggman IFVOM 10.6.03 2,20 PB
1,60/O 1,80/O 2,00/XO 2,10/O 2,20/O PB 2,30/XXX
8 Anselmi Jaatinen UrjU 23.2.04 1,80
1,60/O 1,80/O 2,00/XXX
9 Alex Lövsund IFÅsarna 30.9.06 1,80 PB
1,40/O 1,60/O 1,80/XXO PB 2,00/XXX
10 Erkki Seppänen KauhWi 5.8.06 1,60
1,20/O 1,40/O 1,60/O 1,80/XXX
11 Vilho Willman NoormNo 19.3.09 1,60 PB
1,20/XO 1,40/O 1,60/O PB 1,80/XXX
12 Colin Ena IFNykn 2.8.04 1,40
1,20/O 1,40/O 1,60/XXX
12 Jesper Heikkilä IitPy 1,40 PB
1,40/O PB 1,60/XXX
P15 Kuula/SP
1 Patrick Jokela AlavU 28.2.04 13,32 PB
12,65 12,63 12,96 PB 13,32 PB
2 Henrik Lehtinen LauttLu 2.2.04 12,94
12,94 12,02 12,40 X
3 Vili Välimäki TammRy 31.1.04 11,82
10,15 11,46 11,82 11,81
4 Eero Ahvanainen PyhäsU 29.9.03 11,09 PB
11,09 PB X X 10,98
5 Kalle Kinnunen MaskKa 5.2.03 10,50 PB
10,47 PB 10,48 PB X 10,50 PB
6 Onni Liikkanen IitPy 6.5.04 9,36
9,36 9,12 X 9,14
7 Benjamin Holmbäck IFÅsarna 27.2.05 9,25 PB
8,91 PB 9,25 PB 8,10 8,02
8 Jacob Smeds IFVom 10.3.03 8,97
8,40 7,95 8,83 8,97
9 Joona Nurmi NoormNo 10.2.05 8,96 PB
8,39 PB 8,70 PB X 8,96 PB
10 Peetu Mäkinen ÄhtU 6.2.04 8,89 PB
8,52 PB X 8,72 PB 8,89 PB
11 Akseli Mäkelä IkaalU 16.8.05 8,69 PB
8,32 PB 7,87 8,44 PB 8,69 PB
12 Arvid Nybäck IFNykn 28.3.04 8,18 PB
8,18 PB 7,87 7,97 7,36
13 Justus Lukkala LaitJy 19.8.04 8,01 PB
8,01 PB 7,83 X 7,85
14 Daniel Heikkilä KalajJu 3.7.05 7,88 PB
7,65 PB 7,80 PB 7,88 PB X
15 Petri Isosomppi KauhWi 28.6.03 6,52
6,33 6,52 5,77 5,84
16 Veeti Mäkinen UrjU 12.9.06 5,47 PB
4,34 PB 5,47 PB 5,25 5,31
P13 1000 m
1 Väinö Kontkanen PyhäsU 13.5.05 3.08,04
2 Daniel Jalo LauttLu 30.5.05 3.19,01 PB
3 Jonas Åbro IFNykn 15.4.06 3.22,08 PB
4 Olli Lindroos NoormNo 18.12.06 3.26,64 PB
5 Reko Salo UrjU 8.3.06 3.27,55 PB
6 Eetu Eeli AlavU 30.9.06 3.38,33
7 Ilari Lehtola LaitJy 12.6.05 3.41,15
8 Tomas Mehtonen ÄhtU 24.10.07 3.41,47
9 Joona Salminen TammRy 13.1.06 3.41,53 PB
10 Oscar Rahja KalajJu 11.1.06 3.42,20 PB
11 Tami Pohjonen IkaalU 16.5.05 4.01,46 SB
12 Niklas Näkki IitPy 25.6.05 4.23,06 PB
P13 60 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: 1.8
1 Amos Nordström IFNykn 28.6.05 11,63 PB
2 Hugo Back IFVOM 05 12,52 PB
3 Ilmari Pakkasela NoormNo 25.10.06 13,01
2. erä
Tuuli: 1.6
1 Oskari Salmelainen MaskKa 31.8.05 10,85 PB
2 Juho Wiljakka IkaalU 14.8.06 11,63 PB
3 Anton Forsström IFÅsarna 2.5.05 11,64 PB
4 Leevi Hyypiä IitPy 27.6.08 14,54 PB
3. erä
Tuuli: 1.1
1 Roope Maaninka PyhäsU 5.10.05 9,73 PB (13-v. ka 100.)
2 Paul Jabari LaitJy 24.1.05 11,07 PB
3 Veikka Nuorala KalajJu 8.2.05 11,61 PB
4 Veeti Jokela AlavU 11.6.05 11,82
5 Aapeli Hietakangas ÄhtU 19.1.06 12,24 PB
6 Mici Ojala UrjU 8.3.06 13,91 PB
P13 Korkeus/HJ
1 Taavi Lauttamus KauhWi 31.1.05 1,52 PB
1,32/O 1,36/O 1,40/O 1,44/XO 1,47/O 1,52/O PB
2 Roope Turunen PyhäsU 2.5.05 1,40 PB
1,20/O 1,24/O 1,28/XO 1,32/O 1,36/O 1,40/XO PB 1,44/XXX
3 Jonne Leino MaskKa 12.2.05 1,32
1,24/O 1,28/O 1,32/XO 1,36/XXX
4 Max Hyttilä LaitJy 24.11.05 1,32 PB
1,14/O 1,20/O 1,24/XO 1,28/XO 1,32/XO PB 1,36/XXX
5 Samuel Jussila NoormNo 29.11.07 1,28
1,14/O 1,20/- 1,24/O 1,28/O 1,32/XXX
6 Ville Rekola TammRy 4.7.06 1,28
1,14/O 1,20/O 1,24/O 1,28/XO 1,32/XXX
7 Toivo Lehtinen UrjU 24.5.07 1,24
1,14/O 1,20/O 1,24/O 1,28/XXX
7 Hampus Berglund IFVOM 27.1.06 1,24
1,20/O 1,24/O 1,28/XXX
9 Gustaf Storbjörk IFÅsarna 25.12.05 1,24
1,08/O 1,14/O 1,20/XO 1,24/O 1,28/XXX
10 Saku Mäkelä KalajJu 22.5.05 1,24
1,00/O 1,08/O 1,14/O 1,20/O 1,24/XO 1,28/XXX
11 Severi Laine LauttLu 2.1.06 1,24
1,08/O 1,14/XXO 1,20/XXO 1,24/XXO 1,28/XXX
12 Jesse Tuomainen IitPy 26.9.06 1,20
1,14/O 1,20/XO 1,24/XXX
13 Topias Koskinen ÄhtU 30.3.06 1,14 PB
0,90/O 1,00/O 1,08/XO 1,14/XXO PB 1,20/XXX
13 Aleksi Penttilä AlavU 13.3.06 1,14 PB
0,90/O 1,00/O 1,08/XO 1,14/XXO PB 1,20/XXX
P13 Moukari/HT
1 Aleksi Jokela TammRy 3.3.06 32,08 PB
32,08 PB X X 31,05
2 Valtteri Valtonen LaitJy 10.3.06 27,76 PB
22,69 PB 23,92 PB X 27,76 PB
3 Jesse Puhakka PyhäsU 13.5.06 26,60 PB
26,40 PB 24,19 26,60 PB X
4 Jonne Niemelä IkaalU 5.1.05 24,38 PB
24,38 PB X 24,00 X
5 Juuso Oksanen UrjU 26.2.06 22,84 PB
X 20,85 PB X 22,84 PB
6 Oliver Rosenqvist MaskKa 20.5.05 21,02 PB
21,02 PB X X X
7 Eemeli Mäkifräntilä KauhWi 19.5.05 17,73 PB
X X 17,73 PB 17,38
8 Anton Rännar IFVOM 17.7.05 17,44 PB
14,37 PB 15,82 PB 17,31 PB 17,44 PB
9 Elias Mäkinen ÄhtU 22.2.06 16,17
X X 16,17 X
10 Jimi Salo NoormNo 11.3.08 15,80 PB kk10
14,44 kk10 PB 14,03 15,33 kk10 PB 15,80 kk10 PB
11 Verneri Lehtinen LauttLu 18.9.06 14,91 PB
14,25 PB 13,55 14,91 PB X
12 Otso Häyrynen IitPy 17.3.05 14,68 PB
14,68 PB X X X
13 Eljas Enlund IFÅsarna 29.11.06 12,92 PB
11,38 PB 12,92 PB X X
P11 150 m
1. erä
Tuuli: 0.4
1 Onni Salminen LaitJy 6.2.08 22,62 PB
2 Elias Ruusuvuori NoormNo 27.7.08 23,47 PB
3 Alexi Westergren UrjU 11.4.08 26,75 PB
4 Miro Ahl KauhWi 2.10.07 29,03 PB
2. erä
Tuuli: 1.2
1 Kalle Koivunen LauttLu 13.9.07 23,47 PB
2 Samuel Yliuntinen KalajJu 1.4.08 25,33 PB
3 Eemi Asunmaa AlavU 15.1.09 26,50 PB
4 Juuso Rasi MaskKa 18.5.08 26,64
5 Jonne Salminen TammRy 9.10.09 30,46 PB
3. erä
Tuuli: -0.4
1 Oskari Savolainen IkaalU 12.4.08 22,60 PB
2 Oskari Pakarinen PyhäsU 11.1.08 23,02 PB
3 Antto Syrjänen ÄhtU 25.1.07 23,13 PB
4 Taavi Rytkölä IitPy 4.10.08 24,05 PB
5 William Strandvall IFÅsarna 2.3.08 24,10
6 Jim Ström IFNykn 22.1.07 24,93
P11 1000 m
1 Sakarja Koivisto NoormNo 27.8.08 3.25,58 PB
2 Sander Wikblom IFNykn 9.3.08 3.26,02 PB
3 Elmeri Myllymäki MaskKa 22.12.09 3.33,86 PB (9-v. ka 81.)
4 Viljami Salo IitPy 31.10.07 3.36,59 PB
5 Eliel Kärkkäinen IkaalU 8.7.08 3.41,13
6 Ilmari Saari ÄhtU 22.12.09 3.44,61
7 Titus Uutela TammRy 15.1.08 3.48,00
8 Ilmari Leino UrjU 14.10.07 3.48,54
9 Oskari Aaltonen LaitJy 28.3.09 3.50,90
10 Topias Juntunen PyhäsU 1.3.08 3.52,94
11 Manu Mäenpää AlavU 8.2.10 3.53,19
12 Sakari Mäkelä LauttLu 25.8.08 3.54,14 PB
13 Nikolai Renko KauhWi 16.6.07 3.54,24
14 Alex Ljungberg IFÅsarna 27.8.09 3.58,96 PB
15 Julius Juola KalajJu 3.10.08 4.01,17
16 Elias Ehrs IFVOM 11.1.07 4.04,90 SB
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Elmeri Kivipelto LauttLu 7.8.07 3,94 -0.8
3,79/1.0 3,94/-0.8 3,86/0.9 3,64/-0.6
2 Mikael Saastamoinen NoormNo 22.5.09 3,87 0.6
3,87/0.6 3,81/2.2 3,83/0.6 3,82/0.5
3 Elias Hyytiä LaitJy 13.8.07 3,86 0.9
3,86/0.9 3,84/1.0 3,55/-0.7 3,79/1.3
4 Atte Saarimäki ÄhtU 14.2.08 3,83 1.5
3,75/0.9 3,77/1.8 3,69/0.7 3,83/1.5
5 Rasmus Vankka UrjU 5.4.07 3,74 1.6 PB
3,42/0.8 3,74/1.6 PB 3,60/1.3 3,64/1.1
6 Joel Kinaret KalajJu 2.11.07 3,73 1.1
3,73/1.1 3,63/0.7 3,69/2.2 X/-0.6
7 Tuomas Mäkelä IkaalU 30.4.08 3,72 1.0
3,65/0.7 3,72/1.0 3,54/2.4 3,41/1.4
8 Vilho Kuhasalmi MaskKa 9.3.07 3,69 0.5
3,69/0.5 3,67/2.3 3,58/1.1 3,60/1.1
9 Asser Kajasto IitPy 6.2.07 3,60 0.7
3,49/1.4 3,57/1.1 3,58/1.0 3,60/0.7
10 Jerkko Kinnunen PyhäsU 24.1.08 3,60 1.5
3,54/0.7 3,35/0.9 3,56/0.6 3,60/1.5
11 Christian Lövsund IFÅsarna 30.8.08 3,52 -0.6
3,37/-0.8 3,42/-1.3 3,52/-0.6 3,23/1.0
12 Hugo Mäkelä IFNykn 20.9.07 3,21 0.7
3,21/0.7 X/1.2 2,77/1.5 X/-0.9
13 Ossi Kallio AlavU 12.9.10 3,20 -0.5
3,10/0.7 3,14/1.2 3,09/-0.8 3,20/-0.5
14 Jimi Jokela KauhWi 27.3.07 3,12 2.6 SB
1,72/0.8 X/0.7 3,12/2.6 2,90/-0.7 SB
15 Sami Rekola TammRy 3.6.08 2,81 1.4
2,79/-0.8 2,76/1.0 2,81/1.4 2,75/0.5
P11 Keihäs/JT
1 Juho Kallio NoormNo 19.5.07 33,23
33,23 X 31,02 32,12
2 Elias Eskola UrjU 20.10.07 32,98 PB
32,98 PB 29,38 31,38 29,75
3 Eerik Lehtinen LauttLu 16.1.07 30,97 PB
28,03 SB 29,96 PB 30,52 PB 30,97 PB
4 Aatu Saarimäki ÄhtU 14.2.08 30,51 PB
30,51 PB X 25,08 24,64
5 Robin Liljeqvist IFNykn 18.7.08 26,11
25,89 22,91 X 26,11
6 Julius Lukkala LaitJy 15.10.07 25,80 PB
23,51 23,23 X 25,80 PB
7 Nuutti Nisukangas IkaalU 25.2.08 25,31
25,31 23,38 23,71 X
8 Niilo Laukkanen TammRy 22.3.07 25,26 PB
23,97 X 20,99 25,26 PB
9 Eemi Marttila MaskKa 18.5.09 23,34
20,90 23,34 20,44 21,90
10 Heikki Nuorala KalajJu 8.12.08 22,87 PB
22,87 PB 21,62 12,23 22,27
11 Conny Majabacka IFVOM 1.2.07 22,83 PB
22,34 PB 22,83 PB 20,32 20,76
12 Mikael Salomaa KauhWi 22.6.07 22,38
X 22,38 21,02 18,99
13 Joona Puukka IitPy 6.1.08 21,07 SB
21,07 SB X 18,99 18,31
14 Paavo Maaninka PyhäsU 30.3.09 17,60
17,60 14,77 15,87
15 Hugo Strandvall IFÅsarna 15.7.08 16,52 PB
16,52 PB 9,33 X X
16 Konsta Engström AlavU 28.5.09 13,32
X 13,32 12,90 12,42
Naiset
N17 200 m
1. erä
Tuuli: 1.2
1 Josefina Salmi IkaalU 28.8.04 27,58 PB
2 Nelli Ruottinen PyhäsU 19.4.04 29,11 PB
3 Emilia Kivelä ÄhtU 3.5.03 29,86 SB
4 Iida Vuollet KalajJu 1.2.03 30,00 SB
5 Alisa Korpela IitPy 27.3.01 34,00 PB
2. erä
Tuuli: 0.3
1 Sandra Nystrand IFNykn 10.8.04 28,82 PB
2 Senja Gustafsson KauhWi 18.10.03 28,96 PB
3 Tytti Nyrönen TammRy 22.4.03 30,85 PB
4 Maria Antola LaitJy 13.6.02 30,96
5 Grainne Bates UrjU 7.5.02 30,99 PB
3. erä
Tuuli: 0.4
1 Vilma Mäki AlavU 8.2.02 25,89
2 Pritne Lember NoormNo 18.12.01 26,15
3 Aino Eno LauttLu 17.6.01 27,72
4 Olivia Salmelainen MaskKa 20.7.03 28,14
5 Ana Maria Ciornei IFÅsarna 29.11.03 28,76 PB
6 Mirjam Bamm IFVom 8.1.03 28,95 PB
N17 Pituus/LJ
1 Kaisa Isokääntä KalajJu 3.11.02 4,70 -0.3 PB
X/1.0 4,69/2.0 PB 4,32/-0.3 4,70/-0.3 PB
2 Neea Puskala ÄhtU 24.3.01 4,67 0.2
4,67/0.2 4,57/1.5 4,53/-0.8 4,59/-0.5
3 Ina Pajunen IFÅsarna 17.4.01 4,59 0.0
4,59 4,32/-0.3 4,38/-1.0 X
4 Reetta Ryynänen PyhäsU 10.1.04 4,50 0.1
X/-0.4 X/-0.6 4,50/0.1 X/-0.7
5 Jenni Sormunen IkaalU 25.3.05 4,42 0.5
X/0.2 X/-0.4 4,42/0.5 4,39/-1.9
6 Pinja Niemistö AlavU 17.3.03 4,41 1.0 PB
4,41/1.0 PB 4,07/-0.4 4,21/0.5 4,23/-0.4
7 Nora Riitaoja NoormNo 19.9.02 4,37 -1.0 SB
4,29/-2.1 SB 4,27/0.6 4,37/-0.1 SB 4,37/-1.0 =SB
8 Emmi Nieminen TammRy 5.12.03 4,36 -0.8 SB
4,18/-2.3 4,31/1.4 SB 4,36/-0.8 SB 4,32
9 Lilli Virtanen LauttLu 18.3.03 4,30 0.5 SB
4,30/0.5 SB X X X
10 Evelina Österberg IFVOM 20.8.03 4,05 -0.3 SB
3,91/1.4 SB 4,04/2.6 4,01 SB 4,05/-0.3 SB
11 Ella Hemmilä LaitJy 3.5.05 4,05 0.7
3,90/-0.8 4,05/0.7 3,89/0.2 X/-0.1
12 Hanna Back IFNykn 6.2.03 3,96 0.8
3,88/1.5 3,88/-1.2 X/-0.9 3,96/0.8
13 Emmiina Tarvainen MaskKa 7.10.03 3,92 -0.2 PB
3,75/0.8 PB 3,86/-0.7 PB 3,88 PB 3,92/-0.2 PB
14 Siiri Karjalainen IitPy 6.9.03 3,90 0.0 PB
X/0.3 3,66/-0.7 SB 3,49/-0.7 3,90 PB
15 Laura Sanden UrjU 30.12.02 3,68 0.7
3,67/-0.9 3,57/-2.0 2,09 3,68/0.7
N17 Kuula/SP
1 Vera Töppärä UrjU 21.5.01 12,10
12,10 X X X
2 Pinja Hulkko PyhäsU 22.6.01 11,35 SB
11,35 SB 10,36 11,15 X
3 Veera Pohjala AlavU 30.4.01 11,35 PB
10,99 PB 11,35 PB 10,74 10,41
4 Jane Lember NoormNo 18.12.01 11,09 PB
X 10,46 11,09 PB 10,30
5 Jenna Westerlund LaitJy 9.1.01 10,66 PB
10,66 PB X X 10,38
6 Henna Salminen TammRy 3.2.03 10,54
10,07 10,54 10,11 10,20
7 Laura Lintukangas IitPy 26.3.02 9,88
X 9,88 X 9,42
8 Matilda Kivistö KalajJu 24.5.01 8,97 PB
8,63 PB 8,97 PB 8,71 8,46
9 Nathalie Nyback IFNykn 24.3.03 8,69 PB
8,16 8,69 PB 7,97 8,39
10 Tatjana Sizowa IFVOM 10.4.02 7,47
7,47 7,38 6,51 6,40
11 Jenny Broända IFÅsarna 23.5.01 7,18 =PB
6,33 7,18 =PB 6,29 7,11
12 Siiri Kallioniemi ÄhtU 2.8.02 6,74 PB
6,51 PB 6,48 6,74 PB 6,52
13 Lotta-Maria Maine LauttLu 12.5.02 6,69 PB
6,13 PB 6,48 PB 6,69 PB 6,31
14 Ida Kumlin MaskKa 25.12.02 5,70 PB
X 5,47 PB 5,70 PB 5,68
T15 2000 m
1 Pinja Kämi TammRy 5.10.03 7.13,38
2 Aino Lausniemi LauttLu 5.8.04 7.15,18
3 Jenni Jaatinen KalajJu 30.7.04 7.19,27 PB
4 Viola Gustafsson KauhWi 18.10.03 7.28,03 PB
5 Adele Vainio IkaalU 22.4.04 7.31,23 PB
6 Fanni Isomäki AlavU 19.9.04 7.34,02 PB
7 Linnéa Källbacka IFVOM 29.4.03 7.39,37 PB
8 Ellen Ainasoja IFÅsarna 25.8.06 7.42,34 PB
9 Suvi-Tuulia Puustinen PyhäsU 12.5.03 7.43,02 PB
10 Alice Reivo LaitJy 2.9.03 8.02,53
