Pyhäselän Urheilijat nappasi kolmannen peräkkäisen voittonsa Mega-sarjan valtakunnallisessa seuracupin finaalissa, joka pidettiin Alajärvellä lauantaina.
Voitto oli lopulta varsin selvä, sillä eroa kertyi lievään ennakkosuosikkiin Noormarkun Nopsaan 26,5 pistettä. Kolmanneksi sijoittui Laitilan Jyske pistein 339. PyU:n voittopisteet olivat 380.
PyU:lla oli erittäin tasainen joukkue, joka nappasi peräti 12 sijoitusta kolmen parhaan joukkoon.
Lajivoittoja kertyi kaksi: Ville Halonen voitti ylivoimaisesti 17-vuotiaiden kuulan tuloksella 16.49 ja yhtä ylivoimainen voittaja oli Sofia Raatikainen 13-vuotiaiden korkeushypyssä 153:n pompulla.
Näiden lisäksi kolmen parhaan joukkoon saatiin 32 lajista 10 sijoitusta. Kolmen kärkeen ylsivät Toni Juntunen (P11 1000 m), Anni Huovinen (T13 60 m aj), Lassi Valta (P13 60 m aj), Jasmina Venäläinen (T15 80 m aj), Karla Könönen (T/P15 1000 m:n kävely), Niklas Hyvönen (P15 kuula), Jimi Huuho (M17 pituus), Pinja Hulkko (N17 kuula) ja Kati Nuutinen (N17 pituus).
Joukkueen tsemppariksi nimettiin 2000 metrin varaedustajana 15-vuotiaiden 2000 metrillä neljänneksi juossut vasta 12-vuotias Väinö Kontkanen.
Suomen Urheiluliiton edustajana paikalla ollut ja myös kuulutustehtäviä hoitanut Tapio Rajala kiitteli Pyhäselkää vahvasta nuorisotyöstä, joka on jatkunut jo vuosikausia.
PyU on seuracupin menestynein seura. Se on ollut finaalissa joka kerta cupin 20-vuotisen historian aikana ja tämänvuotinen voitto oli jo järjestyksessä kymmenes.
Kataja Tera-sarjan 13:s
Tera- eli suurten kuntien sarjan voittoon ylsi Espoossa Tampereen Pyrintö ennen Jyväskylän Kenttä-Urheilijoita ja Helsingin Kisa-Veikkoja.
Joensuun Kataja pääsi finaaliin 13 vuoden tauon jälkeen ja sijoittui 13:nneksi pistein 212. Itä-Suomen seuroista Savonlinnan Riento otteli 11:nneksi ja Lappeenrannan Urheilu-Miehet 12:nneksi.
Katajalta puuttui edustaja T13-sarjan moukarista ja 15-vuotiaiden tyttöjen aitaedustaja hylättiin varaslähdön takia, mika pudotti seuran kokonaispisteitä.
Lajivoittoja ei aivan herunut, mutta kakkossijoja kertyi kolme: Santeri Kekarainen (P11 150 m), Dennis Moskvin (P15 2000 m) ja Eeki Kokkonen (M17 kuula). Lisäksi Anton Kettunen sijoittui P11-sarjan 1000 metrin kolmoseksi.
SM-kisoissa 14-sarjan 300 metrin hopeaa juossut Rasmus Lehikoinen oli 17-vuotiaiden 200 metrin 11:s ikäluokkansa Suomen kärkiajalla 24,88.
Sekä PyU:n että Katajan edustajat venyivät hienosti kauden parhaimpiin tuloksiinsa. Katajalle omia ennätyksiä kertyi 14 ja PyU:lle 13.
Eero Könönen
————————-
Alajärvi 2.9.2017
Mega-sarjan seuracup-finaali, lämpötila +17, aurinkoista:
Pisteet: 1 Pyhäselän Urheilijat 380, 2 Noormarkun Nopsa 353,5, 3 Laitilan Jyske 339,4 Ähtärin Urheilijat 312,5 Lauttakylän Luja 298,5,6 Maskun Kataja 294,7 Alavuden Urheilijat 274,8 IF Åsarna 269,5,9 Iitin Pyrintö 268,5,10 Kalajoen Junkkarit 249,11 Tammelan Ryske 239,12 Alajärven Ankkurit 215,13 IF Nykarlebynejden 209,14 Juvan Urheilijat 181,5,15 Kauhavan Wisa 166,16 Kerimäen Urheilijat 150,5
M17 200 m: 1) Teemu Tuomela AlajA 23,31, 10) Eetu Sillanpää 15 PyU 27,92 (oe)
M17 pituus: 1) Tomi Valkama KauhWi 679, 3) Jimi Huuho PyU 575
M17 kuula: 1) Ville Halonen PyU 16.49, 2) Lauri Eskola IitPy 13.24
P15 2000 m: 1) Niklas Erkintalo NoorNo 6.29,86, 4) Väinö Kontkanen 12 PyU 7.03,73 (oe)
P15 100 m aj: 1) Fredrik Björkqvist IFÅsarna 14,55, 6) Benjamin Oittinen PyU 17,88
P15 seiväs: 1) Janne Juhola KalajJu 300, 4) Juha Karjunen PyU 260 (oe)
P15 kuula: 1) Frans Hakasuo LauttLu 14.64, 2) Niklas Hyvönen PyU 13.24
P13 1000 m: 1) Elmeri Lehtinen LauttLu 3.06,35, 10) Mico Räty PyU 3.35,83
P13 60 m aj: 1) Jaakko Kuoppa MaskKa 10,53, 3) Lassi Valta PyU 10,60
P13 korkeus: 1) Otto Hirvilampi ÄhtU 148, 10) Jimi Alastalo PyU 130
P13 moukari: 1) Olavi Yli-Mannila AlajA 39.06, 6) Roope Maaninka PyU 23.73 (oe)
P11 150 m: 1) Samuel Särkijärvi AlajA 22,36, 6) Oskari Pakarinen 9 PyU 23,41
P11 1000 m: 1) Aleksi Jokela TammRy 3.29,74, 2) Toni Juntunen PyU 3.31,65
P11 pituus: 1) Ilmari Pakkasela NoorNo 404, 5) Aku Alastalo PyU 377
P11 keihäs: 1) Ville Rekola TammRy 34.20, 10) Luca Räty PyU 19.87
N17 200 m: 1) Neea Puskala ÄhtU 26,91, 6) Jutta Nuutinen PyU 28,48
N17 pituus: 1) Sofia Storbjörk IFÅsarna 502, 2) Kati Nuutinen PyU 471
N17 kuula: 1) Annukka Vainonen IitPy 12.52, 3) Pinja Hulkko PyU 11.68 (oe)
T15 2000 m: 1) Lotta-Maria Maine LauttLu 7.01,58, 4) Suvi-Tuulia Puustinen PyU 8.10,48 (oe)
T15 80 m aj: 1) Vilma Mäki AlavU 11,68, 2) Jasmina Venäläinen PyU 12,30 (oe)
T15 seiväs: 1) Iida Vuollet KalajJu 250, 2) Sini Lehikoinen PyU 230 (oe)
T15 kuula: 1) Eucabeth Kivikangas AlajA 12.97, 7) Jasmin Kettunen PyU 8.92
T/P15 1000 m kävely: 1) Maria Antola LaitJy 4.57,06, 2) Karla Könönen PyU 5.05,70 (oe)
T13 1000 m: 1) Jenni Jaatinen KalajJu 3.20,73, 7) Sara-Sofia Hyvönen PyU 3.45,15
T13 60 m aj: 1) Joanna Puukka IitPy 9,65, 2) Anni Huovinen PyU 10,04 (oe)
T13 korkeus: 1) Sofia Raatikainen PyU 153, 2) Milla Ström IfNyk 136
T13 moukari: 1) Sandra Hongell IFÅsarna 34.46, 5) Janna Huuho PyU 25.21 (oe)
T11 150 m: 1) Milja-Maria Lahti AlajA 22,48, 10) Venla Härmä PyU 24,42 (oe)
T11 1000 m: 1) Emilia Reinikainen KalajJu 3.29,16, 10) Marianne Puustinen 9 PyU 3.56,78
T11 pituus: 1) Olivia Kärki LauttLu 424, 4) Sara Martikainen PyU 413 (oe)
T11 keihäs: 1) Erica Syrjälä TammRy 31.61, 14) Noora Tiilikainen PyU 14.77
16×40 m sukkulaviesti: 1) Ähtärin Urheilijat 2.21,2, 2) Alavuden Urheilijat 2.21,7 3) Noormarkun Nopsa 2.21,8, 4) Pyhäselän Urheilijat (Oskari Pakarinen, Toni Juntunen, Sara Martikainen, Venla Härmä, Lassi Valta, Jimi Alastalo, Sofia Raatikainen, Anni Huovinen, Juha Karjunen, Benjamin Oittinen, Jasmina Venäläinen, Sini Lehikoinen, Jimi Huuho, Eetu Sillanpää, Kati Nuutinen, Jutta Nuutinen) 2.21,9
——–
Alajärvi 2.9.2018
Mega-sarjan kaikki tulokset:
Miehet
M17 200 m
1. erä
Tuuli: 0.0
1 Joona Kiviaho ÄhtU 5.3.01 24,33 PB
2 Tuomas Järvelin AlavU 4.6.00 24,96 PB
3 Konsta Joenväärä KalajJu 1.4.01 26,44 PB
4 Sisu Ukkonen JuvU 20.1.07 33,18 PB
2. erä
Tuuli: 0.3
1 Valtteri Luomala KauhWi 12.2.01 26,70 PB
2 Eetu Sillanpää PyhäsU 11.10.02 27,92 PB
3 Joona Mäntylä LauttLu 20.3.01 27,97 PB
4 Alexander Nordström IFNykn 23.6.04 35,61 PB
3. erä
Tuuli: 0.2
1 Teemu Tuomela AlajA 29.2.00 23,31 PB
2 Asseri Välimäki NoormNo 24.11.00 23,72 PB
3 Juho Haapala MaskKa 4.3.02 24,73 PB
4 Waltteri Heinonen LaitJy 22.1.00 24,97 SB
5 Roope Haapanen TammRy 17.5.00 25,43 PB
M17 Pituus/LJ
1 Tomi Valkama KauhWi 23.10.01 6,79 0.5 PB
X X/1.3 6,79/0.5 PB X/1.0
2 Leevi Vihtalahti NoormNo 21.12.00 5,82 0.4 SB
X X/0.8 5,53/0.7 5,82/0.4 SB
3 Jimi Huuho PyhäsU 13.2.01 5,75 0.0
X 5,75 5,70/1.4 5,63/0.3
4 Iiro Suutarinen ÄhtU 2.2.00 5,69 0.3 PB
5,30/1.0 5,69/0.3 PB 5,68/0.2 5,51/0.5
5 Jonatan Enfors IFÅsarna 8.1.02 5,61 1.0 PB
5,50 5,61/1.0 PB X X
6 Aapo Vainonen IitPy 6.6.00 5,42 0.8 PB
5,30/1.3 SB X 5,30/0.2 =SB 5,42/0.8 PB
7 Joonas Janhunen KerimU 13.4.01 5,41 0.6
5,36/0.9 5,28/0.4 5,41/0.6 4,94/0.5
8 Ville Tuki TammRy 13.5.01 5,37 0.6
5,10/0.9 X 5,37/0.6 X
9 Ilmari Vuorela LaitJy 13.9.02 4,82 0.7
4,30/1.0 X 4,80/0.1 4,82/0.7
10 Petteri Rintamäki AlavU 15.4.00 4,73 0.7 PB
4,56/0.8 PB 4,73/0.7 PB 4,66/1.0 X/0.7
11 Olli Glorioso MaskKa 21.1.02 4,69 1.5
4,69/1.5 4,52/0.9 4,44/0.9 X/0.8
12 Timoteus Kivikangas AlajA 3.5.01 4,26 1.0 PB
X 4,26/1.0 PB P P
M17 Kuula/SP
1 Ville Halonen PyhäsU 24.1.00 16,49
16,49 15,90 X 16,34
2 Lauri Eskola IitPy 19.2.00 13,24
13,24 12,90 13,01 13,18
3 Roni Samsten MaskKa 12.3.01 13,14 PB
12,27 PB 12,30 PB 12,82 PB 13,14 PB
4 Aleksi Hakanen LauttLu 14.8.00 13,01 PB
12,50 PB 12,61 PB 13,01 PB 12,68
5 Aleksi Yli-Mannila AlajA 6.1.01 12,46 PB
X 10,64 PB 12,21 PB 12,46 PB
6 Linus Selkälä IFÅsarna 11.8.00 12,20 =PB
X 12,20 =PB 11,92 X
7 Tero Uusikartano LaitJy 2.3.00 11,74 PB
11,14 PB 11,74 PB X X
8 Niilo Niemelä KalajJu 19.10.01 11,09 PB
11,09 PB 10,90 X X
9 Teemu Kivelä KauhWi 18.3.00 10,58
10,29 X 10,32 10,58
10 Pyry Suutarinen ÄhtU 14.10.01 10,11 PB
9,77 PB 9,55 10,11 PB 9,80
11 Santeri Purhonen JuvU 21.8.00 9,55
9,03 9,34 9,15 9,55
12 Hermanni Haaparanta NoormNo 23.2.00 9,42 PB
9,25 SB 9,26 SB 9,10 9,42 PB
13 Samu Kauppi TammRy 6.10.04 4,73 PB
4,73 PB X X X
P15 2000 m
1 Niklas Erkintalo NoormNo 4.1.02 6.29,86
2 Joona Rasi MaskKa 1.3.03 6.50,24 PB
3 Matias Kaartinen ÄhtU 24.2.03 6.50,66
4 Väinö Kontkanen PyhäsU 13.5.05 7.03,73 PB (12-v. ka 28.)
5 Jarkko Tarkiainen JuvU 5.12.02 7.10,31
6 Joonas Vainio LaitJy 9.2.02 7.17,84 PB
7 Luka Liimatta KalajJu 22.5.02 7.42,71 PB
8 Iiro Peltoluhta KauhWi 24.1.05 7.52,04 PB
9 Sander Wikblom IFNykn 9.3.08 7.53,01 PB (11-v. ka 61.)
10 Luukas Huppunen IitPy 29.3.09 8.37,82 PB
11 Niilo Laukkanen TammRy 22.3.07 9.32,09 PB
P15 100 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: 0.0
1 Fredrik Björkqvist IFÅsarna 7.2.02 14,55 PB
2 Oliver Oksanen NoormNo 6.10.03 18,63 PB
3 Rickhard Tenhunen ÄhtU 16.11.02 22,94 PB
4 Niklas Järvelin AlavU 30.5.02 23,04 PB
2. erä
Tuuli: -1.0
1 Aleksi Leivo MaskKa 21.7.02 15,47 PB
2 Robert Silenko LauttLu 10.3.02 16,10 PB
3 Tuukka Ingers IitPy 22.8.03 16,14 PB
4 Martin Mäenpää LaitJy 13.4.03 17,63 PB
5 Benjamin Oittinen PyhäsU 27.10.02 17,88
6 Jeremias Heikkilä KalajJu 25.6.02 18,15 PB
P15 Seiväs/PV
1 Janne Juhola KalajJu 1.7.03 3,00
2,80/o 2,90/- 3,00/xo 3,20/xxx
2 Luka Marttila MaskKa 30.6.03 2,90 PB
2,40/O 2,50/- 2,60/O 2,70/O 2,80/o 2,90/xxo PB 3,00/xxx
3 Jesse Virtanen LaitJy 1.11.03 2,70 PB
1,80/O 1,90/- 2,00/- 2,10/O 2,20/- 2,30/O 2,40/O 2,50/XXO 2,60/XXO 2,70/XO PB 2,80/xxx
4 Juha Karjunen PyhäsU 6.8.03 2,60 PB
2,00/O 2,10/- 2,20/XO 2,30/- 2,40/O 2,50/O 2,60/XXO PB 2,70/XX-
5 Ville Muhonen ÄhtU 6.4.02 2,40 SB
2,00/O 2,10/- 2,20/O 2,30/- 2,40/O SB 2,50/- 2,60/XXX
6 Ville-Veikko Isomäki NoormNo 20.3.03 2,20 PB
1,20/O 1,50/O 1,60/- 1,90/XO 2,00/O 2,10/XO 2,20/XO PB 2,30/XXX
7 Atte Kuusela TammRy 17.10.05 1,90
1,50/O 1,60/O 1,70/O 1,80/O 1,90/XO 2,00/XXX
8 Leevi Lehtikangas IitPy 30.10.03 1,60 PB
1,50/XO 1,60/O PB 1,70/XXX
P15 Kuula/SP
1 Frans Hakasuo LauttLu 7.5.02 14,64 PB
13,10 13,15 14,64 PB X
2 Niklas Hyvönen PyhäsU 6.6.03 13,24
12,42 13,24 12,79 12,87
3 Patrick Jokela AlavU 28.2.04 11,72 PB
10,52 PB 11,72 PB 10,32 11,19
4 Roni Rantakömi ÄhtU 12.8.02 11,70 PB
11,70 PB 11,34 11,05 11,46
5 Aleksanteri Pirinen JuvU 30.9.02 10,92 PB
9,52 10,34 PB 10,92 PB 9,93
6 Rasmus Haavisto MaskKa 3.2.03 10,52 PB
9,50 PB 10,52 PB 9,79 10,13
7 Juuso Lukkala LaitJy 15.5.02 10,38 PB
10,35 PB 10,38 PB X X
8 Veeti Malkki KerimU 8.1.02 9,97 PB
9,93 PB 9,25 9,51 9,97 PB
9 Vili Välimäki TammRy 31.1.04 9,81 PB
9,18 PB 9,69 PB 9,81 PB 9,73
10 Riku Tohila KalajJu 4.12.03 9,74
9,43 9,74 9,17 9,47
11 Aaro Kari KauhWi 2.4.02 9,73 PB
8,79 9,45 9,73 PB 9,55
12 Ville-Veikko Keski-Levijoki AlajA 23.6.05 7,10 PB
7,10 PB 6,92 6,72 X
13 Benjamin Holmbäck IFÅsarna 27.2.05 7,08 PB
6,59 PB 7,08 PB 6,44 6,62
14 Pyry Ingers IitPy 3.2.09 4,12 PB
3,61 PB 3,95 PB 4,12 PB 2,66
P15 1000 m kävely/Walk
12 Sisu Suutarinen ÄhtU 13.5.09 8.00,20 PB
P13 1000 m
1 Elmeri Lehtinen LauttLu 19.2.04 3.06,35 PB
2 Veeti Saarinen TammRy 26.1.04 3.08,77
3 Tommi Saarinen AlavU 5.9.04 3.12,78 PB
4 Niklas Antola LaitJy 20.3.04 3.12,81
5 Lucas Hansén IFÅsarna 23.5.04 3.13,66 PB
6 Eero Mäkinen ÄhtU 11.5.04 3.19,03 PB
7 Daniel Heikkilä KalajJu 3.7.05 3.23,59
8 Simeon Koivisto NoormNo 20.7.04 3.24,09
9 Juuso Ekola KauhWi 28.9.04 3.24,25 PB
10 Mico Räty PyhäsU 2.12.05 3.35,83
11 Matias Palmu AlajA 15.4.05 3.39,07
12 Filip Ahlskog IFNykn 14.8.04 3.49,79 PB
13 Artturi Kotilainen MaskKa 29.6.05 3.57,60 PB
14 Hugo Hyppönen JuvU 18.12.06 3.58,53
P13 60 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: -0.3
1 Valtteri Yrjölä TammRy 11.10.04 11,85 PB
2 Samuel Jussila NoormNo 29.11.07 12,42 PB
3 Lucas Honkanen KerimU 13.2.06 13,77 PB
4 Niko Lahdenmäki AlavU 14.12.05 13,84 PB
2. erä
Tuuli: -0.4
1 Jaakko Kuoppa MaskKa 4.5.04 10,53 PB
2 Iiro Pollari KauhWi 16.1.05 12,06 PB
3 Peetu Mäkinen ÄhtU 6.2.04 12,64 PB
4 Colin Ena IFNykn 2.8.04 14,18 PB
3. erä
Tuuli: 0.1
1 Noah Skog IFÅsarna 2.7.04 10,58 PB
2 Lassi Valta PyhäsU 4.3.04 10,60 SB
3 Elvis Grunér JuvU 18.3.04 10,62 PB
4 Justus Lukkala LaitJy 19.8.04 10,84
5 Tapio Tiihonen IitPy 31.10.04 10,86 PB
P13 Korkeus/HJ
1 Otto Hirvilampi ÄhtU 29.9.04 1,48
1,35/O 1,40/O 1,45/XO 1,48/O 1,53/XXX
2 Akseli Hyytiä LaitJy 11.4.04 1,45 PB
1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O PB 1,48/XXX
3 Petteri Vihtalahti NoormNo 6.7.04 1,45 =PB
1,20/O 1,25/- 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XO =PB 1,48/XXX
4 Ville Vihertö IitPy 1.7.04 1,40
1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XXX
5 Jesse Tuki TammRy 16.8.04 1,40
1,30/O 1,35/O 1,40/XXO 1,45/XXX
6 Anton Forsström IFÅsarna 2.5.05 1,35 PB
1,15/O 1,20/- 1,25/O 1,30/O 1,35/O PB 1,40/XXX
6 Taavi Lauttamus KauhWi 31.1.05 1,35
1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/XXX
8 Aarni Himanka KalajJu 7.7.05 1,35
1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XXO 1,35/O 1,40/XXX
9 Jonne Leino MaskKa 12.2.05 1,30
1,25/O 1,30/XO 1,35/XXX
10 Jimi Alastalo PyhäsU 2.7.04 1,30
1,25/O 1,30/XXO 1,35/XXX
11 Eetu Järvinen AlavU 21.4.06 1,20 PB
1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/XXO 1,20/O PB 1,25/XXX
12 Jonas Åbro IFNykn 15.4.06 1,15
1,10/O 1,15/XO 1,20/XXX
P13 Moukari/HT
1 Olavi Yli-Mannila AlajA 25.12.04 39,06
39,06 X X X
2 Jani Laakso TammRy 18.3.04 36,28 PB
36,28 PB X X X
3 Toivo Tarvainen KauhWi 4.4.04 34,30
34,30 6,73 X X
4 Atte Järvinen AlavU 23.3.04 31,84
21,16 26,83 31,84 X
5 Henrik Lehtinen LauttLu 2.2.04 29,13 PB
23,06 PB 27,01 PB 29,13 PB 28,40
6 Roope Maaninka PyhäsU 5.10.05 23,73 PB
20,12 PB X 22,29 PB 23,73 PB
7 Justus Walli NoormNo 17.2.05 21,60 PB
21,60 PB 20,84 21,16 19,61
8 Xedrick Byskata IFÅsarna 28.2.04 21,09 PB
X X 21,09 PB 19,40
9 Elias Mäkinen ÄhtU 22.2.06 19,82 PB
X 16,74 PB 19,82 PB 17,11
10 Joakim Bäck IFNykn 2.7.04 17,83 PB
16,44 PB 17,83 PB 17,58 X
11 Jacob Saunders JuvU 23.6.05 15,92 PB
X X X 15,92 PB
12 Max Hyttilä LaitJy 24.11.05 15,67 PB
X X 15,67 PB X
13 Nooa Marttila MaskKa 3.7.05 15,30 PB
13,17 PB 14,74 PB 14,78 PB 15,30 PB
14 Aapo Turtiainen KerimU 1.6.06 14,20 PB
X X X 14,20 PB
P11 150 m
1. erä
Tuuli: 0.2
1 Aleksi Penttilä AlavU 13.3.06 22,74 PB
2 Niilo Harjunmaa LauttLu 1.3.06 23,08 PB
3 Santtu Rautio KerimU 17.2.06 23,27 PB
4 Vilho Kuhasalmi MaskKa 9.3.07 25,52 PB
2. erä
Tuuli: 0.0
1 Daniel Kartalov IFNykn 6.11.06 24,06 PB
2 Oscar Rahja KalajJu 11.1.06 24,31 PB
3 Antto Syrjänen ÄhtU 25.1.07 24,67 PB
4 Christian Lövsund IFÅsarna 30.8.08 24,98 PB
5 Sakke Honkakangas LaitJy 25.9.06 25,05
3. erä
Tuuli: 0.0
1 Samuel Särkijärvi AlajA 4.3.06 22,36 PB
2 Leo Fabig NoormNo 26.1.06 22,92 PB
3 Oskari Pakarinen PyhäsU 11.1.08 23,41
4 Viljami Salo IitPy 31.10.07 24,41 PB
5 Titus Uutela TammRy 15.1.08 25,70
P11 1000 m
1 Aleksi Jokela TammRy 3.3.06 3.29,74
2 Toni Juntunen PyhäsU 13.4.06 3.31,65
3 Sakarja Koivisto NoormNo 27.8.08 3.33,25 PB (9-v. ka 71.)
4 Lenni Paloheimo KerimU 11.4.07 3.33,64 PB
5 Melker Wikblom IFNykn 4.2.06 3.34,80
6 Eetu Eeli AlavU 30.9.06 3.38,67
7 Emil Forsström IFÅsarna 22.8.07 3.39,01 PB
8 Anton Laine MaskKa 7.4.08 3.39,59 PB
9 Onni Salminen LaitJy 6.2.08 3.43,99 PB
10 Tomas Mehtonen ÄhtU 24.10.07 3.45,94 PB
11 Niklas Järvinen IitPy 15.8.08 3.46,76 PB
12 Ahti Suikki JuvU 11.4.08 3.46,96 PB
13 Weetu Rintala LauttLu 11.1.06 3.47,05 SB
14 Osku Mäki AlajA 22.12.07 4.05,53 PB
15 Luka Heikkilä KalajJu 13.10.06 4.05,87
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Ilmari Pakkasela NoormNo 25.10.06 4,04 -0.1 PB
3,98/0.1 3,92/0.1 4,04/-0.1 PB 3,88/0.2
2 Aaro Järvinen AlavU 24.3.06 3,95 0.0
3,53/0.2 3,70/0.3 3,95 3,85
3 Elmeri Kivipelto LauttLu 7.8.07 3,93 0.2 PB
3,93/0.2 PB 3,84/0.2 3,70/0.1 3,91/0.2
4 Tuukka Käyhkö KerimU 5.4.06 3,81 0.2
3,81/0.2 X X 3,77/0.3
5 Aku Alastalo PyhäsU 20.1.06 3,77 0.1
3,60/0.2 3,71/0.2 3,58/-0.1 3,77/0.1
6 Arttu Mäkinen MaskKa 22.8.06 3,76 0.2 PB
3,76/0.2 PB 3,68/0.1 3,57 3,54/0.2
7 Aapeli Hietakangas ÄhtU 19.1.06 3,76 0.2 SB
3,76/0.2 SB 3,26/0.1 X X
8 Elmeri Tuomela AlajA 20.5.07 3,60 0.0
3,59/0.2 3,60/0.3 3,60 3,55/0.2
9 Joona Puukka IitPy 6.1.08 3,57 0.2
3,57/0.2 3,45/0.2 3,45/-0.1 3,49/0.3
10 Alex Lövsund IFÅsarna 30.9.06 3,45 0.2
3,40/0.2 3,45/0.2 X X
11 Elias Hyytiä LaitJy 13.8.07 3,37 0.0
3,34/0.2 3,37 3,25
12 Joona Salminen TammRy 13.1.06 3,15 0.3
2,36/0.1 3,15/0.3
13 Manuel Tuura KalajJu 10.11.08 3,14 0.3
3,07/0.2 3,14/0.3 3,08 X
14 Jim Ström IFNykn 22.1.07 2,98 0.3
2,95/0.2 2,97/0.1 2,78/0.1 2,98/0.3
15 Veikko Suikki JuvU 19.9.10 2,26 0.2 PB
2,01/0.2 PB 1,88/0.2 2,22/0.4 PB 2,26/0.2 PB
P11 Keihäs/JT
1 Ville Rekola TammRy 4.7.06 34,20 PB
X 30,38 32,36 34,20 PB
2 Oskari Raiski AlavU 29.5.06 31,64 PB
X 25,91 28,85 PB 31,64 PB
3 Henri Pitkäkangas AlajA 18.7.06 29,11
27,88 29,11 28,27 26,25
4 Juho Kallio NoormNo 19.5.07 29,09
27,43 28,24 28,58 29,09
5 Valtteri Valtonen LaitJy 10.3.06 28,30 PB
21,93 SB 22,55 SB 23,43 SB 28,30 PB
6 Eerik Lehtinen LauttLu 16.1.07 25,86
25,86 24,76 25,15 25,28
7 Robin Liljeqvist IFNykn 18.7.08 25,58
24,42 25,58 23,66 22,23
8 Erkka Makkonen KerimU 27.7.06 24,39 SB
24,39 SB 24,26 23,06 23,55
9 Atte Saarimäki ÄhtU 14.2.08 20,57
18,46 17,40 19,38 20,57
10 Luca Räty PyhäsU 18.1.07 19,87
19,87 X X X
11 Mikael Salomaa KauhWi 22.6.07 19,29 PB
19,29 PB 15,03 19,06 17,29
12 Eljas Enlund IFÅsarna 29.11.06 18,60 PB
13,58 SB 14,62 PB 16,42 PB 18,60 PB
13 Perttu Kosonen JuvU 24.8.06 17,01
X 17,01 16,59 16,15
14 Jesse Tuomainen IitPy 26.9.06 15,09
14,40 13,61 15,09 X
15 Niklas Reinikainen KalajJu 4.10.07 12,99
11,61 12,99 11,84 10,72
16 Oskari Lievonen MaskKa 21.6.07 11,82 PB
X 11,82 PB 11,36 10,37
Naiset
N17 200 m
1. erä
Tuuli: 0.0
1 Jutta Nuutinen PyhäsU 15.12.00 28,48 SB
2 Sanni Pynttäri AlavU 25.3.03 29,11 PB
3 Fiia Koskela AlajA 8.1.00 30,42 PB
4 Ronja Kosonen KerimU 14.1.01 30,71 PB
5 Sara Leino MaskKa 4.12.03 34,93 PB
2. erä
Tuuli: 1.4
1 Ina Pajunen IFÅsarna 17.4.01 28,35
2 Anni Kaipainen JuvU 22.2.00 28,70
3 Laura Ström IFNykn 5.2.04 29,95 PB
4 Ida Grönroos LaitJy 20.1.02 30,33
5 Crista Ingers IitPy 16.2.05 32,70 PB
3. erä
Tuuli: -0.6
1 Neea Puskala ÄhtU 24.3.01 26,91
2 Aino Eno LauttLu 17.6.01 27,39 PB
3 Vilma Jaatinen KalajJu 10.7.00 27,66
4 Pritne Lember NoormNo/EST 18.12.01 27,70 uk
N17 Pituus/LJ
1 Sofia Storbjörk IFÅsarna 19.5.00 5,02 0.8
X X 4,53/0.1 5,02/0.8
2 Kati Nuutinen PyhäsU 15.12.00 4,71 0.1 SB
X 4,68/0.6 SB 4,71/0.1 SB 4,70/0.1
3 Terhi Suikki JuvU 24.3.00 4,46 0.1
4,46 4,39/0.6 4,46/0.1 4,39/0.5
4 Henna Kaunistola LauttLu 16.11.02 4,44 0.2
4,19/0.3 4,31 4,34/0.9 4,44/0.2
5 Pinja Niemistö AlavU 17.3.03 4,38 0.2 PB
4,18 SB 4,11 4,20/0.1 SB 4,38/0.2 PB
6 Laura Lintukangas IitPy 26.3.02 4,35 0.1 SB
4,24/0.3 SB 4,35/0.1 SB X 4,33
7 Jemina Kujala NoormNo 28.5.03 4,23 0.0 SB
4,23 SB 4,10/0.4 3,83/0.2 X
8 Helmi Heikkilä ÄhtU 9.4.00 4,03 0.2 SB
X 3,97/0.2 SB 4,03/0.2 SB 4,01/0.3
9 Jasmin Koivisto LaitJy 16.2.01 4,03 0.2 PB
4,03/0.2 PB 3,84/0.8 3,65 X
10 Matilda Kivistö KalajJu 24.5.01 4,01 0.0 PB
3,79/0.5 SB 3,82/0.3 SB X 4,01 PB
11 Emmiina Tarvainen MaskKa 7.10.03 3,73 0.0 PB
3,73 PB X X X
12 Nathalie Nyback IFNykn 24.3.03 3,62 0.0 SB
3,58 SB 3,62 SB X 3,48/0.4
13 Jemina Suonpää KerimU 16.8.02 3,51 0.5 PB
X X 3,46/1.0 PB 3,51/0.5 PB
14 Taika Kuusela TammRy 22.7.09 3,07 0.6 PB
3,00 PB 3,07/0.6 PB 2,86/0.2 3,05/0.5
N17 Kuula/SP
1 Annukka Vainonen IitPy 19.6.03 12,52
12,52 11,80 12,05 X
2 Ronja Koivisto KauhWi 13.9.00 12,35
