Megasarjan Vattenfall-finaali, Ikaalinen

Pyhäselän Urheilijat puolusti menestyksekkäästi edellisvuoden Mega-sarjan (5000 – 10 000 asukkaan kunnissa toimivat seurat) voittoaan ja kukisti ennakkoonkin kovimman kilpakumppaninsa Noormarkun Nopsan 13,5 pisteellä.

Kolmanneksi sijoittui 16 parhaan seuran finaalissa Iitin Pyrintö, joka jäi Pyhäselästä jo 85,5 pistettä . Muita pohjoiskarjalaisseuroja ei selviytynyt neljällä Hämeen paikkakunnalla (Nokia, Kangasala, Valkeakoski) lauantaina pidettyihin finaaleihin.

Jokaisen neljän sarjan kaksi kärkijoukkuetta pääsi lisäksi Ratinan stadionille Ruotsi-ottelun yhteydessä käytyyn 8 x 200 metrin viestiin, jossa Pyhäselkä sijoittui viidenneksi.

PyU:lla oli finaalissa kova kärki, sillä 32 lajista seura nappasi seitsemän lajivoittoa ja lisäksi kahdeksan sijoitusta kolmen parhaan joukkoon.

Lajivoittoihin ylsivät Ville Halonen (M17 kuula), Jenni Nuutinen (N17 kuula), Enni Koljonen (T/P15 1000 m:n kävely), Netta-Noora Lappalainen (T13 moukari), Juha Karjunen (P13 moukari), Niklas Hyvönen (P13 korkeus) ja Väinö Kontkanen (P11 1000 m).

Joukkueen tsemppariksi nimettiin 13-vuotiaiden 1000 metrin kakkoseksi uudella 12-vuotiaiden seuraennätyksellä 3.10,90 juossut Lassi Valta.

Pyhäselkä nousi kärkeen 10 lajin jälkeen, mutta Noormarkku kävi vielä johdossa, mutta siltä puuttui edustaja 13-vuotiaiden poikien moukarista, mikä ratkaisi kisan lopullisesti PyU:n eduksi.

Pyhäselän Urheilijat on 19-vuotisen Vattenfall-historian (1998-2016) menestynein seura yhdeksällä lajivoitolla. Vain kaksi kertaa (2012 ja 2013) se on jäänyt finaalissa kolmen parhaan ulkopuolelle.

Voitostaan Pyhäselkä sai Suomen Urheiluliitolta 850 euron stipendin:

– Vattenfall-seuracup on erinomainen seuratoiminnan mittari. Menestyvän joukkueen kokoamiseen tarvitaan tason laajuutta ja myös valmennusasioiden pitää seurassa olla kunnossa, Mika Tyrkkö Suomen Urheiluliitosta kertoi ja onnitteli Pyhäselän Urheilijoita finaalivoitosta.

Eero Könönen

—————————————————-

Vattenfall Seuracup Mega-sarjan finaali
Ikaalinen
3.9.2016

Pisteet:

1 Pyhäselän Urheilijat 385,
2 Noormarkun Nopsa 371,5,
3 Iitin Pyrintö 299,5,
4 Tammelan Ryske 287,5,
5 Kauhavan Wisa 271,
6 IF Åsarna 264,
7 IF Kraft 256,5,
8 Laitilan Jyske 249,
9 Sjundeå IF 244,5,
10 Lauttakylän Luja 243,5,
11 Ähtärin Urheilijat 231,
12 Alajärven Ankkurit 228,
13 Kalajoen Junkkarit 223,5,
14 Juvan Urheilijat 218,
15 Alavuden Urheilijat 216,
16 Ikaalisten Urheilijat 163,5

TULOKSET

P11 150 m

1. Veikko Paana 2006 NoormNo 22,76
2. Samuel Särkijärvi 2006 AlajA 22,97
3. Rasmus Rautio 2005 ÄhtU 23,33
4. Saku Mäkelä 2005 KalajJu 23,34
5. Axel Granbäck 2006 IFKraft 23,40
6. Aleksi Jokela 2006 TammRy 23,56
7. Aron Skog 2005 IFÅsar 23,71
8. Mico Räty 2005 PyhäsU 23,83
9. Erik Laru 2007 SjundeåIF 23,94
10. Elmeri Kivipelto 2007 LauttLu 24,79
11. Erkki Seppänen 2006 KauhWi 25,40
12. Veeti Ala-Mattinen 2005 AlavU 25,41
13. Okko Kimari 2007 JuvU 25,45
14. Niklas Kilpi 2005 LaitJy 26,18
15. Aleksis Virta 2005 IitPy 26,88
Teemu Koskela 2005 IkaalU DNS

Erä 1 Tuuli: -0,2

1. Rasmus Rautio 2005 ÄhtU 23,33
2. Elmeri Kivipelto 2007 LauttLu 24,79
3. Erkki Seppänen 2006 KauhWi 25,40
4. Veeti Ala-Mattinen 2005 AlavU 25,41
5. Okko Kimari 2007 JuvU 25,45
6. Niklas Kilpi 2005 LaitJy 26,18
7. Aleksis Virta 2005 IitPy 26,88
Teemu Koskela 2005 IkaalU DNS

Erä 2 Tuuli: NWND

1. Veikko Paana 2006 NoormNo 22,76
2. Samuel Särkijärvi 2006 AlajA 22,97
3. Saku Mäkelä 2005 KalajJu 23,34
4. Axel Granbäck 2006 IFKraft 23,40
5. Aleksi Jokela 2006 TammRy 23,56
6. Aron Skog 2005 IFÅsar 23,71
7. Mico Räty 2005 PyhäsU 23,83
8. Erik Laru 2007 SjundeåIF 23,94

P11 1000 m

1. Väinö Kontkanen 2005 PyhäsU 3.21,71
2. Daniel Heikkilä 2005 KalajJu 3.21,84
3. Onni Kimari 2006 JuvU 3.23,66
4. Kalle Teikari 2005 KauhWi 3.28,86
5. Anton Forsström 2005 IFÅsar 3.29,04
6. Otso Häyrynen 2005 IitPy 3.34,05
7. Matias Palmu 2005 AlajA 3.37,89
8. Oliver Nordberg 2006 IFKraft 3.41,65
9. Sakarja Koivisto 2008 NoormNo 3.43,51
10. Vihtori Valkama 2006 TammRy 3.44,15
11. Timo Soukko 2005 IkaalU 3.50,87
12. Eetu Järvinen 2006 AlavU 3.52,10
13. Andreas Söderholm 2005 SjundeåIF 3.58,24
14. Weetu Rintala 2006 LauttLu 4.00,99
Iiro Latvanen ÄhtU DNF
Julius Lukkala 2007 LaitJy DNS

P11 Pituus

1. Akseli Mäkelä 2005 IkaalU 3,99
3,70 3,92 3,88 3,99

2. Eemeli Kantanen 2005 AlajA 3,90
3,66 3,90 3,83 3,78

3. Petteri Laakso 2006 JuvU 3,87
3,82 3,85 3,87 3,64

4. Erik Heikkilä 2005 IitPy 3,86
3,84 3,73 3,86 3,75

5. Lauri Räsänen 2005 PyhäsU 3,78
3,78 3,48 3,68 3,72

6. Atte Kuusela 2005 TammRy 3,74
3,64 3,60 3,74 3,60

7. Iiro Pollari 2005 KauhWi 3,72
3,63 3,72 X 3,43

8. Axel Lärka 2007 IFKraft 3,63
3,63 3,47 3,57 3,36

9. Alex Lövsund 2006 IFÅsar 3,58
3,57 3,51 3,58 3,56

10. Robert Siro 2006 SjundeåIF 3,57
3,38 3,46 3,57 3,47

11. Valtteri Valtonen 2006 LaitJy 3,50
3,40 3,50 3,36 3,28

12. Aapeli Hietakangas 2006 ÄhtU 3,41
3,41 3,39 3,29 X

13. Ilmari Pakkasela 2006 NoormNo 3,40
X 3,09 3,40 3,29

14. Niko Lahdenmäki 2005 AlavU 3,29
2,78 3,09 3,21 3,29

15. Severi Laine 2006 LauttLu 3,06
3,01 2,40 2,85 3,06

P11 Keihäs

1. Jonne Niemelä 2005 IkaalU 31,53
29,79 31,53 X 27,62
2. Roope Maaninka 2005 PyhäsU 28,19
24,64 28,19 X 27,84
3. Benjamin Holmbäck 2005 IFÅsar 26,97
26,26 26,97 21,52 21,68
4. Juho Kallio 2007 NoormNo 25,44
24,18 24,88 23,30 25,44
5. Taavi Lauttamus 2005 KauhWi 24,38
23,39 23,93 24,38 X
6. Veeti Jokela 2005 AlavU 24,17
22,33 24,11 24,17 22,28
7. Ville Rekola 2006 TammRy 24,15
21,82 23,78 X 24,15
8. Jasper Bäckman 2005 KalajJu 23,76
22,93 22,49 23,76 21,62
9. Henri Pitkäkangas 2006 AlajA 23,62
21,19 20,58 22,05 23,62
10. Samuel Gruner 2005 JuvU 23,50
19,67 22,58 22,63 23,50
11. Eerik Lehtinen 2007 LauttLu 22,85
20,76 20,51 22,85 19,18
12. Elias Mäkinen 2006 ÄhtU 19,86
19,86 18,32 18,57 X
13. Ville Noukkala 2005 IitPy 19,33
18,55 19,33 18,51 16,13
14. Max Hyttilä 2005 LaitJy 18,11
15,66 16,98 16,32 18,11
15. Anton Bagger 2006 SjundeåIF 15,63
15,05 15,63 14,87 14,83
16. Sebastian Malm 2006 IFKraft 12,08
11,17 10,02 11,63 12,08

P13 1000 m

1. Elmeri Lehtinen 2004 LauttLu 3.10,25
2. Lassi Valta 2004 PyhäsU 3.10,90
3. Niklas Antola 2004 LaitJy 3.16,91
4. Veeti Saarinen 2004 TammRy 3.18,56
5. Rasmus Hautamäki 2004 AlavU 3.20,01
6. Aleksi Huhtamäki 2003 ÄhtU 3.24,08
7. Felix Karlsson 2003 SjundeåIF 3.26,18
8. Sakarias Keskiruusi 2003 IkaalU 3.28,39
9. Tapio Tiihonen 2004 IitPy 3.31,24
10. Mattis Nordström 2004 IFKraft 3.32,46
11. Simeon Koivisto 2004 NoormNo 3.33,38
12. Emil Forsström 2007 IFÅsar 3.43,07
13. Hugo Hyppönen 2006 JuvU 3.53,91
14. Mika Kärkkäinen 2005 KauhWi 4.01,68
15. Elmeri Tuomela 2007 AlajA 4.22,37

P13 60 m aj

1. Tuukka Ingers 2003 IitPy 10,20
2. Oliver Oksanen 2003 NoormNo 10,54
3. Sebastian Nordberg 2003 IFKraft 10,81
4. Justus Lukkala 2004 LaitJy 10,94
5. Samuli Ruohonen 2003 TammRy 11,23
6. Noah Skog 2004 IFÅsar 11,37
7. Eemeli Laitila 2003 PyhäsU 11,56
8. Samuel Wasström 2003 SjundeåIF 12,17
9. Jasper Suojala 2003 JuvU 12,24
10. Erkka Maine 2004 LauttLu 12,48
11. Aarni Himanka 2005 KalajJu 12,67
12. Miika Jokela 2003 AlavU 12,69
13. Peetu Mäkinen 2004 ÄhtU 13,06
14. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 14,20
15. Atte Salmenautio 2005 AlajA 16,79

Erä 1 Tuuli: 0,0

1. Eemeli Laitila 2003 PyhäsU 11,56
2. Samuel Wasström 2003 SjundeåIF 12,17
3. Jasper Suojala 2003 JuvU 12,24
4. Aarni Himanka 2005 KalajJu 12,67
5. Peetu Mäkinen 2004 ÄhtU 13,06
6. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 14,20
7. Atte Salmenautio 2005 AlajA 16,79

Erä 2 Tuuli: 0,0

1. Tuukka Ingers 2003 IitPy 10,20
2. Oliver Oksanen 2003 NoormNo 10,54
3. Sebastian Nordberg 2003 IFKraft 10,81
4. Justus Lukkala 2004 LaitJy 10,94
5. Samuli Ruohonen 2003 TammRy 11,23
6. Noah Skog 2004 IFÅsar 11,37
7. Erkka Maine 2004 LauttLu 12,48
8. Miika Jokela 2003 AlavU 12,69

P13 Korkeus

1. Niklas Hyvönen 2003 PyhäsU 155
135 140 145 150 155 160
O O O O O XXX
2. Martin Mäenpää 2003 LaitJy 150
125 130 135 140 145 150 155
O O O O XXO XXO XXX
3. Eero Mäkinen 2004 ÄhtU 145
130 135 140 145 150
O O O XXO XXX
4. Joel Storbäck 2003 IFKraft 140
120 125 130 135 140 145
O O O O O XXX
5. Kalle Danielsson 2003 SjundeåIF 140
125 130 135 140 145
O O O XXO XXX
5. Henrik Lehtinen 2004 LauttLu 140
115 120 125 130 135 140 145
O O O O O XXO XXX
7. Alexander Storrank 2003 IFÅsar 140
120 125 130 135 140 145
O O XO XO XXO XXX
8. Ilmari Välimäki 2003 NoormNo 135
125 130 135 140
O XO XO XXX
9. Jesse Tuki 2004 TammRy 135
125 130 135 140
O XXO XO XXX
10. Henri Salmu 2005 KalajJu 120
110 115 120 125
O O O XXX
10. Tuomas Härmä IkaalU 120
105 110 115 120 125
O O O O XXX
12. Eero Yli-Sissala 2003 AlajA 120
105 110 115 120 125
O XO O XXO XXX
12. Ville Vihertö 2004 IitPy 120
100 105 110 115 120 125
O XO O O XXO XXX
14. Aleksi Luomala 2003 KauhWi 115
110 115 120
O O XXX

P13 Moukari

1. Juha Karjunen 2003 PyhäsU 33,84
27,39 29,46 32,84 33,84
2. Toivo Tarvainen 2004 KauhWi 30,38
30,38 29,81 X X
3. Olavi Yli-Mannila 2004 AlajA 30,00
X X X 30,00
4. Jouni Pirinen 2003 ÄhtU 27,69
X 26,95 27,69 27,67
5. Mikko Saukkokoski 2003 IkaalU 26,27
X 24,79 26,27 25,65
6. Janne Juhola 2003 KalajJu 22,97
20,60 20,00 20,98 22,97
7. Onni Liikkanen 2004 IitPy 22,80
19,74 X 22,80 22,67
8. Lucas Hansen 2004 IFÅsar 18,55
18,55 X X X
9. Jani Laakso 2004 TammRy 17,83
X 17,83 17,38 X
10. Oskari Koivula 2005 AlavU 17,49
X X 17,49 16,03
11. Waltteri Hämäläinen 2003 JuvU 17,14
X 17,14 X X
12. Jesse Virtanen 2003 LaitJy 16,77
X 16,30 X 16,77
13. Ivar Hildén 2004 SjundeåIF 15,61
15,61 14,78 14,80 13,04
14. Juho Virtanen 2004 LauttLu 14,58
X 14,58 12,76 X
Hugo Vuollet 2005 NoormNo DNS

P15 2000 m

1. Joona Lindgren 2001 KauhWi 6.18,79
2. Niklas Erkintalo 2002 NoormNo 6.19,59
3. Vilko Ahlholm 2002 PyhäsU 6.46,87
4. Onni Koskela 2002 IkaalU 6.59,03
5. Eemeli Valkama 2001 TammRy 7.14,59
6. Joona Mäntylä 2001 LauttLu 7.16,00
7. Oskari Juurakko 2002 AlavU 7.17,02
8. Joonas Vainio 2002 LaitJy 7.21,01
9. Konsta Joenväärä 2001 KalajJu 7.22,15
10. Hermanni Huhtamäki 2001 ÄhtU 7.28,83
11. Daniel Maars 2002 IFKraft 7.31,83
12. Elias Grahn IFÅsarna 7.34,06
13. Andreas Bobe SjundeåIF 7.39,71
14. Leevi Lehtikangas 2003 IitPy 8.11,43
15. Perttu Kosonen 2006 JuvU 8.57,22

P15 100 m aj

1. Tomi Valkama 2001 KauhWi 14,39
2. Ville Toivonen 2002 ÄhtU 14,79
3. Akseli Nuutinen 2001 IitPy 14,99
4. Ville Tuki 2001 TammRy 16,23
5. Samuel Nokelainen 2002 NoormNo 17,91
6. Santeri Heinonen 2002 LaitJy 18,80
7. Isak Granqvist 2001 IFÅsar 18,87
8. Jeremias Heikkilä 2002 KalajJu 18,93
9. Roope Turunen 2002 IkaalU 19,63
10. Juho Marttila 2001 LauttLu 20,28
11. Eetu Sillanpää 2002 PyhäsU 21,23
12. Niklas Järvelin 2002 AlavU 27,43
Joel Svarvar 2002 IFKraft DNS
Joona Suojala 2002 JuvU DQ

Erä 1 Tuuli: 0,0

1. Santeri Heinonen 2002 LaitJy 18,80
2. Isak Granqvist 2001 IFÅsar 18,87
3. Roope Turunen 2002 IkaalU 19,63
4. Juho Marttila 2001 LauttLu 20,28
5. Niklas Järvelin 2002 AlavU 27,43
Joel Svarvar 2002 IFKraft DNS
Joona Suojala 2002 JuvU DQ

Erä 2 Tuuli: -0,5

1. Tomi Valkama 2001 KauhWi 14,39
2. Ville Toivonen 2002 ÄhtU 14,79
3. Akseli Nuutinen 2001 IitPy 14,99
4. Ville Tuki 2001 TammRy 16,23
5. Samuel Nokelainen 2002 NoormNo 17,91
6. Jeremias Heikkilä 2002 KalajJu 18,93
7. Eetu Sillanpää 2002 PyhäsU 21,23

P15 Seiväs

1. Pyry Suutarinen 2001 ÄhtU 330
260 270 280 290 300 310 320 330 351
O O O O XXO O XXO O XXX
2. Otso Kolehmainen 2002 IitPy 320
260 270 280 290 300 310 320 330
XO – O O XO XXO O XXX
3. Akseli Hyytiä 2004 LaitJy 260
230 240 250 260 270
O O O O XXX
4. Valtteri Luomala 2001 KauhWi 260
220 230 240 250 260 270
O O O O XO XXX
5. Elliot Grannabba 2001 IFÅsar 260
200 220 230 240 250 260 270
O O XO O XO XXO XXX
6. Joosu Iisakkala 2002 NoormNo 240
200 220 230 240 250
O O O XO XXX
7. Jerker Storbäck 2002 IFKraft 200
160 180 200 220
O XO XXO XXX
8. Benjamin Oittinen 2002 PyhäsU 180
160 180 200
O O XXX
Robert Silenko 2002 LauttLu DNS

Robin Forsman 2002 SjundeåIF DNS

P15 Kuula

1. Oskari Lahtinen 2001 NoormNo 13,76
13,48 13,59 X 13,76
2. Tobias Söderholm 2001 SjundeåIF 13,75
13,38 12,90 13,75 13,64
3. Frans Hakasuo 2002 LauttLu 13,20
12,66 X 13,20 X
4. Niilo Niemelä 2001 KalajJu 11,92
11,92 10,83 11,40 11,35
5. Oskari Leppäaho 2001 AlajA 11,38
11,38 11,02 10,88 X
6. Andreas Ossipov ÄhtU 10,97
10,86 10,81 10,97 10,57
7. Otto Pekkanen 2001 PyhäsU 10,74
10,74 X 10,65 X
8. Jonatan Enfors 2002 IFÅsar 10,46
10,03 9,89 10,46 10,41
9. Eero Peltola 2001 IitPy 9,67
X 9,32 9,67 X
10. Simon Nyman 2002 IFKraft 8,56
8,56 X 8,56 8,25
11. Kalle Asunmaa 2002 AlavU 8,30
8,30 8,06 8,27 X
12. Aaro Kari 2002 KauhWi 7,47
7,45 X 7,47 X
13. Aku Valkama 2002 TammRy 7,06
7,06 6,60 6,66 6,31
14. Ville Vainio 2003 LaitJy 6,09
5,73 6,09 X 5,73
15. Santtu Kosonen 2004 JuvU 5,63
5,63 X X –

M17 200 m

1. Joonas Liukkonen 2000 JuvU 23,44
2. Leevi Vihtalahti 2000 NoormNo 24,06
3. Oskari Kaseva 1999 TammRy 24,24
4. Teemu Tuomela 2000 AlajA 24,25
5. Taavi Leppänen 2002 IkaalU 24,69
6. Johannes Brännback 2000 IFKraft 25,24
7. Waltteri Heinonen 2000 LaitJy 25,39
8. Tino Mäkelä 1999 PyhäsU 25,67
9. Petteri Rintamäki 2000 AlavU 25,99
10. Eemeli Keinänen 2002 IitPy 26,05
11. Dennis Forsman 2002 SjundeåIF 27,62
12. Mikko Kärkkäinen 2000 KauhWi 28,29
13. Rickhard Tenhunen 2002 ÄhtU 28,61
14. Jonas Hässjebacka 2000 IFÅsar 29,02
15. Veikka Kärjä 2001 KalajJu 29,44
Thomas Dougherty 2000 LauttLu DNS

Erä 1 Tuuli: -0,3

1. Petteri Rintamäki 2000 AlavU 25,99
2. Eemeli Keinänen 2002 IitPy 26,05
3. Dennis Forsman 2002 SjundeåIF 27,62
4. Mikko Kärkkäinen 2000 KauhWi 28,29
5. Rickhard Tenhunen 2002 ÄhtU 28,61
6. Jonas Hässjebacka 2000 IFÅsar 29,02
7. Veikka Kärjä 2001 KalajJu 29,44
Thomas Dougherty 2000 LauttLu DNS

Erä 2 Tuuli: -0,1

1. Joonas Liukkonen 2000 JuvU 23,44
2. Leevi Vihtalahti 2000 NoormNo 24,06
3. Oskari Kaseva 1999 TammRy 24,24
4. Teemu Tuomela 2000 AlajA 24,25
5. Taavi Leppänen 2002 IkaalU 24,69
6. Johannes Brännback 2000 IFKraft 25,24
7. Waltteri Heinonen 2000 LaitJy 25,39
8. Tino Mäkelä 1999 PyhäsU 25,67

M17 Pituus

1. Roope Haapanen 2000 TammRy
5,78 -0,1
4,59 X X 5,78
+0,4 -0,1
2. Santeri Välimäki 1999 NoormNo
5,69 -1,0
5,48 X 5,59 5,69
-0,1 +1,2 -1,0
3. Topi Julkunen 2000 JuvU
5,66 -0,4
5,66 X 5,60 5,27
-0,4 -0,7 +0,5
4. Jimi Huuho 2001 PyhäsU 5,61
+0,4
5,46 5,53 5,54 5,61
-0,4 +0,7 +0,4 +0,4
5. Iiro Suutarinen 2000 ÄhtU 5,56
+0,6
5,50 X 5,56 5,35
-1,1 +0,6 -0,5
6. Kasper Granholm 2000 IFÅsar
5,48 -0,2
5,05 5,48 5,12 5,27
+0,5 -0,2 -0,8 +0,2
7. Joonas Ahola 1999 SjundeåIF 5,40
+0,5
X 5,32 5,26 5,40
-0,2 +0,7 +0,5
8. Aapo Vainonen 2000 IitPy 5,37
+0,4
5,14 5,30 5,37 5,28
-0,6 -1,7 +0,4 +2,2
9. Joni Huhtala 1999 KauhWi
5,20 -0,4
4,81 5,20 5,19 5,06
+1,1 -0,4 -0,6 -0,8
10. Lauri Ruohomaa 2001 LauttLu
5,15 -0,6
4,95 4,97 5,06 5,15
+1,1 -0,8 -0,8 -0,6
11. Joakim Storbäck 2001 IFKraft 5,13
+0,1
4,75 5,13 4,57 4,84
-0,3 +0,1 -0,5 -0,8
12. Aleksi Yli-Mannila 2001 AlajA 5,05
+0,8
4,86 4,96 5,05 5,03
-0,7 +0,6 +0,8 -2,1
13. Luka Liimatta 2002 KalajJu
4,71 -0,9
4,50 4,71 4,65 X
+0,2 -0,9 -1,0
14. Ilmari Vuorela 2002 LaitJy 4,46
+0,2
4,09 4,18 X 4,46
-0,2 +0,6 +0,2
15. Jimi Koivuniemi 2002 IkaalU 4,44
+0,6
4,44 4,19 3,91 X
+0,6 -0,6 -0,6

M17 Kuula

1. Ville Halonen 2000 PyhäsU 15,36
X X 15,36 X
2. Juhana Karjanlahti 2000 AlajA 13,51
12,65 13,25 13,51 X
3. Timi Riento 1999 NoormNo 13,50
X 13,50 13,21 X
4. Juuso Kuusinen 1999 TammRy 13,26
X 12,64 12,86 13,26
5. Lauri Eskola 2000 IitPy 12,45
12,19 12,14 12,10 12,45
6. Jonathan Björklund 1999 IFKraft 11,33
10,50 10,72 11,33 10,91
7. Tero Uusikartano 2000 LaitJy 10,94
10,94 10,94 10,47 10,86
8. Linus Selkälä 2000 IFÅsar 10,92
10,92 10,57 X X
9. Lucas Sannholm 2001 SjundeåIF 10,72
10,72 10,32 9,24 10,62
10. Aleksi Hakanen 2000 LauttLu 10,25
9,96 10,16 10,18 10,25
11. Teemu Kivelä 2000 KauhWi 9,60
9,47 9,43 9,60 X
12. Tuomas Järvelin 2000 AlavU 9,13
8,02 8,93 9,13 8,70
13. Santeri Purhonen 2000 JuvU 9,01
8,68 8,31 9,01 8,83
14. Matias Mehtonen 1999 ÄhtU 8,85
X 8,42 8,33 8,85

T11 150 m

1. Enni Övermark 2005 KauhWi 22,06
2. Lotta Metsärinta 2005 LaitJy 22,98
3. Alisa Oinonen 2005 PyhäsU 23,45
4. Aada-Olivia Oksanen 2006 NoormNo 23,66
5. Tiia Talonen 2007 TammRy 23,81
6. Linnea Uusitalo 2005 AlavU 23,88
7. Assi Korhonen 2005 JuvU 24,06
8. Daniela Wasström 2006 SjundeåIF 24,27
9. Saana Rajasalo 2006 IkaalU 24,35
10. Vilhelmina Sjölind 2005 IFÅsar 24,47
11. Julia Groop 2005 IFKraft 24,50
12. Ella Kankaanpää 2006 ÄhtU 24,64
13. Sara Vuorela 2007 AlajA 24,89
14. Vilma Vihelä 2005 KalajJu 25,07
15. Crista Ingers 2005 IitPy 25,23
16. Julia Kaasalainen 2005 LauttLu 25,69

Erä 1 Tuuli: 0,0

1. Aada-Olivia Oksanen 2006 NoormNo 23,66
2. Tiia Talonen 2007 TammRy 23,81
3. Linnea Uusitalo 2005 AlavU 23,88
4. Saana Rajasalo 2006 IkaalU 24,35
5. Julia Groop 2005 IFKraft 24,50
6. Ella Kankaanpää 2006 ÄhtU 24,64
7. Sara Vuorela 2007 AlajA 24,89
8. Crista Ingers 2005 IitPy 25,23

Erä 2 Tuuli: +0,1

1. Enni Övermark 2005 KauhWi 22,06
2. Lotta Metsärinta 2005 LaitJy 22,98
3. Alisa Oinonen 2005 PyhäsU 23,45
4. Assi Korhonen 2005 JuvU 24,06
5. Daniela Wasström 2006 SjundeåIF 24,27
6. Vilhelmina Sjölind 2005 IFÅsar 24,47
7. Vilma Vihelä 2005 KalajJu 25,07
8. Julia Kaasalainen 2005 LauttLu 25,69

T11 1000 m

1. Miisa Kamppinen 2005 KauhWi 3.35,88
2. Emilia Reinikainen 2006 KalajJu 3.37,31
3. Sofia Kari 2005 AlajA 3.40,36
4. Johanna Häggkvist 2006 IFKraft 3.42,63
5. Inka Kuusela 2007 TammRy 3.44,04
6. Nicole Broman 2005 SjundeåIF 3.46,34
7. Saara Huppunen 2006 IitPy 3.48,44
8. Siiri Mäenpää 2006 AlavU 3.49,98
9. Adéle Zittra 2005 IFÅsar 3.50,68
10. Emilia Helmi 2007 NoormNo 3.51,07
11. Mona Peltola 2005 LauttLu 3.52,95
12. Fanny Kimari 2005 JuvU 3.58,57
13. Kiia Ihanmäki 2006 LaitJy 4.02,56
14. Minttu Mäki 2005 ÄhtU 4.04,55
15. Liisa Korkeakoski 2005 PyhäsU 4.12,00
Carita Kivimäki 2005 IkaalU DNF

T11 Pituus

1. Verna Vuorela 2005 LaitJy 4,16
4,02 4,16 3,93 3,92

2. Olivia Kärki 2006 LauttLu 4,08
3,96 3,75 3,82 4,08

3. Jenni Sormunen 2005 IkaalU 4,03
X 3,93 4,03 X

4. Nuppu Willman 2007 NoormNo 3,91
3,58 3,46 3,91 3,54

5. Wilma Nyberg 2006 IFÅsar 3,84
3,84 3,80 3,82 2,86

6. Riikka Jokinen 2005 PyhäsU 3,84
3,72 3,56 3,84 3,50

7. Milja-Maria Lahti 2006 AlajA 3,72
3,63 3,49 3,51 3,72

8. Nea Luoma 2005 KauhWi 3,70
3,69 3,51 3,70 3,64

9. Jenny Sjögård 2005 IFKraft 3,62
3,59 3,51 3,62 3,62

10. Pinja Hämäläinen 2005 JuvU 3,61
3,43 3,49 3,46 3,61

11. Emmi Väänänen 2006 ÄhtU 3,60
3,51 3,47 3,60 3,58

12. Stella Haavisto 2006 TammRy 3,50
3,50 3,42 3,45 3,37

13. Alisa Lavander 2005 KalajJu 3,44
3,35 3,14 3,11 3,44

14. Emma Neste 2005 AlavU 3,43
3,40 3,23 3,35 3,43

15. Vilma Holmberg 2006 SjundeåIF 3,41
3,27 3,25 3,25 3,41

16. Saana Tapio 2007 IitPy 3,08
2,80 3,05 2,92 3,08

T11 Keihäs

1. Elli Seppänen 2005 KauhWi 29,41
X X 25,77 29,41
2. Sanni-Maria Mäkelä 2005 NoormNo 25,02
21,24 23,44 X 25,02
3. Sara-Sofia Hyvönen 2005 PyhäsU 24,27
21,94 24,27 21,85 X
4. Erica Syrjälä 2006 TammRy 23,00
22,17 23,00 X 22,15
5. Malin Karell 2005 SjundeåIF 22,94
22,94 21,70 22,35 21,18
6. Sohvi Ylinen 2007 AlavU 20,46
17,90 20,46 18,63 17,76
7. Helmi Karjalainen 2005 IitPy 18,45
15,86 18,45 16,54 15,43
8. Lumia Reivo 2007 LaitJy 18,11
17,55 16,91 15,16 18,11
9. Katariina Leppäaho 2007 AlajA 18,11
16,67 18,11 17,46 16,85
10. Anna-Stiina Haavisto 2005 LauttLu 14,18
13,28 11,06 13,39 14,18
11. Peppi Ukkonen 2005 JuvU 13,10
X 13,10 12,33 10,73
12. Mathilda Westermark 2006 IFKraft 12,35
9,64 12,35 11,88 8,36
13. Aada Kivistö 2005 KalajJu 12,10
12,10 X 11,70 8,46
14. Miina Mäki-Korte 2006 IkaalU 10,49
10,18 10,49 8,24 9,98
15. Ronja Ljungberg 2007 IFÅsar 9,80
9,80 9,11 8,59 9,72
16. Ilona Yltiö 2006 ÄhtU 8,94
8,55 8,84 8,37 8,94

T13 1000 m

1. Noomi Malmgren 2004 SjundeåIF 3.18,15
2. Annukka Vainonen 2003 IitPy 3.24,82
3. Viola Gustafsson 2003 KauhWi 3.34,75
4. Noora Lehti NoormNo 3.37,85
5. Miia Helin 2003 LaitJy 3.38,78
6. Ella Korhonen 2004 JuvU 3.38,86
7. Jenni Jaatinen 2004 KalajJu 3.40,50
8. Aino Lausniemi 2004 LauttLu 3.41,83
9. Lilja Lehtelä 2004 AlajA 3.42,91
10. Fanni Isomäki 2004 AlavU 3.44,77
11. Janica Hahtokari 2003 IFÅsar 3.48,84
12. Karla Könönen 2003 PyhäsU 3.53,34
13. Ida Lärka 2004 IFKraft 4.00,03
14. Anastasia Lyubinska ÄhtU 4.08,77
15. Enna Vehmas 2007 TammRy 4.13,37
Josefina Salmi 2004 IkaalU DNF

T13 60 m aj

1. Charlotta Pettersson 2003 NoormNo 9,86
2. Siiri Mäkilä 2003 TammRy 10,18
3. Jasmina Venäläinen 2003 PyhäsU 10,23
4. Sanni Pynttäri 2003 AlavU 10,38
5. Joanna Puukka 2004 IitPy 10,55
6. Lilli Virtanen 2003 LauttLu 10,82
7. Senja Gustafsson 2003 KauhWi 11,12
