Joensuun eliittikisat

PyU:n 13-19-vuotiaat menestyivät hienosti Joensuun eliittikisojen nuorten lajeissa.

Mukana oli kaikkiaan 10 PyU:n urheilijaa, joista voittoihin ylsivät 17-vuotiaissa Jutta Nuutinen (pituus 491) ja Ville Halonen (kuula 15.65), 15-vuotiaissa Jimi Huuho (pituus) ja Pinja Hulkko (kuula).

14-15-vuotiaiden SM-kisarajoja rikkoivat Jesse Piiroinen 15 (800 m 2.10,86, raja 2.16,00), Jimi Huuho 15 (pituus 561, raja 550), Pinja Hulkko 15 (kuula 10.89, raja 10.20), Veera Kontkanen 14 (800 m 2.32,32, raja 2.34.00) ja Vilko Ahlholm 14 (800 m 2.20,72, raja 2.21,00).

14-vuotiaiden SM-rajan rikkoi myös tänä vuonna vasta 13 vuotta täyttävä Jasmina Venäläinen 100 metrillä ajallaan 13,50 (raja 13,55).

Lisäksi oman ennätyksensä juoksi 19-vuotias Aatu Mäkelä 800 metrin ajallaan 2.01,93.

17-vuotiaiden naisten pituuden kakkoseksi ponkaisi Kati Nuutinen tuloksella 475.

Joensuu 30.7.2016

Eliittikisat, lämpötila +20, heikkoa sadetta:

Miehet
M 100 m
Tuuli: -0.6
1 Dentarius Locke USA 12.12.89 10,27 uk
2 Bismark Boateng CAN 92 10,55 uk
3 Petteri Monni JyväskKU 31.3.90 10,85
4 Juho Vanhala HarjavJy 26.3.94 11,12
5 Mika Purmonen LappUM 18.5.84 11,32
6 Erno Mehtonen SavonlRie 24.4.98 11,37
7 Viljami Kaasalainen MikkKV 15.10.95 12,32
Ville Myllymäki KanksLei 15.1.90 DQ

Alkuerät
1. erä
Tuuli: 1.5
1 Dentarius Locke USA 12.12.89 10,24 uk
2 Ville Myllymäki KanksLei 15.1.90 10,49
3 Viljami Kaasalainen MikkKV 15.10.95 10,57
4 Petteri Monni JyväskKU 31.3.90 10,71 SB
5 Mika Purmonen LappUM 18.5.84 11,20 SB
6 Joonas Liukkonen JuvU 1.3.00 11,43
7 Eeki Kokkonen LieksU 17.2.00 11,45 PB

2. erä
Tuuli: 0.9
1 Bismark Boateng CAN 92 10,50 uk
2 Hannu Hämäläinen HämeenlTa 30.4.85 10,68
3 Juho Vanhala HarjavJy 26.3.94 11,00 =PB
4 Erno Mehtonen SavonlRie 24.4.98 11,27 PB
5 Santeri Örn PolvijU 1.12.99 11,44
6 Khumo Mabusela RSA 11,53 PB
7 Richard Liemula KuopRei 24.6.02 12,70 PB

M 200 m
Tuuli: 1.2
1 Ramil Guliyev TUR 29.5.90 20,37 uk
2 Dentarius Locke USA 12.12.89 20,65 uk
3 Bismark Boateng CAN 92 21,10 uk
4 Hannu Hämäläinen HämeenlTa 30.4.85 21,85 SB
5 Ville Keskinen KuopRei 19.5.95 22,47 PB

M 800 m
A-erä
1 Jackson Kivuva KEN 11.8.88 1.47,69 uk
2 Mateusz Borkowski POL 2.4.97 1.48,37 uk
3 Babker Abdo Koudi SUD 97 1.48,46 uk
4 Jaakko Laakso TampPy 4.7.92 1.49,04
5 Marco Bertolotti TuUL 30.10.92 1.51,04 SB
6 Adnan Taees Akkar IRQ 24.3.80 1.51,31 uk
7 Panu Jantunen ParikkU 11.4.89 1.51,39
8 Tuomo Salonen EspTa 20.4.89 1.52,00
9 Jussi Raittinen KurikRy 1.12.90 1.53,24
10 Julius Uutela HKV 8.11.97 1.54,48
Karol Konieczny POL 5.5.93 DNF uk

B-erä
1 Jari Räsänen JoensKa 6.1.87 1.53,64 SB
2 Ville Borgmästars IKFalken 27.6.91 1.53,84 SB
3 Joonas Lehtinen TuUL 6.10.88 1.53,96 SB
4 Samu Mikkonen KuopRei 8.7.96 1.54,01 PB
5 Sami Hänninen KuopRei 13.11.96 1.54,29 PB
6 Tuomas Puputti IFRaseb 21.12.97 1.55,03 PB
7 Miika Lehtinen JyväskKU 11.5.99 1.55,37 PB (17-v. ka 46.)
8 Sami Maamela AnjLi 1.9.91 1.55,50 PB
9 Daniel Lundmark HIFK 8.9.98 1.55,75
10 Teemu Ruippo JoensKa 20.5.90 1.56,77 SB
11 Konsta Hämäläinen SulkU 8.3.98 1.58,97

C-erä
1 Juho Pirskanen KuopRei 12.8.96 1.57,28 SB
2 Robert Hagström GamlakIF 26.10.87 1.57,78 SB
3 Pauli Ruostetsaari GamlakIF 17.5.95 1.58,75
4 Janne Heikkinen KuopRei 7.11.88 1.58,94 SB
5 Arttu Simanainen JoensKa 12.4.00 1.59,20 PB
6 Topi Manninen JoensKa 20.2.98 2.00,58 PB
7 Aatu Mäkelä PyhäsU 13.3.97 2.01,93 PB
Matti Röppänen KuopRei 17.5.82 DNF

D-erä
1 Elias Kortelainen JoensKa 7.6.00 2.04,82 PB
2 Joni Hava KU-58 14.6.99 2.06,31
3 Samuel Auvinen JoensKa 8.8.01 2.06,79 PB
4 Juuso Hava KU-58 16.4.01 2.09,13 PB
5 Mika Kotiranta JoensKa 28.7.00 2.09,54 PB
6 Jesse Piiroinen PyhäsU 14.3.01 2.10,86 PB
7 Markus Kasanen JoensKa 24.1.00 2.14,21 PB
8 Vilko Ahlholm PyhäsU 15.3.02 2.20,72 PB
9 Lauri Tossavainen SavonlRie 12.9.01 2.21,00 PB

M 3000 m
1 Andi Noot EST 14.9.93 8.02,25 uk
2 Arttu Vattulainen JoensKa 3.12.91 8.05,17 PB (ka 85.)
3 Ossi Kekki LahdA 29.10.93 8.07,93 PB
4 Isaac Kipkemboi TuUL/KEN 12.11.94 8.16,12 uk
5 Kennedy Charicha TuUL 24.11.96 8.30,38
6 Tomi Lehto EspTa 4.2.99 8.34,42
7 Otto Loukkalahti IFRaseb 11.1.94 8.35,94 PB
8 Samuli Hussa LimNM 10.9.97 8.38,39 PB
9 Pekka Antikainen TuTo 20.8.97 8.53,71 SB
Ilari Piipponen KarhKa 25.9.88 DNF
Joonas Lehtinen TuUL 6.10.88 DNF

M Korkeus/HJ
1 Jussi Viita TampPy 26.9.85 2,13
2,00/1 2,04/2 2,08/1 2,11/3 2,13/3 2,15/X–
2 Andrei Skabeika BLR 11.6.95 2,11 uk
2,04/1 2,08/1 2,11/2 2,13/XXX
3 Mika Hietaniemi EspTa 28.8.93 2,04
2,00/1 2,04/3 2,11/XXX
4 Samuli Eriksson SalVil 9.11.95 2,00
2,00/1 2,04/XXX
5 Arttu Mattila ÄänekU 3.3.01 1,95
1,95/2 2,00/XXX
6 Valtteri Mattila ÄänekU 16.6.95 1,95
1,90/2 1,95/3 2,00/XXX

M Kolmiloikka/TJ
1 Adrian Swiderski POL 27.9.86 16,28 0.9 uk
16,10/0.7 16,08/1.1 X/1.9 16,28/0.9 X/1.0 X/1.2
2 Simo Lipsanen LappUM 13.9.95 16,01 1.5
15,86/1.3 16,01/1.5 15,93/1.7 15,75/1.4 15,52/1.1 X/0.6
3 Dzmitry Platnitski BLR 26.8.88 15,92 1.9 uk
15,77/0.9 X/1.5 15,92/1.9 15,84/1.2 X/1.2 15,50/1.2
4 Erik Ehrlin SWE 16.8.90 15,27 1.5 uk
X/1.2 15,27/1.5 X/1.8 X/1.3 X/1.9 14,97/1.3

M Kiekko/DT
1 Pyry Niskala SeinäjsU 6.11.90 60,36
57,74 X X 58,74 59,45 60,36
2 Simon Pettersson SWE 3.1.94 59,49 uk
57,76 58,19 59,49 58,48 X X
3 Gudni Valur Gudnason ISL 11.10.95 57,80 uk
56,63 57,70 X 57,80 X X
4 Ville Kivioja NokU 9.7.90 53,34
53,27 53,34 X X X X
5 Olli-Pekka Korhonen KaavKai 6.12.93 53,23
X 51,63 50,65 51,35 53,23 X
6 Teemu Poikolainen JoensKa 21.9.92 52,34
X X X 52,34 X 51,35
7 Mika Loikkanen KeskiUYU 20.2.74 45,47
45,47 X X P P P

M Keihäs/JT
1 Tanel Laanmäe EST 29.9.89 80,61 uk
74,04 74,94 80,61 76,91 75,25 X
2 Jaroslav Jilek CZE 22.10.89 78,81 uk
X X 75,59 X 72,55 78,81
3 Sampo Lehtola LapinlVe 10.5.89 77,96
71,58 X 75,94 75,14 X 77,96
4 Teemu Wirkkala ToholU 14.1.84 76,64
69,88 X 72,75 75,45 75,51 76,64
6 Joni Karvinen TampPy 7.2.94 75,28
X 69,46 71,17 71,60 X 75,28
7 Sami Peltomäki AlajA 11.1.91 74,82
71,11 74,82 X 69,26 X X
8 Jani Kiiskilä VeitsilKV 28.12.89 74,12
72,18 72,99 72,88 72,44 70,64 74,12
9 Anssi Liimatta JoensKa 9.6.86 70,86 SB
70,86 SB X X

M17 Kuula/SP
1 Ville Halonen PyhäsU 24.1.00 15,65
15,23 15,51 15,48 15,60 X 15,65

P15 Pituus/LJ
1 Jimi Huuho PyhäsU 13.2.01 5,61 -1.0
5,61 5,61/-1.0 5,40/-1.1 5,39/-1.2 5,39/-1.4 X/1.4

2 Richard Liemula KuopRei 24.6.02 5,11 -0.9
X/-1.1 X/-1.0 5,11/-0.9 4,70/-1.0 4,99/-1.3 X/0.5

Naiset

N 100 m
Tuuli: 0.3
1 Krystsina Tsimanouskaja BLR 19.11.96 11,51 uk
2 Maria Räsänen KuopRei 11.3.92 12,04
3 Annika Haverinen KajKi 21.11.99 12,04 PB (ka 98.) (19-v. ka 57.) (17-v. ka 21.)
4 Milla Heiskanen IisVi 16.5.96 12,08
5 Essi Väänänen KuopRei 9.4.98 12,62
6 Silja Kempas LieksU 28.5.99 12,73
7 Hanna Siiskonen JoensKa 24.3.99 12,81 PB
Sanna Erkinheimo HIFK 23.2.81 DNS

Alkuerät
1. erä
Tuuli: -0.2
1 Maria Räsänen KuopRei 11.3.92 12,14
2 Milla Heiskanen IisVi 16.5.96 12,20
3 Sanna Erkinheimo HIFK 23.2.81 12,45 SB
4 Silja Kempas LieksU 28.5.99 12,71
5 Tanja Kokkonen LappUM 20.10.02 12,89
6 Juulia Julkunen KuopRei 28.11.98 13,05

2. erä
Tuuli: 0.2
1 Krystsina Tsimanouskaja BLR 19.11.96 11,63 uk
2 Annika Haverinen KajKi 21.11.99 12,24
3 Essi Väänänen KuopRei 9.4.98 12,58
4 Hanna Siiskonen JoensKa 24.3.99 12,86 PB
5 Petra-Sofia Laakso SavonlRie 6.4.99 12,87

N 400 m
1 Hilla Uusimäki KU-58 12.6.96 53,14 PB (ka 9.)
2 Katri Mustola KalajJu 19.9.92 53,96 SB
3 Alena Kievich BLR 6.10.87 54,47 uk
4 Sanna Erkinheimo HIFK 23.2.81 55,46 SB
5 Annika Sakkarias EST 21.8.91 55,62 uk
6 Kirsi Pekkanen KuopRei 18.2.95 56,07
7 Aida-Linnea Kukila JuankKuo 5.8.97 59,17 PB

N 800 m
A-erä
1 Paulina Mikiewicz-Lapinska POL 13.7.92 2.02,71 uk
2 Sasha Gollish CAN 27.12.91 2.03,33 uk
3 Liina Tsernov EST 28.12.87 2.03,96 uk
4 Sara Kuivisto PorvU 17.8.91 2.04,87 SB
5 Sofia Öberg SWE 30.5.90 2.04,92 uk
6 Zenitha Eriksson IKFalken 18.4.92 2.07,34
7 Karin Storbacka IKFalken 27.4.87 2.09,52
8 Maria Valtanen JyväskKU 7.2.91 2.09,69 PB (ka 95.)
9 Reetta Joronen SavonlRie 19.5.00 2.10,37 PB (19-v. ka 48.) (17-v. ka 27.)
Kirsi Pekkanen KuopRei 18.2.95 DNF

B-erä
1 Maria Murtorinne KuopRei 7.3.90 2.12,51 PB
2 Annina Walling PolvijU 3.3.85 2.13,38 PB
3 Heini Ikonen JyväskKU 22.3.99 2.14,41 SB
4 Erika Utriainen VeitsilKV 15.10.86 2.16,07 PB
5 Päivi Knutar KälvTa 7.5.76 2.17,76 SB
6 Petra Väänänen JoensKa 13.7.00 2.18,92 PB
7 Pihla Hokkanen SavonlRie 23.1.93 2.22,08
8 Jasmin Nyyssönen JyväskKU 23.11.98 2.27,21
9 Miida-Tuulia Kukila JuankKuo 20.9.99 2.29,76
10 Veera Kontkanen PyhäsU 8.8.02 2.32,32
11 Eevi-Inkeri Tossavainen SavonlRie 29.10.03 2.33,38
12 Riikka Lonkainen JoensKa 5.5.01 2.40,04
13 Hilja-Miina Kakkonen JoensKa 12.4.99 2.41,91
Ilona Saastamoinen JoensKa 3.1.97 DNF

N 3000 m
1 Annie St. Geme Beck USA 8.11.87 9.04,99 uk
2 Jana Sussman GER 12.10.90 9.10,37 uk
3 Kaitlin Goodman USA 31.1.87 9.11,91 uk
4 Heidi Eriksson IKFalken 27.4.86 9.25,52 SB
5 Amber Schultz USA 27.12.90 9.28,79 uk
Minna Lamminen HKV 23.10.82 DNF

N 100 m aidat/hurdles
Tuuli: 0.9
1 Nooralotta Neziri TuUL 9.11.92 13,07
1 Nooralotta Neziri TuUL 9.11.92 13,00
2 Katsiaryna Paplauskaja BLR 7.5.87 13,25 uk
2 Katsiaryna Paplauskaja BLR 7.5.87 13,19 uk
3 Lotta Harala TampPy 26.3.92 13,46 PB (ka 16.)
3 Ida Aidanpää JyväskKU 25.11.88 13,95
4 Ida Aidanpää JyväskKU 25.11.88 13,80 =SB
4 Ellinoora Karvinen SavonlRie 23.6.99 14,55 PB
5 Ellinoora Karvinen SavonlRie 23.6.99 14,54 PB (17-v. ka 41.)
Lotta Harala TampPy 26.3.92 DQ

N Korkeus/HJ
1 Grete Udras EST 11.3.88 1,82 uk
1,75/2 1,78/1 1,81/2 1,82/1 1,84/X 1,84/XXX
2 Linda Sandblom HIK 18.10.89 1,81
1,75/2 1,78/1 1,81/2 1,82/X 1,84/X 1,84/XXX
3 Laura Rautanen VilppVei 13.2.88 1,78
1,65/2 1,70/1 1,75/2 1,78/3 1,81/XXX
4 Eleriin Haas KristU 4.7.92 1,75
1,70/1 1,75/1 1,78/XXX
5 Gabriela Kosonen TampPy 19.4.95 1,75 SB
1,65/1 1,70/2 1,75/1 SB 1,78/XXX
6 Sini Lällä OrivPo 12.3.94 1,70
1,65/1 1,70/2 1,75/XXX

N Pituus/LJ
1 Erica Jarder SWE 2.4.86 6,26 1.3 uk
5,82 X/1.3 6,02/1.4 6,10/1.3 X/1.5 6,26/1.3
2 Mara Griva LAT 4.8.89 6,12 1.5 uk
5,83/-0.5 6,12/1.5 5,98/1.3 5,76/1.4 5,87/1.3 6,07/1.3
3 Emmi Mäkinen JyväskKU 29.5.93 6,04 1.1
5,63 6,04/1.1 X/1.5 X/0.7 X/1.2 P
4 Jaana Sieviläinen JoensKa 18.8.82 5,93 1.6 SB
5,91/0.7 SB 5,81/1.2 5,93/1.6 SB 5,62/1.4 X/1.4 5,87/1.2
5 Karolina Zawila POL 21.11.86 5,73 1.6 uk
4,52/-0.9 5,61/1.7 5,62/1.2 X/1.3 X/1.4 5,73/1.6
6 Jutta Heikkinen JoensKa 27.10.94 5,58 1.2
5,51/1.5 5,49/1.4 5,20/1.2 X/0.7 X/1.2 5,58/1.2

N Kiekko/DT
1 Salla Sipponen KeurKi 13.3.95 54,18
X 51,23 50,74 54,18 52,92 X
2 Tanja Komulainen TampPy 2.3.80 53,80
52,23 52,07 X X X 53,80
3 Katri Hirvonen JoensKa 25.6.90 50,88
X X X X 50,12 50,88
4 Helena Leveelahti VirtU 30.9.99 48,38
X 46,86 47,01 48,38 46,95 47,78
5 Tuula Penttinen PuumVi 28.2.94 43,59
41,39 42,63 43,15 42,93 43,59 X
6 Tiia Tirkkonen KeitKu 27.1.95 41,56
X X 40,83 38,26 X 41,56
7 Henna Sallinen SavonlRie 12.11.98 39,87
39,87 X 36,94 37,55 37,73 X
8 Assi Jämsen JyväskKU 12.8.00 38,23
38,23 38,17 X 37,75 X 36,85

N Keihäs/JT
1 Heidi Nokelainen SimpU 30.9.90 60,87
60,87 X 58,34 56,43 X 55,84
2 Oona Sormunen TohmajU 2.8.89 58,04
58,04 55,86 X X X 56,69
3 Sofi Flink SWE 8.7.95 57,50 uk
55,75 56,63 54,93 57,50 49,44 54,40
4 Jelena Jaakkola SoinSi 7.3.89 52,16
52,16 50,73 51,24 X X X
5 Liveta Jasiunaite LTU 26.7.94 52,14 uk
X X 51,04 50,23 52,13 52,14
6 Saara Lipsanen LappUM 13.9.95 47,88
44,06 X 46,98 X 47,21 47,88
7 Heli Liimatta JoensKa 13.4.92 42,93
X 42,93 X X X X

N17 100 m aidat/hurdles
Tuuli: 0.0
1 Mari Heinonen KajKi 29.4.00 14,95
2 Petra-Sofia Laakso SavonlRie 6.4.99 14,99
3 Etti Mehtonen SavonlRie 19.11.00 16,34 PB

N17 Pituus/LJ
1 Jutta Nuutinen PyhäsU 15.12.00 4,91 0.5
4,83/-1.1 4,88/-1.1 4,68/-0.5 4,76/-1.3 4,80/-1.0 4,91/0.5
2 Kati Nuutinen PyhäsU 15.12.00 4,75 -1.0
4,51/-1.0 4,65/-0.5 4,69/-1.0 4,72/-1.4 4,75/-1.0 4,72/-0.5

3 Nina Mutanen JoensKa 24.2.00 4,74 -1.2 PB
4,48/-1.2 SB X/0.9 X/-0.6 X/-1.3 4,74/-1.2 PB SB 4,57/-1.4
4 Etti Mehtonen SavonlRie 19.11.00 4,66 -0.7
4,44/-1.3 X/-1.0 4,60/-0.9 4,57/-1.0 4,53/-1.3 4,66/-0.7

T15 100 m
Tuuli: 0.2
1 Jenna Riikonen JoensKa 20.9.01 13,30
2 Netta Karjalainen SavonlRie 22.1.01 13,43
3 Nelli Mustola KalajJu 11.3.02 13,44
4 Jasmina Venäläinen PyhäsU 28.12.03 13,50 PB
5 Janika Pulkkinen SavonlRie 25.6.01 13,50

T15 Kuula/SP
1 Pinja Hulkko PyhäsU 22.6.01 10,89
10,41 10,56 10,89 X X 10,20

2 Veera Vastamäki JoensKa 29.6.01 10,82
10,82 10,49 10,75 X 10,66 X
3 Nea Roiha ParikkU 27.8.02 10,45
10,30 10,36 10,41 10,36 X 10,45