Ville Kamppuri, Ville Halonen, Jimi Huuho ja Sara Martikainen PyU:sta osallistuivat Savonlinnan Riennon järjestämiin Gatorade-kisoihin.
Ville Kamppuri heitti keihäsennätyksensä 65.71, Ville Halonen voitti sekä kuulan (15.37) että kiekon ennätyksellään 44.17, Jimi oli ykkönen sekä 100 metrillä (oma ennätys 13,17) että pituudessa ja Sara hyppäsi runsaasti osanottajia keränneen 11-vuotiaiden pituuden kolmas ennätyksellään 376.
Miehet
M 100 m
Tuuli: 0.2
1 Mika Purmonen LappUM 18.5.84 11,28
2 Teemu Keronen OravisU 15.9.95 11,42
M 200 m
Tuuli: 1.1
1 Teemu Keronen OravisU 15.9.95 22,85
2 Arttu Kotanen ImU 3.4.00 22,88 PB
3 Aki Ruotsalainen LappUM 24.1.71 23,21 PB
4 Santeri Vauhkonen JoutsKu 16.10.93 23,34 PB
5 Aleksi Sairanen KerimU 3.9.97 23,74 SB
6 Santeri Örn PolvijU 1.12.99 23,85
7 Antti Tanhuamäki SavonlRie 1.10.88 24,55
M 800 m
1 Konsta Hämäläinen SulkU 8.3.98 1.57,99
2 Teemu Ruippo JoensKa 20.5.90 1.58,75
3 Kristian Backman ImU 12.1.97 2.03,80 PB
4 Kalle Lipiäinen ImU 5.6.95 2.06,75 SB
5 Jani Huovinen JoensKa 23.3.75 2.07,57 SB
6 Roope Lipiäinen ImU 4.4.98 2.14,56 SB
7 Elias Lyytinen SulkU 14.6.01 2.15,17
8 Jesse Paunonen SavonlRie 24.11.02 2.22,34 PB
9 Lauri Tossavainen SavonlRie 12.9.01 2.26,42
M 110 m aidat/hurdles
Tuuli: 1.9
1 Antti Tanhuamäki SavonlRie 1.10.88 16,44
M Korkeus/HJ
1 Juuso Teijonmaa SavonlRie 10.2.92 1,85 SB
1,70/O 1,75/O 1,80/O 1,85/XO SB 1,90/XXX
M Pituus/LJ
1 Valtteri Valtonen ImU 18.3.97 6,44 2.3
6,04/2.2 6,21/1.0 X P 6,31/2.0 6,44/2.3
2 Tuomas Juvonen KajKi 29.4.99 5,33 2.0
X 5,33/2.0 5,27/0.6 5,16/-0.4 5,24/1.5 5,10/2.2
M Keihäs/JT
1 Taneli Juutinen KuopRei 25.10.94 66,72
66,72 X 65,18 X X X
2 Ville Kamppuri PyhäsU 23.11.95 65,71 PB
62,32 65,71 PB 64,16 62,69 63,32 61,60
3 Tero Nokka KuopRei 1.2.83 64,86
62,04 64,33 64,86 63,27 62,05 64,80
4 Ville Miettinen JuuanU 11.1.96 62,28
X 61,68 61,64 X 61,67 62,28
5 Saku Auvinen JuvU 28.4.94 55,31 SB
48,85 X 55,31 SB X 51,51 X
6 Riku Auvinen JuvU 16.7.95 50,15 SB
X X 50,15 SB X X P
M19 Kiekko/DT
1 Mikko Holi PunkahU 18.3.97 41,52
X X 41,33 41,52 X 40,74
M17 100 m
Tuuli: 0.2
1 Santeri Örn PolvijU 1.12.99 11,62
2 Rasmus Hiltunen SavonlRie 15.6.01 12,14
3 Saku Suutarinen PuumVi 11.1.99 12,28 PB
M17 Kiekko/DT
1 Ville Halonen PyhäsU 24.1.00 44,17 PB
42,81 44,17 PB 42,79 X 41,34 42,08
2 Tuomas Juvonen KajKi 29.4.99 25,43 SB
24,98 SB X 24,59 25,43 SB P P
P15 100 m
Tuuli: 0.2
1 Jimi Huuho PyhäsU 13.2.01 13,17 PB
2 Lauri Tossavainen SavonlRie 12.9.01 14,06
3 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 14,48 PB
P15 Pituus/LJ
1 Jimi Huuho PyhäsU 13.2.01 5,65 1.6
5,65/1.6 5,63/1.4 5,40/0.8 5,32/1.4 X 5,49/1.0
2 Arttu Peltola JyväskKU 8.10.02 5,16 0.9 PB
4,92/0.5 5,11/2.0 PB 5,06/0.5 5,16/0.9 PB 4,85/1.9 X
Rasmus Hiltunen SavonlRie 15.6.01 NM
X X X X P P
P15 Kuula/SP
1 Arttu Härkönen SavonlRie 4.5.03 10,73 PB
10,45 PB 10,26 10,19 10,73 PB 10,46 10,24
P13 60 m
Tuuli: 0.9
1 Väinö Ripatti SavonlRie 23.12.03 8,73
2 Simo Korhonen SavonlRie 28.6.04 8,89 PB
3 Miska Käyhkö SavonlRie 14.7.03 8,94 SB
4 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 8,97 SB
5 Kalle Gauriloff KeskiUYU 5.1.04 9,66 SB
P13 1000 m
1 Elmeri Hämäläinen SulkU 21.7.03 3.23,84
2 Arttu Turtiainen KerimU 29.3.03 3.32,15 PB
3 Simo Korhonen SavonlRie 28.6.04 3.41,88 PB
4 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 3.43,83
5 Kalle Gauriloff KeskiUYU 5.1.04 3.49,31 PB
P13 Korkeus/HJ
1 Miska Käyhkö SavonlRie 14.7.03 1,54 PB
1,33/O 1,36/- 1,39/O 1,42/O 1,46/O 1,50/XXo 1,54/XXo PB 1,57/XXX
2 Väinö Ripatti SavonlRie 23.12.03 1,39
1,30/O 1,33/XO 1,36/XXO 1,39/O 1,42/XXX
P11 60 m
Tuuli: 0.6
1 Aatu Hartikainen SavonlRie 23.6.05 9,39 PB
2 Soini Ripatti SavonlRie 13.9.06 9,69 PB
3 Juho Rissanen SavonlRie 29.10.05 9,80 PB
4 Anton Kettunen JoensKa 2.8.06 10,26
P11 1000 m
1 Anssi Mustonen KoivKi 28.4.05 3.32,60 PB
2 Anton Kettunen JoensKa 2.8.06 3.35,23
3 Soini Ripatti SavonlRie 13.9.06 3.45,53
4 Aatu Hartikainen SavonlRie 23.6.05 3.46,60 PB
5 Aapo Turtiainen KerimU 1.6.06 4.04,08
6 Joonatan Hämäläinen SulkU 3.5.06 4.25,22 PB
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Aatu Hartikainen SavonlRie 23.6.05 4,03 PB
4,03 PB 3,70 3,82 3,70
2 Juho Rissanen SavonlRie 29.10.05 3,70
3,56 3,54 3,35 3,70
3 Soini Ripatti SavonlRie 13.9.06 3,49
3,49 3,43 3,35 3,34
4 Anton Kettunen JoensKa 2.8.06 3,46
3,36 3,46 3,45 3,39
P9 40 m
Tuuli: 1.3
1 Otso Nyyssönen SavonlRie 31.5.07 7,05
2 Onni Nyyssönen SavonlRie 31.5.07 7,16
P9 Kuula/SP
1 Otso Nyyssönen SavonlRie 31.5.07 5,33
4,11 4,99 5,33 4,46
2 Onni Nyyssönen SavonlRie 31.5.07 3,81
3,61 3,50 3,81 3,44
Naiset
N 100 m
Tuuli: 1.5
1 Tanja Kokkonen LappUM 20.10.02 12,68 PB (14-v. ka 67.)
2 Anni Elfving MikkKV 4.3.98 12,73 =PB
3 Katriina Mäyrä ImU 21.5.95 13,18
4 Susanna Seppänen VarkKV 17.1.96 13,30 PB
5 Mette Ukkonen MikkKV 23.7.97 13,45 SB
6 Laura Lundberg VarkKV 21.8.92 14,23
Merituuli Jääskeläinen KarhKa 18.7.96 DQ
N 200 m
1. erä
Tuuli: 1.1
1 Susanna Seppänen VarkKV 17.1.96 28,27 PB
2 Riikka Pitkänen SavonlRie 24.7.00 28,60 PB
3 Nina Lindqvist JoutsKu 2.6.00 29,46 SB
4 Laura Lundberg VarkKV 21.8.92 29,92
2. erä
Tuuli: 0.6
1 Taru Karejoki JoensKa 15.7.87 25,34 SB
2 Hertta Heikkinen JoensKa 27.10.94 25,50 SB
3 Jutta Heikkinen JoensKa 27.10.94 25,61
4 Ella Kumpulainen SavonlRie 18.11.88 25,96 PB
5 Janika Pulkkinen SavonlRie 25.6.01 27,23 PB
6 Merituuli Jääskeläinen KarhKa 18.7.96 27,49
7 Venla Naapuri SavonlRie 30.7.00 29,29
N 800 m
1 Reetta Joronen SavonlRie 19.5.00 2.13,41 PB (17-v. ka 84.)
2 Maria Murtorinne KuopRei 7.3.90 2.14,07 SB
3 Annina Walling PolvijU 3.3.85 2.14,33 PB
4 Erika Utriainen VeitsilKV 15.10.86 2.16,17 PB
5 Pihla Hokkanen SavonlRie 23.1.93 2.24,58
Ella Kumpulainen SavonlRie 18.11.88 DNF
N 100 m aidat/hurdles
Tuuli: 1.7
1 Hertta Heikkinen JoensKa 27.10.94 14,33
2 Jutta Heikkinen JoensKa 27.10.94 14,50
3 Jenni Rossi LappUM 2.2.90 15,08
N Pituus/LJ
1 Jaana Sieviläinen JoensKa 18.8.82 5,73 1.7
5,60/0.4 5,63/1.1 X 5,58/1.7 X 5,73/1.7
2 Jenni Rossi LappUM 2.2.90 5,16 1.0
X 5,16/1.0 5,11/1.6 X X 4,96/1.6
3 Anni Elfving MikkKV 4.3.98 5,00 0.5
X X X X X 5,00/0.5
4 Mette Ukkonen MikkKV 23.7.97 4,91 1.1
4,85/1.2 X X X X 4,91/1.1
5 Riikka Pitkänen SavonlRie 24.7.00 4,89 1.2 SB
4,41/0.8 4,89/1.2 SB X 4,69/1.1 4,52/-0.8 4,78/1.4
6 Iida Mäkelä SavonlRie 5.2.99 4,88 1.0 PB
X 4,88/1.0 PB 4,67/1.4 4,57/0.7 X 4,67/0.7
7 Roosa Rissanen SavonlRie 28.11.00 4,09 1.5 PB
3,88/0.9 PB 4,09/1.5 PB 3,78/0.8 3,55/2.5 3,98/1.6 3,81/1.6
N Kuula/SP
1 Henna Sallinen SavonlRie 12.11.98 13,15
12,69 12,54 13,15 X X 13,28
2 Jenni Rossi LappUM 2.2.90 10,62
10,62 X X 10,43 X X
N Kiekko/DT
1 Tuula Penttinen PuumVi 28.2.94 44,89
44,12 44,89 44,58 X X X
2 Henna Sallinen SavonlRie 12.11.98 42,03
40,33 39,35 X X 42,03 40,59
3 Noora Pirkkalainen SavonlRie 12.2.00 29,83
29,83 27,48 26,34 X 26,71 X
N Keihäs/JT
1 Saara Lipsanen LappUM 13.9.95 47,79
43,51 47,79 45,99 47,05 X 44,07
2 Netta Karvinen KerimU 27.4.97 43,02 SB
39,38 40,39 X 41,69 SB 42,40 SB 43,02 SB
3 Jutta Heikkinen JoensKa 27.10.94 42,55
40,50 42,55 X 38,90 X 39,34
4 Heli Liimatta JoensKa 13.4.92 42,42
40,80 42,42 42,04 X X X
5 Hertta Heikkinen JoensKa 27.10.94 34,12 SB
33,24 SB 34,12 SB 34,04 X X 33,91
N17 100 m
Tuuli: 1.7
1 Aliisa Rahikainen MikkKV 13.1.99 13,18 PB
2 Iida Mäkelä SavonlRie 5.2.99 13,63 PB
3 Venla Naapuri SavonlRie 30.7.00 13,69
4 Roosa Rissanen SavonlRie 28.11.00 14,79 PB
N17 100 m aidat/hurdles
Tuuli: 1.7
1 Mari Heinonen KajKi 29.4.00 14,85
T15 100 m
Tuuli: 0.4
1 Mimmi Ahonen PuumVi 13.2.02 13,14 PB
2 Netta Karjalainen SavonlRie 22.1.01 13,60 PB
3 Milla Pirkkalainen ParikkU 16.10.02 13,72 PB
T15 80 m aidat/hurdles
Tuuli: 0.1
1 Tanja Kokkonen LappUM 20.10.02 11,81
2 Neea Käyhkö SavonlRie 17.1.02 12,80
3 Adeliina Kemppainen PohjKoi 3.10.02 13,18
T15 Pituus/LJ
1 Neea Käyhkö SavonlRie 17.1.02 5,04 -0.3
X 4,94/0.2 5,00/1.1 X 5,04/-0.3 X
2 Mimmi Ahonen PuumVi 13.2.02 5,04 0.7 PB
4,63/0.8 X 5,04/0.7 PB 4,88/0.7 X 4,65/0.7
3 Noora Laakso JuvU 23.3.02 4,78 0.6 PB
4,62/1.6 4,53/0.8 X 4,59/0.9 4,78/0.6 PB 4,61/-0.3
4 Milla Pirkkalainen ParikkU 16.10.02 4,51 0.1
4,30/1.8 4,42/0.6 4,35/1.9 4,51/0.1 4,40/-1.1 4,36/0.3
5 Adeliina Kemppainen PohjKoi 3.10.02 4,33 1.6
4,24/0.5 4,23/0.8 4,33/1.6 4,29/0.6 X 3,98/-0.7
T15 Keihäs/JT
1 Neea Käyhkö SavonlRie 17.1.02 33,80 PB
32,83 PB 31,03 31,37 30,14 33,80 PB 32,78
2 Noora Laakso JuvU 23.3.02 31,41 PB
31,19 30,00 29,76 X 31,41 PB X
3 Eevi-Inkeri Tossavainen SavonlRie 29.10.03 19,51
18,16 19,51 16,72 X X X
4 Iida-Emilia Kaiponen SavonlRie 3.7.04 18,64 PB
X X 15,40 PB 12,00 18,64 PB 12,77
T13 60 m
1. erä
Tuuli: 0.6
1 Milla Lepistö SavonlRie 22.4.04 9,48
2 Helmi Laine SavonlRie 22.9.04 9,61
3 Iida-Emilia Kaiponen SavonlRie 3.7.04 9,79
2. erä
Tuuli: 0.9
1 Saara Niittymäki SavonlRie 20.3.03 8,88 PB
2 Elle-Roosa Piispa SulkU 22.6.03 8,90
3 Iiris Kosunen PuumVi 20.1.03 9,12
4 Siiri Nyyssönen SavonlRie 1.8.04 9,17
5 Eevi-Inkeri Tossavainen SavonlRie 29.10.03 9,27
6 Erin Kainulainen SavonlRie 9.2.04 9,48
T13 1000 m
1 Erin Kainulainen SavonlRie 9.2.04 3.33,68
2 Iida-Emilia Kaiponen SavonlRie 3.7.04 3.36,32 PB
3 Siiri Nyyssönen SavonlRie 1.8.04 3.44,58 PB
4 Helmi Laine SavonlRie 22.9.04 3.49,72 PB
T13 Korkeus/HJ
1 Erin Kainulainen SavonlRie 9.2.04 1,33
1,20/O 1,25/XO 1,30/O 1,33/XXO 1,36/XXX
2 Iida-Emilia Kaiponen SavonlRie 3.7.04 1,30 SB
1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O SB 1,33/XXX
2 Siiri Nyyssönen SavonlRie 1.8.04 1,30 =PB
1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O =PB 1,33/XXX
4 Saara Niittymäki SavonlRie 20.3.03 1,25 PB
1,15/O 1,20/O 1,25/O PB 1,30/XXX
T11 60 m
1. erä
Tuuli: 0.6
1 Aino-Maria Tossavainen SavonlRie 9.7.05 10,17 PB
2 Anni Pullinen KangU 13.5.06 10,35 PB
3 Jemina Nikkanen SavonlRie 27.10.06 10,43
4 Miisa Immonen TuUL 20.9.06 10,44 PB
5 Essi Nurmela SavonlRie 11.9.06 10,45
2. erä
Tuuli: 0.3
1 Miisa-Riina Virta SavonlRie 12.4.05 9,65 PB
2 Peppi Seppänen NokU 28.2.06 9,68 PB
3 Silja Saarinen VehmU 30.4.06 9,68 PB
4 Elle Tauriola PuumVi 17.4.05 9,77
5 Sara Martikainen PyhäsU 5.11.06 9,93
6 Oona Immonen SavonlRie 7.9.06 10,17
7 Ella Repo ParikkU 5.7.06 10,36
T11 1000 m
1 Jemina Nikkanen SavonlRie 27.10.06 3.55,34 PB
2 Aino-Maria Tossavainen SavonlRie 9.7.05 3.57,57
3 Aada Rautiainen KiihtU 26.2.06 4.06,67
4 Ella Repo ParikkU 5.7.06 4.10,32
5 Oona Immonen SavonlRie 7.9.06 4.14,92
6 Ella-Sofia Kaiponen SavonlRie 7.1.07 4.22,82 PB
7 Peppi Seppänen NokU 28.2.06 4.28,49
8 Essi Nurmela SavonlRie 11.9.06 4.32,41
T11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Miisa-Riina Virta SavonlRie 12.4.05 3,85 PB
3,78 PB 3,72 3,85 PB 3,79
2 Elle Tauriola PuumVi 17.4.05 3,80
3,80 3,74 X 3,76
3 Sara Martikainen PyhäsU 5.11.06 3,76
3,76 3,73 3,46 3,72
4 Peppi Seppänen NokU 28.2.06 3,74
3,74 3,42 3,60 3,40
5 Anni Pullinen KangU 13.5.06 3,60 PB
3,59 PB 3,60 PB 3,46 3,49
6 Aino-Maria Tossavainen SavonlRie 9.7.05 3,52 PB
3,48 3,36 3,52 PB 3,48
7 Silja Saarinen VehmU 30.4.06 3,46 SB
3,29 SB 3,40 SB 3,46 SB 3,44
8 Oona Immonen SavonlRie 7.9.06 3,46 PB
3,46 PB 3,32 3,28 3,38
9 Miisa Immonen TuUL 20.9.06 3,43
3,43 3,38 3,31 3,29
10 Aada Rautiainen KiihtU 26.2.06 3,39
3,39 3,35 3,15 3,24
11 Jemina Nikkanen SavonlRie 27.10.06 3,35
X 3,35 3,21 3,22
12 Ella Repo ParikkU 5.7.06 3,29
3,29 3,22 3,21 3,05
13 Essi Nurmela SavonlRie 11.9.06 3,29
3,16 2,98 3,20 3,29
T9 40 m
1. erä
Tuuli: 0.6
1 Alina Mustonen KoivKi 06 7,32 PB
2 Emma Puustinen KerimU 7.7.08 7,62 PB
3 Siiri Lindholm SavonlRie 7.3.08 7,77 PB
4 Lilli Tiainen KerimU 13.9.08 7,96 PB
2. erä
Tuuli: 0.9
1 Ella-Sofia Kaiponen SavonlRie 7.1.07 6,81
2 Saima Ahonen TuUL 6.1.07 7,25 =PB
3 Telma Huopainen SavonlRie 14.7.07 7,47 SB
4 Veera Niittymäki SavonlRie 14.1.07 7,84
T9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Saima Ahonen TuUL 6.1.07 3,45 PB
3,44 PB 3,42 3,43 3,45 PB
2 Ella-Sofia Kaiponen SavonlRie 7.1.07 3,39
3,30 3,39 3,27 3,30
3 Telma Huopainen SavonlRie 14.7.07 3,35 PB
3,35 PB 3,15 3,03 3,22
4 Emma Puustinen KerimU 7.7.08 3,12 PB
3,11 PB 3,12 PB 3,03 3,12 =PB
5 Lilli Tiainen KerimU 13.9.08 3,01 PB
2,88 PB 3,01 PB 2,88 2,95
6 Veera Niittymäki SavonlRie 14.1.07 2,81
X 2,81 2,79 2,69
7 Siiri Lindholm SavonlRie 7.3.08 2,60 PB
2,51 2,50 2,25 2,60 PB