PyU saavutti 28 mitalia, joista 13 oli kultaisia, PKO Gamesien ja PKO Junior Gamesien avauspäivänä Joensuun keskuskentällä lauantaina.
Jimi Huuho (P15) ja Pinja Myller (T9) voittivat molemmat kaksi lajia.
Voittoon ylsivät myös Oskari Pakarinen (P9), Luca Räty (P9), Roope Maaninka (P11), Väinö Kontkanen (P11), Sofia Raatikainen (T13), Jasmina Venäläinen (T13), Veera Kontkanen (T15), Pinja Hulkko (T15) sekä Jenni Nuutinen (N17).
Ville Kamppuri, 21, avasi keihään kilpailukautensa heittämällä ennätyksensä 64.71.
Joensuu 28.5.2016
PKO Junior Games, avauspäivä:
Miehet
M17 100 m
1 Eeki Kokkonen LieksU 17.2.00 11,62
M17 800 m
1 Elias Kortelainen JoensKa 7.6.00 2.10,33
2 Jesse Piiroinen PyhäsU 14.3.01 2.20,28
M17 Korkeus/HJ
1 Eeki Kokkonen LieksU 17.2.00 1,85
P15 100 m
1 Rasmus Hiltunen SavonlRie 15.6.01 12,14
2 Albert Vauhkonen LapinlVe 26.9.02 12,18
3 Severi Niittymäki SavonlRie 17.11.01 12,81
4 Jimi Huuho PyhäsU 13.2.01 13,31
5 Benjamin Oittinen PyhäsU 27.10.02 14,32
P15 Korkeus/HJ
1 Jimi Huuho PyhäsU 13.2.01 1,65
2 Rasmus Hiltunen SavonlRie 15.6.01 1,65
3 Benjamin Oittinen PyhäsU 27.10.02 1,45
P15 Kuula/SP
1 Jimi Huuho PyhäsU 13.2.01 11,71
X X X 11,71 X X
P13 1000 m
1 Väinö Ripatti SavonlRie 23.12.03 3.19,32
2 Eetu Viitaniemi JoensKa 26.3.04 3.26,82
3 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 3.40,27
P13 60 m aidat/hurdles
1 Miska Käyhkö SavonlRie 14.7.03 10,14
2 Rasmus Lehikoinen JoensKa 4.3.03 10,15
3 Väinö Ripatti SavonlRie 23.12.03 10,92
4 Lassi Valta PyhäsU 4.3.04 11,43
5 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 11,51
P13 Seiväs/PV
1 Miska Käyhkö SavonlRie 14.7.03 2,40
P13 Pituus/LJ
1 Matias Ahtinen HeinävYU 1.2.03 4,71
4,69 4,60 4,71 4,58
2 Juha Karjunen PyhäsU 6.8.03 4,55
4,39 4,55 4,38 4,29
3 Miska Käyhkö SavonlRie 14.7.03 4,46
4,08 4,25 X 4,46
4 Aatu Holopainen JoensKa 5.12.04 4,22
3,89 4,02 4,22 3,95
5 Väinö Ripatti SavonlRie 23.12.03 3,89
3,82 3,80 3,89 3,80
6 Lassi Valta PyhäsU 4.3.04 3,80
3,80 3,73 1,58 3,66
7 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 3,72
3,60 3,72 3,67 3,71
P11 1000 m
1 Väinö Kontkanen PyhäsU 13.5.05 3.22,86
2 Anton Kettunen JoensKa 2.8.06 3.31,86
3 Mico Räty PyhäsU 2.12.05 3.35,85
4 Santeri Kekarainen JoensKa 23.3.06 3.41,33
5 Soini Ripatti SavonlRie 13.9.06 3.45,12
6 Anton Tallus PyhäsU 19.3.06 3.52,66
7 Eeli Mustonen JoensKa 12.5.06 3.57,15
8 Joona Turunen JoensKa 16.5.05 3.59,20
9 Niilo Käyhkö JoensKa 23.6.05 3.59,50
10 Kalle Boren LieksU 29.4.06 4.01,71
P11 60 m aidat/hurdles
1 Santeri Kekarainen JoensKa 23.3.06 10,64 kk10
2 Anton Kettunen JoensKa 2.8.06 10,95
3 Roope Maaninka PyhäsU 5.10.05 11,12
4 Niklas Nykyri JoensKa 26.1.06 11,18
5 Eeli Mustonen JoensKa 12.5.06 12,12
6 Soini Ripatti SavonlRie 13.9.06 12,78
P11 Korkeus/HJ
1 Roope Maaninka PyhäsU 5.10.05 1,30
2 Niko Rova JoensKa 9.5.05 1,20
2 Niklas Nykyri JoensKa 26.1.06 1,20
4 Eeli Mustonen JoensKa 12.5.06 1,20
5 Anton Kettunen JoensKa 2.8.06 1,10
6 Soini Ripatti SavonlRie 13.9.06 0,95
P11 Kuula/SP
1 Niilo Käyhkö JoensKa 23.6.05 7,29
7,29 7,23 6,97 6,53
2 Niklas Nykyri JoensKa 26.1.06 7,14
6,41 7,05 6,94 7,14
3 Eeli Mustonen JoensKa 12.5.06 6,93
6,33 6,93 6,93 6,30
4 Roope Maaninka PyhäsU 5.10.05 6,87
6,84 X X 6,87
5 Simppa Svensk – 6,20
6,20 5,94 5,47 6,20
6 Anton Kettunen JoensKa 2.8.06 5,48
X 5,42 5,48 X
P9 1000 m
1. Luca Räty PyhäsU aika selvitetään
2 Topias Mustonen JoensKa 27.11.07 4.05,42
3 Miko Sivonen PyhäsU 14.7.07 4.14,53
4 Luukas Käyhkö JoensKa 9.5.08 4.16,24
P9 60 m aidat/hurdles
1 Topias Mustonen JoensKa 27.11.07 13,76 kk9
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Oskari Pakarinen PyhäsU 1.10.10 3,31
3,31 3,08 3,22 3,22
2 Topias Mustonen JoensKa 27.11.07 3,26
3,08 2,94 3,26 3,16
3 Miko Sivonen PyhäsU 14.7.07 3,07
2,94 3,07 2,75 3,01
4 Luca Räty PyhäsU 18.1.07 2,90
1,76 2,90 2,81 2,68
5 Luukas Käyhkö JoensKa 9.5.08 2,71
2,71 2,57 2,70 2,71
P9 Kuula/SP
1 Topias Mustonen JoensKa 27.11.07 6,11
5,82 5,96 6,11 6,05
2 Luukas Käyhkö JoensKa 9.5.08 5,04
4,15 X 4,45 5,04
Naiset
N17 100 m
1 Silja Kempas LieksU 28.5.99 12,78
2 Hanna Siiskonen JoensKa 24.3.99 12,92
3 Kati Nuutinen PyhäsU 15.12.00 13,38
N17 800 m
1 Miida-Tuulia Kukila JuankKuo 20.9.99 2.26,01
2 Petra Väänänen JoensKa 13.7.00 2.28,38
3 Jenni Nuutinen PyhäsU 13.6.99 2.53,32
N17 Korkeus/HJ
1 Jenni Nuutinen PyhäsU 13.6.99 1,45
T15 100 m
1 Niina Karttunen SavonlRie 30.9.02 13,29
2 Jenna Riikonen JoensKa 20.9.01 13,49
3 Ada Pakarinen LieksU 12.11.01 13,65
4 Riina Kettunen LieksU 11.3.01 13,71
5 Petra Lappalainen JoensKa 5.4.02 14,12
6 Lumi Kärkkäinen JoensKa 24.11.01 14,34
7 Tuuli Kinnunen JoensKa 14.11.02 14,70
8 Amanda Oittinen PyhäsU 10.10.01 15,41
T15 800 m
1 Veera Kontkanen PyhäsU 8.8.02 2.31,01
2 Satu Liimatta LieksU 19.6.02 2.38,76
3 Pinja Hulkko PyhäsU 22.6.01 2.50,53
4 Amanda Oittinen PyhäsU 10.10.01 3.34,15
T15 Korkeus/HJ
1 Neea Käyhkö SavonlRie 17.1.02 1,55
1,55/1 1,60/XXX 1,60/1
2 Jenna Riikonen JoensKa 20.9.01 1,40
1,35/1 1,40/1 1,45/1 1,50/XXX
3 Satu Liimatta LieksU 19.6.02 1,40
1,35/1 1,40/1 1,45/2 1,50/XXX
4 Niina Karttunen SavonlRie 30.9.02 1,35
1,25/1 1,30/1 1,35/1 1,40/3 1,45/XXX
5 Tuuli Kinnunen JoensKa 14.11.02 1,25
1,15/1 1,20/1 1,25/1 1,30/1 1,35/XXX
T15 Kuula/SP
1 Pinja Hulkko PyhäsU 22.6.01 10,87
9,88 10,87 10,39 10,77 10,87 10,87
2 Veera Vastamäki JoensKa 29.6.01 10,84
9,79 10,84 10,50 X 10,51 10,84
3 Riina Kettunen LieksU 11.3.01 9,98
9,66 9,20 9,66 9,68 9,68 9,98
4 Lumi Kärkkäinen JoensKa 24.11.01 9,58
8,72 X 9,45 9,58 X 9,07
5 Tuuli Kinnunen JoensKa 14.11.02 9,48
8,88 9,11 9,48 9,29 9,39 9,48
6 Lotta Martikainen LieksU 25.1.02 8,80
8,76 X X 8,58 8,80 8,80
7 Ada Pakarinen LieksU 12.11.01 7,68
7,68 7,64 7,56 7,37 7,16 6,80
T13 1000 m
1 Maija Boren LieksU 21.6.04 3.38,29
2 Siiri Luostarinen JoensKa 22.4.04 3.38,74
3 Sanni Toivanen JuuanU 31.3.04 4.03,81
4 Janna Huuho PyhäsU 24.10.04 4.14,37
5 Josefina Ilvonen JuuanU 1.12.04 4.21,12
T13 60 m aidat/hurdles
1 Jasmina Venäläinen PyhäsU 28.12.03 10,19
2 Peppi Penttinen JoensKa 10.3.03 10,33
3 Aada Kokko JoensKa 3.6.03 10,36
4 Sofia Raatikainen PyhäsU 18.7.04 10,44
5 Josefina Ilvonen JuuanU 1.12.04 13,53
T13 Seiväs/PV
1 Riina Palviainen LieksU 21.4.03 2,40
2 Maija Boren LieksU 21.6.04 2,00 =kk12
3 Aino Pyykkö LieksU 1.3.05 1,80
T13 Pituus/LJ
1 Sofia Raatikainen PyhäsU 18.7.04 4,18
4,09 4,16 1,99 4,18
2 Aada Kokko JoensKa 3.6.03 4,16
4,00 4,16 4,15 4,08
3 Peppi Penttinen JoensKa 10.3.03 4,02
3,96 3,97 4,01 4,02
4 Tiia Säde JoensKa 5.6.04 3,77
3,65 3,77 3,67 3,38
5 Reetta Ryynänen PyhäsU 10.1.04 3,73
2,03 3,69 3,60 3,73
6 Netta-Noora Lappalainen PyhäsU 14.7.03 3,70
3,38 3,68 3,70 X
7 Siiri Luostarinen JoensKa 22.4.04 3,68
3,52 3,67 3,68 3,51
8 Sanni Toivanen JuuanU 31.3.04 3,50
3,25 3,40 3,50 3,30
9 Aava Kipinä JoensKa 8.5.04 3,47
3,38 3,30 3,27 3,47
10 Josefina Ilvonen JuuanU 1.12.04 3,47
3,23 3,26 3,47 X
T11 1000 m
1 Pinja Laasanen SiilPo 3.6.05 3.35,29
2 Tuuli Summanen LappUM 5.9.05 3.45,94
3 Sara Martikainen PyhäsU 5.11.06 4.06,53
4 Krista Karttunen PolvijU 05 4.08,97
T11 60 m aidat/hurdles
1 Ella Peltola AnjLi 18.4.06 11,08 kk10
2 Sara-Sofia Hyvönen PyhäsU 25.7.05 11,45
3 Nea Rova JoensKa 9.5.05 12,22
4 Lotta Lukkarinen JoensKa 27.12.05 12,35
5 Eveliina Sairanen SiilPo 24.2.05 12,42
T11 Korkeus/HJ
1 Nea Rova JoensKa 9.5.05 1,25
2 Sara-Sofia Hyvönen PyhäsU 25.7.05 1,20
3 Eveliina Sairanen SiilPo 24.2.05 1,20
4 Sara Martikainen PyhäsU 5.11.06 1,15
4 Ella Peltola AnjLi 18.4.06 1,15
6 Lotta Lukkarinen JoensKa 27.12.05 1,10
7 Aada Rautiainen KiihtU 26.2.06 1,00
T11 Kuula/SP
1 Tuuli Summanen LappUM 5.9.05 7,29
7,29 6,96 X 7,25
2 Krista Karttunen PolvijU 05 5,37
5,18 5,03 4,89 5,37
3 Lotta Lukkarinen JoensKa 27.12.05 5,12
4,51 5,11 4,04 5,12
4 Aada Rautiainen KiihtU 26.2.06 4,95
4,63 4,46 4,95 4,90
5 Kiira Kiiskinen JoensKa 5.6.06 4,60
4,60 4,57 3,90 4,59
T9 1000 m
1 Pinja Myller PyhäsU 7.3.07 4.20,12
2 Iiris Voutilainen JoensKa 27.3.07 4.22,84
3 Vilma Vatanen JoensKa 17.12.07 4.41,11
4 Miina Vatanen JoensKa 3.5.09 5.07,35
T9 60 m aidat/hurdles
1 Nella Voutilainen JoensKa 27.3.07 15,31
2 Vilma Vatanen JoensKa 17.12.07 16,07
3 Miina Vatanen JoensKa 3.5.09 19,92
T9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Pinja Myller PyhäsU 7.3.07 3,39
3,13 3,24 3,39 3,30
2 Viinu Wetterstrand PyhäsU 15.10.07 3,25
3,25 3,25 2,33 X
3 Iiris Voutilainen JoensKa 27.3.07 3,15
3,04 3,11 3,15 2,96
4 Veera Niittymäki SavonlRie 14.1.07 2,97
2,97 2,93 2,70 2,54
5 Vilma Vatanen JoensKa 17.12.07 2,65
2,65 2,61 2,56 X
6 Jasmin Huuho PyhäsU 1.7.08 2,57
2,53 2,57 2,41 2,48
7 Nella Voutilainen JoensKa 27.3.07 2,55
2,50 2,55 P P
8 Erin Nykyri JoensKa 27.9.07 2,45
2,45 X 2,36 2,17
9 Miina Vatanen JoensKa 3.5.09 2,06
X 2,06 1,80 2,04
T9 Kuula/SP
1 Veera Niittymäki SavonlRie 14.1.07 4,82
4,61 4,82 4,26 4,29
2 Erin Nykyri JoensKa 27.9.07 4,49
3,43 4,49 4,10 4,40
3 Vilma Vatanen JoensKa 17.12.07 4,16
4,05 4,16 3,76 3,43
4 Jasmin Huuho PyhäsU 1.7.08 4,09
3,67 3,94 4,09 X
5 Miina Vatanen JoensKa 3.5.09 2,92
2,62 2,30 2,41 2,92
—-
PKO Games Joensuu 28.5.2016
Miehet
M 100 m
Tuuli: 3.9
1 Santeri Örn PolvijU 1.12.99 11,28
2 Ville Keskinen KuopRei 19.5.95 11,38
3 Ville Hyttinen KuopRei 5.9.97 11,39
4 Markku Pitkänen KuopRei 2.3.93 11,39
5 Elias Kokkonen KuopRei 23.3.98 11,86
6 Antti Tanhuamäki SavonlRie 1.10.88 12,18
2. juoksu
Tuuli: 2.5
1 Santeri Örn PolvijU 1.12.99 11,37
2 Ville Keskinen KuopRei 19.5.95 11,41
3 Markku Pitkänen KuopRei 2.3.93 11,43
4 Antti Tanhuamäki SavonlRie 1.10.88 12,06
M 1500 m
1 Jiri Karjalainen JoensKa 24.11.97 3.57,46 kk19 SB
2 Väinö Klemola KuopRei 16.6.82 4.02,41 SB
3 Olli Toivola LipTai 3.1.75 4.12,08 SB
4 Teemu Ruippo JoensKa 20.5.90 4.13,86 SB
5 Topi Manninen JoensKa 20.2.98 4.22,21 PB
Ville Keskinen KuopRei 19.5.95 DNF
M 3000 m
1 Esko Lintunen SulkKi 28.4.64 10.39,03 SB
M Pituus/LJ
1 Joona Kokkola ValtVa 3.9.92 7,27
X 7,27 SB X 5,89 7,20 7,10
2 Tuomas Rouvali KuopRei 14.2.94 6,72
X 6,72 SB 6,70 X X 6,49
3 Elias Kokkonen KuopRei 23.3.98 6,39
6,23 PB 6,20 X 6,03 6,25 PB 6,39 PB
M Kolmiloikka/TJ
1 Ilpo Kantanen SuonVa 5.1.92 14,59
13,99 SB 14,26 SB 14,29 SB 14,49 PB 14,39 14,59 PB
M Kiekko/DT
1 Teemu Poikolainen JoensKa 21.9.92 51,54 SB (ka 146.)
49,33 SB X 49,70 SB 51,54 SB X X
2 Teemu Olli JoensKa 24.8.78 49,39 SB (ka 211.)
48,89 SB X X 48,27 47,80 49,39 SB
M Keihäs/JT
1 Anssi Liimatta JoensKa 9.6.86 66,44 SB (ka 308.)
66,32 SB 64,74 66,01 66,44 SB 64,40 X
2 Ville Kamppuri PyhäsU 23.11.95 64,71 PB (ka 378.)
61,39 SB 63,53 SB 64,71 PB 62,95 63,19 60,68
3 Tapio Kekäläinen KaavKai 20.8.96 60,53 SB (ka 590.)
60,53 SB 55,61 60,37 P P P
4 Ville Miettinen JuuanU 11.1.96 60,27
57,78 59,84 X 57,16 X 60,27
5 Tero Nokka KuopRei 1.2.83 56,25 SB
56,25 SB X X P P P
Naiset
N 100 m
Tuuli: 3.6
Tuuli: 3.6
1 Milla Heiskanen IisVi 16.5.96 11,95
2 Annika Haverinen KajKi 21.11.99 12,15
3 Kirsi Pekkanen KuopRei 18.2.95 12,21
4 Sara Francis KiuruvU 22.11.00 12,24
5 Essi Väänänen KuopRei 9.4.98 12,40
6 Ella Kumpulainen SavonlRie 18.11.88 12,67
7 Hanna Siiskonen JoensKa 24.3.99 12,92
8 Laura Lundberg VarkKV 21.8.92 14,31
Alkuerät
1. erä
Tuuli: 1.2
1 Aida-Linnea Kukila JuankKuo 5.8.97 13,17 PB
2 Laura Lundberg VarkKV 21.8.92 14,24 SB
2. erä
Tuuli: 1.9
1 Milla Heiskanen IisVi 16.5.96 12,07 SB
2 Sara Francis KiuruvU 22.11.00 12,16 kk17 PB (ka 158.) (19-v. ka 96.) (17-v. ka 47.)
2 Annika Haverinen KajKi 21.11.99 12,16 =kk17 PB (ka 158.) (19-v. ka 96.) (17-v. ka 47.)
4 Sanna Luukkonen PosPy 22.11.96 12,39 SB
5 Kirsi Pekkanen KuopRei 18.2.95 12,40 PB (ka 341.)
6 Essi Väänänen KuopRei 9.4.98 12,63 PB (ka 656.) (19-v. ka 510.)
7 Ella Kumpulainen SavonlRie 18.11.88 12,71 PB (ka 814.)
N 400 m
1 Kirsi Pekkanen KuopRei 18.2.95 56,13 kk SB
2 Ella Kumpulainen SavonlRie 18.11.88 58,87 SB
3 Annina Walling PolvijU 3.3.85 59,55 PB (ka 661.)
4 Aida-Linnea Kukila JuankKuo 5.8.97 60,07 PB (ka 829.)
5 Mette Lukin KuopRei 8.10.00 63,97 kk17 SB
N Seiväs/PV
1 Neea Käyhkö SavonlRie 17.1.02 2,90 kk14 =PB
2,90/O kk14 =PB 3,00/O
N Pituus/LJ
1 Hanna Kuosmanen KuopRei 2.8.97 5,27
4,99 SB 5,27 PB 5,20 X 5,19 5,23
2 Essi Tynkkynen JoensKa 13.11.98 4,07
3,72 SB 3,92 SB 4,07 SB 3,96 4,01 4,00
N Kuula/SP
1 Eveliina Rouvali KuopRei 16.4.97 15,16 PB (ka 25.) (19-v. ka 8.)
15,16 PB X 14,61 X 14,43 X
2 Henna Sallinen SavonlRie 12.11.98 13,67 PB (ka 86.) (19-v. ka 54.)
X 12,09 12,66 12,36 13,52 PB 13,67 PB
N Kiekko/DT
1 Henna Sallinen SavonlRie 12.11.98 39,66 SB
X 35,59 SB X 39,66 SB X 36,32
Katri Hirvonen JoensKa 25.6.90 NM
X X X X X X
N Keihäs/JT
1 Heli Liimatta JoensKa 13.4.92 46,21 SB