Kymmenkunta PyU:n urheilijaa osallistui Katajan kuukausikisoihin torstaina.
Mukana olivat PyU:sta Tommi Jalkanen, Laura Karjunen, Jenni Nuutinen, Jutta Nuutinen, Kati Nuutinen, Teemu Malinen, Karla Könönen, Juha Karjunen, Sofia Raatikainen, Anni Huovinen ja Roope Maaninka.
JOENSUU 2.7.2015
Katajan kuukausikisat, lämpötila +17
Miehet
M 200 m
Tuuli: -0.5
1 Teemu Keronen OravisU 15.9.95 22,80
2 Matti Keronen OravisU 8.6.92 25,49
3 Juhani Ryynänen JuuanU 5.10.59 28,79 SB
4 Janne Vatanen TuupovU 31.8.73 29,35 PB
M Pituus/LJ
1 Joona Kokkola ValtVa 3.9.92 7,06 2.2
2 Matti Keronen OravisU 8.6.92 5,67 0.9
3 Juhani Ryynänen JuuanU 5.10.59 4,47 1.4 SB
M Kiekko/DT
1 Teemu Poikolainen JoensKa 21.9.92 53,85 PB
2 Tommi Jalkanen PyhäsU 24.5.68 34,59
P15 200 m
Tuuli: -0.5
1 Teemu Malinen PyhäsU 18.3.01 27,49 PB
P13 200 m
Tuuli: -1.1
1 Rasmus Lehikoinen JoensKa 4.3.03 29,79 PB
2 Sakari Vallius JoensKa 26.3.03 30,34 PB
3 Miro Tanninen JoensKa 15.10.03 32,42 PB
4 Ilmari Tanninen JoensKa 7.4.02 36,31 PB
P13 Pituus/LJ
1 Sakari Vallius JoensKa 26.3.03 4,28 1.1 PB
2 Juha Karjunen PyhäsU 6.8.03 4,15 0.7
3 Miro Tanninen JoensKa 15.10.03 3,94 1.2 PB
4 Rasmus Lehikoinen JoensKa 4.3.03 3,80 1.3 PB
5 Ilmari Tanninen JoensKa 7.4.02 3,46 1.2 PB
P13 Kiekko/DT
1 Aku Parviainen TuupovU 24.7.03 32,57 PB
2 Juha Karjunen PyhäsU 6.8.03 29,95 PB
3 Miro Tanninen JoensKa 15.10.03 23,55 PB
4 Sakari Vallius JoensKa 26.3.03 23,32 PB
5 Ilmari Tanninen JoensKa 7.4.02 20,86 SB
6 Rasmus Lehikoinen JoensKa 4.3.03 15,41 PB
P11 150 m
1. erä
1 Hannes Korhonen JoensKa 16.2.05 25,62 PB
2 Niilo Käyhkö JoensKa 23.6.05 26,73 PB
3 Atte Kipinä JoensKa 26.12.05 26,82 PB
4 Roope Maaninka PyhäsU 5.10.05 26,85
5 Eeli Kinnunen JoensKa 11.3.05 26,97 PB
2. erä
1 Aaro Nyyssönen JoensKa 15.3.04 24,25 PB
2 Aaron Meriläinen JoensKa 5.12.04 24,89 PB
3 Niko Rova JoensKa 9.5.05 26,85 PB
4 Patrik Kontiainen JoensKa 8.6.04 27,70 PB
5 Joona Turunen JoensKa 16.5.05 28,42 PB
P11 Pituus
1 Aaro Nyyssönen JoensKa 15.3.04 3,95 PB
2 Niilo Käyhkö JoensKa 23.6.05 3,34 PB
3 Niko Rova JoensKa 9.5.05 3,31
4 Hannes Korhonen JoensKa 16.2.05 3,26 SB
5 Roope Maaninka PyhäsU 5.10.05 3,24
6 Viljami Leppänen JoensKa 21.5.05 3,08 PB
7 Aaron Meriläinen JoensKa 5.12.04 3,05 PB
8 Patrik Kontiainen JoensKa 8.6.04 2,97 PB
9 Eeli Kinnunen JoensKa 11.3.05 2,95
10 Joona Turunen JoensKa 16.5.05 2,84 PB
P11 Kiekko/DT
1 Eeli Kinnunen JoensKa 11.3.05 24,12 PB
2 Roope Maaninka PyhäsU 5.10.05 18,61 PB
3 Aatu Holopainen JoensKa 5.12.04 18,27
4 Viljami Leppänen JoensKa 21.5.05 15,71 PB
5 Aaro Nyyssönen JoensKa 15.3.04 15,20 PB
6 Aaron Meriläinen JoensKa 5.12.04 12,72 PB
7 Patrik Kontiainen JoensKa 8.6.04 11,48 PB
8 Hannes Korhonen JoensKa 16.2.05 8,31 PB
P9 150 m
1. erä
1 Niklas Nykyri JoensKa 26.1.06 25,14 PB
2 Atte Turunen JoensKa 20.6.06 26,59 PB
3 Miko Piiroinen JoensKa 18.8.06 27,69 PB
4 Reko Tanninen JoensKa 18.11.06 28,22 PB
5 Luukas Käyhkö JoensKa 9.5.08 32,87 PB
6 Oliver Eronen JoensKa 30.7.07 35,35 PB
7 Voitto Voutilainen JoensKa 05 40,61 PB
2. erä
1 Niklas Nykyri JoensKa 26.1.06 26,61 SB
2 Roope Matveinen JoensKa 31.10.07 33,08 PB
3 Luukas Käyhkö JoensKa 9.5.08 33,32 SB
4 Miro Immonen JoensKa 06 35,65 PB
5 Aleksi Kojo JoensKa 25.6.08 36,09 PB
6 Elias Koskela JoensKa 29.5.08 36,10 PB
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Niklas Nykyri JoensKa 26.1.06 3,57
2 Atte Turunen JoensKa 20.6.06 3,13 PB
3 Miko Piiroinen JoensKa 18.8.06 3,11 PB
4 Reko Tanninen JoensKa 18.11.06 2,77 PB
5 Roope Matveinen JoensKa 31.10.07 2,43 PB
6 Luukas Käyhkö JoensKa 9.5.08 2,37 PB
7 Oliver Eronen JoensKa 30.7.07 2,13 PB
8 Elias Koskela JoensKa 29.5.08 2,02 PB
9 Voitto Voutilainen JoensKa 05 1,99 PB
10 Miro Immonen JoensKa 06 1,90 PB
11 Aleksi Kojo JoensKa 25.6.08 1,86 PB
P9 Kuula/SP
1 Niklas Nykyri JoensKa 26.1.06 6,75
2 Atte Turunen JoensKa 20.6.06 5,21
3 Reko Tanninen JoensKa 18.11.06 5,03 PB
4 Roope Matveinen JoensKa 31.10.07 4,87 PB
5 Luukas Käyhkö JoensKa 9.5.08 3,69
6 Elias Koskela JoensKa 29.5.08 2,88 PB
7 Oliver Eronen JoensKa 30.7.07 2,78 PB
8 Aleksi Kojo JoensKa 25.6.08 2,23 PB
9 Miro Immonen JoensKa 06 2,14 PB
M60 Kiekko/DT
1 Ahti Honkanen JoensKa 25.10.54 45,52 PB
Naiset
N 200 m
Tuuli: -0.6
1 Annina Walling PolvijU 3.3.85 28,00
N Kiekko/DT
1 Tiina Repo JuuanU 10.9.93 36,00 SB
N17 200 m
Tuuli: -0.6
1 Hanna Siiskonen JoensKa 24.3.99 27,26 PB
2 Milja Rantanen NummKip 9.4.99 27,88 PB
3 Jenni Nuutinen PyhäsU 13.6.99 29,57 PB
4 Heidi Keronen OravisU 20.2.98 31,02 SB
N17 Pituus/LJ
1 Milja Rantanen NummKip 9.4.99 4,89 0.6 SB
2 Jenni Nuutinen PyhäsU 13.6.99 4,49 1.3 SB
3 Heidi Keronen OravisU 20.2.98 4,35 1.3
N17 Kiekko/DT
1 Laura Karjunen PyhäsU 22.12.98 33,74 SB
T15 200 m
Tuuli: -1.1
1 Jutta Nuutinen PyhäsU 15.12.00 28,95 PB
2 Selma Saarinen LappVei 26.9.01 29,44 PB
3 Lumi Kärkkäinen JoensKa 24.11.01 31,62 PB
4 Tuuli Turunen TuupovU 23.8.01 32,65 PB
T15 Pituus/LJ
1 Selma Saarinen LappVei 26.9.01 4,95 1.7
2 Kati Nuutinen PyhäsU 15.12.00 4,72 1.4 PB
3 Jutta Nuutinen PyhäsU 15.12.00 4,59 0.8 PB
4 Nina Mutanen JoensKa 24.2.00 4,56 1.3 PB
5 Jenna Riikonen JoensKa 20.9.01 4,22 1.0
6 Lumi Kärkkäinen JoensKa 24.11.01 4,03 1.7 PB
T15 Kiekko/DT
1 Tuuli Turunen TuupovU 23.8.01 18,28 PB
T13 200 m
Tuuli: -0.7
1 Satu Liimatta LieksU 02 30,69 PB
2 Peppi Penttinen JoensKa 10.3.03 31,08 PB
3 Elina Nivajärvi JoensKa 27.1.03 32,36 PB
4 Asta Petman JoensKa 7.1.03 35,67 PB
5 Pilvi Turunen TuupovU 13.9.03 36,67 PB
T13 Pituus/LJ
1 Satu Liimatta LieksU 02 4,18 1.3 PB
2 Nea Immonen JoensKa 23.6.03 3,78 0.8
3 Hanna Toivanen JuuanU 12.8.02 3,73 1.8 PB
4 Peppi Penttinen JoensKa 10.3.03 3,69 1.4 PB
5 Karla Könönen PyhäsU 1.4.03 3,57 1.2
6 Asta Petman JoensKa 7.1.03 3,47 1.2 PB
T13 Kiekko/DT
1 Hanna Toivanen JuuanU 12.8.02 21,99 PB
2 Pilvi Turunen TuupovU 13.9.03 16,06 PB
T11 150 m
1 Sofia Raatikainen PyhäsU 18.7.04 23,55 PB
2 Anni Huovinen PyhäsU 23.2.04 23,78 PB
3 Aava Kipinä JoensKa 8.5.04 24,59 PB
4 Reetta Ryynänen MutRie 10.1.04 24,69 PB
5 Siiri Luostarinen JoensKa 22.4.04 25,41 PB
6 Tiia Säde JoensKa 5.6.04 25,61 SB
7 Nea Rova JoensKa 9.5.05 27,33 PB
8 Juliaana Juvonen JoensKa 6.8.05 28,26 PB
T11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Sofia Raatikainen PyhäsU 18.7.04 3,82
2 Anni Huovinen PyhäsU 23.2.04 3,56
3 Sanni Toivanen JuuanU 31.3.04 3,49 PB
4 Tiia Säde JoensKa 5.6.04 3,48 PB
5 Reetta Ryynänen MutRie 10.1.04 3,44
6 Siiri Luostarinen JoensKa 22.4.04 3,38 PB
7 Nea Rova JoensKa 9.5.05 3,27 PB
8 Juliaana Juvonen JoensKa 6.8.05 3,01 PB
T11 Kiekko/DT
1 Sanni Toivanen JuuanU 31.3.04 16,25 PB
2 Sofia Raatikainen PyhäsU 18.7.04 16,16
3 Anni Huovinen PyhäsU 23.2.04 15,06
4 Reetta Ryynänen MutRie 10.1.04 14,67
5 Tiia Säde JoensKa 5.6.04 11,53 PB
T9 150 m
1. erä
1 Kiira Kiiskinen JoensKa 5.6.06 26,99 PB
2 Iiris Voutilainen JoensKa 05 29,86 PB
3 Veera Pääkkönen JoensKa 06 31,54 PB
4 Mia Peake JoensKa 7.8.07 31,56 PB
5 Vilma Vatanen JoensKa 17.12.07 32,25 PB
6 Irene Sidoroff JoensKa 18.6.06 34,12 PB
7 Tiia Hyttinen JoensKa 06 36,40 PB
2. erä
1 Oosa Rautanen JoensKa 5.12.07 32,06 PB
2 Inna Nykyri JoensKa 25.3.09 32,75 PB
3 Erin Nykyri JoensKa 27.9.07 33,92 PB
4 Kerttu Kaihola JoensKa 29.7.07 35,54 PB
5 Iida Kosonen JoensKa 22.9.08 35,77 PB
6 Nicola Burman JoensKa 25.3.08 35,91 PB
T9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Kiira Kiiskinen JoensKa 5.6.06 2,90
2 Oosa Rautanen JoensKa 5.12.07 2,73 PB
3 Iiris Voutilainen JoensKa 05 2,63 PB
4 Irene Sidoroff JoensKa 18.6.06 2,35
5 Kerttu Kaihola JoensKa 29.7.07 2,30 PB
6 Inna Nykyri JoensKa 25.3.09 2,20 PB
7 Vilma Vatanen JoensKa 17.12.07 2,18 PB
8 Erin Nykyri JoensKa 27.9.07 2,18
9 Mia Peake JoensKa 7.8.07 2,10 SB
10 Veera Pääkkönen JoensKa 06 2,04 PB
11 Nicola Burman JoensKa 25.3.08 1,88 PB
12 Tiia Hyttinen JoensKa 06 1,87 PB
13 Iida Kosonen JoensKa 22.9.08 1,67 PB
T9 Kuula/SP
1 Erin Nykyri JoensKa 27.9.07 4,40 PB
2 Kiira Kiiskinen JoensKa 5.6.06 4,40 PB
3 Irene Sidoroff JoensKa 18.6.06 3,66 PB
4 Tiia Hyttinen JoensKa 06 3,65 PB
5 Vilma Vatanen JoensKa 17.12.07 3,48 PB
6 Kerttu Kaihola JoensKa 29.7.07 3,24 PB
7 Mia Peake JoensKa 7.8.07 3,13 PB
8 Veera Pääkkönen JoensKa 06 3,07 PB
9 Oosa Rautanen JoensKa 5.12.07 3,01 PB
10 Inna Nykyri JoensKa 25.3.09 2,89 PB
11 Nicola Burman JoensKa 25.3.08 2,38 PB
12 Iida Kosonen JoensKa 22.9.08 1,90 PB