Ville Halonen, Riina Hassinen ja Toivo Voutilainen PyU:sta osallistuivat erinomaisella menestyksellä lauantaina Kuopiossa alkaneisiin Pohjois-Savon avoimiin pm-hallikisoihin .
Ville voitti 15-vuotiaiden kuulan omalla ennätyksellään 14.70 ja Riina, 14, hyppäsi 15-vuotiaiden korkeushypyn kakkoseksi samoin omalla ennätyksellään ja ikäluokan SM-rajan ylityksellä 148.
Harri Turusen valmennuksessa oleva Riina paransi Joensuussa viikko sitten hyppäämäänsä ennätystään kolmella sentillä ja SM-raja (147) ylittyi sentillä.
Villen tulos yltää tällä hetkellä 15-vuotiaiden kuulatilaston kakkoseksi ja ylittää samoin reilusti SM-kisarajan. Riina on 14-vuotiaiden korkeustilaston 11:ntenä.
70-vuotiaiden kuulan paras oli Toivo Voutilainen tuloksella 9.28.
Pohjois-Savon kilpailut Kuopio 31.1.2015
Miehet
M 60 m
1 Severi Kosonen SavonlRie 11.11.98 7.09 PB
2 Pyry-Pekka Härkönen KuopRei 16.1.95 7.16 PB
3 Riku Rundelin VarkKV 31.1.96 7.32 PB
4 Ilpo Kantanen SuonVa 5.1.92 7.43 PB
5 Sami Kääriäinen VarkKV 27.11.92 7.61
Joona Kokkola ValtVa 3.9.92 DNS
Alkuerät
1. erä
1 Pyry-Pekka Härkönen KuopRei 16.1.95 7.20
1 Riku Rundelin VarkKV 31.1.96 7.35
2 Sami Kääriäinen VarkKV 27.11.92 7.59
3 Ville Hyttinen KuopRei 5.9.97 7.68 SB
4 Joonas Mikkanen LahdA 23.9.92 8.18 SB
2. erä
1 Joona Kokkola ValtVa 3.9.92 7.10 SB
2 Severi Kosonen SavonlRie 11.11.98 7.21
3 Ilpo Kantanen SuonVa 5.1.92 7.48
4 Antti Tanhuamäki SavonlRie 1.10.88 7.62 SB
5 Mikke Paajanen MikkKV 28.12.95 8.54 PB
M 200 m – ylipitkä rata/oversized
1. erä
1 Juho Pirskanen KuopRei 12.8.96 22.94 PB
2 Severi Kosonen SavonlRie 11.11.98 23.51 PB
3 Joona Välipakka KuopRei 10.2.98 23.60 PB
4 Tatu Rundelin VarkKV 1.2.98 24.38 PB
2. erä
1 Ville Keskinen KuopRei 19.5.95 23.13 PB
2 Tomi Valtanen KuopRei 23.12.86 23.85 PB
3 Sami Kääriäinen VarkKV 27.11.92 24.34 SB
4 Antti Tanhuamäki SavonlRie 1.10.88 24.43 PB
3. erä
1 Eliel Pohjolainen KuopRei 19.1.99 23.42 PB
2 Juuso Kolari VarkKV 25.4.98 24.05 PB
3 Tommi Halonen IisVi 25.2.99 25.51 PB
4 Mikke Paajanen MikkKV 28.12.95 27.92 PB
M 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Jari Räsänen JoensKa 6.1.87 1:55.32 SB
2 Sami Hänninen KuopRei 13.11.96 1:55.92 PB
3 Juho Pirskanen KuopRei 12.8.96 1:56.24 PB
4 Dennis Rehnström JyväskKU 12.9.86 1:57.24 PB
5 Jussi Huuskonen JyväskKU 24.1.92 1:57.43 PB
6 Jukka Kaukola KuopRei 3.6.64 2:08.71 PB
M 3000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Samu Mikkonen KuopRei 8.7.96 8:43.26 PB
2 Jani Ylisaukko-oja ArcticA 15.6.92 8:47.24 PB
3 Teemu Toivanen LeppävVi 24.2.78 8:55.91 SB
4 Ossi Peltoniemi YlikNM 11.10.86 9:02.33 SB
5 Arttu Kärkiö KeitKu 8.3.87 9:12.68 PB
6 Väinö Klemola KuopRei 16.6.82 9:20.37 SB
7 Janne Heikkinen KuopRei 7.11.88 9:24.07 SB
8 Tuomo Kaalimaa KeitKu 4.4.80 10:18.33 PB
9 Joonas Pyykönen ValtVa 25.4.97 10:52.16 PB
Olli Pulkkanen KuopRei 8.12.81 DNF
M Seiväs/PV
1 Petri Laitinen KangasnKa 6.5.66 4.20
4.20/2 4.40/XXX
M Kolmiloikka/TJ
1 Ilpo Kantanen SuonVa 5.1.92 14.32 PB
2 Dmitry Reznikov KuopRei 8.11.93 14.03 PB
M Kuula/SP
1 Panu Tirkkonen KeitKu 25.2.97 16.03 PB
X 13.46 14.60 14.90 15.35 16.03
2 Joona Matilainen MikkKV 17.4.90 13.51 PB
12.88 X X 13.11 13.51 X
3 Lassi-Pekka Korhonen KaavKai 23.4.97 11.32 PB
10.65 11.03 X 11.32 X 11.25
M17 60 m
1 Joona Välipakka KuopRei 10.2.98 7.31
2 Eliel Pohjolainen KuopRei 19.1.99 7.34 PB
3 Niko Vartiainen HeinävYU 28.10.99 7.46
4 Tatu Rundelin VarkKV 1.2.98 7.58 PB
5 Roni Burtsov LapinlVe 16.2.98 7.61 PB
6 Juuso Kolari VarkKV 25.4.98 7.62 PB
1. erä
1 Joona Välipakka KuopRei 10.2.98 7.27 PB
2 Tatu Rundelin VarkKV 1.2.98 7.59
3 Roni Burtsov LapinlVe 16.2.98 7.68
4 Elias Kokkonen KuopRei 23.3.98 7.78 PB
2. erä
1 Eliel Pohjolainen KuopRei 19.1.99 7.41
2 Niko Vartiainen HeinävYU 28.10.99 7.44 PB
3 Juuso Kolari VarkKV 25.4.98 7.71
4 Tommi Halonen IisVi 25.2.99 7.90 PB
M17 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Niko Dahl HeinävYU 29.5.99 2:10.52 PB
2 Roni Tirkkonen KuopRei 1.5.01 2:21.83
M17 Korkeus/HJ
1 Joona Välipakka KuopRei 10.2.98 1.70
1.55/1 1.60/1 1.65/1 1.70/1
2 Elias Kokkonen KuopRei 23.3.98 1.55 PB
1.45/1 1.50/1 1.55/2 1.60/XXX
M17 Kuula/SP
1 Lauri Lindqvist SiilPo 31.12.98 15.32 SB
X X X 15.32 X X
2 Joona Välipakka KuopRei 10.2.98 13.47 PB
12.62 13.47 X X X X
3 Elias Kokkonen KuopRei 23.3.98 10.28 PB
X X 10.28 X X 10.05
P15 60 m
1. erä
1 Ari Saastamoinen KeitKu 25.9.00 7.97
2 Kaapo Kolari VarkKV 7.8.00 8.24 PB
3 Johannes Harakka LeppävVi 15.1.00 8.29 PB
4 Joonas Nupponen KuopRei 31.10.01 8.60 PB
5 Lauri Tossavainen SavonlRie 12.9.01 9.04
6 Juho Ikonen VarkKV 25.6.01 9.62
2. erä
1 Joonas Liukkonen JuvU 1.3.00 7.60 PB
2 Kimmo Paanila KuopRei 3.5.00 8.30 PB
3 Eemil Kokkonen KuopRei 23.10.01 9.05 PB
3. erä
1 Eeki Kokkonen LieksU 17.2.00 8.07
2 Lauri Hautamaa VarkKV 7.8.00 8.47 PB
3 Severi Niittymäki SavonlRie 17.11.01 8.83
4 Juho Savolainen KuopRei 1.2.01 8.93
P15 1000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Juho Savolainen KuopRei 1.2.01 3:04.74 PB
2 Veli-Matti Koistinen VarkKV 24.7.00 3:07.44 PB
3 Joonas Nupponen KuopRei 31.10.01 3:09.19 PB
4 Kaapo Kolari VarkKV 7.8.00 3:16.05 PB
5 Lauri Tossavainen SavonlRie 12.9.01 3:39.49 PB
P15 Korkeus/HJ
1 Johannes Harakka LeppävVi 15.1.00 1.60 PB
1.55/1 1.60/1 1.65/XXX
2 Ari Saastamoinen KeitKu 25.9.00 1.60 PB
1.40/0 1.45/0 1.50/1 1.55/2 1.60/2 1.65/XXX
3 Lauri Hautamaa VarkKV 7.8.00 1.55 PB
1.40/1 1.45/1 1.50/1 1.55/3 1.60/XXX
3 Eeki Kokkonen LieksU 17.2.00 1.55
1.45/1 1.50/1 1.55/3 1.60/XXX
5 Severi Niittymäki SavonlRie 17.11.01 1.50 PB
1.30/1 1.35/1 1.40/1 1.45/1 1.50/3 1.55/XXX
6 Juho Varkoi KuopRei 30.7.01 1.45 PB
1.30/1 1.35/2 1.40/2 1.45/2 1.50/XXX
7 Eemil Kokkonen KuopRei 23.10.01 1.45 PB
1.20/1 1.30/1 1.35/1 1.40/1 1.45/3 1.50/XXX
P15 Kolmiloikka/TJ
1 Johannes Harakka LeppävVi 15.1.00 10.94 PB
2 Juho Varkoi KuopRei 30.7.01 10.26 PB
3 Eemil Kokkonen KuopRei 23.10.01 9.19 PB
8.77/0.0 8.96/0.0 9.19/0.0 8.92/0.0
P15 Kuula/SP
1 Ville Halonen PyhäsU 24.1.00 14.70 PB
13.91 14.07 14.49 14.67 14.70 14.40
2 Ari Saastamoinen KeitKu 25.9.00 13.99 PB
11.82 12.61 13.12 X 12.82 13.99
3 Kaapo Kolari VarkKV 7.8.00 12.97 PB
11.22 12.48 12.97 12.65 12.53 12.43
4 Aapo Loikkanen LeppävVi 16.4.00 11.90 PB
11.14 11.90 X X 11.09 X
5 Juuso Vanhanen KuopRei 27.10.01 10.78
10.35 X X 10.51 X 10.78
6 Johannes Harakka LeppävVi 15.1.00 10.47
10.47 10.15 X X X X
P13 60 m
1. erä
1 Richard Liemula KuopRei 24.6.02 8.68
2 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 9.56 SB
3 Eetu Kammonen SiilPo 7.3.03 9.67 PB
4 Jesse Paunonen SavonlRie 24.11.02 9.98 PB
2. erä
1 Albert Vauhkonen LapinlVe 26.9.02 8.30
2 Viljami Aittokoski LapinlVe 13.3.02 8.59 PB
3 Miska Pousi KuopRei 18.10.03 9.13 PB
4 Konsta Huusari VarkKV 19.4.03 9.32 PB
P13 600 m – ylipitkä rata/oversized
1 Albert Vauhkonen LapinlVe 26.9.02 1:46.58 PB
2 Viljami Aittokoski LapinlVe 13.3.02 1:51.49 PB
3 Matti Pousi KuopRei 18.10.03 1:57.83 PB
4 Miska Pousi KuopRei 18.10.03 1:58.85 PB
5 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 2:03.55 PB
P13 Korkeus/HJ
1 Karel Sylla JuankKuo 11.11.02 1.45 PB
1.21/1 1.26/1 1.31/1 1.36/1 1.41/2 1.45/2 1.48/XX-
2 Miska Käyhkö SavonlRie 4.7.03 1.36
1.21/1 1.26/1 1.31/1 1.36/2 1.41/XXX
3 Richard Liemula KuopRei 24.6.02 1.36
1.21/1 1.26/2 1.31/2 1.36/2 1.41/XXX
4 Matti Pousi KuopRei 18.10.03 1.31 PB
1.11/1 1.16/1 1.21/1 1.26/3 1.31/3 1.36/XXX
5 Konsta Huusari VarkKV 19.4.03 1.26 PB
1.16/1 1.21/2 1.26/1 1.31/XXX
6 Niilopekka Muhonen KivijKi 28.2.06 1.26 PB
1.16/1 1.21/1 1.26/2 1.31/XXX
7 Eetu Kammonen SiilPo 7.3.03 1.21 PB
1.11/1 1.16/1 1.21/1 1.26/XXX
P13 Seiväs/PV
1 Miska Käyhkö SavonlRie 4.7.03 1.90 SB
1.60/1 1.70/1 1.80/1 1.90/2 2.00/XXX
2 Patrik Martikainen VarkKV 27.2.03 1.60 PB
1.20/1 1.30/1 1.40/2 1.50/1 1.60/1 1.70/XXX
P13 Kolmiloikka/TJ
1 Miska Pousi KuopRei 18.10.03 8.89 PB
8.50/0.0 X/0.0 8.44/0.0 8.89/0.0
2 Karel Sylla JuankKuo 11.11.02 8.72 PB
8.40/0.0 X/0.0 8.72/0.0 7.93/0.0
3 Eetu Kammonen SiilPo 7.3.03 8.24 PB
X/0.0 7.98/0.0 8.24/0.0 7.52/0.0
4 Patrik Martikainen VarkKV 27.2.03 7.28 PB
7.19/0.0 X/0.0 6.88/0.0 7.28/0.0
P11 60 m
1. erä
1 Niko Koponen KuopRei 14.1.05 9.67 PB
2 Jimi Jantunen VarkKV 20.10.05 9.86 PB
4 Aku Kulju IisVi 15.7.04 10.07 PB
2. erä
1 Matias Perälä IisVi 3.6.05 9.65 PB
2 Veeti Paavola SiilPo 30.3.05 9.82 PB
3 Ville Kujala JuankKuo 14.8.04 9.84 PB
4 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 10.08 PB
P11 600 m – ylipitkä rata/oversized
2 Jasper Nupponen KuopRei 24.3.04 2:05.45 PB
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Matias Perälä IisVi 3.6.05 3.88 PB
3.82/0.0 3.85/0.0 3.80/0.0 3.88/0.0
2 Niko Koponen KuopRei 14.1.05 3.85 PB
3.85/0.0 X/0.0 3.58/0.0 X/0.0
3 Aku Kulju IisVi 15.7.04 3.84 PB
3.74/0.0 3.84/0.0 3.64/0.0 3.77/0.0
4 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 3.76 PB
3.63/0.0 3.76/0.0 3.66/0.0 3.74/0.0
6 Niilopekka Muhonen KivijKi 28.2.06 3.65 PB
3.65/0.0 3.48/0.0 3.02/0.0
7 Jasper Nupponen KuopRei 24.3.04 3.55 PB
3.50/0.0 3.55/0.0 3.39/0.0 3.49/0.0
8 Veeti Paavola SiilPo 30.3.05 3.44 PB
3.39/0.0 3.44/0.0 X/0.0 3.39/0.0
9 Eeli Kinnunen JoensKa 11.3.05 3.31 PB
2.15/0.0 3.31/0.0 3.12/0.0 3.19/0.0
10 Jiri Jantunen VarkKV 20.10.05 2.55 PB
2.48/0.0 2.38/0.0 2.55/0.0 2.42/0.0
P11 Kuula/SP
1 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 9.77 PB
2 Eeli Kinnunen JoensKa 11.3.05 7.61 PB
3 Veeti Paavola SiilPo 30.3.05 7.08 PB
4 Ville Kujala JuankKuo 14.8.04 6.78 PB
5 Matias Perälä IisVi 3.6.05 6.61 PB
P9 40 m
1. erä
1 Samu Miettinen SiilPo 2.2.06 7.10 PB
2 Elias Vanhanen KuopRei 14.1.07 7.23 PB
3 Akseli Kirjavainen KuopRei 6.8.06 7.49 PB
2. erä
1 Elmer Vauhkonen LapinlVe 3.1.06 6.53 PB
2 Topi Räsänen ViitVie 11.7.06 7.03 PB
3 Niilopekka Muhonen KivijKi 28.2.06 7.05 PB
5 Kaapo Korhonen SiilPo 19.4.06 7.85 PB
3. erä
1 Toni Koponen KuopRei 05 7.32 PB
2 Alex Kraft SiilPo 17.3.06 7.60 PB
3 Eevert Happonen KuopRei 7.6.07 8.32 PB
4 Eeti Soininen SiilPo 17.3.07 8.70 PB
P9 600 m – ylipitkä rata/oversized
1 Elmer Vauhkonen LapinlVe 3.1.06 2:08.20 PB
2 Elias Vanhanen KuopRei 14.1.07 2:12.25 PB
3 Samu Miettinen SiilPo 2.2.06 2:17.04 PB
4 Alex Kraft SiilPo 17.3.06 2:19.66 PB
5 Akseli Kirjavainen KuopRei 6.8.06 2:21.34 PB
7 Eeti Soininen SiilPo 17.3.07 2:41.42 PB
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Topi Räsänen ViitVie 11.7.06 3.45
3.45/0.0 X/0.0 3.40/0.0 X/0.0
2 Samu Miettinen SiilPo 2.2.06 3.37 PB
3.37/0.0 3.34/0.0 3.23/0.0 3.31/0.0
3 Elias Vanhanen KuopRei 14.1.07 3.34 PB
3.34/0.0 3.17/0.0 X/0.0 3.06/0.0
4 Risto Jääskeläinen HeinävYU 19.1.06 3.03 PB
2.97/0.0 3.03/0.0 2.95/0.0 2.91/0.0
5 Akseli Kirjavainen KuopRei 6.8.06 2.79 PB
X/0.0 2.78/0.0 2.72/0.0 2.79/0.0
6 Kaapo Korhonen SiilPo 19.4.06 2.62 PB
2.62/0.0 2.28/0.0
7 Eeti Soininen SiilPo 17.3.07 2.37 PB
2.37/0.0 2.11/0.0 2.25/0.0 2.36/0.0
8 Eevert Happonen KuopRei 7.6.07 2.27 PB
2.25/0.0 2.23/0.0 2.27/0.0 2.27/0.0
P9 Pallo/Ball
1 Topi Parviainen TuupovU 28.9.06 43.00 PB
43.56
2 Topi Räsänen ViitVie 11.7.06 33.00 PB
33.81
3 Kaapo Korhonen SiilPo 19.4.06 29.00 PB
29.61
4 Samu Miettinen SiilPo 2.2.06 27.00 PB
27.72
5 Risto Jääskeläinen HeinävYU 19.1.06 25.00 PB
25.08
6 Elias Vanhanen KuopRei 14.1.07 24.00 PB
24.02
8 Akseli Kirjavainen KuopRei 6.8.06 17.00 PB
17.27
9 Eevert Happonen KuopRei 7.6.07 13.00 PB
13.70
10 Eeti Soininen SiilPo 17.3.07 11.00 PB
11.41
M85 60 m
1 Viljo Hyvölä IisVi 3.1.29 13.58 PB
M85 Kuula/SP
1 Viljo Hyvölä IisVi 3.1.29 7.89 PB
7.24 7.43 6.63 7.34 6.33 7.89
M70 Kuula/SP
1 Toivo Voutilainen PyhäsU 27.12.41 9.28 SB
9.28 9.16 9.26 X 8.83 9.24
2 Juhani Mikkilä (SyvNou) 21.3.42 8.87 SB
8.41 8.59 8.87 8.76 X X
M65 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Markku Paukkonen LeppävU 16.10.50 2:41.90 SB
2 Olavi Miettinen KuopRei 21.11.47 2:45.72 SB
3 Mikko Häiväläinen MaanMa 2.10.49 3:03.02 PB
M65 3000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Markku Paukkonen LeppävU 16.10.50 11:35.24 SB
M65 Kuula/SP
1 Juhani Tenhunen KuopRei 48 10.51 SB
9.68 10.03 10.47 10.17 10.51 10.06
2 Mauri Laaksonen KuopRei 14.10.46 9.12 PB
9.12 X 8.08 X 8.24 8.97
3 Erkki Mikkilä (SyvNou) 21.6.46 7.96 SB
7.95 7.67 7.96 7.61 7.35 7.58
M60 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Hannu Haapalainen KuopRei 1.7.55 2:43.99 SB
M60 Kuula/SP
1 Ahti Honkanen JoensKa 25.10.54 11.98
11.79 X 11.69 11.84 X 11.98
2 Martti Miettinen (SyvNou) 26.4.51 9.48 SB
8.91 9.14 9.26 9.38 9.48 9.47
M55 3000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Ossi Manninen MäntylVe 1.3.59 11:03.40 SB
M55 Kuula/SP
1 Jarmo Matilainen MikkKV 10.87 SB
10.87 10.46 X X 10.25 10.45
M50 Kuula/SP
1 Jari Nevalainen PolvijU 19.2.64 12.22 PB
12.22 12.07 X X 11.77 11.67
2 Seppo Julkunen LeppävU 64 9.24 PB
X 9.04 9.18 8.94 9.24 8.99
M45 60 m
1 Tomi P. Julkunen KuopRei 15.1.67 8.02 SB
M45 Kuula/SP
1 Arto Tikkanen KiuruvU 11.55 PB
11.55 11.36 10.49 X 10.77 X
2 Pauli Havukainen JoensKa 27.4.67 11.30 SB
11.30 10.97 X X 11.23 11.30
M40 60 m
1 Juhapekka Tuomainen LapinlVe 25.12.73 7.66 SB
Naiset
N 60 m
1 Aino Mikkola KuopRei 28.10.93 7.74 PB
2 Annika Haverinen KajKi 21.11.99 7.81
3 Petra-Sofia Laakso SavonlRie 6.4.99 7.94 PB
4 Ella Kumpulainen SavonlRie 18.11.88 8.08 PB
5 Emilia Poimaa KuopRei 2.7.93 8.15 PB
6 Susanna Seppänen VarkKV 17.1.96 8.43
Alkuerät
1. erä
1 Aino Mikkola KuopRei 28.10.93 7.83
2 Petra-Sofia Laakso SavonlRie 6.4.99 8.00
3 Susanna Seppänen VarkKV 17.1.96 8.36 PB
4 Aida-Linnea Kukila JuankKuo 5.8.97 8.79 PB
5 Eveliina Koskinen VarkKV 4.3.95 8.84
2. erä
1 Annika Haverinen KajKi 21.11.99 7.98
2 Ella Kumpulainen SavonlRie 18.11.88 8.12
3 Emilia Poimaa KuopRei 2.7.93 8.17
4 Iida Kokko JoensKa 28.1.96 8.38 PB
5 Laura Lundberg VarkKV 8.80
N 200 m – ylipitkä rata/oversized
1. erä
1 Pinja Horppu SavonlRie 25.10.96 27.01 PB
2 Annika Luukkainen SavonlRie 14.1.96 27.60 PB
3 Jessica Miettinen KuopRei 24.6.98 27.89 PB
4 Laura Risto KuopRei 8.4.99 28.32 PB
2. erä
1 Sandra-Sofia Kosonen SavonlRie 7.10.00 26.17 PB
2 Reetta Joronen SavonlRie 19.5.00 27.08 PB
3 Juulia Julkunen KuopRei 28.11.98 27.55 PB
4 Marianne Pitkänen KuopRei 19.1.94 28.69 SB
3. erä
1 Petra-Sofia Laakso SavonlRie 6.4.99 26.89 PB
2 Anni Kaukola KuopRei 12.1.97 28.40 PB
3 Emilia Raatikainen KuopRei 8.6.97 28.85 PB
4 Laura Lundberg VarkKV 29.98
5 Niina Asikainen JuankKuo 17.2.99 30.05 PB
4. erä
1 Taru Karejoki JoensKa 15.7.87 25.82 SB
2 Emilia Poimaa KuopRei 2.7.93 26.55 PB
3 Ella Kumpulainen SavonlRie 18.11.88 26.60 PB
4 Pipsa Lundberg VarkKV 24.1.00 27.69
5 Eveliina Koskinen VarkKV 4.3.95 29.32 PB
5. erä
1 Kirsi Pekkanen KuopRei 18.2.95 25.19 PB
2 Aino Mikkola KuopRei 28.10.93 25.94 PB
3 Eveliina Kumpulainen KuopRei 5.5.99 26.62 PB
4 Iida Mäkelä SavonlRie 5.2.99 27.62 PB
5 Hanna Siiskonen JoensKa 24.3.99 28.30
N 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Marianne Pitkänen KuopRei 19.1.94 2:17.48 SB
2 Maria Murtorinne KuopRei 7.3.90 2:17.98 PB
3 Annika Zerkych – 2:21.81 PB
4 Aida-Linnea Kukila JuankKuo 5.8.97 2:23.87 PB
5 Maria Mäkitalo PaimU 4.11.93 2:32.20 SB
6 Sara Hänninen KuopRei 13.11.96 2:38.10 PB
N Seiväs/PV
1 Soile Koponen LeppävVi 25.11.97 3.40
3.30/2 3.40/1 3.50/XXX
N Kolmiloikka/TJ
1 Janika Heikkinen VarkKV 18.6.93 11.25 PB
X/0.0 1.15/0.0 1.20/0.0 0.80/0.0 1.25/0.0
2 Iida Kokko JoensKa 28.1.96 10.97 PB
X/0.0 0.73/0.0 0.92/0.0 0.88/0.0 0.97/0.0
N Kuula/SP
1 Tara Tuominen UudKK 21.11.93 13.81 PB
13.46 13.37 X 13.81 13.79 13.67
2 Eveliina Rouvali KuopRei 16.4.97 13.49
X X 13.49 X X X
3 Henna Sallinen SavonlRie 12.11.98 12.15
11.60 12.06 X X 12.15 X
4 Tiia Tirkkonen KeitKu 27.1.95 10.39
10.39 X X 10.25 X X
5 Annika Luukkainen SavonlRie 14.1.96 10.37 PB
9.99 X 9.66 10.37 X 9.96
N17 60 m
1 Laura Ollikainen VarkKV 19.1.98 8.09 PB
2 Juulia Julkunen KuopRei 28.11.98 8.21
3 Eveliina Kumpulainen KuopRei 5.5.99 8.28
4 Johanna Sairanen SavonlRie 16.2.98 8.31 PB
5 Laura Risto KuopRei 8.4.99 8.34 SB
6 Iida Mäkelä SavonlRie 5.2.99 8.35
1. erä
1 Eveliina Kumpulainen KuopRei 5.5.99 8.16 PB
2 Iida Mäkelä SavonlRie 5.2.99 8.38
3 Hanna Siiskonen JoensKa 24.3.99 8.52 SB
4 Ilona Ikäheimo KuopRei 1.5.99 8.64
5 Johanna Seppänen VarkKV 21.3.98 9.08 PB
6 Niina Ollikainen VarkKV 13.6.99 9.36 PB
2. erä
1 Juulia Julkunen KuopRei 28.11.98 8.22
2 Johanna Sairanen SavonlRie 16.2.98 8.40
3 Moona Kokkonen LieksU 23.10.98 8.57
4 Elli Hiltunen VarkKV 13.8.99 8.58 PB
5 Vilja Hautamaa VarkKV 20.2.98 8.85 SB
6 Jaana Tolppanen KaavKai 14.12.99 9.18 PB
3. erä
1 Laura Ollikainen VarkKV 19.1.98 8.12
2 Laura Risto KuopRei 8.4.99 8.42
3 Isla Hahl KuopRei 12.8.98 8.50
4 Niina Asikainen JuankKuo 17.2.99 8.77 SB
5 Miida-Tuulia Kukila JuankKuo 20.9.99 9.16 PB
N17 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Veera Mensonen MaanMa 1.8.99 2:28.49 PB
2 Miida-Tuulia Kukila JuankKuo 20.9.99 2:29.80 PB
3 Elli Hiltunen VarkKV 13.8.99 2:31.53 PB
4 Milla Purhonen JuvU 4.3.99 2:34.61 PB
N17 Korkeus/HJ
1 Moona Kokkonen LieksU 23.10.98 1.63
1.54/1 1.60/2 1.63/2 1.68/XXX
2 Laura Ollikainen VarkKV 19.1.98 1.51 SB
1.40/1 1.45/1 1.48/2 1.51/2 1.54/XXX
3 Iida Mäkelä SavonlRie 5.2.99 1.45 PB
1.30/1 1.35/1 1.40/1 1.45/2 1.48/XXX
4 Johanna Seppänen VarkKV 21.3.98 1.40 PB
1.25/1 1.30/1 1.35/1 1.40/2 1.45/XXX
N17 Kolmiloikka/TJ
1 Johanna Sairanen SavonlRie 16.2.98 10.71 SB
X/0.0 X/0.0 X/0.0 0.71/0.0 X/0.0
2 Emmi Hottinen HeinävYU 15.3.99 9.79 PB
9.31/0.0 9.76/0.0 X/0.0 9.75/0.0 9.28/0.0 9.79/0.0
N17 Kuula/SP
1 Henna Sallinen SavonlRie 12.11.98 15.27 PB
14.27 14.40 14.70 15.27 15.22 14.79
2 Kiira Väänänen VarpVi 6.1.99 11.98 PB
11.18 X 11.98 X 11.10 11.62
3 Niina Asikainen JuankKuo 17.2.99 10.24 SB
9.87 10.15 10.14 10.24
4 Johanna Seppänen VarkKV 21.3.98 9.79 PB
9.55 9.73 9.63 9.63 9.79 9.67
5 Niina Ollikainen VarkKV 13.6.99 7.93 PB
7.93 7.65 X 7.68 X 7.78
T15 60 m
1. erä
1 Sandra-Sofia Kosonen SavonlRie 7.10.00 8.02 PB
2 Pipsa Lundberg VarkKV 24.1.00 8.41
3 Iida Kauhanen HeinävYU 1.2.00 8.95 PB
4 Sanni Jetsonen VesU 27.5.00 8.99 PB
5 Julia Perälä IisVi 4.2.00 9.18 PB
6 Sini Asikainen JuankKuo 27.11.00 9.91 PB
2. erä
1 Jenna Kokkonen KajKi 28.8.01 8.42 PB
2 Henriikka Haatainen VesU 11.2.00 8.75 PB
2 Etti Mehtonen SavonlRie 19.11.00 8.75
4 Nina Mutanen JoensKa 24.2.00 8.81 PB
5 Katariina Kurunsaari SeinäjsU 8.7.00 8.90 PB
3. erä
1 Sara Francis KiuruvU 00 8.07 PB
2 Reeta-Mari Mäntyselkä KuopRei 10.5.01 8.24 PB
3 Nora Österberg VarkKV 16.10.01 9.45
4 Noora Flink VarkKV 11.2.01 9.50 PB
4. erä
1 Emmi Hirvelä SeinäjsU 11.5.00 8.23 PB
2 Mette Lukin KuopRei 8.10.00 8.55 PB
3 Iida-Maria Ruotsalainen PieksVei 23.5.01 8.61 PB
4 Henni Sipola IisVi 20.6.01 9.18 PB
5 Anna Hirvonen KuopRei 26.1.01 9.48 PB
5. erä
1 Janika Pulkkinen SavonlRie 25.6.01 8.47
2 Aliisa Luukkainen SavonlRie 26.4.00 8.63 PB
3 Kiia Paanila KuopRei 19.12.01 8.64 PB
4 Jenna Riikonen JoensKa 20.9.01 8.96
5 Pieta Martikainen VarkKV 14.7.01 9.93 PB
T15 1000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Minttu Pöntinen VarkKV 13.7.01 3:58.30 PB
T15 Korkeus/HJ
1 Etti Mehtonen SavonlRie 19.11.00 1.51 PB
1.35/1 1.40/1 1.45/1 1.48/1 1.51/2 1.54/XXX
2 Riina Hassinen PyhäsU 10.4.01 1.48 PB
1.30/1 1.35/1 1.40/1 1.45/1 1.48/1 1.51/XXX
3 Julia Perälä IisVi 4.2.00 1.48 PB
1.35/1 1.40/3 1.45/1 1.48/2 1.51/XXX
4 Reeta-Mari Mäntyselkä KuopRei 10.5.01 1.40 PB
1.20/1 1.25/1 1.30/1 1.35/1 1.40/1 1.45/XXX
5 Jenna Riikonen JoensKa 20.9.01 1.35
1.25/1 1.30/1 1.35/1 1.40/XXX
5 Inkeri Ruoppi KuopRei 5.10.01 1.35
1.25/1 1.30/1 1.35/1 1.40/XXX
7 Henni Sipola IisVi 20.6.01 1.30
1.20/1 1.25/1 1.30/1 1.35/XXX
