Pyhäselän Urheilijat (349,5 pistettä) otti komean kakkossijan Vihdin Nummelassa pidetyssä Mega-sarjan yleisurheilufinaalissa, jossa kilpailivat 11-17-vuotiaat nuoret.
16 seuran kisan voittoon otteli yhdeksän pisteen erolla viime vuoden kolmonen Noormarkun Nopsa (358,5) ja kolmanneksi ylsi vuoden takainen voittaja Sjundeå IF (325). Vuonna 2013 PyU sijoittui Alajärvellä pidetyssä kilpailussa viidenneksi.
Vihti on ollut aiemminkin menestyksekäs finaalipaikka pyhäselkäläisille, sillä sekä vuonna 2008 että vuonna 2011 kisa päättyi Nummelan kentällä PyU:n voittoon.
Kakkossija tiesi myös SUL:n 500 euron stipendiä ja selviytymistä Ruotsi-ottelun yhteydessä käytyyn 8 x 200 metrin viestiin, jossa oli mukana myös kolmen muun Vattenfall-finaalisarjan kaksi parasta joukkuetta.
PyU:n sijoitukseksi olympiastadionilla tuli kahdeksan joukkueen kilpailussa kuudes. Voittoon juoksi Tampereen Pyrintö ennen Jyväskylän Kenttä-Urheilijoita ja Noormarkun Nopsaa.
Omia ennätyksiä ja venymistä
Vattenfall-finaali sujui Pyhäselältä odotettua paremmin, vaikka ylempien sarjojen urheilijoiden vaihdokset pudottivat hieman tasoa. Lisäksi T11-sarjan 1000 m:llä ei PyU:lla ollut edustajaa, kun pituushyppyyn nimetty Maria Sotikov poti vatsakipua.
Lajiin 1000 metriltä vaihdettiin Karla Könönen, joka venyi kilpailun voittoon tuloksella 417.
Muita lajivoittajia kovassa seurassa olivat Juha Karjunen (P11 pituus 421), Samu Käyhkö (P11 150 m, 21,41), Jasmina Venäläinen (T11 150 m, 22,19) ja Jesse Piiroinen (P13 60 m aj, 9,81).
Lisäksi kolmen joukkoon pääsivät Aarne (Eelis) Hakala (P15 2000 m), Jutta Nuutinen (T15 2000 m), Veera Kontkanen (T13 1000 m), Lassi Valta (P11 1000 m), Niklas Hyvönen (P11 keihäs) ja Jenni Nuutinen (T15 kuula).
PyU:n tsemppariurheilijaksi nimettiin 12-vuotias Veeti Pyykkö, joka varaedustajana juoksi 13-sarjan 1000 metrillä viidenneksi komealla 12-vuotiaiden P-Karjalan kärkituloksella 3.17,31.
PyU:n vahvimmat valtit löytyivät 11-vuotiaiden sarjasta, jonka kahdeksasta lajista neljä päättyi pyhäselkäläisten voittoon. Lisäksi kolme muuta 11-sarjan edustajaa ylsi neljän parhaan joukkoon.
Muissa kolmessa sarjassa mestareiksi ottelivat Jyväskylän Kenttä-Urheilijat (Tera-sarja), Lempäälän Kisa (Giga-sarja) ja Kaustisen Pohjan-Veikot (Kilo-sarja).
Eero Könönen
—————————-
Ks. tarkemmin juttupörssi myöhemmin sunnuntaina. Katso myös Pyhäselän Urheilijoiden facebook-sivut ja YouTube-videot.
—————————-
Vattenfall-seuracupin Mega-sarja Vihti 30.8.2014
Vihti, Vattenfall-seuracupin Mega-sarjan sukkulaviesti ja pisteet 30.8.2014
1 Noormarkun Nopsa 358,5
2 Pyhäselän Urheilijat 349,5
3 Sjundeå IF 325
4 Laitilan Jyske 299,5
5 Ähtärin Urheilijat 290,5
6 Alavuden Urheilijat 271,5
7 Kalajoen Junkkarit 267
8 Karkkilan Pojat 256,5
9 Iitin Pyrintö 257
10 Lauttakylän Luja 251
11 Alajärven Ankkurit 240
12 Kerimäen Urheilijat 238
13 IF Åsarna 207
14 Teuvan Rivakka 208
15 Juvan Urheilijat 200
16 If Nykarlebynejden 189
Miehet
M17 200 m
1. erä
Tuuli: 0.0
1 Niko Vainionpää TeuvRi 18.11.97 23.10 PB
2 Tommi Peltola NoormNo 16.3.97 23.55 PB
3 Aatu Mäkelä PyhäsU 13.3.97 23.92 PB
4 Mikko Paavola AlajA 16.1.98 24.80 PB
5 Ilari Keränen KarkkPo 18.12.98 24.97 PB
6 Petteri Mäkelä AlavU 24.4.97 26.80
2. erä
Tuuli: 0.1
1 Simon Nordström IFNykn 4.5.98 23.91 PB
2 Olli Untinen KalajJu 2.3.98 25.97 PB
3 Eemil Kaasalainen LauttLu 9.7.01 31.51 PB
4 Kevin Nykänen IFÅsarna 19.6.01 31.61 PB
Vili Ikonen KerimU 20.4.97 DNS
3. erä
Tuuli: 0.0
1 Arttu Raittinen LaitJy 6.3.99 25.78 PB
2 Joonas Ahola SjundeåIF 8.4.99 26.01 PB
3 Samu Peltola ÄhtU 1.8.98 26.15 PB
4 Leo Lintukangas IitPy 13.8.00 26.52 PB
5 Perttu Kosonen JuvU 24.8.06 41.02 PB
M17 Pituus/LJ
1 Viachaslau Balitski LaitJy/UKR 8.2.97 6.32 0.8 PB
5.94/-0.3 6.08/-0.4 5.91/-0.3 6.32/0.8
2 Aleksi Sairanen KerimU 3.9.97 5.95 0.4 PB
5.56/0.5 5.58/-0.2 5.63/0.7 5.95/0.4
3 Santeri Välimäki NoormNo 19.9.99 5.86 0.2 PB
5.42/-0.3 5.64/-1.0 5.86/0.2 5.69/0.2
4 Pyry Keränen KarkkPo 18.6.97 5.85 -0.4
5.83/0.3 5.49/-0.3 5.85/-0.4 5.66/0.2
5 Teemu Kurhila IitPy 30.1.98 5.75 -0.5 PB
X/0.0 5.71/-0.7 5.75/-0.5 5.69/0.3
6 Juho Männistö AlajA 28.3.97 5.71 -0.5 PB
5.53/-0.2 5.62/-0.7 5.64/-0.3 5.71/-0.5
7 Maxim Backlund IFNykn 15.1.99 5.65 -0.9 PB
5.55/-0.8 5.65/-0.9 5.37/-0.9 X/0.0
8 Leevi Kormano TeuvRi 27.3.98 5.48 -0.7
5.48/-0.7 5.48/-0.3 5.36/-0.7
9 Juuso Alastalo PyhäsU 2.3.98 5.43 -1.1 PB
4.60/-1.0 5.43/-1.1 5.36/-0.9 5.00/0.2
10 Jani Ängeslevä KalajJu 6.6.98 5.33 -0.5
5.33/-0.5 5.22/-0.8 X/0.0 5.18/0.6
11 Juuso Mäyrä SjundeåIF 15.1.97 5.32 -0.9
5.10/-1.0 5.32/-0.9 5.24/-0.4 5.28/0.2
12 Aleksi Hakanen LauttLu 14.8.00 5.16 0.2
4.82/-0.8 5.03/-0.2 4.99/0.5 5.16/0.2
13 Erno Kantanen JuvU 13.10.98 5.16 -0.7 PB
X/0.0 X/0.0 4.79/-0.2 5.16/-0.7
14 Suichi Murai ÄhtU 9.10.97 4.93 -0.3 PB
4.27/-1.2 4.67/-0.2 X/0.0 4.93/-0.3
15 Lauri Kaitola AlavU 18.4.98 4.90 -0.7 PB
4.90/-0.7
16 Anton Storvall IFÅsarna 2.8.97 4.77 -0.9 PB
4.54/-0.7 4.77/-0.9 4.63/-0.3 4.71/0.2
M17 Kuula/SP
1 Arttu Untinen KalajJu 2.4.98 15.09
15.09 15.07 14.61 14.67
2 Roope Auvinen SjundeåIF 17.2.98 14.27
13.33 14.27 X 13.43
3 Miika Haapaniemi TeuvRi 21.9.97 14.13 PB
14.12 14.03 X 14.13
4 Panu Auvinen JuvU 21.1.97 13.43 PB
12.44 13.36 12.99 13.43
5 Patrik Torn PyhäsU 23.1.97 12.15 SB
12.04 X X 12.15
6 Wiljami Koskela AlajA 20.4.98 11.67 PB
11.07 11.22 11.67 11.64
7 Henri Lyytikäinen KerimU 25.8.98 11.12 PB
10.69 10.80 X 11.12
8 Tommi Kukkula NoormNo 30.9.98 10.19 PB
10.19 X X 9.89
9 Victor Hongell IFÅsarna 27.5.99 10.11 PB
9.56 10.02 10.10 10.11
10 Kalle Mäenpää KarkkPo 28.1.98 10.06
9.92 10.06
11 Dennis Sundqvist IFNykn 5.7.98 10.05 PB
9.92 10.05 X 9.94
12 Roni Isitman IitPy 23.6.00 9.30 PB
8.37 8.83 8.67 9.30
13 Iiro Kaitola AlavU 18.4.98 8.72
8.62 8.72 X 8.61
14 Nico Eriksson ÄhtU 21.3.00 8.14 PB
7.99 8.14 X X
Frans Tähtinen LaitJy 17.3.99 NM
X X X X
P15 2000 m
1 Niklas Erkintalo NoormNo 4.1.02 6:38.12
2 Eelis Valikainen KalajJu 25.2.00 6:44.31 PB
3 Aarne Hakala PyhäsU 7.7.00 6:46.48
4 Matias Mehtonen ÄhtU 18.7.99 6:48.95 PB
5 Emil Pajala IFÅsarna 99 6:49.34 PB
6 Johannes Ollinmäki AlavU 12.11.00 6:49.79 PB
7 Joona Mäntylä LauttLu 20.3.01 6:58.96 PB
8 Max Westerlund SjundeåIF 19.7.00 7:05.96 PB
9 Waltteri Heinonen LaitJy 22.1.00 7:06.60
10 Samu Hyppönen JuvU 12.12.00 7:18.70
11 Eemeli Herrala AlajA 17.9.99 7:19.11 PB
12 Juuso Janhunen KerimU 18.5.99 7:19.50 PB
13 Veli Tiihonen IitPy 21.5.01 7:55.06 PB
P15 100 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: 0.0
1 Joonas Liukkonen JuvU 1.3.00 15.53
2 Tero Uusikartano LaitJy 2.3.00 16.37 PB
3 Joona Kalliomäki SjundeåIF 19.10.00 16.79 PB
4 Aapo Vainonen IitPy 6.6.00 17.17 PB
5 Tuomas Järvelin AlavU 4.6.00 20.26 PB
6 Teemu Malinen PyhäsU 18.3.01 20.32 PB
7 Petri Priuska KalajJu 2.12.00 20.50 PB
8 Eetu Mylläri TeuvRi 13.5.00 20.90 PB
2. erä
Tuuli: 0.0
1 Juuso Toivonen ÄhtU 9.3.00 14.88
2 Samuli Mäkelä KarkkPo 19.6.99 14.96 PB
3 Hermanni Haaparanta NoormNo 23.2.00 15.42 PB
4 Lauri Männistö AlajA 31.5.99 17.02
5 Lassi Heiskanen KerimU 2.12.99 18.52
6 Oskari Kärki LauttLu 23.10.00 19.31
7 Elias Nordström IFNykn 16.2.00 19.95
8 Robin Sandberg IFÅsarna 10.10.00 20.75 PB
P15 Seiväs/PV
1 Iiro Suutarinen ÄhtU 2.2.00 3.35
3.15/1 3.35/2 3.51/XXX
2 Niklas Virtanen LaitJy 23.9.99 2.95 PB
2.65/1 2.80/3 2.95/1 3.05/XXX
3 Teijo Lahdenperä NoormNo 30.1.99 2.80 SB
2.35/1 2.50/1 2.65/2 2.80/1 2.95/XXX
4 Akseli Nuutinen IitPy 3.7.01 2.80
2.50/1 2.65/1 2.80/2 2.95/XXX
5 Isak Drifell IFNykn 7.6.00 2.65 PB
2.00/1 2.20/1 2.35/1 2.50/2 2.65/1 2.80/XXX
6 Santeri Purhonen JuvU 21.8.00 2.65
2.50/1 2.65/2 2.80/XXX
7 Aleksi Honkaniemi AlajA 16.3.99 2.50 PB
2.00/1 2.20/1 2.35/1 2.50/2 2.65/XXX
8 Eemeli Herrala AlajA 17.9.99 2.20 PB
1.40/1 1.60/1 1.80/1 2.00/1 2.20/1 2.35/XXX
8. Jori Alastalo PyhäsU 220 PB
8 Mathias Bobe SjundeåIF 12.12.99 2.20 PB
1.80/1 2.00/1 2.20/1 2.35/XXX
10 Osku Isokangas AlavU 00 2.00 PB
1.40/1 1.60/1 1.80/1 2.00/1 2.20/XXX
10 Sampo Reinikainen KarkkPo 4.1.00 2.00 PB
1.40/1 1.60/1 1.80/1 2.00/1 2.20/XXX
12 Alex Heikkilä KalajJu 12.6.00 1.60
1.40/2 1.60/1 1.80/XXX
P15 Kuula/SP
1 Kasperi Rantakangas ÄhtU 24.6.99 14.22
13.81 13.86 X 14.22
2 Timi Riento NoormNo 9.5.99 14.16 PB
13.00 13.09 13.77 14.16
3 Verner Perkkola LaitJy 5.7.99 13.87 PB
X 13.87 13.68 X
4 Ville Halonen PyhäsU 24.1.00 13.20
12.53 13.20 X 12.96
5 Hermanni Hakasuo LauttLu 7.6.99 12.46 PB
11.62 11.85 12.46 X
6 Artturi Kylmäkorpi KarkkPo 5.3.00 12.10 PB
11.62 11.04 12.10 X
7 Lauri Eskola IitPy 19.2.00 11.95
10.02 X 11.08 11.95
8 Fredrik Karlsson SjundeåIF 2.8.99 11.24 PB
10.37 11.24 11.01 10.51
9 Juhana Karjanlahti AlajA 28.2.00 10.57 PB
X 10.03 10.39 10.57
10 Linus Selkälä IFÅsarna 11.8.00 10.16
10.16 X 9.81 10.00
11 Toni Lyytikäinen KerimU 14.12.00 8.89
8.89 X 8.87 X
12 Petteri Rintamäki AlavU 15.4.00 8.49 PB
8.32 8.49 7.97 8.10
13 Eero Viljanmaa TeuvRi 14.4.00 8.39
X X 7.95 8.39
14 Joonas Laurila KalajJu 15.11.00 8.23
X X 8.23 X
15 Juuso Lindgren JuvU 3.5.02 4.43 PB
4.21 4.22 4.43 4.28
P13 1000 m
1 Pyry Willman NoormNo 23.2.01 3:03.72 SB
2 Elias Grahn IFÅsarna 14.9.01 3:14.08 PB
3 Otso Kolehmainen IitPy 28.1.02 3:14.89 PB
4 Sebastian Björkman SjundeåIF 3.4.01 3:15.05 PB
5 Veeti Pyykkö PyhäsU 15.10.02 3:17.31 PB
6 Paulus Mehtonen ÄhtU 4.10.02 3:17.62 PB
7 Eemeli Tavi KerimU 30.10.01 3:27.57 PB
8 Ville Nisula TeuvRi 23.3.01 3:28.34 PB
9 Robert Silenko LauttLu 10.3.02 3:31.18 PB
10 Eetu Kemppainen KarkkPo 02 3:32.65 PB
11 Kimi Heikkinen JuvU 5.10.02 3:40.53
12 Oskari Juurakko AlavU 20.5.02 3:44.27
13 Samuli Ranta LaitJy 17.5.03 3:59.31 PB
14 Timoteus Kivikangas AlajA 3.5.01 4:17.24 SB
P13 60 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: 0.4
1 Jesse Piiroinen PyhäsU 14.3.01 9.81 PB
2 Niilo Niemelä KalajJu 19.10.01 10.21 PB
3 Rickhard Tenhunen ÄhtU 16.11.02 10.92
4 Jere Tasala KarkkPo 23.4.01 11.10 PB
5 Fredrik Björkqvist IFÅsarna 7.2.02 11.19
6 Kristoffer de Silva AlajA 28.1.01 11.85 SB
7 Juho Marttila LauttLu 24.11.01 12.82 SB
8 Jere Lehto TeuvRi 18.4.02 13.24 PB
2. erä
Tuuli: 0.4
1 Robin Forsman SjundeåIF 24.7.02 10.58
2 Joona Suojala JuvU 2.5.02 11.32
3 Samuel Nokelainen NoormNo 6.7.02 11.75 PB
4 Santeri Heinonen LaitJy 9.3.02 12.06
5 Aku Häyrynen IitPy 1.6.01 13.08 PB
6 Niklas Järvelin AlavU 30.5.02 14.31
7 Veeti Malkki KerimU 8.1.02 16.10 PB
P13 Korkeus/HJ
1 Santeri Mäkelä KarkkPo 26.5.01 1.55 PB
1.30/1 1.35/1 1.40/1 1.45/1 1.50/1 1.55/2 1.58/XXX
2 Lauri Ruohomaa LauttLu 3.3.01 1.45
1.30/1 1.35/1 1.40/1 1.45/1 1.50/XXX
3 Ville Toivonen ÄhtU 8.4.02 1.45
1.35/1 1.40/1 1.45/2 1.50/XXX
3 Lucas Sannholm SjundeåIF 29.5.01 1.45 PB
1.20/1 1.25/1 1.30/1 1.35/1 1.40/1 1.45/2 1.50/XXX
5 Joonas Janhunen KerimU 13.4.01 1.40
1.20/1 1.25/1 1.30/2 1.35/1 1.40/1 1.45/XXX
6 Elliot Grannabba IFÅsarna 99 1.40 PB
1.20/1 1.25/2 1.30/2 1.35/2 1.40/1 1.45/XXX
7 Oliver Oksanen NoormNo 6.10.03 1.30
1.10/1 1.15/1 1.20/1 1.25/2 1.30/1 1.35/XXX
8 Jeremias Heikkilä KalajJu 25.6.02 1.30
1.20/1 1.25/1 1.30/2 1.35/XXX
9 Ilari Mikkola AlajA 22.12.01 1.25
1.20/1 1.25/1 1.30/XXX
10 Jarkko Levä PyhäsU 13.12.01 1.20 SB
1.15/1 1.20/1 1.25/XXX
11 Niko Ämmälä AlavU 26.9.03 1.15
1.05/1 1.10/2 1.15/1 1.20/XXX
12 Veeti Viitanen TeuvRi 21.6.01 1.10 PB
0.95/2 1.00/1 1.05/X 1.10/3 1.15/XXX
13 Jesse Virtanen LaitJy 1.11.03 1.00
0.95/1 1.00/1 1.05/XXX
14 Santtu Kosonen JuvU 11.9.04 0.85 PB
0.80/1 0.85/2 0.90/XXX
P13 Moukari/HT
1 Oskari Lahtinen NoormNo 2.2.01 60.29 PB
51.26 60.29
2 Aleksi Yli-Mannila AlajA 6.1.01 52.49 PB
52.49 51.74
3 Tobias Söderholm SjundeåIF 16.2.01 45.87
45.87
4 Nico Niemelä IitPy 15.2.01 29.44
23.75 22.18 29.22 29.44
5 Eero Haapaniemi TeuvRi 11.4.01 25.58
25.58 22.27
6 Frans Hakasuo LauttLu 7.5.02 22.78 PB
13.25 22.78
7 Kalle Asunmaa AlavU 12.7.02 22.05 PB
17.89 20.12 22.05 21.11
8 Otto Pekkanen PyhäsU 2.7.01 19.66 PB
19.66 18.63 18.25
9 Juuso Kosonen KerimU 26.10.01 18.76 PB
18.76 17.87
10 Ville Muhonen ÄhtU 6.4.02 17.96 PB
17.96 17.87 16.80
11 Pyry Mäenpää KarkkPo 2.7.02 15.78 PB
15.78 14.91 15.20 15.38
13 Eetu Poutanen JuvU 17.3.02 14.65 PB
14.65 14.32
14 Ilmari Vuorela LaitJy 13.9.02 12.25 PB
12.25 11.79
P11 150 m
1. erä
1 Samu Käyhkö PyhäsU 23.5.03 21.41 PB
2 Ilmari Välimäki NoormNo 23.4.03 22.77 PB
3 Aku Toivonen AlavU 8.3.04 23.42 PB
4 Miika Härkönen KerimU 23.1.03 23.60 PB
5 Veeti Laine LauttLu 16.1.03 23.88 PB
6 Jonni Haikarainen JuvU 23.10.05 26.84 PB
2. erä
1 Peetu Mäkinen ÄhtU 6.2.04 23.41
2 Justus Lukkala LaitJy 19.8.04 23.73 PB
3 Matias Palmu AlajA 15.4.05 25.84 PB
4 Anders Enqvist KarkkPo 14.4.05 26.45 PB
5 Antonio Jankens IFNykn 8.6.03 26.47 PB
3. erä
1 Elias Muotio TeuvRi 9.2.03 22.61 PB
2 Lucas Hansén IFÅsarna 23.5.04 23.79 PB
3 Felix Karlsson SjundeåIF 03 24.51 PB
4 Jere Laurila KalajJu 03 24.63 PB
5 Erik Heikkilä IitPy 7.7.05 25.20 PB
P11 1000 m
1 William Back IFNykn 5.8.03 3:26.05
2 Niklas Antola LaitJy 20.3.04 3:30.27 PB
3 Lassi Valta PyhäsU 4.3.04 3:31.15
4 Kasperi Willman NoormNo 17.6.04 3:31.16
5 Aleksi Huhtamäki ÄhtU 1.3.03 3:33.62 PB
6 Leevi Lehtikangas IitPy 30.10.03 3:35.63 PB
7 Ossi-Pekka Setälä AlavU 5.10.03 3:36.94 SB
8 Samuel Wasström SjundeåIF 31.8.03 3:41.29 PB
9 Jasper Suojala JuvU 2.11.03 3:41.40 PB
10 Janne Juhola KalajJu 1.7.03 3:41.50 PB
11 Heikki Lehtelä AlajA 03 3:41.56 PB
12 Arttu Turtiainen KerimU 29.3.03 3:46.92 PB
13 Mikke Majasalmi KarkkPo 28.6.05 4:05.04
14 Eerik Lehtinen LauttLu 16.1.07 4:06.27
15 Antti Ekola TeuvRi 13.12.04 4:28.09
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Juha Karjunen PyhäsU 6.8.03 4.21
4.21/0.0 4.21/0.0 4.08/0.0 4.20/0.0
2 Miika Jokela AlavU 18.3.03 4.12
3.92/0.0 4.12/0.0 4.04/0.0 4.10/0.0
3 Akseli Hyytiä LaitJy 11.4.04 4.03 PB
3.89/0.0 3.96/0.0 3.97/0.0 4.03/0.0
4 Kalle Himanen JuvU 19.3.03 3.90
X/0.0 3.90/0.0 X/0.0 3.87/0.0
5 Alexander Storrank IFÅsarna 30.12.03 3.85
3.85/0.0 3.74/0.0 3.61/0.0 3.84/0.0
6 Arttu Rajalahti ÄhtU 18.2.04 3.83
3.80/0.0 3.83/0.0 3.78/0.0 3.83/0.0
7 Tuukka Ingers IitPy 22.8.03 3.82
3.59/0.0 3.68/0.0 3.65/0.0 3.82/0.0
8 Erkka Maine LauttLu 10.9.04 3.74 SB
3.74/0.0 3.01/0.0 2.43/0.0 3.59/0.0
9 Niklas Makkonen KerimU 7.8.03 3.73
3.66/0.0 3.73/0.0 3.59/0.0 3.56/0.0
10 Mikael Mäkinen NoormNo 14.5.04 3.69 PB
3.69/0.0 X/0.0 3.54/0.0 X/0.0
11 Elias Nikander KarkkPo 16.1.04 3.57
3.54/0.0 3.45/0.0 3.57/0.0 3.49/0.0
12 Daniel Heikkilä KalajJu 3.7.05 3.55
3.37/0.0 3.47/0.0 3.51/0.0 3.55/0.0
13 Robin Lindberg SjundeåIF 29.7.04 3.48 SB
3.48/0.0 3.48/0.0 3.44/0.0 3.36/0.0
14 Arvid Nybäck IFNykn 04 3.36
3.36/0.0 3.03/0.0 X/0.0 X/0.0
15 Juhana Mikkola AlajA 25.3.03 3.34
3.34/0.0 3.31/0.0 3.12/0.0 3.15/0.0
16 Erno Honkanen TeuvRi 30.5.05 3.04
3.04/0.0 2.99/0.0 3.02/0.0 3.04/0.0
P11 Keihäs/JT
1 Topias Törnvall KalajJu 9.3.03 36.95 PB
34.71 36.27 35.90 36.95
2 Henrik Lehtinen LauttLu 2.2.04 36.49 PB
33.64 32.95 36.49 34.04
3 Niklas Hyvönen PyhäsU 6.6.03 35.94
35.42 35.94 33.40 33.99
4 Veikka Granat NoormNo 9.7.03 32.92
28.80 32.92 30.15 32.43
5 Olavi Yli-Mannila AlajA 24.12.04 27.61 PB
23.06 27.28 27.61 24.14
6 Antti Sairanen KerimU 8.3.04 26.67 PB
21.86 24.66 X 26.67
7 Juho Väliaho AlavU 03 26.39
25.66 25.43 26.39 24.42
8 Martin Mäenpää LaitJy 13.4.03 24.30
24.18 24.23 23.35 24.30
9 Viktor Jansson SjundeåIF 18.4.04 23.89 PB
23.89 X X 20.73
10 Noah Skog IFÅsarna 2.7.04 22.83 PB
22.83 20.57 20.29 15.62
11 Waltteri Hämäläinen JuvU 31.12.03 22.63 PB
22.35 22.63 19.50 19.15
12 Jouni Pirinen ÄhtU 4.7.03 18.23 PB
18.23 14.94 16.95 15.86
13 Tapio Tiihonen IitPy 31.10.04 17.64 PB
16.39 17.64 13.85 15.36
14 Veikka Alen KarkkPo 2.5.03 17.22
X 17.04 13.04 17.22
Naiset
N17 200 m
1. erä
Tuuli: 0.0
1 Sofia Järvelin AlavU 21.6.98 26.72 PB
2 Jenni Walli NoormNo 14.7.98 26.90
3 Ida Storbjörk IFÅsarna 29.7.98 28.78
4 Veera Rautiainen IitPy 27.12.99 29.26 PB
5 Emmi Saramäki KarkkPo 23.6.01 30.16 PB
6 Laura Korkala PyhäsU 3.1.01 32.60 PB
2. erä
Tuuli: 0.1
1 Neea Puskala ÄhtU 24.3.01 27.73
2 Ninni Löf KalajJu 16.10.98 29.43 PB
3 Essi Asikainen JuvU 21.12.00 29.58 PB
4 Janina Luhtala TeuvRi 21.3.98 29.80 SB
5 Anna Westerlund SjundeåIF 22.1.02 30.98 PB
3. erä
Tuuli: 0.2
1 Fanni Kaasalainen LauttLu 25.3.99 28.51 PB
2 Gabrielle Nyholm IFNykn 12.4.98 29.79 PB
3 Saara Torpakko KerimU 27.1.97 32.10 PB
4 Vilma Virtanen LaitJy 6.6.02 34.24 PB
5 Janina Saarela AlajA 4.5.99 42.14 SB
N17 Pituus/LJ
1 Venla Saramäki KarkkPo 2.8.98 4.89 0.6 SB
4.89/0.6 X/0.0 4.60/0.2 4.56/-1.0
2 Elli Uusitalo NoormNo 20.3.99 4.81 -0.4
4.81/-0.4 4.64/-1.1 X/0.0 4.60/1.0
3 Jenna Sjögren IitPy 21.10.98 4.51 -0.8
4.39/0.3 4.44/-0.8 4.51/-0.8 4.51/-0.7
4 Olivia Korhonen KerimU 5.5.99 4.50 -0.6
4.46/-0.2 4.50/-0.6 4.37/-1.2 4.46/-0.8
5 Aino Pietiläinen SjundeåIF 16.6.98 4.41 0.4 SB
4.31/0.3 4.26/-1.4 4.41/0.4 4.41/0.4
6 Iréne Åbrandt IFÅsarna 10.10.00 4.40 -0.6
X/0.0 4.19/-0.6 4.40/-0.6 4.35/0.6
7 Vilma Hänninen AlajA 16.3.01 4.34 0.7 PB
3.33/-0.2 3.40/-0.9 4.00/-1.0 4.34/0.7
8 Vilma Jaatinen KalajJu 10.7.00 4.23 0.2
X/0.0 X/0.0 X/0.0 4.23/0.2
9 Annika Savolainen LauttLu 16.4.98 4.21 -0.8 SB
4.21/-0.8 4.16/-0.7 X/0.0 4.03/-1.3
10 Hanna Väisänen JuvU 11.9.98 4.06 -0.6
3.87/-0.8 4.03/1.0 4.06/-0.6 X/0.0
11 Nelli-Noora Reinikka AlavU 24.5.98 4.02 0.3 SB
3.77/0.2 3.68/0.8 3.82/-1.4 4.02/0.3
12 Susan Harju TeuvRi 13.3.97 4.02 -0.5
4.02/-0.5 X/0.0 X/0.0 X/0.0
13 Netta Humalamäki ÄhtU 29.3.98 3.98 -0.3 SB
3.96/-0.6 3.76/-0.2 3.98/-0.3 3.91/0.2
14 Janita Tukiainen PyhäsU 8.7.97 3.74 -0.8 SB
3.54/-1.0 3.52/-0.6 3.34/-0.2 3.74/-0.8
15 Elli-Maria Lehtonen LaitJy 3.4.02 3.52 0.2
3.43/-0.2 3.25/-0.3 3.38/-1.2 3.52/0.2
16 Madeleine Ingves IFNykn 98 2.87 0.2 PB
2.72/-0.3 2.87/0.2 2.70/-1.1 2.76/-0.8
N17 Kuula/SP
1 Emmi Heino KarkkPo 10.11.98 12.28
12.28 11.80 11.39
2 Sara Dahlström IFNykn 7.3.97 12.05
11.29 10.58 12.05 11.82
3 Netta Karvinen KerimU 27.4.97 11.43 PB
11.36 11.43
4 Jasmin Kiiski LaitJy 29.7.97 10.98 PB
10.98 10.66 10.80
5 Laura Karjunen PyhäsU 22.12.98 10.90
9.83 10.32 10.67 10.90
6 Pinja Koivumäki LauttLu 10.3.98 10.55 PB
10.24 10.55 10.20
7 Jenni Lope NoormNo 12.7.98 9.95
9.44 9.10 9.18 9.95
8 Fanni Niemelä KalajJu 9.3.97 9.88
9.68 9.52 9.74 9.88
9 Ylva Sjölund SjundeåIF 12.3.98 9.77 SB
9.77 9.20 8.96 9.53
10 Madelene Sandkulla IFÅsarna 3.9.97 9.72 PB
9.72 9.31 9.68
11 Kati Pulakka TeuvRi 10.2.97 9.02
8.89 8.07 9.02
12 Jenna Ojapalo IitPy 16.4.98 8.84
8.65 7.45 8.84 8.75
13 Sofia Honkaniemi AlajA 24.3.00 8.12 PB
7.70 8.12 7.04 7.72
14 Nella Humalamäki ÄhtU 15.11.99 7.97
7.72 7.97
15 Hannali Lodi JuvU 18.10.99 7.96 PB
7.95 7.49 7.63 7.96
16 Jonna Neste AlavU 28.10.98 7.81 PB
7.69 7.51 7.81 7.66
T15 2000 m
1 Maija Tukeva ÄhtU 2.12.00 7:14.69
2 Taina Puumalainen IitPy 1.1.99 7:19.10
3 Jutta Nuutinen PyhäsU 15.12.00 7:23.97
4 Emma Kunnaspuro TeuvRi 14.9.00 7:26.61 PB
5 Sonja Katajamäki IFNykn 23.2.99 7:26.85 SB
6 Roosa Löf KalajJu 30.10.00 7:31.92
7 Aino Eno LauttLu 17.6.01 7:34.66 PB
8 Iisa Varis JuvU 12.9.00 7:39.17 PB
9 Sigrid Berglund SjundeåIF 20.12.99 7:40.09 PB
10 Aino Ojala NoormNo 17.4.02 7:45.89 PB
11 Maria Antola LaitJy 13.6.02 8:02.88 PB
12 Lounatuuli Honkanen KerimU 2.4.00 8:04.90 PB
13 Jennifer Storrank IFÅsarna 18.3.00 8:07.92
14 Julia Himilä KarkkPo 29.3.99 8:29.21
15 Anni Nurmimäki AlavU 28.7.00 9:09.03
16 Aada Koskela AlajA 31.1.03 9:12.91 PB
