Patrik Torn heitti 17-vuotiaiden keihään neljänneksi erinomaisella tuloksella 71.02 ja Laura Karjunen 16-vuotiaiden oli 13:s lukemin 33.27.
ks. myös uusien sivujen JUTTUPÖRSSI
Kotka
16-17-vuotiaiden SM-kilpailut:
M17 1500 m Loppukilpailu
1. Robin Ryynänen 1997 KeskiUYU 4.03,62
2. Jiri Karjalainen 1997 JoensKa 4.07,39
3. Pekka Antikainen 1997 KaarUra 4.12,02
4. Alex Rauhala 1997 VasaIS 4.13,71
5. Tuomas Puputti 1997 IFRaseb 4.14,64
6. Samuli Hussa 1997 HaapavU 4.15,93
7. Elias Vuorinen 1997 TuUL 4.16,12
8. Aapo Mutanen 1997 LahdA 4.17,05
9. Mikko Hirvonen 1997 KuopRei 4.18,18
10. Okko Kettunen 1997 KarhKa 4.19,89
11. Samuel Vorselman 1997 HKV 4.23,82
12. Topi Lahtinen 1997 TampU 4.25,43
13. Anton Salmenkylä 1997 HKV 4.25,90
14. Lasse Moilanen 1997 PudasjU 4.28,85
15. Otso Friman 1997 EspTa 4.29,11
16. Markus Nikander 1997 LänsiUU 4.29,41
17. Anton Saravirta 1997 LappUM 4.29,77
18. Fredrik Forsell 1997 IKFalken 4.30,48
19. Antti Lehtinen 1997 KarhKa 4.46,13
20. Joonas Pyykönen 1997 ValtVa 4.48,75
Mikko Rahkola 1997 LapLu DNS
Väliajat:
400 1.09,76 Topi Lahtinen
800 2.17,91 Jiri Karjalainen
1200 3.18,81 Jiri Karjalainen
M17 Keihäs Loppukilpailu
1. Lassi Saarinen 1997 KeurKi 75,29
X 69,18 74,50 75,29 X X
2. Oliver Helander 1997 IFRaseb 75,08
70,68 73,89 X X X 75,08
3. Panu Auvinen 1997 JuvU 72,69
61,40 68,77 70,90 71,83 71,45 72,69
4. Patrik Torn 1997 PyhäsU 71,02
64,57 71,02 X 67,83 70,52 X
5. Jaakko Kuismanen 1997 HKV 70,92
X 55,36 70,92 X X 66,61
6. Miika Hölsä 1997 SulkU 65,62
57,68 65,62 X 60,67 X X
7. Jaakko Hauta-Aho 1997 TöysVe 63,69
55,05 63,06 59,74 61,24 63,69 X
8. Heikki Kuurola 1997 PudasjU 61,99
58,81 59,40 X 57,53 61,99 61,08
9. Patrick Ikonen 1997 LimNM 52,54
52,13 47,92 52,54
10. Aleksi Vihriälä 1997 LempKi 37,61
X X 37,61
N16 Keihäs Loppukilpailu
1. Vilma Ruuska 1998 KannKi 49,89
41,66 38,51 X X 49,52 49,89
2. Emmi Heino 1998 KarkkPo 46,16
X X 40,06 41,97 46,16 X
3. Pauliina Salovaara 1998 IlmajKi 45,13
38,84 X 45,12 45,13 X 40,55
4. Linda Huhtala 1998 YlänKi 44,33
40,69 39,31 X 44,33 42,15 X
5. Anni Vihtonen 1998 KarhKa 43,83
40,27 39,97 38,41 37,14 X 43,83
6. Suvi Kemppainen 1998 KajKi 39,20
37,16 39,17 X 39,20 34,69 36,08
7. Jenna Ylitalo 1998 IKFalken 38,46
32,62 37,05 32,84 38,46 X 31,99
8. Sanni Salmio 1998 KuusKi 38,08
33,37 36,43 38,08 37,70 X 35,48
9. Niina Mäkelä 1998 LiedPa 36,49
36,49 34,73 36,27
10. Janette Kaukonen 1998 KaarUra 35,53
X 31,72 35,53
11. Milla Lempinen 1998 PorinYU 34,62
34,62 30,52 30,62
12. Jennie Nylund 1998 IKFalken 33,52
31,85 33,52 32,04
13. Laura Karjunen 1998 PyhäsU 33,27
31,82 31,92 33,27
14. Laura Laakkonen 1998 LieksU 29,89
29,31 27,01 29,89
15. Anni Jäntti 1998 EspTa 24,62
23,82 24,62 22,89