Teemu Malinen (200 m 28,46), Niklas Hyvönen (kuula 10.51, Suomen kärkitulos), Roope Maaninka (korkeus 110), Sara-Sofia Hyvönen (korkeus 115) ja Helmi Juntunen (kuula 5.05) tekivät mainioita tuloksia Lieksan tähtikisoissa keskiviikkona.
Aluekilpailut Lieksa 30.7.2014
Miehet
M17 Moukari/HT
1 Kimmo Martikainen LieksU 5.4.97 53.52 PB
P13 200 m
Tuuli: 0.0
1 Teemu Malinen PyhäsU 18.3.01 28.46 PB
P11 150 m
1 Jyry Pesonen LieksU 18.8.04 29.12 SB
P11 Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Jyry Pesonen LieksU 18.8.04 6.60 0.5 PB
P11 Kuula/SP
1 Niklas Hyvönen PyhäsU 6.6.03 10.51 PB
P11 Moukari/HT
Jyry Pesonen LieksU 18.8.04 NM
P9 150 m
1 Aarni Nyblom LieksU 20.5.05 26.55 PB
2 Eero Mauro LieksU 16.3.05 26.99 PB
3 Niko Nevalainen LieksU 11.3.05 28.14 PB
4 Niko Oinonen LieksU 05 28.27 PB
5 Kalle Boren LieksU 05 28.67 PB
6 Roope Maaninka PyhäsU 05 29.08 PB
7 Miika Palviainen LieksU 15.3.05 29.20 PB
P9 Korkeus/HJ
1 Aarni Nyblom LieksU 20.5.05 1.10 PB
2 Roope Maaninka PyhäsU 05 1.10
3 Miika Palviainen LieksU 15.3.05 1.00 PB
4 Eero Mauro LieksU 16.3.05 1.00
5 Niko Nevalainen LieksU 11.3.05 0.95
6 Niko Oinonen LieksU 05 0.90 PB
7 Kalle Boren LieksU 05 0.80
P9 Kuula/SP
1 Aarni Nyblom LieksU 20.5.05 6.96 PB
2 Eero Mauro LieksU 16.3.05 5.78 PB
3 Miika Palviainen LieksU 15.3.05 5.73 PB
4 Niko Nevalainen LieksU 11.3.05 4.42 PB
5 Niko Oinonen LieksU 05 4.06 PB
6 Kalle Boren LieksU 05 3.18 PB
Naiset
N17 Keihäs/JT
1 Laura Laakkonen LieksU 30.5.98 33.47 PB
T15 Kolmiloikka/TJ
1 Venla Kettunen LieksU 21.1.99 9.03 0.0 PB
2 Annika Piiparinen LieksU 6.5.99 8.97 0.0 SB
T15 Moukari/HT
1 Venla Kettunen LieksU 21.1.99 46.10
2 Milja Pesonen LieksU 25.2.99 42.36
3 Jutta Martikainen LieksU 11.2.99 30.88
T13 200 m
Tuuli: 0.0
1 Petra Lappalainen JoensKa 5.4.02 30.32
2 Riina Kettunen LieksU 11.3.01 30.52 SB
3 Annika Porkka LieksU 6.2.02 32.75 PB
4 Milla Martikainen LieksU 1.3.02 35.07 PB
T13 Kolmiloikka/TJ
1 Riina Kettunen LieksU 11.3.01 9.40 0.2 PB
2 Petra Lappalainen JoensKa 5.4.02 8.99 0.2
3 Milla Martikainen LieksU 1.3.02 8.08 0.6 PB
4 Hanna Toivanen JuuanU 12.8.02 7.63 0.0 PB
T13 Moukari/HT
1 Milla Martikainen LieksU 1.3.02 27.98 PB
2 Riina Kettunen LieksU 11.3.01 26.40 PB
3 Hanna Toivanen JuuanU 12.8.02 23.74 PB
4 Lotta Martikainen LieksU 25.1.02 21.37 PB
T11 150 m
1 Heta Kettunen LieksU 18.8.03 24.17 SB
2 Riina Palviainen LieksU 21.4.03 24.84 PB
3 Maija Boren LieksU 21.6.04 27.84 PB
4 Julia Tolonen KajKi 26.12.04 29.80 PB
T11 Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Heta Kettunen LieksU 18.8.03 8.44 0.5 PB
2 Riina Palviainen LieksU 21.4.03 7.95 0.0 PB
3 Sanni Toivanen JuuanU 31.3.04 6.28 0.0
T11 Moukari/HT
1 Riina Palviainen LieksU 21.4.03 22.09 PB
2 Heta Kettunen LieksU 18.8.03 20.46 PB
3 Sanni Toivanen JuuanU 31.3.04 11.06 PB
T9 150 m
1 Sara-Sofia Hyvönen PyhäsU 25.7.05 26.03
2 Aino Pyykkö LieksU 1.3.05 28.88 PB
3 Helmi Juntunen PyhäsU 19.11.05 32.03 PB
4 Saara Leivo LieksU 05 36.14
5 Netta Martikainen LieksU 05 36.57 PB
T9 Korkeus/HJ
1 Sara-Sofia Hyvönen PyhäsU 25.7.05 1.15 PB
2 Helmi Juntunen PyhäsU 19.11.05 0.90
3 Aino Pyykkö LieksU 1.3.05 0.80
3 Saara Leivo LieksU 05 0.80 PB
3 Netta Martikainen LieksU 05 0.80
T9 Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Aino Pyykkö LieksU 1.3.05 6.00 0.5 PB
T9 Kuula/SP
1 Helmi Juntunen PyhäsU 19.11.05 5.05 PB
2 Aino Pyykkö LieksU 1.3.05 4.14 PB
3 Netta Martikainen LieksU 05 2.60