Leppävirran aluekilpailut

Ville Halonen, Niklas Hyvönen, Juha Karjunen ja Sara-Sofia Hyvönen osallistuivat hyvällä menestyksellä Leppävirran aluekilpailuihin.

Ville voitti 15-vuotiaiden kuulan, Niklas 11-vuotiaiden kiekon ja kuulan ja Sara-Sofia 9-vuotiaiden 150 m:n juoksun. Juha hyppäsi 11-vuotiaiden pituushypyn kakkoseksi ennätyksellään 434.

Aluekilpailut Leppävirta 21.7.2014
Miehet

M Kolmiloikka/TJ
1 Ilpo Kantanen SuonVa 5.1.92 14.39 -0.1 PB

M Kuula/SP
1 Petri Dahl HeinävYU 8.5.69 9.17 PB

M Kiekko/DT
1 Tomi Eskelinen PielavSa 1.12.80 47.10 SB
2 Jari Mustonen LeppävU 16.12.63 39.50
3 Petri Dahl HeinävYU 8.5.69 21.42 SB

M19 400 m
1 Juho Pirskanen KuopRei 12.8.96 50.66
2 Ville Keskinen KuopRei 19.5.95 53.94

M19 Kiekko/DT
1 Tuukka Koskelainen ViitVie 25.2.96 35.22

M17 300 m
1 Anssi Arovaara LeppävVi 14.4.97 41.88 PB
2 Sami Väistö LeppävVi 9.12.98 42.48 PB

M17 Kiekko/DT
1 Panu Tirkkonen KeitKu 25.2.97 52.87 PB

P15 300 m
1 Niko Vartiainen HeinävYU 28.10.99 39.69 PB
2 Niko Dahl HeinävYU 29.5.99 40.76 PB
3 Roni Tirkkonen KuopRei 1.5.01 44.58 PB

P15 Kolmiloikka/TJ
1 Jussi Kähäri RistU 22.2.99 11.25 0.3 PB
2 Pietari Valoranta JyväskKU 17.8.00 10.52 0.1

P15 Kuula/SP
1 Ville Halonen PyhäsU 24.1.00 13.59
2 Santeri Immonen HeinävYU 98 12.76
3 Jussi Kähäri RistU 22.2.99 11.25
4 Aapo Loikkanen LeppävVi 16.4.00 10.81 PB
5 Niko Pyykkinen ÄänekU 30.9.99 9.84

P15 Kiekko/DT
1 Aapo Loikkanen LeppävVi 16.4.00 37.45
2 Ville Halonen PyhäsU 24.1.00 36.44
3 Niko Pyykkinen ÄänekU 30.9.99 34.70
4 Lassi Kähäri RistU 7.10.00 19.81

P13 200 m
Tuuli: -1.0
Pietari Valoranta JyväskKU 17.8.00 27.98 PB
1 Joakim Soininen SuolU 18.2.02 29.74 PB

P13 Pituus/LJ
1 Joakim Soininen SuolU 18.2.02 4.38 0.0 PB
2 Viljam Wacklin SuolU 3.12.02 4.20 0.2 PB
3 Juuso Vanhanen KuopRei 27.10.01 3.93 0.0 PB

P13 Kuula/SP
1 Juuso Vanhanen KuopRei 27.10.01 10.52
2 Atte Nyyssönen KaavKai 10.10.01 9.05 PB
3 Viljam Wacklin SuolU 3.12.02 6.93
4 Iiro Rummukainen RistU 3.3.02 6.76
5 Oskari Valoranta JyväskKU 31.12.02 5.78

P13 Kiekko/DT
1 Juuso Vanhanen KuopRei 27.10.01 35.16 PB
2 Atte Nyyssönen KaavKai 10.10.01 28.78 PB
3 Viljam Wacklin SuolU 3.12.02 27.39
4 Iiro Rummukainen RistU 3.3.02 22.74
5 Veeti-Kalle Dahl HeinävYU 22.3.01 17.99 PB

P11 150 m
1 Matias Ahtinen HeinävYU 1.2.03 22.27 PB
2 Juho Koponen VarkKV 7.2.03 24.80 SB
3 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 25.60 PB

P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Matias Ahtinen HeinävYU 1.2.03 4.35 PB
2 Juha Karjunen PyhäsU 6.8.03 4.34 PB
3 Ville Vanhanen KuopRei 7.6.04 4.34
4 Niklas Hyvönen PyhäsU 6.6.03 4.20 PB
5 Juho Koponen VarkKV 7.2.03 3.56
6 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 3.45
7 Benjamin Soininen SuolU 5.11.03 3.22 SB

P11 Kuula/SP
1 Niklas Hyvönen PyhäsU 6.6.03 9.45
2 Benjamin Soininen SuolU 5.11.03 8.31 PB
3 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 8.03
4 Juha Karjunen PyhäsU 6.8.03 7.89 PB
5 Ville Vanhanen KuopRei 7.6.04 7.56 PB
6 Juho Koponen VarkKV 7.2.03 6.55
7 Aleksi Valoranta JyväskKU 19.11.04 4.82 PB

P11 Kiekko/DT
1 Niklas Hyvönen PyhäsU 6.6.03 28.53
2 Juha Karjunen PyhäsU 6.8.03 27.40
3 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 23.54
4 Ville Vanhanen KuopRei 7.6.04 19.49
5 Benjamin Soininen SuolU 5.11.03 15.56 PB
6 Isko Kovanen KerimU 14.7.06 14.98
7 Aleksi Valoranta JyväskKU 19.11.04 10.36 PB

P9 150 m
1 Veeti Paavola SiilPo 30.3.05 25.02 SE9 PB
2 Niilopekka Muhonen KivijKi 28.2.06 25.47 PB
3 Aksu Kauppinen SuolU 05 25.88 PB
4 Elias Vanhanen KuopRei 14.1.07 26.98 PB

P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Niilopekka Muhonen KivijKi 28.2.06 3.54 PB
2 Veeti Paavola SiilPo 30.3.05 3.45
3 Aksu Kauppinen SuolU 05 3.19
4 Leo-Matti Heinänen SuolU 15.9.05 3.15
5 Elias Vanhanen KuopRei 14.1.07 3.04
6 Paavo Puro SuolU 12.6.05 2.77 PB

P9 Kuula/SP
1 Paavo Puro SuolU 12.6.05 7.79
2 Leo-Matti Heinänen SuolU 15.9.05 7.37 PB
3 Niilopekka Muhonen KivijKi 28.2.06 7.10 PB
4 Veeti Paavola SiilPo 30.3.05 6.64
5 Isko Kovanen KerimU 14.7.06 6.48 PB

N Kolmiloikka/TJ
1 Janika Heikkinen VarkKV 18.6.93 11.17 1.0 PB

N Kuula/SP
1 Tuula Penttinen PuumVi 28.2.94 10.78 PB
2 Riikka Kettunen HeinävYU 15.1.88 9.92 SB

N Kiekko/DT
1 Tuula Penttinen PuumVi 28.2.94 42.76
2 Henna Sallinen SavonlRie 12.11.98 37.96

N17 300 m
1 Elina Kärkkäinen KuopRei 19.10.97 45.51 PB
2 Emilia Raatikainen KuopRei 8.6.97 46.21
3 Roosa Väistö LeppävVi 22.6.97 46.56 PB
4 Laura Decrette KuopRei 7.10.98 48.70 SB

N17 Kuula/SP
1 Henna Sallinen SavonlRie 12.11.98 13.26

T15 300 m
1 Veera Mensonen MaanMa 1.8.99 44.62 PB

T15 Pituus/LJ
1 Veera Mensonen MaanMa 1.8.99 4.96 -0.1 PB

T15 Kolmiloikka/TJ
1 Iida Kauhanen HeinävYU 1.2.00 8.19 0.6 PB

T15 Kiekko/DT
1 Taija Tirkkonen KeitKu 31.7.00 35.94
2 Minttu Kovanen KerimU 27.12.02 21.86 PB

T13 200 m
Tuuli: -1.1
1 Milla Pirkkalainen SavonlRie 16.10.02 29.67
2 Veera Huoman HeinävYU 16.8.01 31.03 PB
3 Anna Hyttinen LeppävVi 20.4.02 32.18 PB
4 Silja Väistö LeppävVi 28.1.02 32.76 PB
5 Tiia Mähönen LeppävVi 30.3.01 33.20 PB

T13 Pituus/LJ
1 Enni Venäläinen MaanMa 1.3.01 4.49 -0.7 PB
2 Milla Pirkkalainen SavonlRie 16.10.02 4.31 1.0 PB
3 Tiia Mähönen LeppävVi 30.3.01 4.09 0.8 PB
4 Mimmi Ahonen PuumVi 13.2.02 3.93 -0.1
5 Veera Huoman HeinävYU 16.8.01 3.80 0.8 PB

T13 Kuula/SP
1 Mimmi Ahonen PuumVi 13.2.02 8.92 PB

T13 Kiekko/DT
1 Minttu Kovanen KerimU 27.12.02 25.64

T11 150 m
Tuuli: 0.0
1 Riika Tirkkonen KuopRei 22.6.04 23.06 PB
2 Veera Kauhanen HeinävYU 23.11.03 23.23 PB
3 Jenna Lahti SuolU 16.5.03 25.89 PB
4 Iiris Laitio HeinävYU 02 26.64 PB
5 Sinna Korpinen SuolU 21.4.04 27.96 PB
6 Jemina Hänninen SuolU 17.1.04 28.14 PB

T11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Riika Tirkkonen KuopRei 22.6.04 3.82 PB
2 Veera Kauhanen HeinävYU 23.11.03 3.51
3 Jenna Lahti SuolU 16.5.03 3.14
4 Laura Huoman HeinävYU 21.7.03 2.96
5 Jemina Hänninen SuolU 17.1.04 2.94 PB
6 Sinna Korpinen SuolU 21.4.04 2.93 PB

T11 Kuula/SP
1 Nea Luukkonen PuumVi 28.5.03 7.32
2 Riika Tirkkonen KuopRei 22.6.04 7.01 PB
3 Laura Huoman HeinävYU 21.7.03 6.95 PB
4 Iiris Laitio HeinävYU 02 6.33 PB
5 Jenna Lahti SuolU 16.5.03 5.07 PB

T11 Kiekko/DT
1 Nea Luukkonen PuumVi 28.5.03 23.84
2 Jenna Lahti SuolU 16.5.03 12.01 PB
3 Jemina Hänninen SuolU 17.1.04 10.72 PB
4 Sinna Korpinen SuolU 21.4.04 10.67 PB

T9 150 m
Tuuli: 0.0
1 Sara-Sofia Hyvönen PyhäsU 25.7.05 25.44 PB
2 Pirkko Järvikylä SuolU 12.6.06 26.34 PB
3 Kia Kärkkäinen LeppävVi 05 28.54 PB
4 Sara Mähönen LeppävVi 03 30.05 PB
5 Ninni Korpinen SuolU 7.8.06 30.57 PB

T9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Pirkko Järvikylä SuolU 12.6.06 3.38 PB
2 Sara-Sofia Hyvönen PyhäsU 25.7.05 3.27
3 Sara Mähönen LeppävVi 03 2.84 PB
4 Ninni Korpinen SuolU 7.8.06 2.59 PB

T9 Kuula/SP
1 Pirkko Järvikylä SuolU 12.6.06 4.26 PB