Laura Karkkulainen,22, juoksi 1500 metrin ennätyksensä 4.49,27 ja sijoittui kolmanneksi itäisen alueen yleisurheilumestaruuskisoissa Kuopiossa perjantaina.
Jussi Karkkulainen, 18, sijoittui 1500 metrillä kuudenneksi ja saman sijan otti myös Ville Kamppuri, 19, keihäässä.
Kilpailut jatkuvat lauantaina. PyU:sta mukana ovat Niko Tahvanainen, 20, 110 m:n aidoissa sekä Laura ja Jussi Karkkulainen 800 metrillä.
Avauspäivän tulokset:
M 100 m Loppukilpailu
Tuuli: -1,0
1. Niko Nyman 1989 ValtVa 11,25
2. Pyry-Pekka Härkönen 1995 KuopRei 11,36
3. Kalle Hämäläinen 1997 LapinlVe 11,42
4. Teemu Keronen 1995 OravisU 11,50
5. Severi Kosonen 1998 SavonlRie 11,55
6. Tuomas Rouvali 1994 KuopRei 11,60
7. Aki Salminen 1985 KuopRei 11,61
8. Mikko Rummukainen 1992 RistU 11,67
M 100 m Alkuerät
1. Niko Nyman 1989 ValtVa 11,20
2. Pyry-Pekka Härkönen 1995 KuopRei 11,40
3. Kalle Hämäläinen 1997 LapinlVe 11,47
4. Tuomas Rouvali 1994 KuopRei 11,49
5. Severi Kosonen 1998 SavonlRie 11,52
6. Teemu Keronen 1995 OravisU 11,59
7. Aki Salminen 1985 KuopRei 11,68
8. Mikko Rummukainen 1992 RistU 11,71
9. Jasu Asikainen 1995 MikkKV 11,71
10. Riku Rundelin 1996 VarkKV 11,71
11. Teemu Kejonen 1977 OravisU 11,74
12. Santeri Vehviläinen 1998 KuopRei 11,99
13. Antti Tanhuamäki 1988 SavonlRie 12,00
13. Vikke Elfving 1996 MikkKV 12,00
15. Joona Välipakka 1998 KuopRei 12,07
16. Juho Mäkipää 1986 LaukU 12,09
17. Matti Keronen 1992 OravisU 12,14
18. Atte Keränen 1997 LapinlVe 12,21
19. Aleksi Antikainen 1997 KuopRei 12,25
20. Tatu Rundelin 1998 VarkKV 12,51
21. Juuso Välipakka 2000 KuopRei 12,53
22. Nikke Nyyssönen 1999 KuopRei 12,62
Erä 1 Tuuli: +0,9
1. Kalle Hämäläinen 1997 LapinlVe 11,47
2. Severi Kosonen 1998 SavonlRie 11,52
3. Riku Rundelin 1996 VarkKV 11,71
4. Santeri Vehviläinen 1998 KuopRei 11,99
5. Joona Välipakka 1998 KuopRei 12,07
6. Aleksi Antikainen 1997 KuopRei 12,25
7. Juuso Välipakka 2000 KuopRei 12,53
Erä 2 Tuuli: -0,8
1. Tuomas Rouvali 1994 KuopRei 11,49
2. Teemu Keronen 1995 OravisU 11,59
3. Jasu Asikainen 1995 MikkKV 11,71
4. Antti Tanhuamäki 1988 SavonlRie 12,00
4. Vikke Elfving 1996 MikkKV 12,00
6. Juho Mäkipää 1986 LaukU 12,09
7. Matti Keronen 1992 OravisU 12,14
8. Tatu Rundelin 1998 VarkKV 12,51
Erä 3 Tuuli: -0,9
1. Niko Nyman 1989 ValtVa 11,20
2. Pyry-Pekka Härkönen 1995 KuopRei 11,40
3. Aki Salminen 1985 KuopRei 11,68
4. Mikko Rummukainen 1992 RistU 11,71
5. Teemu Kejonen 1977 OravisU 11,74
6. Atte Keränen 1997 LapinlVe 12,21
7. Nikke Nyyssönen 1999 KuopRei 12,62
M 400 m
1. Jouko Juntunen 1981 TampPy 50,07
2. Juho Pirskanen 1996 KuopRei 50,47
3. Janne Kämä 1988 JyväskKU 51,24
4. Teemu Keronen 1995 OravisU 51,80
5. Eetu Pöyry 1996 MikkKV 52,04
6. Ville Keskinen 1995 KuopRei 52,28
7. Samu Mikkonen 1996 KuopRei 52,78
8. Anssi Partanen 1987 IisVi 53,73
9. Matti Keronen 1992 OravisU 53,90
10. Juuso Kolari 1998 VarkKV 55,74
Erä 1
1. Eetu Pöyry 1996 MikkKV 52,04
2. Ville Keskinen 1995 KuopRei 52,28
3. Matti Keronen 1992 OravisU 53,90
4. Juuso Kolari 1998 VarkKV 55,74
Erä 2
1. Jouko Juntunen 1981 TampPy 50,07
2. Juho Pirskanen 1996 KuopRei 50,47
3. Janne Kämä 1988 JyväskKU 51,24
4. Teemu Keronen 1995 OravisU 51,80
5. Samu Mikkonen 1996 KuopRei 52,78
6. Anssi Partanen 1987 IisVi 53,73
M 100 m B-lk
Tuuli: -0,2
1. Riku Rundelin 1996 VarkKV 11,67
2. Teemu Kejonen 1977 OravisU 11,67
3. Jasu Asikainen 1995 MikkKV 11,74
4. Antti Tanhuamäki 1988 SavonlRie 11,95
5. Santeri Vehviläinen 1998 KuopRei 11,99
6. Joona Välipakka 1998 KuopRei 12,04
7. Vikke Elfving 1996 MikkKV 12,13
8. Juho Mäkipää 1986 LaukU 12,16
M 1500 m
1. Ilari Piipponen 1988 KarhKa 3.53,36
2. Teemu Toivanen 1978 LeppävVi 4.05,65
3. Väinö Klemola 1982 KuopRei 4.06,50
4. Kimmo Randelin 1975 IisVi 4.12,18
5. Vili Holopainen 1997 KuopRei 4.15,89
6. Jussi Karkkulainen 1996 PyhäsU 4.19,02
7. Jukka Rahkonen 1978 PolvijU 4.22,14
8. Jeremias Lipsanen 1995 MikkKV 4.30,06
9. Sami Väistö 1998 LeppävVi 4.38,72
10. Lauri Mielonen 1996 KuopRei 4.43,09
11. Joonas Pyykönen 1997 ValtVa 4.44,59
12. Sami Rosholm KeitKu 4.48,91
13. Ilkka Vakkuri 1957 TampU 5.15,99
Olli Pulkkanen 1981 KuopRei DNF
M 10 000 m
1. Gharbi Sellami 1983 PolvijU 33.26,01
2. Jami Tirkkonen 1974 KeitKu 33.52,93
3. Jesse Miettinen 1995 KarttU 38.03,88
M Korkeus
1. Juuso Teijonmaa 1992 SavonlRie 190
165 170 175 178 181 184 187 190 193
– O O O O O O O XXX
2. Juho Mäkipää 1986 LaukU 187
165 170 175 178 181 184 187 190
– – O – O O O XXX
3. Ville Sirviö 1991 PolvijU 178
165 170 175 178 181
O O O XXO XXX
4. Esa Hämäläinen 1964 LapinlVe 175
165 170 175 178
O XXO XXO XXX
5. Aki Salminen 1985 KuopRei 170
165 170 175
O O XXX
M Kolmiloikka
1. Dmitry Reznikov 1993 KuopRei 14,15 +0,5
X X 13,97 X 11,24 14,15
+0,7 +0,5 +0,5
2. Ilpo Kantanen 1992 SuonVa 14,10 +0,3
X 14,10 X 13,72 13,69 13,95
+0,3 +0,2 +0,5 +0,3
3. Joona Välipakka 1998 KuopRei 12,73 +0,8
11,31 12,62 12,47 12,50 12,73 X
+0,2 +0,9 +0,6 +0,5 +0,8
4. Henri Kiiski 1992 JoensKa 12,63 +0,8
X X X 12,45 12,63 X
+0,9 +0,8
5. Ville Sirviö 1991 PolvijU 12,44 +0,6
12,44 12,11 X 12,08 – 12,10
+0,6 +0,5 +0,4 +0,8
Tomi Litendahl 1989 ViitVie NM
X – – – – –
M Kiekko
1. Olli-Pekka Korhonen 1993 KaavKai 50,82
50,12 50,31 50,56 50,51 X 50,82
2. Tomi Eskelinen 1980 PielavSa 43,57
X 42,16 42,32 42,01 43,57 X
3. Panu Tirkkonen 1997 KeitKu 43,52
42,92 40,27 43,52 X X 38,90
4. Aki Salminen 1985 KuopRei 41,03
37,95 X 39,52 41,03 X 39,43
5. Juho Mäkipää 1986 LaukU 39,11
X 35,92 38,54 39,11 37,43 X
M Keihäs
1. Taneli Juutinen 1994 KuopRei 68,89
65,26 68,89 64,86 X X X
2. Anssi Liimatta 1986 JoensKa 65,56
65,56 X X 65,30 X X
3. Henri Korhonen 1994 MaanMa 60,27
55,38 56,56 56,90 X 58,80 60,27
4. Tero Nokka 1983 KuopRei 59,06
56,90 57,13 X 57,91 56,36 59,06
5. Tapio Kekäläinen 1996 KaavKai 58,56
54,65 58,14 57,62 57,80 X 58,56
6. Ville Kamppuri 1995 PyhäsU 57,54
55,63 56,68 56,47 57,54 X X
7. Aki Salminen 1985 KuopRei 53,72
53,72 X X X X 53,36
8. Ville Miettinen 1996 JuuanU 53,47
50,91 51,13 53,47 X 52,78 52,38
9. Arttu Kekäläinen 1997 KuopRei 51,63
47,43 X 51,63
10. Saku Auvinen 1994 JuvU 50,37
X 50,37 49,77
Panu Auvinen 1997 JuvU X
X X
N 100 m Loppukilpailu
Tuuli: -0,4
1. Jaana Sieviläinen 1982 JoensKa 12,19
2. Aino Mikkola 1993 KuopRei 12,33
3. Milla Heiskanen 1996 IisVi 12,35
4. Taru Karejoki 1987 JoensKa 12,67
5. Niina Piiroinen 1998 MikkKV 12,79
6. Paula Kuronen 1989 MikkKV 12,86
7. Maiju Ylitalo 1995 KajKi 13,11
Elisa Pöyry 1998 MikkKV DNS
N 100 m Alkuerät
1. Jaana Sieviläinen 1982 JoensKa 12,33
2. Milla Heiskanen 1996 IisVi 12,35
3. Taru Karejoki 1987 JoensKa 12,42
4. Aino Mikkola 1993 KuopRei 12,43
5. Niina Piiroinen 1998 MikkKV 12,83
6. Elisa Pöyry 1998 MikkKV 12,87
7. Paula Kuronen 1989 MikkKV 12,88
8. Maiju Ylitalo 1995 KajKi 13,15
9. Eveliina Kumpulainen 1999 KuopRei 13,17
10. Emilia Poimaa 1993 KuopRei 13,18
10. Johanna Hokkanen 1995 KangasnKa 13,18
12. Essi Väänänen 1998 KuopRei 13,24
13. Ella Kumpulainen 1988 SavonlRie 13,24
14. Sini Kuronen 1991 MikkKV 13,30
15. Aliisa Rahikainen 1999 MikkKV 13,39
16. Laura Risto 1999 KuopRei 13,52
17. Mette Ukkonen 1997 MikkKV 13,57
18. Anni Elfving 1998 MikkKV 13,58
19. Juulia Julkunen 1998 KuopRei 13,62
20. Susanna Seppänen 1996 VarkKV 13,67
21. Meri Kiiskinen 1998 KuopRei 13,92
22. Pipsa Lundberg 2000 VarkKV 13,94
22. Mette Lukin 2000 KuopRei 13,94
24. Sara Hänninen 1996 KuopRei 14,20
25. Laura Lundberg 1992 VarkKV 14,24
Erä 1 Tuuli: 0,0
1. Elisa Pöyry 1998 MikkKV 12,87
2. Paula Kuronen 1989 MikkKV 12,88
3. Emilia Poimaa 1993 KuopRei 13,18
4. Mette Ukkonen 1997 MikkKV 13,57
5. Meri Kiiskinen 1998 KuopRei 13,92
6. Sara Hänninen 1996 KuopRei 14,20
Erä 2 Tuuli: -0,3
1. Jaana Sieviläinen 1982 JoensKa 12,33
2. Aino Mikkola 1993 KuopRei 12,43
3. Eveliina Kumpulainen 1999 KuopRei 13,17
4. Sini Kuronen 1991 MikkKV 13,30
5. Juulia Julkunen 1998 KuopRei 13,62
6. Pipsa Lundberg 2000 VarkKV 13,94
Erä 3 Tuuli: 0,0
1. Milla Heiskanen 1996 IisVi 12,35
2. Taru Karejoki 1987 JoensKa 12,42
3. Johanna Hokkanen 1995 KangasnKa 13,18
4. Essi Väänänen 1998 KuopRei 13,24
5. Ella Kumpulainen 1988 SavonlRie 13,24
6. Anni Elfving 1998 MikkKV 13,58
7. Susanna Seppänen 1996 VarkKV 13,67
Erä 4 Tuuli: -0,8
1. Niina Piiroinen 1998 MikkKV 12,83
2. Maiju Ylitalo 1995 KajKi 13,15
3. Aliisa Rahikainen 1999 MikkKV 13,39
4. Laura Risto 1999 KuopRei 13,52
5. Mette Lukin 2000 KuopRei 13,94
6. Laura Lundberg 1992 VarkKV 14,24
N 400 m
1. Paula Kuronen 1989 MikkKV 58,84
2. Kirsi Pekkanen 1995 KuopRei 59,09
3. Ella Kumpulainen 1988 SavonlRie 59,94
4. Annina Walling 1985 PolvijU 1.00,33
5. Aida-Linnea Kukila 1997 JuankKuo 1.03,73
6. Sara Hänninen 1996 KuopRei 1.05,97
7. Meri Kiiskinen 1998 KuopRei 1.09,25
N 100 m B-lk
Tuuli: 0,0
1. Eveliina Kumpulainen 1999 KuopRei 13,19
2. Emilia Poimaa 1993 KuopRei 13,23
3. Sini Kuronen 1991 MikkKV 13,23
4. Essi Väänänen 1998 KuopRei 13,36
5. Aliisa Rahikainen 1999 MikkKV 13,44
6. Laura Risto 1999 KuopRei 13,89
Ella Kumpulainen 1988 SavonlRie DNS
Johanna Hokkanen 1995 KangasnKa DNS
N 1500 m
1. Maria Murtorinne 1990 KuopRei 4.31,73
2. Venla Mäkäräinen 1993 KuopRei 4.39,97
3. Laura Karkkulainen 1992 PyhäsU 4.49,27
4. Julia Korpela 1996 RaahVe 4.59,48
5. Roosa Väistö 1997 LeppävVi 5.24,87
6. Anni Lehtonen 1988 KuopRei 5.38,98
N 3000 m kävely
1. Sanna Neuvonen 1989 JoensKa 18.41,87
N Korkeus
1. Marianne Pykäläinen 1994 JoensKa 164
155 158 161 164 168
O O O O XXX
2. Heidi Rantala 1993 ViitVie 161
155 158 161 164
XO XO XO XXX
3. Jenni Komulainen 1996 KuopRei 155
150 155 158
O O XXX
4. Pipsa Lundberg 2000 VarkKV 145
130 135 140 145 150
O O O XO XXX
N Kolmiloikka
1. Sohvi Seppälä 1983 KarhU 11,75 +0,2
X X X X 11,75 X
+0,2
2. Johanna Hokkanen 1995 KangasnKa 11,70 +1,2
11,56 11,69 X X 11,70 11,61
+1,0 +1,0 +1,2 +0,7
3. Janika Heikkinen 1993 VarkKV 11,09 +0,9
10,97 X 10,84 10,78 X 11,09
+0,1 +0,1 +0,6 +0,9
4. Elisa Pöyry 1998 MikkKV 11,05 +1,1
X 11,05 – – –
+1,1
5. Mette Ukkonen 1997 MikkKV 10,72 +1,0
10,72 10,71 10,40 10,60 10,48 10,68
+1,0 +0,6 +1,1 +0,8 +0,5 +0,9
6. Iida Kokko 1996 JoensKa 10,58 +0,8
X X 10,58 10,27 10,48 10,40
+0,8 -0,2 +0,8 +0.7
N Kiekko
1. Tuula Penttinen 1994 PuumVi 41,41
40,96 X 40,72 41,41 X 40,77
2. Tiina Repo 1993 JuuanU 39,61
36,69 36,64 35,73 34,98 39,61 X
3. Tara Tuominen 1993 UudKK 38,67
35,80 38,67 X 36,07 37,88 X
4. Seija Eskelinen 1966 IisVi 35,85
X X 32,86 35,58 X 35,85
5. Tiia Tirkkonen 1995 KeitKu 34,95
32,10 X X 34,95 34,20 34,63
6. Henna Sallinen 1998 SavonlRie 31,24
X 30,96 X 31,24 X X
7. Taija Tirkkonen 2000 KeitKu 30,79
28,88 30,72 28,70 28,32 30,79 28,46
8. Liisa Mäkitörmä 1957 VarpVi 28,59
28,59 24,76 X X 27,70 X
9. Sara Kauhanen 1997 LeppävVi 26,82
26,82 25,73 X
10. Saija Keränen 1972 VarpVi 21,01
X X 21,01
N Keihäs
1. Heli Liimatta 1992 JoensKa 44,53
37,64 44,27 44,53 42,92 43,42 44,11
2. Tiina Rosholm 1983 KeitKu 40,42
38,82 X 38,28 40,42 X X
3. Sarita Halonen 1994 VierKoi 38,98
36,81 38,05 35,78 37,57 38,87 38,98
4. Linda Kaukonen 1995 KuopRei 35,58
32,99 X 32,12 X 35,58 X
5. Paula Kuronen 1989 MikkKV 28,68
28,68 27,94 27,53