Viisi urheilijaa PyU:sta osallistui perinteisiin Pohjois-Savon pm-halleihin, jotka pidettiin Kuopio-hallissa lauantaina.
Aatu Nousiainen (14) ja Niklas Hyvönen (11) voittivat kuulan kovilla tuloksilla 12.84 ja 10.08.
Lisäksi Lassi Valta (10) oli 60 m:llä ja pituudessa kakkosena, samoin kuin Sara-Sofia Hyvönen (9) 40 m:llä ja pituudessa. Ville Halonen, 14, työnsi kuulaa 11.95 ja oli kolmas.
Pohjois-Savon kilpailut Kuopio 1.2.2014
Miehet
M 200 m – ylipitkä rata/oversized
1 Mikko Laiho TampPy 20.2.93 22.79 SB
2 Niko Nyman ValtVa 16.1.89 23.44 SB
3 Matti Mannberg KuopRei 1.1.97 25.00 PB
A-erä
1 Philippe Nkansi OulPy 19.8.95 23.36 PB
2 Jere Posti OulPy 31.3.96 23.44 PB
3 Antti Koskinen JoensKa 18.8.96 23.75 PB
4 Kalle Hämäläinen LapinlVe 24.1.97 24.21 PB
5 Sami Hänninen KuopRei 13.11.96 24.33 PB
B-erä
1 Juho Pirskanen KuopRei 12.8.96 23.92 PB
2 Severi Kosonen SavonlRie 11.11.98 24.03 PB
3 Jasu Asikainen MikkKV 30.8.95 24.61 PB
4 Valtteri Lukin IisVi 16.9.97 24.78
Ville Hyttinen KuopRei 5.9.97 DNF
M 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Vili Holopainen KuopRei 29.8.97 1:57.83 PB
2 Jussi Huuskonen JyväskKU 24.1.92 1:58.19 PB
3 Jiri Karjalainen JoensKa 24.11.97 1:58.73 PB
4 Teemu Ruippo JoensKa 20.5.90 2:00.25 PB
5 Samuli Hussa HaapavU 10.9.97 2:00.50 PB
6 Iiro Surkka JyväskKU 28.3.98 2:06.26 PB
7 Juuso Kolari VarkKV 25.4.98 2:09.80
Tomi Valtanen KuopRei 23.12.86 DNF
M 3000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Marko Partanen KeurKi 23.3.69 9:02.44 PB
2 Gharbi Sellami PolvijU 20.5.83 9:02.53 PB
3 Miika Tenhunen NivU 11.10.96 9:04.91 SB
4 Janne Heikkinen KuopRei 7.11.88 9:11.29
5 Joni Jäntti SavonlRie 14.7.87 9:24.41
6 Samu Nerg JyväskKU 6.4.92 9:33.45 PB
7 Tuukka Miettinen LeppävVi 22.5.82 9:52.67 PB
Olli Pulkkanen KuopRei 8.12.81 DNF
M 60 m aidat/hurdles
1 Juho Mäkipää LaukU 4.1.86 8.80 SB
M Seiväs/PV
1 Samuli Järvelä SoinSi 18.10.87 5.15 PB
4.80/2 5.00/2 5.15/3 5.25/XXX
2 Jussi Vähätiitto OulPy 28.12.87 4.80
4.80/2 5.00/XXX
3 Joonas Mikkanen LahdA 23.9.92 4.80
4.70/2 4.80/2 5.00/XXX
4 Aki Salminen KuopRei 2.1.85 4.60 SB
4.40/1 4.60/1 4.70/XXX
5 Juho Mäkipää LaukU 4.1.86 4.40 SB
4.40/1 4.60/XXX
0 Kalle Harmaala JyväskKU 29.7.91 NH
4.50/XXX
0 Joonas Jokivartio OulPy 2.2.91 NH
4.80/XXX
M Kolmiloikka/TJ
1 Dmitry Reznikov KuopRei 8.11.93 13.58 PB
X/0.0 3.45/0.0 3.58/0.0 3.45/0.0
2 Ilpo Kantanen SuonVa 5.1.92 13.54 SB
X/0.0 3.19/0.0 2.98/0.0 3.54/0.0 3.36/0.0
3 Mikko Rummukainen RistU 21.9.92 13.47 SB
4 Matti Mäkitalo PaimU 23.3.91 13.46 SB
M19 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Sami Hänninen KuopRei 13.11.96 2:00.94 SB
2 Roope Reponen JoensKa 17.8.95 2:03.90 PB
3 Santeri Hänninen KuopRei 19.6.96 2:15.12 PB
M19 60 m aidat/hurdles
1 Antti Koskinen JoensKa 18.8.96 8.55
M17 300 m – ylipitkä rata/oversized
1 Markku Pitkänen KuopRei 2.3.93 37.32 SB
2 Tommi Halonen IisVi 25.2.99 41.58 PB
M17 60 m aidat/hurdles
1. erä
1 Juuso Kolari VarkKV 25.4.98 9.27 PB
2 Elias Kokkonen KuopRei 23.3.98 9.52 PB
2. erä
1 Santeri Vehviläinen KuopRei 28.5.98 8.85 PB
2 Tatu Rundelin VarkKV 1.2.98 9.80 PB
M17 Seiväs/PV
1 Tatu Rundelin VarkKV 1.2.98 3.20 PB
2.50/1 3.00/1 3.10/1 3.20/3 3.30/XXX
2 Santeri Hirvonen SiilPo 6.10.97 3.10 PB
2.50/1 2.70/1 2.80/2 2.90/1 3.00/1 3.10/1 3.20/XXX
3 Elias Kokkonen KuopRei 23.3.98 3.00 PB
2.50/1 2.70/1 2.80/2 2.90/3 3.00/1 3.10/XXX
4 Santeri Vehviläinen KuopRei 28.5.98 3.00 PB
3.00/2 3.10/XXX
P15 60 m
1 Nikke Nyyssönen KuopRei 16.12.99 7.98 PB
2 Tommi Halonen IisVi 25.2.99 8.17 PB
3 Karthik Väisänen VesU 27.6.99 8.41 PB
P15 Korkeus/HJ
1 Niko Dahl HeinävYU 29.5.99 1.50 PB
1.30/1 1.35/1 1.40/1 1.45/1 1.50/1 1.55/XXX
1 Tommi Halonen IisVi 25.2.99 1.50 PB
1.35/1 1.40/1 1.45/1 1.50/1 1.55/XXX
P15 Pituus/LJ
1 Nikke Nyyssönen KuopRei 16.12.99 5.04 PB
5.04/0.0 X/0.0 4.72/0.0 X/0.0
2 Niko Dahl HeinävYU 29.5.99 4.67 PB
4.26/0.0 4.37/0.0 4.67/0.0 4.57/0.0
3 Tommi Halonen IisVi 25.2.99 4.58 SB
4.58/0.0 3.94/0.0 3.84/0.0
P15 Kuula/SP
1 Janne Ilvonen SiilPo 30.3.99 13.08 PB
2 Santeri Immonen HeinävYU 98 10.96
3 Tommi Halonen IisVi 25.2.99 9.48 SB
P14 60 m
1 Juuso Välipakka KuopRei 26.1.00 7.83
2 Ari Saastamoinen KeitKu 25.9.00 8.33 PB
3 Niclas Forsberg LaukU 13.1.00 8.48 PB
4 Kaapo Kolari VarkKV 7.8.00 8.60 PB
5 Johannes Harakka LeppävVi 15.1.00 8.88 PB
6 Kimmo Paanila KuopRei 3.5.00 8.90 PB
7 Leevi Laitinen KuopRei 26.10.00 9.45 PB
P14 60 m aidat/hurdles
1 Juuso Välipakka KuopRei 26.1.00 9.14 PB
2 Juho Nieminen JyväskKU 9.6.00 9.76
P14 Korkeus/HJ
1 Juho Nieminen JyväskKU 9.6.00 1.78 PB
1.65/1 1.70/1 78.00/1 81.00/XX
2 Lauri Hautamaa VarkKV 7.8.00 1.35 PB
1.25/1 1.30/1 1.35/3 1.40/XXX
P14 Seiväs/PV
1 Juuso Välipakka KuopRei 26.1.00 2.50 PB
1.90/1 2.10/1 2.20/3 2.30/1 2.40/XOO 2.50/1 2.60/XXX
2 Kaapo Kolari VarkKV 7.8.00 2.40
1.90/1 2.00/1 2.10/1 2.20/1 2.30/1 2.40/2 2.50/XXX
3 Lauri Hautamaa VarkKV 7.8.00 2.30 PB
1.80/1 1.90/1 2.00/1 2.10/1 2.20/1 2.30/2 2.40/XXX
4 Leevi Laitinen KuopRei 26.10.00 1.90 PB
1.50/1 1.60/1 1.80/1 1.90/2 2.00/XXX
P14 Pituus/LJ
1 Juho Nieminen JyväskKU 9.6.00 5.75
5.72/0.0 5.56/0.0 5.75/0.0 5.48/0.0
2 Ari Saastamoinen KeitKu 25.9.00 5.09 PB
X/0.0 5.08/0.0 5.09/0.0 4.78/0.0
3 Johannes Harakka LeppävVi 15.1.00 4.82 SB
X/0.0 4.68/0.0 X/0.0 4.82/0.0
P14 Kuula/SP
1 Aatu Nousiainen PyhäsU 28.1.00 12.84 PB
2 Ari Saastamoinen KeitKu 25.9.00 11.99 PB
3 Ville Halonen PyhäsU 24.1.00 11.95 PB
4 Kaapo Kolari VarkKV 7.8.00 9.91 PB
5 Niclas Forsberg LaukU 13.1.00 9.88 PB
6 Juuso Välipakka KuopRei 26.1.00 9.64 PB
7 Aapo Loikkanen LeppävVi 00 9.45 PB
P13 60 m
1. erä
1 Miro Tuppurainen SiilPo 13.8.01 8.92 PB
2 Leevi Ryynänen KuopRei 7.1.01 9.00 PB
3 Lauri Tossavainen SavonlRie 12.9.01 9.50
4 Eemil Kokkonen KuopRei 23.10.01 9.63 PB
5 Juuso Vanhanen KuopRei 27.10.01 9.82 PB
6 Ville Korhonen PyhäsU 22.6.90 10.14 SB
2. erä
1 Valtteri Vainonen KuvKuo 11.4.01 8.73 PB
2 Henri Niemi KuvKuo 6.5.01 8.79 PB
3 Juho Varkoi LapinlVe 30.7.01 8.97 PB
4 Severi Niittymäki SavonlRie 17.11.01 9.21
5 Juho Ikonen KuvKuo 25.6.01 9.54 PB
6 Veeti-Kalle Dahl HeinävYU 22.3.01 9.93 PB
3. erä
1 Eetu Kumpulainen KuopRei 24.2.01 8.43 PB
2 Roni Tirkkonen KuopRei 1.5.01 9.02 PB
3 Tom Rothström VarkKV 16.12.01 9.31 PB
4 Heikki Vuorinen ÄänekU 6.5.01 9.61
5 Otto-Einari Laitinen HeinävYU 01 11.18 PB
P13 Korkeus/HJ
1 Heikki Vuorinen ÄänekU 6.5.01 1.40 PB
1.25/1 1.30/1 1.35/1 1.40/2 1.43/XXX
2 Henri Niemi KuvKuo 6.5.01 1.35 PB
1.10/1 1.15/1 1.20/1 1.25/1 1.30/1 1.35/3 1.40/XXX
3 Juho Varkoi LapinlVe 30.7.01 1.30
1.20/1 1.25/1 1.30/2 1.35/XXX
4 Leevi Ryynänen KuopRei 7.1.01 1.25 PB
1.10/1 1.15/1 1.20/2 1.25/2 1.30/XXX
5 Eemil Kokkonen KuopRei 23.10.01 1.20 PB
1.15/1 1.20/1 1.25/XXX
5 Tom Rothström VarkKV 16.12.01 1.20 PB
1.00/1 1.05/1 1.10/1 1.15/1 1.20/1 1.25/XXX
0 Severi Niittymäki SavonlRie 17.11.01 NH
1.30/XXX
P13 Seiväs/PV
1 Miro Tuppurainen SiilPo 13.8.01 2.00 PB
1.40/1 1.50/1 1.60/1 1.70/1 1.80/1 1.90/2 2.00/2 2.05/XXX
2 Kalle Onatsu KuopRei 17.9.01 1.80 PB
1.40/1 1.50/1 1.60/1 1.70/2 1.80/2 1.90/XXX
3 Eemil Kokkonen KuopRei 23.10.01 1.70
1.30/1 1.40/1 1.50/1 1.60/1 1.70/1 1.80/XXX
P13 Pituus/LJ
1 Henri Niemi KuvKuo 6.5.01 4.69 PB
2 Valtteri Vainonen KuvKuo 11.4.01 4.59 PB
3 Juho Varkoi LapinlVe 30.7.01 4.48
4 Heikki Vuorinen ÄänekU 6.5.01 4.40
5 Severi Niittymäki SavonlRie 17.11.01 4.36
6 Eetu Kumpulainen KuopRei 24.2.01 4.28
7 Roni Tirkkonen KuopRei 1.5.01 4.20 SB
8 Leevi Ryynänen KuopRei 7.1.01 4.14 PB
9 Tom Rothström VarkKV 16.12.01 4.00 PB
10 Kalle Onatsu KuopRei 17.9.01 3.95 PB
11 Eemil Kokkonen KuopRei 23.10.01 3.92 PB
12 Juho Ikonen KuvKuo 25.6.01 3.87 PB
13 Lauri Tossavainen SavonlRie 12.9.01 3.86 PB
14 Juuso Vanhanen KuopRei 27.10.01 3.64
15 Veeti-Kalle Dahl HeinävYU 22.3.01 3.50
16 Aatu Määttä NurmSe 2.11.01 3.37
17 Otto-Einari Laitinen HeinävYU 01 2.95 PB
P13 Kuula/SP
1 Oskari Tervamaa NurmSe 20.2.01 12.04 PB
2 Juho Varkoi LapinlVe 30.7.01 10.12 PB
3 Juuso Vanhanen KuopRei 27.10.01 9.99
4 Eetu Kumpulainen KuopRei 24.2.01 9.50 PB
5 Valtteri Vainonen KuvKuo 11.4.01 8.49 PB
6 Veeti-Kalle Dahl HeinävYU 22.3.01 8.02 PB
7 Atte Nyyssönen KaavKai 10.10.01 7.81 PB
8 Roni Tirkkonen KuopRei 1.5.01 7.41 PB
9 Ville Korhonen SiilPo 12.7.01 6.79 PB
10 Leevi Ryynänen KuopRei 7.1.01 6.36 PB
11 Otto-Einari Laitinen HeinävYU 01 6.30 PB
12 Kalle Onatsu KuopRei 17.9.01 6.19 PB
P12 60 m
1 Albert Vauhkonen LapinlVe 26.9.02 8.62 PB
2 Richard Liemula KuopRei 24.6.02 8.83 PB
3 Viljami Aittokoski LapinlVe 13.3.02 9.42
4 Tuomas Smolander TampPy 21.9.02 9.64
5 Karel Sylla JuankKuo 11.11.02 9.92 PB
P12 Korkeus/HJ
1 Karel Sylla JuankKuo 11.11.02 1.30 PB
1.15/1 1.20/1 1.25/1 1.30/2 1.35/XXX
2 Albert Vauhkonen LapinlVe 26.9.02 1.25 PB
1.05/1 1.10/1 1.15/1 1.20/1 1.25/1 1.30/XXX
3 Jesse Lahti KuopRei 14.7.02 1.25
1.15/1 1.20/3 1.25/1 1.30/XXX
P12 Seiväs/PV
1 Jesse Lahti KuopRei 14.7.02 1.90 PB
1.60/1 1.70/0 1.80/1 1.90/3 2.00/XXX
P12 Pituus/LJ
1 Albert Vauhkonen LapinlVe 26.9.02 4.38 PB
2 Richard Liemula KuopRei 24.6.02 4.13
3 Jesse Lahti KuopRei 14.7.02 4.09 PB
4 Viljami Aittokoski LapinlVe 13.3.02 3.82 PB
5 Karel Sylla JuankKuo 11.11.02 3.40 PB
0 Tuomas Smolander TampPy 21.9.02 NM
P12 Kuula/SP
1 Jesse Lahti KuopRei 14.7.02 7.87 PB
2 Viljam Wacklin SuolU 3.12.02 7.53 PB
3 Albert Vauhkonen LapinlVe 26.9.02 7.14 PB
4 Richard Liemula KuopRei 24.6.02 6.76 PB
5 Karel Sylla JuankKuo 11.11.02 6.13 PB
P11 60 m
1. erä
1 Matias Ahtinen HeinävYU 1.2.03 9.05
2 Miska Pousi KuopRei 18.10.03 9.32 PB
3 Vertti Niskanen ÄänekU 12.7.03 9.63
4 Eetu Kammonen SiilPo 7.3.03 9.69 PB
5 Jussi Vuorinen ÄänekU 23.9.03 9.94 PB
2. erä
1 Ronimatti Muhonen KivijKi 2.5.03 9.07 PB
2 Konsta Huusari VarkKV 19.4.03 9.42 PB
3 Matti Pousi KuopRei 18.10.03 9.49 PB
4 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 9.55 PB
5 Juho Koponen VarkKV 7.2.03 9.98 PB
P11 Korkeus/HJ
1 Ronimatti Muhonen KivijKi 2.5.03 1.30 PB
1.15/1 1.20/1 1.25/1 1.30/1 1.32/XXX
2 Jussi Vuorinen ÄänekU 23.9.03 1.25
1.15/1 1.20/1 1.25/2 1.30/XXX
3 Konsta Huusari VarkKV 19.4.03 1.25 PB
1.05/1 1.10/1 1.15/2 1.20/1 1.25/2 1.30/XXX
4 Matias Ahtinen HeinävYU 1.2.03 1.25
1.10/1 1.20/1 1.25/3 1.30/XXX
5 Matti Pousi KuopRei 18.10.03 1.10 PB
0.90/1 0.95/1 1.00/1 1.05/1 1.10/1 1.15/XXX
6 Eetu Kammonen SiilPo 7.3.03 1.10 PB
1.00/1 1.05/1 1.10/3 1.15/XXX
7 Miska Pousi KuopRei 18.10.03 1.10
0.90/1 0.95/1 1.00/2 1.05/2 1.10/3 1.15/XXX
8 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 1.05
1.00/1 1.05/1 1.10/XXX
9 Patrik Martikainen VarkKV 27.2.03 0.90 PB
0.90/2 0.95/XXX
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Matias Ahtinen HeinävYU 1.2.03 4.35
2 Ronimatti Muhonen KivijKi 2.5.03 4.28 PB
3 Niklas Hyvönen PyhäsU 6.6.03 4.04
4 Jussi Vuorinen ÄänekU 23.9.03 3.93
5 Konsta Huusari VarkKV 19.4.03 3.86 PB
6 Matti Pousi KuopRei 18.10.03 3.84
7 Miska Pousi KuopRei 18.10.03 3.82 PB
8 Vertti Niskanen ÄänekU 12.7.03 3.77
9 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 3.70 SB
9 Juho Koponen VarkKV 7.2.03 3.70 PB
11 Eetu Kammonen SiilPo 7.3.03 3.65 PB
12 Patrik Martikainen VarkKV 27.2.03 2.85 PB
P11 Kuula/SP
1 Niklas Hyvönen PyhäsU 6.6.03 10.08
2 Aku Parviainen TuupovU 24.7.03 8.33 PB
3 Arttu Juvonen HeinävYU 19.2.03 7.60 PB
4 Juho Koponen VarkKV 7.2.03 7.34 PB
5 Jooseppi Sallinen SavonlRie 25.6.03 7.31 PB
6 Jussi Vuorinen ÄänekU 23.9.03 6.36
7 Eetu Kammonen SiilPo 7.3.03 6.25 PB
8 Patrik Martikainen VarkKV 27.2.03 5.57 PB
P10 60 m
1 Ville Vanhanen KuopRei 7.6.04 9.45 PB
2 Lassi Valta PyhäsU 4.3.04 9.89 PB
3 Ville Kujala JuankKuo 14.8.04 10.06 PB
4 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 10.23 PB
5 Jasper Nupponen KuopRei 24.3.04 10.29 PB
6 Joonas Tuomainen ÄänekU 26.1.04 10.34
P10 Korkeus/HJ
1 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 1.15 PB
0.95/1 1.00/1 1.05/1 1.10/1 1.15/2 1.20/XXX
2 Ville Vanhanen KuopRei 7.6.04 1.10
0.90/1 0.95/1 1.00/1 1.05/1 1.10/1 1.15/XXX
3 Jasper Nupponen KuopRei 24.3.04 1.00
0.85/1 0.90/1 0.95/1 1.00/2 1.05/XXX
P10 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Ville Vanhanen KuopRei 7.6.04 4.07 PB
2 Lassi Valta PyhäsU 4.3.04 3.65 PB
3 Ville Kujala JuankKuo 14.8.04 3.45 PB
4 Joonas Tuomainen ÄänekU 26.1.04 3.44 PB
5 Jasper Nupponen KuopRei 24.3.04 3.38
6 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 3.34 PB
7 Thomas Paldanius KuopRei 03 2.64 PB
P10 Kuula/SP
1 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 7.67 PB
2 Antton Hellberg SeinäjsU 9.1.05 6.85 SB
3 Ville Vanhanen KuopRei 7.6.04 6.80 PB
4 Lassi Valta PyhäsU 4.3.04 5.95 PB
5 Ville Kujala JuankKuo 14.8.04 5.72 PB
6 Jasper Nupponen KuopRei 24.3.04 5.40 PB
7 Thomas Paldanius KuopRei 03 4.87 PB
P9 40 m
1. erä
1 Otso Liimatta NurmSe 27.2.05 7.11
2 Veeti Paavola SiilPo 30.3.05 7.30 PB
3 Jan Rothström VarkKV 28.10.05 7.65 PB
4 Antton Hellberg SeinäjsU 9.1.05 8.16 SB
5 Elias Vanhanen KuopRei 14.1.07 8.28 PB
6 Eevert Happonen KuopRei 7.6.07 8.83 PB
2. erä
1 Elmer Vauhkonen LapinlVe 3.1.06 6.90 PB
2 Matias Perälä IisVi 3.6.05 6.98 PB
3 Veeti Palviainen IisVi 11.1.05 7.27 PB
4 Niilopekka Muhonen KivijKi 28.2.06 7.45 PB
5 Samu Miettinen SiilPo 2.2.06 7.48 PB
6 Akseli Kirjavainen KuopRei 6.8.06 7.93 PB
7 Kaapo Korhonen SiilPo 19.4.06 8.16 PB
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Matias Perälä IisVi 3.6.05 3.50 PB
3.49/0.0 3.42/0.0 3.50/0.0
2 Niilopekka Muhonen KivijKi 28.2.06 3.27 PB
3.21/0.0 3.25/0.0 3.27/0.0
3 Otso Liimatta NurmSe 27.2.05 3.12
X/0.0 3.12/0.0 3.10/0.0
4 Elmer Vauhkonen LapinlVe 3.1.06 3.11 PB
2.97/0.0 3.11/0.0 2.91/0.0
5 Veeti Palviainen IisVi 11.1.05 3.10 PB
2.97/0.0 3.10/0.0 2.98/0.0
6 Veeti Paavola SiilPo 30.3.05 3.08 PB
3.08/0.0 2.91/0.0 2.86/0.0
7 Samu Miettinen SiilPo 2.2.06 2.82 PB
2.82/0.0 2.64/0.0 2.69/0.0
8 Jan Rothström VarkKV 28.10.05 2.79 PB
2.79/0.0 2.58/0.0 2.57/0.0
9 Akseli Kirjavainen KuopRei 6.8.06 2.76 PB
2.76/0.0 2.54/0.0 2.54/0.0
10 Elias Vanhanen KuopRei 14.1.07 2.45
2.45/0.0 2.43/0.0 2.39/0.0
11 Kaapo Korhonen SiilPo 19.4.06 2.35 PB
X/0.0 2.35/0.0 2.20/0.0
12 Eevert Happonen KuopRei 7.6.07 2.10 PB
2.08/0.0 2.08/0.0 2.10/0.0
13 Eemeli Tarkiainen KuopRei 13.1.08 1.68 PB
1.68/0.0 1.28/0.0 X/0.0
P9 Pallo/Ball
1 Antton Hellberg SeinäjsU 9.1.05 41.39
2 Topi Parviainen TuupovU 28.9.06 34.69 PB
3 Otso Liimatta NurmSe 27.2.05 32.62 PB
4 Veeti Paavola SiilPo 30.3.05 32.48 PB
5 Elmer Vauhkonen LapinlVe 3.1.06 25.68 PB
6 Jan Rothström VarkKV 28.10.05 25.58 PB
7 Kaapo Korhonen SiilPo 19.4.06 25.26 PB
8 Elias Lahti KuopRei 9.12.05 21.28 PB
9 Elias Vanhanen KuopRei 14.1.07 15.83 PB
10 Akseli Kirjavainen KuopRei 6.8.06 14.87 PB
11 Eevert Happonen KuopRei 7.6.07 11.62 PB
12 Eemeli Tarkiainen KuopRei 13.1.08 5.85 PB
Naiset
N 200 m – ylipitkä rata/oversized
A-erä
1 Taru Karejoki JoensKa 15.7.87 25.50 PB
2 Emma Koistinen JyväskKU 6.8.96 25.58 PB
3 Jenni Kivioja IisVi 30.6.87 25.83 SB
4 Maiju Ylitalo KajKi 13.6.95 26.82 SB
5 Sini Kuronen MikkKV 9.5.91 27.01 SB
B-erä
1 Emilia Poimaa KuopRei 2.7.93 26.87 PB
2 Ella Kumpulainen SavonlRie 18.11.88 27.07 PB
3 Meri Kiiskinen KuopRei 9.8.98 29.15 PB
4 Laura Lundberg VarkKV 30.64 PB
Paula Kuronen MikkKV 8.4.89 DQ
N 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Annina Walling PolvijU 3.3.85 2:25.08
2 Maria Mäkitalo PaimU 4.11.93 2:31.02 SB
N 3000 m – ylipitkä rata/oversized
1 Venla Mäkäräinen KuopRei 13.4.93 9:55.86 SB
2 Eija Hartikainen MikkKV 27.11.90 11:35.14 PB
N Kolmiloikka/TJ
1 Salli Kokkinen OulPy 11.3.94 11.81 SB
X/0.0 X/0.0 X/0.0 1.81/0.0 X/0.0
2 Janika Heikkinen VarkKV 18.6.93 10.87 PB
3 Johanna Sairanen SavonlRie 16.2.98 10.78 PB
X/0.0 0.78/0.0 0.73/0.0 0.51/0.0 X/0.0 9.82/0.0
N19 200 m – ylipitkä rata/oversized
1. erä
Netta Tuppurainen IisVi 10.3.98 27.81 PB
Juulia Julkunen KuopRei 28.11.98 28.38 SB
1 Emma Fingerroos RaahVe 23.2.95 27.24 PB
2 Eveliina Koskinen VarkKV 4.3.95 29.86 PB
2. erä
1 Sonja Nousiainen MikkKV 14.3.95 27.03 SB
2 Krista Tirkkonen KajKi 11.6.95 28.40 PB
3 Roosa Parkkinen MikkKV 18.9.96 28.62 PB
N19 60 m aidat/hurdles
1. erä
1 Emma Koistinen JyväskKU 6.8.96 8.93 PB
2 Iida Kokko JoensKa 28.1.96 9.58 PB
2. erä
1 Paula Kuronen MikkKV 8.4.89 9.13
2 Susan Väisänen VarpVi 14.10.95 9.74 SB
N17 300 m – ylipitkä rata/oversized
A-erä
1 Sandra-Sofia Kosonen SavonlRie 7.10.00 42.03 PB
2 Eveliina Kumpulainen KuopRei 5.5.99 44.00 PB
3 Heini Ikonen HankasHa 22.3.99 44.94 PB
4 Niina Asikainen JuankKuo 17.2.99 48.56 PB
5 Miida-Tuulia Kukila JuankKuo 20.9.99 52.14 PB
B-erä
1 Sonja Hartio JyväskKU 12.5.97 45.48 PB
2 Emilia Raatikainen KuopRei 8.6.97 45.75 PB
3 Laura Risto KuopRei 8.4.99 46.99 PB
4 Camilla Kohl EspTa 24.10.00 47.37 PB
5 Vilja Hautamaa VarkKV 20.2.98 48.14 PB
N17 800 m – ylipitkä rata/oversized
1 Laura Ollikainen VarkKV 19.1.98 2:32.78 PB
1 Viivi Lankinen SotkJy 8.3.95 2:33.08 PB
2 Aida-Linnea Kukila JuankKuo 5.8.97 2:37.89 PB
N17 60 m aidat/hurdles
1. erä
1 Sanna Jaatinen JoensKa 6.3.97 8.98 SB
2 Laura Ollikainen VarkKV 19.1.98 9.27 PB
2. erä
1 Henna Sallinen SavonlRie 12.11.98 9.60 PB
2 Essi Väänänen KuopRei 9.4.98 9.84 PB
T15 60 m
1. erä
1 Petra-Sofia Laakso SavonlRie 6.4.99 8.20 PB
2 Laura Risto KuopRei 8.4.99 8.34 PB
3 Niina Asikainen JuankKuo 17.2.99 8.63 PB
4 Iita Malinen LapinlVe 14.5.99 8.65 PB
5 Hanna Siiskonen JoensKa 24.3.99 8.65
2. erä
1 Iida Mäkelä SavonlRie 5.2.99 8.47
2 Eveliina Kumpulainen KuopRei 5.5.99 8.50
3 Aino Varkoi LapinlVe 27.1.99 8.61 PB
4 Ilona Ikäheimo KuopRei 1.5.99 8.75 PB
5 Elli Hiltunen VarkKV 13.8.99 8.81 PB
T15 60 m aidat/hurdles
1. erä
1 Petra-Sofia Laakso SavonlRie 6.4.99 9.27 PB
2 Annika Haverinen KajKi 21.11.99 9.38 PB
2. erä
1 Niina Ollikainen VarkKV 13.6.99 11.44 PB
Jaana Tolppanen KaavKai 14.12.99 DNF
3. erä
1 Ellinoora Karvinen SavonlRie 23.6.99 9.11 SB
2 Heta Rundelin VarkKV 24.6.99 10.35 PB
3 Emma Karjalainen KajKi 16.6.99 10.74 PB
T15 Korkeus/HJ
1 Laura Ollikainen VarkKV 19.1.98 1.50 SB
1.40/1 1.45/1 1.50/2 1.55/XXX
1 Aino Varkoi LapinlVe 27.1.99 1.50 PB
1.35/1 1.40/1 1.45/1 1.50/2 1.55/XXX
3 Iida Mäkelä SavonlRie 5.2.99 1.35
1.30/1 1.35/2 1.40/XXX
4 Niina Ollikainen VarkKV 13.6.99 1.35 PB
1.20/1 1.25/1 1.35/2 1.40/XXX
T15 Pituus/LJ
1 Ellinoora Karvinen SavonlRie 23.6.99 5.14 SB
3.73/0.0 4.84/0.0 4.80/0.0 5.14/0.0
2 Niina Asikainen JuankKuo 17.2.99 4.85 PB
4.62/0.0 4.79/0.0 4.85/0.0 4.80/0.0
3 Elli Hiltunen VarkKV 13.8.99 4.78 PB
4.71/0.0 4.56/0.0 4.65/0.0 4.78/0.0
4 Laura Risto KuopRei 8.4.99 4.76 PB
4.76/0.0 4.68/0.0 X/0.0 X/0.0
5 Heta Rundelin VarkKV 24.6.99 4.70 PB
4.65/0.0 4.56/0.0 4.70/0.0 4.44/0.0
6 Ilona Ikäheimo KuopRei 1.5.99 4.62 PB
4.22/0.0 4.46/0.0 4.46/0.0 4.62/0.0
7 Eveliina Kumpulainen KuopRei 5.5.99 4.60 PB
4.50/0.0 4.60/0.0 X/0.0 4.30/0.0
8 Aino Varkoi LapinlVe 27.1.99 4.59
4.54/0.0 4.29/0.0 4.59/0.0 4.56/0.0
9 Minna Voutilainen KuopRei 11.12.99 4.41 PB
4.18/0.0 4.20/0.0 4.37/0.0 4.41/0.0
10 Jaana Tolppanen KaavKai 14.12.99 4.12 PB
4.05/0.0 3.77/0.0 3.91/0.0 4.12/0.0
11 Miida-Tuulia Kukila JuankKuo 20.9.99 3.86 PB
X/0.0 3.19/0.0 3.31/0.0 3.86/0.0
T15 Kuula/SP
1 Niina Asikainen JuankKuo 17.2.99 10.36 PB
2 Aino Varkoi LapinlVe 27.1.99 9.23 SB
3 Ilona Ikäheimo KuopRei 1.5.99 8.30
T14 60 m
1. erä
1 Pipsa Lundberg VarkKV 24.1.00 8.60 PB
