Kaija Pyöriäinen, Niklas Hyvönen ja Karla Könönen PyU:sta selviytyivät lajivoittajiksi Joensuun maratonin eri sarjoissa. Kaija oli ykkönen 40-vuotiaiden naisten kympillä, Niklas ja Karla voittivat 9-vuotiaiden 1,5 km:n minimaratonin.
Hyviä Pyhäselän Urheilijoiden sijoituksia olivat myös Veera Kontkasen (10) kakkossija 11-vuotiaissa vain 0,2 sekuntia kärkitytölle hävinneenä. 9-vuotiaissa tytöissä PyU otti nelosvoiton: Karlan jälkeen kakkosena oli Marikki Juntunen, kolmantena ja neljäntenä tänä vuonna vasta 7 vuotta täyttävät Sara-Sofia Hyvönen ja Hertta Juntunen.
40-vuotiaiden miesten maratonilla Esa Havula juoksi 7:nneksi hyvällä ajalla 3.29,06. Moona Havula,13, joka edustaa PyU:ta yleisurheilussa, voitti 17-vuotiaiden kympin Kalevan Rastin edustajana.
PyU:ta aiemmin edustanut Sakari Hukka oli miesten puolimaratonin paras ja Pauliina Pietikäinen (ent. Sormunen) voitti naisten puolimaratonin.
Joensuu 5.5.2012
Joensuun Maraton, lämpötila +5, räntäsadetta:
P 13 MiniMaraton
1 194 Silvennoinen Oskari Kalevan Rasti 0.05.45,3
2 539 Kotiranta Mika Joensuun Kataja 0.05.45,6 + 0,3
3 191 Kasanen Markus Joensuun Kataja 0.05.46,0 + 0,7
4 192 Luostarinen Onni Joensuun Kataja 0.05.51,8 + 6,5
5 193 Nissinen Iiro LEBA-96 0.06.12,7 + 27,4
P 11 MiniMaraton
1 199 Reponen Perttu Kiteen Urheilijat 0.05.44,7
2 538 Räsänen Santtu Joensuun Kataja 0.05.47,5 + 2,8
3 572 Tavi Eemeli KeU 0.06.11,4 + 26,7
4 595 Immonen Sami Jokipojat 02 0.06.12,6 + 27,9
5 197 Pakarinen Paavo Joensuun Kataja 0.06.27,3 + 42,6
6 535 Kakkonen Edvard Joensuun Kataja 0.06.38,7 + 54,0
7 198 Puolakanaho Joel Jippo Joensuu 0.06.43,0 + 58,3
8 196 Nissinen Erno Lehmo 0.07.07,2 + 1.22,5
P 9 MiniMaraton
1 182 Hyvönen Niklas Pyhäselän Urheilijat 0.06.14,3
2 189 Reijonen Jarkko Joensuun Kataja 0.06.15,0 + 0,7
3 561 Tietäväinen Erno Tikkalan Veikot 0.06.23,5 + 9,2
4 181 Hukka Niko Jippo -03 0.06.25,2 + 10,9
5 187 Nyyssönen Aaro Joensuun Uimaseura 0.06.48,3 + 34,0
6 184 Kolu Antti Reijola 0.06.50,4 + 36,1
7 183 Kasanen Tero Ylämylly 0.06.56,3 + 42,0
8 188 Paasikivi Eetu Joensuun Kataja 0.07.02,3 + 48,0
9 190 Vallius Sakari Lieksan Urheilijat 0.07.10,8 + 56,5
10 186 Matilainen Markus Pakilan Veto 0.07.13,7 + 59,4
11 562 Tietäväinen Arsi Tikkalan Veikot 0.07.15,1 + 1.00,8
12 751 Örn Olli Kontiolahti 0.07.50,9 + 1.36,6
13 185 Laitinen Tarmo Pyhäselän Urheilijat 0.07.52,7 + 1.38,4
T 13 MiniMaraton
1 174 Väänänen Petra Joensuun Kataja 0.06.06,2
2 171 Piiroinen Henna Kontiolahti 0.06.22,3 + 16,1
3 573 Tavi Kaisa KeU 0.07.39,0 + 1.32,8
4 596 Immonen Laura Jokipojat tytöt 0.07.43,6 + 1.37,4
T 11 MiniMaraton
1 177 Nyyssönen Iiris FC Hertta 0.06.16,1
2 175 Kontkanen Veera Pyhäselän Urheilijat 0.06.16,3 + 0,2
3 178 Piiroinen Emma Kontiolahti 0.06.40,6 + 24,5
4 549 Rönkkö Salla Tuupovaaran Urheilijat 0.06.50,0 + 33,9
5 550 Siltovuori Venla Kiihtelysvaaran Urheilijat 0.06.50,9 + 34,8
6 746 Kinnunen Tuuli Kulho 0.06.52,7 + 36,6
7 176 Laakkonen Kiia Joensuun Kataja 0.07.03,7 + 47,6
8 179 Siponen Nelli Kontiolahti 0.07.35,5 + 1.19,4
9 180 Turunen Tuuli Tuupovaaran Urheilijat 0.08.24,7 + 2.08,6
T 9 MiniMaraton
1 168 Könönen Karla Pyhäselän Urheilijat 0.06.55,7
2 570 Juntunen Marikki Pyhäselän Urheilijat 0.07.15,4 + 19,7
3 167 Hyvönen Sara-Sofia Pyhäselän Urheilijat 0.07.22,8 + 27,1
4 569 Juntunen Hertta Pyhäselän Urheilijat 0.08.32,7 + 1.37,0
5 170 Turunen Pilvi Tuupovaaran Urheilijat 0.08.37,3 + 1.41,6
6 169 Putkonen Jutta Pallokissat / Kuopio 0.08.39,6 + 1.43,9
7 748 Wecman June Kontiolahti 0.09.27,3 + 2.31,6
8 736 Ylinen Minttu Kuopio 0.09.29,3 + 2.33,6
N YL Puolimaraton
1 258 Pietikäinen Pauliina Kontiolahti 1.34.26,2
2 266 Räsänen Noora Lehmo 1.37.20,3 + 2.54,1
3 251 Nyyssönen Virva PKSSK 1.37.55,5 + 3.29,3
4 274 Savolainen Aino Joensuu 1.40.03,5 + 5.37,3
5 284 Tietäväinen Maija PKSSK 1.42.34,2 + 8.08,0
6 226 Karppi Mari Kuopio 1.42.56,0 + 8.29,8
7 200 Aakula Riikka Iisalmi 1.43.31,9 + 9.05,7
8 213 Heikkinen Mervi Kiihtelysvaara 1.43.33,5 + 9.07,3
9 233 Korhonen Laura Kuopion Reipas 1.44.16,8 + 9.50,6
10 232 Kinnunen Hanne Karjalan Uimarit Triathlon 1.44.44,6 + 10.18,4
11 588 Ulnyrova Nadezda Petroskoi SBS 1.46.36,5 + 12.10,3
12 288 Turunen Tarja Joensuu 1.47.47,6 + 13.21,4
13 203 Ek Virpi Karttulan Urheilijat 1.47.51,1 + 13.24,9
14 273 Salmi Henna Juuka 1.49.21,0 + 14.54,8
15 230 Kauppinen Mari Joensuu 1.49.23,0 + 14.56,8
16 221 Jantunen Annu Joensuun Kataja 1.49.36,3 + 15.10,1
17 294 Winter Sanna Kuopio 1.49.37,9 + 15.11,7
18 256 Palosaari Heidi Joensuu 1.50.03,1 + 15.36,9
19 224 Karhumaa Maarit Abloy 1.51.05,4 + 16.39,2
20 255 Paananen Hanna Joensuu 1.51.12,2 + 16.46,0
21 219 Huovinen Maija PKSSK 1.53.16,9 + 18.50,7
22 286 Timonen Kirsi PKSSK 1.53.53,9 + 19.27,7
23 599 Kuitunen Esmeray Kuopio 1.54.23,8 + 19.57,6
24 257 Pietarinen Aino Ilosaarirock 1.54.36,8 + 20.10,6
25 259 Piiroinen Heidi Intersport liikuntakeskus 1.54.42,2 + 20.16,0
26 231 Kemppainen Maija Joensuu 1.54.45,6 + 20.19,4
27 281 Surakka Helmi Vaivion Tarmo 1.55.32,2 + 21.06,0
28 222 Juurikainen Outi PKSSK 1.55.35,4 + 21.09,2
29 225 Karjalainen Minna JOSEPA 1.55.44,5 + 21.18,3
30 272 Sahlman Sara-Sofia Joensuu 1.56.19,6 + 21.53,4
31 597 Jauhiainen Katri Kuopio 1.56.21,0 + 21.54,8
32 85 Haakana Tarja Kontiolahti 1.56.50,1 + 22.23,9
33 710 Petroczki Lilla Romania 1.57.41,4 + 23.15,2
34 261 Puomilahti Kati Kuopio 1.57.52,5 + 23.26,3
35 254 Pääkkönen Laura Joensuu 1.57.53,2 + 23.27,0
36 289 Turunen Terhi Joensuu 1.57.55,5 + 23.29,3
37 237 Lappalainen Päivi Hammaslahti 1.58.22,0 + 23.55,8
38 204 Haatanen Mari Medisize 1.58.27,8 + 24.01,6
39 240 Leppänen Suvi Joensuun kaupunki 1.58.29,0 + 24.02,8
40 229 Kauppinen Katri Joensuu 1.58.40,5 + 24.14,3
41 201 Ahponen Janette Joensuun Kataja 1.58.47,6 + 24.21,4
42 220 Huovinen-Manu Laila Joensuu 1.59.29,7 + 25.03,5
43 248 Makkonen Hanna PKSSK 1.59.32,0 + 25.05,8
44 260 Pikkarainen Marika Joensuu 2.00.18,6 + 25.52,4
45 267 Räty Marjut Louhelan Woima 2.00.22,2 + 25.56,0
46 537 Nevalainen Miia Joensuu 2.00.29,0 + 26.02,8
47 214 Heino Sirkku PKSSK 2.01.06,9 + 26.40,7
48 268 Rönkkö Päivi Mäntylahden Veto 2.01.11,6 + 26.45,4
49 568 Hurskainen Anu Lehmo 2.01.13,2 + 26.47,0
50 287 Turunen Mari Louhelan Woima 2.01.59,5 + 27.33,3
51 210 Hankalin Renja Joensuu 2.02.12,3 + 27.46,1
52 227 Karrinmäki Kati Joensuu 2.02.26,0 + 27.59,8
53 531 Nevalainen Mervi Tuusula 2.03.11,1 + 28.44,9
54 208 Hämäläinen Pirjo Punkaharju 2.03.50,7 + 29.24,5
55 218 Huhmarsalo Hanne Louhelan Woima 2.04.07,3 + 29.41,1
56 744 Majoinen Carita Joensuu 2.04.45,1 + 30.18,9
57 217 Hiltunen Virpi PKSSK 2.04.46,0 + 30.19,8
58 275 Silpola Leena Laukaa 2.05.25,0 + 30.58,8
59 292 Volotinen Inka Joensuu 2.06.29,5 + 32.03,3
60 283 Tarkiainen Krista Kuopio 2.06.36,5 + 32.10,3
60 207 Hämäläinen Päivi Kuopio 2.06.36,5 + 32.10,3
62 205 Hakkarainen Jonna Liperi 2.06.49,1 + 32.22,9
63 263 Rantaeskola Kaisa Joensuu 2.07.52,9 + 33.26,7
64 228 Karttunen Jaana Islon juoksukoulu 2.09.36,7 + 35.10,5
65 551 Laitinen Marika Joensuun kaupunki 2.09.40,3 + 35.14,1
66 209 Hankalin Jenny PKSSK 2.10.15,1 + 35.48,9
67 242 Lindroos Tanja SUL Juoksukoulu 2.10.17,8 + 35.51,6
68 216 Hiltunen Marja Polvijärvi 2.11.12,2 + 36.46,0
69 243 Löytönen Anniina Joensuu 2.12.03,8 + 37.37,6
70 235 Kuivalainen Riikka Joensuu 2.13.50,1 + 39.23,9
71 223 Karhapää Terhi Abloy 2.14.39,5 + 40.13,3
72 265 Räsänen Arja Joensuu 2.14.52,1 + 40.25,9
73 215 Heiskanen Tiina Joensuu 2.15.02,2 + 40.36,0
74 244 Luostarinen Annu Joensuu 2.16.58,8 + 42.32,6
75 246 Mäki Anne Joensuu 2.18.03,3 + 43.37,1
76 241 Lindell Mia Tohmajärven kunta 2.18.40,6 + 44.14,4
77 271 Saastamoinen Johanna Intersport liikuntakeskus 2.21.19,6 + 46.53,4
78 277 Sivonen Heidi PKSSK 2.22.34,2 + 48.08,0
79 236 Kumpulainen Noora Joensuu 2.22.37,1 + 48.10,9
80 239 Leiviskä Niina Joensuu 2.31.15,2 + 56.49,0
81 206 Häkki Heidi Joensuun kaupunki 2.32.51,1 + 58.24,9
82 234 Kosonen Suvi Ouneva Group 2.53.40,4 + 1.19.14,2
83 280 Soininen Tiina Joensuu 2.54.50,3
N YL Maraton
1 560 Ylinen Susanna Kuopio 3.02.39,6
2 104 Lilja Kaarina Rauhalahti Road Runners 3.30.18,6 + 27.39,0
3 101 Juurikainen Satu Joensuu 3.45.18,5 + 42.38,9
4 103 Kokkonen Katri Joensuu 3.49.53,9 + 47.14,3
5 545 Vepsäläinen Laura Joensuu 4.01.10,1 + 58.30,5
6 726 Kärkkäinen Mari Joensuu 4.08.03,8 + 1.05.24,2
7 87 Hyytiäinen Soile Espoo 4.10.52,1 + 1.08.12,5
8 702 Koponen Mari Joensuun kaupunki 4.11.20,9 + 1.08.41,3
9 100 Hiltunen Minna Ilomantsi 4.14.51,0 + 1.12.11,4
10 102 Kähkönen Henna PKSSK 4.21.16,3 + 1.18.36,7
11 552 Palukka Anita Ylämylly 4.43.39,0 + 1.40.59,4
12 99 Alastalo Susanna Joensuun kaupunki 4.51.33,3 + 1.48.53,7
13 105 Välimaa Jooa-Maria KONTVU 5.06.52,5 + 2.04.12,9
N YL Kymppi
1 5 Horttanainen Heidi Joensuun Kataja 0.43.05,1
2 17 Korhonen Leena Joensuu 0.46.41,0 + 3.35,9
3 30 Pöysti Maiju Lahden hiihtoseura 0.46.53,2 + 3.48,1
4 579 Vologdina Alexandra Petroskoi SBS 0.49.21,3 + 6.16,2
5 4 Hirvonen Nina Rääkkylä 0.49.24,3 + 6.19,2
6 590 Kellokumpu Sonja Kajaanin Suunnistajat 0.49.54,0 + 6.48,9
7 24 Mielonen Mia Kitee 0.49.57,8 + 6.52,7
8 9 Juka Sari Keypro Oy 0.52.17,5 + 9.12,4
9 27 Palviainen Mia TKP-tilit 0.52.48,1 + 9.43,0
10 29 Pöysti Karoliina Lahden hiihtoseura 0.52.54,2 + 9.49,1
11 13 Karttunen Sari Joensuu 0.53.38,6 + 10.33,5
12 8 Jääskeläinen Maija Abloy 0.53.51,2 + 10.46,1
13 34 Saari Kristiina Abloy 0.53.58,8 + 10.53,7
14 2 Hamunen Päivi Joensuu 0.54.10,4 + 11.05,3
15 3 Hirvonen Anni Joensuun Kataja 0.54.34,7 + 11.29,6
16 36 Surakka Satu Liperin juoksukoulu 0.55.34,0 + 12.28,9
17 11 Kaasinen Mari Joensuun Kaupunki 0.55.36,6 + 12.31,5
18 42 Vornanen Heidi Abloy 0.56.13,2 + 13.08,1
19 557 Lehtonen Anu Joensuun kaupunki 0.56.34,8 + 13.29,7
20 33 Ruokolainen Outi P-KR / Niirala 0.56.58,5 + 13.53,4
21 21 Kunnari Heli Joensuu 0.57.09,2 + 14.04,1
22 38 Taulio Karoliina Joensuu 0.58.24,1 + 15.19,0
23 20 Kumpulainen Minna Joensuu 0.59.07,8 + 16.02,7
24 26 Oinonen Heli Kuhmo 0.59.26,2 + 16.21,1
25 15 Komulainen Satu Kuhmo 0.59.28,9 + 16.23,8
26 10 Kaarakainen Kirsi Joensuu 0.59.33,7 + 16.28,6
27 587 Ikonnikova Zhenja Petroskoi SBS 0.59.56,5 + 16.51,4
28 18 Korkeakoski Anne PKSSK 0.59.59,1 + 16.54,0
29 6 Huotari Tarja PKSSK 1.00.05,3 + 17.00,2
30 716 Ratilainen Emmi Polvijärvi 1.01.01,1 + 17.56,0
31 19 Kosonen Minttu Reijola 1.02.45,4 + 19.40,3
32 554 Ikonen Ella Joensuu 1.03.23,3 + 20.18,2
33 35 Surakka Katja PKSSK 1.03.50,6 + 20.45,5
34 16 Komulainen Seija Tuupovaara 1.04.09,7 + 21.04,6
35 23 Leppänen Veera Joensuu 1.04.10,6 + 21.05,5
36 22 Leinonen Kaisu Ilosaarirock 1.05.00,6 + 21.55,5
37 32 Ruokolainen Anu Joensuun kaupunki 1.05.09,4 + 22.04,3
38 31 Räsänen Saija Outokumpu 1.12.00,7 + 28.55,6
39 28 Peltonen Katariina Ilosaarirock 1.15.46,8 + 32.41,7
N 60 Puolimaraton
1 727 Piipponen Sirkka Kaavi 1.43.54,1
2 296 Oura Liisa Islon juoksukoulu 1.48.49,4 + 4.55,3
3 295 Bagge Ritva Savonlinna 1.55.48,4 + 11.54,3
4 740 Rautiainen Rebekka Kataja 2.06.07,0 + 22.12,9
N 60 Kymppi
1 43 Reijonen Eliisa Tohmajärven kunta 0.48.26,0
2 583 Demidova Tatjana Petroskoi SBS 0.58.05,5 + 9.39,5
N 50 Puolimaraton
1 745 Holopainen Marja Liperin Taimi 1.33.12,4
2 297 Ahtonen Sirpa Joensuu 1.33.35,7 + 23,3
3 315 Saavalainen Sinikka Islon juoksukoulu 1.57.46,4 + 24.34,0
4 311 Räty Aura Islon juoksukoulu 1.59.22,3 + 26.09,9
5 310 Puolakanaho Aira Kuopio 2.00.35,2 + 27.22,8
6 317 Tiittanen Ulla PKSSK 2.00.57,7 + 27.45,3
7 299 Häikiö Eila Joensuu 2.02.21,1 + 29.08,7
8 576 Kirjavainen Marja Tohmajärvi 2.06.53,8 + 33.41,4
9 729 Eklund Pirjo Tohmajärvi 2.09.33,9 + 36.21,5
10 312 Rautiainen Irma Rääkkylän Kisa-Veikot 2.09.40,0 + 36.27,6
11 309 Mattila Paula Joensuu 2.09.57,6 + 36.45,2
12 307 Laakkonen Arja Polvijärvi 2.12.03,2 + 38.50,8
13 314 Saavalainen Pirjo Pielissuun Hammaslääkärikeskus 2.12.20,9 + 39.08,5
14 304 Koponen Eila Savonlinna 2.12.31,7 + 39.19,3
15 300 Hirvonen Ritva Polvijärvi 2.13.24,6 + 40.12,2
16 305 Kortelainen Teija Joensuu 2.18.14,2 + 45.01,8
17 308 Lehikoinen Merja Endomines Oy 2.18.14,9 + 45.02,5
18 316 Saukkonen Maire PKSSK 2.22.34,1 + 49.21,7
19 306 Kuusisto Heljä PKSSK 2.26.04,1 + 52.51,7
20 302 Ihanus Anja Joensuun kaupunki 2.29.17,2 + 56.04,8
21 303 Kähkönen Anja Hammaslahti 2.37.27,1 + 1.04.14,7
N 50 Maraton
1 107 Pennanen Tarja PKSSK 3.27.26,9
2 714 Härkönen Helinä Vuokatti 4.45.38,6 + 1.18.11,7
3 712 Virkkunen Hannele Joensuu 4.45.39,6 + 1.18.12,7
4 715 Tervonen Hilppa Espoo 4.45.39,9 + 1.18.13,0
5 106 Huurinainen Riitta Kelan liikuntaseura 4.48.14,8 + 1.20.47,9
N 50 Kymppi
1 580 Koloskova Nina Petroskoi SBS 0.43.53,6
2 578 Selivanova Larisa Petroskoi SBS 0.50.24,6 + 6.31,0
3 45 Shibanova Valentina Kostamus 0.52.40,5 + 8.46,9
4 44 Hoppula Kristiina Abloy 1.01.39,2 + 17.45,6
N 40 Puolimaraton
1 337 Ross Piia Rauhalahti Road Runners 1.29.16,1
2 318 Havula Anu Taide&Kehys Mikart 1.33.20,6 + 4.04,5
3 711 Schroderus Tarja Vuokatti 1.43.38,8 + 14.22,7
4 333 Pennala Pirkko Joensuu 1.45.44,7 + 16.28,6
5 326 Leppänen Soile Ouneva Group 1.50.42,1 + 21.26,0
6 342 Viitanen Kristiina Joensuun Kataja / Lehmo 1.51.11,6 + 21.55,5
7 322 Kauhanen Saija Joensuun Kataja 1.51.29,3 + 22.13,2
8 323 Kouvo Kirsi Mikkeli 1.53.22,0 + 24.05,9
9 332 Pekkarinen Sisko Juuan Jänne 1.54.29,2 + 25.13,1
10 330 Örn Tiina PKSSK 1.54.31,2 + 25.15,1
11 320 Joutsen Satu Ylämylly 1.59.04,1 + 29.48,0
12 321 Karttunen Kirsi Karttulan Urheilijat 2.01.55,7 + 32.39,6
13 703 Ilvonen Pirjo Joensuu 2.03.48,3 + 34.32,2
14 339 Siltovuori Kaija Tohmajärven kunta 2.05.45,0 + 36.28,9
15 319 Heittokangas Heli Joensuu 2.06.55,4 + 37.39,3
16 325 Lappalainen Susanna KontVU 2.09.33,0 + 40.16,9
17 328 Malinen Sari Joensuun kaupunki 2.11.32,8 + 42.16,7
18 331 Pakarinen Marjo Joensuu 2.11.37,7 + 42.21,6
19 335 Purmonen Päivi Tohmajärven kunta 2.21.43,5 + 52.27,4
20 340 Sormunen Seija Amarok FreeRun 2.24.13,5 + 54.57,4
21 336 Rinta-Paavola Maria Mäntsälä 2.25.56,2 + 56.40,1
22 327 Malinen Minna Kontvu 2.26.38,4 + 57.22,3
23 324 Laitinen Kaisa Joensuu 2.38.10,1 + 1.08.54,0
24 341 Surakka Liisa Joensuun kaupunki 2.38.34,6 + 1.09.18,5
N 40 Maraton
1 113 Putkonen Birgi RRR/Kuopio 3.45.12,7
2 111 Martiskainen Tuula Liperin Taimi 3.52.38,1 + 7.25,4
3 110 Määttänen Päivi PKSSK 4.07.02,6 + 21.49,9
4 108 Forsell Taina Varalan Maratonklubi 4.07.19,3 + 22.06,6
5 112 Niemi Johanna Rauhalahti Road Runners 4.32.44,3 + 47.31,6
6 109 Kaipainen Marika Tomu Helsinki 4.33.40,8 + 48.28,1
7 571 Sorjonen Eija Outokumpu 4.43.31,0 + 58.18,3
N 40 Kymppi
1 542 Pyöriäinen Kaija Pyhäselän Urheilijat 0.47.06,1
2 47 Heiskanen Maarit Varkaus 0.51.16,8 + 4.10,7
3 585 Ikonnikova Olga Petroskoi SBS 0.54.27,7 + 7.21,6
4 51 Torssonen Tatiana Endomines Oy 0.58.16,2 + 11.10,1
5 50 Ratilainen Jaana HK Ruokatalo 1.03.32,3 + 16.26,2
6 46 Eronen Tarja PKSSK 1.03.50,6 + 16.44,5
7 584 Melnikova Nelli Petroskoi SBS 1.09.42,1 + 22.36,0
8 49 Pouta Sanna PKSSK 1.11.28,8 + 24.22,7
9 541 Eronen Mari Joensuun kaupunki 1.15.01,9 + 27.55,8
10 48 Hirvonen Anita Savonlinna 1.26.20,1 + 39.14,0
N 17 Kymppi
1 53 Havula Moona-Susanna Kalevan Rasti 0.55.00,0
2 54 Hirvonen Veera Joensuun Kataja 1.03.23,2 + 8.23,2
M YL Puolimaraton
1 358 Hukka Sakari Polvijärven Urheilijat 1.14.34,1
2 407 Nyyssönen Marko PKSSK 1.20.36,8 + 6.02,7
3 377 Korhonen Sasu Rakennuspojat Lasanen Oy 1.21.47,3 + 7.13,2
4 378 Korkalainen Timo Joensuu 1.23.18,1 + 8.44,0
5 414 Pietikäinen Jussi Kontiolahti 1.23.39,8 + 9.05,7
6 363 Kaalimaa Tuomo Keiteleen Kunto 1.23.43,4 + 9.09,3
7 425 Ruokolainen Tero FC Pogosta 1.24.18,2 + 9.44,1
8 348 Hämäläinen Simo Marjalan Laisto 1.24.30,9 + 9.56,8
9 416 Piminäinen Mika JOSEPA 1.24.54,3 + 10.20,2
10 441 Tikkanen Tomi Louhelan Woima 1.25.55,0 + 11.20,9
11 347 Halonen Matti Juuan Jänne 1.26.32,0 + 11.57,9
12 589 Konovalov Ilja Petroskoi SBS 1.28.03,0 + 13.28,9
13 386 Laakkonen Pertti Joensuun Kataja 1.28.17,1 + 13.43,0
14 399 Martikainen Mika Kuopio 1.28.35,1 + 14.01,0
15 449 Vatanen Janne Louhelan Woima 1.28.41,8 + 14.07,7
16 420 Räsänen Janne Karjalan Uimarit -69 Triathlon 1.29.03,2 + 14.29,1
17 373 Kiiski Tero Lappeenranta 1.29.08,6 + 14.34,5
18 345 Fränti Pasi Joensuun Kataja 1.29.18,5 + 14.44,4
19 410 Päivinen Arto JOSEPA 1.30.01,1 + 15.27,0
20 388 Lasanen Raimo Rakennuspojat Lasanen Oy 1.32.25,1 + 17.51,0
21 396 Määttä Iiro Rakennuspojat Lasanen Oy 1.32.25,3 + 17.51,2
22 383 Kuusela Kimmo Abloy 1.33.03,3 + 18.29,2
23 421 Ratilainen Tuomas Järvenpää 1.34.14,9 + 19.40,8
24 427 Saarinen Jesse Joensuu 1.35.23,8 + 20.49,7
25 737 Turunen Mikko Varkaus 1.35.58,3 + 21.24,2
26 401 Mononen Mikko Turku 1.37.14,1 + 22.40,0
27 417 Pitkänen Pasi Joensuu 1.38.24,3 + 23.50,2
28 370 Käyhkö Marko Kitee 1.38.53,9 + 24.19,8
29 366 Kakkonen Teemu Kiihtelysvaara 1.39.02,7 + 24.28,6
30 343 Arvaja Otto PKSSK 1.39.14,9 + 24.40,8
31 451 Vestman Ville Joensuu 1.39.17,6 + 24.43,5
32 447 Varis Henri Waratah OM Oy 1.39.47,8 + 25.13,7
33 354 Hiltunen Anssi JOSEPA 1.40.06,4 + 25.32,3
34 375 Könönen Mika Kulho 1.40.59,2 + 26.25,1
35 382 Kuosmanen Jani Kirkkonummi 1.41.12,3 + 26.38,2
36 352 Heikkinen Antti E. Hartikainen 1.41.23,6 + 26.49,5
37 389 Lasanen Rauno Rakennuspojat Lasanen Oy 1.41.32,7 + 26.58,6
38 439 Tiainen Aarne Esikunta / P-KR 1.41.34,9 + 27.00,8
39 346 Haakana Jukka Kontiolahti 1.41.40,7 + 27.06,6
40 435 Siponen Janne Lehmo 1.41.43,3 + 27.09,2
41 374 Kinnunen Miika Joensuu 1.41.59,0 + 27.24,9
42 392 Leppälä Mika Endomines Oy 1.42.59,3 + 28.25,2
43 405 Nissinen Ilari Joensuun Kataja 1.43.01,7 + 28.27,6
44 369 Karppinen Tony Helsinki 1.43.11,2 + 28.37,1
45 433 Saoud Ahmed Noljakan Nylkyttäjät 1.43.24,5 + 28.50,4
46 713 Sinkko Miitri Kuopio 1.43.29,8 + 28.55,7
47 400 Mononen Markku Kitee 1.43.38,5 + 29.04,4
48 411 Pakkanen Ari Joensuun kaupunki 1.43.53,0 + 29.18,9
49 530 Shikalov Juri Joensuun Kataja 1.44.26,7 + 29.52,6
50 432 Saramäki Oskari Joensuu 1.44.31,4 + 29.57,3
51 443 Tolvanen Pasi Joensuu 1.44.32,0 + 29.57,9
52 380 Kortelainen Tomi Juuka 1.44.34,6 + 30.00,5
53 270 Jeskanen Tuomas Joensuun Kataja 1.45.34,4 + 31.00,3
54 398 Manu Janne MFG 1.46.52,6 + 32.18,5
55 355 Hiltunen Lassi Joensuun Kaupunki 1.47.13,1 + 32.39,0
56 437 Suihko Ari Abloy 1.47.29,6 + 32.55,5
57 384 Kytölä Markus Joensuun kaupunki 1.47.45,9 + 33.11,8
58 249 Pietarinen Arto Vaivion Tarmo 1.48.24,2 + 33.50,1
59 424 Ronkainen Niko P-KR / Niirala 1.48.52,7 + 34.18,6
60 445 Uotinen Oskari Viestintätoimisto InFlow 1.49.00,9 + 34.26,8
61 413 Pautola Lauri PKSSK 1.49.20,0 + 34.45,9
62 444 Tuittu Mikko Ylämylly 1.49.25,5 + 34.51,4
63 440 Tiainen Mikko Kontiolahti 1.50.14,3 + 35.40,2
64 381 Kuittinen Panu Ouneva Group 1.50.31,1 + 35.57,0
65 403 Nevalainen Joni Joensuu 1.50.32,5 + 35.58,4
66 409 Päivinen Antti Louhelan Woima 1.50.58,9 + 36.24,8
67 533 Timonen Esko Reijola 1.51.43,2 + 37.09,1
68 438 Tapaninen Toni PKSSK 1.52.10,2 + 37.36,1
69 592 Honkanen Ville Joensuu 1.52.56,0 + 38.21,9
70 428 Saastamoinen Antti Uudenvuodenlupaukset boikottiin 1.53.04,9 + 38.30,8
71 540 Tuomela Tuukka Joensuun kaupunki 1.53.08,8 + 38.34,7
72 422 Rauasmaa Jouni Alan Miehet Bar Ala 1.53.19,4 + 38.45,3
73 446 Valoaho Matias Tohmajärven kunta 1.53.25,9 + 38.51,8
74 361 Ikonen Juha Joensuu 1.54.27,3 + 39.53,2
75 365 Kainulainen Janne Jussi@Jänis 1.55.37,8 + 41.03,7
76 359 Hurskainen Tuomo Joensuu 1.55.40,7 + 41.06,6
77 376 Kontturi Vesa Joensuu 1.55.57,4 + 41.23,3
78 385 Laakkonen Mikko Joensuu 1.56.28,3 + 41.54,2
79 371 Kettunen Pekka Lappeenranta 1.56.31,6 + 41.57,5
80 450 Vestman Jussi Helsinki 1.56.31,9 + 41.57,8
81 532 Romppanen Jouni Tuusula 1.56.49,7 + 42.15,6
82 418 Pursiainen Tuukka Joensuu 1.57.16,4 + 42.42,3
83 356 Hirvonen Matti Lieksa 1.57.34,4 + 43.00,3
84 379 Kormilainen Jari Abloy 1.57.39,4 + 43.05,3
85 415 Piiroinen Pekka Lehmon VPK 1.57.40,2 + 43.06,1
86 426 Saarelainen Tomi PKSSK 1.57.48,7 + 43.14,6
87 559 Lähetkangas Ville Joensuu 1.58.16,0 + 43.41,9
88 391 Lemmetty Tero Karttula 1.58.25,9 + 43.51,8
89 423 Ristolainen Asko P-KR / Niirala 1.58.43,8 + 44.09,7
90 452 Voutilainen Mikko E. Hartikainen 1.58.44,8 + 44.10,7
91 395 Lukkarinen Mika PKSSK 1.59.52,2 + 45.18,1
92 529 Venäläinen Jukka Joensuun Kataja 1.59.58,9 + 45.24,8
93 406 Nuutinen Jarkko Intersport liikuntakeskus 2.00.17,1 + 45.43,0
94 430 Salmi Tomi P-KR / Niirala 2.00.56,7 + 46.22,6
95 543 Vilkki Pekka Kitee 2.01.05,5 + 46.31,4
96 442 Toivanen Jukka Joensuu 2.01.36,8 + 47.02,7
