Malmijuoksun tilastoja 1973-2011

Pohjois-Karjalan tilastomies Petri Maskonen kokosi Malmijuoksun tilastot vuosilta 1973-2010. Joitain aukkokohtia vielä löytyy ja alkuvuosien osallistujamäärät eivät ole tarkkoja. Täydennykset (v. 2003 ja 2011) on tehnyt Eero Könönen. Vuoden 1997 nuorimpien voittajat puuttuvat. Ne koetetaan onkia selville. Vuoden 1998 voittajat saatiin täydennettyä.

MALMIJUOKSUN VOITTAJAT KAUTTA AIKOJEN 1973-2011

– vuoden 1986 kilpailu järjestettiin sunnuntaina, muuten on juostu aina maanantaina eli 2. pääsiäispäivänä:

vuosi päivä os.

1973 23.4. 68
1974 15.4. 176
1975 31.3. 174
1976 19.4. 191
1977 11.4. n. 200
1978 27.3. 215
1979 16.4. ei tietoa
1980 7.4. n. 170
1981 20.4. n. 160
1982 12.4. n. 150
1983 4.4. n. 160
1984 23.4. 186
1985 8.4. 184
1986 6.4. 203
1987 20.4. 241
1988 5.4. 244
1989 27.3. 183
1990 16.4. 200
1991 1.4. 145
1992 20.4. 161
1993 12.4. 160
1994 4.4. 136
1995 17.4. 165
1996 8.4. 190
1997 31.3. 180
1998 13.4. 175
1999 5.4. 164
2000 24.4. 202
2001 16.4. 171
2002 1.4. 185
2003 24.4. 81, vain sisulisäsarjat SM-maantien yhteydessä Reijolassa
2004 12.4. 152
2005 28.3. 129
2006 17.4. 159
2007 9.4. 139
2008 24.3. 124
2009 13.4. 144
2010 5.4. 143
2011 25.4. 140

MIEHET YLEINEN (alkuvuosien matkojen pituudet epätarkkoja)

1973 15,2 Jukka Toivola Turun Urheiluliitto 46.12
1974 16 Reino Paukkonen Jyväskylän Kenttä-Urheilijat 47.09
1975 16 Jukka Toivola Turun Urheiluliitto 49.49
1976 16 Olavi Suomalainen Kokemäen Kova-Väki 47.33
1977 16 Hannu Okkola Vesannon Urheilijat 42.41
1978 16 Hannu Okkola Vesannon Urheilijat 46.59
1979 15 Aimo Skukin Joensuun Kataja 50.06
1980 15 Hannu Okkola Kuopion Sisu-Veikot 46.57
1981 14 Pentti Hirvonen Kiteen Urheilijat 42.05
1982 14 Pentti Hirvonen Kiteen Urheilijat 42.35
1983 14 Kari Issakainen Mutalan Riento 44.55
1984 14 Pentti Hirvonen Kiteen Urheilijat 42.16
1985 14 Jouni Kortelainen Juuan Jänne 41.43
1986 14 Esa Pulkkinen Tohmajärven Urheilijat 43.01
1987 14 Jouni Kortelainen Nurmeksen Sepot 43.24
1988 14,5 Jouni Kortelainen Nurmeksen Sepot 42.16
1989 12,5 Hannu Okkola Kuopion Sisu-Veikot 41.41
1990 12,5 Jouni Karjalainen Savonlinnan Riento 38.11
1991 13,5 Kari Pietarinen Sulkaman Kipinä 41.50
1992 12,5 Jukka Tammisuo Savonlinnan Riento 38.25
1993 12,5 Kari Pietarinen Sulkaman Kipinä 39.35
1994 12,5 Yrjö Pesonen Joensuun Kataja 40.43
1995 13 Kari Pietarinen Sulkaman Kipinä 38.15
1996 12,5 Jouni Karjalainen Imatran Urheilijat 40.57
1997 13,5 Yrjö Pesonen Liperin Taimi 39.39
1998 13 Yrjö Pesonen Liperin Taimi 43.14
1999 12,5 Yrjö Pesonen Liperin Taimi 39.01
2000 13 Yrjö Pesonen Liperin Taimi 40.14
2001 12,5 Yrjö Pesonen Liperin Taimi 38.41
2002 12 Juha Helynen Kesälahden Urheilijat 39.48
2004 12 Matti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 38.43
2005 12 Matti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 40.30
2006 12 Aki Mustonen Kuopion Sisu-Veikot 38.40
2007 12 Teemu Toivanen Leppävirran Viri 39.35
2008 12 Simo-Pekka Fincke Vehkalahden Veikot 40.29
2009 12 Aki Mustonen Joensuun Kataja 39.01
2010 12 Reima Laakkonen Joensuun Kataja 39.49
2011 12 Oskari Pennanen Juuan Jänne 38.09

IKÄMIEHET/MIEHET 35

1973 15,2 Pentti Pippola Joensuun Kataja 48.22
1974 16 Pekka Puikkonen Tuupovaaran Urheilijat 51.47
1975 16 Pentti Nousiainen Vuoksenniskan Vesa 51.15
1976 16 Pentti Pippola Joensuun Kataja 51.25
1977 16 Heimo Hirvonen Polvijärven Urheilijat 45.33
1978 16 Heimo Hirvonen Polvijärven Urheilijat 52.48
1979 15 Heikki Kokkonen Mutalan Riento 52.18
1980 15 Heikki Kokkonen Mutalan Riento 50.17
1981 14 Olavi Svanberg Tohmajärven Urheilijat 45.01
1982 14 Olavi Svanberg Tohmajärven Urheilijat 46.11
1983 14 Esko Mustonen Pyhäselän Urheilijat 47.18
1984 14 Esko Mustonen Joensuun Kataja 44.18
1985 14 Esko Mustonen Joensuun Kataja 45.56
1986 14 Esko Mustonen Joensuun Kataja 45.16
1987 14 Timo Kuokkanen Nurmeksen Sepot 43.58
1988 14,5 Aimo Skukin Joensuun Kataja 42.46
1989 12,5 Valde Piiroinen Mutalan Riento 41.43
1990 12,5 Valde Piiroinen Mutalan Riento 39.15
1991 13,5 Valde Piiroinen Mutalan Riento 44.05
1992 9 Sulo Halonen Juuan Urheilijat 27.18
1993 9 Esa Pulkkinen Kiteen Urheilijat 28.26
1994 9 Esa Pulkkinen Kiteen Urheilijat 28.24
1995 13 Seppo Salonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 40.08
1996 12,5 Sulo Halonen Juuan Urheilijat 41.59
1997 13,5 Jussi Silvennoinen Kalevan Rasti 46.30
1998 13 Jouko Marjosalmi Juuan Urheilijat 48.18

MIEHET 40

1998 13 Pekka Partanen Rajamäen Rykmentti 50.59
1999 12,5 Jouko Marjosalmi Juuan Urheilijat 42.56
2000 13 Juha Ronkainen Ilomantsin Urheilijat 42.46
2001 12,5 Juho Martiskainen Ilomantsin Urheilijat 46.01
2002 12 Jouko Marjosalmi Juuan Urheilijat 43.55
2004 12 Esa Pulkkinen Kiteen Urheilijat 41.59
2005 12 Juha Ronkainen Ilomantsin Urheilijat 44.55
2006 12 Esa Pulkkinen Kiteen Urheilijat 42.52
2007 12 Ilkka Lötjönen Imatran Urheilijat 43.12
2008 12 Timo Makkonen Polvijärven Urheilijat 49.03
2010 4,5 Kari Virtanen Hämeenlinnan Tarmo 14.39
2011 4,5 Jouni Ruokolainen Nurmeksen Sepot 15.53

MIEHET 45

2009 12 Juha Partanen Nurmeksen Sepot 45.20
2011 Heikki Puurtinen Savonlinnan Jyry 16.29

MIEHET 50

1999 12,5 Matti Klemetti Nurmes 48.22
2000 13 Matti Leinonen Kiteen Urheilijat 45.02
2001 12,5 Matti Leinonen Kiteen Urheilijat 46.17
2002 12 Paavo Kettunen Kajaanin Kuohu 44.41
2004 12 Keijo Maksimainen Ilomantsin Urheilijat 43.17
2005 12 Heikki Keränen Eno 50.09
2006 12 Juri Shikalov Joensuun Kataja 43.16
2007 12 Kimmo Laukkanen Kuopion Riento 42.31
2008 12 Juri Shikalov Joensuun Kataja 44.59
2010 4,5 Juhani Kärkkäinen Rääkkylän Kisa-Veikot 17.09
2011 4,5 Sakari Arkko Kunto-Pirkat, Tampere 15.16

MIEHET 55

2002 4,5 Jorma Reponen Kiteen Urheilijat 17.39
2004 4,5 Toivo Penttinen Pyhäselän Urheilijat 16.05
2005 4,5 Toivo Penttinen Pyhäselän Urheilijat 17.02
2006 4,5 Toivo Penttinen Pyhäselän Urheilijat 16.37
2007 4,5 Toivo Penttinen Pyhäselän Urheilijat 17.13
2008 4,5 Markku Suhonen Joensuun Kataja 16.51
2009 12 Toivo Penttinen Joensuun Kataja 48.36
2010 4,5 Keijo Maksimainen NCC 16.57
2011 4,5 Valde Piiroinen Mutalan Riento 14.57

MIEHET 60

2002 4,5 Jorma Hirvonen Juuan Urheilijat 17.46
2004 4,5 Osmo Kähkönen Pyhäselän Urheilijat 18.25
2005 4,5 Osmo Kähkönen Pyhäselän Urheilijat 18.29
2006 4,5 Paavo Lappalainen Kiihtelysvaaran Urheilijat 17.45
2007 4,5 Eero Turunen Eno 23.29
2008 4,5 Martti Rautiainen Rääkkylän Kisa-Veikot 19.09
2010 4,5 Antero Vornanen Joensuun Kataja 16.33
2011 4,5 Antero Vornanen Joensuun Kataja 16.13

MIEHET 65

2004 4,5 Jorma Hirvonen Juuan Urheilijat 18.14
2007 4,5 Jorma Hirvonen Juuan Urheilijat 19.14
2008 4,5 Jorma Hirvonen Juuan Urheilijat 20.39
2009 4,5 Paavo Lappalainen Kiihtelysvaaran Urheilijat 18.38
2010 4,5 Paavo Lappalainen Kiihtelysvaaran Urheilijat 17.59
2011 4,5 Mauno Väätäinen Kuopion Seudun Veteraaniurheilijat 17.40

MIEHET 70
2010 4,5 Jorma Hirvonen Juuan Urheilijat 20.00

NUORET (20)/MIEHET 20

1973 4,4 Taisto Honkanen Ilomantsin Urheilijat 13.15
1974 16 Ari Luostarinen Heinäveden Hyrske 50.45
1975 16 Väinö Malinen Outokummun Vesa 55.13
1976 16 Juhani Holopainen Vehmersalmen Vesa 47.43
1977 16 Jouni Kortelainen Joensuun Kataja 42.52
1978 16 Arto Mäkäräinen Enonkosken Pyrintö 53.33
1980 15 Ari Multanen Joensuun Kataja 54.37
1981 14 Tarmo Multanen Joensuun Kataja 51.37
1992 12,5 Pasi Penttinen Joensuun Kataja 44.06
1993 12,5 Toni Paunonen Sulkavan Urheilijat-41 43.24
1994 9 Jari Huovinen Joensuun Kataja 31.30

MIEHET 19

1995 9 Jani Lehenberg Mutalan Riento 28.54
1996 9 Jani Lehenberg Mutalan Riento 27.45
1997 9 Joonas Tanskanen Polvijärven Vauhti 31.08
1998 9 Joonas Tanskanen Polvijärven Vauhti 32.19
1999 9 Jukka Keskisalo Joensuun Kataja 27.19
2000 4,5 Jukka Keskisalo Joensuun Kataja 13.01
2001 4,5 Matti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 13.21
2002 4,5 Matti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 13.35
2004 4,5 Mikko Virtanen Enon Kisa-Pojat 15.39
2005 4,5 Jari Räsänen Polvijärven Urheilijat 15.15
2006 4,5 Jari Räsänen Polvijärven Urheilijat 14.22
2007 4,5 Reima Laakkonen Joensuun Kataja 14.23
2008 4,5 Reima Laakkonen Joensuun Kataja 14.37
2009 4,5 Oskari Pennanen Juuan Jänne 13.44
2011 4,5 Miika Miljuhin Polvijärven Urheilijat 15.26

A-POJAT (18)/POJAT 18

1975 5 Pentti Hirvonen Kiteen Urheilijat 15.24
1976 5 Pentti Hirvonen Kiteen Urheilijat 15.17
1977 5 Heikki Hartikainen Outokummun Vesa 16.29
1978 5 Heikki Hartikainen Outokummun Vesa 14.27
1979 5 Timo Kupiainen Kiteen Urheilijat 15.49
1980 5 Markku Väisänen Varislahden Varma 15.16
1981 5 Harri Saarinen Enon Kisa-Pojat 14.47
1982 5 Harri Saarinen Enon Kisa-Pojat 14.53
1983 5 Tero Ikonen Tohmajärven Urheilijat 14.36
1984 5 Tero Ikonen Tohmajärven Urheilijat 14.00
1985 5 Jaakko Sivonen Joensuun Kataja 14.59
1986 4,4 Markku Kyyrönen Lahden Ahkera 14.56
1987 4 Markku Kyyrönen Lahden Ahkera 13.59
1988 4,5 Harri Leinonen Sulkaman Kipinä 15.15
1989 4,5 Mika Hirvonen Pyhäselän Urheilijat 15.51
1990 4,5 Jani Keijonen Juuan Jänne 15.15
1991 4 Janne Vatanen Tuupovaaran Urheilijat 17.04
1992 9 Toni Paunonen Sulkavan Urheilijat-41 28.15
1993 4,5 Teemu Hölttä Joensuun Kataja 17.26
1994 4,5 Miikka Järvinen Joensuun Kataja 15.47

A + B-POJAT (18-20)

1974 5,1 Tapio Laakkonen Tuupovaaran Urheilijat 15.47

MIEHET 17

1995 9 Jari-Pekka Parkkinen Joensuun Kataja 29.24
1996 9 Jari-Pekka Parkkinen Joensuun Kataja 28.23
1997 9 Timo Roivas Tuupovaaran Urheilijat 31.36
1998 4,8 Timo Roivas Tuupovaaran Urheilijat 17.07
1999 9 Matti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 28.47
2000 4,5 Matti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 13.20
2001 4,5 Lasse Pellikka Polvijärven Urheilijat 14.52
2002 4,5 Olli-Pekka Keronen Outokummun Partio 14.53
2004 4,5 Antti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 14.02
2005 4,5 Mikko Huttunen Juuan Urheilijat 18.26
2006 4,5 Aleksi Ikonen Ilomantsin Urheilijat 14.44
2007 4,5 Oskari Pennanen Juuan Jänne 14.35
2008 4,5 Oskari Pennanen Juuan Jänne 14.25
2009 4,5 Simo Mähönen Enon Kisa-Pojat 16.41
2011 4,5 Roope Reponen Kiteen Urheilijat 15.45

B-POJAT (16)/POJAT 16

1975 5 Heikki Hartikainen Outokummun Vesa 16.23
1976 5 Heikki Hartikainen Outokummun Vesa 15.59
1977 5 Arto Eronen Tohmajärven Urheilijat 16.55
1978 5 Jari Pakarinen Rääkkylän Kipinä 15.58
1979 5 Toivo Toivanen Tuupovaaran Urheilijat 15.35
1980 5 Harri Saarinen Enon Kisa-Pojat 15.55
1981 5 Arto Kyyrönen Kontio-Veljet 14.54
1982 5 Tero Ikonen Tohmajärven Urheilijat 14.30
1983 5 Jaakko Sivonen Joensuun Kataja 14.56
1984 5 Kari Pietarinen Vaivion Tarmo 15.08
1985 5 Markku Kyyrönen Lahden Ahkera 15.07
1986 4,4 Harri Leinonen Rääkkylän Kipinä 15.16
1987 4 Mika Hirvonen Pyhäselän Urheilijat 15.57
1988 4,5 Juha Asikainen Kiteen Urheilijat 16.09
1989 4,5 Miska Matikainen Tohmajärven Urheilijat 16.43
1990 4,5 Jari Huovinen Joensuun Kataja 15.44
1991 5 Jari Huovinen Joensuun Kataja 16.20
1992 4,5 Markus Volotinen Joensuun Kataja 15.34
1993 4,5 Miikka Järvinen Joensuun Kataja 16.19
1994 4,5 Panu Ikonen Joensuun Kataja 16.22

POJAT 15

1995 4,5 Janne Ikonen Pyhäselän Urheilijat 15.38
1996 4,5 Jussi Oinonen Outokummun Partio 16.03
1997 5 Jukka Maksimainen Joensuun Kataja 17.08
1998 4,8 Matti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 16.54
1999 4,5 Heikki Räisänen Kontio-Veljet 17.26
2000 4,5 Jarno Piipponen Polvijärven Urheilijat 16.42
2001 4,5 Klaus Silvennoinen Joensuun Kataja 17.04
2002 4.5 Antti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 14.38
2003 3,4 Ilari Parkkonen Kiteen Urheilijat 12.52
2004 4,5 Patrik Ikonen Ilomantsin Urheilijat 15.09
2005 4,5 Teemu Ruippo Pyhäselän Urheilijat 16.47
2006 4,5 Oskari Pennanen Juuan Jänne 15.28
2008 4,5 Simo Mähönen Enon Kisa-Pojat 18.14
2009 4,5 Aleksi Romppanen Enon Kisa-Pojat 17.15
2010 4,5 Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.38
2011 4,5 Jussi Karkkulainen Pyhäselän Urheilijat 16.31

POJAT 14

1973 3,6 Jorma Kontturi Ilomantsin Urheilijat 13.20
1974 5,1 Arto Eronen Tohmajärven Urheilijat 18.49
1975 5 Arto Eronen Tohmajärven Urheilijat 17.46
1976 5,1 Anssi Litmanen Tohmajärven Urheilijat 17.41
1977 5 Kari Lottonen Outokummun Partio 19.17
1978 5 Jari Kuokkanen Outokummun Vesa 17.16
1980 5 Jukka Kolehmainen Joensuun Kataja 16.03
1981 5 Jaakko Sivonen Joensuun Kataja 16.27
1982 5 Ari-Pekka Pursiainen Outokummun Vesa 16.06
1983 5 Markku Kyyrönen Heinolan Isku 17.46
1984 5 Ilpo Komu Vaivion Tarmo 16.54
1985 5 Mika Hirvonen Pyhäselän Urheilijat 17.11
1986 4,4 Pasi Penttinen Enon Kisa-Pojat 16.39
1987 4 Jani Muukkonen Kiteen Urheilijat 17.04
1988 4,5 Jani ja Jari Huovinen Joensuun Kataja 17.23
1989 4,5 Timo Kojo Outokummun Partio 18.51
1990 4,5 Kimmo Tikka Tohmajärven Urheilijat 17.10
1991 5 Jani Nissinen Ilomantsin Urheilijat 18.24
1992 4,5 Teemu Hirvonen Pyhäselän Urheilijat 16.26
1993 4,5 Janne Ikonen Kontio-Veljet 17.44
1994 4,5 Janne Ikonen Joensuun Kataja 16.51
1995 4,5 Vesa Hyvärinen Pyhäselän Urheilijat 18.08
1996 4,5 Jukka Maksimainen Joensuun Kataja 17.09
1997 5 Matti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 16.37
1998 4,8 Timo Hynninen Kiteen Urheilijat 19.04
2000 4,5 Niko Vartiainen Pyhäselän Urheilijat 16.45
2001 4,5 Antti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 15.52
2002 4,5 Kari Heikura Lieksan Urheilijat 14.55
2003 3,4 Patrik Ikonen Ilomantsin Urheilijat 12.21
2004 4,5 Ville Korhonen Pyhäselän Urheilijat 16.54
2005 4,5 Oskari Pennanen Juuan Urheilijat 16.42
2006 4,5 Olli-Pekka Luoto Pyhäselän Urheilijat 17.20
2007 4,5 Simo Mähönen Enon Kisa-Pojat 17.56
2008 4,5 Pasi Turpeinen Ilomantsin Urheilijat 17.45
2009 4,5 Markus Kokkonen Pyhäselän Urheilijat 24.50
2010 4,5 Jussi Karkkulainen Pyhäselän Urheilijat 18.43
2011 4,5 Jiri Karjalainen Joensuun Kataja 15.13

POJAT 13

1995 4,5 Mikko Auvinen Joensuun Kataja 16.35
1996 4,5 Matti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 17.12
1999 4,5 Joose Toivola Liperin Taimi 17.16
2000 4,5 Antti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 16.45
2001 4,5 Kari Heikura Lieksan Urheilijat 15.57
2002 4,5 Patrik Ikonen Ilomantsin Urheilijat 16.38
2003 3,4 Teemu Ruippo Pyhäselän Urheilijat 13.21
2004 4,5 Oskari Pennanen Juuan Urheilijat 17.35
2005 4,5 Tuomas Kinnunen Joensuun Kataja 17.54
2006 4,5 Tuomas Kammonen Ilomantsin Urheilijat 17.26
2007 4,5 Pasi Turpeinen Ilomantsin Urheilijat 17.39
2008 4,5 Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 19.31
2009 4,5 Jussi Karkkulainen Pyhäselän Urheilijat 19.10
2010 4,5 Jiri Karjalainen Joensuun Kataja 15.36
2011 4,5 Jussi Tolonen Höytiäisen Urheilijat 17.31

POJAT 12

1995 2,6 Matti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 10.27
1996 2,6 Jani Päivinen Juuan Jänne 10.45
1999 2,6 Jari Räsänen Polvijärven Urheilijat 10.24
2000 2,6 Kari Heikura Lieksan Urheilijat 9.27
2001 2,6 Henrik Kinnunen Pyhäselän Urheilijat 10.30
2002 2,6 Teemu Ruippo Pyhäselän Urheilijat 9.53
2003 1,7 Mikko Vartiainen Polvijärven Vauhti 6.26
2004 2,6 Antti Suvanto Polvijärven Urheilijat 9.48
2005 2,6 Tuomas Kammonen Ilomantsin Urheilijat 10.12
2006 2,6 Pasi Turpeinen Ilomantsin Urheilijat 9.35
2007 2.6 Roope Reponen Kiteen Urheilijat 10.50
2008 2,6 Jussi Karkkulainen Pyhäselän Urheilijat 11.13
2009 2,6 Jiri Karjalainen Joensuun Kataja 9.33
2010 2,6 Arttu Piitulainen Jippo 10.13
2011 2,6 Timo Ryynänen Lieksan Urheilijat 10.49

POJAT 11

1995 2,6 Ari Hyvärinen Pyhäselän Urheilijat 11.37
1996 2,6 Arno Venäläinen Pyhäselän Urheilijat 11.54
1999 2,6 Antti Åke Polvijärven Urheilijat 11.36
2000 2,6 Henrik Kinnunen Pyhäselän Urheilijat 10.32
2001 2,6 Teemu Ruippo Pyhäselän Urheilijat 10.23
2002 2,6 Oskari Pennanen Juuan Urheilijat 10.15
2003 1,7 Tuomas Kinnunen Joensuun Kataja 6.32
2004 2,6 Timo Mähönen Enon Kisa-Pojat 10.31
2005 2,6 Pasi Turpeinen Ilomantsin Urheilijat 10.57
2006 2,6 Valtteri Säde Joensuun Kataja 10.38
2007 2,6 Simo Kahelin Pyhäselän Urheilijat 9.53
2008 2,6 Jere Sivonen Pyhäselän Urheilijat 10.12
2009 2,6 Arttu Piitulainen Jippo 10.11
2010 2,6 Tino Mäkelä Pyhäselän Urheilijat 11.45
2011 2,6 Arttu Simanainen Joensuun Kataja 10.16

POJAT 10

1995 2,6 Arno Venäläinen Pyhäselän Urheilijat 12.48
1996 2,6 Tomi Juntunen Juuan Jänne 11.5?
1999 2,6 Henrik Kinnunen Pyhäselän Urheilijat 11.55
2000 2,6 Kai Räsänen Pyhäselän Urheilijat 10.44
2001 2,6 Mikko Vartiainen Polvijärven Vauhti 10.41
2002 2,6 Tuomas Kinnunen Joensuun Kataja 10.17
2003 1,7 Valtteri Nykänen Joensuun Kataja 7.06
2004 2,6 Niko Tahvanainen Pyhäselän Urheilijat 10.33
2005 2,6 Jaakko Jurvanen Pyhäselän Urheilijat 11.59
2006 2,6 Simo Kahelin Pyhäselän Urheilijat 9.56
2007 2,6 Jere Sivonen Pyhäselän Urheilijat 10.35
2008 2,6 Arttu Piitulainen Jippo-98 11.02
2009 2,6 Tino Mäkelä Pyhäselän Urheilijat 12.15
2010 2,6 Arttu Simanainen Joensuun Kataja 10.49
2011 2,6 Jesse Piiroinen Pyhäselän Urheilijat 10.27

POJAT 9

1995 2,6 Tommi Hynninen Kiteen Urheilijat 13.05
1996 2,6 Antti Räsänen Pyhäselän Urheilijat 11.35
2000 2,6 Ville-Pekka Kokko Pyhäselän Urheilijat 10.55
2001 2,6 Samuli Määttä Kontio-Veljet 11.34
2002 2,6 Aleksi Saarelainen Pyhäselän Urheilijat 11.44
2003 1,7 Niko Tahvanainen Pyhäselän Urheilijat 7.07
2004 2,6 Markus Kokkonen Pyhäselän Urheilijat 11.20
2005 2,6 Jussi Karkkulainen Pyhäselän Urheilijat 11.41
2006 2,6 Jere Sivonen Pyhäselän Urheilijat 10.55
2007 2,6 Sami Kähkönen Siilinjärven Hiihtoseura 14.08
2008 2,6 Santeri Heikkinen Juuan Urheilijat 14.44
2009 2,6 Otto Invenius Leppävirran Viri 12.39
2010 2,6 Eemeli Tavi Kiteen Urheilijat 12.32
2011 2,6 Perttu Reponen Kiteen Urheilijat 10.53

HÖLKKÄ/KUNTOSARJA, PITKÄ MATKA

1974 16 Pauli Nuutinen Enon Kisa-Pojat 58.25
1975 16 Erkki Moilanen Joensuu 55.??
1976 16 Toivo Heiskanen Tohmajärven Urheilijat 54.00
1977 16 Erkki Nuutinen Kaltimon Kaiku 48.00
1978 16 Erkki Nuutinen ? 52.06
1979 15 Toivo Heiskanen Simpeleen Urheilijat 53.58
1980 15 Pertti Leinonen Kiteen Urheilijat 53.28
1981 14 Pertti Leinonen Puhoksen Veikot 45.39
1982 14 Väinö Ihalainen Koitereen Urheilijat 46.38
1983 14 Pertti Jalkanen Joensuun Hiihto-Veikot 49.17
1984 14 Pertti Leinonen Puhoksen Veikot 45.45
1985 14 Jouni Karjalainen Kesälahden Urheilijat 46.29
1986 14 Reijo Sykkö Pyhäselän Urheilijat 47.53
1989 12,5 Timo Tavi Kesälahden Urheilijat 45.55
1990 12,5 Ilkka Lötjönen Parikkalan Urheilijat 41.18
1991 14 Jouko Marjosalmi Juuan Urheilijat 46.04
1992 12,5 Jouko Marjosalmi Juuan Urheilijat 42.08
1993 12,5 Jouko Marjosalmi Juuan Urheilijat 45.12
1994 12,5 Timo Tavi Kesälahden Urheilijat 46.27
1995 13 Timo Tavi Kesälahti 43.54
1996 12,5 Antti Tolonen Kalevan Rasti 43.59
1997 13,5 Juha Kähkönen Juuan Urheilijat 46.13
1998 13 Juha Ronkainen Ilomantsin Urheilijat 50.45
1999 12,5 Juha Kähkönen Juuan Urheilijat 46.55
2000 13 Hannu Karppanen Joensuu 47.08
2001 12,5 Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät 41.29
2002 12 Arto Näsänen Kontiolahti 46.46
2004 12 Ilkka Lötjönen Parikkala 42.53
2005 12 Jouni Ruokolainen Nurmeksen Sepot 48.20
2006 12 Jarkko Pesonen ? 47.06
2007 12 Jouko Pirinen Ilomantsin Urheilijat 44.35
2008 12 Jouko Pirinen Ilomantsin Urheilijat 47.43

HÖLKKÄ/KUNTOSARJA, LYHYT MATKA

1975 5 Juha Laaninen Liperin Taimi 18.xx
1976 5 Aapo Sorjonen Kaltimon Kaiku 17.00
1978 5 Erkki Hiltunen ? 15.29
1979 5 Antti Parkkonen Kiteen Urheilijat 15.19
1980 5 Erkki Hiltunen Frito 15.28
1981 5 Martti Rupponen ? 14.34
1982 5 Seppo Kurvinen Ilomantsin Urheilijat 15.11
1984 5 Ari Hakulinen Kiteen Urheilijat 14.06
1985 5 Reino Putkuri Kiteen Urheilijat 14.26
1986 4,4 Keijo Maksimainen Ilomantsin Urheilijat 14.57
1987 4 Jari Korhonen Enso 14.12
1988 4,5 Yrjö Pesonen Joensuun Kataja 14.08
1989 4,5 Kimmo Hakulinen Kiteen Urheilijat 14.47
1990 4,5 Jouni Varis Sulkaman Kipinä 14.22
1991 4 Harri Leinonen Sulkaman Kipinä 15.51
1992 4,5 Harri Hyytiäinen FML Timberjack 14.07
1993 4,5 Harri Hyytiäinen FML Timberjack 15.55
1994 5 Harri Hyytiäinen FML Timberjack 15.01
1995 4,5 Seppo Kakkonen Pyhäselän Urheilijat 15.13
1996 4,5 Veli-Juhani Huoman Enonkoski 14.58
1997 5 Seppo Kakkonen Pyhäselän Urheilijat 15.36
1998 4,8 Markus Volotinen Joensuun Kataja 16.24
1999 4,5 Keijo Maksimainen Ilomantsin Urheilijat 15.33
2000 4,5 Pertti Leinonen Kiteen Urheilijat 14.28
2001 4,5 Keijo Maksimainen Ilomantsin Urheilijat 15.00
2002 4,5 Keijo Maksimainen Ilomantsin Urheilijat 15.20
2004 4,5 Pertti Leinonen Kitee 15.00
2005 4,5 Heikki Räisänen Kontiolahden Urheilijat 15.47
2006 4,5 Heikki Räisänen Polvijärven Urheilijat 15.27
2007 4,5 Veli-Heikki Koivu Rovaniemen Road Runners 14.04
2008 4,5 Jukka Rahkonen Polvijärven Urheilijat 15.19
2009 4,5 Jukka Rahkonen Polvijärven Urheilijat 14.51
2010 4,5 Harri Hyytiäinen John Deere/Kalevan Rasti 15.57

JOUKKUEKILPAILU, MIEHET/NUORET/IKÄMIEHET (3 juoksijan yhteisaika)

1974 16 Joensuun Kataja 1.51.12
Taisto Honkanen, Tero Pulli, Jouko Rannanpää

JOUKKUEKILPAILU/HÖLKKÄSARJA, LYHYT MATKA (4 juoksijan yhteisaika)

1986 4,4 Vapo Oy Rahkeen saha 1.10.11
Hannu Piiroinen, Hannu Härkönen, Heikki Keränen, Kauko Keronen
1987 4 Enso-Gutzeit/Ilomantsi 1.01.21
Kokoonpano?
1988 4,5 Uimaharjun sahatyöläisten ammattiosasto 1.05.24
Aapo Sorjonen, Tenho Turpeinen, Timo Mikkonen, Jari Kekkonen
1989 4,5 Uimaharjun sahatyöläisten ammattiosasto 142 1.09.44
Kokoonpano?
1990 4,5 Enso/Uimaharjun tehtaat 1.04.27 Martti Turpeinen, Jari Säde, Mikko ja Lauri Piitulainen
1991 4 Abloy 1.08.24
Pertti Jalkanen, Kari Issakainen, Reijo Sykkö, Juha Voutilainen
1992 4,5 FML Timberjack 1.02.54 Heikki Heikkinen, Jouko Nissinen, Hannu Kakkinen, Harri Hyytiäinen
1993 4,5 FML Timberjack 1.08.10 Harri Hyytiäinen, Jouko Nissinen, Heikki Heikkinen, Hannu Kakkinen
1994 5 FML Timberjack 1.07.15 Harri Hyytiäinen, Jouko Nissinen, Heikki Heikkinen, Hannu Kakkinen
1995 4,5 Vapari/Läänin vankila 1.11.37 Hannu Kämäräinen, Markku Näppi, Teuvo Ikonen, Jouko Hokkanen
1996 4,5 Rääkkylän yläaste 1.10.52 Pasi Ratilainen, Altti Kinnunen, Eero Hirvonen, Santeri Jordan
