16-17-vuotiaiden SM-kisat, 3. päivä

16-vuotias Markus Kokkonen pukkasi kuulan hopealle tuloksella 14.96 ja samanikäinen Ville Kamppuri oli keihään neljäs omalla ennätyksellään 60.00 16-17-vuotiaiden SM-kisojen päätöspäivänä Jyväskylässä. Kumpikin venyi hienosti tilastosijoitustaan korkeammalle sijalle

Jyväskylä 14.8.2011

16-17-vuotiaiden SM-kilpailut, 3. kilpailupäivä:

M16 Kuula Loppukilpailu

1. Juuso Nuikka 1995 UrjU 15,55
X 14,21 14,36 14,84 14,79 15,55
2. Markus Kokkonen 1995 PyhäsU 14,96
13,23 14,67 X 14,96 14,92 X
3. Leo-Elias Luoti 1995 KU-58 14,85
14,63 X X X 14,85 X
4. Aleksi Alanko 1995 HaapajKi 13,91
13,42 13,90 13,13 X 13,54 13,91
5. Matias Wiro 1995 NoormNo 13,82
X X 12,50 13,24 13,11 13,82
6. Olli Takala 1995 LahdA 13,53
13,53 X X 13,51 X X
7. Joel Thölix 1995 IFÅland 13,40
X 13,40 13,36 X 12,40 12,88
8. Oskari Heimonen 1995 TampU 13,18
X 12,87 13,01 13,18 13,00 X
9. Joni Syrjälä 1995 TampPy 12,56
12,50 X X X X 12,56
10. Mika Mannio 1995 LehtimJy 12,47
X 12,47 11,41
11. Jussi Kalliola 1995 EspTa 12,44
X X 12,44
12. Mika Rummukainen 1995 RistU 11,90
X 11,67 11,90
13. Waltteri Salonen 1995 TurWei 11,68
10,65 11,68 11,32

M16 Keihäs Loppukilpailu

1. Samuli Eriksson 1995 LänsiUU 65,01
49,55 59,70 X 60,10 X 65,01
2. Jami Kinnunen 1995 ÄänekU 64,46
58,04 56,73 59,93 57,30 X 64,46
3. Konsta Koskela 1995 LapVi 64,44
64,33 57,91 X 60,80 64,44 61,02
4. Ville Kamppuri 1995 PyhäsU 60,00
X 57,12 55,45 57,12 58,36 60,00
5. Juuso Pusa 1995 YlöjU 59,44
57,27 59,44 X 54,19 58,15 X
6. Joel Thölix 1995 IFÅland 58,18
X 56,33 54,08 56,44 58,18 54,55
7. Eero Laurila 1995 TeuvRi 56,77
X 49,31 56,64 X 52,15 56,77
8. Robert Heinonen 1995 JämsI 55,92
52,88 55,92 52,05 X X X
9. Tuomo Marttila 1995 KokkVei 55,49
54,64 X 55,49
10. Aapo Sottinen 1995 HollU 55,49
44,27 X 55,49
11. Sebastian Lindstedt 1995 SjundeåIF 55,00
54,33 X 55,00
12. Simo Kivelä 1995 HimU 53,25
X 53,25 X
13. Miika Mäkinen 1995 RiihimKi 52,79
49,92 48,78 52,79
14. Erno Suomalainen 1995 HeinävYU 50,40
49,33 50,40 X
15. Joonas Oksanen 1995 TampPy 50,32
50,32 50,18 X
16. Joni Jaakola 1995 KalajJu 49,67
X X 49,67
17. Jesse Lindholm 1995 IFRaseb 49,66
49,66 47,43 X
18. Leevi Uusitalo 1995 RaisKu 49,50
X 47,04 49,50
19. Jarmo Hänninen 1995 KalVa 48,77
X 48,77 48,41
20. Markus Närvänen 1995 LempKi 48,63
X 48,63 43,76
21. Matias Pahikkala 1995 NaantLöy 42,71
X X 42,71
22. Akseli Koivisto 1995 TurWei 40,52
40,52 X X
Lauri Halmesvirta 1995 TampU NM
X X X
Eemi Maukonen 1995 JyväskKU NM
X X X

M16 300 m aj Loppukilpailu

1. Kristoffer Olin 1995 RaisKu 39,02
2. Markku Haavisto 1995 KoskKai 39,41
3. Jere Hölttä 1995 OulPy 40,42
4. Jani Sirkka 1995 OulPy 41,20
5. Jevgeni Aleksandrov 1995 HIFK 41,22
6. Jani Sjögren 1995 IitPy 41,24
7. Ilari Rautalin 1995 OulPy 41,37
8. Samuel Rautapalo 1995 HKV 41,60
9. Joona Linner 1995 HIFK 41,64
10. Waltteri Myötyri 1995 NokU 42,08
11. Joonas Mäkinen 1995 LaitJy 42,75
12. Daniel Lehtonen 1995 JyväskKU 43,33
13. Joni Arponen 1995 HIFK 43,68
14. Kari Paakkunainen 1995 JoensKa 43,82
15. Petteri Niemelä 1995 KalajJu 44,32
16. Sebastian Aaltonen 1995 KU-58 44,51
17. Juhana Eliala 1995 VihdVie 45,35
18. Juho Pommelin 1995 TampPy 45,71
Jaakko Varjonen 1995 LiedPa DNF

Erä 1

1. Sebastian Aaltonen 1995 KU-58 44,51
2. Juho Pommelin 1995 TampPy 45,71
Jaakko Varjonen 1995 LiedPa DNF

Erä 2

1. Jani Sirkka 1995 OulPy 41,20
2. Waltteri Myötyri 1995 NokU 42,08
3. Joonas Mäkinen 1995 LaitJy 42,75
4. Daniel Lehtonen 1995 JyväskKU 43,33
5. Joni Arponen 1995 HIFK 43,68
6. Kari Paakkunainen 1995 JoensKa 43,82
7. Petteri Niemelä 1995 KalajJu 44,32
8. Juhana Eliala 1995 VihdVie 45,35

Erä 3

1. Kristoffer Olin 1995 RaisKu 39,02
2. Markku Haavisto 1995 KoskKai 39,41
3. Jere Hölttä 1995 OulPy 40,42
4. Jevgeni Aleksandrov 1995 HIFK 41,22
5. Jani Sjögren 1995 IitPy 41,24
6. Ilari Rautalin 1995 OulPy 41,37
7. Samuel Rautapalo 1995 HKV 41,60
8. Joona Linner 1995 HIFK 41,64

M16 Kolmiloikka Loppukilpailu

1. Elmo Savola 1995 LappVei 13,67 -0,3
12,93 13,67 X X 13,13 13,34
-0,4 -0,3 -0,2 -1,2
2. Teemu Keronen 1995 OravisU 13,45 +0,5
13,23 X X 13,42 13,45 X
+0,2 -0,6 +0,5
3. Philippe Nkansi 1995 OulPy 13,29 -0,3
12,75 13,29 12,73 12,87 13,06 12,98
-0,2 -0,3 +0,5 +0,4 +0,6 +0,2
4. Elias Mäkelä 1995 HKV 13,22 +1,0
12,75 13,22 12,87 13,02 12,84 X
-0,4 +1,0 -0,3 +0,7 -0,7
5. Teemu Taavitsainen 1995 TurWei 13,13 -0,4
12,97 13,13 X 12,78 X 12,82
-0,5 -0,4 -0,4 -0,5
6. Alex Lause 1995 VammsVoi 12,91 -1,0
12,77 X 12,91 12,90 12,88 X
-0,7 -1,0 -0,9 +0,8
7. Philip Af Hällström 1995 EsboIF 12,63 -0,5
11,49 12,36 12,63 12,07 X 12,43
-1,0 -0,6 -0,5 -0,7 -0,7
8. Simo Lipsanen 1995 LappUM 12,41 -0,8
11,56 12,41 12,37 12,00 X X
-0,4 -0,8 -0,2 +0,6
9. Nuutti Hakkarainen 1995 ImU 12,12 +0,3
11,98 12,12 X
-0,7 +0,3
10. Ake Forsberg 1995 OrimJy 11,99 +0,9
11,99 X X
+0,9

M17 100 m Loppukilpailu

Tuuli: -1,7

1. Otto Ahlfors 1994 IkaalU 10,92
2. Miika Wynne-Ellis 1994 LänsiUU 11,22
3. Heikki Nieminen 1994 JanJa 11,27
4. Ville Laitila 1994 SeinäjSU 11,33
5. Samu Kurppa 1994 SalVil 11,37
6. Joel Espo 1994 EspTa 11,41
7. Aleksi Suni 1994 TampPy 11,47
8. Erik Back 1994 HIFK 11,48

M17 100 m Välierät

1. Miika Wynne-Ellis 1994 LänsiUU 11,18Q
2. Otto Ahlfors 1994 IkaalU 11,26Q
3. Ville Laitila 1994 SeinäjSU 11,27Q
4. Heikki Nieminen 1994 JanJa 11,33Q
4. Erik Back 1994 HIFK 11,33q
6. Samu Kurppa 1994 SalVil 11,38Q
7. Aleksi Suni 1994 TampPy 11,39q
8. Joel Espo 1994 EspTa 11,47Q
9. Teemu Lintunen 1994 KarhKa 11,48
10. Matias Linkoaho 1994 HKV 11,53
10. Sami Nieminen 1994 KanksLei 11,53
12. Mikael Reuna 1994 HämeenlTa 11,56
13. Nicolas Taba 1994 SeinäjSU 11,57
14. Arttu Nikkilä 1994 TampU 11,60
15. Aleksi Keijama 1994 TapE 11,62
16. Viktor Östman 1994 VasaIS 11,63
17. Harri Ihaniemi 1994 HämeenlTa 11,71
18. Janne Törmänen 1994 OulPy 11,72
18. Aleksi Ala-Prinkkilä 1994 KauhajKa 11,72
20. Eetu Lahtivuori 1994 TuUL 11,75
21. Joona Åke 1994 LieksU 11,94
21. Elias Lassila 1994 HKV 11,94
Kalle Petrelius 1994 LahdA DNS
Ville Hakomäki 1994 YlihJu DQ

Erä 1 Tuuli: -0,6

1. Otto Ahlfors 1994 IkaalU 11,26Q
2. Joel Espo 1994 EspTa 11,47Q
3. Sami Nieminen 1994 KanksLei 11,53
4. Mikael Reuna 1994 HämeenlTa 11,56
5. Janne Törmänen 1994 OulPy 11,72
5. Aleksi Ala-Prinkkilä 1994 KauhajKa 11,72
7. Elias Lassila 1994 HKV 11,94
Ville Hakomäki 1994 YlihJu DQ

Erä 2 Tuuli: -1,4

1. Heikki Nieminen 1994 JanJa 11,33Q
2. Samu Kurppa 1994 SalVil 11,38Q
3. Matias Linkoaho 1994 HKV 11,53
4. Nicolas Taba 1994 SeinäjSU 11,57
5. Viktor Östman 1994 VasaIS 11,63
6. Harri Ihaniemi 1994 HämeenlTa 11,71
7. Joona Åke 1994 LieksU 11,94
Kalle Petrelius 1994 LahdA DNS

Erä 3 Tuuli: -0,7

1. Miika Wynne-Ellis 1994 LänsiUU 11,18Q
2. Ville Laitila 1994 SeinäjSU 11,27Q
3. Erik Back 1994 HIFK 11,33q
4. Aleksi Suni 1994 TampPy 11,39q
5. Teemu Lintunen 1994 KarhKa 11,48
6. Arttu Nikkilä 1994 TampU 11,60
7. Aleksi Keijama 1994 TapE 11,62
8. Eetu Lahtivuori 1994 TuUL 11,75

M17 100 m Alkuerät

1. Otto Ahlfors 1994 IkaalU 11,16Q
2. Ville Laitila 1994 SeinäjSU 11,32Q
3. Heikki Nieminen 1994 JanJa 11,37Q
4. Joel Espo 1994 EspTa 11,41Q
4. Samu Kurppa 1994 SalVil 11,41Q
6. Teemu Lintunen 1994 KarhKa 11,44Q
7. Aleksi Suni 1994 TampPy 11,48Q
8. Matias Linkoaho 1994 HKV 11,55Q
8. Nicolas Taba 1994 SeinäjSU 11,55Q
8. Erik Back 1994 HIFK 11,55Q
8. Mikael Reuna 1994 HämeenlTa 11,55Q
12. Sami Nieminen 1994 KanksLei 11,56Q
13. Ville Hakomäki 1994 YlihJu 11,57Q
14. Kalle Petrelius 1994 LahdA 11,60Q
14. Miika Wynne-Ellis 1994 LänsiUU 11,60Q
16. Arttu Nikkilä 1994 TampU 11,61Q
17. Harri Ihaniemi 1994 HämeenlTa 11,63Q
18. Viktor Östman 1994 VasaIS 11,64q
19. Aleksi Ala-Prinkkilä 1994 KauhajKa 11,65Q
20. Joona Åke 1994 LieksU 11,68q
21. Eetu Lahtivuori 1994 TuUL 11,72q
22. Janne Törmänen 1994 OulPy 11,76Q
23. Aleksi Keijama 1994 TapE 11,82Q
24. Elias Lassila 1994 HKV 11,84q
25. Einari Välimäki 1994 NoormNo 11,93
26. Markus Karlstedt 1994 TuUL 12,09
27. Kalle Raitala 1994 KoskKai 12,13
28. Axel Gädda 1994 IKFalken 12,28
29. Jason Saborit-Parjanen 1994 LappUM 12,43
30. Alex Kallträsk 1994 IKFalken 12,50
31. Jarmo Ahvenjärvi 1994 LempKi 12,57
Juho Vanhala 1994 HarjavJy DNS
Jarkko Rissanen 1994 VarpVi DQ
Pauli Tavisalo 1994 IlmajKi DQ

Erä 1 Tuuli: -1,6

1. Heikki Nieminen 1994 JanJa 11,37Q
2. Joel Espo 1994 EspTa 11,41Q
3. Sami Nieminen 1994 KanksLei 11,56Q
4. Arttu Nikkilä 1994 TampU 11,61Q
5. Viktor Östman 1994 VasaIS 11,64q
6. Axel Gädda 1994 IKFalken 12,28
7. Jarmo Ahvenjärvi 1994 LempKi 12,57

Erä 2 Tuuli: +0,4

1. Samu Kurppa 1994 SalVil 11,41Q
2. Nicolas Taba 1994 SeinäjSU 11,55Q
3. Ville Hakomäki 1994 YlihJu 11,57Q
4. Aleksi Ala-Prinkkilä 1994 KauhajKa 11,65Q
5. Elias Lassila 1994 HKV 11,84q
6. Alex Kallträsk 1994 IKFalken 12,50
Juho Vanhala 1994 HarjavJy DNS

Erä 3 Tuuli: +1,9

1. Ville Laitila 1994 SeinäjSU 11,32Q
2. Teemu Lintunen 1994 KarhKa 11,44Q
3. Aleksi Suni 1994 TampPy 11,48Q
4. Kalle Petrelius 1994 LahdA 11,60Q
5. Joona Åke 1994 LieksU 11,68q
6. Eetu Lahtivuori 1994 TuUL 11,72q
7. Einari Välimäki 1994 NoormNo 11,93

Erä 4 Tuuli: -0,4

1. Otto Ahlfors 1994 IkaalU 11,16Q
2. Matias Linkoaho 1994 HKV 11,55Q
3. Harri Ihaniemi 1994 HämeenlTa 11,63Q
4. Janne Törmänen 1994 OulPy 11,76Q
5. Kalle Raitala 1994 KoskKai 12,13
6. Jason Saborit-Parjanen 1994 LappUM 12,43
Pauli Tavisalo 1994 IlmajKi DQ

Erä 5 Tuuli: +0,3

1. Erik Back 1994 HIFK 11,55Q
1. Mikael Reuna 1994 HämeenlTa 11,55Q
3. Miika Wynne-Ellis 1994 LänsiUU 11,60Q
4. Aleksi Keijama 1994 TapE 11,82Q
5. Markus Karlstedt 1994 TuUL 12,09
Jarkko Rissanen 1994 VarpVi DQ

N17 Keihäs Loppukilpailu

1. Miia Makkonen 1994 SysmSi 45,34
39,75 39,22 X 44,31 45,34 45,13
2. Sanne Erkkola 1994 TurWei 45,04
42,31 42,27 X 39,30 X 45,04
3. Henna Takkinen 1994 PiikkKe 44,99
39,44 39,50 44,99 38,59 42,56 40,35
4. Jutta Heikkinen 1994 LieksU 43,36
39,56 38,79 X 43,22 42,42 43,36
5. Heli Jokela 1994 HalsToi 41,00
41,00 – X 39,71 38,36 X
6. Anna Takala 1994 LappVei 40,32
39,64 38,66 40,32 X X X
7. Riikka Rajamäki 1994 KeskiUYU 37,46
36,98 36,21 37,46 37,36 X X
8. Marika Niskanen 1994 PielavA 35,83
X X 35,83 35,68 X X
9. Meri Rautamies 1994 VehkVei 35,59
35,15 35,59 35,31
10. Irga Paulin 1994 RaahVe 34,21
29,31 32,75 34,21
11. Annika Nevala 1994 HIFK 32,51
X 32,51 X
12. Riikka Tähtinen 1994 KanksLei 32,12
X 31,74 32,12
13. Jessica Hinkka 1994 IKFalken 31,21
29,61 31,21 X
Nina Suuronen 1994 KangasnKa NM
X X X