9-15-vuotiaiden nuorisotoimintakilpailu 2008

POHJOIS-KARJALAN 9-15-VUOTIAIDEN SISULISÄPISTEET 2008

POHJOIS-KARJALAN YLEISURHEILU

9-15-vuotiaiden menestys- ja osanottopisteet 2008, koonnut Eero Könönen

Mukana pisteissä pm-maantiejuoksut (24.3. Pyhäselkä), -viestit (18.6. Lieksa), -ottelut (Lieksa ja Kiihtelysvaara 22.7.), -huipentumat (Outokumpu 2. – 3.8.), -maastot (21.9. Juuka)

Koottu uuden pistelaskun mukaan (Jos lajissa vähintään 6 osallistujaa, pisteet kuudelle parhaalle 7, 5, … 1; jos 5 osallistujaa, pisteet 6, 4, … 1; jos 4 osallistujaa, pisteet 5, 3, … 1; jos 3 osallistujaa, pisteet 4, 2 … 1; jos 2 osallistujaa, pisteet 3 ja 1; jos 1 osallistuja pisteitä voittajalle 2).

1. (1) Pyhäselän Urheilijat 858 + 346 = 1204 (1846)
2. (2) Lieksan Urheilijat 392 + 228 = 620 (907)
3. (3) Joensuun Kataja 411 + 197 = 608 (859)
4. (4) Polvijärven Urheilijat 298 + 183 = 481 (729)
5. (5) Juuan Urheilijat 139 + 92 = 231 (372)
6. (8) Nurmeksen Sepot 145 + 72 = 217 (232)
7. (9) Polvijärven Vauhti 90 + 77 = 167 (184)
8. (14) Outokummun Partio 92 + 35 = 127 (47)
9. (7) Ilomantsin Urheilijat 85 + 31 = 116 (238)
10.(6) Juuan Jänne 69 + 24 = 93 (251)
11.(13) Kiihtelysvaaran Urheilijat 57 + 17 = 74 (67)
12. (10) Valtimon Vasama 47 + 12 = 59 (97)
13. (12) Kiteen Urheilijat 40 + 16 = 56 (73)
14. (16) Oravisalon Urheilijat 16 + 5 = 21 (36)
15. (17) Enon Kisa-Pojat 13 + 4 = 17 (32)
16. (15) Tohmajärven Urheilijat 7 + 5 = 12 (38)
17. (-) Rääkkylän Kisa-Veikot 7 + 1 = 8 (-)
17. (11) Liperin Taimi 2 + 6 = 8 (74)
19. (20) Mutalan Riento 2 + 2 = 4 (1)

Sijoituksen perässä suluissa sijoitus edellisenä vuonna, sitten menestyspisteet + osanottopisteet = yhteispisteet (pisteet vuonna 2007).

Osanottopisteiden kehitys 1998 – 2008:

1998: 2441
1999: 2382
2000: 2284
2001: 2045
2002: 1782
2003: 1857
2004: 1763
2005: 1512
2006: 1752
2007: 1626
2008: 1353