Kosicen maraton

Elina ja Jaakko palkintosijoille Kosicessa

Kosice 1.10.2006

Euroopan vanhin maratonkilpailu, Kosicen kansainvälinen rauhanmaraton, juostiin 83. kerran kesäisissä olosuhteissa. Lämpötila oli +20-22°C, sää puolipilvinen ja heikkotuulinen. PyU:n maratoonareista mukana olivat Elina Lyytikäinen (N50) ja Jaakko Heiskanen (M40), joka kilpaili Euroopan tullilaitosten mestaruusmaratonilla. Kauden päätöskisa onnistui kummallakin hyvin. Elina sijoittui sarjassaan komeasti toiseksi jääden vain neljä sekuntia ennätysajastaan. Jaakko nappasi tullien kisassa pronssipokaalin ja alitti kolmen tunnin rajan.

AriL

Tuloksia, 5 ensimmäistä sarjoittain ja tullilaitosten EM-maraton:

Por. Št.è. Priezvisko a meno RN Kat. Por. Štát Klub Medzièas Èas Str.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA

NAJSTARŠÍ V EURÓPE – ZALOŽENÝ V ROKU 1924 – KOŠICE – SLOVENSKO
1. OKTÓBER 2006
MARATÓN
KOŠICE PEACE MARATHON
MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU
MARATÓN – MUŽI

1 6 KIPCHOM Edwin 84 MEN 1 KEN Keòa 01:05:22 02:12:53 00:00:00
2 5 TSIAMCHYK Uladzimir 73 MEN 2 BLR Bielorusko 01:05:39 02:14:45 00:01:51
3 1 MAIYO David 76 MEN 3 KEN Keòa 01:05:39 02:15:15 00:02:21
4 11 ROTICH Richard 74 MEN 4 KEN Keòa 01:05:40 02:16:28 00:03:35
5 4 CHERUI David Siya 77 MEN 5 KEN Keòa 01:05:39 02:17:40 00:04:46

MARATÓN – kategória M40
1 478 BOGÁR János 64 M40 15 HUN Belle Export-Import 01:14:19 02:33:04 00:00:00
2 1525 WOJCIK Janusz 64 M40 18 POL Rabawyzna 01:17:22 02:36:48 00:03:43
3 633 PEANILLA TORRES Jose R 64 M40 20 ESP Burgos 01:13:43 02:38:00 00:04:55
4 110 TATRAI Robert 63 M40 22 SVK LEGEA KE MÈ Sever 01:18:04 02:38:13 00:05:08
5 628 MELENDRE Manuel Payo 61 M40 26 ESP Burgos 01:19:53 02:43:45 00:10:40

MARATÓN – kategória M50
1 101 OBRAZ Pavol 53 M50 28 SVK Belle Export-Import 01:21:18 02:43:48 00:00:00
2 128 BROBAK Claus Folke 56 M50 34 DEN SMT Silkeborg 01:21:18 02:45:18 00:01:29
3 629 ARROYO Elidio Diez 56 M50 50 ESP Burgos 01:26:32 02:54:58 00:11:09
4 135 SCHNELL Ernst 51 M50 53 AUT ULC – Moedling 01:26:39 02:55:49 00:12:00
5 92 GYSELS Dirk 54 M50 58 BEL Customhouse Belgium 01:27:14 02:57:45 00:13:56

MARATÓN – kategória M60
1 181 HAZUCHA Ján 43 M60 156 SVK BS LG Zvolen 01:35:47 03:20:21 00:00:00
2 654 CRADDEN Brendan 42 M60 184 GBR Bearbrook Joggers 01:39:30 03:26:02 00:05:41
3 192 FOTUL Juraj 46 M60 221 SVK BK Furèa-Košice 01:41:52 03:31:45 00:11:24
4 235 PASTOR Eugen 42 M60 236 SVK TJ Metropol Košice 01:43:32 03:33:46 00:13:24
5 295 JANOTA Michal 45 M60 257 SVK AŠK Skalica 01:36:49 03:37:33 00:17:12

MARATÓN – kategória M70
1 544 ŠTEC Jozef 36 M70 486 SVK CAP James Prešov 01:59:18 04:18:10 00:00:00
2 372 TSUCHIYA Koji 34 M70 528 JPN Kawasaki, Kanagawa 02:01:14 04:27:40 00:09:29
3 394 ZIKEŠ František 28 M70 587 CZE Slezan Frýdek-Místek 02:16:39 04:56:58 00:38:47
4 543 SKALDIN Henryk 36 M70 593 SWE SLK Oxelosund 02:18:29 04:59:16 00:41:05

MARATÓN – ŽENY
1 23 KULESH Natalia 78 WOM 17 BLR Bielorusko 01:16:44 02:36:47 00:00:00
2 24 MAY Holly 77 WOM 24 GBR Ve¾ká Británia 01:19:53 02:41:48 00:05:01
3 21 LEWANDOWSKA Edyta 80 WOM 32 POL Po¾sko 01:17:23 02:44:08 00:07:20
4 25 SHUBAREVA Elena 82 WOM 47 RUS Rusko 01:23:53 02:54:01 00:17:14
5 1547 FROHLICH Szilvia 73 WOM 254 SVK — 01:45:13 03:36:46 00:59:58

MARATÓN – kategória Ž35
1 31 BALOGH Andrea 70 W35 140 HUN Budapest 01:35:22 03:17:05 00:00:00
2 1541 COOPER Paula Marie 71 W35 282 SVK — 01:49:40 03:42:06 00:25:01
3 59 ŠRÁMKOVÁ Štefánia 68 W35 311 CZE TJ Liga 100 Olomouc 01:47:54 03:46:59 00:29:54
4 1546 SZAMOSZI Kristina 70 W35 468 SVK — 02:01:23 04:13:48 00:56:43
5 74 NÉMETH Anita 71 W35 532 HUN Gordogok SE. 02:02:11 04:28:42 01:11:36

MARATÓN – kategória Ž40
timing + data processing realized by
1 57 MARTINCOVÁ Ivana 63 W40 97 CZE Moravská Slávia Brno 01:26:05 03:08:29 00:00:00
2 49 BALOŠÁKOVÁ Anna 61 W40 118 SVK ŠKP Èadca 01:33:31 03:13:46 00:05:17
3 28 BILLÁ Erika 63 W40 135 SVK ATU Košice, Belle Ex 01:35:14 03:16:37 00:08:08
4 29 TISZOVÁ Alžbeta 57 W40 195 SVK Tube City Košice 01:39:28 03:27:48 00:19:19
5 78 GAZDA Ildikó 63 W40 252 HUN Budapest 01:40:20 03:36:44 00:28:15

MARATÓN – kategória Ž50
1 50 SEIDLOVÁ Eva 48 W50 239 SVK AK Tlmaèe 01:44:34 03:34:48 00:00:00
2 70 LYYTIKAINEN Elina 54 W50 265 FIN Pyhaselan Urheilijat 01:44:46 03:39:02 00:04:13
3 36 KLEINOVÁ Mária 52 W50 299 SVK Dobšiná 01:47:49 03:44:49 00:10:00
4 39 LAUKOVÁ Blaženka 56 W50 388 SVK Bratislava 01:53:33 03:59:01 00:24:12
5 45 DVOØÁÈKOVÁ Dagmar 50 W50 494 CZE TK Brno 02:01:38 04:20:45 00:45:56
timing + data processing realized by

Por. Št.è. Priezvisko a meno RN Kat. Por. Štát Klub Medzièas Èas Str.
NAJSTARŠÍ V EURÓPE – ZALOŽENÝ V ROKU 1924 – KOŠICE – SLOVENSKO
1. OKTÓBER 2006 MARATÓN
KOŠICE PEACE MARATHON
MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – MSR Col. Spr.

1 96 VYMAZAL Petr 75 MEN 1 CZE Customhouse ÈR 01:13:06 02:37:18 00:00:00
2 92 GYSELS Dirk 54 M50 1 BEL Customhouse Belgium 01:27:14 02:57:45 00:20:27
3 97 HEISKANEN Jaakko 66 M40 1 FIN Customhouse Finland 01:29:05 02:58:53 00:21:35
4 90 SMETANA Miroslav 62 M40 2 SVK Colná správa SR 01:35:09 03:20:28 00:43:10
5 91 FAZEKAS Ján 67 MEN 2 SVK Colná správa SR 01:38:10 03:28:26 00:51:08
6 98 OVASKAINEN Mika 74 MEN 3 FIN Customhouse Finland 01:43:22 03:28:40 00:51:22
7 93 NAGELS David 74 MEN 4 BEL Customhouse Belgium 01:47:14 03:44:13 01:06:55
8 100 BARTOŠ Peter 62 M40 3 SVK Colná správa SR 01:41:34 03:54:47 01:17:29
9 95 DHAEMENS Herman 56 M50 2 BEL Customhouse Belgium 02:01:07 04:05:45 01:28:27
10 99 SKINNAR Sture 71 MEN 5 FIN Customhouse Finland 02:03:22 04:20:37 01:43:19
11 94 PRIŠEGEM Ján 66 M40 4 SVK Colná správa SR 02:04:03 04:38:15 02:00:57
timing + data processing realized by