PyU voitti lopulta lähes murskaavasti 42 pisteen erolla Karjaalla pidetyn Vattenfall-seuracupin finaalin, joka pidettiin lähes helteisessä (+23) syyskesän säässä.
PyU nappasi kolme voittoa, yhdeksän kakkossijaa ja kolme kolmossijaa ja vielä useita muitakin kärkipään sijoituksia yhteensä 31 lajista, joihin jokaiseen mukana olevat seurat asettivat yhden edustajan.
Ks. myös JUTTUPÖRSSI
Pisteet:
1) PyhäselU 338½, 2) KauhWi 296½, 3) IFVOM 296, 4) NakkVire 291, 5) NoorNo 280½, 6) TeuvRi 280½, 7) YlistKV 239½, 8) IFNykarl 235½, 9) IngåIF 235½, 10) KerimU 233, 11) KalajJu 217½, 12) HankasHa 213½, 13) ÄhtärU 207½, 14) UrjalU 188, 15) KarisIK 183.
N/D 17 800 m
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 7 Zenitha Eriksson IF Nykarlebynejden 2.22,78 16
2 1 Pipsa Kokko Pyhäselän urheilijat 2.24,32 14
3 4 Anniina Tiipiö Teuvan Rivakka 2.26,10 13
4 13 Andrea Wickström Karis IK 2.27,59 12
5 6 Elin Backman IF VOM 2.28,10 11
6 9 Tiia Törnvall Kalajoen Junkkarit 2.39,81 10
7 15 Anniina Sippola Ylistaron Kilpa-Veljet 2.40,91 9
8 3 Minna Viljanen Nakkilan Vire 2.44,31 8
9 5 Susanna Viinikka Kauhavan Wisa 2.45,00 7
10 8 Ramona Öhman Ingå IF 2.53,36 6
11 2 Pauliina Pelto-Piri Noormarkun Nopsa 2.55,75 5
12 11 Jenni-Kaisa Kantoniemi Ähtärin Urheilijat 2.56,75 4
13 12 Emmi Hänninen Hankasalmen Hanka 3.07,68 3
14 10 Milla Tiainen Kerimäen Urheilijat 3.10,46 2
15 14 Johanna Kaltiainen Urjalan Urheilijat 3.12,98 1
N/D 17 3-loikka/3-steg
Placering Nr Namn Förening Resultat Vind Poäng
1 3 Katariina Valla Nakkilan Vire 11,59 +0,0 16
2 1 Sonja Suvanto Pyhäselän urheilijat 9,87 +0,0 14
3 9 Ursula Ylikoski Kalajoen Junkkarit 9,82 -0,1 13
4 8 Anni Dahlén Ingå IF 9,62 -1,4 12
5 6 Lisette Österlund IF VOM 9,55 -0,9 11
6 14 Heidi-Maria Reponen Urjalan Urheilijat 9,41 +0,0 10
7 12 Katja Pöyhönen Hankasalmen Hanka 9,40 -0,7 9
8 5 Heli Pihlajamäki Kauhavan Wisa 9,35 +0,0 8
9 13 Alexandra Ljunggren Karis IK 9,22 +0,0 7
10 7 Åsa Berg IF Nykarlebynejden 9,05 +0,0 6
11 4 Pauliina Jokiranta Teuvan Rivakka 8,86 +0,0 5
12 11 Katri Paananen Ähtärin Urheilijat 8,49 -1,4 4
13 10 Anni Venäläinen Kerimäen Urheilijat 8,32 -0,7 3
2 Eeva Lehtikangas Noormarkun Nopsa NM
N/D 17 Kuula/Kula 5 kg
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 11 Essi Karjala Ähtärin Urheilijat 13,35 16
2 2 Erica Ekholm Noormarkun Nopsa 12,07 14
3 8 Cindy Manelius Ingå IF 11,90 13
4 3 Mia Mäkinen Nakkilan Vire 11,44 12
5 4 Pauliina Sandberg Teuvan Rivakka 11,32 11
6 1 Hanne Purmonen Pyhäselän urheilijat 11,05 10
7 10 Elisa Rissanen Kerimäen Urheilijat 10,46 9
8 15 Riina Setälä Ylistaron Kilpa-Veljet 10,43 8
9 5 Taru Pihlajamäki Kauhavan Wisa 9,61 7
10 12 Susanna Mehto Hankasalmen Hanka 9,59 6
11 7 Camilla Nord IF Nykarlebynejden 9,35 5
12 14 Matilda Mäkelä Urjalan Urheilijat 9,09 4
13 6 Ann-Louise Storlund IF VOM 8,41 3
14 13 Anna Lindroos Karis IK 7,77 2
15 9 Katariina Roimela Kalajoen Junkkarit 6,99 1
T/F 15 100 m
1 Annika Saha UrjU 13,36
2 Patricia Fors IFVom 13,42
3 Jenni Jokinen NakkVi 13,45
4 Jonna Skrifvars IFNykn 13,94
5 Nina Nordblad IngåIF 14
6 Aino Väkeväinen KauhVi 14,15
7 Helinä Kytölä TeuvRi 14,35
8 Lilla-Maria Haarala ÄhtU 14,38
9 Jaana Saarela YlisKV 14,67
10 Anniina Siironen KalajJ 15
11 Sanni Piironen KerimU 15,07
12 Ilona Silvast HankHa 15,15
13 Martina Meller KariIK 15,37
14 Piritta Kiiskinen PyhäsU 15,44
15 Laura Ala-Aho NoorNo 17,03
Erä 1 Tuuli: -2,1
1 Annika Saha UrjU 13,36
2 Patricia Fors IFVom 13,42
3 Aino Väkeväinen KauhVi 14,15
4 Lilla-Maria Haarala ÄhtU 14,38
5 Jaana Saarela YlisKV 14,67
6 Anniina Siironen KalajJ 15
7 Sanni Piironen KerimU 15,07
8 Laura Ala-Aho NoorNo 17,03
Erä 2 Tuuli: -3,1
1 Jenni Jokinen NakkVi 13,45
2 Jonna Skrifvars IFNykn 13,94
3 Nina Nordblad IngåIF 14,00
4 Helinä Kytölä TeuvRi 14,35
5 Ilona Silvast HankHa 15,15
6 Martina Meller KariIK 15,37
7 Piritta Kiiskinen PyhäsU 15,44
T/F 15 2000 m HUOM – OBS Käsiaika – handtid
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 2 Silja Pelto-Piri Noormarkun Nopsa 7.01,4 16
2 15 Laura Leskelä Ylistaron Kilpa-Veljet 7.12,5 14
3 1 Laura Karkkulainen Pyhäselän urheilijat 7.13,5 13
4 8 Johanna Hagström Ingå IF 7.31,8 12
5 6 Ida Glasberg IF VOM 7.40,6 11
6 3 Tiia Vieno Nakkilan Vire 7.45,4 10
7 5 Matleena Uusipaikka Kauhavan Wisa 7.46,5 9
8 10 Kaisa Heiskanen Kerimäen Urheilijat 8.15,8 8
9 12 Elsa Havas Hankasalmen Hanka 8.36,9 7
10 4 Viivi Luopa Teuvan Rivakka 8.39,9 6
11 11 Ann-Mari Kantoniemi Ähtärin Urheilijat 8.54,4 5
12 9 Sanni Karppinen Kalajoen Junkkarit 9.00,7 4
13 7 Viktoria Drifell IF Nykarlebynejden 9.20,0 3
13 Andrea Wickström Karis IK DNS 0
T/F 15 3-loikka/3-steg
Placering Nr Namn Förening Resultat Vind Poäng
1 6 Heidi Autio IF VOM 10,52 -0,9 16
2 3 Iida Vieno Nakkilan Vire 10,38 -2,5 14
3 9 Katri Mustola Kalajoen Junkkarit 10,15 -1,4 13
4 8 Linda Holmström Ingå IF 9,69 -1,5 12
5 2 Sarianna Vanhatalo Noormarkun Nopsa 9,63 -2,6 11
6 7 Simone Wiklund IF Nykarlebynejden 9,61 -0,9 10
7 5 Jenna Kari Kauhavan Wisa 9,6 -2,0 9
8 4 Piia Haapaniemi Teuvan Rivakka 9,58 -1,9 8
9 1 Isabella Björn Pyhäselän urheilijat 9,53 -2,1 7
10 13 Laura Sopen-Luoma Karis IK 9,25 -0,3 6
11 14 Piia Koivumäki Urjalan Urheilijat 9,03 -0,9 5
12 10 Tanja Karjalainen Kerimäen Urheilijat 8,74 -0,4 4
13 11 Heidi Jousmäki Ähtärin Urheilijat 8,47 -2,7 3
14 12 Ida-Maria Hänninen Hankasalmen Hanka 7,74 -3,6 2
15 15 Anniina Talvitie Ylistaron Kilpa-Veljet 7,32 -2,2 1
T/F 15 Keihäs/Spjut
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 9 Amanda Mäkelä Urjalan Urheilijat 41,63 16
2 2 Heli Liimatta Pyhäselän urheilijat 41,32 14
3 4 Taru Suojaranta Ähtärin Urheilijat 39,64 13
4 5 Riikka Varjus Nakkilan Vire 37,23 12
5 10 Tanja Nyholm IF Nykarlebynejden 31,04 11
6 6 Helga Himberg Karis IK 30,36 10
7 12 Sara Pellinen Ylistaron Kilpa-Veljet 29,48 9
8 8 Linn Wasström Ingå IF 29,37 8
9 15 Heidi Kuronen Hankasalmen Hanka 27,34 7
10 13 Heidi Ståhlberg IF VOM 27,08 6
11 7 Emilia Makkonen Kerimäen Urheilijat 23,95 5
12 3 Mirka Silla Kauhavan Wisa 23,5 4
13 11 Mirella Peltonen Teuvan Rivakka 22,54 3
14 1 Roosa Marjaniemi Noormarkun Nopsa 16,53 2
15 14 Jemina Isokääntä Kalajoen Junkkarit 16,12 1
T/F13 60 m aj
1 Milja Tuomi NakkVi 10,77
2 Veera Väkeväinen KauhVi 10,79
3 Tiia Rytylä TeuvRi 10,97
4 Emilia Luokkakallio ÄhtU 11,25
5 Sanni Rajaniemi YlisKV 11,28
6 Mira Holopainen KerimU 11,74
7 Anna Kohtamäki NoorNo 11,83
8 Marion Salmela IFVom 11,85
9 Saara Pietiläinen HankHa 11,95
10 Sara Nyholm IFNykn 12,15
11 Emilia Sieviläinen PyhäsU 12,72
12 Silja Taari KalajJ 13,3
13 Heidi Helskä IngåIF 15,47
14 Senni Jokela UrjU 16,54
Erä 1 Tuuli: -0,9
1 Tiia Rytylä TeuvRi 10,97
2 Emilia Luokkakallio ÄhtU 11,25
3 Sanni Rajaniemi YlisKV 11,28
4 Mira Holopainen KerimU 11,74
5 Saara Pietiläinen HankHa 11,95
6 Sara Nyholm IFNykn 12,15
7 Senni Jokela UrjU 16,54
Erä 2 Tuuli: -1,1
1 Milja Tuomi NakkVi 10,77
2 Veera Väkeväinen KauhVi 10,79
3 Anna Kohtamäki NoorNo 11,83
4 Marion Salmela IFVom 11,85
5 Emilia Sieviläinen PyhäsU 12,72
6 Silja Taari KalajJ 13,3
7 Heidi Helskä IngåIF 15,47
T/F 13 600 m
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 7 Jonna Julin IF Nykarlebynejden 1.43,92 16
2 3 Katja Sulonen Nakkilan Vire 1.46,08 14
3 6 Rebecca Lundberg IF VOM 1.46,50 13
4 11 Sanna Eloranta Ähtärin Urheilijat 1.49,95 12
5 15 Sanna Kangas Ylistaron Kilpa-Veljet 1.53,23 11
6 1 Saara Eronen Pyhäselän urheilijat 1.55,89 10
7 5 Elina Ulvila Kauhavan Wisa 1.58,45 9
8 13 Ellen Vilenius Karis IK 1.58,92 8
9 4 Emmi Sillanpää Teuvan Rivakka 2.00,06 7
10 10 Riikka Ahokas Kerimäen Urheilijat 2.00,39 6
11 2 Vilma Viitala Noormarkun Nopsa 2.01,09 5
12 8 Rebacka Fagerström Ingå IF 2.05,71 4
13 9 Pinja Mård Kalajoen Junkkarit 2.10,15 3
14 12 Maria Silvast Hankasalmen Hanka 2.14,85 2
15 14 Emilia Eskola Urjalan Urheilijat 2.56,51 1
T/F 13 Korkeus/Höjd
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 10 Marianne Holopainen Kerimäen Urheilijat 151 16
2 12 Heidi Jääskeläinen Hankasalmen Hanka 148 14
3 1 Marianne Pykäläinen Pyhäselän urheilijat 145 13
4 3 Heidi Jokinen Nakkilan Vire 142 12
5 15 Sini-Sofia Savola Ylistaron Kilpa-Veljet 142 11
6 8 Nea Gottberg Ingå IF 139 9,5
6 2 Erika Vihtalahti Noormarkun Nopsa 139 9,5
8 4 Riina Kynnäs Teuvan Rivakka 139 8
9 14 Linda Ylösmäki Urjalan Urheilijat 136 7
10 6 Jennifer Thors IF VOM 130 6
11 5 Hanna Mäkitalo Kauhavan Wisa 125 4,5
11 7 Anna Julin IF Nykarlebynejden 125 4,5
13 11 Päivi Paananen Ähtärin Urheilijat 115 3
14 9 Johanna Juhola Kalajoen Junkkarit 110 2
13 Heidi Kinnunen Karis IK DNS 0
T/F 13 Muokari/Slägga
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 10 Sanni Kastikainen Kerimäen Urheilijat 42,58 16
2 5 Satu Valkamaa Kauhavan Wisa 29,44 14
3 6 Pernilla Fors IF VOM 26,52 13
4 12 Maiju Hänninen Hankasalmen Hanka 24,43 12
5 4 Irene Peltoniemi Teuvan Rivakka 21,88 11
6 7 Sandra Dahlsten IF Nykarlebynejden 21,76 10
7 9 Ida Pelkonen Kalajoen Junkkarit 20,55 9
8 13 Sara Oraheimo Karis IK 19,78 8
9 15 Niina Raina Ylistaron Kilpa-Veljet 19,00 7
10 2 Laura Setälä Noormarkun Nopsa 18,64 6
11 8 Heidi Blom Ingå IF 17,71 5
12 3 Ella Tarmo Nakkilan Vire 16,54 4
13 11 Katja Kaartinen Ähtärin Urheilijat 15,55 3
14 14 Pauliina Näppilä Urjalan Urheilijat 15,09 2
1 Heta Rissanen Pyhäselän urheilijat NM 0
T/F11 60 m
1 Erika Nevanperä KalajJ 8,84
2 Nelli Koffert PyhäsU 9,47
3 Karla Viitala NoorNo 9,51
4 Carin Backman IFVom 9,67
5 Hanna Kuronen HankHa 9,94
6 Elina Nyroos NakkVi 9,95
7 Johanna Rantanen KauhVi 9,96
8 Laura Muhonen ÄhtU 10,12
9 Linnea Marttala YlisKV 10,14
10 Laura Marttinen UrjU 10,23
11 Siiri Piironen KerimU 10,24
12 Essi Honkanen TeuvRi 10,28
13 Birgitta Ollandt IFNykn 10,33
14 Heidi Kinnunen KariIK 10,65
15 Elin Sundblad IngåIF 10,90
Erä 1 Tuuli: -1,2
1 Erika Nevanperä KalajJ 8,84
2 Carin Backman IFVom 9,67
3 Elina Nyroos NakkVi 9,95
4 Laura Muhonen ÄhtU 10,12
5 Linnea Marttala YlisKV 10,14
6 Siiri Piironen KerimU 10,24
7 Essi Honkanen TeuvRi 10,28
8 Heidi Kinnunen KariIK 10,65
Erä 2 Tuuli: -1,0
1 Nelli Koffert PyhäsU 9,47
2 Karla Viitala NoorNo 9,51
3 Hanna Kuronen HankHa 9,94
4 Johanna Rantanen KauhVi 9,96
5 Laura Marttinen UrjU 10,23
6 Birgitta Ollandt IFNykn 10,33
7 Elin Sundblad IngåIF 10,9
T/F 11 600 m
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 13 Krista Lindholm Karis IK 1.57,00 16
2 1 Maiju Luoto Pyhäselän urheilijat 1.58,05 14
3 5 Silja Sippola Kauhavan Wisa 1.58,57 13
4 6 Viktoria Thors IF VOM 1.59,54 12
5 3 Annika Puputti Nakkilan Vire 2.03,55 11
6 2 Emila Myllykoski Noormarkun Nopsa 2.03,61 10
7 10 Pinja Toivonen Kerimäen Urheilijat 2.11,84 9
8 7 Alicia Norrgård IF Nykarlebynejden 2.12,53 8
9 8 Daniela Fagerström Ingå IF 2.12,67 7
10 11 Sanni-Maiju Kantoniemi Ähtärin Urheilijat 2.13,82 6
11 12 Essi Isojärvi Hankasalmen Hanka 2.15,17 5
12 15 Enni Ritari Ylistaron Kilpa-Veljet 2.16,31 4
13 4 Kati Pulakka Teuvan Rivakka 2.17,75 3
14 9 Emmi Männistö Kalajoen Junkkarit 2.18,42 2
15 14 Anna-Kaisa Morri Urjalan Urheilijat 2.39,55 1
T/F 11 Pituus/Längd
Placering Nr Namn Förening Resultat Vind Poäng
1 5 Saija Ojala Kauhavan Wisa 4,17 +0,9 16
2 2 Paula Vihtalahti Noormarkun Nopsa 4,12 +0,6 14
3 13 Ida Gustavsson Karis Ik 4,04 +0,8 13
4 15 Maiju Isosaari Ylistaron Kilpa-Veljet 3,92 +1,0 12
5 9 Ida Väyrynen Kalajoen Junkkarit 3,86 +1,1 11
6 7 Karolina Krokvik IF Nykarlebynejden 3,75 +0,2 10
7 11 Jenni Nokelainen Ähtärin Urheilijat 3,74 +0,5 9
8 4 Jemina Salo Teuvan Rivakka 3,70 +0,2 8
9 3 Nina Soininen Nakkilan Vire 3,62 +0,4 7
10 6 Sabina Östman IF VOM 3,59 +0,4 6
11 12 Annika Silvast Hankasalmen Hanka 3,56 +0,6 5
12 10 Iida Herttuainen Kerimäen Urheilijat 3,46 +0,9 4
13 8 Antonia Rosenqvist Ingå IF 3,45 +0,7 3
14 1 Essi Ollonqvist Pyhäselän urheilijat 3,38 +1,1 2
15 14 Jenna Koivu Urjalan Urheilijat 3,16 +1,8 1
T/F 11 Kuula/Kula 2,0 kg
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 3 Anu Poutanen Nakkilan Vire 10,85 16
2 12 Riikka Lundberg Hankasalmen Hanka 10,34 14
3 2 Nea Vihtalahti Noormarkun Nopsa 8,37 13
4 4 Piia Koski Teuvan Rivakka 8,07 12
5 1 Tuuli Kettunen Pyhäselän Urheilijat 7,68 11
6 8 Emilia Sandberg Ingå IF 7,6 10
7 9 Hanna Nauha Kalajoen Junkkarit 7,29 9
8 7 Daniela Nygård IF Nykarlebynejden 7,24 8
9 11 Veera Karjala Ähtärin Urheilijat 7,21 7
10 14 Juuli Nuikka Urjalan Urheilijat 7,21 6
11 5 Linda Korhonen Kauhavan Wisa 6,77 5
12 10 Hanne Laukkanen Kerimäen Urheilijat 6,77 4
13 6 Heidi Jussil IF VOM 6,62 3
14 13 Denise Fredriksson Karis IK 5,62 2
M/H 17 800 m
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 9 Matias Petäistö Kalajoen Junkkarit 2.02,42 16
2 15 Niko-Pekka Niemi Ylistaron Kilpa-Veljet 2.02,53 14
3 1 Teemu Ruippo Pyhäselän urheilijat 2.03,68 13
4 8 Magnus Arnkil Ingå IF 2.03,97 12
5 4 Janne Hautala Teuvan Rivakka 2.04,28 11
6 10 Simo Rautiainen Kerimäen Urheilijat 2.04,28 10
7 6 Christian Karv IF VOM 2.06,12 9
8 7 Staffan Roslund IF Nykarlebynejden 2.08,04 8
9 5 Mikko Pellinen Kauhavan Wisa 2.10,61 7
10 13 Jan Wassholm Karis IK 2.19,13 6
11 12 Ville Lehmusvuori Hankasalmen Hanka 2.20,84 5
12 3 Jonne Kuvaja Nakkilan Vire 2.23,51 4
13 2 Heikki Välimäki Noormarkun Nopsa 2.25,61 3
14 11 Mikko Pilli Ähtärin Urheilijat 2.59,77 2
15 14 Veiko Lipand Urjalan Urheilijat 3.01,02 1
M/H 17 3-loikka/3-steg
Placering Nr Namn Förening Resultat Vind Poäng
1 1 Ville-Pekka Kokko Pyhäselän urheilijat 12,25 +1,4 16
2 2 Valtteri Välimäki Noormarkun Nopsa 12,15 +1,0 14
3 6 Robert Bamm IF VOM 12,08 +1,9 13
4 13 Timo Broman Karis IK 11,94 +0,6 12
5 4 Juuso Kallio Teuvan Rivakka 11,58 +1,4 11
6 5 Niko Toppari Kauhavan Wisa 11,52 +0,9 10
7 9 Heikki Untinen Kalajoen Junkkarit 11,42 +1,1 9
8 15 Toni Kuivinen Ylistaron Kilpa-Veljet 11,16 +0,3 8
9 12 Tommi Lamberg Hankasalmen Hanka 11,10 +1,4 7
10 7 Robert Nordberg IF Nykarlebynejden 11,01 +1,6 6
11 8 Kim Köhler Ingå IF 10,83 +0,7 5
12 11 Ville Paajanen Ähtärin Urheilijat 10,65 +1,6 4
13 10 Niko Lepsäläinen Kerimäen Urheilijat 10,21 +1,5 3
14 3 Toni Kuula Nakkilan Vire 10,05 +1,4 2
15 14 Santeri Jokela Urjalan Urheilijat 8,57 +1,6 1
M/H 17 Kuula/Kula 5 kg
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 13 Tomas Söderlund Karis IK 15,46 16
2 1 Toni Markkanen Pyhäselän urheilijat 13,01 14
3 7 Andreas Westerholm IF Nykarlebynejden 12,98 13
4 4 Juha-Matti Kiviluoma Teuvan Rivakka 12,33 12
5 11 Harri Kuoppa-aho Ähtärin Urheilijat 12,23 11
6 3 Risto Ruoho Nakkilan Vire 11,27 10
7 12 Ari-Pekka Siekkinen Hankasalmen Hanka 10,92 9
8 2 Arttur Raski Noormarkun Nopsa 10,57 8
9 5 Matti Silla Kauhavan Wisa 10,15 7
10 10 Paavo Hirvonen Kerimäen Urheilijat 9,90 6
11 8 Kasper Wallen Ingå IF 9,50 5
12 14 Oskari Merikanto Urjalan Urheilijat 9,20 4
13 9 Jonne Mustakangas Kalajoen Junkkarit 8,87 3
14 6 André Engström IF VOM 8,76 2
15 15 Arttu Vänni Ylistaron Kilpa-Veljet 7,02 1
P15 100 m
1 Aku Kurki PyhäsU 12,08
2 Matti Syrjänen NakkVi 12,51
3 Mikko Kangas YlisKV 12,87
4 Kim Lindqvist KariIK 13,00
5 Matti Saha UrjU 13,19
6 Robert Forss IFVom 13,27
7 Ville Vihtalahti NoorNo 13,39
8 Stefan Laine KauhVi 13,42
9 Juuso Koivuniemi TeuvRi 13,50
10 Teemu Suomalainen KerimU 13,71
11 Tuomas Hänninen HankHa 13,73
12 Niclas Wickström IngåIF 14,25
13 Jonas Dahlström IFNykn 15,06
14 Juuso Sillanpää KalajJ 15,22
15 Joni Kivimäki ÄhtU 15,97
Erä 1 Tuuli: -2,1
1 Matti Syrjänen NakkVi 12,51
2 Mikko Kangas YlisKV 12,87
3 Robert Forss IFVom 13,27
4 Ville Vihtalahti NoorNo 13,39
5 Teemu Suomalainen KerimU 13,71
6 Jonas Dahlström IFNykn 15,06
7 Juuso Sillanpää KalajJ 15,22
8 Joni Kivimäki ÄhtU 15,97
Erä 2 Tuuli: -3,2
1 Aku Kurki PyhäsU 12,08
2 Kim Lindqvist KariIK 13,00
3 Matti Saha UrjU 13,19
4 Stefan Laine KauhVi 13,42
5 Juuso Koivuniemi TeuvRi 13,50
6 Tuomas Hänninen HankHa 13,73
7 Niclas Wickström IngåIF 14,25
P 15 2000 m
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 11 Joonas Kantoniemi Ähtärin Urheilijat 6.28.06 16
2 5 Matti Laitila Kauhavan Wisa 6.29,69 14
3 6 Emil Storlund IF VOM 6.31,00 13
4 1 Olli Luoto Pyhäselän urheilijat 6.32,63 12
5 10 Sami Korppi Kerimäen Urheilijat 6.35,18 11
6 2 Lauri Junnila Noormarkun Nopsa 6.38,89 10
7 3 Aleksi Penttilä Nakkilan Vire 6.50,31 9
8 8 Tommi Grönholm Ingå IF 6.52,26 8
9 14 Aleksi Ojala Urjalan Urheilijat 7.01,79 7
10 9 Nico Grunström Kalajoen Junkkarit 7.03,37 6
11 13 Edvard Sundman Karis IK 7.03,51 5
12 15 Kari Punkari Ylistaron Kilpa-Veljet 7.18,63 4
13 4 Ville Kaleva Teuvan Rivakka 7.21,20 3
14 12 Jouni Suuronen Hankasalmen Hanka 7.24,19 2
15 7 Josef Drifell IF Nykarlebynejden 9.03,67 1
P 15 3-loikka/3-steg
Placering Nr Namn Förening Resultat Vind Poäng
1 6 Richard Östman IF VOM 11,75 -0,83 16
2 13 Frey Granholm Karis IK 11,48 -1,50 14
3 4 Jesse Koivuniemi Teuvan Rivakka 11,40 0 13
4 5 Santeri Kössi Kauhavan Wisa 10,99 -1,69 12
5 14 Jani Hakala Urjalan Urheilijat 10,91 -0,50 11
6 12 Joni Lamberg Hankasalmen Hanka 10,86 -1,60 10
7 9 Ville Juusola Kalajoen Junkkarit 10,82 0 9
8 8 Rasmus Fagerström Ingå IF 10,78 -1,20 8
9 3 Juuso Raitanen Nakkilan Vire 10,76 0 7
10 2 Johannes Välimäki Noormarkun Nopsa 10,61 -0,97 6
11 15 Aki Kormano Ylistaron Kilpa-Veljet 10,43 +0,0 5
12 10 Kimmo Heiskanen Kerimäen Urheilijat 9,99 -1,67 4
13 1 Heikki Pölönen Pyhäselän urheilijat 9,76 -1,41 3
14 11 Tero Nokelainen Ähtärin Urheilijat 9,11 -0,72 2
15 7 Joachim Lassander IF Nykarlebynejden 9,10 -1,28 1
P 15 Keihäs/Spjut
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 10 Joel Karjalainen Kerimäen Urheilijat 55,75 16
2 1 Joona Kokkonen Pyhäselän urheilijat 52,55 14
3 15 Antti Korvola Ylistaron Kilpa-Veljet 47,24 13
4 5 Henrikki Hakala Kauhavan Wisa 43,53 12
5 8 Waldemar Kvarnström Ingå IF 40,78 11
6 6 Jesper Engström IF VOM 39,59 10
7 4 Toni Pulakka Teuvan Rivakka 38,73 9
8 12 Joonas Hänninen Hankasalmen Hanka 37,78 8
9 14 Juho-Pekka Reponen Urjalan Urheilijat 37,26 7
10 3 Juho Rantala Nakkilan Vire 37,22 6
11 11 Aleksi Tuononen Ähtärin Urheilijat 36,35 5
12 2 Kimi Suntila Noormarkun Nopsa 32,46 4
13 9 Kalle Roimela Kalajoen Junkkarit 29,35 3
14 7 John Käldman IF Nykarlebynejden 27,32 2
15 k.u. Teo Takala KarisIK 33,03
P13 60 m aj/60 m h
1 Santtu Rajaniemi YlisKV 10,18
2 Jarmo Kaleva TeuvRi 10,28
3 Timo Untinen KalajJ 10,49
4 Jussi-Pekka Tuononen ÄhtU 10,59
5 Tero Lamberg HankHa 10,64
6 Arto Laakso KauhVi 10,90
7 Niko Tahvanainen PyhäsU 11,10
8 Anders Solvin IFNykn 11,18
9 Ville Seppälä UrjU 11,45
10 Joonas Toivanen KerimU 12,62
11 Max Arnkil IngåIF 12,91
12 Mikael Oksman NakkVi 14,51
13 Robin Österlund IFVom 14,75
14 Artturi Välimäki NoorNo 23,06
Erä 1 Tuuli: -1,5
1 Jarmo Kaleva TeuvRi 10,28
2 Jussi-Pekka Tuononen ÄhtU 10,59
3 Tero Lamberg HankHa 10,64
4 Arto Laakso KauhVi 10,90
5 Niko Tahvanainen PyhäsU 11,10
6 Joonas Toivanen KerimU 12,62
7 Mikael Oksman NakkVi 14,51
Erä 2 Tuuli: -0,3
1 Santtu Rajaniemi YlisKV 10,18
2 Timo Untinen KalajJ 10,49
3 Anders Solvin IFNykn 11,18
4 Ville Seppälä UrjU 11,45
5 Max Arnkil IngåIF 12,91
6 Robin Österlund IFVom 14,75
7 Artturi Välimäki NoorNo 23,06
P 13 600 m
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 6 Andreas Kullström IF VOM 1.39,88 16
2 4 Niklas Peltoniemi Teuvan Rivakka 1.40,61 14
3 5 Aku Hietikko Kauhavan Wisa 1.41,72 13
4 8 Gustav Svanbäck Ingå IF 1.45,68 12
5 12 Kalle Lundberg Hankasalmen Hanka 1.46,35 11
6 1 Risto Kahelin Pyhäselän urheilijat 1.47,75 10
7 2 Simeon Hannonen Noormarkun Nopsa 1.48,82 9
8 7 Conny Eriksson IF Nykarlebynejden 1.49,62 8
9 13 Anton Sjöblom Karis IK 1.52,90 7
10 10 Olli Heiskanen Kerimäen Urheilijat 1.52,98 6
11 14 Antti Ylinen Urjalan Urheilijat 1.54,28 5
12 9 Joni Lankila Kalajoen Junkkarit 1.55,82 4
13 11 Niko Apilasaho Ähtärin Urheilijat 1.57,78 3
14 3 Perttu Hohtari Nakkilan Vire 1.59,22 2
15 15 Aleksi Vänni Ylistaron Kilpa-Veljet 2.08,43 1
P 13 Korkeus/Höjd
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 14 Vesamatti Klemelä Urjalan Urheilijat 146 16
2 10 Janne Kosonen Kerimäen Urheilijat 143 14
3 7 Dennis Nygård IF Nykarlebynejden 143 13
4 9 Toni Siironen Kalajoen Junkkarit 140 11,5
4 1 Leevi Havukainen Pyhäselän urheilijat 140 11,5
6 6 Oskar Svels IF VOM 140 10
7 2 Einari Välimäki Noormarkun Nopsa 135 9
8 5 Joni Toppari Kauhavan Wisa 135 8
9 15 Jaakko Malmivaara Ylistaron Kilpa-Veljet 130 7
10 12 Topias Kuusrainen Hankasalmen Hanka 125 6
11 8 Sebastian Lindroos Ingå IF 120 5
12 4 Tuomas Nevanperä Teuvan Rivakka 120 4
13 3 Miklas Koivula Nakkilan Vire 120 3
14 13 Henry Kinnunen Karis IK 80 2
11 Eero Sandborg Ähtärin Urheilijat NH 0
P 13 Muokari/Slägga
Placering Nr Namn Förening Resultat Poäng
1 2 Ilmari Lahtinen Noormarkun Nopsa 55,78 16
2 11 Konsta Hirvilampi Ähtärin Urheilijat 39,04 14
3 3 Riku-Matti Laine Nakkilan Vire 35,89 13
