Pyhäselän yläkoulun 7.luokkien yleisurheilukisat, n. 125 osallistujaa, lämpötila +14 aurinkoista.
Poikien korkeushypyssä ylitettiin kahden kilpailijan voimin Pyhäselän tämän kesän kärkitulos, kun Simo Kuusela hyppäsi 143 ja Simon Kortelainen 140.
13-vuotiaiden kuulassa piirin kärkityttö Pauliina Haapasalo oli ylivoimainen ykkönen tuloksella 10.68.
7c-luokka oli sukkulaviestin nopein. Tiukan vastuksen antoi 7a-luokka, joka hävisi rinnanmitalla. Sukkulaviestijoukkueessa pinkoi 60 metrin matkaa yhteensä 10 juoksijaa, 5 tyttöä ja 5 poikaa:
TULOKSET:
P13 (7.lk) 100 m:
1) Pyry Savonlahti 7a 14,4
2) Aki Mustonen 7c 14,6
3) Jami Häkkinen 7a 14,8
4) Markus Laakkonen (1991) 7f 15,0
5) Henry Lihavainen 7a 15,2
6) Petri Alastalo 7c 15,3
7) Erno Alastalo 7b 15,6
8) Joni Hiltunen 7d 15,7
9) Valtteri Karttunen 7c 15,8
10) Harri Nousiainen 7b 16,5
11) Aarni Alastalo 7d 16,6
12) Olli Mononen 7b 16,8
13) Ari Pulkkinen 7b 16,8
14) Samuli Kostian 7d 17,0
15) Olli Räsänen 7b 17,2
16) Joni Alastalo 7a 17,3
17) Arto Koukku 7e 17,5
18) Iiro Kärnä 7e 17,6
19) Joonas Lintunen 7a 18,0
20) Teemu Lintunen 7e 18,3
21) Paavo Turunen 7b 18,4
22) Ilari Rantanen 7f 18,7
23) Tuomas Sormunen 7f 18,9
24) Kimmo Myller 7d 19,0
P13 600 m:
1) Petri Alastalo 7d 1.58,1
2) Antti Juvonen 7d 1.58,8
3) Rene Honkanen 7e 2.02,4
4) Markus Laakkonen 7f 2.05,6
5) Aki Mustonen 7c 2.05,8
6) Simon Kortelainen 7e 2.06,8
7) Paavo Raassina 7d 2.18,0
8) Timo Tiihonen 7e 2.21,7
9) Jami Häkkinen 7a 2.22,9
10) Joni Alastalo 7a 2.24,9
11) Harri Nousiainen 7b 2.28,6
12) Simo Puustinen 7c 2.31,2
13) Teemu Lintunen 7e 2.32,2
P13 korkeus:
1) Simo Kuusela 7c 143
2) Simon Kortelainen 7e 142
3) Pyry Savonlahti 7a 135
4) Karri Sallinen 7a 135
5) Petri Alastalo 7d 130
6) Simo Karttunen 7c 130
7) Rene Honkanen 7e 125
8) Simo Puustinen 7c 115
9) Ari Pulkkinen 7b 105
10) Olli Räsänen 7b 100
11) Iiro Kärnä 7e 100
12) Riku Hyttinen 7e 95
P13 pituus (ponnistusalue):
1) Simo Kuusela 7c 443
2) Markus Laakkonen 7f 440
3) Simo Karttunen 7c 438
4) Simon Kortelainen 7e 435
5) Aki Mustonen 7c 419
6) Paavo Raassina 7d 403
7) Joni Hiltunen 7d 385
8) Erno Alastalo 7b 381
9) Aarni Alastalo 7e 369
10) Joonas Lintunen 7a 360
11) Ville Koljonen 7c 352
12) Risto-Matti Simontaival 7f 332
13) Petri Simonen 7c 322
14) Saku Silvennoinen 7d 308
15) Tomi Piipponen 7d 307
16) Ville Mustonen 7b 296
17) Axel Eronen 7f 294
18) Tuomas Sormunen 7f 278
19) Janne Mäkisalo 7c 265
20) Kimmo Myller 7d 245
21) Anssi Röpelinen 7d 147
P13 kuula (3 kg):
1) Henri Hartonen 7f 10.45
2) Karri Sallinen 7a 10.10
3) Henri Vänskä 7a 9.48
4) Henry Lihavainen 7a 9.40
5) Veli-Petteri Puustinen 7a 8.85
6) Petri Simonen 7c 8.64
7) Paavo Raassina 7d 8.21
8) Matias Saukkola 7f 7.97
9) Kasperi Leppänen 7d 7.86
10) Petri Simonen 7a 7.56
11) Risto-Matti Simontaival 7f 7.16
12) Anssi Röpelinen 7d 7.15
13) Samuli Kostian 7d 6.98
14) Joona-Pekka Hirvonen 7f 6.92
15) Ville Laasonen 7e 6.85
16) Ville Mustonen 7b 6.80
17) Mikko Väänänen 7f 6.77
18) Paavo Turunen 7b 6.73
19) Saku Silvennoinen 7d 6.69
20) Lassi Sakkanen 7f 6.36
21) Riku Hyttinen 7e 6.33
22) Jouni Pirinen 7b 5.99
23) Benjam Tahvanainen 5.50
24) Ilari Rantanen 7f 5.49
P13 keihäs (400 g):
1) Henri Hartonen 7f 41.49
2) Karri Sallinen 7a 39.81
3) Rene Honkanen 7e 32.04
4) Henri Vänskä 7a 31.24
5) Paavo Raassina 7d 30.70
6) Antti Juvonen 7d 28.05
7) Kasperi Leppänen 7d 26.76
8) Petri Simonen 7a 24.70
9) Ville Koljonen 7c 24.25
10) Tomi Piipponen 7d 23.70
11) Timo Tiihonen 7e 22.88
12) Ville Laasonen 7e 21.48
13) Veli-Petteri Puustinen 7a 21.18
14) Valtteri Karttunen 7c 20.77
15) Joona-Pekka Hirvonen 7f 19.94
16) Risto-Matti Simontaival 7f 19.80
17) Matias Saukkola 7f 19.18
18) Teemu Nuutinen 7c 17.56
19) Mikko Kärkkäinen 7b 17.07
20) Lassi Sakkanen 7f 16.82
21) Arto Koukku 7e 16.25
22) Jouni Pirinen 7b 15.81
23) Mikko Väänänen 7f 14.46
24) Janne Mäkisalo 7c 12.05
25) Benjam Tahvanainen 7e 7.95
P15 keihäs:
1) Toni Puustinen 9f 41.75
2) Markku Eskelinen 9a 34.04
3) Kimmo Myller 9a 32.43
4) Heimo Sarkkinen 9f 32.35
T13 (7.lk) 100 m:
1) Henna Ehrukainen 7c 14,7
2) Katja Stepanjuk (1990) 7d 15,1
3) Sonia Mathews 7a 15,3
4) Henna Leppä 7a 15,5
5) Sini Ignatius (1993) 7e 15,6
6) Senni Kovapohja 7e 15,9
7) Venla Okkonen 7b 16,0
8) Petra Hyvärinen 7a 16,0
9) Marjo Väänänen 7b 16,1
10) Aija Hiltunen 7b 16,3
11) Tuuli Laukkanen 7e 16,3
12) Riitta Paukkonen 7d 16,6
13) Tiia Puustinen 7e 16,6
14) Jaana Varis 7b 16,7
15) Marjaana Melentjeff 7a 16,7
16) Nina Sallinen 7b 16,7
17) Eve Knif 7a 16,8
18) Iida Kinnunen 7b 16,8
19) Kristiina Härkönen 7b 16,8
20) Eveliina Happonen 7c 17,4
21) Emilia Eronen 17,4
22) Laura Karkkulainen 7f 17,6
23) Jonna Solanpää 7f 17,8
24) Virpi Mäenpää 7f 17,8
25) Tiina Pesonen 7a 17,8
26) Jonna Pulkkinen 7f 18,1
27) Kaisu Riikonen 7a 18,2
28) Jenni Kemppainen 7c 18,3
29) Heljä-Tuulia Pitkänen 7a 18,4
30) Henna Pyykönen 7d 18,4
31) Heidi Pyykönen 7d 19,1
32) Taru Puustinen 7f 19,5
33) Tuuli Soikkeli 7f 22,0
T13 600 m:
1) Laura Karkkulainen 7f 2.04,3
2) Henna Ehrukainen 7c 2.06,3
3) Elina Väisänen 7b 2.13,4
4) Sonja Mathews 7a 2.16,3
5) Elisa Raatikainen 7d 2.17,1
6) Henna Leppä 7a 2.21,3
7) Elli Pesonen 7e 2.29,9
8) Sara Kekkonen 7a 2.30,2
T13 korkeus:
1) Piritta Kiiskinen 7c 130
2) Henna Ehrukainen 7c 125
3) Tuuli Laukkanen 7e 120
4) Kristiina Härkönen 7b 120
5) Sirja Jurvanen 7c 120
6) Mirkka Sallinen 7e 115
7) Marjo Väänänen 7b 115
8) Viivi Suvanto 7e 110
9) Elina Väisänen 7b 110
10) Sara Kekkonen 7a 110
11) Beda Mustonen 7d 110
12) Jenni Kemppainen 7c 105
13) Essi Riikonen 7b 105
14) Elli Pesonen 7e 100
15) Suvi Kovapohja 7d 95
16) Emmi Pulkkinen 7d 90
T13 pituus (ponnistusalue):
1) Venla Okkonen 7b 398
2) Katja Stepanjuk 7d 394
3) Viivi Suvanto 7e 385
4) Sini Ignatius 7e 383
5) Elina Väisänen 7b 376
6) Mirkka Sallinen 7e 373
7) Sirja Jurvanen 7c 366
8) Saara Tolvanen 7e 354
9) Petra Siikaranta 7e 353
10) Mona Alastalo 7d 350
11) Petra Hyvärinen 7a 348
12) Sonia Mathews 7a 348
13) Suvi Kovapohja 7d 345
14) Elisa Raatikainen 7d 344
15) Nina Sallinen 7b 343
16) Elli Pesonen 7e 343
17) Sara Kekkonen 7a 331
18) Virpi Mäenpää 7f 328
19) Essi Riikonen 7b 325
20) Riitta Paukkonen 7d 314
21) Noora Kontkanen 7c 314
22) Miia Nykänen 7d 310
23) Roosamari Vatanen 7e 308
24) Marjaana Melentjeff 7a 307
25) Jenna Kettunen 7c 303
26) Emilia Eronen 7c 296
27) Laura Pesonen 7e 295
28) Tiia-Mari Mielonen 7e 294
29) Heljä-Tuulia Pitkänen 7a 291
30) Pauliina Haapasalo 7d 286
31) Emmi Pulkkinen 7d 280
32) Heidi Pyykönen 7d 279
33) Jonna Solanpää 7f 272
34) Saara Soininen 7c 271
35) Sonja Pursiainen 7c 270
36) Jonna Pulkkinen 7f 260
37) Jonna Jurvanen 7d 260
38) Henna Pyykönen 7d 252
39) Jenni Nuutinen 7c 227
40) Emmi Ihalainen 7f 210
T15 pituus (ponnistusalue):
1) Pipsa Kokko 9a 478
2) Nina Juvonen 9a 425
3) Saara Suomalainen 9a 362
T13 pallonheitto:
1) Katja Stepanjuk 7d 41.24
2) Petra Siikaranta 7e 37.50
3) Jenna Kettunen 7c 34.60
4) Pauliina Haapasalo 7d 33.54
5) Senni Kovapohja 7e 31.66
6) Mona Alastalo 7d 31.20
7) Saara Tolvanen 7e 31.05
8) Elina Väisänen 7b 30.66
9) Essi Varonen 7f 29.74
10) Sonja Pursiainen 7c 29.10
11) Essi Riikonen 7b 28.12
12) Kaisu Riikonen 7a 27.82
13) Sini Ignatius 7e 27.00
14) Tiia Puustinen 7e 26.52
15) Iida Kinnunen 7b 26.13
16) Eve Knif 7a 26.08
17) Noora Kontkanen 7c 25.43
18) Beda Mustonen 7d 24.89
19) Piritta Kiiskinen 7c 23.95
20) Tiina Pesonen 7a 23.20
21) Kiia Oksanen 7a 22.63
22) Jaana Varis 7b 18.44
23) Saara Soininen 7c 18.28
24) Jenni Nuutinen 7c 17.92
25) Kristiina Härkönen 7b 14.40
26) Tiia-Mari Mielonen 7e 13.25
T13 kuula (2,5 kg):
1) Pauliina Haapasalo 7d 10.68
2) Roosamari Vatanen 7f 8.07
3) Petra Siikaranta 7e 8.05
4) Saara Tolvanen 7e 7.94
5) Aija Hiltunen 7b 7.85
6) Jenna Kettunen 7c 7.50
7) Taru Puustinen 7f 7.18
8) Essi Varonen 7f 6.87
9) Miia Nykänen 7d 6.67
10) Emmi Ihalainen 7f 5.85
11) Jonna Jurvanen 7d 5.77
12) Laura Pesonen 7e 5.62
13) Tuuli Soikkeli 7f 4.35
9.lk tytöt pallo:
1) Pipsa Kokko 9a 26.06
2) Saara Suomalainen 9a 26.28
3) Nina Juvonen 9a 19.69
Sukkulaviesti 10 x 60 m (5 tyttöä ja 5 poikaa):
1. 7c (Simo Puustinen, Simo Kuusela, Simo Karttunen, Aki Mustonen, Valtteri Karttunen, Piritta Kiiskinen, Sirja Jurvanen, Eveliina Happonen, Jenna Kettunen, Henna Ehrukainen) 1.33,8
2. 7a (juoksijat?) 1.33,9
3. 7e (Simon Kortelainen, Aarni Alastalo, Ville Laasonen, Teemu Lintunen, Rene Honkanen, Senni Kovapohja, Viivi Suvanto, Mirkka Sallinen, Elli Pesonen, Sini Ignatius) 1.36,9
4. 7d (Petri Alastalo, Joni Hiltunen, Samuli Kostian, Antti Juvonen, Paavo Raassina, Elisa Raatikainen, Riitta Paukkonen, Suvi Kovapohja, Mona Alastalo, Katja Stepanjuk) 1.38,1
5. 7b (juoksijat?) 1.44,1
6. 7f (Tuomas Sormunen, Joona-Pekka Hirvonen, Markus Laakkonen, Matias Saukkola, Ilari Rantanen, Laura Karkkulainen, Emmi Ihalainen, Taru Puustinen, Joona Solanpää, Jonna Pulkkinen) 1.56,1