Pm-moniottelut

Pm-moniottelujen avauspäivänä oli PyU:sta mukana 24 kilpailijaa, joista tosin Ville-Pekka Kokko teki vain yhden lajin, 80 metrin aidat, jossa alitti reippaasti SM-kisarajan tuloksella 11,98. PyU:n ottelijat nappasivat avauspäivänä kolme voittoa ja neljä muuta mitalia. Mestareiksi ottelivat Juha Räsänen (9), Niko Tahvanainen (11) ja Riina Jaatinen (9). Lisäksi mitaleille ylsivät Alexei Kärkkäinen, Antti Putila, Timo Ruippo ja Johanna Pykäläinen.

Toisena päivänä 9-15-vuotiaiden sarjoissa mestareiksi ottelivat Heli Liimatta (13) ja Pipsa Kokko (15). Lisäksi mitalille ylsi Simo Vepsäläinen. Ylemmissä sarjoissa Timo Grönlund ja Eero Grönlund ottivat kaksi kärkisijaa 19-vuotiaissa, samoin Inka Räsänen ja Hanna Sarkkinen 19-vuotiaissa tytöissä.

Pohjois-Karjalan pm-ottelut Kiihtelyksen kentällä, lämpötila ma 11.7. +29 (ukkosta), ti 12.7. +26 (aurinkoista) järj. Pohjois-Karjalan yleisurheilu:

Joensuu 11.- 12.7.2005

Pohjois-Karjalan pm-ottelut Kiihtelyksen kentällä, lämpötila ma 11.7. +29 (ukkosta), ti 12.7. +26 (aurinkoista), järj. Pohjois-Karjalan yleisurheilu. Tuulilukemat lisätty mukaan:

M 10-ottelu (100 m, pituus, kuula, korkeus, 400 m, 110 m aj, kiekko, seiväs, keihäs, 1500 m):
1) Tiikka Nieminen NunnVi 5268 (11,90, -0,6, 574, +0,4, 10.88, 183, 59,62, 17,57, -1,9, 32.10, 320, 43.76, 5.15,61)
2) Juhani Ryynänen JuuU 2697 (13,37, -0,6 450, +0,4, 7.45, NM, 60,89, 22,05, -1,9, 17.31, 240, 27.00, 5.34,21)
Anssi Vänskä LieksU (100 m 12,08, -0,6)

M19 10-ottelu (100 m, pituus, kuula, korkeus, 400 m, 110 m aj, kiekko, seiväs, keihäs, 1500 m):
1) Timo Grönlund PyhäselU 4982 (12,90, -1,1, 561, +1,1, 10.04, 168, 56,45, 19,92, -1,7, 34.91, 330, 43.84, 4.55,22)
2) Eero Grönlund PyhäselU 3731 (13,80, -1,1, 515, +1,4, 9.73, 162, 61,16, 24,67, -1,7, 23.66, 330, 32.67, 5.15,94)
3) Arto Nousiainen LieksU 3489 (13,72, -1,1, 505, -0,9, 7.77, 156, 62,35, 21,81, -1,7, 20.74, 270, 31.40, 5.09,06)
Jarmo Karjalainen LieksU 2234 (12,63, -1,1, 510, +1,9, 8.83, 168, 61,74, keskeytti ottelun)

M17 10-ottelu (100 m, pituus, kuula, korkeus, 300 m, 110 m aj, kiekko, seiväs, keihäs, 1000 m):
1) Joona Mäkinen LieksU 4062 (12,04, -1,1, 606, +1,0, 10.58, 159, 43,68, DNF, 26.25, 270, 41.29, 3.47,30)

P15 5-ottelu (100 m aj, 1000 m, seiväs, kiekko, keihäs):
1) Aki Kuusela KiihtU 3128 pe (15,73, -1,4, 3.13,74, 300, 57.03, 50.79)
2) Tuomo Heiskanen KiihtU 2050 (17,30, -1,4, 3.20,98, 230, 30.69, 40.05)
3) Kalle Kauppinen KiihtU 1989 (20,54, -1,4, 3.35,74, 230, 40.92, 43,06)

P14 5-ottelu (80 m aj, 800 m, korkeus, seiväs, kiekko):
Eetu Taskinen (ulkop.) KaavKa 2527 (12,91, -0,7, 2.30,85, 155, 320, 32.06)
1) Ville Sirviö PolvU 1537 (15,28, -1,7, 2.54,02, 137, 200, 28.41)
2) Aleksi Lappalainen PolvU 1470 (14,30, -1,7, 2.44,52, 128, 180, 22.14)
3) Jani Hassinen KiihtU 1455 (16,49, -0,7, 3.05,67, 140, 190, 31.07)
4) Toni Ryynänen LieksU 1354 (18,09, -1,7, 2.33,64, 122, 240, 17.89)
5) Antti Reijonen PolvU 1253 (16,35, -0,7, 2.37,02, 128, NM, 25.00)
Ville-Pekka Kokko PyhäselU (80 m aj 11,98, -0,7)

P13 4-ottelu (60 m aj, korkeus, kuula, 600 m):
1) Antoni Stranden PoU 2014 (10,43 -1,5, 150, 13.80, 1.54,08)
2) Mika Leppänen JoKa 1909 (10,27 -1,2, 145, 10.92, 1.47,51)
3) Tuomo Hurskainen JoKa 1512 (10,80 -1,2, 140, 7.68, 1.53,52)
4) Joona Tahvanainen KiihtU 1462 (11,71 -1,2, 140, 9.76, 1.58,99)
5) Henri Piipponen PoU 1258 (13,03 -1,5, 125, 10.72, 2.04,32)
6) Atso Vänskä LieksU 1246 (12,04 -1,5, 145, 7.20, 2.09,66)
7) Matti Keronen OravU 1210 (12,57 -1,5, 130, 8.38, 2.01,63)
8) Mikko Kuusinen OravU 1024 (13,63 -1,2, 125, 7.78, 2.08,39)
9) Simo Puustinen PyhäselU 773 (14,56 -1,5, 115, 5.95, 2.16,98)

P12 4-ottelu (60 m aj, 600 m, korkeus, kuula):
1) Sami Jaatinen LieksU 1462 (10,79 -3,4, 1.51,06, 125, 8.14)
2) Tero Jaatinen LieksU 1445 (11,49 -0,1, 2.02,91, 138, 9.90)
3) Teemu Juvonen KiihtU 1323 (13,38 -3,4, 1.58,79, 130, 10.82)
4) Heikki Pölönen PyhäselU 1129 (12,63 -0,1, 1.56,99, 125, 6.83)
5) Heikki Kulmala RäKV 922 (12,91 -3,4, 2.11,63, 115, 6.58)
6) Atte Kettunen PoU 917 (14,21 -0,1, 2.23,93, 125, 7.74)
7) Sami Kontkanen PoU 756 (15,31 -3,4, 2.24,38, 115, 6.69)
Janne Tahvanainen KiihtU korkeus 130 (keskeytti)
Niko Tahvanainen 11 PyU korkeus 120

P11 3-ottelu (60 m, pituus, kuula):
1) Niko Tahvanainen PyhäselU 1005 (9,40, 426, 8.38)
2) Timo Ruippo PyhäselU 879 (9,37, 415, 6.38)
3) Joel Ikonen IlomU 788 (10,17, 385, 7.56)
4) Lassi Louhelainen PolvU 752 (9,99, 364, 7.17)

P10 3-ottelu (60 m, pituus, kuula):
1) Teemu Keronen OravU 899 (9,43, 397, 7.50)
2) Simo Vepsäläinen PyhäselU 739 (9,85, 380, 6.15)
3) Juho Siippola KoVe 681 (10,00, 374, 5.58)
4) Erkka Partanen LieksU 672 (10,44, 358, 6.70)
5) Aleksi Romppanen PolVa 642 (9,74, 364, 4.48)
6) Jani Voutilainen LiTai 629 (10,36, 335, 6.35)
7) Joel Manninen PyhäselU 624 (10,45, 318, 6.81)
8) Kari Paakkunainen JoKa 611 (10,27, 346, 5.56)
9) Niko Lappalainen PoU 606 (10,52, 322, 6.48)
10) Jesse Mustonen PyhäselU 551 (10,28, 338, 4.62)
11) Jouni Hirvonen PoU 518 (10,62, 304, 5.38)

P9 3-ottelu (40 m, pituus, pallo):
1) Juha Räsänen PyhäselU 628 (7,20, 351, 35.85)
2) Alexei Kärkkäinen PyhäselU 532 (7,49, 316, 34.86)
3) Antti Putila PyhäselU 508 (7,13, 348, 21.44)
4) Patrik Torn PyhäselU 504 (7,16, 310, 27.44)
5) Kalle Heikkinen JuuU 494 (7,21, 317, 26.21)
6) Jami Hirvonen PolvU 471 (7,56, 315, 29.19)
7) Jere Sivonen PyhäselU 451 (7,54, 287, 30.32)
8) Jiri Karjalainen PyhäselU 366 (7,72, 300, 20.80)
9) Mikko Reijonen JoKa 351 (7,66, 275, 21.49)
10) Ismo Romppanen PolVa 349 (7,89, 269, 24.90)
11) Markus Manninen PyhäselU 296 (8,08, NM, 31.41)
12) Sami Pennanen JuuU 276 (8,41, 237, 23.88)
13) Ilari Nissinen JoKa 249 (8,63, 244, 21.30)
14) Karri Roivas PolvU 240 (8,20, 252, 15.78)
15) Jukka Tukiainen PolvU 209 (7,99, 234, 10.60)

N19 7-ottelu (100 m aj, kuula, korkeus, 200 m, pituus, keihäs, 800 m):
1) Inka Räsänen PyhäselU 2867 (19,43, -0,8, 8.57, 146, 30,53, +0,0, 474 +0,7, 23.48, 3.18,45)
2) Hanna Sarkkinen PyhäselU 2778 (20,09, -0,8, 9.03, 140, 30,16, +0,0, 463 +1,3, 20.29, 3.09,89)

N17 7-ottelu (100 m aj, kuula, korkeus, 200 m, pituus, keihäs, 800 m):
1) Outi Mattila (ulkop.) VantSa 4138 (15,85, +0,5, 7.57, 149, 26,36, +0,0, 492 +2,3, 467 +0,9, 28.89, 2.32,29)
2) Henriikka Lindlöf (ulkop.) VantSa 3921 (16,13, +0,5, 9.88, 143, 28,05, +0,0, 505 +1,2, 24.47, 2.38,94)

T15 5-ottelu (80 m aj, 800 m, korkeus, pituus, keihäs):
1. Pipsa Kokko PyhäselU 1781 (14,78 +0,7, 2.29,65, 115, 499 -0,1, 26.04)
2. Saara Mondillo JoKa 1125 (DNF, 2.55,25, 120, 394 +1,0, 33.96)
Ulkop. Marika Partinen SimpU 2533 (12,09 +0,7, 2.47,72, 160, 544 -1,4, 31.62)
Ulkop. Anita Kirvesniemi SimpU 2224 (12,77 +0,7, 2.31,42, 140, 495 +2,1, 492 +0,5, 30.50)

T14 5-ottelu (80 m aj, 600 m, korkeus, kuula, keihäs):
1) Outi Broman JoKa 1613 (13,67 +0,0, 2.17,53, 140, 9.10, 16.44)
2) Mona Sormunen ToU 1523 (14,30 +0,0, 2.22,14, 140, 8.80, 17.58)
3) Hanne Viljakainen JoKa 1478 (15,08 +0,0, 1.57,21, 135, 6.98, 18.00)
4) Elisa Neuvonen KitU 1145 (17,34 +0,0, 2.05,80, 115, 6.87, 18.85)
Erika Myller KiihtU (kuula 11.57, keihäs 27.80)

T13 4-ottelu (60 m aj, 600 m, pituus, kuula):
1) Heli Liimatta PyhäselU 1401 (11,87 -0,4, 2.03,54, 447 +1,0, 9.92)
2) Saija Ruotanen LieksU 1378 (11,02 -0,4, 1.54,92, 418 +1,9, 7.40)
3) Saara Lempessalmi JoKa 1297 (11,79 -2,4, 1.58,85, 431 +0,4, 7.82)
4) Kirsi Paakkunainen JoKa 1289 (11,95 -0,4, 2.03,10, 442 +0,0, 8.22)
5) Venla Vänskä IlomU 1126 (12,90 -2,4, 1.57,71, 383 +0,5, 7.67)
6) Oona Timonen LieksU 1109 (12,61 -2,4, 2.06,12, 405 +1,4, 7.64)
7) Henna Ehrukainen PyhäselU 1044 (12,10 -2,4, 2.05,66, 372 +1,8, 6.64)
8) Linda Vairinen PyhäselU 1020 (12,36 -0,4, 2.04,73, 381 +0,9, 6.21)
9) Venla Kuosmanen PolvU 925 (13,91 -2,4, 2.13,71, 388 +0,6, 7.10)
Ulkop. Hanna-Maria Penttinen HelsKV 1703 (10,38 -0,4, 1.54,78, 469 -0,2, 9.61)

T12 4-ottelu (60 m aj, 600 m, pituus, kuula):
1) Maarit Kiiskinen LieksU 1057 (11,99 +0,6, 2.04,90, 369, 6.66)
2) Saara Partanen LieksU 1008 (12,85 -2,4, 2.03,68, 380, 6.52)
3) Eveliina Ikonen IlomU 864 (13,44 +0,6, 2.12,50, 364, 6.08)
4) Juanita Kananen LieksU 841 (12,67 +0,6, 2.44,75, 366, 6.65)
5) Heidi Toivanen LieksU 835 (13,08 -2,4, 2.19,21, 375, 5.40)
6) Suvituuli Asikainen PyhäselU 697 (14,05 -2,4, 2.18,88, 317, 5.30)
7) Miia Sirviö PolvU 679 (14,52 -2,4, DNF, 318, 7.95)
8) Kukkamaaria Heikkinen JuuU 621 (16,49 +0,6, 2.32,42, 331, 6.00)

T11 3-ottelu (60 m, pituus, kuula):
1) Jenni Tolonen LieksU 984 (9,13, 432, 6.95)
2) Jutta Heikkinen LieksU 983 (9,51, 404, 9.00)
3) Hertta Heikkinen LieksU 972 (9,38, 399, 8.60)
4) Heta Rissanen PyhäselU 898 (9,61, 373, 8.65)
5) Ida Pippola LieksU 805 (9,68, 318, 8.52)
6) Jatta Kalajoki PyhäselU 791 (10,21, 364, 8.28)
7) Anni-Kreeta Tervala PyhäselU 787 (10,02, 368, 7.74)
8) Juulia Hirvonen PyhäselU 767 (9,24, 352, 5.75)
9) Johanna Mielonen OkuP 754 (9,76, 378, 6.28)
10) Enni Karjalainen PyhäselU 723 (9,88, 375, 6.08)
11) Mira Huovinen JoKa 722 (9,95, 379, 6.10)
12) Emilia Sieviläinen PyhäselU 712 (10,07, 348, 7.02)
13) Kati Roivas PolvU 693 (10,04, 358, 6.34)
14) Anu Reijonen PolvU 670 (10,92, 313, 8.39)
15) Marianne Pykäläinen PyhäselU 640 (10,14, 348, 5.80)
16) Sonja Ryynänen LieksU 532 (10,57, 317, 5.29)

T10 3-ottelu (60 m, pituus, kuula):
1) Veera Vänskä IlomU 770 (10,02, 381, 7.07)
2) Meri Vepsäläinen JoKa 725 (9,63, 383, 5.23)
3) Katariina Immonen IlomU 704 (10,18, 377, 6.28)
4) Ella Nevalainen JoKa 699 (9,84, 361, 5.92)
5) Jenna Viljakainen JoKa 660 (10,20, 364, 5.87)
6) Jenni Kuiri JuuU 652 (9.98, 341, 5.90)
7) Vilma Vepsäläinen JoKa 616 (10,09, 327, 5.79)
8) Tuuli Kettunen PyhäselU 583 (10,77, 338, 6.05)
9) Mari Ovaskainen JuuU 561 (10,14, 347, 4.28)
10) Hillevi Maksimainen JoKa 523 (10,16, 325, 4.14)
11) Saara Pölönen PyhäselU 517 (10,68, 322, 5.03)
12) Meri Kettunen PyhäselU 405 (11,72, 292, 4.74)

T9 3-ottelu (40 m, pituus, pallo):
1) Riina Jaatinen PyhäselU 471 (7,24, 316, 24.18)
2) Irene Saarelainen JoKa 463 (7,25, 312, 24.02)
3) Johanna Pykäläinen PyhäselU 421 (7,38, 313, 20.79)
4) Jonna-Mari Mertanen PolvU 416 (7,40, 325, 18.69)
5) Pilvi Laukkanen PyhäselU 415 (7,51, 322, 20.68)
6) Iida Kokko JoKa 412 (7,31, 328, 15.69)
7) Riina Pajarinen PolvU 303 (7,88, 264, 19.49)
8) Juulia Auvinen PyhäselU 280 (7,74, 278, 11.96)
9) Elisa Räsänen PolvU 265 (7,91, 271, 13.27)
10) Mari Lappalainen PolvU 156 (8,97, 234, 11.19)

Seurojen luokittelupisteet (M/N, M/N 19, M/N 17):
1) Pyhäselän Urheilijat 14 (10+4)
2) Nunnanlahden Viesti 5 (3+2)
3) Lieksan Urheilijat 4 (4+0)
4) Juuan Urheilijat 2 (2+0)

Seurojen pm-sisulisäpisteet (P/T 9-15 vuotta, menestys + osanotto):
1) Pyhäselän Urheilijat 104 (71+33)
2) Lieksan Urheilijat 76 (60+16)
3) Joensuun Kataja 66 (48+18)
4) Polvijärven Urheilijat 52 (31+21)
5) Kiihtelysvaaran Urheilijat 33 (27+6)
6) Ilomantsin Urheilijat 26 (21+5)
7) Oravisalon Urheilijat 10 (7+3)
8) Juuan Urheilijat 8 (3+5)
9) Tohmajärven Urheilijat 6 (5+1)
10) Kontio-Veljet 5 (4+1)
11) Kiteen Urheilijat 4 (3+1)
12) Rääkkylän Kisa-Veikot 3 (2+1)
13) Liperin Taimi 2 (1+1)
14) Outokummun Partio 1 (0+1)
Polvijärven Vauhti 1 (0+1)