Antti 15:s, Santeri 20:s Lidingöloppetissa
PyU:n 16-vuotiaat Antti Räsänen ja Santeri Saarelainen sijoittuivat 15:nneksi ja 20:nneksi viikonvaihteessa Tukholman lähellä Lidingöloppetissa järjestetyssä perinteisessä massajuoksutapahtumassa. 17-vuotiaiden poikien sarjaan osallistui kaikkiaan 99 juoksijaa.
RESULTAT LIDINGÖLOPPET 2003 – Män 10 km (P17)
1. 34:08 Eriksson, Andreas Sköldinge IF 92021
2. 34:24 Kipkurui, Obed Sjundeå IF 92106
3. 35:12 Nilsson, David Högby IF 92091
4. 35:54 Bashir, Mohammed Ullevi FK (Göteborg) 92114
5. 36:06 Kensby, Johan IF Göta 92129
6. 36:08 Eriksson, Björn Hällefors LK 92040
7. 36:12 Bysell, Henrik IFK Mora Friidrott 92079
8. 36:18 Åkerlund, Henrik Huddinge AIS 92092
9. 36:19 Sjöholm, Anton Mullsjö SOK 92074
10. 36:28 Andersson, Kristoffer Team Blekinge 92100
11. 36:42 Svensson, Markus Crazy Race 92107
12. 36:44 Widing, Erik Bromma IF 92122
13. 36:53 Jashari, Shkelzen IK TIWAS 92103
14. 37:00 Nykvist, Andreas Hällefors LK 92043
15. 37:00 Räsänen, Antti Pyhäselän urheilijat 92111
16. 37:04 Tunek, Henning IK Akele 92056
17. 37:16 Andersson, Patrik IF Linden 92140
18. 37:17 Anderzén, Erik Sköldinge IF 92006
19. 37:18 Olsson, Carl Sågmyra SK 92031
20. 37:19 Saarelainen, Santeri Pyhäselän urheilijat 92110
21. 37:25 Lundagårds, Fredrik Alfta- Ösa OK 92051
22. 37:59 Rehnström, Dennis Ekenäs Idrottsförening 92062
23. 38:07 Kivila, Robin IF Linden 92141
24. 38:09 Startnr 135 92135
25. 38:12 Holmvall, Magnus Timrå SOK 92104
26. 38:23 Alexandersson, Rikard Ullevi FK (Göteborg) 92121
27. 38:23 Halonen, Kimmo Tullinge-Tumba FF/Friidrott 92118
28. 38:26 Mänd, Edvin Estland Viljandi Staker 92045
29. 38:30 Larsson, Roberth Ljungsarp 92055
30. 38:57 Ericsson, Anders Granbergsdals IF 92011
31. 38:59 Krok, Aki Keravan Urheilijat 92058
32. 39:18 Ingemarsson, Rasmus Sågmyra SK 92025
33. 39:20 Andreasson, Adam Vänersborg 92069
34. 39:26 Frisk, David IK REX 92109
35. 39:27 Priks, Keijo Estland Viljandi Staker 92046
36. 39:28 Evertsson, Björn Storådalens SK 92012
37. 39:43 Ohlsson, Richard Lycksele LK 92132
38. 39:46 Eriksson, Johan Gävle OK 92010
39. 39:56 Johansson, Patrik Kexholms SK 92094
40. 40:03 Ryberg, Emil Ullevi FK (Göteborg) 92005
41. 40:05 Fagerlund, Daniel Malungs IF Skidor 92085
42. 40:28 Andersson, Jonas IK Akele 92053
43. 40:39 Olsson, Erik Sågmyra SK 92030
44. 40:50 Tideman, Johan Jönköpings OK 92086
45. 40:52 Karlsson, Oskar Slussfors IK 92124
46. 40:55 Nilsson, Jonas Sälens IF 92018
47. 41:06 Linde, Stefan Täby OK 92061
48. 41:10 Eskelinen, Johan Kumla SF friidrott 92081
49. 41:15 Cederbom, Johan Vänersborgs SK 92037
50. 41:31 Oskarsson, Erik Sorsele SK 92119
51. 41:48 Öberg, Emil Hässelby 92097
52. 41:52 Abrahamsson, Marcus Kongahälla AIK 92083
53. 41:58 Waldemarsson, Oskar OK Nackhe/Tvååker 92112
54. 42:02 Brännkärr, Alexander Valö IK 92127
55. 42:06 Eriksson, Ronnie Sundbybergs IK Friidrott 92117
56. 42:11 Borgemo, Lukas Vännäs SK 92078
57. 42:20 Eriksson, Robert Björkfors GoIF 92084
58. 42:27 Wallin-Öhman, Erik Leksands FK 92026
59. 42:36 Johansen, Marius Oseberg Skilag 92015
60. 42:44 Wass, Sebastian Falu IK 92033
61. 42:46 Ohlström, Erik IK REX 92108
62. 42:47 Lundblad, Andreas OK Nackhe 92014
63. 42:50 Erlandsson, Anders Brittatorps TK 92017
64. 42:50 Gustafsson, Christian Hällefors LK 92041
65. 43:03 Lundin, Calle Vännäs SK 92076
66. 43:07 Tränk, Jonas IF Göta 92128
67. 43:14 Wansölin, Niklas OK Ravinen 92032
68. 43:31 Metsva, Raul Estland Viljandi Staker 92047
69. 43:35 Persson, Daniel Falu IK 92038
70. 43:55 Sundström, David Söderala 92022
71. 44:10 Andersson, Fredrik Walthers Gymnasium 92139
72. 44:20 Andersson, Jonatan Cykelklubben Wänershof/Vänersbor92063
73. 44:52 Lundh, Tomas Gimo FIK 92048
74. 44:57 Lagerstrand, Johan Rotebro IS 92113
75. 45:12 Lundberg, Johan Vännäs SK 92077
76. 45:30 Sjögren, Oskar IF Göta 92134
77. 45:53 Eliasson, Dan SK Graal 92044
78. 46:42 Persson, Daniel Anundsjö IF 92095
79. 47:00 Andersson, Fredrik Rånäs 4H 92098
80. 47:01 Hedman, Per Remsle UIF, Sollefteå 92105
81. 47:17 Hedlund, Johan Alfta Ösa OK 92125
82. 48:22 Hellström, Johan Stockholm 92089
83. 49:16 Wester, Sebastian SOK68 92039
84. 49:33 Pettersson, Alfons T Hägersten 92131
85. 49:46 Kollinius, Olof Sundbybergs IK Friidrott 92116
86. 50:13 Landqvist, Markus Sunbybergs IK Friidrott 92138
87. 50:27 Hole, Andre Oseberg Skilag 92020
88. 50:40 Svensson, Fredrik Oskarshamns SK 92068
89. 50:41 Persson, Simon Vännäs SK 92075
90. 52:12 Waara, Petter OK Sarven 92028
91. 53:52 Badh, Johan OK Vivill 92034
92. 54:15 Rosen, Åke Lidingö judo 92133
93. 54:28 Trygged, Mattias Sigtuna 92067
94. 54:52 Dafnäs, Gustav Lidingö 92054
95. 55:35 Claeson, Rickard Lidingö 92137
96. 55:36 Åkerlund, Erik Lidingö 92136
97. 59:16 Svanberg, Christoffer Varberg Sim 92024
98. 1:04:40 Edman, Robert H.Edman trp.AB 92093
99. 2:44:59 Startnr 616 92616