PyU:lle voitto 21. kerran peräkkäin P-Karjalassa
PyU oli paras P-Karjalan ikäkausiyleisurheiluseura 21. kerran peräkkäin. Voittokulku on jatkunut 9-15-vuotiaiden ikäluokissa vuodesta 1983, eikä uhkaajia ole vieläkään näköpiirissä.
Tänä vuonna voittomarginaalia tuli lähes 1000 pistettä kakkoseksi yltäneeseen Polvijärven Urheilijoihin. Kolmanneksi sijoittui Lieksan Urheilijat ja vasta neljänneksi Joensuun Kataja ennen Kiihtelysvaaran Urheilijoita.
Tänä vuonna PyU voitti Katajan myös aikuisten ja nuorten aikuisten luokittelussa. Seura pysyi neljättä vuotta peräkkäin ns. superluokassa eli 20 parhaan yleisurheiluseuran joukossa.
9-15-vuotiaiden nuorisotoimintakilpailu (menestyspisteet + osanottopisteet) 2003. Koonnut Eero Könönen.
1.(1) Pyhäselän Urheilijat 1391+516 = 1908 (1813)
2.(2) Polvijärven Urheilijat 666+298 = 965 (876)
3.(3) Lieksan Urheilijat 492,5 + 193 = 685,5 (740)
4.(5) Joensuun Kataja 464 + 161 = 625 (550)
5.(4) Kiihtelysvaaran Urh. 330,5 + 103 = 433,5 (567,5)
6.(6) Outokummun Partio 245,5 + 99 = 344,5 (313)
7.(7) Polvijärven Vauhti 154 + 113 = 267 (210)
8.(9) Juuan Urheilijat 161 + 90 = 251 (185)
9.(8) Tohmajärven Urheilijat 140 + 32 = 172 (189)
10.(10) Kiteen Urheilijat 95+ 38 = 133 (117)
11.(11) Juuan Jänne 98 + 26 = 124 (110)
12.(13) Nunnanlahden Viesti 76+ 46 = 122 (91)
13.(16) Kontio-Veljet 82 +33 = 115 (57)
14.(15) Valtimon Vasama 73 + 25 = 98 (66)
15.(12) Nurmeksen Sepot 74 + 24 = 98 (107)
16.(17) Enon Kisa-Pojat 61 + 20 = 81 (35)
17.(14) Ilomantsin Urheilijat 57 + 14 = 71 (73)
18.(18) Joensuun Yritys 20 + 10 = 30 (28)
19.(19) Rääkkylän Kisa-Veikot 14,5 + 10 = 24,5 (12)
20.(20) Liperin Taimi 8 + 4 = 12 (8)
21.(-) Tuupovaaran Urheilijat 5 + 1 = 6 (0)
22.(-) Kesälahden Urheilijat 4 + 1 = 5 (0)
Mukana pm-kisoista maantiejuoksu, maastojuoksu, kävely, viestit, moniottelut ja huipentumat. Perässä suluissa pisteet v. 2002 (huom!!! vuonna 2002 pm-kisalajina ei ollut maantiejuoksua, joten tämän vuoden pisteet ovat sen takia hieman korkeammat)
Osanottopisteiden kehitys
1998: 2441
1999: 2382
2000: 2284
2001: 2045
2002: 1782
2003: 1857
2003: 1776 (ilman maantiejuoksua)