JOENSUU
9-11-VUOTIAIDEN POHJOIS-KARJALAN YLEISURHEILUN PM-KISAT,
Tulokset
P9 60 m | |||
1. | Ville Huhtinen | PyU | 10,08 |
2. | Sami Jaatinen | LieksU | 10,26 |
3. | Niko Tahvanainen | PyU | 10,32 |
4. | Juuso Parikka | TohmU | 10,44 |
5. | Antti Pölönen | PoU | 10,72 |
6. | Aleksi Kiiskinen | LieksU | 10,84 |
7. | Aleksi Saarelainen | PyU | 10,94 |
8. | Pauli Muikku | JoensKa | 11,4 |
9. | Tim Hyttinen | PyU | 11,52 |
10. | Daniel Nikola | JuuU | 11,56 |
11. | Heikki Puustinen | PyU | 11,6 |
12. | Markus Kokkonen | PyU | 11,75 |
13. | Lassi Louhelainen | PoU | 12,09 |
14. | Niko Ekblad | PyU | 12,64 |
P9 korkeus | |||
1. | Heikki Puustinen | PyU | 100 |
2. | Niko Tahvanainen | PyU | 90 |
P9 pituus | |||
1. | Tero Jaatinen | LieksU | 3,66 |
2. | Ville Huhtinen | PyU | 3,56 |
3. | Sami Jaatinen | LieksU | 3,44 |
4. | Niko Tahvanainen | PyU | 3,41 |
5. | Aleksi Kiiskinen | LieksU | 3,4 |
6. | Juuso Parikka | TohmU | 3,37 |
7. | Tim Hyttinen | PyU | 3,04 |
8. | Aleksi Saarelainen | PyU | 3,02 |
9. | Ville Rautiainen | PyU | 3,02 |
10. | Antti Pölönen | PoU | 3,01 |
11. | Daniel Nikola | JuuU | 2,94 |
12. | Pauli Muikku | JoensKa | 2,65 |
13. | Lassi Louhelainen | PoU | 2,63 |
14. | Aaro Aho | JoensKa | 2,19 |
P9 kuula | |||
1. | Tero Jaatinen | LieksU | 7,97 |
2. | Jari-Pekka Rouvinen | PyU | 6,86 |
3. | Heikki Puustinen | PyU | 6,35 |
4. | Teemu Karjalainen | PyU | 6,19 |
5. | Aleksi Kiiskinen | LieksU | 5,96 |
6. | Teemu Kinnunen | PyU | 5,9 |
7. | Tim Hyttinen | PyU | 5,79 |
8. | Ville Huhtinen | PyU | 5,65 |
9. | Daniel Nikola | JuuU | 5,38 |
10. | Antti Pölönen | PoU | 5,09 |
11. | Aaro Aho | JoensKa | 4,97 |
12. | Niko Ekblad | PyU | 4,66 |
T9 60m | |||
1. | Maarit Kiiskinen | LieksU | 9,89 |
2. | Aino Juvonen | JoensKa | 10,08 |
3. | Suvituuli Asikainen | PyU | 10,39 |
4. | Sini Ignatius | PyU | 10,76 |
5. | Jatta Kalajoki | PyU | 10,84 |
6. | Piia Perttilahti | PolVa | 11 |
7. | Saara Miettinen | JuuU | 11,06 |
8. | Roosa Kuikka | Polva | 11,08 |
9. | Auni Tolvanen | PyU | 11,15 |
10. | Anu Piipponen | PyU | 11,15 |
11. | Paula Kuokkanen | JoensKa | 11,18 |
12. | Miia Vartiainen | PolVa | 11,28 |
13. | Tiina Hirvonen | PyU | 11,29 |
14. | Janni Järvinen | PyU | 11,3 |
15. | Sanni Törmänen | PyU | 11,4 |
16. | Kaisu Raassina | PyU | 11,51 |
17. | Anne Harinen | PyU | 11,68 |
18. | Maria Turunen | JuuU | 12,02 |
19. | Helinä Väisänen | PyU | 12,46 |
20. | Karoliina Putkuri | JoensKa | 13,01 |
T9 kuula | |||
1. | Jatta Kalajoki | PyU | 4,64 |
2. | Vilma Riikonen | PyU | 4,55 |
3. | Tiina Hirvonen | PyU | 4,32 |
4. | Anu Reijonen | PoU | 4,31 |
5. | Ella Riikonen | PyU | 4,3 |
6. | Auni Tolvanen | PyU | 4,2 |
7. | Kukkamaaria Heikkinen | JuuU | 4,01 |
8. | Janni Järvinen | PyU | 3,91 |
9. | Sanni Törmänen | PyU | 3,88 |
10. | Maria Turunen | JuuU | 3,28 |
T9 pituus | |||
1. | Maarit Kiiskinen | LieksU | 3,47 |
2. | Sini Ignatius | PyU | 3,28 |
3. | Suvituuli Asikainen | PyU | 3,16 |
4. | Miia Vartiainen | PolVa | 3,15 |
5. | Miia Sirviö | PoU | 3,15 |
6. | Roosa Kuikka | PolVa | 3,1 |
7. | Piia Perttilahti | PolVa | 3,09 |
8. | Janni Järvinen | PyU | 3,05 |
9. | Kaisu Raassina | PyU | 3,01 |
10. | Tiina Hirvonen | PyU | 2,88 |
11. | Anne Harinen | PyU | 2,87 |
12. | Paula Kuokkanen | JoensKa | 2,86 |
13. | Auni Tolvanen | PyU | 2,77 |
14. | Anu Piipponen | PyU | 2,73 |
15. | Kukkamaaria Heikkinen | JuuU | 2,72 |
16. | Sanni Törmänen | PyU | 2,7 |
17. | Maria Turunen | JuuU | 2,68 |
18. | Helinä Väisänen | PyU | 2,47 |
19. | Karoliina Putkuri | JoensKa | 2,24 |
20. | Saara Miettinen | JuuU | 1,52 |
T9 korkeus | |||
1. | Maarit Kiiskinen | LieksU | 1,09 |
2. | Miia Sirviö | PoU | 0,95 |
3. | Miia Vartiainen | PolVa | 0,9 |
4. | Kaisu Raassina | PyU | 0,9 |
5. | Vilma Riikonen | PyU | 0,9 |
5. | Jatta Kalajoki | PyU | 0,9 |
7. | Ella Riikonen | PyU | 0,9 |
8. | Anne Harinen | PyU | 0,85 |
P10 60m | |||
1. | Joona Tahvanainen | KiiU | 9,97 |
2. | Simo Karttunen | PyU | 10,04 |
3. | Pyry Savonlahti | PyU | 10,05 |
4. | Simon Kortelainen | PyU | 10,08 |
5. | Henri Hartonen | PyU | 10,08 |
6. | Markus Pirhonen | TohmU | 10,1 |
7. | Antoni Stranden | PoU | 10,11 |
8. | Joona Kokkola | VaVa | 10,15 |
9. | Jere Kokkola | VaVa | 10,42 |
10. | Paavo Raassina | PyU | 10,6 |
11. | Simo Natunen | JoensKa | 10,76 |
12. | Joonas Lintunen | PyU | 10,88 |
13. | Simo-Pekka Järvinen | PyU | 10,88 |
14. | Roni Turunen | PyU | 11,15 |
15. | Tuomas Pirinen | OkuP | 11,16 |
16. | Antti Juvonen | PyU | 11,28 |
17. | Riku Surakka | JoensKa | 12,03 |
18. | Juha Kummunmäki | JoensKa | 12,16 |
P10 korkeus | |||
1. | Atso Vänskä | LieksU | 1,13 |
2. | Joona Tahvanainen | KiiU | 1,1 |
3. | Antoni Stranden | PoU | 1,05 |
4. | Paavo Raassina | PyU | 1,05 |
5. | Jouni Särkinen | JoensYr | 1 |
6. | Joona Kokkola | VaVa | 1 |
7. | Henri Hartonen | PyU | 0,95 |
8. | Simo Kortelainen | PyU | 0,95 |
9. | Jere Kokkola | VaVa | 0,9 |
10. | Henri Piipponen | PoU | 0,85 |
P10 pituus | |||
1. | Joona Tahvanainen | KiiU | 3,92 |
2. | Simo Karttunen | PyU | 3,66 |
3. | Pyry Savonlahti | PyU | 3,62 |
4. | Joona Kokkola | VaVa | 3,59 |
5. | Simo Natunen | JoensKa | 3,49 |
6. | Jere Kokkola | VaVa | 3,47 |
7. | Paavo Raassina | PyU | 3,37 |
8. | Markus Pirhonen | TohmU | 3,34 |
9. | Simon Kortelainen | PyU | 3,23 |
10. | Antti Juvonen | PyU | 3,1 |
11. | Tuomas Pirinen | OkuP | 3,09 |
12. | Simo-Pekka Järvinen | PyU | 3,01 |
13. | Joonas Lintunen | PyU | 2,97 |
14. | Juha Kummunmäki | JoensKa | 2,73 |
15. | Riku Surakka | JoensKa | 2,48 |
P10 kuula | |||
1. | Antoni Stranden | PoU | 8,29 |
2. | Henri Piipponen | PoU | 7,48 |
3. | Matti Valjus | PolVa | 7,41 |
4. | Henri Hartonen | PyU | 7,2 |
5. | Roni Turunen | PyU | 5,75 |
6. | Simo-Pekka Järvinen | PyU | 5,25 |
7. | Jouni Särkinen | JoensYr | 4,92 |
8. | Riku Surakka | JoensKa | 4,85 |
9. | Niko Kaasinen | OkuP | 4,67 |
10. | Juha Kummunmäki | JoensKa | 4,47 |
11. | Antti Juvonen | PyU | 4,22 |
T10 kuula | |||
1. | Pauliina Haapasalo | PyU | 7,17 |
2. | Heli Liimatta | PyU | 6,93 |
3. | Elina Pajula | TohmU | 6,34 |
4. | Mari Korhonen | PyU | 6,21 |
5. | Saara Tolvanen | PyU | 6,07 |
6. | Tiia Niemelä | PyU | 5,53 |
7. | Krista Karppinen | PyU | 5,41 |
8. | Sinna Kangas | JoenYr | 4,61 |
10. | Maiju Matikainen | PoU | 4,49 |
11. | Elina Väisänen | PyU | 4,37 |
T10 60m | |||
1. | Tiia Rantala | VaVa | 9,89 |
2. | Mari Miettinen | JuuU | 10,13 |
3. | Piritta Kiiskinen | PyU | 10,15 |
4. | Heli Liimatta | PyU | 10,17 |
5. | Venla Kuosmanen | PoU | 10,3 |
6. | Hanna Kiiskinen | LieksU | 10,33 |
7. | Tiia Niemelä | PyU | 10,35 |
8. | Henna Ehrukainen | PyU | 10,39 |
9. | Sari Harakka | VaVa | 10,44 |
10. | Senni Kovapohja | PyU | 10,53 |
11. | Minna Rummukainen | KiiU | 10,54 |
12. | Jenni Hyvönen | JoensKa | 10,54 |
13. | Elli Pesonen | PyU | 10,65 |
14. | Linda Vairinen | PyU | 10,66 |
15. | Julia Suhonen | PyU | 10,71 |
16. | Petra Siikaranta | PyU | 10,73 |
17. | Jenni Havukainen | KiiU | 10,86 |
18. | Kirsi Paakkunainen | JoensKa | 10,9 |
19. | Mona Alastalo | PyU | 10,94 |
20. | Sinna Kangas | JoensYr | 10,95 |
21. | Emilia Eronen | PyU | 11,02 |
22. | Elina Väisänen | PyU | 11,27 |
23. | Karoliina Ratilainen | PoV | 11,29 |
24. | Maiju Matikainen | PoV | 11,38 |
25. | Essi Varonen | PyU | 11,58 |
T10 pituus | |||
1. | Tiia Rantala | VaVa | 3,89 |
2. | Hanna Kiiskinen | LieksU | 3,64 |
3. | Piritta Kiiskinen | PyU | 3,58 |
4. | Minna Rummukainen | KiiU | 3,48 |
5. | Henna Ehrukainen | PyU | 3,44 |
6. | Linda Vairinen | PyU | 3,43 |
7. | Jenni Hyvönen | JoensKa | 3,3 |
8. | Sari Harakka | VaVa | 3,27 |
9. | Elli Pesonen | PyU | 3,25 |
10. | Venla Kuosmanen | PoU | 3,24 |
11. | Julia Suhonen | PyU | 3,16 |
12. | Petra Siikaranta | PyU | 3,13 |
13. | Mona Alastalo | PyU | 3,08 |
14. | Krista Karppinen | PyU | 3,06 |
15. | Maiju Matikainen | PoU | 3,04 |
16. | Inka Immonen | JoensKa | 2,97 |
17. | Kirsi Paakkunainen | JoensKa | 2,94 |
18. | Senni Kovapohja | PyU | 2,93 |
19. | Karoliina Ratilainen | PoU | 2,73 |
20. | Jenni Havukainen | KiiU | 2,71 |
21. | Mari Miettinen | JuuU | 2,66 |
22. | Essi Varonen | PyU | 2,49 |
23. | Tiiu Pyykönen | JoensKa | 2,47 |
T10 korkeus | |||
1. | Hanna Kiiskinen | LieksU | 1,05 |
2. | Heli Liimatta | PyU | 1,05 |
3. | Tiia Rantala | VaVa | 1,05 |
4. | Minna Rummukainen | KiiU | 1,05 |
5. | Piritta Kiiskinen | PyU | 0,95 |
6. | Elli Pesonen | PyU | 0,95 |
7. | Sari Harakka | VaVa | 0,95 |
8. | Saara Tolvanen | PyU | 0,95 |
9. | Linda Vairinen | PyU | 0,9 |
9. | Karoliina Ratilainen | PoU | 0,9 |
11. | Venla Kuosmanen | PoU | 0,8 |
T11 kuula | |||
1. | Erika Myller | KiiU | 9,16 |
2. | Anni Nuutinen | PyU | 8,29 |
3. | Saara Räisänen | PyU | 6,79 |
4. | Anni Röppänen | PyU | 6,77 |
5. | Katariina Leminen | PyU | 6,12 |
6. | Saija Lehikoinen | PoU | 5,82 |
7. | Anne Turunen | JuuU | 5,52 |
8. | Anne Sokkanen | PyU | 5,16 |
9. | Enni Tolvanen | PyU | 4,9 |
T11 60m | |||
1. | Anna-Kaisa Asikainen | PyU | 9,24 |
2. | Johanna Kekäläinen | OkuP | 9,38 |
3. | Anne Ryynänen | PyU | 9,85 |
4. | Mona Sormunen | TohmU | 10,16 |
5. | Marjo Piipponen | PyU | 10,27 |
6. | Minttu Vuorinen | JoensKa | 10,37 |
7. | Noora Nousiainen | PyU | 10,43 |
8. | Marjo Hassinen | KiiU | 10,49 |
9. | Saara Räisänen | PyU | 10,5 |
10. | Katariina Leminen | PyU | 10,5 |
11. | Noora Turunen | JoensKa | 10,65 |
12. | Outi Broman | JoensKa | 10,75 |
13. | Jonna Koponen | PolVa | 10,78 |
14. | Anne Turunen | JuuU | 10,85 |
15. | Maija Sokkanen | PyU | 10,93 |
16. | Saija Lehikoinen | PoU | 11 |
17. | Enni Tolvanen | PyU | 11,95 |
T11 pituus | |||
1. | Anna-Kaisa Asikainen | PyU | 4,26 |
2. | Johanna Kekäläinen | OkuP | 3,86 |
3. | Mona Sormunen | TohmU | 3,8 |
4. | Marjo Hassinen | KiiU | 3,74 |
5. | Anne Turunen | JuuU | 3,61 |
6. | Noora Turunen | JoensKa | 3,57 |
7. | Noora Nousiainen | PyU | 3,5 |
8. | Minttu Vuorinen | JoensKa | 3,49 |
9. | Jonna Koponen | PolVa | 3,49 |
10. | Outi Broman | JoensKa | 3,49 |
11. | Anne Ryynänen | PyU | 3,45 |
12. | Saara Räisänen | PyU | 3,42 |
13. | Marjo Piipponen | PyU | 3,39 |
14. | Maija Sokkanen | PyU | 3,09 |
15. | Saija Lehikoinen | PoU | 2,65 |
16. | Enni Tolvanen | PyU | 2,56 |
17. | Anne Sokkanen | PyU | 2,51 |
T11 korkeus | |||
1. | Anna-Kaisa Asikainen | PyU | 1,29 |
2. | Anne Ryynänen | PyU | 1,1 |
2. | Outi Broman | JoensKa | 1,1 |
4. | Mona Sormunen | TohmU | 1,1 |
5. | Minttu Vuorinen | JoensKa | 1,05 |
5. | Jonna Koponen | PolVa | 1,05 |
7. | Noora Turunen | JoensKa | 1,05 |
P11 60m | |||
1. | Oskari Pennanen | JuuU | 9,19 |
2. | Joni Savimäki | JoensKa | 9,26 |
3. | Aleksi Lappalainen | PoU | 9,31 |
4. | Ville-Pekka Kokko | PyU | 9,38 |
5. | Jussi Kaimo | PoU | 9,64 |
6. | Mika Parviainen | JoensKa | 9,65 |
7. | Mikko Vartiainen | PolVa | 9,72 |
8. | Antti Reijonen | PoU | 9,88 |
9. | Henri Kukkonen | JuuU | 9,98 |
10. | Joona Kokkonen | PyU | 10,01 |
11. | Ville Ovaskainen | JuuU | 10,04 |
12. | Ilkka Eskelinen | PyU | 10,05 |
13. | Teemu Kemppainen | PyU | 10,05 |
14. | Lauri Iljala | PyU | 10,12 |
15. | Mikko Puustinen | PyU | 10,19 |
16. | Niko Varis | JoensKa | 10,34 |
P11 pituus | |||
1. | Oskari Pennanen | JuuU | 4,35 |
2. | Joni Savimäki | JoensKa | 4,14 |
3. | Ville Sirviö | PoU | 3,95 |
4. | Mika Parviainen | JoensKa | 3,93 |
5. | Aleksi Lappalainen | PoU | 3,92 |
6. | Mikko Vartiainen | PolVa | 3,89 |
7. | Toni Jaatinen | LieksU | 3,87 |
8. | Ville-Pekka Kokko | PyU | 3,81 |
9. | Jussi Kaimo | PoU | 3,74 |
10. | Antti Reijonen | PoU | 3,74 |
11. | Joona Kokkonen | PyU | 3,65 |
12. | Ville Ovaskainen | JuuU | 3,61 |
13. | Mikko Puustinen | PyU | 3,6 |
14. | Lauri Iljala | PyU | 3,53 |
15. | Ilkka Eskelinen | PyU | 3,46 |
16. | Teemu Kemppainen | PyU | 3,37 |
17. | Niko Varis | JoensKa | 3,3 |
P11 korkeus | |||
1. | Ville Sirviö | PoU | 1,23 |
2. | Mikko Vartiainen | PolVa | 1,15 |
3. | Karri Myller | PyU | 1,15 |
4. | Mikko Puustinen | PyU | 1,1 |
5. | Ville Ovaskainen | JuuU | 1,1 |
6. | Joona Rummukainen | PyU | 1,05 |
7. | Jussi Kaimo | PoU | 1,05 |
8. | Ilkka Eskelinen | PyU | 1,05 |
P11 kuula | |||
1. | Toni Jaatinen | LieksU | 7,98 |
2. | Oskari Pennanen | JuuU | 7,97 |
3. | Teemu Kemppainen | PyU | 7,84 |
4. | Joona Kokkonen | PyU | 7,82 |
5. | Antti Reijonen | PoU | 7,19 |
6. | Ville-Pekka Kokko | PyU | 6,47 |
7. | Henri Kukkonen | JuuU | 6,36 |
8. | Aleksi Lappalainen | PoU | 6,33 |
Seurojen pm-pisteet kuuden joukkoon sijoittumisesta (7, 5, 4, … 1) sekä mitalit:
1) Pyhäselän Urheilijat 223,5 (7+11+13)
2) Lieksan Urheilijat 76 (8+2+1)
3) Polvijärven Urheilijat 52 (2+2+3)
4) Kiihtelysvaaran Urheilijat 35 (3+1+0)
5) Joensuun Kataja 29 (0+4+0)
6) Juuan Urheilijat 28 (2+2+0)
7) Polvijärven Vauhti 20,5 (0+1+2)
8) Tohmajärven Urheilijat 19 (0+0+2)
10) Outokummun Partio 10 (0+2+0)
11) Joensuun Yritys 2 (0+0+0)